LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio
LAZARD FUNDS INC

Portfolio concentration

As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
73
Top-10 weight
27.31%
Effective holdings ?
52
Crowding ?
459.8

Holdings

As of March 31, 2026 · N-PORT
#SecurityTickerSharesValue% of fund
1 TSMC 63,000 $3.55M 6.68%
2 ASML Holding NV 1,511 $2.00M 3.76%
3 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 11,365 $1.28M 2.40%
4 TENCENT HOLDINGS LTD 18,800 $1.19M 2.23%
5 ITAU UNIBAN-PREF 128,192 $1.08M 2.02%
6 RELX PLC 31,997 $1.05M 1.98%
7 HOYA CORP 6,000 $1.03M 1.95%
8 ANGLO AMER PLC 24,240 $1.03M 1.94%
9 AIA Group Ltd 88,800 $997.57K 1.88%
10 ENGIE 30,585 $986.07K 1.85%
11 PIRAEUS BANK SA 119,534 $985.19K 1.85%
12 BANCO SANTANDER SA 85,662 $969.29K 1.82%
13 UNILEVER PLC 17,191 $963.84K 1.81%
14 SHELL PLC 20,418 $953.46K 1.79%
15 ABB Ltd. (Registered) ABLZF 11,612 $944.44K 1.78%
16 GRUPO F BANORT-O 84,900 $941.61K 1.77%
17 RESONA HOLDINGS 83,800 $932.44K 1.75%
18 Compass Group PLC 33,255 $923.95K 1.74%
19 SHIN-ETSU CHEM 22,500 $915.47K 1.72%
20 AON PLC 2,800 $903.78K 1.70%
21 BUREAU VERITAS S 29,694 $891.99K 1.68%
22 KEYENCE CORP 2,500 $885.39K 1.66%
23 IMCD NV 8,454 $882.34K 1.66%
24 L'Air Liquide, societe anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procedes Georges Claude AIQUF 3,810 $784.86K 1.48%
25 SUNCOR ENERGY INC 11,776 $778.89K 1.46%
26 RECRUIT HOLDINGS 17,900 $774.37K 1.46%
27 JAPAN POST BANK 45,000 $740.35K 1.39%
28 Techtronic Industries Company Limited TTNDF 54,500 $725.43K 1.36%
29 BHARTI AIRTEL LIMITED 37,290 $708.99K 1.33%
30 Receive CONTEMPORARY A-A Pay Overnight Rate -1 11,800 $691.64K 1.30%
31 DIPLOMA PLC COMMON STOCK DPLM 8,616 $687.50K 1.29%
32 Sartorius Stedim Biotech S.A. DIM 3,493 $683.88K 1.29%
33 DEUTSCHE BOERSE 2,350 $683.23K 1.28%
34 ICICI Bank Ltd 25,893 $670.63K 1.26%
35 DSV PANALPINA A S DSV 2,789 $666.30K 1.25%
36 EXPERIAN PLC COMMON STOCK USD.1 EXPN 18,818 $654.09K 1.23%
37 MITSUB ELEC CORP 19,700 $643.35K 1.21%
38 SSE PLC 18,262 $630.48K 1.19%
39 LI NING CO LTD 217,000 $605.03K 1.14%
40 BANK HAPOALIM 25,501 $596.89K 1.12%
41 KB FINANCIAL GRO 6,255 $585.19K 1.10%
42 ASTRAZENECA PLC 2,994 $584.78K 1.10%
43 CIE FINANCI-REG 3,085 $549.72K 1.03%
44 TOROMONT INDS 3,907 $547.00K 1.03%
45 LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC 4,599 $543.54K 1.02%
46 MITSUI FUDOSAN 50,600 $535.58K 1.01%
47 LOTTOMATICA GROU 17,721 $511.50K 0.96%
48 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC IHG 3,877 $510.61K 0.96%
49 ALLIANZ SE (REGD) 1,231 $510.11K 0.96%
50 MTU AERO ENGINES 1,421 $508.72K 0.96%
1 / 2 Next ›

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.