Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
492
Top-10 weight
17.76%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
147
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
1349.0
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | — | 16,358 | $5.23M | 3.68% |
| 2 | LILLY ELI and CO | — | 2,997 | $3.15M | 2.22% |
| 3 | JPMORGAN CHASE and CO | — | 9,574 | $2.88M | 2.03% |
| 4 | BERKSHIRE HATH-B | — | 4,822 | $2.43M | 1.72% |
| 5 | EXXON MOBIL CORP | — | 14,887 | $2.27M | 1.60% |
| 6 | JOHNSON&JOHNSON | — | 8,513 | $2.11M | 1.49% |
| 7 | WALMART INC | — | 15,405 | $1.97M | 1.39% |
| 8 | VISA INC-CLASS A | — | 5,949 | $1.90M | 1.34% |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 3,964 | $1.63M | 1.15% |
| 10 | COSTCO WHOLESALE CORP | — | 1,557 | $1.57M | 1.11% |
| 11 | MASTERCARD INC CL A | — | 2,884 | $1.49M | 1.05% |
| 12 | ABBVIE INC | — | 6,235 | $1.45M | 1.02% |
| 13 | NETFLIX INC | — | 14,835 | $1.43M | 1.01% |
| 14 | PROCTER & GAMBLE | — | 8,203 | $1.37M | 0.97% |
| 15 | HOME DEPOT INC | — | 3,512 | $1.34M | 0.94% |
| 16 | CHEVRON CORP | — | 7,124 | $1.33M | 0.94% |
| 17 | BANK OF AMERICA CORPORATION | — | 25,791 | $1.29M | 0.91% |
| 18 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 3,718 | $1.27M | 0.90% |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | — | 15,066 | $1.23M | 0.87% |
| 20 | CATERPILLAR INC | — | 1,638 | $1.22M | 0.86% |
| 21 | FRST AM-GV OB-X | TMPXX | 1,164,311 | $1.16M | 0.82% |
| 22 | ADV MICRO DEVICE | — | 5,719 | $1.15M | 0.81% |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | — | 14,014 | $1.11M | 0.78% |
| 24 | MERCK & CO | — | 8,771 | $1.09M | 0.77% |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | — | 2,798 | $1.04M | 0.73% |
| 26 | LAM RESEARCH CORP | — | 4,411 | $1.03M | 0.73% |
| 27 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 5,488 | $1.03M | 0.72% |
| 28 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | 7,449 | $1.02M | 0.72% |
| 29 | RTX CORP | — | 4,731 | $958.60K | 0.68% |
| 30 | UNITEDHEALTH GRP | — | 3,175 | $931.13K | 0.66% |
| 31 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 1,050 | $902.55K | 0.64% |
| 32 | WELLS FARGO & CO | — | 11,077 | $902.22K | 0.64% |
| 33 | ORACLE CORP | — | 5,939 | $863.53K | 0.61% |
| 34 | MCDONALDS CORP | — | 2,511 | $856.40K | 0.60% |
| 35 | LINDE PLC | — | 1,628 | $827.15K | 0.58% |
| 36 | GE VERNOVA LLC | — | 942 | $822.93K | 0.58% |
| 37 | PEPSICO INC | — | 4,799 | $814.58K | 0.57% |
| 38 | INTL BUS MACH CORP | — | 3,289 | $790.05K | 0.56% |
| 39 | INTEL CORP | — | 16,779 | $765.29K | 0.54% |
| 40 | AMERICAN EXPRESS CO | — | 2,453 | $757.73K | 0.53% |
| 41 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 14,842 | $744.18K | 0.52% |
| 42 | AMGEN INC | — | 1,886 | $732.07K | 0.52% |
| 43 | MORGAN STANLEY | — | 4,313 | $718.16K | 0.51% |
| 44 | ABBOTT LABS | — | 6,091 | $708.69K | 0.50% |
| 45 | AT&T INC | — | 24,932 | $698.35K | 0.49% |
| 46 | CITIGROUP INC | — | 6,295 | $693.65K | 0.49% |
| 47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | — | 1,318 | $686.82K | 0.48% |
| 48 | NEXTERA ENERGY INC | — | 7,318 | $686.21K | 0.48% |
| 49 | KLA CORP | — | 447 | $681.47K | 0.48% |
| 50 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 3,182 | $674.93K | 0.48% |
1 / 10
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.