Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in Roundhill ETF Trust.
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-07-02 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-07-02 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-07-02 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-07-02 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-07-02 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-07-02 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-06-26 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-06-17 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-06-05 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-06-02 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-06-01 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-22 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-21 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-20 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-19 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-13 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-05-13 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-13 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-13 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-13 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-04 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-05-01 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.