Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 276,500,000 | 276,500,000 | 4.42% | $266.44M |
| FNCL 3 6/24 | 0 | 233,758,963 | 233,758,963 | 3.40% | $205.01M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 136,245,000 | 136,245,000 | 2.23% | $134.21M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 118,700,000 | 118,700,000 | 1.98% | $119.09M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | 1.41% | $85.20M |
| FNCL 5 6/24 | 0 | 85,000,000 | 85,000,000 | 1.39% | $83.66M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 82,460,000 | 82,460,000 | 1.29% | $77.75M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | 1.20% | $72.31M |
| FNCL 4 6/24 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 | 1.11% | $66.86M |
| FNCL 6 6/24 | 0 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0.98% | $59.04M |
| G2SF 5 5/26 | 0 | 56,675,000 | 56,675,000 | 0.93% | $56.02M |
| FNCL 5 4/26 | 0 | 43,300,000 | 43,300,000 | 0.71% | $42.71M |
| FNCL 4.5 4/26 | 0 | 44,000,000 | 44,000,000 | 0.70% | $42.47M |
| FNCL 6 7/25 | 0 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0.69% | $41.72M |
| G2SF 4.5 4/26 | 0 | 40,400,000 | 40,400,000 | 0.65% | $39.04M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 35,599,000 | 35,599,000 | 0.55% | $33.33M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 32,060,000 | 32,060,000 | 0.54% | $32.56M |
| US TREASURY N/B | 0 | 27,600,000 | 27,600,000 | 0.44% | $26.38M |
| US TREASURY N/B | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0.40% | $24.35M |
| Post CLO Ltd. | 0 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0.23% | $13.70M |
| LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000 | 0 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0.21% | $12.84M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | 15,300,000 | 15,300,000 | 0.21% | $12.64M |
| FORD MOTOR CRED | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0.17% | $10.37M |
| LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 07/26 0.00000 | 0 | 43,800,000 | 43,800,000 | 0.14% | $8.19M |
| Avolon Holdings Funding Ltd | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0.13% | $8.05M |
| G2SF 4 4/23 | 0 | 8,001,000 | 8,001,000 | 0.12% | $7.50M |
| US TREASURY N/B | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0.12% | $7.43M |
| GLOBAL PAY INC | 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0.11% | $6.87M |
| US TREASURY N/B | 0 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0.10% | $6.12M |
| HCA INC | 0 | 5,833,000 | 5,833,000 | 0.10% | $5.75M |
| CONSTL ENRGY GEN | 0 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0.10% | $5.73M |
| G2SF 5 4/26 | 0 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0.09% | $5.70M |
| Norinchukin Bank (The) | 0 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0.08% | $5.04M |
| Lseg US Fin Corp. | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.08% | $4.96M |
| GSG BIDCO LTD SR SECURED 144A 06/36 5.375 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0.08% | $4.94M |
| CRED AGRICOLE SA | 0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0.08% | $4.64M |
| GSG BIDCO LTD SR SECURED 144A 06/31 4.7 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.08% | $4.59M |
| Takeoff Merger Sub, Inc. | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0.08% | $4.57M |
| SAUDI ARAB OIL | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0.07% | $4.47M |
| SAUDI INT BOND | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.07% | $4.44M |
| 86333 AA1 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.07% | $4.43M |
| 86333 AB9 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.07% | $4.40M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0.07% | $4.36M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0.07% | $4.21M |
| UBS GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0.06% | $3.80M |
| CONSTL ENRGY GEN | 0 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0.06% | $3.77M |
| TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 11/37 2 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | 0.06% | $3.59M |
| GSREFT 2026-FL1 A | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0.05% | $3.21M |
| RFR GBP SONIO/4.00000 09/16/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.04% | $2.54M |
| Salesforce Inc | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0.04% | $2.46M |
| SALESFORCE INC | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0.04% | $2.45M |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.04% | $2.27M |
| PacifiCorp | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.04% | $2.21M |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 09/32 1 | 0 | 1,788,640 | 1,788,640 | 0.03% | $2.10M |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 08/31 1.1 | 0 | 1,701,105 | 1,701,105 | 0.03% | $1.99M |
| Databricks Inc 2025 1st Amendment Term Loan | 0 | 1,941,101 | 1,941,101 | 0.03% | $1.93M |
| CSGP 2.8 07/15/30 144A | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.03% | $1.81M |
| HCA INC | 0 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0.03% | $1.76M |
| HCA INC | 0 | 1,686,000 | 1,686,000 | 0.03% | $1.74M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,775,000 | 1,775,000 | 0.03% | $1.73M |
| Republic of Colombia | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.02% | $1.29M |
| Republic of Colombia | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.02% | $1.27M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.02% | $1.24M |
| ENERGY TRANS | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.02% | $1.07M |
| RFR USD SOFR/4.00000 06/17/26-30Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $581.47K |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/54 2.1 | 0 | 126,700,000 | 126,700,000 | 0.01% | $579.07K |
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) BONDS 09/45 2.7 | 0 | 99,550,000 | 99,550,000 | 0.01% | $577.51K |
| IRS EUR 3.00000 09/16/26-30Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $533.92K |
| NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G 03/33 2 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0.01% | $503.86K |
| IT 3.75 10/01/30 144A | 0 | 530,000 | 530,000 | 0.01% | $482.14K |
| EURO-BUND FUTURE JUN26 | 0 | -121 | -121 | 0.01% | $468.65K |
| DATABRICKS INC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN | 0 | 429,630 | 429,630 | 0.01% | $427.48K |
| CDX IG46 5Y ICE | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $387.51K |
| RFR GBP SONIO/4.50000 09/16/26-30Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.01% | $317.58K |
| UNITED MEXICAN | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.00% | $293.78K |
| BOEING CO/THE SNR S* ICE | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $186.61K |
| VMED O2 UK FINC. I 6.75% | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $178.96K |
| VMED 4.5 08/15/30 144A | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $177.53K |
| VMED O2 UK FINC. I 4.75% | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $172.29K |
| RFR USD SOFR/3.50000 03/18/26-5Y LCH | 0 | 2 | 2 | 0.00% | $159.85K |
| CDX ITRAXX MAIN44 5Y ICE | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $114.30K |
| THAMES WATER SUPER SENIOR ISSU 10/27 9.75 | 0 | 72,409 | 72,409 | 0.00% | $105.53K |
| RFR USD SOFR/3.74800 03/03/26-10Y LCH | 0 | 2 | 2 | 0.00% | $100.06K |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00% | $99.66K |
| ZCS BRL 14.0671 03/27/26-01/02/31 CME | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $83.49K |
| Three Month SONIA Index Futures | 0 | 136 | 136 | 0.00% | $62.84K |
| AT&T INC SNR S* ICE | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $36.09K |
| RFR USD SOFR/4.08316 06/30/26-27Y* LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $22.67K |
| ZCS BRL 13.681 03/18/26-01/02/31 CME | 0 | 3 | 3 | 0.00% | $10.08K |
| 317UC4OA3 PIMCO SWAPTION 3.25 CALL USD 2026071 | 0 | -163,400,000 | -163,400,000 | 0.00% | $7.70K |
| 317UC50A6 PIMCO SWAPTION 2.54 CALL EUR 2026041 | 0 | -2,200,000 | -2,200,000 | 0.00% | -$337 |
| ZCS BRL 13.657 03/13/26-01/02/31 CME | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$2.03K |
| Options on Euro(OGBL) Bund Futures | 0 | -28 | -28 | 0.00% | -$3.56K |
| 317UC6EA9 PIMCO SWAPTION 3.62 CALL USD 2026042 | 0 | -2,900,000 | -2,900,000 | 0.00% | -$3.62K |
| 317UC4YA2 PIMCO SWAPTION 3.6 CALL USD 20260416 | 0 | -5,400,000 | -5,400,000 | 0.00% | -$4.82K |
| 31750SCK9 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1350.0000000 | 0 | -6,558,613 | -6,558,613 | 0.00% | -$5.79K |
| 31750SOL4 PIMCO CDSOPT PUT EUR 1.05 20260520 | 0 | -6,000,000 | -6,000,000 | 0.00% | -$7.02K |
| 31750SC03 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1350.0000000 | 0 | -9,498,000 | -9,498,000 | 0.00% | -$7.79K |
| 317UC4ZA1 PIMCO SWAPTION 2.92 PUT EUR 20260416 | 0 | -2,200,000 | -2,200,000 | 0.00% | -$8.16K |
| 31750S7L3 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.65 20260520 | 0 | -12,700,000 | -12,700,000 | 0.00% | -$10.32K |
| 31750SBB0 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1350.0000000 | 0 | -13,203,886 | -13,203,886 | 0.00% | -$10.55K |
| 317UC8QA2 PIMCO SWAPTION 4.055 PUT USD 2026042 | 0 | -5,600,000 | -5,600,000 | 0.00% | -$15.59K |
| 317UC8RA1 PIMCO SWAPTION 3.695 CALL USD 202604 | 0 | -5,600,000 | -5,600,000 | 0.00% | -$16.10K |
| 317UC6DA0 PIMCO SWAPTION 3.9 PUT USD 20260420 | 0 | -2,900,000 | -2,900,000 | 0.00% | -$16.43K |
| 317UC4LA6 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20260720 | 0 | -170,000,000 | -170,000,000 | 0.00% | -$27.27K |
| 317UC4XA3 PIMCO SWAPTION 3.9 PUT USD 20260416 | 0 | -5,400,000 | -5,400,000 | 0.00% | -$28.21K |
| 317UCACA2 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202604 | 0 | -10,200,000 | -10,200,000 | 0.00% | -$29.29K |
| 31750SIK3 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.8 20260617 | 0 | -21,600,000 | -21,600,000 | 0.00% | -$29.44K |
| Options on Euro(OGBL) Bund Futures | 0 | -28 | -28 | 0.00% | -$29.45K |
| 317UCABA3 PIMCO SWAPTION 4.069 PUT USD 2026043 | 0 | -10,200,000 | -10,200,000 | 0.00% | -$30.73K |
| 31750SOZ3 PIMCO CDSOPT CALL USD 97.37500000 20 | 0 | -7,200,000 | -7,200,000 | 0.00% | -$31.01K |
| 317UC53A3 PIMCO SWAPTION 3.06 CALL USD 2026072 | 0 | -202,000,000 | -202,000,000 | 0.00% | -$31.37K |
| RFR USD SOFR/4.00000 03/18/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$87.16K |
| IRS EUR 2.75000 09/16/26-10Y LCH | 0 | 1 | 1 | -0.01% | -$789.47K |
| Long Gilt | 0 | 686 | 686 | -0.06% | -$3.80M |
| FNCL 2 5/26 | 0 | -60,900,000 | -60,900,000 | -0.81% | -$49.04M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 274,900,000 | 0 | -274,900,000 | 0.00% | -$268.15M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 203,700,000 | 0 | -203,700,000 | 0.00% | -$206.37M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 204,745,000 | 0 | -204,745,000 | 0.00% | -$204.00M |
| FNCL 3 2/26 | 187,758,963 | 0 | -187,758,963 | 0.00% | -$165.97M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 109,340,000 | 0 | -109,340,000 | 0.00% | -$112.22M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 115,500,000 | 0 | -115,500,000 | 0.00% | -$109.50M |
| FNCL 6 3/24 | 99,000,000 | 0 | -99,000,000 | 0.00% | -$101.61M |
| FNCL 4.5 1/26 | 52,000,000 | 0 | -52,000,000 | 0.00% | -$50.77M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 42,750,000 | 0 | -42,750,000 | 0.00% | -$42.61M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 43,600,000 | 0 | -43,600,000 | 0.00% | -$41.18M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 40,400,000 | 0 | -40,400,000 | 0.00% | -$39.33M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 30,000,000 | 0 | -30,000,000 | 0.00% | -$30.55M |
| G2SF 5 1/26 | 19,675,000 | 0 | -19,675,000 | 0.00% | -$19.63M |
| LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 04/26 0.00000 | 108,800,000 | 0 | -108,800,000 | 0.00% | -$19.21M |
| GLOBAL PAY INC | 16,000,000 | 0 | -16,000,000 | 0.00% | -$15.93M |
| SCGAU 3.625 01/28/26 144A | 15,900,000 | 0 | -15,900,000 | 0.00% | -$15.89M |
| BOEING CO | 15,500,000 | 0 | -15,500,000 | 0.00% | -$15.48M |
| FNMA POOL FS1073 FN 03/52 FIXED VAR | 15,916,672 | 0 | -15,916,672 | 0.00% | -$14.10M |
| INVESCO CLO 2022 2, LTD. INVCO 2022 2A A1R 144A | 13,300,000 | 0 | -13,300,000 | 0.00% | -$13.30M |
| Romark CLO V Ltd., Series 2021-5A, Class AR | 13,000,000 | 0 | -13,000,000 | 0.00% | -$13.01M |
| Government National Mortgage Association | 15,300,000 | 0 | -15,300,000 | 0.00% | -$12.67M |
| UMBS | 13,147,967 | 0 | -13,147,967 | 0.00% | -$11.66M |
| CROWN CASTLE INTL CORP 4(2) 144A DISC NT 1/20/2026 | 11,400,000 | 0 | -11,400,000 | 0.00% | -$11.37M |
| TMUST 24-1A A 5.05% 09/20/2029 144A | 9,200,000 | 0 | -9,200,000 | 0.00% | -$9.26M |
| CANADIAN GOVERNMENT /CAD/ REGD 3.00000000 | 12,700,000 | 0 | -12,700,000 | 0.00% | -$9.04M |
| Freddie Mac Pool | 9,346,931 | 0 | -9,346,931 | 0.00% | -$8.28M |
| COOPERATIEVE RAB | 8,000,000 | 0 | -8,000,000 | 0.00% | -$7.97M |
| GOLDMAN SACHS BANK USA SR UNSECURED 03/27 VAR | 7,700,000 | 0 | -7,700,000 | 0.00% | -$7.71M |
| New York Life Global Funding | 7,300,000 | 0 | -7,300,000 | 0.00% | -$7.30M |
| FNMA POOL CB3364 FN 04/52 FIXED 3 | 8,143,491 | 0 | -8,143,491 | 0.00% | -$7.22M |
| CITIBANK NA SR UNSECURED 04/26 VAR | 7,000,000 | 0 | -7,000,000 | 0.00% | -$7.01M |
| Societe Generale SA | 6,100,000 | 0 | -6,100,000 | 0.00% | -$6.10M |
| UBS Group AG | 4,100,000 | 0 | -4,100,000 | 0.00% | -$4.10M |
| INTNED 4.625 01/06/26 144A | 3,700,000 | 0 | -3,700,000 | 0.00% | -$3.70M |
| SUMITOMO MITSUI | 3,200,000 | 0 | -3,200,000 | 0.00% | -$3.20M |
| ACRES Commercial Realty 2021-FL1 Issuer, Ltd. | 3,171,010 | 0 | -3,171,010 | 0.00% | -$3.17M |
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2022 FL10 A 144A | 3,126,321 | 0 | -3,126,321 | 0.00% | -$3.13M |
| PACIFIC GAS&ELEC | 2,400,000 | 0 | -2,400,000 | 0.00% | -$2.40M |
| G2SF 6 1/25 | 2,060,000 | 0 | -2,060,000 | 0.00% | -$2.10M |
| VERIZON COMM INC | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0.00% | -$1.98M |
| DATABRICKS INC LAST OUT TERM LOAN | 1,941,101 | 0 | -1,941,101 | 0.00% | -$1.98M |
| PCG 2.95 03/01/26 | 1,900,000 | 0 | -1,900,000 | 0.00% | -$1.90M |
| PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | 0.00% | -$1.50M |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A | 1,420,527 | 0 | -1,420,527 | 0.00% | -$1.42M |
| U.S. Treasury Bills | 1,398,000 | 0 | -1,398,000 | 0.00% | -$1.39M |
| IRS EUR 3.00000 03/18/26-30Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$1.25M |
| PRJCT ALFA INVSTINDUSTRAL VIII 2025 EUR TERM LOAN 2 | 945,000 | 0 | -945,000 | 0.00% | -$1.11M |
| PROVINCE OF ONTARIO CANADA | 1,139,000 | 0 | -1,139,000 | 0.00% | -$833.36K |
| US TREASURY N/B | 711,000 | 0 | -711,000 | 0.00% | -$716.22K |
| Dryden XXVI Senior Loan Fund, Series 2013-26A, Class AR | 495,976 | 0 | -495,976 | 0.00% | -$496.58K |
| DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN | 429,630 | 0 | -429,630 | 0.00% | -$437.15K |
| DATABRICKS INC USD DELAYED DRAW TERM LOAN | 429,630 | 0 | -429,630 | 0.00% | -$430.70K |
| Venture XXVII CLO Ltd. | 370,704 | 0 | -370,704 | 0.00% | -$371.16K |
| FUT. EURO-BUND EUX MAR26 | -117 | 0 | 117 | 0.00% | -$241.37K |
| 31750S121 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1375.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$177.56K |
| UKG 10YR FUT G H6 03-27-26 | 189 | 0 | -189 | 0.00% | -$165.96K |
| FNMA POOL 940415 FN 06/37 FIXED 6 | 56,233 | 0 | -56,233 | 0.00% | -$58.37K |
| 31750S170 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1375.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$32.64K |
| 31750S1B1 PIMCO FXVAN PUT USD KRW 1372.0000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -$22.86K |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2005 A3 3A4 | 1,428 | 0 | -1,428 | 0.00% | -$1.42K |
| FED HM LN PC POOL ZK3078 FR 03/26 FIXED 3.5 | 691 | 0 | -691 | 0.00% | -$689 |
| FNMA POOL 256464 FN 09/26 FIXED 4.5 | 663 | 0 | -663 | 0.00% | -$661 |
| FED HM LN PC POOL ZK2981 FR 02/26 FIXED 3.5 | 286 | 0 | -286 | 0.00% | -$286 |
| FNMA POOL 256253 FN 05/26 FIXED 5 | 246 | 0 | -246 | 0.00% | -$245 |
| FED HM LN PC POOL ZK3022 FR 02/26 FIXED 3.5 | 234 | 0 | -234 | 0.00% | -$233 |
| FED HM LN PC POOL ZS6228 FR 04/26 FIXED 3.5 | 113 | 0 | -113 | 0.00% | -$113 |
| FNMA POOL 256125 FN 01/26 FIXED 5 | 35 | 0 | -35 | 0.00% | -$35 |
| FNMA POOL AH2666 FN 01/26 FIXED 4 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | -$3 |
| RFR USD SOFR/3.91900 01/14/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.92750 01/20/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 5.5 1/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.92500 01/12/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| G2SF 4 1/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - KRW | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 4 1/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - KRW | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| USD - KRW | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 5 1/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.86000 01/07/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.88200 02/02/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| RFR USD SOFR/3.84750 01/06/26-10Y LCH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 3 1/26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| 317UB7ZA5 PIMCO SWAPTION 3.5475 CALL USD 20260 | -5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0.00% | $1 |
| 317UB9VA5 PIMCO SWAPTION 3.58 CALL USD 2026010 | -19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0.00% | $3 |
| 317UB7YA6 PIMCO SWAPTION 3.8475 PUT USD 202601 | -5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0.00% | $493 |
| 317UBA6A0 PIMCO SWAPTION 3.625 CALL USD 202601 | -9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00% | $814 |
| EURO-BUND OPTION FEB26C 130.5 EXP 01/23/2026 | -28 | 0 | 28 | 0.00% | $1.32K |
| 317UBA5A1 PIMCO SWAPTION 3.925 PUT USD 2026010 | -9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00% | $1.79K |
| 317UBCLA9 PIMCO SWAPTION 3.6475 CALL USD 20260 | -5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0.00% | $4.01K |
| 317UBCKA0 PIMCO SWAPTION 3.9275 PUT USD 202601 | -5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0.00% | $4.65K |
| 317UBC4A8 PIMCO SWAPTION 3.639 CALL USD 202601 | -19,700,000 | 0 | 19,700,000 | 0.00% | $5.01K |
| 317UBEXA2 PIMCO SWAPTION 3.622 CALL USD 202601 | -5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00% | $8.06K |
| 317UBC3A9 PIMCO SWAPTION 3.919 PUT USD 2026011 | -19,700,000 | 0 | 19,700,000 | 0.00% | $12.52K |
| 317UB9UA6 PIMCO SWAPTION 3.86 PUT USD 20260105 | -19,600,000 | 0 | 19,600,000 | 0.00% | $15.71K |
| 317UBEWA3 PIMCO SWAPTION 3.882 PUT USD 2026012 | -5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00% | $17.45K |
| EURO-BUND OPTION FEB26P 127.5 EXP 01/23/2026 | -28 | 0 | 28 | 0.00% | $19.74K |
| RFR GBP SONIO/4.75000 03/18/26-30Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $35.39K |
| IRS EUR 2.75000 03/18/26-10Y LCH | 1 | 0 | -1 | 0.00% | $452.36K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | -60,900,000 | 0 | 60,900,000 | 0.00% | $49.23M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO SHORT ASSET PORTFOLIO MUTUAL FUND | 17,178,947 | 17,363,973 | 185,026 | 2.83% | $1.78M |
| PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND | 3,517,797 | 4,637,567 | 1,119,770 | 0.75% | $10.90M |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 8,654,920 | 32,392,832 | 23,737,912 | 0.53% | $12.34M |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 02/35 8.875 | 459,180,000 | 495,080,000 | 35,900,000 | 0.48% | -$182.56K |
| US TREASURY N/B | 35,800,000 | 45,500,000 | 9,700,000 | 0.44% | $5.50M |
| US TREASURY N/B | 19,000,000 | 23,700,000 | 4,700,000 | 0.29% | $3.30M |
| CDX ITRAXX XOV44 5Y 35-100% SP MYC | 5 | 6 | 1 | 0.23% | $3.32M |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 03/55 2.4 | 1,769,400,000 | 2,016,400,000 | 247,000,000 | 0.16% | $578.01K |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | 530,000,000 | 1,490,000,000 | 960,000,000 | 0.14% | $5.35M |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/54 2.3 | 1,560,000,000 | 1,614,300,000 | 54,300,000 | 0.13% | -$277.65K |
| Government National Mortgage Association | 7,565,363 | 7,569,778 | 4,415 | 0.13% | $21.27K |
| COUNTRYWIDE ASSET BACKED CERTI CWL 2006 15 A5A | 8,132,815 | 8,134,053 | 1,237 | 0.11% | -$33.79K |
| ALBA PLC ALBA 2007 1 A3 REGS | 3,799,620 | 3,997,290 | 197,670 | 0.09% | $171.24K |
| NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 03/34 1.75 | 7,300,000 | 9,500,000 | 2,200,000 | 0.08% | $1.24M |
| CENTENE CORP | 575,000 | 5,175,000 | 4,600,000 | 0.08% | $4.28M |
| GSAA Home Equity Trust, Series 2007-9, Class A2A | 8,783,135 | 8,787,709 | 4,574 | 0.08% | -$60.12K |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/37 8.5 | 72,600,000 | 85,000,000 | 12,400,000 | 0.08% | $336.83K |
| COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN T CWALT 2006 45T1 1A16 | 5,554,443 | 5,555,031 | 588 | 0.03% | -$72.27K |
| NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 02/37 4.75 | 1,400,000 | 2,400,000 | 1,000,000 | 0.03% | $652.68K |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BONDS 01/40 9 | 17,900,000 | 20,900,000 | 3,000,000 | 0.02% | $77.28K |
| U.S. Treasury Bills | 719,000 | 1,019,000 | 300,000 | 0.02% | $305.61K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 1.250 04/15/2028 | 89,556,225 | 89,448,975 | -107,250 | 1.49% | $611.77K |
| U.S. Treasury Inflation-Protected Indexed Bonds | 50,650,515 | 50,589,765 | -60,750 | 0.45% | -$454.26K |
| FNMA POOL CB3122 FN 03/52 FIXED 3 | 30,053,557 | 29,510,153 | -543,404 | 0.43% | -$656.59K |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 05/28 1 | 18,654,250 | 18,520,705 | -133,545 | 0.37% | -$108.36K |
| U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES 0-3/4% 02/15/2045 | 27,654,400 | 27,621,200 | -33,200 | 0.33% | -$321.41K |
| Government National Mortgage Association | 18,797,245 | 18,499,969 | -297,276 | 0.31% | -$229.26K |
| UMBS | 19,821,228 | 19,226,566 | -594,662 | 0.28% | -$641.04K |
| ONYP 2020-1NYP A | 17,300,000 | 16,329,616 | -970,384 | 0.26% | -$1.20M |
| UMBS | 17,972,081 | 17,733,807 | -238,274 | 0.26% | -$316.38K |
| UMBS | 15,170,069 | 14,791,425 | -378,644 | 0.24% | -$523.43K |
| OWNIT MORTGAGE LOAN ASSET BACK OWNIT 2006 4 A2C | 17,200,902 | 17,088,797 | -112,105 | 0.24% | -$59.07K |
