Portfolio concentration
As of March 31, 2026 · N-PORT
Holdings
45
Top-10 weight
46.24%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
31
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
999.9
Holdings
As of March 31, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | — | 3,864 | $1.31M | 6.15% |
| 2 | GALDERMA GROUP A | — | 6,232 | $1.22M | 5.76% |
| 3 | AIA Group Ltd | — | 95,600 | $1.06M | 5.00% |
| 4 | US ULTRA BOND CBT Sep25 | — | 1,055,337 | $1.06M | 4.97% |
| 5 | NETFLIX INC | — | 10,406 | $1.00M | 4.71% |
| 6 | CME GROUP INC CL A | — | 3,160 | $933.31K | 4.39% |
| 7 | SIEMENS ENERGY AG | — | 5,139 | $886.22K | 4.17% |
| 8 | HOYA CORP | — | 5,000 | $866.80K | 4.08% |
| 9 | TJX COS INC | — | 4,535 | $724.24K | 3.41% |
| 10 | TKO GROUP HOLDINGS INC | — | 3,455 | $696.70K | 3.28% |
| 11 | FERRARI NV /EUR/ 0.00000000 | RACE US | 1,833 | $621.95K | 2.93% |
| 12 | COCA-COLA CO/THE | — | 7,533 | $572.88K | 2.70% |
| 13 | WASTE MANAGEMENT INC | — | 2,435 | $559.54K | 2.63% |
| 14 | BROADCOM INC | — | 1,744 | $539.79K | 2.54% |
| 15 | KINDER MORGAN INC | — | 15,365 | $515.19K | 2.42% |
| 16 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | — | 7,288 | $457.32K | 2.15% |
| 17 | ALPHABET INC CL C | — | 1,518 | $435.45K | 2.05% |
| 18 | CASEY'S GENERAL | — | 580 | $422.16K | 1.99% |
| 19 | VULCAN MATERIALS CO | — | 1,534 | $417.71K | 1.97% |
| 20 | AON PLC-CLASS A | — | 1,271 | $410.25K | 1.93% |
| 21 | L'Air Liquide, societe anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procedes Georges Claude | AIQUF | 1,900 | $392.73K | 1.85% |
| 22 | MICROSOFT CORP | — | 1,056 | $390.90K | 1.84% |
| 23 | ECOLAB INC | — | 1,437 | $382.27K | 1.80% |
| 24 | CINTAS CORP | — | 2,232 | $377.52K | 1.78% |
| 25 | RB GLOBAL INC | — | 3,774 | $361.74K | 1.70% |
| 26 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 5,700 | $359.51K | 1.69% |
| 27 | ESSILORLUXOTTICA | — | 1,409 | $328.33K | 1.55% |
| 28 | CAPCOM CO LTD | — | 15,500 | $327.54K | 1.54% |
| 29 | AUTOZONE INC COMMON STOCK | — | 96 | $324.27K | 1.53% |
| 30 | PUT Amazon.com, Inc. 01/02/2026 P205 | — | 1,442 | $300.33K | 1.41% |
| 31 | Common Stock | — | 2,288 | $289.09K | 1.36% |
| 32 | LONZA GROUP -REG | — | 428 | $274.57K | 1.29% |
| 33 | GENERAL ELECTRIC CO | — | 898 | $254.83K | 1.20% |
| 34 | ICICI Bank Ltd. INR2 | ICICIBC | 16,854 | $216.36K | 1.02% |
| 35 | DISCO CORP | — | 500 | $203.79K | 0.96% |
| 36 | RELX PLC | — | 6,211 | $203.49K | 0.96% |
| 37 | MASTERCARD INC CL A | — | 407 | $203.36K | 0.96% |
| 38 | L'OREAL SA ORD | — | 493 | $201.29K | 0.95% |
| 39 | Hermes International SCA | — | 106 | $200.80K | 0.95% |
| 40 | SHERWIN WILLIAMS CO | — | 600 | $192.33K | 0.91% |
| 41 | FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 722 | $168.41K | 0.79% |
| 42 | INTUIT INC | — | 346 | $149.60K | 0.70% |
| 43 | SAP SE | — | 708 | $120.70K | 0.57% |
| 44 | ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | — | 1,014 | $104.11K | 0.49% |
| 45 | UBER TECHNOLOGIES INC | — | 872 | $62.72K | 0.30% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.