Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| RED CAT HOLDINGS INC | 0 | 120,875 | 120,875 | 0.02% | $1.41M |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| DAYFORCE INC | 147,329 | 0 | -147,329 | 0.00% | -$10.18M |
| SPIRIT AEROSYSTEM HLD INC CL A | 129,046 | 0 | -129,046 | 0.00% | -$4.74M |
| REV GROUP INC | 53,496 | 0 | -53,496 | 0.00% | -$2.85M |
| HILLENBRAND INC | 77,034 | 0 | -77,034 | 0.00% | -$2.45M |
| STEELCASE INC CLASS A | 113,363 | 0 | -113,363 | 0.00% | -$1.85M |
| HEIDRICK & STRUG | 22,915 | 0 | -22,915 | 0.00% | -$1.35M |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO | 1,162,951 | 1,214,302 | 51,351 | 5.11% | $68.52M |
| CATERPILLAR INC | 513,770 | 536,454 | 22,684 | 4.90% | $102.69M |
| RTX CORP | 1,467,919 | 1,532,707 | 64,788 | 3.82% | $53.80M |
| GE VERNOVA LLC | 298,545 | 311,728 | 13,183 | 3.35% | $93.27M |
| BOEING CO/THE | 704,265 | 892,172 | 187,907 | 2.50% | $69.89M |
| DEERE & CO | 281,642 | 294,077 | 12,435 | 2.28% | $54.36M |
| HONEYWELL INTL INC | 696,283 | 727,030 | 30,747 | 2.18% | $43.28M |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2,172,676 | 2,268,702 | 96,026 | 2.11% | -$19.09M |
| EATON CORP PLC | 426,947 | 445,802 | 18,855 | 2.06% | $19.91M |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 230,427 | 240,603 | 10,176 | 1.95% | $52.83M |
| PARKER HANNIFIN CORP | 138,778 | 144,887 | 6,109 | 1.80% | $26.63M |
| TRANE TECHNOLOGI | 244,027 | 254,795 | 10,768 | 1.45% | $14.94M |
| HOWMET AEROSPACE INC | 419,988 | 438,547 | 18,559 | 1.42% | $29.21M |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 149,168 | 155,758 | 6,590 | 1.39% | $27.47M |
| WASTE MANAGEMENT INC | 441,757 | 461,263 | 19,506 | 1.37% | $14.84M |
| JOHNSON CONTROLS | 717,652 | 749,315 | 31,663 | 1.33% | $24.66M |
| VERTIV HOLDINGS CO | 397,860 | 415,442 | 17,582 | 1.30% | $34.38M |
| 3M CO | 584,138 | 609,963 | 25,825 | 1.24% | $338.14K |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 444,236 | 463,859 | 19,623 | 1.22% | -$13.98M |
| FEDEX CORP | 245,842 | 256,657 | 10,815 | 1.22% | $31.55M |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 807,228 | 842,885 | 35,657 | 1.20% | $20.42M |
| EMERSON ELECTRIC CO | 617,215 | 644,460 | 27,245 | 1.20% | $14.83M |
| QUANTA SVCS INC | 163,424 | 170,636 | 7,212 | 1.18% | $20.11M |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 250,722 | 261,786 | 11,064 | 1.15% | $7.82M |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 303,661 | 317,019 | 13,358 | 1.13% | $16.44M |
| CUMMINS INC | 151,110 | 157,784 | 6,674 | 1.13% | $16.88M |
| CSX CORP | 2,044,505 | 2,134,650 | 90,145 | 1.12% | $18.83M |
| TRANSDIGM GROUP INC | 61,595 | 64,316 | 2,721 | 1.03% | $10.57K |
| CINTAS CORP | 396,637 | 414,106 | 17,469 | 1.02% | $9.51M |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 246,064 | 256,872 | 10,808 | 0.99% | $8.98M |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 205,172 | 214,254 | 9,082 | 0.96% | $20.92M |
| PACCAR INC | 575,908 | 601,338 | 25,430 | 0.93% | $15.11M |
| AMETEK INC NEW | 253,275 | 264,368 | 11,093 | 0.78% | $13.12M |
| UNITED RENTALS INC | 70,567 | 73,692 | 3,125 | 0.76% | $4.38M |
| FASTENAL CO | 1,258,604 | 1,314,303 | 55,699 | 0.74% | $9.66M |
| WW GRAINGER INC | 49,834 | 52,031 | 2,197 | 0.73% | $12.29M |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 214,933 | 224,446 | 9,513 | 0.72% | $4.43M |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 38,678 | 40,404 | 1,726 | 0.71% | $19.97M |
| REPUBLIC SVCS | 239,669 | 250,219 | 10,550 | 0.71% | $5.28M |
| CARRIER GLOBAL CORP | 840,056 | 877,293 | 37,237 | 0.70% | $10.40M |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 123,303 | 128,732 | 5,429 | 0.65% | $3.64M |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 187,427 | 195,756 | 8,329 | 0.64% | $12.58M |
| DELTA AIR LI | 716,194 | 747,593 | 31,399 | 0.60% | $3.21M |
| AXON ENTERPRISE INC | 81,793 | 85,421 | 3,628 | 0.57% | $2.15M |
| OLD DOMINION FRT | 207,481 | 216,677 | 9,196 | 0.54% | $15.93M |
| INGERSOLL RAND INC | 435,978 | 455,272 | 19,294 | 0.53% | $7.83M |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 430,403 | 449,362 | 18,959 | 0.51% | $3.35M |
| COPART INC | 1,008,271 | 1,052,989 | 44,718 | 0.49% | $805.95K |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | 243,795 | 254,588 | 10,793 | 0.49% | $13.00M |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 355,044 | 370,722 | 15,678 | 0.48% | $3.21M |
| EMCOR GROUP INC | 49,080 | 51,269 | 2,189 | 0.46% | $6.96M |
| XYLEM INC | 266,933 | 278,718 | 11,785 | 0.44% | -$1.44M |
| DOVER CORP | 150,434 | 157,046 | 6,612 | 0.44% | $7.54M |
| PAYCHEX INC | 355,242 | 371,065 | 15,823 | 0.43% | -$4.93M |
| ROCKET LAB CORP | 479,553 | 500,795 | 21,242 | 0.43% | $14.40M |
| VERISK ANALYTICS INC | 153,209 | 160,015 | 6,806 | 0.41% | -$1.27M |
| HUBBELL INC | 58,283 | 60,859 | 2,576 | 0.38% | $5.99M |
| CURTISS WRIGHT CORPORATION | 41,326 | 43,153 | 1,827 | 0.37% | $6.90M |
| EQUIFAX INC | 135,779 | 141,826 | 6,047 | 0.36% | $800.57K |
| XPO LOGISTICS INC | 129,180 | 134,891 | 5,711 | 0.35% | $10.04M |
| VERALTO CORP | 272,118 | 284,208 | 12,090 | 0.34% | $146.60K |
| Vanguard Market Liquidity Fund | 13,232,644 | 21,160,102 | 7,927,458 | 0.33% | $6.06M |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 518,383 | 541,272 | 22,889 | 0.33% | $8.62M |
| WOODWARD INC | 65,757 | 68,678 | 2,921 | 0.33% | $6.83M |
| ATI INC | 151,165 | 157,901 | 6,736 | 0.32% | $10.59M |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 129,489 | 135,245 | 5,756 | 0.31% | $4.48M |
| BROADRIDGE FINL | 127,997 | 133,729 | 5,732 | 0.31% | -$4.34M |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 133,658 | 139,634 | 5,976 | 0.30% | -$1.09M |
| SNAP-ON INCORPORATED | 57,204 | 59,744 | 2,540 | 0.28% | $3.56M |
| FORTIVE CORP | 371,075 | 387,620 | 16,545 | 0.28% | $3.10M |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 54,671 | 57,061 | 2,390 | 0.28% | $5.30M |
| EXPEDITORS INTL OF WASH INC | 148,818 | 155,436 | 6,618 | 0.28% | $681.52K |
| NVENT ELECTRIC | 176,528 | 184,327 | 7,799 | 0.27% | $2.88M |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 100,187 | 104,629 | 4,442 | 0.27% | $3.63M |
| MASTEC INC | 69,242 | 72,264 | 3,022 | 0.26% | $6.73M |
| HEICO CORP CL A | 83,063 | 86,735 | 3,672 | 0.26% | $311.87K |
| HUNT J B TRANSPORT SERVICES IN | 84,949 | 88,729 | 3,780 | 0.25% | $5.93M |
| LENNOX INTL INC | 34,673 | 36,181 | 1,508 | 0.25% | $3.32M |
| ROLLINS INC | 318,848 | 332,845 | 13,997 | 0.25% | $664.16K |
| TEXTRON INC | 195,420 | 203,966 | 8,546 | 0.25% | $3.87M |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 43,058 | 44,946 | 1,888 | 0.25% | $6.48M |
| ITT INC | 85,538 | 98,506 | 12,968 | 0.25% | $4.19M |
| RBC BEARINGS INC | 32,885 | 34,330 | 1,445 | 0.24% | $5.14M |
| CARLISLE COS INC | 46,893 | 48,938 | 2,045 | 0.24% | $4.40M |
| SS&C TECHNOLOGIE | 241,023 | 251,765 | 10,742 | 0.23% | -$1.76M |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 131,087 | 136,928 | 5,841 | 0.23% | $1.21M |
| PENTAIR PLC | 179,780 | 187,667 | 7,887 | 0.23% | -$305.36K |
| LINCOLN ELECTRIC HLDGS INC | 60,519 | 63,203 | 2,684 | 0.22% | $3.65M |
| IDEX CORPORATION | 82,584 | 86,213 | 3,629 | 0.22% | $3.70M |
| API GROUP CORP | 387,669 | 404,825 | 17,156 | 0.22% | $2.66M |
| NORDSON CORP | 58,541 | 61,135 | 2,594 | 0.22% | $4.03M |
| GRACO INC | 181,665 | 189,699 | 8,034 | 0.22% | $2.84M |
| NEXTRACKER INC CL A | 162,172 | 169,467 | 7,295 | 0.22% | $2.95M |
| TRANSUNION | 213,649 | 222,996 | 9,347 | 0.22% | -$654.51K |
| MASCO CORPORATION | 229,611 | 239,867 | 10,256 | 0.21% | $2.28M |
| CLEAN HARBORS INC | 55,888 | 58,368 | 2,480 | 0.21% | $4.40M |
| WATSCO INC | 38,279 | 39,959 | 1,680 | 0.21% | $3.42M |
| KRATOS DEFENSE and SEC SOLTN INC | 185,121 | 193,334 | 8,213 | 0.21% | $2.57M |
| QXO INC | 664,866 | 694,440 | 29,574 | 0.20% | $4.18M |
| WESCO INTL | 53,350 | 55,701 | 2,351 | 0.20% | $1.86M |
| HEICO CORP | 48,300 | 50,433 | 2,133 | 0.20% | $804.57K |
| REGAL REXNORD CORP | 69,215 | 72,241 | 3,026 | 0.20% | $5.86M |
| ALLEGION PLC | 94,084 | 98,267 | 4,183 | 0.19% | $214.96K |
| CACI INTL-A | 24,137 | 25,198 | 1,061 | 0.19% | $480.12K |
| STANLEY BLACK and DECKER INC | 169,864 | 177,258 | 7,394 | 0.19% | $3.18M |
| GENERAC HOLDINGS INC | 64,362 | 67,154 | 2,792 | 0.19% | $5.38M |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 33,384 | 34,821 | 1,437 | 0.18% | $3.41M |
| AECOM | 145,271 | 151,714 | 6,443 | 0.18% | -$116.86K |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 81,030 | 84,533 | 3,503 | 0.18% | $2.14M |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 115,395 | 120,464 | 5,069 | 0.17% | $1.53M |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 31,774 | 33,143 | 1,369 | 0.17% | $2.43M |
| FLOWSERVE CORP | 143,434 | 149,662 | 6,228 | 0.16% | $3.01M |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 121,289 | 126,538 | 5,249 | 0.16% | -$415.62K |
| MODINE MFG CO | 54,647 | 57,067 | 2,420 | 0.16% | $4.11M |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 54,177 | 56,536 | 2,359 | 0.16% | $1.18M |
| OSHKOSH CORP | 70,201 | 73,266 | 3,065 | 0.15% | $3.46M |
| SAIA INC | 29,192 | 30,498 | 1,306 | 0.15% | $4.14M |
| CNH INDUSTRIAL N | 960,764 | 1,001,677 | 40,913 | 0.15% | $3.26M |
| DONALDSON CO INC | 127,047 | 132,679 | 5,632 | 0.15% | $885.78K |
| APPLIED INDU TEC | 41,413 | 43,196 | 1,783 | 0.15% | $1.49M |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 91,726 | 95,742 | 4,016 | 0.15% | $3.86M |
| CORE & MAIN IN-A | 207,780 | 217,007 | 9,227 | 0.14% | $1.71M |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 178,194 | 185,900 | 7,706 | 0.14% | $3.54M |
| OWENS CORNING INC | 91,759 | 95,736 | 3,977 | 0.14% | $1.30M |
| CRANE CO | 53,684 | 56,058 | 2,374 | 0.14% | $1.40M |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A | 135,173 | 141,119 | 5,946 | 0.14% | -$157.13K |
| TORO CO | 107,347 | 112,082 | 4,735 | 0.14% | $3.59M |
| MOOG INC-CLASS A | 31,177 | 32,550 | 1,373 | 0.14% | $3.82M |
| CHART INDUSTRIES INC | 49,244 | 51,534 | 2,290 | 0.13% | $639.68K |
| ACUITY INC | 33,636 | 35,097 | 1,461 | 0.13% | -$1.74M |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 21,650 | 22,612 | 962 | 0.13% | $1.46M |
| RYDER SYSTEM INC | 44,730 | 46,738 | 2,008 | 0.13% | $2.61M |
| WATTS WATER TECH INC CL A | 30,056 | 31,389 | 1,333 | 0.13% | $2.03M |
| TETRA TECH INC | 273,777 | 285,837 | 12,060 | 0.13% | $733.39K |
| SMITH (AO) CORP | 125,309 | 130,917 | 5,608 | 0.13% | $1.94M |
| AGCO CORP | 69,488 | 72,649 | 3,161 | 0.12% | $2.55M |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 722,863 | 755,476 | 32,613 | 0.12% | -$282.15K |
| FLUOR CORP | 177,339 | 184,961 | 7,622 | 0.12% | $2.06M |
| AEROVIRONMENT INC | 35,598 | 37,175 | 1,577 | 0.12% | -$570.82K |
| PRIMORIS SVCS CORP | 59,173 | 61,863 | 2,690 | 0.11% | $1.84M |
| MIDDLEBY CORP | 52,836 | 55,095 | 2,259 | 0.11% | $3.06M |
| SIMPSON MFG | 45,657 | 47,617 | 1,960 | 0.11% | $1.58M |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 56,977 | 59,553 | 2,576 | 0.11% | $1.16M |
| TEREX CORP | 71,860 | 130,118 | 58,258 | 0.11% | $5.63M |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 165,387 | 172,501 | 7,114 | 0.11% | $905.14K |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 47,425 | 49,573 | 2,148 | 0.11% | -$397.50K |
| HEXCEL CORPORATION | 87,270 | 91,071 | 3,801 | 0.10% | $1.79M |
| ESAB CORP | 63,360 | 66,047 | 2,687 | 0.10% | $1.22M |
| MSA SAFETY INC | 40,773 | 42,552 | 1,779 | 0.10% | $1.74M |
| KIRBY CORP | 61,191 | 63,865 | 2,674 | 0.10% | $1.34M |
| GXO LOGISTICS INC | 125,668 | 131,119 | 5,451 | 0.10% | $1.86M |
| TIMKEN CO | 72,539 | 75,908 | 3,369 | 0.10% | $2.32M |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 28,312 | 29,568 | 1,256 | 0.10% | $2.17M |
| GATES INDUSTRIAL | 282,669 | 295,397 | 12,728 | 0.10% | $1.71M |
| FED SIGNAL CORP | 66,571 | 69,656 | 3,085 | 0.10% | $520.95K |
| AAON INC | 76,056 | 79,449 | 3,393 | 0.10% | $930.52K |
| AIR LEASE CORP CL A | 116,360 | 121,805 | 5,445 | 0.10% | $458.94K |
| GENPACT LTD | 181,586 | 189,460 | 7,874 | 0.09% | -$475.33K |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 131,871 | 137,796 | 5,925 | 0.09% | $679.33K |
| CONSTRUCTION PARTNERS INC CL A | 52,172 | 54,505 | 2,333 | 0.09% | $1.64M |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 48,924 | 51,083 | 2,159 | 0.09% | $729.74K |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 55,540 | 57,968 | 2,428 | 0.09% | -$1.66M |
| UL SOLUTIONS INC CL A | 68,815 | 86,239 | 17,424 | 0.09% | $964.87K |
| ARGAN INC | 15,154 | 15,832 | 678 | 0.09% | $1.16M |
| ENERSYS INC | 41,101 | 42,905 | 1,804 | 0.09% | $1.25M |
| GATX CORP | 37,025 | 38,670 | 1,645 | 0.09% | $1.20M |
| VSE CORP | 23,937 | 31,314 | 7,377 | 0.09% | $2.80M |
| STANDARDAERO INC | 161,824 | 225,460 | 63,636 | 0.09% | $2.72M |
| UFP INDUSTRIES INC | 64,264 | 67,111 | 2,847 | 0.08% | $930.48K |
| ALASKA AIR GROUP INC | 126,482 | 132,227 | 5,745 | 0.08% | $1.40M |
| PLANET LABS PBC A | 267,414 | 279,255 | 11,841 | 0.08% | $3.56M |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 48,124 | 50,073 | 1,949 | 0.08% | $1.56M |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 53,192 | 55,435 | 2,243 | 0.08% | $1.81M |
| CASELLA WASTE SYS INC CL A | 68,517 | 71,519 | 3,002 | 0.08% | $58.36K |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 38,033 | 39,594 | 1,561 | 0.08% | $1.48M |
| ENPRO INDUSTRIES INC | 23,076 | 24,131 | 1,055 | 0.08% | $1.10M |
| KBR INC | 141,309 | 147,698 | 6,389 | 0.08% | $412.53K |
| SENSATA TECHNOLO | 160,132 | 166,703 | 6,571 | 0.08% | $1.09M |
| LYFT INC-A | 423,538 | 441,984 | 18,446 | 0.08% | -$2.79M |
| FTI CONSULTING INC | 35,487 | 37,083 | 1,596 | 0.08% | $307.48K |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 90,129 | 94,246 | 4,117 | 0.07% | $1.52M |
| MATSON INC | 34,870 | 36,482 | 1,612 | 0.07% | $2.26M |
| ARCOSA INC | 53,818 | 56,195 | 2,377 | 0.07% | $306.07K |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 146,904 | 153,027 | 6,123 | 0.07% | $1.08M |
| POWELL INDUSTRIES INC | 10,565 | 11,049 | 484 | 0.07% | $2.37M |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 177,155 | 185,099 | 7,944 | 0.07% | -$1.25M |
| CSW INDUSTRI INC | 18,401 | 19,231 | 830 | 0.07% | $657.58K |
| JOBY AVIATION IN | 538,009 | 562,027 | 24,018 | 0.07% | -$2.11M |
| BRINK'S CO/THE | 45,682 | 47,755 | 2,073 | 0.07% | $444.89K |
| MERCURY SYSTEMS INC | 59,266 | 61,766 | 2,500 | 0.07% | $1.36M |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 173,733 | 180,804 | 7,071 | 0.07% | $426.64K |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 48,362 | 50,528 | 2,166 | 0.07% | -$1.74M |
| VICOR CORPORATION | 25,372 | 26,636 | 1,264 | 0.07% | $3.10M |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC A | 171,966 | 179,101 | 7,135 | 0.07% | $1.19M |
| KARMAN HOLDINGS INC | 58,007 | 60,707 | 2,700 | 0.07% | $1.46M |
| AAR CORP | 43,414 | 45,244 | 1,830 | 0.07% | $1.69M |
| TREX CO INC | 117,602 | 122,588 | 4,986 | 0.06% | $963.88K |
| IES HOLDINGS INC | 9,778 | 10,211 | 433 | 0.06% | $965.24K |
| HERC HOLDINGS INC | 34,561 | 36,129 | 1,568 | 0.06% | $409.97K |
| ARCHER AVIATION INC A | 675,986 | 707,055 | 31,069 | 0.06% | -$231.70K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A | 66,982 | 70,237 | 3,255 | 0.06% | $1.50M |
| MAXIMUS INC | 61,806 | 64,673 | 2,867 | 0.06% | -$430.95K |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 50,487 | 52,631 | 2,144 | 0.06% | $503.25K |
| SKYWEST INC | 44,414 | 46,296 | 1,882 | 0.06% | $309.58K |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | 16,985 | 17,809 | 824 | 0.06% | $997.64K |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A | 49,001 | 51,183 | 2,182 | 0.06% | $443.88K |
| BRADY CORPORATION CL A | 47,929 | 49,956 | 2,027 | 0.06% | $862.97K |
| KADANT INC | 12,896 | 13,535 | 639 | 0.06% | $1.00M |
| WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP | 199,584 | 208,126 | 8,542 | 0.06% | $555.82K |
| AZZ INC | 31,212 | 32,751 | 1,539 | 0.05% | $1.16M |
| PARSONS CORP | 64,424 | 67,153 | 2,729 | 0.05% | -$1.02M |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 41,511 | 43,261 | 1,750 | 0.05% | $359.89K |
| EXPONENT INC | 55,211 | 58,007 | 2,796 | 0.05% | $229.99K |
| UNIFIRST CORP/MA | 16,414 | 17,120 | 706 | 0.05% | $1.19M |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 238,500 | 248,773 | 10,273 | 0.05% | $57.04K |
| LEONARDO DRS INC | 87,954 | 91,725 | 3,771 | 0.05% | $974.56K |
| TUTOR PERINI CORP | 49,007 | 51,462 | 2,455 | 0.05% | $519.26K |
| KORN FERRY | 57,506 | 59,980 | 2,474 | 0.05% | -$23.22K |
| GRIFFON CORP | 40,800 | 42,591 | 1,791 | 0.04% | $570.46K |
| STANDEX INTL CORP | 13,221 | 13,822 | 601 | 0.04% | $380.10K |
| BOISE CASCADE CO | 40,841 | 42,643 | 1,802 | 0.04% | $414.56K |
| SUNRUN INC | 253,076 | 263,648 | 10,572 | 0.04% | -$1.63M |
| HNI CORP | 50,349 | 77,179 | 26,830 | 0.04% | $1.38M |
| OPENLANE INC | 116,440 | 121,590 | 5,150 | 0.04% | $504.30K |
| KENNAMETAL INC | 78,883 | 82,504 | 3,621 | 0.04% | $1.14M |
| CENTURI HOLDINGS INC | 98,418 | 102,837 | 4,419 | 0.04% | $974.53K |
| TRINITY INDUSTRIES INC | 88,395 | 92,498 | 4,103 | 0.04% | $817.35K |
| SYMBOTIC INC | 54,961 | 57,376 | 2,415 | 0.04% | -$1.46M |
| ABM INDUSTRIES INC | 67,239 | 70,426 | 3,187 | 0.04% | $242.68K |
| MCGRATH RENTCORP | 26,930 | 28,153 | 1,223 | 0.04% | $347.63K |
| VERRA MOBILITY CORP | 175,057 | 182,832 | 7,775 | 0.04% | -$764.62K |
| HUB GROUP INC CL A | 66,439 | 69,408 | 2,969 | 0.04% | $426.85K |
| ROBERT HALF INTL | 111,869 | 117,199 | 5,330 | 0.04% | -$162.94K |
| HURON CONSULTING GROUP INC | 19,026 | 19,740 | 714 | 0.03% | -$340.63K |
| HELIOS TECHNOLOGIES INC | 36,438 | 38,119 | 1,681 | 0.03% | $751.36K |
| ARCBEST CORP | 24,964 | 26,161 | 1,197 | 0.03% | $1.08M |
| LOAR HOLDINGS INC | 35,836 | 37,498 | 1,662 | 0.03% | $201.51K |
| CSG SYSTEMS INTL INC | 31,421 | 32,921 | 1,500 | 0.03% | $155.36K |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A | 58,990 | 61,771 | 2,781 | 0.03% | $286.31K |
| ALAMO GROUP INC | 11,348 | 11,768 | 420 | 0.03% | $692.94K |
| NOW INC | 203,310 | 212,373 | 9,063 | 0.03% | -$336.45K |
| ATKORE INC | 36,877 | 38,611 | 1,734 | 0.03% | $29.60K |
| ASTRONICS CORP | 29,162 | 30,212 | 1,050 | 0.03% | $844.32K |
| GEO GROUP INC/TH | 154,667 | 161,808 | 7,141 | 0.03% | -$3.96K |
| WERNER ENTERPRISES INC | 65,816 | 68,232 | 2,416 | 0.03% | $712.00K |
| PLUG POWER INC | 1,233,328 | 1,291,917 | 58,589 | 0.03% | -$166.46K |
| CORECIVIC INC | 117,550 | 121,876 | 4,326 | 0.03% | $32.99K |
| DXP ENTERPRISES INC | 14,580 | 15,305 | 725 | 0.03% | $748.91K |
| BLUE BIRD CORP | 35,030 | 36,337 | 1,307 | 0.03% | $288.09K |
| INTERFACE INC | 64,055 | 67,156 | 3,101 | 0.03% | $326.97K |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 355,400 | 369,927 | 14,527 | 0.03% | -$3.24M |
| NUSCALE POWER CORP | 155,181 | 162,114 | 6,933 | 0.03% | -$1.02M |
| XOMETRY INC-A | 48,916 | 50,680 | 1,764 | 0.03% | -$781.48K |
| CECO ENVIRONMNTL | 33,174 | 34,359 | 1,185 | 0.03% | $346.98K |
| WORTHINGTON INDUSTRIES INC | 35,483 | 36,785 | 1,302 | 0.03% | $113.73K |
| DUCOMMUN INC | 15,440 | 16,251 | 811 | 0.02% | $592.77K |
| GREENBRIER COS | 33,663 | 35,432 | 1,769 | 0.02% | $501.74K |
| PITNEY-BOWES INC | 179,499 | 186,093 | 6,594 | 0.02% | $226.92K |
| INTUITIVE MACHINES INC A | 116,727 | 121,011 | 4,284 | 0.02% | $885.35K |
| AVIS BUDGET GROUP | 19,256 | 20,188 | 932 | 0.02% | -$649.99K |
| RXO INC | 116,489 | 122,294 | 5,805 | 0.02% | $411.83K |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 339,621 | 352,095 | 12,474 | 0.02% | $398.54K |
| ALBANY INTL CORP | 32,438 | 33,614 | 1,176 | 0.02% | $391.20K |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 36,003 | 37,952 | 1,949 | 0.02% | $663.50K |
| UPWORK INC | 138,258 | 143,340 | 5,082 | 0.02% | -$805.59K |
| V2X INC | 25,933 | 27,263 | 1,330 | 0.02% | $479.17K |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 216,045 | 226,397 | 10,352 | 0.02% | -$33.94K |
| SCHNEIDER NATL-B | 60,457 | 63,519 | 3,062 | 0.02% | $435.74K |
| HEALTHCARE SERVS | 79,701 | 82,627 | 2,926 | 0.02% | $302.01K |
| ICF INTERNATIONAL INC | 20,139 | 21,178 | 1,039 | 0.02% | $188.88K |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 15,982 | 16,851 | 869 | 0.02% | $506.70K |
| PROTO LABS INC | 25,962 | 27,391 | 1,429 | 0.02% | $381.04K |
| LINDSAY CORP | 11,876 | 12,521 | 645 | 0.02% | $321.67K |
| AMER SUPERCONDTR | 49,599 | 51,405 | 1,806 | 0.02% | $132.74K |
| INNODATA INC | 35,146 | 36,448 | 1,302 | 0.02% | -$409.93K |
| CBIZ INC | 53,079 | 55,538 | 2,459 | 0.02% | -$994.34K |
| MILLERKNOLL INC | 75,799 | 78,571 | 2,772 | 0.02% | $382.52K |
| HARSCO CORP | 79,520 | 82,460 | 2,940 | 0.02% | $102.57K |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 32,287 | 33,943 | 1,656 | 0.02% | -$69.33K |
| TIC SOLUTIONS INC | 157,109 | 162,885 | 5,776 | 0.02% | $15.42K |
| CADRE HOLDINGS I | 33,485 | 34,703 | 1,218 | 0.02% | $111.33K |
| GORMAN-RUPP CO | 23,078 | 23,918 | 840 | 0.02% | $463.36K |
| WILLDAN GROUP IN | 16,095 | 16,893 | 798 | 0.02% | -$118.14K |
| MANPOWERGROUP INC | 50,402 | 53,070 | 2,668 | 0.02% | $34.81K |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 22,464 | 23,830 | 1,366 | 0.02% | $485.35K |
| MASTERBRAND INC | 138,914 | 144,038 | 5,124 | 0.02% | -$82.89K |
| DELUXE CORP | 48,847 | 51,548 | 2,701 | 0.02% | $437.89K |
| CONCENTRIX CORP | 41,275 | 42,723 | 1,448 | 0.02% | -$93.25K |
| NPK INTERNATIONAL INC | 92,744 | 96,146 | 3,402 | 0.02% | $245.71K |
| TRINET GROUP INC | 34,871 | 36,129 | 1,258 | 0.02% | -$667.65K |
