Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILEVER PLC | 0 | 521,361 | 521,361 | 1.24% | $38.31M |
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 171,449 | 171,449 | 1.17% | $36.08M |
| SALESFORCE INC | 0 | 101,024 | 101,024 | 0.64% | $19.68M |
| US TREASURY N/B | 0 | 18,158,000 | 18,158,000 | 0.59% | $18.19M |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0 | 1,070,531 | 1,070,531 | 0.58% | $17.98M |
| BRENNTAG SE | 0 | 183,229 | 183,229 | 0.37% | $11.27M |
| BABA-W | 0 | 516,200 | 516,200 | 0.30% | $9.34M |
| Canadian Government Bond | 0 | 12,095,000 | 12,095,000 | 0.29% | $8.89M |
| MAGNUM ICE CREAM | 0 | 527,868 | 527,868 | 0.27% | $8.36M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,690,600 | 6,690,600 | 0.22% | $6.68M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 6,096,000 | 6,096,000 | 0.20% | $6.13M |
| US TREASURY N/B | 0 | 5,679,000 | 5,679,000 | 0.19% | $5.70M |
| Ceska sporitelna AS | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0.17% | $5.16M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 5,074,000 | 5,074,000 | 0.17% | $5.11M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 4,930,000 | 4,930,000 | 0.16% | $4.95M |
| UNICREDIT SPA 3.2%/VAR 09/22/2031 REGS | 0 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0.15% | $4.67M |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 0 | 3,875,000 | 3,875,000 | 0.15% | $4.63M |
| YORKSHIRE WATER | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0.14% | $4.42M |
| PRET 2025-RPL6 A1 | 0 | 4,416,515 | 4,416,515 | 0.14% | $4.31M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 4,162,000 | 4,162,000 | 0.14% | $4.31M |
| FR SD8323 | 0 | 4,226,150 | 4,226,150 | 0.14% | $4.27M |
| PHILIP MORRIS IN | 0 | 3,696,000 | 3,696,000 | 0.12% | $3.77M |
| STATE OF ISRAEL | 0 | 3,715,000 | 3,715,000 | 0.12% | $3.70M |
| GSMBS 2026-DSC1 A1 | 0 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0.12% | $3.68M |
| VERUS 2025-R2 A1 | 0 | 3,586,709 | 3,586,709 | 0.12% | $3.63M |
| SW Finance I PLC | 0 | 2,550,000 | 2,550,000 | 0.11% | $3.48M |
| Engie SA | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.11% | $3.45M |
| Nationwide Building Society | 0 | 2,725,000 | 2,725,000 | 0.11% | $3.25M |
| AUSTRALIAN GOVT. | 0 | 4,712,000 | 4,712,000 | 0.11% | $3.23M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 3,042,000 | 3,042,000 | 0.10% | $3.20M |
| HCA INC | 0 | 3,112,000 | 3,112,000 | 0.10% | $3.11M |
| US TREASURY N/B | 0 | 4,246,700 | 4,246,700 | 0.10% | $3.07M |
| ALPHABET INC | 0 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0.10% | $3.04M |
| Magnum Icc Finance BV | 0 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0.09% | $2.92M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,742,800 | 2,742,800 | 0.09% | $2.74M |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 2,665,000 | 2,665,000 | 0.09% | $2.64M |
| HEALTHPEAK OP | 0 | 2,525,000 | 2,525,000 | 0.08% | $2.60M |
| PRET 2026-RPL1 A1 | 0 | 2,609,909 | 2,609,909 | 0.08% | $2.57M |
| UBS GROUP | 0 | 2,568,000 | 2,568,000 | 0.08% | $2.56M |
| DIAMONDBACK ENER | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.08% | $2.44M |
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.55 01/15/2031 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.08% | $2.42M |
| FOUNDRY JV HOLDC | 0 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0.08% | $2.35M |
| Anglian Water Osprey Financing PLC | 0 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0.07% | $2.21M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,106,800 | 2,106,800 | 0.07% | $2.11M |
| UNITED MEXICAN | 0 | 2,015,000 | 2,015,000 | 0.07% | $2.04M |
| Republic of Bulgaria | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0.07% | $2.00M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,978,000 | 1,978,000 | 0.06% | $2.00M |
| ORACLE CORP | 0 | 3,175,000 | 3,175,000 | 0.06% | $1.99M |
| MARS INC | 0 | 1,856,000 | 1,856,000 | 0.06% | $1.92M |
| HCA INC | 0 | 1,958,000 | 1,958,000 | 0.06% | $1.91M |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 1,876,000 | 1,876,000 | 0.06% | $1.88M |
| AMPRION GMBH | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0.06% | $1.82M |
| WESTFIELD STR | 0 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0.06% | $1.82M |
| SOUTHERN CAL ED | 0 | 1,790,000 | 1,790,000 | 0.06% | $1.80M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0.06% | $1.77M |
| CENTERPOINT HOUS | 0 | 1,597,000 | 1,597,000 | 0.05% | $1.60M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,531,900 | 1,531,900 | 0.05% | $1.56M |
| FNCL UMBS 4.0 CB3620 05-01-52 | 0 | 1,576,998 | 1,576,998 | 0.05% | $1.54M |
| BAT CAPITAL CORP | 0 | 1,335,000 | 1,335,000 | 0.05% | $1.52M |
| SW (FINANCE)I/SW | 0 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0.05% | $1.49M |
| FNCL 5 3/24 | 0 | 1,328,000 | 1,328,000 | 0.04% | $1.33M |
| JAB HOLDINGS BV | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.04% | $1.23M |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0.04% | $1.23M |
| GNMA II TBA 30 YR 3 JUMBOS | 0 | 1,334,000 | 1,334,000 | 0.04% | $1.22M |
| KILROY REALTY LP | 0 | 1,286,000 | 1,286,000 | 0.04% | $1.20M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,191,300 | 1,191,300 | 0.04% | $1.19M |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0.04% | $1.19M |
| PENSKE TRUCK LE | 0 | 1,135,000 | 1,135,000 | 0.04% | $1.18M |
| PUBLIC SERVICE | 0 | 1,126,000 | 1,126,000 | 0.04% | $1.16M |
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 1,114,000 | 1,114,000 | 0.04% | $1.16M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,108,300 | 1,108,300 | 0.04% | $1.13M |
| UNITED MEXICAN | 0 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0.04% | $1.08M |
| KILROY REALTY LP | 0 | 1,181,000 | 1,181,000 | 0.03% | $965.22K |
| DIAMONDBACK ENER | 0 | 914,000 | 914,000 | 0.03% | $894.39K |
| US TREASURY N/B | 0 | 880,000 | 880,000 | 0.03% | $891.55K |
| SHELL FINANCE US | 0 | 1,338,000 | 1,338,000 | 0.03% | $885.12K |
| UNITED MEXICAN | 0 | 870,000 | 870,000 | 0.03% | $879.60K |
| ORACLE CORP | 0 | 850,000 | 850,000 | 0.03% | $851.28K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 810,000 | 810,000 | 0.03% | $827.95K |
| ORACLE CORP | 0 | 795,000 | 795,000 | 0.02% | $762.39K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 705,000 | 705,000 | 0.02% | $719.53K |
| ORACLE CORP | 0 | 640,000 | 640,000 | 0.02% | $624.44K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 575,000 | 575,000 | 0.02% | $579.85K |
| P3 GROUP SARL 3.75% 04/02/2033 REGS | 0 | 475,000 | 475,000 | 0.02% | $562.16K |
| JAPAN GOVT 10-YR | 0 | 79,050,000 | 79,050,000 | 0.02% | $506.44K |
| US TREASURY N/B | 0 | 503,700 | 503,700 | 0.02% | $506.06K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 558,073 | 558,073 | 0.02% | $496.23K |
| ENERGY TRANS | 0 | 485,000 | 485,000 | 0.02% | $492.74K |
| JAPAN GOVT 30-YR | 0 | 73,050,000 | 73,050,000 | 0.02% | $474.36K |
| AMERICAN EXPRESS | 0 | 440,000 | 440,000 | 0.01% | $435.85K |
| SOUTHERN CO | 0 | 467,000 | 467,000 | 0.01% | $399.33K |
| ORACLE CORP | 0 | 454,000 | 454,000 | 0.01% | $300.01K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 263,000 | 263,000 | 0.01% | $279.19K |
| SIRIUS REAL ESTATE LTD 4% 01/22/2032 REGS | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $238.72K |
| ORACLE CORP | 0 | 285,000 | 285,000 | 0.01% | $237.91K |
| ORACLE CORP | 0 | 263,000 | 263,000 | 0.01% | $237.81K |
| ORACLE CORP | 0 | 245,000 | 245,000 | 0.01% | $215.48K |
| ORACLE CORP | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $201.63K |
| US TREASURY N/B | 0 | 160,100 | 160,100 | 0.01% | $160.61K |
| REYNOLDS AMERICA | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.00% | $124.95K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.00% | $123.36K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.00% | $110.32K |
| ORACLE CORP | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.00% | $66.35K |
| ORACLE CORP | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.00% | $65.44K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILEVER PLC | 599,383 | 0 | -599,383 | 0.00% | -$36.06M |
| ASTRAZENECA-ADR | 370,262 | 0 | -370,262 | 0.00% | -$34.33M |
| DEERE & CO | 23,050 | 0 | -23,050 | 0.00% | -$10.71M |
| SONY GROUP CORP | 296,512 | 0 | -296,512 | 0.00% | -$8.70M |
| DEUTSCHLAND REP | 5,370,000 | 0 | -5,370,000 | 0.00% | -$6.21M |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.900000% 06/18/2026 | 5,280,000 | 0 | -5,280,000 | 0.00% | -$6.16M |
| UNICREDIT SPA 4.3%/VAR 01/23/2031 REGS | 4,635,000 | 0 | -4,635,000 | 0.00% | -$5.63M |
| TJX COS INC | 34,276 | 0 | -34,276 | 0.00% | -$5.21M |
| GA GLOBAL FNDING | 4,891,000 | 0 | -4,891,000 | 0.00% | -$5.04M |
| ALCON FINANCE CO | 4,619,000 | 0 | -4,619,000 | 0.00% | -$4.30M |
| MORGAN STANLEY | 4,203,000 | 0 | -4,203,000 | 0.00% | -$4.21M |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2,895,000 | 0 | -2,895,000 | 0.00% | -$3.84M |
| US TREASURY N/B | 3,736,300 | 0 | -3,736,300 | 0.00% | -$3.75M |
| ALCSW 3 09/23/29 144A | 3,856,000 | 0 | -3,856,000 | 0.00% | -$3.69M |
| AMERICAN EXPRESS | 3,458,000 | 0 | -3,458,000 | 0.00% | -$3.57M |
| US TREASURY N/B | 3,563,400 | 0 | -3,563,400 | 0.00% | -$3.57M |
| US TREASURY N/B | 3,494,400 | 0 | -3,494,400 | 0.00% | -$3.51M |
| BANK OF AMER CRP | 3,947,000 | 0 | -3,947,000 | 0.00% | -$3.48M |
| EXTRA SPACE STOR | 3,296,000 | 0 | -3,296,000 | 0.00% | -$3.39M |
| LLOYDS BK GR PLC | 2,280,000 | 0 | -2,280,000 | 0.00% | -$3.08M |
| US TREASURY N/B | 2,938,900 | 0 | -2,938,900 | 0.00% | -$2.93M |
| BROWN & BROWN | 2,864,000 | 0 | -2,864,000 | 0.00% | -$2.89M |
| BNP Paribas SA | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | 0.00% | -$2.47M |
| UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.625% 10-22-50 | 4,150,000 | 0 | -4,150,000 | 0.00% | -$2.04M |
| Shurgard Luxembourg Sarl | 1,700,000 | 0 | -1,700,000 | 0.00% | -$1.93M |
| US TREASURY N/B | 1,848,700 | 0 | -1,848,700 | 0.00% | -$1.89M |
| WELLS FARGO CO | 2,063,000 | 0 | -2,063,000 | 0.00% | -$1.82M |
| GLENCORE FDG LLC | 1,786,000 | 0 | -1,786,000 | 0.00% | -$1.80M |
| ENEL FIN INTL NV | 1,800,000 | 0 | -1,800,000 | 0.00% | -$1.77M |
| VONOVIA SE | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | 0.00% | -$1.76M |
| LLOYDS BK GR PLC | 1,655,000 | 0 | -1,655,000 | 0.00% | -$1.75M |
| Rogers Communications, Inc. | 2,413,000 | 0 | -2,413,000 | 0.00% | -$1.72M |
| WELLS FARGO CO | 1,648,000 | 0 | -1,648,000 | 0.00% | -$1.70M |
| Ibercaja Banco SA | 1,400,000 | 0 | -1,400,000 | 0.00% | -$1.64M |
| AMERICAN EXPRESS | 1,565,000 | 0 | -1,565,000 | 0.00% | -$1.60M |
| JPMORGAN CHASE | 1,476,000 | 0 | -1,476,000 | 0.00% | -$1.46M |
| VONOVIA SE 0.75% 09/01/2032 REGS | 1,300,000 | 0 | -1,300,000 | 0.00% | -$1.26M |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.5% 05/09/2046 | 1,080,000 | 0 | -1,080,000 | 0.00% | -$1.26M |
| BANK OF AMER CRP | 1,160,000 | 0 | -1,160,000 | 0.00% | -$1.21M |
| GNMA II, Single Family, 30 Year | 1,334,000 | 0 | -1,334,000 | 0.00% | -$1.20M |
| SOLSTICE ADV MAT | 24,729 | 0 | -24,729 | 0.00% | -$1.18M |
| WELLS FARGO CO | 1,028,000 | 0 | -1,028,000 | 0.00% | -$1.09M |
| PROGRESSIVE CORP | 1,336,000 | 0 | -1,336,000 | 0.00% | -$1.07M |
| HSBC HOLDINGS | 1,035,000 | 0 | -1,035,000 | 0.00% | -$1.07M |
| CITIGROUP INC | 1,023,000 | 0 | -1,023,000 | 0.00% | -$1.06M |
| US TREASURY N/B | 1,033,300 | 0 | -1,033,300 | 0.00% | -$1.04M |
| VERIZON COMM INC | 975,000 | 0 | -975,000 | 0.00% | -$980.85K |
| BANK OF AMER CRP | 1,211,000 | 0 | -1,211,000 | 0.00% | -$969.27K |
| CON EDISON CO | 975,000 | 0 | -975,000 | 0.00% | -$965.22K |
| CITIGROUP INC | 940,000 | 0 | -940,000 | 0.00% | -$945.87K |
| GLENCORE FDG LLC | 885,000 | 0 | -885,000 | 0.00% | -$927.65K |
| CITIGROUP INC | 885,000 | 0 | -885,000 | 0.00% | -$903.46K |
| SHELL INTL FIN | 1,338,000 | 0 | -1,338,000 | 0.00% | -$889.33K |
| ANHEUSER-BUSCH | 837,000 | 0 | -837,000 | 0.00% | -$851.15K |
| TX NATURAL GAS SECZ | 820,561 | 0 | -820,561 | 0.00% | -$845.77K |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 810,000 | 0 | -810,000 | 0.00% | -$821.20K |
| Bulgaria Government International Bond | 590,000 | 0 | -590,000 | 0.00% | -$757.66K |
| ENEL FIN INTL NV | 740,000 | 0 | -740,000 | 0.00% | -$738.47K |
| CHARTER COMM OPT | 1,050,000 | 0 | -1,050,000 | 0.00% | -$736.88K |
| LLOYDS BK GR PLC | 730,000 | 0 | -730,000 | 0.00% | -$732.17K |
| FIRSTENERGY CORP | 825,000 | 0 | -825,000 | 0.00% | -$731.96K |
| US TREASURY N/B | 721,800 | 0 | -721,800 | 0.00% | -$725.66K |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 705,000 | 0 | -705,000 | 0.00% | -$719.21K |
| US TREASURY N/B | 692,400 | 0 | -692,400 | 0.00% | -$690.89K |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 08/15/2046 REGS | 650,000 | 0 | -650,000 | 0.00% | -$674.01K |
| WELLS FARGO CO | 690,000 | 0 | -690,000 | 0.00% | -$648.43K |
| UNITEDHEALTH GRP | 635,000 | 0 | -635,000 | 0.00% | -$636.02K |
| Affinity Water Finance PLC | 460,000 | 0 | -460,000 | 0.00% | -$624.43K |
| MORGAN STANLEY | 628,000 | 0 | -628,000 | 0.00% | -$623.80K |
| US TREASURY N/B | 514,200 | 0 | -514,200 | 0.00% | -$516.11K |
| DURST 2025-151 A | 490,000 | 0 | -490,000 | 0.00% | -$500.70K |
| EXTRA SPACE STOR | 490,000 | 0 | -490,000 | 0.00% | -$495.80K |
| MERCK & CO INC | 502,000 | 0 | -502,000 | 0.00% | -$474.66K |
| WELLS FARGO CO | 479,000 | 0 | -479,000 | 0.00% | -$456.65K |
| VICI PROPERTIE | 432,000 | 0 | -432,000 | 0.00% | -$435.76K |
| US TREASURY N/B | 348,800 | 0 | -348,800 | 0.00% | -$354.29K |
| ONEOK INC | 295,000 | 0 | -295,000 | 0.00% | -$299.65K |
| TIME WARNER CABL | 322,000 | 0 | -322,000 | 0.00% | -$299.14K |
| KITE REALTY GRP | 285,000 | 0 | -285,000 | 0.00% | -$291.80K |
| JBS USA/FOOD/GRP | 263,000 | 0 | -263,000 | 0.00% | -$278.10K |
| SBA TOWER TRUST | 245,000 | 0 | -245,000 | 0.00% | -$244.06K |
| US TREASURY N/B | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$201.28K |
| ONEOK INC | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$190.44K |
| ENBRIDGE INC | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$182.02K |
| CHARTER COMM OPT | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$180.41K |
| VERIZON COMM INC | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$158.06K |
| VERIZON COMM INC | 260,000 | 0 | -260,000 | 0.00% | -$155.51K |
| COX COMMUN INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$93.34K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Market Liquidity Fund | 952,011 | 1,161,081 | 209,070 | 3.77% | $20.90M |
| MICROSOFT CORP | 82,984 | 123,333 | 40,349 | 1.57% | $7.61M |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 269,016 | 286,390 | 17,374 | 1.22% | $4.13M |
| SHIN-ETSU CHEM | 729,371 | 874,016 | 144,645 | 1.12% | $12.57M |
| BNP PARIBAS | 276,476 | 296,356 | 19,880 | 1.08% | $9.64M |
| HOME DEPOT INC | 79,402 | 86,230 | 6,828 | 1.07% | $4.49M |
| HONEYWELL INTL INC | 98,917 | 130,751 | 31,834 | 1.04% | $12.84M |
| MARSH & MCLENNAN | 136,263 | 170,430 | 34,167 | 1.03% | $6.83M |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 200,092 | 237,767 | 37,675 | 0.90% | $8.40M |
| ROTORK PLC | 5,004,858 | 5,319,734 | 314,876 | 0.89% | $5.22M |
| BAE SYSTEMS PLC | 897,482 | 939,517 | 42,035 | 0.87% | $7.28M |
| AUTOLIV INC | 210,067 | 221,048 | 10,981 | 0.85% | $1.41M |
| UNION PACIFIC CORP | 84,062 | 97,720 | 13,658 | 0.84% | $6.41M |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.2% 02/15/2034 REGS | 7,750,000 | 20,810,000 | 13,060,000 | 0.78% | $15.32M |
| CNH INDUSTRIAL N | 1,546,430 | 1,884,655 | 338,225 | 0.75% | $8.60M |
| LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC | 130,481 | 194,001 | 63,520 | 0.75% | $7.74M |
| BIPROGY INC | 185,221 | 715,421 | 530,200 | 0.71% | $14.58M |
| MEDIATEK | 244,000 | 341,876 | 97,876 | 0.68% | $10.19M |
| CHARLES RIVER LABS INTL INC | 78,857 | 117,841 | 38,984 | 0.68% | $6.99M |
| WALT DISNEY CO/T | 168,618 | 184,686 | 16,068 | 0.64% | $1.97M |
| ARKEMA | 172,287 | 257,857 | 85,570 | 0.61% | $8.28M |
| CAPGEMINI SE | 140,886 | 146,113 | 5,227 | 0.60% | -$3.61M |
| KENVUE INC | 751,043 | 850,320 | 99,277 | 0.53% | $3.23M |
| HONDA MOTOR CO | 1,397,007 | 1,618,507 | 221,500 | 0.53% | $2.13M |
| VISA INC-CLASS A | 38,071 | 50,474 | 12,403 | 0.53% | $3.43M |
| GMO PAYMENT GATE | 131,300 | 289,200 | 157,900 | 0.49% | $6.55M |
| ZURICH INSURANCE | 14,300 | 17,974 | 3,674 | 0.44% | $3.28M |
| US TREASURY N/B | 1,302,000 | 10,660,300 | 9,358,300 | 0.35% | $9.43M |
| DEUTSCHLAND REP | 5,320,000 | 9,445,000 | 4,125,000 | 0.34% | $4.77M |
| US TREASURY N/B | 470,400 | 8,159,800 | 7,689,400 | 0.26% | $7.68M |
| AUSTRALIAN GOVT. | 8,160,000 | 10,682,000 | 2,522,000 | 0.24% | $2.16M |
| Intesa Sanpaolo SpA | 3,780,000 | 5,255,000 | 1,475,000 | 0.21% | $1.89M |
| JAB HOLDINGS BV | 2,300,000 | 4,400,000 | 2,100,000 | 0.18% | $2.67M |
| JPMORGAN CHASE | 2,604,000 | 4,979,000 | 2,375,000 | 0.17% | $2.49M |
| PENSKE TRUCK LE | 2,002,000 | 5,002,000 | 3,000,000 | 0.17% | $3.10M |
| CITIZENS FIN GRP | 3,150,000 | 4,400,000 | 1,250,000 | 0.16% | $1.40M |
| PACIFIC GAS&ELEC | 2,335,460 | 5,275,460 | 2,940,000 | 0.15% | $2.54M |
| JPMORGAN CHASE | 381,000 | 4,006,000 | 3,625,000 | 0.14% | $3.76M |
| HEALTHPEAK OP | 2,360,000 | 3,919,000 | 1,559,000 | 0.13% | $1.58M |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 08/15/2054 REGS | 1,385,000 | 3,710,000 | 2,325,000 | 0.12% | $2.37M |
| DEUTSCHLAND REP | 2,045,000 | 3,160,000 | 1,115,000 | 0.12% | $1.31M |
| BAT CAPITAL CORP | 310,000 | 3,096,000 | 2,786,000 | 0.11% | $2.94M |
| MARS INC | 1,680,000 | 2,880,000 | 1,200,000 | 0.10% | $1.25M |
| FOUNDRY JV HOLDC | 920,000 | 2,562,000 | 1,642,000 | 0.09% | $1.74M |
| KRC 5.875 10/15/35 | 945,000 | 2,491,000 | 1,546,000 | 0.08% | $1.50M |
| BAT CAPITAL CORP | 465,000 | 2,193,000 | 1,728,000 | 0.07% | $1.82M |
| ANHEUSER-BUSCH | 1,471,000 | 2,321,000 | 850,000 | 0.07% | $824.94K |
| CROWN CASTLE INC | 1,232,000 | 1,939,000 | 707,000 | 0.06% | $731.82K |
| FOUNDRY JV HOLDC | 1,371,000 | 1,638,000 | 267,000 | 0.06% | $286.93K |
| DUKE ENERGY COR | 795,000 | 1,536,000 | 741,000 | 0.05% | $710.31K |
| AT&T INC | 733,000 | 1,723,000 | 990,000 | 0.05% | $830.30K |
| JBS HLD/FD/LUX | 505,000 | 1,473,000 | 968,000 | 0.04% | $884.65K |
| FOUNDRY JV HOLDC | 400,000 | 815,000 | 415,000 | 0.03% | $444.19K |
| JAPAN GOVT 30-YR | 20,900,000 | 104,850,000 | 83,950,000 | 0.01% | $367.32K |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND CAD 2.75% 12-01-55 | 360,000 | 720,000 | 360,000 | 0.01% | $225.58K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRON | 540,071 | 429,546 | -110,525 | 2.09% | $27.20M |
| ALPHABET INC CL A | 194,303 | 190,137 | -4,166 | 1.93% | -$2.93M |
| MERCK & CO | 459,179 | 442,660 | -16,519 | 1.78% | $6.67M |
| TSMC | 902,398 | 828,398 | -74,000 | 1.68% | $10.08M |
| TOTALENERGIES SE | 563,110 | 551,037 | -12,073 | 1.43% | $7.09M |
| JOHNSON&JOHNSON | 226,371 | 155,469 | -70,902 | 1.26% | -$8.22M |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 763,358 | 696,948 | -66,410 | 1.13% | -$6.23M |
| ISUZU MOTORS | 1,857,192 | 1,817,392 | -39,800 | 1.10% | $5.41M |
| CISCO SYSTEMS INC | 457,479 | 395,218 | -62,261 | 1.02% | -$3.79M |
| CHUBB LTD | 95,638 | 90,744 | -4,894 | 1.01% | $2.60M |
| AIA | 2,849,800 | 2,614,600 | -235,200 | 0.94% | -$840.13K |
| SEMPRA ENERGY | 332,383 | 294,707 | -37,676 | 0.92% | -$3.11M |
| NOVARTIS AG-REG | 188,958 | 167,247 | -21,711 | 0.91% | $3.47M |
| COTERRA ENERGY INC | 1,088,092 | 919,160 | -168,932 | 0.91% | -$1.09M |
| NOKIA OYJ | 3,694,048 | 3,477,457 | -216,591 | 0.87% | $4.19M |
| ERSTE GROUP BANK | 353,504 | 218,732 | -134,772 | 0.84% | -$12.68M |
| CHIBA BANK LTD | 2,114,639 | 1,742,439 | -372,200 | 0.84% | $3.63M |
| MISUMI GROUP INC | 1,300,872 | 1,273,072 | -27,800 | 0.83% | $6.80M |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,073,238 | 748,938 | -324,300 | 0.82% | -$64.35K |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 124,125 | 118,282 | -5,843 | 0.82% | $1.44M |
| MEDTRONIC PLC | 261,284 | 255,683 | -5,601 | 0.81% | -$2.55M |
| EMERSON ELECTRIC CO | 165,107 | 161,567 | -3,540 | 0.79% | $2.33M |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 304,263 | 244,125 | -60,138 | 0.79% | -$257.15K |
| SUMITOMO MITSUI | 687,623 | 672,823 | -14,800 | 0.76% | $3.48M |
| ELEVANCE HEALTH INC | 74,553 | 72,280 | -2,273 | 0.75% | -$2.09M |
| GENERAL MOTORS CO | 297,150 | 290,779 | -6,371 | 0.74% | $1.04M |
| FANUC CORP | 744,000 | 499,700 | -244,300 | 0.74% | -$1.22M |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 34,111 | 29,348 | -4,763 | 0.69% | $1.74M |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 137,800 | 121,897 | -15,903 | 0.69% | $192.93K |
| NESTLE SA-REG | 185,129 | 181,160 | -3,969 | 0.64% | $1.38M |
| ENGIE | 651,609 | 568,265 | -83,344 | 0.63% | $2.83M |
| ACCENTURE PLC-A | 104,306 | 92,259 | -12,047 | 0.63% | -$6.82M |
| DAIMLER TRUCK HO | 418,874 | 371,004 | -47,870 | 0.61% | $987.74K |
| PFIZER INC | 674,853 | 660,383 | -14,470 | 0.59% | $888.87K |
| EQT CORPORATION | 347,523 | 279,091 | -68,432 | 0.56% | -$4.01M |
| INTEL CORP | 365,626 | 359,315 | -6,311 | 0.53% | $1.56M |
| CATERPILLAR INC | 32,593 | 21,336 | -11,257 | 0.52% | -$2.92M |
| RESONA HOLDINGS | 1,278,263 | 1,250,863 | -27,400 | 0.50% | $2.25M |
| GILEAD SCIENCES INC | 142,780 | 102,412 | -40,368 | 0.50% | -$2.71M |
| PEPSICO INC | 112,144 | 89,074 | -23,070 | 0.49% | -$1.56M |
| UNITEDHEALTH GRP | 50,362 | 50,220 | -142 | 0.48% | -$1.88M |
| ENN ENERGY | 1,708,163 | 1,671,563 | -36,600 | 0.48% | -$950.11K |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 113,677 | 65,643 | -48,034 | 0.45% | -$5.20M |
| EXELON CORP | 303,776 | 279,402 | -24,374 | 0.45% | -$491.91K |
| DIAGEO PLC | 963,849 | 581,289 | -382,560 | 0.42% | -$9.12M |
| BLACKROCK INC | 13,633 | 12,218 | -1,415 | 0.42% | -$1.29M |
| SOC GENERALE SA | 216,622 | 139,802 | -76,820 | 0.39% | -$2.97M |
| DERWENT LONDON | 455,642 | 445,873 | -9,769 | 0.35% | $623.70K |
| JPMORGAN CHASE and CO | 52,690 | 28,269 | -24,421 | 0.28% | -$8.01M |
