Portfolio concentration
As of June 30, 2025 · N-PORT
Holdings
38
Top-10 weight
42.34%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
32
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
707.7
Holdings
As of June 30, 2025 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTL BUS MACH CORP | — | 7,137 | $2.10M | 6.35% |
| 2 | ZURICH INSURANCE | — | 2,246 | $1.57M | 4.74% |
| 3 | FORTIS INC | — | 32,700 | $1.56M | 4.71% |
| 4 | CANADIAN TIRE-A | — | 10,962 | $1.49M | 4.50% |
| 5 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 32,596 | $1.41M | 4.26% |
| 6 | BAE SYSTEMS PLC | — | 53,339 | $1.38M | 4.17% |
| 7 | ABBVIE INC | — | 6,769 | $1.26M | 3.79% |
| 8 | SOUTHERN CO | — | 13,669 | $1.26M | 3.79% |
| 9 | TERNA-RETE ELETT | — | 114,304 | $1.17M | 3.55% |
| 10 | TELENOR ASA | TEL | 70,449 | $1.10M | 3.31% |
| 11 | DREYFUS GOVT CASH MGMT FUND | DGCXX | 1,037,195 | $1.04M | 3.13% |
| 12 | AMCOR PLC | — | 112,716 | $1.04M | 3.13% |
| 13 | DHL GROUP | — | 22,078 | $1.02M | 3.08% |
| 14 | IGM FINANCIAL IN | — | 30,242 | $955.40K | 2.88% |
| 15 | NN GROUP | — | 14,342 | $953.17K | 2.88% |
| 16 | LAMAR ADVERTISING CO CL A | — | 7,475 | $907.17K | 2.74% |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8766 | 20,960 | $889.46K | 2.68% |
| 18 | TOTALENERGIES SE | — | 13,895 | $852.75K | 2.57% |
| 19 | MEDTRONIC PLC | — | 9,560 | $833.35K | 2.51% |
| 20 | PAYCHEX INC | — | 5,706 | $829.99K | 2.50% |
| 21 | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO CL A | — | 9,529 | $810.16K | 2.44% |
| 22 | PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | — | 4,114 | $766.93K | 2.31% |
| 23 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 5,384 | $708.27K | 2.14% |
| 24 | SINGAPORE EXCH | — | 56,682 | $663.33K | 2.00% |
| 25 | JOHNSON&JOHNSON | — | 4,002 | $611.31K | 1.84% |
| 26 | BROADCOM INC | — | 2,119 | $584.10K | 1.76% |
| 27 | SGS SA-REG | — | 5,746 | $582.96K | 1.76% |
| 28 | EASTMAN CHEMICAL CO | — | 7,728 | $576.97K | 1.74% |
| 29 | COCA-COLA EUROPA | — | 6,134 | $568.74K | 1.72% |
| 30 | SUMITOMO MITSUI | — | 20,900 | $557.17K | 1.68% |
| 31 | UNILEVER PLC | — | 9,152 | $555.89K | 1.68% |
| 32 | COMPUTERSHARE LT | — | 20,660 | $542.40K | 1.64% |
| 33 | SAFETY INSURANCE GROUP INC | — | 6,484 | $514.76K | 1.55% |
| 34 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 2,248 | $466.73K | 1.41% |
| 35 | COCA-COLA CO/THE | — | 6,488 | $459.03K | 1.39% |
| 36 | BANK OF HAWAII | — | 6,234 | $420.98K | 1.27% |
| 37 | KIMBERLY CLARK CORP | — | 3,218 | $414.86K | 1.25% |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | — | 5,166 | $358.42K | 1.08% |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.