Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
2292
Top-10 weight
3.02%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
1209
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
92.9
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Market Liquidity Fund | — | 5,000,978 | $500.05M | 0.73% |
| 2 | META PLATFORMS | — | 203,318,000 | $205.20M | 0.30% |
| 3 | ORACLE CORP | — | 180,882,000 | $180.94M | 0.27% |
| 4 | PFIZER INVSTMNT | — | 175,603,000 | $179.24M | 0.26% |
| 5 | BANK OF AMER CRP | — | 173,797,000 | $178.68M | 0.26% |
| 6 | JPMORGAN CHASE | — | 159,099,000 | $163.17M | 0.24% |
| 7 | BOEING CO/THE | — | 143,881,000 | $161.44M | 0.24% |
| 8 | AMGEN INC | — | 150,960,000 | $157.99M | 0.23% |
| 9 | JPMORGAN CHASE | — | 150,920,000 | $157.94M | 0.23% |
| 10 | VERIZON COMM INC | — | 175,875,000 | $156.92M | 0.23% |
| 11 | JPMORGAN CHASE | — | 147,104,000 | $152.89M | 0.22% |
| 12 | BANK OF AMER CRP | — | 140,575,000 | $147.33M | 0.22% |
| 13 | WELLS FARGO CO | — | 138,554,000 | $145.72M | 0.21% |
| 14 | WELLS FARGO CO | — | 152,207,000 | $142.93M | 0.21% |
| 15 | GOLDMAN SACHS GP | — | 140,653,000 | $141.60M | 0.21% |
| 16 | GOLDMAN SACHS GP | — | 154,309,000 | $139.15M | 0.20% |
| 17 | AERCAP IRELAND | — | 148,598,000 | $138.81M | 0.20% |
| 18 | JPMORGAN CHASE | — | 131,342,000 | $138.65M | 0.20% |
| 19 | BANK OF AMER CRP | — | 136,607,000 | $137.23M | 0.20% |
| 20 | WELLS FARGO CO | — | 122,144,000 | $135.61M | 0.20% |
| 21 | ORACLE CORP | — | 139,339,000 | $134.66M | 0.20% |
| 22 | BANK OF AMER CRP | — | 130,746,000 | $134.26M | 0.20% |
| 23 | CITIGROUP INC | — | 124,213,000 | $132.60M | 0.19% |
| 24 | GOLDMAN SACHS GP | — | 142,178,000 | $131.82M | 0.19% |
| 25 | BANK OF AMER CRP | — | 121,981,000 | $130.87M | 0.19% |
| 26 | MORGAN STANLEY | — | 125,711,000 | $130.11M | 0.19% |
| 27 | ANHEUSER-BUSCH | — | 128,989,000 | $129.26M | 0.19% |
| 28 | JPMORGAN CHASE | — | 123,567,000 | $128.20M | 0.19% |
| 29 | JPM V6.254 10/23/34 | JPM | 114,890,000 | $126.29M | 0.18% |
| 30 | JPMORGAN CHASE | — | 135,225,000 | $125.31M | 0.18% |
| 31 | MORGAN STANLEY | — | 139,519,000 | $125.10M | 0.18% |
| 32 | JPMORGAN CHASE | — | 123,897,000 | $124.57M | 0.18% |
| 33 | BANK OF AMER CRP | — | 119,812,000 | $124.39M | 0.18% |
| 34 | WELLS FARGO CO | — | 116,899,000 | $122.38M | 0.18% |
| 35 | CITIGROUP INC | — | 116,520,000 | $122.27M | 0.18% |
| 36 | WELLS FARGO CO | — | 116,011,000 | $122.08M | 0.18% |
| 37 | JPMORGAN CHASE | — | 121,690,000 | $121.34M | 0.18% |
| 38 | MORGAN STANLEY | — | 133,654,000 | $118.26M | 0.17% |
| 39 | WELLS FARGO CO | — | 113,168,000 | $117.88M | 0.17% |
| 40 | MORGAN STANLEY | — | 110,537,000 | $116.81M | 0.17% |
| 41 | GOLDMAN SACHS GP | — | 117,279,000 | $116.76M | 0.17% |
| 42 | CITIGROUP INC | — | 120,956,000 | $116.16M | 0.17% |
| 43 | ABBVIE INC | — | 111,323,000 | $115.55M | 0.17% |
| 44 | WELLS FARGO CO | — | 114,795,000 | $115.19M | 0.17% |
| 45 | US BANCORP | — | 107,505,000 | $114.23M | 0.17% |
| 46 | ALPHABET INC | — | 112,658,000 | $114.05M | 0.17% |
| 47 | CITIGROUP INC | — | 122,662,000 | $113.46M | 0.17% |
| 48 | BANK OF AMER CRP | — | 107,586,000 | $112.78M | 0.17% |
| 49 | GOLDMAN SACHS GP | — | 105,482,000 | $112.54M | 0.16% |
| 50 | GOLDMAN SACHS GP | — | 107,499,000 | $112.46M | 0.16% |
1 / 46
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.