VBAIX
VANGUARD BALANCED INDEX FUND
VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS
Index fund

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 0 425,764,700 425,764,700 0.72% $426.43M
US TREASURY N/B 0 291,667,100 291,667,100 0.49% $289.13M
U.S. Treasury Notes 0 117,492,300 117,492,300 0.20% $117.12M
US TREASURY N/B 0 101,558,000 101,558,000 0.17% $99.05M
US TREASURY N/B 0 75,719,000 75,719,000 0.13% $74.53M
U.S. Treasury Notes 0 67,432,400 67,432,400 0.11% $67.91M
US TREASURY N/B 0 60,450,300 60,450,300 0.10% $58.28M
US TREASURY N/B 0 54,347,000 54,347,000 0.09% $53.89M
US TREASURY N/B 0 54,431,900 54,431,900 0.09% $53.37M
US TREASURY N/B 0 47,945,000 47,945,000 0.08% $47.57M
US TREASURY N/B 0 46,711,900 46,711,900 0.08% $46.32M
US TREASURY N/B 0 36,309,000 36,309,000 0.06% $36.00M
US TREASURY N/B 0 32,887,000 32,887,000 0.05% $32.65M
US TREASURY N/B 0 29,322,000 29,322,000 0.05% $28.66M
G2SF 5 5/26 0 17,500,000 17,500,000 0.03% $17.28M
SUNBELT RENTALS 0 234,251 234,251 0.03% $15.25M
G2 MB0936 0 14,192,628 14,192,628 0.02% $14.07M
FNCL 5.5 4/26 0 12,700,000 12,700,000 0.02% $12.75M
G2SF 5 4/26 0 11,880,000 11,880,000 0.02% $11.76M
FNCL 5 4/26 0 10,970,000 10,970,000 0.02% $10.81M
FNCL 6 4/26 0 10,570,000 10,570,000 0.02% $10.77M
GOLDMAN SACHS GP 0 8,979,000 8,979,000 0.01% $8.84M
G2SF 4.5 4/26 0 8,400,000 8,400,000 0.01% $8.10M
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 0 85,124 85,124 0.01% $7.33M
FNCL 4 4/26 0 7,680,000 7,680,000 0.01% $7.24M
FNCL 4.5 4/26 0 7,190,000 7,190,000 0.01% $6.93M
KFW 0 6,931,000 6,931,000 0.01% $6.87M
KFW 0 6,038,000 6,038,000 0.01% $5.98M
FN FA4012 0 5,929,794 5,929,794 0.01% $5.88M
FR RQ0094 0 5,946,989 5,946,989 0.01% $5.86M
FNCL 6.5 4/26 0 5,513,801 5,513,801 0.01% $5.70M
FN CC1825 0 5,559,907 5,559,907 0.01% $5.53M
FN FA3502 0 5,469,246 5,469,246 0.01% $5.44M
EUROPEAN INVT BK 0 5,471,000 5,471,000 0.01% $5.42M
FR RQ0084 0 5,391,135 5,391,135 0.01% $5.32M
FNCI 2 5/26 0 5,500,000 5,500,000 0.01% $5.05M
FNCL 2 5/26 0 6,260,000 6,260,000 0.01% $5.03M
FNCL 3.5 4/26 0 5,370,000 5,370,000 0.01% $4.92M
Government National Mortgage Association, TBA 0 4,760,000 4,760,000 0.01% $4.78M
G2 MB0872 0 4,678,856 4,678,856 0.01% $4.72M
ALPHABET INC 0 4,686,000 4,686,000 0.01% $4.66M
FR RQ0064 0 4,438,704 4,438,704 0.01% $4.46M
G2SF 3 4/26 0 4,870,000 4,870,000 0.01% $4.34M
FN MA5945 0 4,067,825 4,067,825 0.01% $4.09M
FR RQ0077 0 3,893,930 3,893,930 0.01% $3.97M
HONEYWELL AEROSP 0 3,895,000 3,895,000 0.01% $3.86M
FR SL3773 0 3,818,837 3,818,837 0.01% $3.78M
FR RJ5551 0 3,790,316 3,790,316 0.01% $3.76M
FN FA3505 0 3,656,001 3,656,001 0.01% $3.70M
ABBOTT LABS 0 3,717,000 3,717,000 0.01% $3.63M
ORACLE CORP 0 3,720,000 3,720,000 0.01% $3.58M
ORACLE CORP 0 3,826,000 3,826,000 0.01% $3.54M
BANK OF AMER CRP 0 3,575,000 3,575,000 0.01% $3.53M
CORP ANDINA FOM 0 3,542,000 3,542,000 0.01% $3.50M
FR RJ6351 0 3,510,000 3,510,000 0.01% $3.49M
EUROPEAN INVT BK 0 3,502,000 3,502,000 0.01% $3.48M
ASIAN DEV BANK 0 3,445,000 3,445,000 0.01% $3.42M
FN CC1395 0 3,327,727 3,327,727 0.01% $3.37M
AMAZON.COM INC 0 3,367,000 3,367,000 0.01% $3.34M
INTERAMER DEV BK 0 3,407,000 3,407,000 0.01% $3.34M
FR SL4137 0 3,361,687 3,361,687 0.01% $3.33M
ONTARIO PROVINCE 0 3,256,000 3,256,000 0.01% $3.24M
FR RQ0095 0 3,218,577 3,218,577 0.01% $3.23M
FIGMA INC-CL A 0 149,133 149,133 0.01% $3.15M
ORACLE CORP 0 3,190,000 3,190,000 0.01% $3.15M
AMAZON.COM INC 0 3,171,000 3,171,000 0.01% $3.14M
UNITED MEXICAN 0 3,191,000 3,191,000 0.01% $3.11M
FN FA5117 0 3,020,000 3,020,000 0.01% $3.11M
JPMORGAN CHASE 0 3,105,000 3,105,000 0.01% $3.06M
FR RJ5687 0 3,066,740 3,066,740 0.01% $3.05M
ALPHABET INC 0 3,057,000 3,057,000 0.01% $3.04M
FN MA5972 0 3,006,070 3,006,070 0.01% $3.02M
AMAZON.COM INC 0 3,000,000 3,000,000 0.01% $3.01M
VERSANT MEDIA GROUP INC - A 0 81,064 81,064 0.01% $3.00M
FN MA5971 0 3,035,407 3,035,407 0.01% $2.99M
ABBOTT LABS 0 3,050,000 3,050,000 0.01% $2.99M
FN MA5910 0 2,947,813 2,947,813 0.00% $2.96M
FR SL3922 0 2,905,261 2,905,261 0.00% $2.94M
CHIME FINANCIAL INC 0 156,858 156,858 0.00% $2.94M
FR SL3624 0 2,784,411 2,784,411 0.00% $2.93M
PIPER SANDLER CO 0 37,552 37,552 0.00% $2.87M
ORACLE CORP 0 3,125,000 3,125,000 0.00% $2.87M
SUMITOMO MITSU 0 2,867,000 2,867,000 0.00% $2.82M
ORACLE CORP 0 2,850,000 2,850,000 0.00% $2.79M
FR RR0038 0 2,758,792 2,758,792 0.00% $2.78M
QUEBEC PROVINCE 0 2,800,000 2,800,000 0.00% $2.77M
G2 MB0933 0 2,864,827 2,864,827 0.00% $2.63M
G2 MB0870 0 2,690,552 2,690,552 0.00% $2.60M
FN FA4060 0 2,527,605 2,527,605 0.00% $2.58M
VERIZON COMM INC 0 2,570,000 2,570,000 0.00% $2.56M
FR SL3488 0 2,537,070 2,537,070 0.00% $2.56M
FR SL2835 0 2,487,033 2,487,033 0.00% $2.52M
AMAZON.COM INC 0 2,531,000 2,531,000 0.00% $2.52M
FN FA5047 0 2,520,000 2,520,000 0.00% $2.51M
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0 2,500,000 2,500,000 0.00% $2.48M
JPMORGAN CHASE 0 2,527,000 2,527,000 0.00% $2.47M
ABBOTT LABS 0 2,500,000 2,500,000 0.00% $2.46M
AMAZON.COM INC 0 2,464,000 2,464,000 0.00% $2.46M
FR SL4311 0 2,464,557 2,464,557 0.00% $2.43M
UNITED MEXICAN 0 2,451,000 2,451,000 0.00% $2.40M
FN CC0565 0 2,348,856 2,348,856 0.00% $2.38M
G2 MB0997 0 2,360,000 2,360,000 0.00% $2.38M
Fannie Mae Pool 0 2,454,368 2,454,368 0.00% $2.37M
AMAZON.COM INC 0 2,389,000 2,389,000 0.00% $2.37M
TRUIST FINANCIAL 0 2,392,000 2,392,000 0.00% $2.37M
FN FA4512 0 2,433,772 2,433,772 0.00% $2.36M
ORACLE CORP 0 2,419,000 2,419,000 0.00% $2.35M
FN MA6007 0 2,376,591 2,376,591 0.00% $2.33M
G2SF 2 4/26 0 2,800,000 2,800,000 0.00% $2.31M
FN MA5955 0 2,304,085 2,304,085 0.00% $2.30M
Government National Mortgage Association 3.50%, Due 12/20/2051 0 2,218,427 2,218,427 0.00% $2.30M
HONEYWELL AEROSP 0 2,275,000 2,275,000 0.00% $2.25M
FN FA5118 0 2,110,000 2,110,000 0.00% $2.18M
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 0 70,379 70,379 0.00% $2.15M
FR SL4144 0 2,156,814 2,156,814 0.00% $2.14M
ORACLE CORP 0 2,237,000 2,237,000 0.00% $2.09M
FNCL 3 5/26 0 2,330,000 2,330,000 0.00% $2.05M
FN CC0852 0 2,012,590 2,012,590 0.00% $2.04M
GOLDMAN SACHS GP 0 2,138,000 2,138,000 0.00% $2.04M
FR SL3946 0 2,024,263 2,024,263 0.00% $2.01M
FR QY7796 0 1,990,000 1,990,000 0.00% $2.00M
SALESFORCE INC 0 2,000,000 2,000,000 0.00% $1.99M
FR SL4275 0 1,965,120 1,965,120 0.00% $1.99M
ABBOTT LABS 0 2,025,000 2,025,000 0.00% $1.98M
GOLDMAN SACHS GP 0 2,036,000 2,036,000 0.00% $1.97M
BAKER HUGHES 0 2,004,000 2,004,000 0.00% $1.97M
ABBOTT LABS 0 2,025,000 2,025,000 0.00% $1.96M
FNCL 3 4/26 0 2,230,000 2,230,000 0.00% $1.96M
FR RQ0040 0 1,938,687 1,938,687 0.00% $1.95M
STATE OF ISRAEL 0 2,000,000 2,000,000 0.00% $1.93M
FHLB 0 1,915,000 1,915,000 0.00% $1.90M
GOLDMAN SACHS GP 0 1,912,000 1,912,000 0.00% $1.90M
ALPHABET INC 0 1,866,000 1,866,000 0.00% $1.85M
WFCM 2026-5C8 A3 0 1,710,000 1,710,000 0.00% $1.73M
FR RQ0086 0 1,664,142 1,664,142 0.00% $1.70M
ABBOTT LABS 0 1,725,000 1,725,000 0.00% $1.68M
ABBOTT LABS 0 1,625,000 1,625,000 0.00% $1.61M
FN FA4084 0 1,619,216 1,619,216 0.00% $1.60M
WELLS FARGO CO 0 1,610,000 1,610,000 0.00% $1.60M
AMAZON.COM INC 0 1,600,000 1,600,000 0.00% $1.59M
FN FA3042 0 1,571,269 1,571,269 0.00% $1.59M
UNITED MEXICAN 0 1,623,000 1,623,000 0.00% $1.57M
SALESFORCE INC 0 1,550,000 1,550,000 0.00% $1.55M
GOLDMAN SACHS GP 0 1,572,000 1,572,000 0.00% $1.54M
FN FA3317 0 1,395,445 1,395,445 0.00% $1.44M
MORGAN STANLEY 0 1,491,000 1,491,000 0.00% $1.44M
SUMITOMO MITSU 0 1,443,000 1,443,000 0.00% $1.42M
INTL FIN CORP 0 1,432,000 1,432,000 0.00% $1.42M
FORGENT POWER SOLUTIONS INC 0 47,814 47,814 0.00% $1.40M
SALESFORCE INC 0 1,400,000 1,400,000 0.00% $1.40M
AMGEN INC 0 1,383,000 1,383,000 0.00% $1.36M
HONEYWELL AEROSP 0 1,370,000 1,370,000 0.00% $1.35M
FNCL 3.5 5/26 0 1,470,000 1,470,000 0.00% $1.35M
BBCMS 2026-5C40 A3 0 1,300,000 1,300,000 0.00% $1.33M
FR RB5377 0 1,336,759 1,336,759 0.00% $1.31M
FHMS K-178 A2 0 1,320,000 1,320,000 0.00% $1.30M
JAPAN BANK COOP 0 1,316,000 1,316,000 0.00% $1.29M
WELLS FARGO CO 0 1,354,000 1,354,000 0.00% $1.28M
PNC FINANCIAL 0 1,303,000 1,303,000 0.00% $1.28M
CONSTL ENRGY GEN 0 1,325,000 1,325,000 0.00% $1.27M
AT&T INC 0 1,300,000 1,300,000 0.00% $1.27M
ALPHABET INC 0 1,284,000 1,284,000 0.00% $1.27M
TOYOTA MTR CRED 0 1,280,000 1,280,000 0.00% $1.26M
TOTALENERGI CAP 0 1,280,000 1,280,000 0.00% $1.26M
STATE OF ISRAEL 0 1,280,000 1,280,000 0.00% $1.25M
ALPHABET INC 0 1,245,000 1,245,000 0.00% $1.23M
ALPHABET INC 0 1,243,000 1,243,000 0.00% $1.23M
BMO 2026-5C14 A3 0 1,190,000 1,190,000 0.00% $1.21M
ROYAL CARIBBEAN 0 1,250,000 1,250,000 0.00% $1.21M
EATON CORP 0 1,200,000 1,200,000 0.00% $1.19M
ROYAL CARIBBEAN 0 1,250,000 1,250,000 0.00% $1.19M
WALT DISNEY CO 0 1,200,000 1,200,000 0.00% $1.18M
ABBVIE INC 0 1,195,000 1,195,000 0.00% $1.17M
CHENIERE ENERGYP 0 1,150,000 1,150,000 0.00% $1.17M
BANCO BILBAO VIZ 0 1,200,000 1,200,000 0.00% $1.17M
MORGAN STANLEY 0 1,185,000 1,185,000 0.00% $1.17M
HART 2026-A A3 0 1,170,000 1,170,000 0.00% $1.16M
BANK OF AMER CRP 0 1,173,000 1,173,000 0.00% $1.16M
TOTALENERGI CAP 0 1,164,000 1,164,000 0.00% $1.15M
NORDIC INVST BNK 0 1,155,000 1,155,000 0.00% $1.14M
STATE OF ISRAEL 0 1,210,000 1,210,000 0.00% $1.14M
OESTER KONTROLBK 0 1,135,000 1,135,000 0.00% $1.12M
MCDONALD'S CORP 0 1,000,000 1,000,000 0.00% $1.10M
FN FA4304 0 1,077,573 1,077,573 0.00% $1.08M
EQUINIX EU 2 FIN 0 1,100,000 1,100,000 0.00% $1.07M
FIFTH THIRD BANC 0 1,081,000 1,081,000 0.00% $1.06M
MPLX LP 0 1,075,000 1,075,000 0.00% $1.06M
HONEYWELL AEROSP 0 1,050,000 1,050,000 0.00% $1.04M
JBS/FOODS/FOOD 0 1,050,000 1,050,000 0.00% $1.03M
JBS/FOODS/FOOD 0 1,025,000 1,025,000 0.00% $1.02M
BROADCOM INC 0 1,036,000 1,036,000 0.00% $1.02M
BROADCOM INC 0 1,028,000 1,028,000 0.00% $1.01M
AMAZON.COM INC 0 1,000,000 1,000,000 0.00% $995.93K
CARIS LIFE SCIENCES INC 0 55,475 55,475 0.00% $991.89K
NEXTERA ENERGY 0 1,000,000 1,000,000 0.00% $991.57K
AMCOR FLEXIBLES 0 1,000,000 1,000,000 0.00% $990.81K
WELLS FARGO CO 0 1,016,000 1,016,000 0.00% $989.80K
BROOKFIELD ASSE 0 1,000,000 1,000,000 0.00% $989.27K
ABBVIE INC 0 1,000,000 1,000,000 0.00% $980.36K
TOTALENERGI CAP 0 971,000 971,000 0.00% $961.14K
BAKER HUGHES 0 976,000 976,000 0.00% $954.10K
T-MOBILE USA INC 0 955,000 955,000 0.00% $938.83K
SDART 2026-1 A3 0 945,000 945,000 0.00% $938.76K
AIRBNB INC 0 926,000 926,000 0.00% $925.21K
MORGAN STANLEY 0 930,000 930,000 0.00% $920.33K
INDONESIA (REP) 0 940,000 940,000 0.00% $904.98K
AMERICAN HONDA F 0 915,000 915,000 0.00% $903.48K
US BANCORP 0 915,000 915,000 0.00% $903.32K
VISA INC 0 900,000 900,000 0.00% $898.23K
JBS/FOODS/FOOD 0 865,000 865,000 0.00% $897.50K
AT&T INC 0 900,000 900,000 0.00% $890.50K
VISA INC 0 900,000 900,000 0.00% $890.49K
EDISON INTL 0 900,000 900,000 0.00% $878.86K
NOVARTIS CAPITAL 0 877,000 877,000 0.00% $876.91K
PHILIPPINES(REP) 0 900,000 900,000 0.00% $874.48K
TOYOTA MTR CRED 0 870,000 870,000 0.00% $864.07K
ALLYA 2026-1 A4 0 870,000 870,000 0.00% $860.87K
AMCOR FLEXIBLES 0 880,000 880,000 0.00% $855.05K
JBS 5.625 3/10/2037 0 850,000 850,000 0.00% $851.10K
COUNCIL OF EUROP 0 853,000 853,000 0.00% $844.72K
FIFTH THIRD BANC 0 861,000 861,000 0.00% $839.32K
CATERPILLAR FINL 0 850,000 850,000 0.00% $839.31K
EASTMAN CHEMICAL 0 850,000 850,000 0.00% $831.50K
COMMONW BK AU NY 0 825,000 825,000 0.00% $827.60K
APOLLO GLOBAL 0 827,000 827,000 0.00% $827.57K
COOP RAB UA/NY 0 825,000 825,000 0.00% $825.87K
CAMDEN PROP TRST 0 850,000 850,000 0.00% $824.52K
JBS/FOODS/FOOD 0 825,000 825,000 0.00% $818.89K
MARRIOTT INTL 0 850,000 850,000 0.00% $807.81K
HART 2026-A A4 0 815,000 815,000 0.00% $806.28K
CNH INDUSTRIAL 0 825,000 825,000 0.00% $805.76K
JACOBS SOLUTIONS 0 825,000 825,000 0.00% $803.30K
AT&T INC 0 825,000 825,000 0.00% $802.90K
AMEREN CORP 0 825,000 825,000 0.00% $802.75K
LEIDOS INC 0 826,000 826,000 0.00% $798.49K
PANAMA 0 824,000 824,000 0.00% $798.01K
GMALT 2026-1 A3 0 800,000 800,000 0.00% $795.96K
WASTE CONNECT 0 810,000 810,000 0.00% $793.69K
HPS CORPORATE LE 0 825,000 825,000 0.00% $791.45K
BANCO BILBAO VIZ 0 800,000 800,000 0.00% $790.56K
SIMON PROP GP LP 0 800,000 800,000 0.00% $789.15K
NOVARTIS CAPITAL 0 782,000 782,000 0.00% $786.99K
ENERGY TRANS 0 794,000 794,000 0.00% $786.78K
ASTRAZENECA FIN 0 800,000 800,000 0.00% $783.92K
ASTRAZENECA FIN 0 800,000 800,000 0.00% $783.90K
Lloyds Banking Group PLC 0 800,000 800,000 0.00% $777.82K
TOYOTA MTR CRED 0 776,000 776,000 0.00% $771.58K
FORDL 2026-A A3 0 773,000 773,000 0.00% $770.75K
APTIV SWISS HOLD 0 750,000 750,000 0.00% $766.50K
VERISK ANALYTICS 0 775,000 775,000 0.00% $757.58K
IBM CORP 0 774,000 774,000 0.00% $754.08K
AMERICAN HONDA F 0 778,000 778,000 0.00% $750.63K
CAPITAL ONE FINL 0 761,000 761,000 0.00% $749.37K
CHENIERE ENERGY 0 750,000 750,000 0.00% $746.70K
AMAZON.COM INC 0 750,000 750,000 0.00% $745.43K
US BANCORP 0 750,000 750,000 0.00% $742.11K
OMNICOM GROUP 0 850,000 850,000 0.00% $739.57K
JACOBS SOLUTIONS 0 750,000 750,000 0.00% $739.37K
ASTRAZENECA FIN 0 750,000 750,000 0.00% $737.06K
LOEWS CORP 0 750,000 750,000 0.00% $732.91K
PHILIPPINES(REP) 0 750,000 750,000 0.00% $732.01K
VIRGINIA EL&PWR 0 750,000 750,000 0.00% $730.80K
VIRGINIA EL&PWR 0 750,000 750,000 0.00% $723.67K
NOVARTIS CAPITAL 0 721,000 721,000 0.00% $722.18K
ENTERGY LA LLC 0 750,000 750,000 0.00% $721.02K
AMGEN INC 0 750,000 750,000 0.00% $720.85K
BLACKSTONE PRIVA 0 750,000 750,000 0.00% $712.71K
AT&T INC 0 717,000 717,000 0.00% $707.48K
JOHN DEERE CAP 0 708,000 708,000 0.00% $702.77K
ALPHABET INC 0 700,000 700,000 0.00% $693.16K
ROPER TECHNOLOGI 0 800,000 800,000 0.00% $690.39K
PULTEGROUP INC 0 700,000 700,000 0.00% $683.64K
WALT DISNEY CO 0 702,000 702,000 0.00% $682.68K
BMARK 2026-V20 A3 0 670,000 670,000 0.00% $681.96K
T-MOBILE USA INC 0 700,000 700,000 0.00% $679.08K
WILLIAMS COS INC 0 688,000 688,000 0.00% $677.96K
FNA 2025-M1 2A2 0 661,261 661,261 0.00% $673.54K
UBS AG STAMFORD 0 672,000 672,000 0.00% $670.98K
GEN MOTORS FIN 0 678,000 678,000 0.00% $667.88K
IBM CORP 0 697,000 697,000 0.00% $666.84K
NATL RURAL UTIL 0 667,000 667,000 0.00% $662.20K
GE VERNOVA INC 0 667,000 667,000 0.00% $661.01K
ASIAN INFRASTRUC 0 665,000 665,000 0.00% $654.31K
PUBLIC SERVICE 0 664,000 664,000 0.00% $654.17K
ENERGY TRANS 0 658,000 658,000 0.00% $653.79K
EQUINIX ASIA FIN 0 667,000 667,000 0.00% $653.22K
EXELON CO 0 667,000 667,000 0.00% $646.99K
INDONESIA (REP) 0 660,000 660,000 0.00% $643.79K
REALTY INCOME 0 653,000 653,000 0.00% $643.53K
SIERRA PAC POWER 0 650,000 650,000 0.00% $642.12K
WILLIAMS COS INC 0 652,000 652,000 0.00% $641.93K
INDONESIA (REP) 0 690,000 690,000 0.00% $641.65K
ING GROEP NV 0 641,000 641,000 0.00% $636.82K
GE VERNOVA INC 0 643,000 643,000 0.00% $635.07K
MIZUHO FINANCIAL 0 645,000 645,000 0.00% $632.15K
FORD MOTOR CRED 0 643,000 643,000 0.00% $630.29K
CGI INC 0 625,000 625,000 0.00% $627.46K
GLOBAL PAY INC 0 634,000 634,000 0.00% $619.31K
CARMX 2026-1 A3 0 620,000 620,000 0.00% $617.81K
Thermo Fisher Scientific Inc 0 625,000 625,000 0.00% $617.34K

Top 300 of 608, by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 65,896,000 0 -65,896,000 0.00% -$66.33M
US TREASURY N/B 62,209,000 0 -62,209,000 0.00% -$60.88M
US TREASURY N/B 53,696,000 0 -53,696,000 0.00% -$54.07M
US TREASURY N/B 53,540,000 0 -53,540,000 0.00% -$53.88M
US TREASURY N/B 50,678,000 0 -50,678,000 0.00% -$49.74M
US TREASURY N/B 48,345,000 0 -48,345,000 0.00% -$47.27M
US TREASURY N/B 44,102,000 0 -44,102,000 0.00% -$44.31M
US TREASURY N/B 43,620,000 0 -43,620,000 0.00% -$43.90M
US TREASURY N/B 26,207,000 0 -26,207,000 0.00% -$25.84M
US TREASURY N/B 19,066,000 0 -19,066,000 0.00% -$18.74M
G2SF 5 1/26 15,430,000 0 -15,430,000 0.00% -$15.39M
FNCL 2 1/26 14,660,000 0 -14,660,000 0.00% -$11.84M
EXACT SCIENCES CORP 108,750 0 -108,750 0.00% -$11.04M
US TREASURY N/B 11,278,900 0 -11,278,900 0.00% -$10.97M
FNCL 5.5 1/26 9,740,000 0 -9,740,000 0.00% -$9.88M
FNCL 6 1/26 8,810,000 0 -8,810,000 0.00% -$9.04M
FNCL 5 1/26 9,000,000 0 -9,000,000 0.00% -$8.98M
FNCL 2.5 1/26 10,240,000 0 -10,240,000 0.00% -$8.65M
FNCL 6.5 1/26 8,300,000 0 -8,300,000 0.00% -$8.62M
FNCL 3.5 2/26 8,420,000 0 -8,420,000 0.00% -$7.75M
CITIGROUP INC 7,499,000 0 -7,499,000 0.00% -$7.48M
FNCL 4 1/26 7,680,000 0 -7,680,000 0.00% -$7.28M
COMERICA INC 73,407 0 -73,407 0.00% -$6.38M
DAYFORCE INC 92,042 0 -92,042 0.00% -$6.37M
FED HOME LN BANK 6,500,000 0 -6,500,000 0.00% -$6.36M
FNCL 4.5 1/26 6,080,000 0 -6,080,000 0.00% -$5.93M
AVIDITY BIOSCIENCES 82,267 0 -82,267 0.00% -$5.93M
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 143,563 0 -143,563 0.00% -$5.47M
AMERICAN EXPRESS 5,316,000 0 -5,316,000 0.00% -$5.24M
FNCI 2 1/26 5,500,000 0 -5,500,000 0.00% -$5.09M
G2SF 3.5 1/26 5,190,000 0 -5,190,000 0.00% -$4.72M
CONFLUENT INC-A 153,767 0 -153,767 0.00% -$4.65M
CADENCE BANK 105,567 0 -105,567 0.00% -$4.52M
G2SF 3 1/26 4,870,000 0 -4,870,000 0.00% -$4.38M
PINNACLE FINL PARTNERS INC 42,371 0 -42,371 0.00% -$4.04M
PROCTER & GAMBLE 4,000,000 0 -4,000,000 0.00% -$3.96M
SYNOVUS FINL 75,748 0 -75,748 0.00% -$3.79M
MICROSOFT CORP 3,800,000 0 -3,800,000 0.00% -$3.79M
EQT CORP SR UNSECURED 01/29 4.5 3,700,000 0 -3,700,000 0.00% -$3.71M
CIDARA THERAPEUTICS INC 16,262 0 -16,262 0.00% -$3.59M
FNCL 3 2/26 4,010,000 0 -4,010,000 0.00% -$3.54M
JPMORGAN CHASE 3,521,000 0 -3,521,000 0.00% -$3.51M
ASIAN DEV BANK 3,525,000 0 -3,525,000 0.00% -$3.45M
GOLDMAN SACHS GP 3,491,000 0 -3,491,000 0.00% -$3.44M
EUROPEAN INVT BK 3,400,000 0 -3,400,000 0.00% -$3.43M
MITSUB UFJ FIN 3,300,000 0 -3,300,000 0.00% -$3.29M
PIPER SANDLER COS 9,608 0 -9,608 0.00% -$3.26M
G2SF 6.5 1/24 3,000,000 0 -3,000,000 0.00% -$3.10M
KFW 2,925,000 0 -2,925,000 0.00% -$2.95M
CONSTELLATION BR 2,919,000 0 -2,919,000 0.00% -$2.91M
RTX CORP 2,885,000 0 -2,885,000 0.00% -$2.87M
CIGNA GROUP/THE 2,850,000 0 -2,850,000 0.00% -$2.83M
REP OF KOREA 2,800,000 0 -2,800,000 0.00% -$2.77M
AMERICAN EXPRESS 2,735,000 0 -2,735,000 0.00% -$2.77M
EUROPEAN INVT BK 2,775,000 0 -2,775,000 0.00% -$2.70M
AMERICAN TOWER 2,709,000 0 -2,709,000 0.00% -$2.67M
FNCL 3 1/26 2,970,000 0 -2,970,000 0.00% -$2.62M
VERIZON COMM INC 2,570,000 0 -2,570,000 0.00% -$2.60M
MASTERCARD INC 2,550,000 0 -2,550,000 0.00% -$2.54M
ASIAN DEV BANK 2,500,000 0 -2,500,000 0.00% -$2.51M
FHMS K062 A2 2,387,718 0 -2,387,718 0.00% -$2.38M
GOLDMAN SACHS GP 2,360,000 0 -2,360,000 0.00% -$2.35M
G2SF 2 1/26 2,800,000 0 -2,800,000 0.00% -$2.32M
G2SF 4.5 1/26 2,260,000 0 -2,260,000 0.00% -$2.20M
UNITED MEXICAN 2,196,000 0 -2,196,000 0.00% -$2.19M
CITIGROUP INC 2,200,000 0 -2,200,000 0.00% -$2.18M
G2SF 4 1/26 2,300,000 0 -2,300,000 0.00% -$2.17M
MORGAN STANLEY 2,135,000 0 -2,135,000 0.00% -$2.13M
JPMORGAN CHASE 2,045,000 0 -2,045,000 0.00% -$2.07M
ESTEE LAUDER CO 2,062,000 0 -2,062,000 0.00% -$2.04M
TEXTRON INC 2,044,000 0 -2,044,000 0.00% -$2.03M
CITIBANK NA 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.03M
WELLS FARGO BANK 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.02M
HONEYWELL INTL 2,138,000 0 -2,138,000 0.00% -$2.02M
COSTCO COMPANIES 2,066,000 0 -2,066,000 0.00% -$2.00M
HSBC HOLDINGS 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.00M
JPMDB 2017-C5 A5 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$1.98M
JOHN DEERE CAP 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$1.96M
COMCAST CORP 1,930,000 0 -1,930,000 0.00% -$1.90M
FORD MOTOR CRED 1,829,000 0 -1,829,000 0.00% -$1.87M
BROADCOM INC 1,865,000 0 -1,865,000 0.00% -$1.87M
PARKER-HANNIFIN 1,879,000 0 -1,879,000 0.00% -$1.87M
AT&T INC 1,820,000 0 -1,820,000 0.00% -$1.82M
WELLS FARGO CO 1,800,000 0 -1,800,000 0.00% -$1.82M
AFRICAN DEV BANK 1,800,000 0 -1,800,000 0.00% -$1.81M
TEGNA INC 92,903 0 -92,903 0.00% -$1.80M
BP CAP MKTS AMER 1,800,000 0 -1,800,000 0.00% -$1.79M
INTERAMER DEV BK 1,760,000 0 -1,760,000 0.00% -$1.77M
INTEL CORP 1,750,000 0 -1,750,000 0.00% -$1.74M
UNITEDHEALTH GRP 1,690,000 0 -1,690,000 0.00% -$1.73M
REV GROUP INC 27,867 0 -27,867 0.00% -$1.69M
AMGEN INC 1,725,000 0 -1,725,000 0.00% -$1.69M
BOEING CO 1,715,000 0 -1,715,000 0.00% -$1.69M
POTLATCHDELTIC CORP REIT 42,196 0 -42,196 0.00% -$1.68M
TELEFONICA EMIS 1,675,000 0 -1,675,000 0.00% -$1.67M
JPMORGAN CHASE 1,650,000 0 -1,650,000 0.00% -$1.65M
UNITEDHEALTH GRP 1,645,000 0 -1,645,000 0.00% -$1.64M
SABINE PASS LIQU 1,600,000 0 -1,600,000 0.00% -$1.61M
PROGRESSIVE CORP 1,602,000 0 -1,602,000 0.00% -$1.58M
HCA INC 1,535,000 0 -1,535,000 0.00% -$1.54M
