Portfolio concentration
As of April 30, 2026 · N-PORT
Holdings
74
Top-10 weight
79.90%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
4
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
747.7
Holdings
As of April 30, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR MUTUAL FUND | XLK | 41,303 | $6.59M | 51.99% |
| 2 | NVIDIA CORP | — | 4,775 | $952.95K | 7.52% |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK | — | 2,884 | $782.57K | 6.18% |
| 4 | MICROSOFT CORP | — | 1,458 | $594.54K | 4.69% |
| 5 | BROADCOM INC | — | 930 | $388.21K | 3.06% |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 537 | $277.71K | 2.19% |
| 7 | Common Stock | — | 777 | $275.44K | 2.17% |
| 8 | INTEL CORP | — | 2,229 | $210.60K | 1.66% |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | — | 1,881 | $172.11K | 1.36% |
| 10 | LAM RESEARCH CORP | — | 594 | $153.17K | 1.21% |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | — | 1,088 | $151.35K | 1.19% |
| 12 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK | — | 378 | $149.12K | 1.18% |
| 13 | ORACLE CORP | — | 806 | $130.08K | 1.03% |
| 14 | TEXAS INSTRUMENTS INC | — | 430 | $120.86K | 0.95% |
| 15 | KLA CORP | — | 62 | $108.52K | 0.86% |
| 16 | INTL BUS MACH CORP | — | 444 | $102.56K | 0.81% |
| 17 | Common Stock | — | 231 | $92.92K | 0.73% |
| 18 | QUALCOMM INC | — | 504 | $90.51K | 0.71% |
| 19 | Common Stock | — | 599 | $88.21K | 0.70% |
| 20 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK | — | 488 | $84.28K | 0.67% |
| 21 | SANDISK CORPORATION | — | 72 | $78.95K | 0.62% |
| 22 | SALESFORCE INC | — | 444 | $78.38K | 0.62% |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | — | 166 | $72.13K | 0.57% |
| 24 | PALO ALTO NETWORKS INC | — | 392 | $70.29K | 0.55% |
| 25 | SEAGATE TECHNOLO | — | 102 | $68.71K | 0.54% |
| 26 | CORNING INC | — | 367 | $60.28K | 0.48% |
| 27 | APPLOVIN CORP | — | 128 | $57.13K | 0.45% |
| 28 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | — | 123 | $54.83K | 0.43% |
| 29 | ACCENTURE PLC-A | — | 290 | $51.83K | 0.41% |
| 30 | INTUIT INC | — | 131 | $50.89K | 0.40% |
| 31 | ADOBE INC | — | 193 | $47.50K | 0.37% |
| 32 | SERVICENOW INC | — | 509 | $44.95K | 0.35% |
| 33 | SYNOPSYS INC | — | 91 | $43.92K | 0.35% |
| 34 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | — | 133 | $43.84K | 0.35% |
| 35 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | 81 | $35.56K | 0.28% |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYS INC | — | 22 | $35.52K | 0.28% |
| 37 | CIENA CORP | — | 65 | $34.29K | 0.27% |
| 38 | NXP SEMICONDUCTO | — | 116 | $34.06K | 0.27% |
| 39 | LUMENTUM HOLDINGS INC | — | 33 | $29.78K | 0.23% |
| 40 | TE CONNECTIVITY | — | 136 | $28.79K | 0.23% |
| 41 | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | — | 136 | $28.42K | 0.22% |
| 42 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | — | 79 | $27.64K | 0.22% |
| 43 | COHERENT CORP | — | 86 | $27.50K | 0.22% |
| 44 | TERADYNE INC | — | 79 | $27.13K | 0.21% |
| 45 | MICROCHIP TECHNOLOGY | — | 280 | $26.01K | 0.21% |
| 46 | FORTINET INC COMMON STOCK | — | 305 | $25.71K | 0.20% |
| 47 | AUTODESK INC COMMON STOCK | — | 98 | $23.23K | 0.18% |
| 48 | DATADOG INC CL A | — | 164 | $21.68K | 0.17% |
| 49 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | — | 677 | $19.48K | 0.15% |
| 50 | ON SEMICONDUCTOR CORP | — | 173 | $17.44K | 0.14% |
1 / 2
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.