Similar funds
Computed 2026-07-05Funds whose latest portfolio most overlaps this one — the share of this fund's holdings each peer reproduces, by weight. Click an overlap score for the side-by-side comparison.
| # | Fund | Overlap | Net exp. | Adviser |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X MSCI Greece ETF · GREK diff. adviser | 22% | 0.56% | Global X Management Company LLC |
| 2 | iShares MSCI Turkey ETF · TUR diff. adviser | 19% | 0.59% | BlackRock Fund Advisors |
| 3 | Calvert Emerging Markets Advancement Fund · CEFIX, CEFAX diff. adviser | 12% | 0.95% | Calvert Research and Management |
| 4 | iShares MSCI Poland ETF · EPOL diff. adviser | 11% | 0.59% | BlackRock Fund Advisors |
| 5 | Global Macro Capital Opportunities Portfolio diff. adviser | 8% | — | Boston Management and Research |
| 6 | BlackRock Emerging Markets ex-China Fund diff. adviser | 7% | 0.82% | BlackRock Advisors, LLC |
| 7 | T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund · PRIJX, PAIJX, REVIX, TRFZX | 6% | 0.00% | T. Rowe Price Associates, Inc. |
| 8 | Pzena Emerging Markets Value Fund · PZVEX, PZIEX diff. adviser | 6% | 1.08% | Pzena Investment Management, LLC |
| 9 | Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund · FAMKX, FMCKX, FTMKX, FIMKX, FZAEX diff. adviser | 6% | 0.80% | Fidelity Management & Research Company LLC |
| 10 | First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF · EMDM | 6% | 0.75% | — |
| 11 | VIP Emerging Markets Portfolio diff. adviser | 6% | 0.88% | Fidelity Management & Research Company LLC |
| 12 | Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF · ECOW diff. adviser | 6% | 0.70% | Pacer Advisors, Inc. |
| 13 | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF · EYLD diff. adviser | 6% | 0.65% | Cambria Investment Management, L.P. |
| 14 | Alger 35 ETF · ATFV diff. adviser | 6% | 0.55% | Fred Alger Management, Inc. |
| 15 | GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 6% | — | — |
| 16 | Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF · NBIG diff. adviser | 6% | 0.76% | Themes Management Company, LLC |
| 17 | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. diff. adviser | 6% | 0.82% | BlackRock Advisors, LLC |
| 18 | NVIT Fidelity Institutional AM Emerging Markets Fund diff. adviser | 6% | 0.97% | Nationwide Fund Advisors |
| 19 | ALGER EMERGING MARKETS FUND · AAEMX, ACEMX, AIEMX, AZEMX diff. adviser | 6% | 0.99% | Fred Alger Management, Inc. |
| 20 | Putnam Emerging Markets ex-China ETF diff. adviser | 6% | 0.69% | Putnam Investment Management, LLC |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.