Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Oct 31, 2025 → Jan 30, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | 0 | 160,100 | 160,100 | 0.65% | $2.63M |
| HECLA MINING CO | 0 | 111,700 | 111,700 | 0.63% | $2.52M |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 0 | 66,200 | 66,200 | 0.58% | $2.34M |
| SOUTHERN CALIFORNIA BANCORP | 0 | 80,300 | 80,300 | 0.36% | $1.44M |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 0 | 111,100 | 111,100 | 0.27% | $1.09M |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 0 | 29,900 | 29,900 | 0.26% | $1.03M |
| OUTFRONT MEDIA INC | 0 | 41,700 | 41,700 | 0.25% | $1.01M |
| VALLEY NATL BANCORP | 0 | 78,800 | 78,800 | 0.24% | $981.85K |
| PACS GROUP INC | 0 | 28,700 | 28,700 | 0.24% | $968.91K |
| TERADATA CORP | 0 | 33,700 | 33,700 | 0.24% | $961.12K |
| HOST HOTELS & RE | 0 | 50,300 | 50,300 | 0.23% | $932.06K |
| NORTHRIM BANCORP INC | 0 | 38,800 | 38,800 | 0.23% | $914.13K |
| LXP INDUSTRIAL TRUST REIT | 0 | 17,700 | 17,700 | 0.22% | $877.04K |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 0 | 23,200 | 23,200 | 0.21% | $833.11K |
| AES CORP | 0 | 52,700 | 52,700 | 0.19% | $772.06K |
| HUDSON TECHNOLOGIES INC | 0 | 103,200 | 103,200 | 0.18% | $739.94K |
| CROCS INC | 0 | 8,700 | 8,700 | 0.18% | $730.10K |
| EPLUS INC | 0 | 8,200 | 8,200 | 0.17% | $703.64K |
| WABASH NATIONAL CORP | 0 | 68,800 | 68,800 | 0.17% | $696.94K |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 0 | 14,600 | 14,600 | 0.17% | $670.29K |
| TELEPHONE & DATA | 0 | 14,600 | 14,600 | 0.16% | $658.90K |
| ZUMIEZ INC | 0 | 26,400 | 26,400 | 0.16% | $649.70K |
| VERACYTE INC | 0 | 17,000 | 17,000 | 0.16% | $647.36K |
| DIGITAL TURBINE INC | 0 | 119,300 | 119,300 | 0.15% | $622.75K |
| IRONWOOD PHARMA CL A (PEND) | 0 | 123,800 | 123,800 | 0.15% | $605.38K |
| AAR CORP | 0 | 5,400 | 5,400 | 0.14% | $571.91K |
| PROPETRO HOLDING CORP | 0 | 47,600 | 47,600 | 0.14% | $546.92K |
| EUROPEAN WAX CENTER INC | 0 | 138,200 | 138,200 | 0.14% | $543.13K |
| CIPHER MINING INC | 0 | 31,500 | 31,500 | 0.13% | $502.74K |
| NAVIGATOR HOLDINGS LTD | 0 | 27,100 | 27,100 | 0.12% | $502.16K |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 0 | 23,500 | 23,500 | 0.12% | $482.22K |
| POWER SOLUTIONS INTL INC | 0 | 6,600 | 6,600 | 0.12% | $472.96K |
| USA TODAY CO INC | 0 | 73,800 | 73,800 | 0.11% | $436.90K |
| SELECT MEDICAL HLDGS CORP | 0 | 28,800 | 28,800 | 0.11% | $433.44K |
| SYLVAMO CORP | 0 | 8,700 | 8,700 | 0.11% | $425.78K |
| CAREDX INC | 0 | 20,200 | 20,200 | 0.10% | $415.11K |
| ATI INC | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.10% | $409.02K |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 0 | 15,900 | 15,900 | 0.10% | $408.95K |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 0 | 32,800 | 32,800 | 0.09% | $371.46K |
| NABORS INDUSTRIES LTD | 0 | 5,300 | 5,300 | 0.09% | $354.25K |
| PERIMETER SOLUTIONS SA | 0 | 13,400 | 13,400 | 0.09% | $350.41K |
| AEBI SCHMIDT HOLDING AG | 0 | 23,900 | 23,900 | 0.09% | $349.90K |
| OPORTUN FIN CORP | 0 | 64,000 | 64,000 | 0.09% | $346.88K |
| ZYMEWORKS INC | 0 | 14,200 | 14,200 | 0.08% | $319.93K |
| N-ABLE INC | 0 | 51,500 | 51,500 | 0.08% | $312.60K |
| MYERS INDUSTRIES | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.08% | $310.05K |
| APA CORP | 0 | 10,800 | 10,800 | 0.07% | $285.23K |
| CELCUITY INC | 0 | 2,500 | 2,500 | 0.07% | $273.55K |
| CTS CORP | 0 | 5,300 | 5,300 | 0.07% | $272.47K |
| UFP INDUSTRIES INC | 0 | 2,600 | 2,600 | 0.07% | $268.53K |
| THERMON GROUP HOLDINGS INC | 0 | 5,900 | 5,900 | 0.07% | $266.98K |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 0 | 17,400 | 17,400 | 0.07% | $264.31K |
| MANITOWOC CO INC | 0 | 20,400 | 20,400 | 0.07% | $263.57K |
| FASTLY INC CL A | 0 | 27,000 | 27,000 | 0.06% | $249.75K |
| HUT 8 CORP | 0 | 4,400 | 4,400 | 0.06% | $245.65K |
| FIRST UTD CORP | 0 | 6,100 | 6,100 | 0.06% | $233.81K |
| SKYWATER TECHNOLOGY INC | 0 | 7,300 | 7,300 | 0.06% | $231.12K |
| ENHABIT INC | 0 | 21,100 | 21,100 | 0.06% | $224.29K |
| HBT FINANCIAL INC | 0 | 8,300 | 8,300 | 0.06% | $223.93K |
| VAALCO ENERGY INC | 0 | 42,600 | 42,600 | 0.05% | $218.96K |
| ALCOA CORP | 0 | 3,700 | 3,700 | 0.05% | $210.20K |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 0 | 3,200 | 3,200 | 0.05% | $203.87K |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | 0 | 10,500 | 10,500 | 0.05% | $198.87K |
| FORESTAR GROUP INC | 0 | 7,600 | 7,600 | 0.05% | $197.75K |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 0 | 6,300 | 6,300 | 0.05% | $194.61K |
| PENNYMAC MORTGAGE INV TRUST | 0 | 15,500 | 15,500 | 0.05% | $183.36K |
| PHOENIX EDUCATION PARTNERS INC | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.05% | $183.06K |
| COMPASS INC - A | 0 | 13,300 | 13,300 | 0.04% | $166.52K |
| KFORCE INC | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.04% | $158.98K |
| VALARIS LTD | 0 | 2,600 | 2,600 | 0.04% | $150.10K |
| HALLADOR PETROLEUM CO | 0 | 7,100 | 7,100 | 0.03% | $131.28K |
| IDEAYA BIOSCIENCES | 0 | 4,000 | 4,000 | 0.03% | $128.76K |
| M/I HOMES INC | 0 | 900 | 900 | 0.03% | $120.33K |
| SUNRISE REALTY TRUST INC | 0 | 10,800 | 10,800 | 0.03% | $101.52K |
| GAP INC/THE | 0 | 3,500 | 3,500 | 0.02% | $97.93K |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 0 | 3,700 | 3,700 | 0.02% | $80.44K |
| ERASCA INC | 0 | 5,800 | 5,800 | 0.02% | $60.96K |
| COMMERCIAL BANCGROUP INC | 0 | 2,000 | 2,000 | 0.01% | $52.68K |
| LA-Z-BOY INC | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.01% | $43.69K |
| ORRSTOWN FINL SV | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.01% | $43.22K |
| MILLERKNOLL INC | 0 | 2,100 | 2,100 | 0.01% | $42.17K |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.01% | $41.63K |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 0 | 1,400 | 1,400 | 0.01% | $37.25K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSHMAN and WAKEFIELD PLC | 227,600 | 0 | -227,600 | 0.00% | -$3.57M |
| INDIVIOR PLC | 77,700 | 0 | -77,700 | 0.00% | -$2.28M |
| PLYMOUTH INDUSTR | 93,700 | 0 | -93,700 | 0.00% | -$2.06M |
| NORTHWEST BANCSHARES INC | 171,900 | 0 | -171,900 | 0.00% | -$2.01M |
| SUNCOKE ENERGY INC | 232,100 | 0 | -232,100 | 0.00% | -$1.86M |
| ALEXANDER & BALD | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$1.60M |
| CNB FINL CORP/PA | 63,899 | 0 | -63,899 | 0.00% | -$1.57M |
| SABRA HEALTHCARE REIT INC | 80,400 | 0 | -80,400 | 0.00% | -$1.43M |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 63,200 | 0 | -63,200 | 0.00% | -$1.40M |
| SUN COUNTRY HOLD | 113,200 | 0 | -113,200 | 0.00% | -$1.39M |
| MAREX GROUP PLC | 45,300 | 0 | -45,300 | 0.00% | -$1.37M |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPO CL A | 56,200 | 0 | -56,200 | 0.00% | -$1.26M |
| CORECIVIC INC | 67,900 | 0 | -67,900 | 0.00% | -$1.26M |
| RLJ LODGING TRUST | 183,900 | 0 | -183,900 | 0.00% | -$1.25M |
| REV GROUP INC | 22,600 | 0 | -22,600 | 0.00% | -$1.16M |
| PC CONNECTION INC | 18,600 | 0 | -18,600 | 0.00% | -$1.13M |
| Dole Public Limited Company | 80,700 | 0 | -80,700 | 0.00% | -$1.03M |
| ADT INC | 112,200 | 0 | -112,200 | 0.00% | -$991.85K |
| ONESPAN INC | 86,900 | 0 | -86,900 | 0.00% | -$990.66K |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 10,300 | 0 | -10,300 | 0.00% | -$964.70K |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA, Class E | 22,400 | 0 | -22,400 | 0.00% | -$963.42K |
| WASHINGTON FEDERAL INC | 33,100 | 0 | -33,100 | 0.00% | -$960.89K |
| GENWORTH FINANCIAL INC A | 111,300 | 0 | -111,300 | 0.00% | -$939.37K |
| BLACK HILLS CORP | 13,600 | 0 | -13,600 | 0.00% | -$862.65K |
| VONTIER CORP W/I | 22,400 | 0 | -22,400 | 0.00% | -$862.40K |
| LXP INDUSTRIAL TRUST REIT | 88,500 | 0 | -88,500 | 0.00% | -$839.86K |
| MISSION PRODUCE INC | 72,800 | 0 | -72,800 | 0.00% | -$838.66K |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TR | 29,600 | 0 | -29,600 | 0.00% | -$833.83K |
| CONDUENT INC | 348,900 | 0 | -348,900 | 0.00% | -$830.38K |
| MGIC INVT CORP | 29,200 | 0 | -29,200 | 0.00% | -$800.66K |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 17,700 | 0 | -17,700 | 0.00% | -$784.11K |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC | 77,100 | 0 | -77,100 | 0.00% | -$781.79K |
| ADIENT PLC | 33,400 | 0 | -33,400 | 0.00% | -$774.55K |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 36,400 | 0 | -36,400 | 0.00% | -$774.23K |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 77,700 | 0 | -77,700 | 0.00% | -$753.69K |
| CRICUT INC- A | 139,800 | 0 | -139,800 | 0.00% | -$742.34K |
| MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | 40,500 | 0 | -40,500 | 0.00% | -$739.94K |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 16,900 | 0 | -16,900 | 0.00% | -$723.32K |
| NEWTEKONE INC | 69,100 | 0 | -69,100 | 0.00% | -$718.64K |
| CIDARA THERAPEUTICS INC | 6,200 | 0 | -6,200 | 0.00% | -$677.29K |
| INVENTRUST PROPE | 24,000 | 0 | -24,000 | 0.00% | -$657.60K |
| CALIF WATER SRVC | 14,000 | 0 | -14,000 | 0.00% | -$621.32K |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 48,033 | 0 | -48,033 | 0.00% | -$612.90K |
| SM ENERGY CO | 29,300 | 0 | -29,300 | 0.00% | -$612.08K |
| DOUGLAS EMMETT INC REIT | 47,000 | 0 | -47,000 | 0.00% | -$608.18K |
| ESSENT GROUP LTD | 8,900 | 0 | -8,900 | 0.00% | -$539.07K |
| ADVANSIX INC | 27,900 | 0 | -27,900 | 0.00% | -$518.66K |
| NETGEAR INC | 13,600 | 0 | -13,600 | 0.00% | -$472.19K |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 7,200 | 0 | -7,200 | 0.00% | -$469.37K |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 6,600 | 0 | -6,600 | 0.00% | -$435.47K |
| OLD SECOND BNCRP | 23,900 | 0 | -23,900 | 0.00% | -$429.00K |
| ITRON INC | 4,200 | 0 | -4,200 | 0.00% | -$421.39K |
| FARMLAND PARTNERS INC | 41,400 | 0 | -41,400 | 0.00% | -$415.24K |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 6,200 | 0 | -6,200 | 0.00% | -$405.73K |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | 10,400 | 0 | -10,400 | 0.00% | -$386.15K |
| DONEGAL GRP-CL A | 17,600 | 0 | -17,600 | 0.00% | -$330.00K |
| MAYVILLE ENGINEERING CO INC | 17,700 | 0 | -17,700 | 0.00% | -$315.41K |
| ORIGIN BANCORP INC | 9,100 | 0 | -9,100 | 0.00% | -$315.41K |
| HIGHPEAK ENERGY INC | 46,600 | 0 | -46,600 | 0.00% | -$309.89K |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING CO | 6,500 | 0 | -6,500 | 0.00% | -$295.94K |
| OOMA INC | 24,200 | 0 | -24,200 | 0.00% | -$271.77K |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC | 14,500 | 0 | -14,500 | 0.00% | -$247.37K |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC CL A | 57,600 | 0 | -57,600 | 0.00% | -$244.80K |
| SMARTFINANCIAL INC | 6,800 | 0 | -6,800 | 0.00% | -$237.80K |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | 9,379 | 0 | -9,379 | 0.00% | -$237.29K |
| OMNICELL INC | 6,500 | 0 | -6,500 | 0.00% | -$218.20K |
| MATRIX SERVICE CO | 14,500 | 0 | -14,500 | 0.00% | -$217.79K |
| JAKKS PACIFIC INC | 12,800 | 0 | -12,800 | 0.00% | -$217.60K |
| INOGEN INC | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$206.00K |
| GREEN DOT CORP CLASS-A | 17,000 | 0 | -17,000 | 0.00% | -$197.37K |
| EQUITY BANCSHARES INC | 4,600 | 0 | -4,600 | 0.00% | -$186.35K |
| LTC PROPERTIES INC REIT | 5,300 | 0 | -5,300 | 0.00% | -$185.92K |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 3,100 | 0 | -3,100 | 0.00% | -$183.74K |
| MARCUS CORP | 12,700 | 0 | -12,700 | 0.00% | -$182.88K |
| OLYMPIC STEEL INC | 4,900 | 0 | -4,900 | 0.00% | -$181.30K |
| GENIE ENERGY LTD B | 12,000 | 0 | -12,000 | 0.00% | -$180.60K |
| DOLBY LABORATORIES INC CL A | 2,700 | 0 | -2,700 | 0.00% | -$179.06K |
| I3 VERTICALS INC CL A | 5,800 | 0 | -5,800 | 0.00% | -$178.35K |
| GLOBAL NET LEASE INC | 22,800 | 0 | -22,800 | 0.00% | -$173.74K |
| KELLY SERVICES INC CL A | 14,900 | 0 | -14,900 | 0.00% | -$167.03K |
| STEPAN CO | 3,700 | 0 | -3,700 | 0.00% | -$160.40K |
| FEDERAL AGRI MTG NON VTG CL C | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.00% | -$158.64K |
| PRECIGEN INC | 37,600 | 0 | -37,600 | 0.00% | -$155.66K |
| DXP ENTERPRISES INC | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.00% | -$143.58K |
| PLEXUS CORP | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.00% | -$139.90K |
| LINDSAY CORP | 1,100 | 0 | -1,100 | 0.00% | -$122.36K |
| MYRIAD GENETICS INC | 12,500 | 0 | -12,500 | 0.00% | -$100.50K |
| HORACE MANN EDUCATORS CORP | 2,200 | 0 | -2,200 | 0.00% | -$98.36K |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 600 | 0 | -600 | 0.00% | -$85.93K |
| UPWORK INC | 4,300 | 0 | -4,300 | 0.00% | -$68.54K |
| GEN DIGITAL INC | 2,500 | 0 | -2,500 | 0.00% | -$65.90K |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 7,900 | 0 | -7,900 | 0.00% | -$51.67K |
| FIRST INTERNET BANCORP | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.00% | -$49.67K |
| VIRCO MFG | 5,900 | 0 | -5,900 | 0.00% | -$43.19K |
| PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS INC | 4,800 | 0 | -4,800 | 0.00% | -$33.41K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERSYS INC | 19,800 | 23,600 | 3,800 | 1.06% | $1.75M |
| COMMERCIAL METALS CO | 53,800 | 55,000 | 1,200 | 1.05% | $1.03M |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 67,500 | 71,900 | 4,400 | 0.75% | $322.04K |
| AVISTA CORP | 71,000 | 72,600 | 1,600 | 0.75% | $296.10K |
| RADIAN GROUP INC | 56,266 | 83,466 | 27,200 | 0.68% | $836.36K |
| BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD/THE | 34,800 | 51,200 | 16,400 | 0.66% | $1.04M |
| PHOTRONICS INC | 14,400 | 70,600 | 56,200 | 0.61% | $2.10M |
| ECHOSTAR CORP CL A | 18,300 | 21,500 | 3,200 | 0.61% | $1.06M |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 7,200 | 47,400 | 40,200 | 0.60% | $2.10M |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 19,200 | 29,000 | 9,800 | 0.60% | $875.38K |
| URBAN OUTFITTERS | 27,200 | 33,700 | 6,500 | 0.59% | $630.25K |
| SKYWEST INC | 21,568 | 24,268 | 2,700 | 0.58% | $175.19K |
| WSFS FINANCIAL CORP | 32,900 | 36,100 | 3,200 | 0.58% | $622.99K |
| NEWMARK GROUP INC CL A | 120,600 | 130,000 | 9,400 | 0.58% | $167.60K |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 74,900 | 82,500 | 7,600 | 0.57% | $212.10K |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 142,600 | 300,700 | 158,100 | 0.56% | $1.37M |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | 67,000 | 74,400 | 7,400 | 0.56% | $299.60K |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 27,300 | 76,400 | 49,100 | 0.56% | $1.51M |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | 24,300 | 127,700 | 103,400 | 0.55% | $1.81M |
| SIGNET JEWELERS LTD | 9,900 | 22,200 | 12,300 | 0.51% | $1.07M |
| SAFEHOLD INC | 87,795 | 136,795 | 49,000 | 0.48% | $663.30K |
| KOHLS CORP | 43,900 | 109,200 | 65,300 | 0.47% | $1.19M |
| COEUR MINING INC | 55,300 | 92,200 | 36,900 | 0.47% | $935.07K |
| FLUOR CORP | 31,000 | 40,500 | 9,500 | 0.47% | $358.82K |
| ASGN INC | 30,800 | 34,700 | 3,900 | 0.45% | $428.92K |
| KENNAMETAL INC | 7,400 | 52,100 | 44,700 | 0.45% | $1.63M |
| SITE CENTERS CORP | 236,300 | 268,000 | 31,700 | 0.41% | -$91.92K |
| PREFERRED BANK LOS ANGELES | 4,100 | 19,100 | 15,000 | 0.41% | $1.27M |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 200 | 5,200 | 5,000 | 0.41% | $1.59M |
| ENACT HOLDINGS INC | 37,300 | 40,800 | 3,500 | 0.40% | $290.26K |
| NPK INTERNATIONAL INC | 86,400 | 116,600 | 30,200 | 0.40% | $547.53K |
| SANDRIDGE ENERGY INC | 18,300 | 101,200 | 82,900 | 0.40% | $1.39M |
| KAISER ALUMINUM | 8,800 | 12,200 | 3,400 | 0.37% | $699.30K |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC A | 26,900 | 37,300 | 10,400 | 0.37% | $736.73K |
| GRAY TELEVISION INC | 283,000 | 327,000 | 44,000 | 0.37% | $181.46K |
| INNOVIVA INC | 64,100 | 69,800 | 5,700 | 0.35% | $229.38K |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 17,600 | 21,300 | 3,700 | 0.34% | $306.65K |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 6,800 | 15,200 | 8,400 | 0.33% | $924.35K |
| BUSINESS FIRST BANCSHARES INC | 12,600 | 46,100 | 33,500 | 0.32% | $989.68K |
| ACADEMY SPORTS and OUTDOORS INC | 1,100 | 23,500 | 22,400 | 0.32% | $1.24M |
| LEGGETT & PLATT | 70,300 | 110,200 | 39,900 | 0.32% | $629.43K |
| PTC THERAPEUTICS INC | 13,000 | 16,900 | 3,900 | 0.32% | $388.43K |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 121,900 | 147,600 | 25,700 | 0.31% | $136.64K |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 8,600 | 28,200 | 19,600 | 0.30% | $879.94K |
| PARKE BANCORP INC | 23,200 | 43,200 | 20,000 | 0.29% | $678.44K |
| CYTOKINETICS INC | 12,600 | 18,300 | 5,700 | 0.29% | $355.14K |
| DAKTRONICS INC | 45,700 | 47,400 | 1,700 | 0.27% | $238.61K |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 1,200 | 1,800 | 600 | 0.26% | $346.57K |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 26,100 | 28,100 | 2,000 | 0.26% | $63.50K |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 9,900 | 55,900 | 46,000 | 0.26% | $857.30K |
| VAXCYTE INC | 10,000 | 19,300 | 9,300 | 0.26% | $581.10K |
| CNX RESOURCES CORP | 18,400 | 26,600 | 8,200 | 0.26% | $412.74K |
| INNOVATIVE INDUS | 9,900 | 21,100 | 11,200 | 0.25% | $523.07K |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 1,300 | 39,600 | 38,300 | 0.25% | $961.23K |
| NATL FUEL GAS CO | 1,900 | 11,800 | 9,900 | 0.25% | $838.32K |
| AURINIA PHARMS. INC | 31,300 | 67,300 | 36,000 | 0.24% | $565.65K |
| OKLO INC | 7,300 | 11,700 | 4,400 | 0.23% | -$37.67K |
| FIRST SOURCE CORP | 3,100 | 13,800 | 10,700 | 0.23% | $744.89K |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 13,600 | 20,200 | 6,600 | 0.23% | $437.98K |
| EPR PROPERTIES | 8,800 | 16,600 | 7,800 | 0.22% | $469.01K |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 14,900 | 24,200 | 9,300 | 0.22% | $458.09K |
| JONES LANG LASALLE INC | 1,600 | 2,440 | 840 | 0.22% | $385.16K |
| MERIDIAN CORP | 40,900 | 45,200 | 4,300 | 0.21% | $271.18K |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 6,700 | 21,400 | 14,700 | 0.21% | $648.53K |
| NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 25,000 | 46,900 | 21,900 | 0.20% | $412.31K |
| GRAIL INC | 6,600 | 8,000 | 1,400 | 0.19% | $175.82K |
| OP BANCORP | 33,000 | 51,000 | 18,000 | 0.18% | $272.43K |
| DANA INC | 20,500 | 24,300 | 3,800 | 0.17% | $286.12K |
| EMERGENT BIOSOLU | 4,000 | 60,200 | 56,200 | 0.17% | $632.75K |
| SOTERA HEALTH CO | 25,200 | 35,600 | 10,400 | 0.16% | $226.75K |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 10,600 | 30,700 | 20,100 | 0.16% | $403.95K |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | 9,100 | 12,500 | 3,400 | 0.16% | $42.19K |
| PBF ENERGY INC CL A | 6,300 | 17,800 | 11,500 | 0.15% | $380.32K |
| CENTRAL GARDEN and PET CO CL A | 4,700 | 19,200 | 14,500 | 0.15% | $458.16K |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 3,500 | 18,100 | 14,600 | 0.14% | $439.67K |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 15,400 | 23,300 | 7,900 | 0.14% | $219.95K |
| TALOS ENERGY INC | 44,800 | 46,400 | 1,600 | 0.14% | $113.60K |
| TEREX CORP | 2,700 | 9,400 | 6,700 | 0.13% | $411.55K |
| AZENTA INC | 9,100 | 13,700 | 4,600 | 0.13% | $257.84K |
| BRIXMOR PROPERTY | 15,400 | 19,400 | 4,000 | 0.13% | $116.86K |
| SYNAPTICS INC | 3,300 | 6,200 | 2,900 | 0.13% | $277.46K |
| RIOT PLATFORMS INC | 19,900 | 32,300 | 12,400 | 0.12% | $106.06K |
| FARMERS NATL BANC CORP | 8,000 | 35,900 | 27,900 | 0.12% | $362.14K |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 17,900 | 33,700 | 15,800 | 0.11% | $238.55K |
| TRICO BANCSHARES | 4,300 | 8,300 | 4,000 | 0.10% | $223.32K |
| LENDINGCLUB CORP | 11,500 | 23,200 | 11,700 | 0.10% | $192.33K |
| COOPER STANDARD HOLDING INC | 4,500 | 11,700 | 7,200 | 0.09% | $231.04K |
| EAGLE BANCORP MONTANA INC | 10,800 | 16,400 | 5,600 | 0.09% | $180.76K |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 5,600 | 13,200 | 7,600 | 0.09% | $206.87K |
| BROOKFIELD INFRA | 3,000 | 7,100 | 4,100 | 0.08% | $203.80K |
| NMI HOLDINGS INC A | 3,800 | 8,300 | 4,500 | 0.08% | $182.94K |
| CERENCE INC | 23,700 | 25,400 | 1,700 | 0.07% | $33.48K |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 29,300 | 40,400 | 11,100 | 0.07% | $142.06K |
| PORCH GROUP INC | 2,400 | 36,100 | 33,700 | 0.07% | $248.71K |
| PCB BANCORP | 10,200 | 12,100 | 1,900 | 0.07% | $56.61K |
| CF BANKSHARES INC | 7,100 | 8,700 | 1,600 | 0.06% | $88.54K |
| SIRIUSPOINT LTD | 4,200 | 11,200 | 7,000 | 0.06% | $152.15K |
| CITIZENS COMMUNI | 7,900 | 12,500 | 4,600 | 0.06% | $103.12K |
| CLEANSPARK INC | 8,700 | 17,800 | 9,100 | 0.05% | $55.89K |
| MIMEDX GROUP INC | 21,900 | 38,900 | 17,000 | 0.05% | $31.24K |
| CALEDONIA MINING CORP PLC | 2,500 | 6,200 | 3,700 | 0.04% | $99.83K |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Institutional Money Market Fund - D | 6,025,255 | 4,400,075 | -1,625,181 | 1.09% | -$1.62M |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS | 50,200 | 48,500 | -1,700 | 0.87% | $373.16K |
| JACKSON FINANCIAL INC | 39,100 | 28,900 | -10,200 | 0.85% | -$504.88K |
| AVIENT CORP | 83,300 | 78,000 | -5,300 | 0.70% | $148.27K |
| COSTAMARE INC | 183,400 | 158,300 | -25,100 | 0.66% | $415.13K |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 36,600 | 27,000 | -9,600 | 0.66% | $191.88K |
| OTTER TAIL CORPORATION | 33,600 | 27,300 | -6,300 | 0.61% | -$160.52K |
| SSR MINING INC | 113,500 | 104,700 | -8,800 | 0.59% | -$170.26K |
| FIRST FIN BANCRP | 105,551 | 79,651 | -25,900 | 0.57% | -$181.78K |
| GRAHAM HOLDINGS CO | 2,000 | 1,880 | -120 | 0.55% | $169.00K |
| MURPHY OIL CORP | 75,400 | 72,600 | -2,800 | 0.54% | $50.71K |
| CIMPRESS PLC | 28,800 | 25,800 | -3,000 | 0.51% | $47.27K |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 90,500 | 85,500 | -5,000 | 0.50% | $480.75K |
| Teekay Corporation Ltd. | 222,100 | 184,200 | -37,900 | 0.47% | -$252.24K |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC A | 49,300 | 39,900 | -9,400 | 0.44% | -$376.09K |
| PREFORMED LINE PRODUCTS CO | 7,600 | 6,900 | -700 | 0.43% | $119.45K |
| XENIA HOTELS & R | 167,500 | 109,600 | -57,900 | 0.40% | -$443.65K |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | 75,900 | 73,500 | -2,400 | 0.39% | -$655.43K |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 43,400 | 37,000 | -6,400 | 0.36% | -$66.77K |
| EMBECTA CORP | 148,400 | 137,500 | -10,900 | 0.36% | -$520.78K |
