TRNZX
T. Rowe Price International Stock Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC.

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Oct 31, 2025 → Jan 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
UNILEVER PLC 0 2,823,271 2,823,271 1.36% $192.20M
QIAGEN NV 0 3,023,745 3,023,745 1.13% $160.32M
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR 0 725,682 725,682 0.87% $123.05M
SIEMENS ENERGY AG 0 714,709 714,709 0.86% $121.77M
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0 25,303,960 25,303,960 0.79% $112.30M
TREASURY RESERVE FUND - Collateral 0 112,048,308 112,048,308 0.79% $112.05M
BHARTI AIRTEL LIMITED 0 3,667,231 3,667,231 0.56% $78.65M
TOKYO SEIMITSU CO LTD 0 803,100 803,100 0.51% $72.76M
SANY HEAVY INDUSTRY CO LT 0 17,238,450 17,238,450 0.38% $54.31M
3I GROUP PLC 0 1,017,816 1,017,816 0.33% $46.76M
FORTUM OYJ 0 1,929,765 1,929,765 0.32% $45.59M
SANRIO CO LTD 0 1,353,700 1,353,700 0.30% $41.88M
CAIXABANK SA 0 2,765,556 2,765,556 0.26% $36.51M
HOA PHAT GROUP JSC COMMON STOCK 0 35,053,200 35,053,200 0.26% $36.23M
TOWER SEMICONDCT 0 151,117 151,117 0.14% $20.36M
TRUE CORP PCL/-R 0 39,673,000 39,673,000 0.10% $14.61M
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
UNILEVER PLC 2,573,901 0 -2,573,901 0.00% -$155.87M
QIAGEN NV 3,080,878 0 -3,080,878 0.00% -$145.02M
Kotak Mahindra Bank Ltd 5,060,792 0 -5,060,792 0.00% -$119.88M
CONSTELLATION SOFTWARE INC/CANADA 38,843 0 -38,843 0.00% -$102.22M
PARTNERS GROUP HOLDING AG COMMON STOCK 65,089 0 -65,089 0.00% -$79.71M
PDD HOLDINGS INC ADR 524,983 0 -524,983 0.00% -$70.80M
JERONIMO MARTINS 2,327,467 0 -2,327,467 0.00% -$59.94M
T. Rowe Price Government Reserve Fund - Collateral 59,597,479 0 -59,597,479 0.00% -$59.60M
ALCON INC 719,640 0 -719,640 0.00% -$53.64M
THALES SA 181,813 0 -181,813 0.00% -$51.84M
SAIC MOTOR CORP LTD 17,778,300 0 -17,778,300 0.00% -$41.59M
NATIONAL GRID PL 2,410,790 0 -2,410,790 0.00% -$36.15M
SAAB AB-B 544,054 0 -544,054 0.00% -$29.94M
VARUN BEVERAGES 5,381,878 0 -5,381,878 0.00% -$28.44M
HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA) 1,292,750 0 -1,292,750 0.00% -$23.37M
JULIUS BAER GROU 339,429 0 -339,429 0.00% -$22.91M
DIASORIN SPA COMMON STOCK 177,878 0 -177,878 0.00% -$15.76M
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC 53,298 0 -53,298 0.00% -$6.64M
iQIYI Inc. SPON EACH ADS REP 7 ORD SHS 2,255,683 0 -2,255,683 0.00% -$5.21M
LG ELECTRONICS INDIA LTD 199,414 0 -199,414 0.00% -$3.55M
LG ELECTRONICS INDIA LTD 199,413 0 -199,413 0.00% -$3.55M
Argenx SE -172 0 172 0.00% $410.22K
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,595,709 3,636,922 41,213 2.84% $131.12M
Airbus SE 233,946 803,713 569,767 1.30% $126.33M
OPTION 1,916,811 3,002,704 1,085,893 1.26% $83.65M
SAUDI NATIONAL B 13,184,061 13,454,509 270,448 1.14% $20.57M
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 6,018,007 6,032,434 14,427 1.08% -$9.48M
SEA LTD ADR 695,376 1,282,763 587,387 1.06% $40.78M
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 248,255 295,363 47,108 1.04% -$14.90M
FERRARI NV 289,465 431,925 142,460 1.02% $28.15M
ADYEN NV 57,704 94,720 37,016 0.99% $41.58M
ICICI BANK LTD 8,322,846 8,788,607 465,761 0.92% $3.45M
CVC CAPITAL PART 6,987,350 7,184,820 197,470 0.90% $10.95M
SONOVA HOLDING A 347,190 456,068 108,878 0.88% $30.12M
GENERALI ASSIC 2,822,538 3,010,300 187,762 0.87% $14.14M
TELKOM INDONESIA 490,696,400 530,302,500 39,606,100 0.80% $18.44M
PHILIP MORRIS INTL INC 594,742 600,136 5,394 0.76% $21.85M
SHENZHOU INTL GP 12,766,100 13,371,300 605,200 0.75% -$3.85M
HITACHI LTD 2,123,700 3,058,600 934,900 0.75% $33.59M
RECRUIT HOLDINGS 1,912,100 1,984,000 71,900 0.74% $9.69M
DEFINITY FINANCI 1,944,108 2,041,352 97,244 0.71% $9.46M
RYANAIR HLDGS 2,721,571 2,832,190 110,619 0.68% $13.73M
LEGRAND SA COMMON STOCK 597,615 598,748 1,133 0.68% -$7.61M
NIPPON SANSO HOL 2,835,200 3,041,300 206,100 0.65% -$1.88M
KOMATSU LTD 1,790,700 2,367,900 577,200 0.64% $30.73M
RELX PLC 2,474,538 2,502,728 28,190 0.63% -$20.64M
TONGCHENG TRAVEL 26,399,200 29,272,800 2,873,600 0.62% $14.43M
OLYMPUS CORP 5,972,300 6,395,700 423,400 0.54% $2.89M
AXA 1,558,700 1,586,240 27,540 0.51% $4.70M
HON HAI 4,475,000 10,275,000 5,800,000 0.50% $33.80M
SANDVIK AB 1,536,840 1,709,390 172,550 0.48% $21.02M
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD 13,821,617 14,140,417 318,800 0.41% -$910.26K
TMX GROUP LTD 1,451,212 1,537,676 86,464 0.40% $3.24M
COUPANG INC A 2,087,723 2,557,281 469,558 0.36% -$15.19M
SCHOTT PHARMA AG 2,588,707 2,954,879 366,172 0.36% -$7.87M
LG ELECTRONICS INDIA LTD 13,231 560,225 546,994 0.06% $8.67M
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
TSMC 24,841,000 22,961,000 -1,880,000 8.97% $68.35M
ASML Holding NV 415,164 371,521 -43,643 3.76% $93.77M
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 3,862,980 3,387,020 -475,960 2.22% -$4.10M
PROSUS NV 5,423,320 5,226,309 -197,011 2.12% -$74.33M
RENESAS ELECTRON 18,456,500 15,567,100 -2,889,400 1.83% $30.88M
CAN NATL RAILWAY 2,994,599 2,486,782 -507,817 1.69% -$47.93M
SAFRAN SA 637,573 593,608 -43,965 1.50% -$14.45M
ESSITY AKTIEBO-B 7,340,393 6,567,673 -772,720 1.37% -$7.16M
MERCADOLIBRE INC 100,460 85,191 -15,269 1.29% -$50.82M
T Rowe Price Government Reserve Investment Fund 225,382,844 181,354,265 -44,028,578 1.28% -$44.03M
TENCENT HOLDINGS LTD 2,289,500 2,273,300 -16,200 1.23% -$11.24M
SAP SE 912,989 832,751 -80,238 1.18% -$71.09M
SIEMENS AG-REG 686,806 549,066 -137,740 1.17% -$28.64M
CHUGAI PHARMA CO 3,097,400 2,875,800 -221,600 1.16% $22.51M
SHIN-ETSU CHEM 5,202,500 4,884,700 -317,800 1.14% $4.25M
GRUPO MEXICO-B 15,758,467 14,306,237 -1,452,230 1.12% $21.88M
DASSAULT AVIATION SA 466,608 413,046 -53,562 1.11% $6.67M
SONY GROUP CORP 8,122,500 7,083,200 -1,039,300 1.10% -$70.04M
SHOPIFY INC CL A 1,260,745 1,179,269 -81,476 1.09% -$64.44M
CIE FINANCI-REG 798,649 786,273 -12,376 1.08% -$5.35M
Sartorius Stedim Biotech S.A. 683,343 678,475 -4,868 1.07% -$11.82M
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3,526,389 3,026,649 -499,740 1.07% -$46.58M
NTPC LTD 38,058,407 35,458,843 -2,599,564 0.97% -$6.97M
AXIS BK LTD 9,992,531 9,206,202 -786,329 0.97% -$1.32M
UNICREDIT SPA 1,912,907 1,509,411 -403,496 0.93% -$10.11M
SEVEN I HOLDINGS COMPANY 9,166,500 9,101,200 -65,300 0.92% $13.74M
ASSA ABLOY AB SER B 3,448,561 3,054,840 -393,721 0.87% -$6.44M
BANK CENTRAL ASI 299,331,900 273,520,700 -25,811,200 0.85% -$32.40M
DESCARTES SYS 1,614,992 1,609,633 -5,359 0.85% -$22.12M
DEUTSCHE TELEKOM 4,712,618 3,402,702 -1,309,916 0.81% -$31.79M
KEYENCE CORP 367,200 310,700 -56,500 0.81% -$22.30M
SUNCOR ENERGY INC 2,374,077 2,050,537 -323,540 0.77% $14.10M
US ULTRA BOND CBT Sep25 10,369,336 10,035,722 -333,614 0.76% -$56.94M
Hermes International SCA 46,417 44,466 -1,951 0.76% -$7.87M
ARGENX SE SPONSORED ADR 135,458 124,268 -11,190 0.74% -$6.43M
GALP ENERGIA SGPS SA 5,580,485 5,249,183 -331,302 0.74% -$7.67M
ASM INTL NV 170,545 124,306 -46,239 0.74% -$6.26M
SEGRO PLC 9,623,746 9,555,185 -68,561 0.70% $11.24M
LARSEN and TOUBRO LTD 2,620,283 2,224,478 -395,805 0.67% -$23.71M
KE Holdings Inc. SPONSORED ADS 5,568,549 5,068,128 -500,421 0.67% -$68.40K
JR KYUSHU 3,732,300 3,705,700 -26,600 0.67% -$286.73K
DISCO CORP 290,800 212,300 -78,500 0.64% -$6.08M
AJINOMOTO CO INC 3,821,000 3,699,600 -121,400 0.60% -$23.74M
NEXTAGE CO LTD 3,971,700 3,714,900 -256,800 0.56% $19.02M
BANCA MEDIOLANUM 3,371,818 3,169,108 -202,710 0.53% $6.55M
SM Investments Corp 6,814,275 5,634,105 -1,180,170 0.47% -$17.36M
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 3,729,605 3,703,034 -26,571 0.46% $5.64M
B3 SA 27,006,961 21,355,698 -5,651,263 0.46% $2.00M
CALBEE INC 3,451,500 3,354,400 -97,100 0.46% $1.40M
KINGSPAN GROUP 776,365 714,795 -61,570 0.44% $4.11M
EXPERIAN PLC COMMON STOCK USD.1 1,597,891 1,586,508 -11,383 0.42% -$14.45M
MASTERCARD INC CL A 128,633 110,425 -18,208 0.42% -$11.51M
BRIDGEPOINT-REGS 15,590,372 15,479,303 -111,069 0.41% -$4.17M
BEONE MEDICINES LTD ADR 397,792 167,312 -230,480 0.40% -$66.56M
HIKARI TSUSHIN INC COMMON STOCK 181,900 180,600 -1,300 0.35% $1.70M
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 15,470,000 15,434,200 -35,800 0.30% $6.99M
ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 44,729,055 44,625,555 -103,500 0.29% -$1.91M
RAKUTEN BANK LTD 814,700 809,000 -5,700 0.27% -$6.00M
INTERGLOBE AVIAT 593,491 225,679 -367,812 0.08% -$26.32M
Sany Heavy Industry Co. Ltd., Class H 2,863,800 2,850,000 -13,800 0.06% $70.27K
Security Shares Oct 2025 Shares Jan 2026 Δ shares End % Δ value
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP 282,204 282,204 0 0.65% -$17.11M
RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)DEMATERIALIZED SHS 4,268,569 4,268,569 0 0.46% -$6.56M
CANVA COMMON STOCK PP 14,001 14,001 0 0.16% $0
YULIFE HOLDINGS LTD SR C CVT PFD STK PP 286,782 286,782 0 0.03% $142.93K
CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 826 826 0 0.01% $0
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP 34 34 0 0.00% $0
CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP 3 3 0 0.00% $0
CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP 2 2 0 0.00% $0
CONSTELLATION SO 75,919 75,919 0 0.00% $0
58.COM DISSENTERS RIGHTS 3,564,710 3,564,710 0 0.00% $0

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.