Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 100,262 | 100,262 | 0.49% | $20.90M |
| UNILEVER PLC | 0 | 228,945 | 228,945 | 0.39% | $16.82M |
| ADV MICRO DEVICE | 0 | 51,293 | 51,293 | 0.24% | $10.27M |
| Airbus SE | 0 | 37,716 | 37,716 | 0.19% | $8.19M |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC C | 0 | 80,450 | 80,450 | 0.19% | $8.02M |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 0 | 76,122 | 76,122 | 0.16% | $7.05M |
| TRACTOR SUPPLY CO. | 0 | 130,139 | 130,139 | 0.16% | $6.75M |
| ABBVIE INC | 0 | 28,859 | 28,859 | 0.16% | $6.70M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,155,000 | 6,155,000 | 0.15% | $6.22M |
| US TREASURY N/B | 0 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0.13% | $5.52M |
| US TREASURY N/B | 0 | 4,985,000 | 4,985,000 | 0.12% | $5.03M |
| MARTIN MAR MTLS | 0 | 6,541 | 6,541 | 0.10% | $4.43M |
| US TREASURY N/B | 0 | 4,875,000 | 4,875,000 | 0.10% | $4.41M |
| Canadian Natural Resources Ltd | 0 | 95,100 | 95,100 | 0.10% | $4.16M |
| INGERSOLL RAND INC | 0 | 44,172 | 44,172 | 0.10% | $4.16M |
| US FOODS HOLDING CORP | 0 | 42,692 | 42,692 | 0.10% | $4.12M |
| FNCL 6 3/24 | 0 | 3,725,000 | 3,725,000 | 0.09% | $3.82M |
| 3I GROUP PLC | 0 | 79,110 | 79,110 | 0.08% | $3.53M |
| STERIS PLC | 0 | 13,354 | 13,354 | 0.08% | $3.37M |
| AIRBNB INC CLASS A | 0 | 24,891 | 24,891 | 0.08% | $3.36M |
| GLENCORE PLC | 0 | 427,180 | 427,180 | 0.07% | $3.09M |
| FUJIKURA LTD | 0 | 17,900 | 17,900 | 0.07% | $3.06M |
| Techtronic Industries Company Limited | 0 | 187,500 | 187,500 | 0.07% | $3.04M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0.07% | $2.91M |
| RESONA HOLDINGS | 0 | 233,500 | 233,500 | 0.07% | $2.85M |
| CAN NATURAL RES | 0 | 63,860 | 63,860 | 0.07% | $2.80M |
| HEIDELBERG MATERIALS AG COMMON STOCK | 0 | 11,937 | 11,937 | 0.06% | $2.66M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 3,075,000 | 3,075,000 | 0.06% | $2.55M |
| ENEL SPA | 0 | 200,290 | 200,290 | 0.06% | $2.41M |
| MITSUBISHI CHEMI | 0 | 323,400 | 323,400 | 0.06% | $2.40M |
| CENOVUS ENERGY INC | 0 | 105,700 | 105,700 | 0.06% | $2.36M |
| KOMATSU LTD | 0 | 48,800 | 48,800 | 0.05% | $2.34M |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 0 | 129,500 | 129,500 | 0.05% | $2.18M |
| MAGNUM ICE CREAM | 0 | 129,466 | 129,466 | 0.05% | $2.05M |
| VEEVA SYSTEMS-A | 0 | 11,055 | 11,055 | 0.05% | $2.01M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0.05% | $1.99M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.04% | $1.91M |
| CLEAN HARBORS INC | 0 | 5,942 | 5,942 | 0.04% | $1.74M |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 0 | 14,920 | 14,920 | 0.03% | $1.35M |
| ATLANTIC UNION B | 0 | 36,280 | 36,280 | 0.03% | $1.34M |
| CORTEVA INC | 0 | 16,700 | 16,700 | 0.03% | $1.34M |
| UL SOLUTIONS INC CL A | 0 | 15,903 | 15,903 | 0.03% | $1.34M |
| G2SF 5 3/25 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.03% | $1.25M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.03% | $1.22M |
| GNII II 5.5% 03/01/2056 #TBA | 0 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0.03% | $1.18M |
| G2 MA7987 | 0 | 1,332,865 | 1,332,865 | 0.03% | $1.18M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0.03% | $1.15M |
| US TREASURY N/B | 0 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0.03% | $1.14M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.03% | $1.14M |
| FR SD8204 | 0 | 1,351,887 | 1,351,887 | 0.03% | $1.13M |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 0 | 29,358 | 29,358 | 0.03% | $1.07M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 1,055,000 | 1,055,000 | 0.02% | $1.03M |
| Federal National Mortgage Association, Inc. | 0 | 949,375 | 949,375 | 0.02% | $971.15K |
| VSE CORP 5.75% PC 02/01/2029 | 0 | 16,561 | 16,561 | 0.02% | $959.71K |
| FN MA5530 | 0 | 952,185 | 952,185 | 0.02% | $957.11K |
| FN MA4516 | 0 | 937,171 | 937,171 | 0.02% | $873.68K |
| GUARDANT HEALTH INC | 0 | 9,239 | 9,239 | 0.02% | $867.54K |
| ESAB CORP SER A CVT PFD COMMIT PIPE PP | 0 | 803 | 803 | 0.02% | $803.00K |
| TOWER SEMICONDCT | 0 | 6,308 | 6,308 | 0.02% | $787.68K |
| CSG NV | 0 | 18,982 | 18,982 | 0.02% | $713.92K |
| CG ONCOLOGY INC | 0 | 12,068 | 12,068 | 0.02% | $709.60K |
| Standard Chartered PLC | 0 | 700,000 | 700,000 | 0.02% | $701.20K |
| MADISON PARK FUNDING XXXV LTD | 0 | 690,000 | 690,000 | 0.02% | $689.26K |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | 0 | 12,428 | 12,428 | 0.02% | $685.90K |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0 | 8,009 | 8,009 | 0.02% | $674.60K |
| HOMES 2026-AFC1 A1 | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.02% | $670.65K |
| BARINGS CLO LTD 2023-IV | 0 | 645,000 | 645,000 | 0.02% | $645.00K |
| NOBLE CORP PLC | 0 | 14,156 | 14,156 | 0.02% | $643.11K |
| ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A | 0 | 620,000 | 620,000 | 0.02% | $641.67K |
| Saudi Telecom Co, Series 144A, 3.890%, 05/13/2029 | 0 | 645,000 | 645,000 | 0.01% | $639.11K |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 0 | 7,462 | 7,462 | 0.01% | $628.15K |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 0 | 9,308 | 9,308 | 0.01% | $627.52K |
| CALIFORNIA RESOU | 0 | 10,105 | 10,105 | 0.01% | $594.58K |
| MEDLINE INC-A | 0 | 12,399 | 12,399 | 0.01% | $589.08K |
| UMBS, 30 Year | 0 | 642,306 | 642,306 | 0.01% | $587.08K |
| MODINE MFG CO | 0 | 2,577 | 2,577 | 0.01% | $585.62K |
| BELDEN INC | 0 | 4,022 | 4,022 | 0.01% | $576.35K |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 0 | 16,437 | 16,437 | 0.01% | $565.27K |
| US TREASURY N/B | 0 | 545,000 | 545,000 | 0.01% | $556.50K |
| G2 MA8201 | 0 | 556,902 | 556,902 | 0.01% | $555.36K |
| AGL CLO 10 LTD | 0 | 555,000 | 555,000 | 0.01% | $555.00K |
| ALLY BK MIDVALE UTAH 2025-B B 4.501% 09/15/2033 144A | 0 | 530,451 | 530,451 | 0.01% | $533.62K |
| SURGERY PARTNERS INC | 0 | 33,656 | 33,656 | 0.01% | $521.67K |
| MAGNOLIA OIL and GAS CORPO CL A | 0 | 18,434 | 18,434 | 0.01% | $512.83K |
| US TREASURY N/B | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.01% | $449.30K |
| FNCL 5 3/24 | 0 | 445,000 | 445,000 | 0.01% | $446.99K |
| US TREASURY N/B | 0 | 580,000 | 580,000 | 0.01% | $441.07K |
| CHILE | 0 | 540,000 | 540,000 | 0.01% | $426.82K |
| PrairieSky Royalty, Ltd. | 0 | 18,598 | 18,598 | 0.01% | $424.58K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.01% | $422.27K |
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 26 LTD 26-22A AR4 TSFR3M+123 01/20/2039 144A | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.01% | $419.55K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.01% | $419.30K |
| LIBERTY ENERGY INC CL A | 0 | 14,909 | 14,909 | 0.01% | $418.79K |
| NEXTERA ENERGY | 0 | 415,000 | 415,000 | 0.01% | $417.29K |
| FIFTH THIRD BANC | 0 | 415,000 | 415,000 | 0.01% | $415.79K |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 0 | 10,078 | 10,078 | 0.01% | $414.21K |
| MS V4.892 10/22/36 I | 0 | 415,000 | 415,000 | 0.01% | $412.83K |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.01% | $410.36K |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 10.0% 02-07-33 | 0 | 345,000 | 345,000 | 0.01% | $403.76K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 0 | 378,651 | 378,651 | 0.01% | $391.86K |
| Ginnie Mae | 0 | 385,000 | 385,000 | 0.01% | $380.36K |
| AKTIS ONCOLOGY I | 0 | 18,814 | 18,814 | 0.01% | $378.73K |
| SPAC PCSC FREENOME PIPE COMMIT PP | 0 | 32,013 | 32,013 | 0.01% | $365.91K |
| AMBIQ MICRO INC | 0 | 11,902 | 11,902 | 0.01% | $365.39K |
| Grace Trust, Series 2020-GRCE, Class A | 0 | 395,000 | 395,000 | 0.01% | $358.36K |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | 0 | 3,424 | 3,424 | 0.01% | $350.38K |
| MORNINGSTAR INC | 0 | 1,907 | 1,907 | 0.01% | $349.25K |
| BVCLN 2025-EDU1 C | 0 | 345,348 | 345,348 | 0.01% | $344.69K |
| BANK HAPOALIM BM SR UNSECURED 144A REGS 07/29 4 | 0 | 340,000 | 340,000 | 0.01% | $340.80K |
| ALPHABET INC | 0 | 330,000 | 330,000 | 0.01% | $335.37K |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS LTD ADR | 0 | 12,472 | 12,472 | 0.01% | $335.00K |
| FERMI INC | 0 | 33,085 | 33,085 | 0.01% | $329.86K |
| SHATTUCK LABS INC | 0 | 83,662 | 83,662 | 0.01% | $327.96K |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 325,000 | 325,000 | 0.01% | $326.99K |
| ELDRIDGE CLO LTD ELD 2025 2A A1 144A | 0 | 325,000 | 325,000 | 0.01% | $325.89K |
| FREDDIE MAC POOL | 0 | 308,236 | 308,236 | 0.01% | $310.99K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 340,000 | 340,000 | 0.01% | $309.88K |
| ALAMAR BIOSCIENCES INC CVT PROM NOTE PP | 0 | 308,711 | 308,711 | 0.01% | $308.71K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 310,000 | 310,000 | 0.01% | $306.54K |
| ABRY LIQUID CREDIT CLO 2026-3 LTD | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.01% | $290.00K |
| ALPHABET INC | 0 | 281,000 | 281,000 | 0.01% | $287.36K |
| Banco Santander Chile 4.55 11/20/2030 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.01% | $281.69K |
| ABBOTT LABS | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.01% | $281.07K |
| CEDAR FUNDING LTD CEDF 2022 15A AR 144A | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.01% | $280.37K |
| FREDDIE MAC POOL | 0 | 276,390 | 276,390 | 0.01% | $278.21K |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 6.00000000 | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.01% | $276.42K |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 0 | 5,884 | 5,884 | 0.01% | $276.08K |
| Medline Borrower, L.P. | 0 | 276,000 | 276,000 | 0.01% | $271.45K |
| REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 7.75000000 | 0 | 260,000 | 260,000 | 0.01% | $271.02K |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST | 0 | 262,286 | 262,286 | 0.01% | $264.79K |
| CELLARES CORP SER D CVT PFD PP | 0 | 21,416 | 21,416 | 0.01% | $256.71K |
| UNITED MEXICAN | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $253.66K |
| ELMWOOD CLO 20 LTD | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $250.40K |
| SCULPTOR CLO XXVII LTD | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $250.00K |
| SYMPHONY CLO XXXI LTD | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $249.81K |
| FORTRESS CREDIT BSL XXVIII LTD | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $249.73K |
| REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R2 144A | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $249.73K |
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2022 37A AR2 144A | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.01% | $249.73K |
| AMBARELLA INC | 0 | 4,102 | 4,102 | 0.01% | $247.51K |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 0 | 8,253 | 8,253 | 0.01% | $245.86K |
| ABBOTT LABS | 0 | 240,000 | 240,000 | 0.01% | $239.87K |
| PACS GROUP INC | 0 | 6,259 | 6,259 | 0.01% | $228.52K |
| FNMA UMBS, 15 Year | 0 | 229,066 | 229,066 | 0.01% | $221.83K |
| AMEREN CORP | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.01% | $215.42K |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/31 4.55 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.00% | $211.90K |
| M&T BANK CORP | 0 | 207,000 | 207,000 | 0.00% | $210.06K |
| Export-Import Bank of India | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $208.81K |
| ORANGE SA 144A LIFE SR UNSEC 5.0% 01-13-36 | 0 | 205,000 | 205,000 | 0.00% | $205.77K |
| STC Sukuk Co. II Ltd. | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $203.04K |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INC | 0 | 4,365 | 4,365 | 0.00% | $202.84K |
| Comision Federal de Electricidad 6.05 01/28/2034 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $202.49K |
| Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust, Series 2025-CA, Class B | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $201.64K |
| STC SUKUK CO II LTD SR UNSECURED 144A 01/31 4.489 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $200.91K |
| ORANGE SA 144A LIFE SR UNSEC 4.25% 01-13-31 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $200.32K |
| Republic of Colombia | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $200.21K |
| STATE OF ISRAEL | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $199.41K |
| Republic of Colombia | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $198.87K |
| Romania Government Bond | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.00% | $189.56K |
| Topaz Energy Corp. | 0 | 8,289 | 8,289 | 0.00% | $189.35K |
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2026-1 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0.00% | $180.56K |
| UMBS | 0 | 194,596 | 194,596 | 0.00% | $176.60K |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 0 | 10,775 | 10,775 | 0.00% | $172.62K |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 0 | 5,660 | 5,660 | 0.00% | $171.10K |
| UMBS | 0 | 188,656 | 188,656 | 0.00% | $171.08K |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 SER 2026-1A CL A3 REGD 4.03000000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0.00% | $170.40K |
| ORACLE CORP | 0 | 170,000 | 170,000 | 0.00% | $170.06K |
| KODIAK SCIENCES INC | 0 | 5,943 | 5,943 | 0.00% | $159.27K |
| GALAXY DIGITAL INC A | 0 | 7,562 | 7,562 | 0.00% | $155.70K |
| AMER SUPERCONDTR | 0 | 4,738 | 4,738 | 0.00% | $154.36K |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 0 | 2,834 | 2,834 | 0.00% | $154.00K |
| AFRMT 2026-1A A 144A 4.37% 02-15-34 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.00% | $150.66K |
| Navient Refinance Loan Trust 2026-A | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.00% | $145.56K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.00% | $145.43K |
| ORACLE CORP | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.00% | $143.85K |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 2 A1B 144A | 0 | 129,654 | 129,654 | 0.00% | $132.35K |
| USD IRS OPT 6M/30Y 4.5 6/8/26 PAY BARC | 0 | 6 | 6 | 0.00% | $130.26K |
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.00% | $130.00K |
| FLORIDA POWER & | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.00% | $129.19K |
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.00% | $129.00K |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | $120.56K |
| SOUTHERN CAL ED | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | $120.51K |
| SDART 2026-1 A3 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | $120.24K |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2026-1, Class A3 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | $120.18K |
| PRAEMIA HEALTHCARE SACA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00% | $118.92K |
| BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.00% | $115.00K |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.00% | $112.13K |
| FN MA4628 | 0 | 115,232 | 115,232 | 0.00% | $109.80K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.00% | $108.55K |
| SAMMONS FIN GLO | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.00% | $106.10K |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.00% | $105.55K |
| NMEF FUNDING 2026-A LLC 4.48% 02/15/2034 144A | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00% | $100.44K |
| NMEF Funding 2026-A LLC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00% | $100.34K |
| EFMT 2025-NQM6 | 0 | 98,233 | 98,233 | 0.00% | $98.79K |
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 0 | 5,521 | 5,521 | 0.00% | $94.46K |
| AMT 4.7 12/15/32 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.00% | $90.90K |
| INTEL CORP | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.00% | $89.50K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.00% | $74.51K |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 0 | 81,931 | 81,931 | 0.00% | $74.30K |
| LEIDOS INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.00% | $70.16K |
| VISHAY PRECISION GROUP INC | 0 | 1,428 | 1,428 | 0.00% | $65.79K |
| THERMO FISHER | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.00% | $65.76K |
| Filtronic PLC | 0 | 23,522 | 23,522 | 0.00% | $64.47K |
| RTX CORP | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.00% | $63.14K |
| GEN MOTORS FIN | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.00% | $55.96K |
| Hyundai Auto Receivables Trust 2026-A | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.00% | $55.36K |
| GE VERNOVA INC | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.00% | $54.56K |
| DLLMT 2026-1 LLC DLLMT 2026-1A A3 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $50.34K |
| OBX Trust | 0 | 50,811 | 50,811 | 0.00% | $46.81K |
| Blackstone Secured Lending Fund | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.68K |
| FNMA POOL FA3746 FN 11/55 FIXED VAR | 0 | 40,229 | 40,229 | 0.00% | $40.49K |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2026-1 4.44% 01/22/2030 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $40.21K |
| BANK 2025-BNK51 A5 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $36.69K |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $30.20K |
| VERTIV HLDNG CO | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $30.03K |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 0 | 794 | 794 | 0.00% | $28.96K |
| SHERWIN-WILLIAMS | 0 | 28,000 | 28,000 | 0.00% | $28.77K |
| FNMA POOL FA3758 FN 11/55 FIXED VAR | 0 | 25,406 | 25,406 | 0.00% | $25.65K |
| 5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 52 | 52 | 0.00% | $21.85K |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-C 4.13% 12/20/2029 144A | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.00% | $20.16K |
| STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2025-B | 0 | 19,000 | 19,000 | 0.00% | $19.20K |
| AVALO THERAPEUTICS INC | 0 | 954 | 954 | 0.00% | $16.70K |
| 2-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 69 | 69 | 0.00% | $16.07K |
| DLLMT 2026-1 LLC | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $15.18K |
| FI TRS REC OBDC 5.95 29 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $1.24K |
| FI TRS REC OCINCC 5.8 30 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $939 |
| FI TRS REC HLEND 5.45 30 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $671 |
| FI TRS REC OCINCC 6.6 29 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $628 |
| FI TRS REC OCINCC 6.65 31 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $562 |
| FI TRS REC ARESSI 5.8 30 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $471 |
| FI TRS REC BCSF 5.95 30 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $439 |
| FI TRS REC ARCC 5.8 32 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $355 |
| FI TRS REC GSCRED 5.875 31 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $348 |
| CRB GROUP COMMON WTS PP | 0 | 1,604 | 1,604 | 0.00% | $0 |
| FI TRS REC ARCC 5.1 31 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$35 |
| FI TRS REC HTGC 6 30 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$69 |
| FI TRS REC BXSL 5.125 31 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$118 |
| FI TRS REC OBDC 6.2 30 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$216 |
| FI TRS REC APODS 6.7 31 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$224 |
| FI TRS REC CGBD 5.75 31 05/19/26 CHAS_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$283 |
| CAN 5YR BOND FUT JUN26 | 0 | -5 | -5 | 0.00% | -$961 |
| TRS LQD 3M 04/15/2026/118708964/CHASGB2LXXX_C | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$1.24K |
| EURO-BUND FUTURE JUN26 | 0 | -4 | -4 | 0.00% | -$1.57K |
| EURO-BOBL FUTURE JUN26 | 0 | -10 | -10 | 0.00% | -$2.38K |
| Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | -5 | -5 | 0.00% | -$3.13K |
| TRY/USD FWD 20260115 NOMAGB2L | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$10.22K |
| ZAR/USD FWD 20260116 MRMDUS33 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$22.85K |
| HYG US 02/20/26 P81 | 0 | -11,958 | -11,958 | -0.01% | -$463.37K |
| S&P500 EMINI FUT MAR26 | 0 | -477 | -477 | -0.02% | -$790.35K |
| MSCI EAFE MAR26 | 0 | -75 | -75 | -0.03% | -$1.08M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 0 | -3,615,000 | -3,615,000 | -0.09% | -$3.69M |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | 195,038 | 0 | -195,038 | 0.00% | -$18.08M |
| UNILEVER PLC | 241,278 | 0 | -241,278 | 0.00% | -$14.52M |
| WALMART INC | 115,259 | 0 | -115,259 | 0.00% | -$12.74M |
| MUENCHENER RUE-R | 9,079 | 0 | -9,079 | 0.00% | -$5.72M |
| NEC CORP | 143,700 | 0 | -143,700 | 0.00% | -$5.43M |
| LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY LIVE CL C | 57,652 | 0 | -57,652 | 0.00% | -$4.57M |
| T ROWE PRICE MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN FUND | 485,679 | 0 | -485,679 | 0.00% | -$4.27M |
| BROADRIDGE FINL | 17,394 | 0 | -17,394 | 0.00% | -$3.97M |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 82,401 | 0 | -82,401 | 0.00% | -$3.82M |
| HEINEKEN NV | 43,211 | 0 | -43,211 | 0.00% | -$3.52M |
| MITSUBISHI CORP | 129,400 | 0 | -129,400 | 0.00% | -$3.06M |
| THE CIGNA GROUP | 10,818 | 0 | -10,818 | 0.00% | -$3.00M |
| ECOLAB INC | 10,264 | 0 | -10,264 | 0.00% | -$2.82M |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6,319 | 0 | -6,319 | 0.00% | -$2.74M |
| ALCON INC | 34,500 | 0 | -34,500 | 0.00% | -$2.74M |
| NOMURA RESEARCH | 67,800 | 0 | -67,800 | 0.00% | -$2.71M |
| KEYCORP | 145,566 | 0 | -145,566 | 0.00% | -$2.68M |
| MASIMO CORP | 18,668 | 0 | -18,668 | 0.00% | -$2.66M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 3,075,000 | 0 | -3,075,000 | 0.00% | -$2.50M |
| FNCL 3.5 12/22 | 2,700,000 | 0 | -2,700,000 | 0.00% | -$2.50M |
| JULIUS BAER GROU | 30,108 | 0 | -30,108 | 0.00% | -$2.15M |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 11,002 | 0 | -11,002 | 0.00% | -$2.14M |
| OWENS CORNING INC | 18,025 | 0 | -18,025 | 0.00% | -$2.04M |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 8,900 | 0 | -8,900 | 0.00% | -$1.95M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 2,200,000 | 0 | -2,200,000 | 0.00% | -$1.87M |
| ARCELLX INC | 25,674 | 0 | -25,674 | 0.00% | -$1.87M |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 10/35 7 | 555,000,000 | 0 | -555,000,000 | 0.00% | -$1.69M |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 52,810 | 0 | -52,810 | 0.00% | -$1.59M |
| G2SF 5 12/24 | 1,250,000 | 0 | -1,250,000 | 0.00% | -$1.25M |
| Ashtead Group PLC | 18,587 | 0 | -18,587 | 0.00% | -$1.19M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 1,170,000 | 0 | -1,170,000 | 0.00% | -$1.18M |
| COLLIERS-SUBORD | 8,001 | 0 | -8,001 | 0.00% | -$1.15M |
