Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jul 31, 2024 → Oct 31, 2024
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jul 2024 | Shares Oct 2024 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Post Holdings Inc | 0 | 325,000 | 325,000 | 0.77% | $317.21K |
| POST HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 09/31 4.5 | 0 | 325,000 | 325,000 | 0.72% | $296.18K |
| AMENTUM HOLDINGS TERM 1LN 09/29/2031 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.60% | $250.28K |
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC 4.75% 07/15/2027 144A | 0 | 175,000 | 175,000 | 0.42% | $172.07K |
| World Choice Investments, Term Loan B | 0 | 154,700 | 154,700 | 0.37% | $154.89K |
| FARMER V7 10/15/64 144A | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.37% | $153.66K |
| HAH GRP. HLDG. CO L 9.75% | 0 | 136,000 | 136,000 | 0.34% | $138.76K |
| IEP 9.75 01/15/29 | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.33% | $135.12K |
| IEP 9 06/15/30 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.28% | $115.75K |
| Vertical US Newco Inc | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.27% | $113.29K |
| EDGGEN TL B 1L USD | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.27% | $111.05K |
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.27% | $110.58K |
| T/L ALPHA GENERATION LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.27% | $110.12K |
| ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.26% | $106.62K |
| MUSA 3.75 02/15/31 144A | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.25% | $102.27K |
| DG Investment Intermediate Holdings 2, Inc. 2021 Term Loan | 0 | 101,815 | 101,815 | 0.25% | $102.03K |
| BANK LOAN NOTE | 0 | 99,003 | 99,003 | 0.24% | $99.37K |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 P COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.24% | $97.50K |
| HUDSON PACIFIC | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.23% | $94.35K |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc. | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.22% | $90.17K |
| Pegasus BidCo BV 2024 USD Term Loan B | 0 | 83,370 | 83,370 | 0.20% | $83.72K |
| SYNH TL B 1L USD | 0 | 85,223 | 85,223 | 0.20% | $83.59K |
| PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29 9.375 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.20% | $81.39K |
| CENTRAL GARDEN & PET CO REGD 144A P/P 4.12500000 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.20% | $80.85K |
| FYBR 5 05/01/28 144A | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.19% | $78.74K |
| Pluto Acquisition I, Inc., First Lien Term Loan A | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.17% | $70.70K |
| RP TL B 1L USD | 0 | 69,820 | 69,820 | 0.17% | $68.91K |
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.16% | $66.33K |
| Engineering Research & Consulting LLC, First Lien Term Loan B | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.16% | $66.33K |
| KESTREL ACQUISITION LLC TLB 3.5 | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.16% | $66.00K |
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.16% | $65.48K |
| ADMI Corp., Term Loan B5 | 0 | 64,837 | 64,837 | 0.16% | $65.40K |
| RCM 6.875 11/15/31 144A | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.16% | $64.90K |
| Sunbelt Transformer 10/24 | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.16% | $64.59K |
| South Field LLC Term Loan B | 0 | 62,186 | 62,186 | 0.15% | $62.24K |
| TRANSOCEAN POSEIDON LTD SR SECURED 144A 02/27 6.875 | 0 | 57,000 | 57,000 | 0.14% | $57.11K |
| BOXER PARENT TL | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.12% | $49.32K |
| DG Investment Intermediate Holdings 2, Inc. | 0 | 8,185 | 8,185 | 0.02% | $8.20K |
| South Field LLC Term Loan C | 0 | 3,814 | 3,814 | 0.01% | $3.82K |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC (GS) (CFD) | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$936 |
| Security | Shares Jul 2024 | Shares Oct 2024 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Packaging International LLC | 725,000 | 0 | -725,000 | 0.00% | -$724.37K |
| DISH DBS Corp | 350,000 | 0 | -350,000 | 0.00% | -$291.57K |
| AMNTM GOVRMNT SRVICS HOLD LLC 2024 TERM LOAN B | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$250.94K |
| CABO 4 11/15/30 | 290,000 | 0 | -290,000 | 0.00% | -$223.32K |
| Post Holdings Inc | 205,000 | 0 | -205,000 | 0.00% | -$203.14K |
| Tele Columbus AG | 202,781 | 0 | -202,781 | 0.00% | -$170.32K |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD SER . 8.12500000 | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$168.16K |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$149.67K |
| ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 02/29 4.25 | 155,000 | 0 | -155,000 | 0.00% | -$142.89K |
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 135,000 | 0 | -135,000 | 0.00% | -$142.22K |
| NCR VOYIX CORP COMPANY GUAR 144A 10/30 5.25 | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$140.96K |
| CT Technologies Intermediate Holdings Inc | 140,288 | 0 | -140,288 | 0.00% | -$140.73K |
| Madison IAQ LLC | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$140.25K |
| Jazz Financing Lux Sarl 2024 Term Loan B | 139,203 | 0 | -139,203 | 0.00% | -$139.60K |
| SK INVICTUS INTERMEDIATE SR SECURED 144A 10/29 5 | 136,000 | 0 | -136,000 | 0.00% | -$126.80K |
| 180 MEDICAL INC REGD 144A P/P 3.87500000 | 138,000 | 0 | -138,000 | 0.00% | -$125.55K |
| Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$116.93K |
| Ephios Subco 3 SARL | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$116.71K |
| EDGEWATER GENERATION TERM B 1LN 07/25/2030 | 110,000 | 0 | -110,000 | 0.00% | -$111.44K |
| Cushman & Wakefield U.S. Borrower, LLC | 95,000 | 0 | -95,000 | 0.00% | -$102.44K |
| Arsenal AIC Parent LLC 2024 Term Loan B | 99,251 | 0 | -99,251 | 0.00% | -$99.77K |
| Greystar Real Estate Partners, LLC, Term Loan | 99,251 | 0 | -99,251 | 0.00% | -$99.75K |
| Pegasus BidCo BV 2024 EUR Term Loan B2 | 83,580 | 0 | -83,580 | 0.00% | -$83.96K |
| MIK 7.875 05/01/29 144A | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$72.02K |
| PARKWAY GENERATION LLC TLC 4.75 | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$65.61K |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$56.94K |
| CHURCHILL DOWNS INC SR UNSECURED 144A 04/30 5.75 | 57,000 | 0 | -57,000 | 0.00% | -$55.91K |
| FTRE 7.5 07/01/30 144A | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$50.76K |
| BMC SOFTWARE INC TLB 3.75 | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.94K |
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$40.60K |
| PATRIOT CONTAINER CORP | 28,000 | 0 | -28,000 | 0.00% | -$24.31K |
| NATHAN'S FAMOUS INC REGD 144A P/P 6.62500000 | 6,000 | 0 | -6,000 | 0.00% | -$6.01K |
| Security | Shares Jul 2024 | Shares Oct 2024 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| OTEXCN 6.9 12/01/27 144A | 85,000 | 310,000 | 225,000 | 0.78% | $234.43K |
| Venture Global LNG Inc | 160,000 | 273,000 | 113,000 | 0.66% | $112.94K |
| PZZA 3.875 09/15/29 144A | 194,000 | 294,000 | 100,000 | 0.65% | $95.52K |
| FYBR 8.625 03/15/31 144A | 100,000 | 230,000 | 130,000 | 0.60% | $142.18K |
| IONCOR 8 3/4 05/01/29 | 115,000 | 165,000 | 50,000 | 0.41% | $48.97K |
| RYNLLC TL 1L USD | 90,250 | 140,024 | 49,774 | 0.34% | $49.25K |
| SPECTRUM BRANDS INC REGD 144A P/P 3.87500000 | 103,000 | 153,000 | 50,000 | 0.33% | $48.10K |
| CONSOLIDATED COMMUNICATI SR SECURED 144A 10/28 6.5 | 95,000 | 135,000 | 40,000 | 0.31% | $42.45K |
| STENOR 7 3/8 06/01/31 | 80,000 | 95,000 | 15,000 | 0.23% | $15.41K |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A | 1 | 2 | 1 | 0.04% | $12.93K |
| VSTOXX FUTURE JAN26 | -9 | -6 | 3 | 0.01% | $26.24K |
| Security | Shares Jul 2024 | Shares Oct 2024 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Central Cash Fund | 3,920,000 | 2,501,233 | -1,418,767 | 6.04% | -$1.42M |
| Prolamina 3/24 Cov-Lite TL | 373,127 | 372,192 | -935 | 0.90% | -$940 |
| ZAYO GRP. HLDGS. IN 4.00% | 525,000 | 400,000 | -125,000 | 0.86% | -$91.06K |
| Triton Water Holdings Inc | 329,000 | 294,000 | -35,000 | 0.70% | -$30.69K |
| CZR TL B1 1L USD | 279,300 | 278,600 | -700 | 0.67% | -$1.08K |
| UBER TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 7.50000000 | 475,000 | 259,000 | -216,000 | 0.64% | -$220.46K |
| MIK 5.25 05/01/28 144A | 480,000 | 360,000 | -120,000 | 0.63% | -$94.29K |
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B | 256,707 | 256,064 | -643 | 0.62% | -$1.41K |
| 1375209 BC Ltd | 390,000 | 250,000 | -140,000 | 0.60% | -$123.18K |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 238,000 | 232,000 | -6,000 | 0.55% | -$4.01K |
| CLW 4.75 08/15/28 144A | 264,000 | 239,000 | -25,000 | 0.54% | -$27.67K |
| MODIVCARE TERM B 1LN 07/01/2031 | 225,000 | 224,438 | -562 | 0.52% | -$2.79K |
| JANE STREET GRO 01/26/28 | 194,990 | 194,485 | -505 | 0.47% | -$1.14K |
| TRICGR TL B 1L USD | 194,992 | 194,488 | -504 | 0.46% | -$4.39K |
| EAGLEVIEW TECHNOLOGY TERM B 1LN 08/14/2025 | 190,984 | 190,479 | -505 | 0.44% | -$641 |
| ZIGGO 5 01/15/32 144a | 410,000 | 200,000 | -210,000 | 0.43% | -$179.54K |
| XEROX TERM 1LN 11/19/2029 | 176,250 | 173,990 | -2,260 | 0.42% | -$3.20K |
| United Natural Foods Term Loan B 475 2031-04-15 | 154,612 | 154,225 | -388 | 0.38% | -$584 |
| DTI HoldCo Inc., Incremental Term Loan | 150,000 | 149,618 | -382 | 0.36% | -$372 |
| VRTV TL B 1L USD | 150,000 | 149,625 | -375 | 0.36% | -$1.81K |
| GRIFOLS SA REGD 144A P/P 4.75000000 | 275,000 | 159,000 | -116,000 | 0.35% | -$104.20K |
| BAYER US FIN LLC 6.5% 11/21/2033 144A | 220,000 | 135,000 | -85,000 | 0.34% | -$89.49K |
| Venture Global LNG, Inc. | 240,000 | 127,000 | -113,000 | 0.34% | -$126.56K |
| Tacala LLC 2024 Term Loan | 139,650 | 139,300 | -350 | 0.34% | -$622 |
| Powerteam Services 2/24 TLC | 139,650 | 139,300 | -350 | 0.33% | -$2.38K |
| Oregon Tool Holdings, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan | 546,824 | 165,857 | -380,967 | 0.30% | -$284.42K |
| T/L ERESEARCHTECHNOLOGY INC REGD 0.00000000 | 125,427 | 125,101 | -327 | 0.30% | -$746 |
| CHOBANI LLC | 124,375 | 124,062 | -312 | 0.30% | -$250 |
| RESTAURANT BRANDS TERM B6 1LN 9/20/2030 | 115,000 | 114,712 | -288 | 0.28% | -$763 |
| SFRFP 6 7/8 10/15/30 144A LIFE | 450,000 | 145,000 | -305,000 | 0.27% | -$207.24K |
| Ontario Gaming GTA LP Term Loan B | 206,960 | 106,440 | -100,520 | 0.26% | -$101.52K |
| Auris Luxembourg III Sarl 2025 USD Term Loan B | 94,083 | 93,848 | -235 | 0.23% | -$618 |
| MICRO HOLDN CORP TL 1S 52 | 88,465 | 88,241 | -223 | 0.21% | -$566 |
| T/L THE CHEMOURS COMPANY REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 | 84,362 | 84,150 | -212 | 0.20% | $103 |
| T/L NEPTUNE BIDCO US INC REGD 0.00000000 | 90,365 | 90,136 | -229 | 0.20% | -$1.76K |
| Asurion LLC 2020 Term Loan B8 | 99,485 | 82,388 | -17,097 | 0.20% | -$16.79K |
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | 321,191 | 81,316 | -239,875 | 0.20% | -$239.88K |
| Plaze (PLZ Aeroscience), 2021-1 Term Loan - First Lien | 82,279 | 82,066 | -213 | 0.19% | -$15 |
| VT Topco, Inc., Term Loan B | 74,625 | 74,438 | -187 | 0.18% | -$522 |
| HEARTLAND DENTAL TERM B 1LN 04/28/2028 | 74,812 | 74,625 | -188 | 0.18% | -$268 |
| DELIVERY HERO TERM B 1LN 12/12/2029 | 70,000 | 69,825 | -175 | 0.17% | $376 |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 2024 TERM LOAN B | 209,650 | 69,825 | -139,825 | 0.17% | -$140.12K |
| RINGCENTRAL INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 165,000 | 65,000 | -100,000 | 0.17% | -$104.61K |
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 256,000 | 79,000 | -177,000 | 0.16% | -$156.96K |
| Acrisure, LLC, Term Loan | 50,000 | 49,875 | -125 | 0.12% | -$154 |
| HUDSON PACIFIC | 140,000 | 35,000 | -105,000 | 0.07% | -$90.07K |
| PIEDMONT OPERAT | 105,000 | 20,000 | -85,000 | 0.05% | -$86.34K |
| WHEAT SEP 26 | 84 | 56 | -28 | -0.22% | -$213.04K |
| Security | Shares Jul 2024 | Shares Oct 2024 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| THC 5 1/8 11/01/27 | 920,000 | 920,000 | 0 | 2.20% | $7.15K |
| CENTENE CORP | 810,000 | 810,000 | 0 | 1.89% | -$1.73K |
| FORD MTR CR CO LLC 4.063% 11/01/2024 | 755,000 | 755,000 | 0 | 1.82% | $3.61K |
| CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corporation | 692,000 | 692,000 | 0 | 1.67% | $1.90K |
| WARNERMEDIA HLDG | 850,000 | 850,000 | 0 | 1.55% | $8.10K |
| CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.50000000 | 725,000 | 725,000 | 0 | 1.48% | $54.15K |
| PILGRIM'S PRIDE | 675,000 | 675,000 | 0 | 1.43% | $5.17K |
| VICI PROPERTIE | 600,000 | 600,000 | 0 | 1.42% | -$1.45K |
| TransDigm, Inc. | 547,000 | 547,000 | 0 | 1.34% | -$2.12K |
| Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.25 05/15/2027 | 540,000 | 540,000 | 0 | 1.30% | $7.39K |
| VICI 4.625 06/15/25 144A | 512,000 | 512,000 | 0 | 1.23% | $2.27K |
| GLP CAP/FIN II | 473,000 | 473,000 | 0 | 1.16% | $1.10K |
| SS&C Technologies, Inc. | 445,000 | 445,000 | 0 | 1.07% | $2.16K |
| AMERICAN ASTS LP | 475,000 | 475,000 | 0 | 0.99% | $12.68K |
| Magnite Inc 2024 Term Loan B | 391,020 | 391,020 | 0 | 0.95% | -$1.35K |
| USB V3.7 PERP | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.91% | $13.22K |
| BAT CAPITAL CORP | 401,000 | 401,000 | 0 | 0.87% | $7.26K |
| FGP 5.875 04/01/29 144A | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.85% | $472 |
| NWL 4.875 06/01/25 | 349,000 | 349,000 | 0 | 0.84% | $1.69K |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 355,000 | 355,000 | 0 | 0.84% | $3.36K |
| MODIVCARE INC 5% 10/01/2029 144A | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.83% | $3.38K |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.300000% 02/10/2025 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.75% | $3.18K |
| Ball Corp. | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.75% | -$27 |
| THC 4.625 06/15/28 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0.68% | $1.29K |
| BERRY GLOBAL INC | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.66% | -$910 |
| Everi Holdings Inc 5.00 07/15/2029 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.66% | $946 |
| Prime Security Services Borrower LLC/ Prime Finance, Inc. | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.65% | $537 |
| CORPBOND | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.65% | $6.01K |
| SCIENCE APPLICATIONS INT REGD 144A P/P 4.87500000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.65% | $3.18K |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU SR SECURED 144A 08/31 4.125 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.63% | $456 |
| Charles Schwab Corp. (The), Series K | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.63% | $9.17K |
| Carriage Services, Inc. | 277,000 | 277,000 | 0 | 0.61% | $3.15K |
| TFX 4.25 06/01/28 144A | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.60% | $1.95K |
| FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 10/27 5.875 | 247,000 | 247,000 | 0 | 0.60% | $1.78K |
| NSIT 6.625 05/15/32 144A | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.58% | -$1.24K |
| ET V6.625 PERP B | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.57% | $504 |
| GLP CAP/FIN II | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.55% | $616 |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS REGD 144A P/P 4.37500000 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.54% | $1.66K |
| IQVIA INC REGD 144A P/P 5.00000000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.54% | $809 |
| AXP 3.55 PERP | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.53% | $3.49K |
| Bank of America Corp., Series RR | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.52% | $4.72K |
| SMITHFIELD FOODS INC COMPANY GUAR 144A 04/29 5.2 | 217,000 | 217,000 | 0 | 0.51% | -$1.72K |
| CENTENE CORP | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.50% | -$1.02K |
| USA PART/USA FIN | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.49% | $196 |
| VVV 3 5/8 06/15/31 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.48% | -$1.47K |
| FGP 5.375 04/01/26 144A | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.48% | -$2.21K |
| UPBOUND GRP INC | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.47% | -$5.43K |
| PRESTIGE BRANDS INC REGD 144A P/P 3.75000000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.46% | $2.66K |
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.46% | $8.78K |
| VZ Secured Financing BV | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.46% | $3.69K |
| New Immo Holding SA | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.45% | -$16.71K |
| TRANSMONTAIGNE PARTNERS LP / TLP FINANCE CORP 6.125% 02/15/2026 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.43% | -$996 |
| BWX TECHS. INC 4.125% | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.43% | $562 |
| BOEING CO/THE | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.41% | $701 |
| XYZ 3.5 06/01/31 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.40% | $3.59K |
| CENTENE CORP | 185,000 | 185,000 | 0 | 0.40% | -$775 |
| HEALTHEQUITY INC REGD 144A P/P 4.50000000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.39% | $1.67K |
| SYNH 9 10/01/30 144A | 155,000 | 155,000 | 0 | 0.39% | -$4.37K |
| FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 5.62500000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.39% | -$305 |
| AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 7.25% 02/15/2031 144A | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.38% | -$284 |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR SECURED 144A 10/27 4.25 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.38% | -$592 |
| SFRFP 5.125 01/15/29 144A | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.36% | $11.79K |
| ZOOMINFO TECHS. LL 3.875% | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.36% | -$262 |
| Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan | 139,650 | 139,650 | 0 | 0.34% | -$982 |
| AI Aqua Merger Sub Inc 2021 1st Lien Term Loan B | 137,650 | 137,650 | 0 | 0.33% | -$134 |
| NXST 4.75 11/01/28 144A | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.32% | $2.87K |
| HLT 3.625 02/15/32 144A | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.31% | $313 |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.31% | $506 |
| TRANSDIGM INC SUB 4.625% 01-15-29 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.31% | $560 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 10/27 7.125 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.31% | $702 |
| KEDRION SPA REGD 144A P/P 6.50000000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.31% | $1.65K |
| GLOBAL PARTNERS LP SR UNSEC 6.875% 01-15-29 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.30% | $245 |
| SUNOCO LP REGD 144A P/P 7.00000000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.30% | $187 |
| Transocean Titan Financing Ltd. | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.30% | -$1.20K |
| ATI INC SR UNSEC 5.125% 10-01-31 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.30% | -$250 |
| SES AMERICOM INC | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.29% | -$169 |
| SLGN 4 1/8 02/01/28 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.29% | $666 |
| HUB International Ltd. | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.29% | $354 |
| GGAM FIN. LTD 8.00% | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.29% | -$136 |
| SEALED AIR CORP REGD 144A P/P 4.00000000 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.29% | $1.11K |
| ENR 4.375 03/31/29 144A | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.28% | $1.51K |
| GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN 1.375000% 10/07/2030 | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.28% | $3.80K |
| Catalent Pharma Solutions Inc | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.28% | $732 |
| PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD 144A P/P | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.28% | $781 |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SAS | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.28% | $64 |
| LYV 4.75 10/15/27 144A | 115,000 | 115,000 | 0 | 0.27% | $235 |
| I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A. In Sigla Ima S.P.A. | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.26% | $16 |
| IMPERIAL BRAN NE | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.26% | $1.60K |
| ALTICE FRANCE SAS SR GLBL 144A 29 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.25% | $2.49K |
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.00 06/15/2027 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.24% | $216 |
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.24% | -$1.06K |
| Opry Entertainment/OEG | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.24% | $125 |
| BLACKSTONE PROP PARTNERS EUR HOLD 1% 05/04/2028 REGS | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.24% | $2.20K |
| Grifols SA | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.24% | $3.08K |
| Waterbridge Midstream Operating LLC 2024 1st Lien Term Loan B | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.24% | -$1.68K |
| SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 5.50000000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.23% | $1.40K |
| DISH DBS CORP REGD 7.37500000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.23% | $35.57K |
| HUDSON PACIFIC | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.23% | -$4.26K |
| CENTRAL GARDEN & PET CO SR UNSEC 4.125% 10-15-30 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.23% | $334 |
| PRIME SECURITY SERVICES BORROW SR SECURED 144A 08/27 3.375 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.23% | $649 |
| JPM V3.65 PERP KK | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.22% | $1.92K |
| Allison Transmission, Inc. | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.21% | -$604 |
| LITHIA MOTORS INC SR UNSECURED 144A 06/29 3.875 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.21% | $716 |
| JANSTR 4 1/2 11/15/29 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.21% | -$81 |
| HRT DNT/HRT FIN | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.19% | -$200 |
| Indy US Bidco LLC 2024 USD Term Loan B | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.18% | $98 |
| CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 04/28 7.5 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.18% | $10.16K |
| TransDigm, Inc. | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.17% | -$209 |
| TIHLLC 7 1/8 06/01/31 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.17% | -$307 |
| ARDAGH GROUP S A / ARDAG 2LIEN PIK 144A30 12/1/2030 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.17% | $1.84K |
| CHURCHILL DOWNS INC REGD 144A P/P 4.75000000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.16% | $356 |
| SCIH SALT HOLDINGS INC SR SECURED 144A 05/28 4.875 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.16% | $1.78K |
| CENTENE CORP | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.16% | -$793 |
| VIRGIN MEDIA TERM Y 1LN 03/31/2031 | 66,750 | 66,750 | 0 | 0.16% | $1.04K |
| PENN NATL GAMING | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.15% | $376 |
| Worldline SA/France | 61,920 | 61,920 | 0 | 0.15% | -$556 |
| II VI INC COMPANY GUAR 144A 12/29 5 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.15% | $396 |
| Live Nation Entertainment Inc 5.63 03/15/2026 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.13% | $313 |
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV SR SECURED 144A 08/26 5.5 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.13% | $635 |
| Hologic, Inc. | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.12% | $362 |
| SOTERA HEALTH TERM B 1LN 05/30/2031 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.12% | $164 |
| BOXER PARENT COMPANY INC 2024 USD TERM LOAN B | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.12% | $93 |
| HERENS HOLDCO S LNZING 4 3/4 05/15/28 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.12% | $377 |
| GENERAL ELECTRIC CO MTN VARIABLE RATE 08/15/2036 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.12% | -$632 |
| OPTION CARE HEALTH INC REGD 144A P/P 4.37500000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.11% | -$661 |
| VT TOPCO INC SR SECURED 144A 08/30 8.5 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.10% | -$194 |
| PIEDMONT OPERAT | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.10% | $1.78K |
| ATI INC SR UNSEC 7.25% 08-15-30 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.08% | -$312 |
| BERRY GLOBAL INC SR SECURED 144A 07/26 4.875 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.07% | $144 |
