Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jan 31, 2026 → Apr 30, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 0 | 34,473 | 34,473 | 0.32% | $18.19M |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0 | 17,473 | 17,473 | 0.28% | $15.77M |
| COHERENT CORP | 0 | 45,885 | 45,885 | 0.26% | $14.67M |
No positions in this category.
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,229,500 | 2,441,910 | 212,410 | 8.62% | $61.21M |
| APPLE INC | 1,355,713 | 1,475,310 | 119,597 | 7.08% | $48.54M |
| DREYFUS GOVT CASH MGMT FUND | 135,899,676 | 358,653,459 | 222,753,784 | 6.34% | $222.75M |
| MICROSOFT CORP | 681,914 | 746,203 | 64,289 | 5.38% | $10.87M |
| BROADCOM INC | 433,272 | 476,449 | 43,177 | 3.52% | $55.34M |
| GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 105,567,491 | 157,004,574 | 51,437,083 | 2.78% | $51.44M |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 268,788 | 275,473 | 6,685 | 2.52% | $30.95M |
| ADV MICRO DEVICE | 389,851 | 399,051 | 9,200 | 2.50% | $49.17M |
| INTEL CORP | 1,073,685 | 1,149,198 | 75,513 | 1.92% | $58.68M |
| CISCO SYSTEMS INC | 943,636 | 967,054 | 23,418 | 1.56% | $14.58M |
| LAM RESEARCH CORP | 300,767 | 305,644 | 4,877 | 1.39% | $8.60M |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 547,000 | 559,104 | 12,104 | 1.38% | -$2.41M |
| APPLIED MATERIALS INC | 190,764 | 194,269 | 3,505 | 1.36% | $15.15M |
| ORACLE CORP | 402,760 | 415,032 | 12,272 | 1.18% | $695.77K |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 217,579 | 222,126 | 4,547 | 1.10% | $15.54M |
| KLA CORP | 31,464 | 32,084 | 620 | 0.99% | $11.23M |
| INTL BUS MACH CORP | 223,830 | 228,777 | 4,947 | 0.93% | -$15.81M |
| ANALOG DEVICES INC | 117,802 | 119,594 | 1,792 | 0.85% | $11.49M |
| QUALCOMM INC | 256,456 | 261,151 | 4,695 | 0.83% | $8.02M |
| AMPHENOL CORPORATION CL A | 293,107 | 300,858 | 7,751 | 0.78% | $2.08M |
| ARISTA NETWORKS INC | 247,269 | 252,735 | 5,466 | 0.77% | $8.60M |
| SALESFORCE INC | 227,966 | 229,334 | 1,368 | 0.72% | -$7.91M |
| SANDISK CORPORATION | 33,340 | 36,124 | 2,784 | 0.70% | $20.40M |
| WESTERN DIGITAL CORP | 81,870 | 82,983 | 1,113 | 0.64% | $15.57M |
| SEAGATE TECHNOLO | 52,171 | 53,375 | 1,204 | 0.64% | $14.69M |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 163,786 | 197,783 | 33,997 | 0.63% | $6.48M |
| CORNING INC | 186,822 | 191,088 | 4,266 | 0.56% | $12.09M |
| APPLOVIN CORP | 64,817 | 66,331 | 1,514 | 0.52% | -$1.06M |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 60,092 | 61,701 | 1,609 | 0.49% | $978.31K |
| ACCENTURE PLC-A | 148,493 | 150,600 | 2,107 | 0.48% | -$12.23M |
| INTUIT INC | 66,760 | 68,108 | 1,348 | 0.47% | -$6.85M |
| ADOBE INC | 100,241 | 100,472 | 231 | 0.44% | -$4.67M |
| SERVICENOW INC | 248,415 | 256,015 | 7,600 | 0.40% | -$6.46M |
| SYNOPSYS INC | 44,481 | 46,823 | 2,342 | 0.40% | $1.91M |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 65,179 | 66,624 | 1,445 | 0.39% | $2.64M |
| MONOLITHIC POWER SYS INC | 11,467 | 11,924 | 457 | 0.34% | $6.36M |
| NXP SEMICONDUCTO | 60,263 | 61,597 | 1,334 | 0.32% | $4.46M |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 39,884 | 40,546 | 662 | 0.31% | $1.75M |
| TE CONNECTIVITY | 70,446 | 71,823 | 1,377 | 0.27% | -$491.90K |
| DELL TECHNOLOGIES INC CL C | 72,174 | 72,741 | 567 | 0.27% | $6.94M |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 41,154 | 41,979 | 825 | 0.26% | $5.79M |
| TERADYNE INC | 37,501 | 38,330 | 829 | 0.23% | $4.13M |
| FORTINET INC | 151,360 | 154,705 | 3,345 | 0.23% | $743.66K |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 129,419 | 132,448 | 3,029 | 0.22% | $2.48M |
| AUTODESK INC | 51,004 | 51,887 | 883 | 0.22% | -$600.16K |
| DATADOG INC CL A | 77,929 | 80,346 | 2,417 | 0.19% | $543.16K |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 96,349 | 96,437 | 88 | 0.17% | $3.95M |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 315,950 | 325,235 | 9,285 | 0.17% | $2.56M |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 25,774 | 26,089 | 315 | 0.16% | -$311.44K |
| JABIL INC | 25,586 | 25,846 | 260 | 0.15% | $2.65M |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 11,246 | 11,491 | 245 | 0.13% | $445.57K |
| QNITY ELECTRONICS INC | 50,151 | 51,265 | 1,114 | 0.13% | $2.39M |
| WORKDAY INC CL A | 51,965 | 52,134 | 169 | 0.11% | -$2.75M |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 115,572 | 117,050 | 1,478 | 0.11% | -$3.29M |
| FAIR ISAAC CORP | 5,677 | 5,805 | 128 | 0.11% | -$2.36M |
| VERISIGN INC | 19,981 | 20,202 | 221 | 0.10% | $547.51K |
| NETAPP INC | 47,799 | 48,474 | 675 | 0.09% | $764.03K |
| FIRST SOLAR INC | 25,698 | 26,265 | 567 | 0.09% | -$492.77K |
| HP INC | 223,822 | 224,683 | 861 | 0.08% | $335.79K |
| F5 INC | 13,808 | 13,837 | 29 | 0.08% | $676.18K |
| CDW CORPORATION | 31,173 | 31,866 | 693 | 0.08% | $422.82K |
| PTC INC | 28,686 | 29,129 | 443 | 0.07% | -$508.46K |
| TRIMBLE INC | 56,969 | 58,232 | 1,263 | 0.07% | $69.07K |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 34,447 | 35,213 | 766 | 0.06% | $279.71K |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 10,305 | 10,536 | 231 | 0.06% | -$212.42K |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 120,079 | 123,149 | 3,070 | 0.06% | -$121.22K |
| GODADDY INC CL A | 32,361 | 33,077 | 716 | 0.05% | -$382.17K |
| GEN DIGITAL INC | 134,385 | 134,897 | 512 | 0.05% | -$621.73K |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 35,603 | 36,807 | 1,204 | 0.05% | $597.52K |
| EPAM SYSTEMS INC | 13,226 | 13,522 | 296 | 0.03% | -$1.22M |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 460,000,008 | 435,000,008 | -25,000,000 | 23.74% | $971.03M |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | 609,124,476 | 505,003,116 | -104,121,360 | 8.93% | -$104.12M |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 12,135 | 12,038 | -97 | 0.05% | -$127.76K |
| GARTNER INC | 17,263 | 17,246 | -17 | 0.05% | -$1.06M |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.