TAAQX
Transamerica Short-Term Bond
TRANSAMERICA FUNDS

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Jan 31, 2026 → Apr 30, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Jan 2026 Shares Apr 2026 Δ shares End % Δ value
FIXED INC CLEARING CORP.REPO 0 30,823,753 30,823,753 0.86% $30.82M
CITIGROUP INC 0 26,894,000 26,894,000 0.75% $26.69M
HWIRE 2024-1A A2 0 19,965,000 19,965,000 0.56% $20.21M
MORGAN STANLEY 0 19,932,000 19,932,000 0.55% $19.73M
Goldman Sachs Group, Inc. 0 17,646,000 17,646,000 0.49% $17.61M
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 07/14/2027 144A 0 15,000,000 15,000,000 0.42% $14.90M
ERAC USA Finance LLC 0 14,835,000 14,835,000 0.41% $14.80M
Fidelity National Information Services, Inc. 0 14,803,000 14,803,000 0.41% $14.76M
EATON CORP 0 14,793,000 14,793,000 0.41% $14.64M
LADR 4.25 02/01/27 144A 0 14,750,000 14,750,000 0.41% $14.63M
OBX 2026-NQM4 Trust 0 14,485,010 14,485,010 0.40% $14.49M
ORACLE CORP 0 14,700,000 14,700,000 0.40% $14.38M
Lseg US Fin Corp. 0 14,000,000 14,000,000 0.39% $13.89M
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 0 14,058,000 14,058,000 0.39% $13.89M
CROSS 2026-NQM3 MORTGAGE TRUST SER 2026-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.12500000 0 11,701,144 11,701,144 0.33% $11.68M
BLACKSTONE SEC 0 10,962,000 10,962,000 0.31% $10.94M
UNION PAC CORP 0 10,927,000 10,927,000 0.30% $10.87M
AMAZON.COM INC 0 10,903,000 10,903,000 0.30% $10.85M
ABBOTT LABS 0 10,963,000 10,963,000 0.30% $10.81M
ALPHABET INC 0 10,757,000 10,757,000 0.30% $10.71M
META PLATFORMS 0 10,579,000 10,579,000 0.30% $10.68M
FOX CORP 0 10,441,000 10,441,000 0.29% $10.47M
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 0 10,000,000 10,000,000 0.29% $10.30M
GCAT 2026-NQM1 A1 0 10,173,998 10,173,998 0.28% $10.10M
ELI LILLY & CO 0 9,966,000 9,966,000 0.28% $10.04M
CROSS 2026-NQM2 A1 0 9,854,736 9,854,736 0.27% $9.79M
Salesforce Inc 0 9,741,000 9,741,000 0.27% $9.76M
VDCR 2023-1A A2A 0 9,725,000 9,725,000 0.27% $9.68M
HP ENTERPRISE 0 9,468,000 9,468,000 0.26% $9.47M
GCAT 2026-NQM2 Trust 0 8,929,076 8,929,076 0.25% $8.97M
Santander Drive Auto Receivables Trust 2026-1 0 8,000,000 8,000,000 0.22% $7.89M
OMNICOM GROUP 0 7,972,000 7,972,000 0.22% $7.88M
ARES CAPITAL COR 0 7,444,000 7,444,000 0.21% $7.52M
EQUINOR ASA 0 7,472,000 7,472,000 0.21% $7.49M
PSTAT 2024-2A BR CLO 144A FRN 01-15-33 0 7,000,000 7,000,000 0.20% $7.00M
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 0 6,890,571 6,890,571 0.19% $6.93M
TPG OPERATING GR 0 6,948,000 6,948,000 0.19% $6.85M
GE VERNOVA INC 0 6,868,000 6,868,000 0.19% $6.81M
Honeywell Aerospace Inc 0 6,870,000 6,870,000 0.19% $6.80M
CENCORA INC 0 6,867,000 6,867,000 0.19% $6.77M
UWM HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 0 4,933,000 4,933,000 0.13% $4.73M
Blackstone Secured Lending Fund 0 2,564,000 2,564,000 0.07% $2.53M
Hexcel Corp. 0 2,084,000 2,084,000 0.06% $2.09M
Security Shares Jan 2026 Shares Apr 2026 Δ shares End % Δ value
FIXED INC CLEARING CORP.REPO 52,258,934 0 -52,258,934 0.00% -$52.26M
CITIGROUP INC 27,000,000 0 -27,000,000 0.00% -$26.76M
FNMNT 2023-1 A 5.13% 04-15-29 21,499,000 0 -21,499,000 0.00% -$21.55M
MORGAN STANLEY 19,932,000 0 -19,932,000 0.00% -$19.92M
BROOKFIELD FIN 19,692,000 0 -19,692,000 0.00% -$19.70M
AVIATION CAPITAL 19,629,000 0 -19,629,000 0.00% -$19.36M
AMERICAN EXPRESS 18,084,000 0 -18,084,000 0.00% -$18.21M
ONEOK INC 16,687,000 0 -16,687,000 0.00% -$16.86M
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.4 05/19/26 16,839,000 0 -16,839,000 0.00% -$16.86M
INTEL CORP SR UNSECURED 02/26 4.875 15,000,000 0 -15,000,000 0.00% -$15.00M
REGAL REXNORD 14,898,000 0 -14,898,000 0.00% -$14.90M
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SR SECURED 144A 04/26 5.6 14,850,000 0 -14,850,000 0.00% -$14.90M
RTX CORP 14,569,000 0 -14,569,000 0.00% -$14.57M
US TREASURY N/B 14,211,000 0 -14,211,000 0.00% -$14.35M
ELEMENT FLEET MGT. 6.271% 14,091,000 0 -14,091,000 0.00% -$14.19M
T-MOBILE USA INC 13,813,000 0 -13,813,000 0.00% -$13.80M
BOEING CO 13,391,000 0 -13,391,000 0.00% -$13.30M
Apidos CLO XXXI, Series 2019-31A, Class BR 12,500,000 0 -12,500,000 0.00% -$12.55M
TALNT 2021-1A A 12,150,000 0 -12,150,000 0.00% -$12.13M
BUNGE LTD FIN CORP 2% 04/21/2026 11,600,000 0 -11,600,000 0.00% -$11.55M
Penske Truck Leasing Co. L.P./ PTL Finance Corp. 10,910,000 0 -10,910,000 0.00% -$10.95M
AT&T INC 10,482,000 0 -10,482,000 0.00% -$10.51M
Calpine Corp. 9,946,000 0 -9,946,000 0.00% -$9.94M
GOLDMAN SACHS GP 9,028,000 0 -9,028,000 0.00% -$9.13M
GOLDMAN SACHS GP 8,243,000 0 -8,243,000 0.00% -$8.29M
CITADL 5.9 02/10/30 144A 6,933,000 0 -6,933,000 0.00% -$7.10M
TOYOTA MTR CRED 6,975,000 0 -6,975,000 0.00% -$7.00M
VOYA GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.60000000 6,145,000 0 -6,145,000 0.00% -$6.18M
WEYERHAEUSER CO 5,952,000 0 -5,952,000 0.00% -$5.97M
HP ENTERPRISE 4,957,000 0 -4,957,000 0.00% -$4.97M
THE CAMPBELLS CO 3,895,000 0 -3,895,000 0.00% -$3.90M
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 144A 07/26 4.875 3,765,000 0 -3,765,000 0.00% -$3.77M
ALLY FINANCIAL 3,618,000 0 -3,618,000 0.00% -$3.72M
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 02/21/2026 144A 1,986,000 0 -1,986,000 0.00% -$1.98M
FISERV INC 1,255,000 0 -1,255,000 0.00% -$1.25M
NTT FINANCE 1,075,000 0 -1,075,000 0.00% -$1.07M
MVW LLC, Series 2019-2A, Class B 819,253 0 -819,253 0.00% -$818.12K
MVW Owner Trust 252,041 0 -252,041 0.00% -$251.73K
Security Shares Jan 2026 Shares Apr 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 35,864,500 117,489,500 81,625,000 3.28% $81.35M
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 13,990,280 15,207,858 1,217,578 0.42% $1.22M
WLAKE 2026-1A C 6,130,000 11,530,000 5,400,000 0.32% $5.30M
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-2A, Class A 1,477,495 2,090,418 612,923 0.06% $616.25K
TPMT 2017-4 A1 144A FRN 06-25-57 1,180,138 2,155,773 975,636 0.06% $960.70K
WHEAT SEP 26 1,399 1,672 273 -0.07% -$2.03M
Security Shares Jan 2026 Shares Apr 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 91,541,000 34,433,000 -57,108,000 0.97% -$58.46M
OBX Trust 19,542,703 17,990,930 -1,551,774 0.50% -$1.70M
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H10, Class A1 18,543,071 17,964,885 -578,185 0.50% -$719.26K
FHMS K062 A2 16,877,243 16,762,755 -114,487 0.47% -$127.46K
FHMS K066 A2 15,000,000 14,819,104 -180,896 0.41% -$196.31K
OBX Trust 11,837,257 11,463,100 -374,157 0.32% -$471.41K
US TREASURY N/B 35,383,000 10,698,000 -24,685,000 0.30% -$25.04M
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-3, Class A1 10,381,330 9,533,895 -847,435 0.27% -$911.78K
HINNT LLC 9,676,818 8,677,876 -998,942 0.24% -$1.06M
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-5, Class A1 9,299,160 8,358,458 -940,703 0.23% -$979.33K
CARS NET LEASE MORTGAGE NOTES CARM 2020 1A A1 144A 8,677,392 8,666,147 -11,245 0.23% -$8.62K
AOMT 2025-1 A1 8,527,702 7,877,660 -650,041 0.22% -$697.25K
TPMT 2023-1 A1 144A 3.75% 01-25-63 8,384,636 8,121,751 -262,886 0.22% -$380.72K
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 8,465,966 7,570,564 -895,402 0.21% -$948.23K
OBX Trust 8,431,071 7,283,839 -1,147,232 0.21% -$1.20M
MVWOT 2024-1A A 8,025,066 7,139,424 -885,642 0.20% -$966.85K
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 7,700,590 7,053,598 -646,991 0.20% -$683.26K
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2025 NQM2 A1 144A 7,619,802 6,938,808 -680,995 0.20% -$729.40K
CSMC Trust 7,878,163 7,682,175 -195,988 0.19% -$245.77K
CSMC Trust 7,914,521 7,723,537 -190,984 0.18% -$229.47K
COLT Mortgage Loan Trust 6,826,637 6,403,641 -422,995 0.18% -$456.28K
Bravo Residential Funding Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 6,622,279 6,257,541 -364,738 0.18% -$395.70K
CIM Trust, Series 2021-R6, Class A1 7,188,969 6,765,136 -423,833 0.17% -$434.62K
Venture 37 CLO Ltd. 7,771,144 6,075,777 -1,695,367 0.17% -$1.69M
MVW LLC, Series 2024-2A, Class A 6,882,976 6,075,757 -807,220 0.17% -$848.89K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2025-2A, Class A 6,550,496 5,829,470 -721,026 0.16% -$756.65K
MVWOT 2023-2A A 6.18% 11/20/2040 144A 6,186,712 5,620,322 -566,390 0.16% -$588.05K
TPMT 2020-4 A1 144A 1.75% 10-25-60 6,558,022 6,269,253 -288,769 0.16% -$290.41K
BXG Receivables Note Trust, Series 2020-A, Class A 6,146,453 5,460,494 -685,959 0.15% -$651.00K
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM5 A1 144A 5,685,820 5,105,698 -580,122 0.14% -$616.84K
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-2, Class A1 5,487,088 4,927,805 -559,283 0.14% -$588.60K
Symphony CLO XXIII Ltd., Series 2020-23A, Class AR2 7,502,133 4,943,699 -2,558,434 0.14% -$2.56M
TPMT 2018-4 A1 144A FRN 06-25-58 5,356,263 5,164,127 -192,136 0.14% -$215.07K
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2021 1 A1 144A 5,397,763 5,141,055 -256,708 0.14% -$251.20K
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2023 NQM4 A1 144A 5,122,554 4,747,382 -375,172 0.13% -$394.32K
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2019-RPL2, Class A1 4,915,681 4,591,455 -324,226 0.12% -$339.40K
Aqua Finance Trust, Series 2021-A, Class A 5,194,688 4,867,541 -327,147 0.12% -$333.28K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2025-1A, Class A 4,793,254 4,225,131 -568,124 0.12% -$589.67K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 4,402,668 3,949,564 -453,104 0.11% -$502.64K
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM6 A1 144A 4,431,887 3,967,454 -464,432 0.11% -$487.25K
CSMC Trust 4,628,532 4,486,520 -142,012 0.11% -$141.83K
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM8 A1 144A 4,433,580 3,834,767 -598,813 0.11% -$626.67K
Dryden 40 Senior Loan Fund, Series 2015-40A, Class AR2 5,044,181 3,743,769 -1,300,413 0.10% -$1.30M
Venture CLO Ltd., Series 2019-38A, Class ARR 4,634,377 3,677,823 -956,554 0.10% -$957.22K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 3,854,335 3,472,081 -382,254 0.10% -$405.99K
MVWOT 2023-1A A 3,817,502 3,474,863 -342,640 0.10% -$368.99K
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM4 A1 144A 3,469,425 3,202,007 -267,418 0.09% -$284.21K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-3A, Class C 3,541,989 3,126,256 -415,732 0.09% -$444.86K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 3,465,003 3,054,311 -410,692 0.09% -$435.90K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-3A, Class C 3,375,818 3,018,776 -357,043 0.08% -$385.19K
New Residential Mortgage Loan Trust 2019-4 3,297,848 3,119,972 -177,876 0.08% -$200.44K
KKR CLO Ltd., Series 15, Class A1R2 4,219,729 2,915,545 -1,304,184 0.08% -$1.30M
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 3,017,468 2,848,118 -169,350 0.08% -$186.74K
BXG Receivables Note Trust, Series 2023-A, Class A 3,208,102 2,821,727 -386,375 0.08% -$411.78K
NRZT 2019-5A A1B 3,077,372 2,945,268 -132,105 0.08% -$157.44K
NRZT 2019-3A A1A 2,979,330 2,841,077 -138,253 0.08% -$161.15K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2025-2A, Class A 3,176,616 2,726,150 -450,466 0.08% -$468.95K
SCFET 2025-1A A2 144A 4.82% 07-22-30 3,440,750 2,716,210 -724,540 0.08% -$729.47K
TPMT 2019-4 A1 2,893,046 2,746,955 -146,091 0.07% -$160.83K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 2,821,634 2,550,846 -270,788 0.07% -$287.72K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC SRFC 2024-3A A 2,889,517 2,550,367 -339,150 0.07% -$356.14K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-1A, Class B 2,713,817 2,420,181 -293,636 0.07% -$307.34K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2025-2A, Class B 2,779,539 2,385,381 -394,158 0.07% -$418.60K
NRZT 2019-2A A1 144A FRN 12-25-57 2,444,911 2,347,606 -97,305 0.06% -$121.55K
Accelerated LLC, Series 2021-1H, Class B 2,601,635 2,370,347 -231,288 0.06% -$229.82K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2022-2A, Class A 2,433,235 2,214,344 -218,891 0.06% -$228.55K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2023-1A, Class A 2,284,946 2,031,591 -253,356 0.06% -$274.10K
Metlife Securitization Trust, Series 2017-1A, Class A 2,279,868 2,099,203 -180,665 0.06% -$187.16K
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-3 SER 2017-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 2,098,580 2,023,377 -75,203 0.05% -$93.18K
Apex Credit CLO Ltd. 4,081,311 1,916,300 -2,165,012 0.05% -$2.16M
MFRA TRUST MFRA 2021 RPL1 A1 144A 2,122,595 2,009,679 -112,916 0.05% -$110.07K
NRZT 2018-2A A1 1,906,718 1,818,827 -87,891 0.05% -$103.96K
HINNT LLC, Series 2024-A, Class C 1,811,444 1,637,910 -173,535 0.05% -$189.44K
TPMT 2018-3 A1 144A FRN 05-25-58 1,735,207 1,615,163 -120,044 0.04% -$123.49K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2025-2A, Class C 1,790,456 1,536,557 -253,899 0.04% -$264.59K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC 1,732,502 1,527,156 -205,346 0.04% -$216.86K
HINNT LLC, Series 2024-A, Class B 1,620,648 1,465,391 -155,257 0.04% -$168.55K
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2023-2A, Class A 1,611,943 1,437,461 -174,482 0.04% -$189.72K
TPMT 2017-6 A1 144A FRN 10-25-57 1,666,019 1,407,822 -258,196 0.04% -$253.25K
TPMT 2018-2 A1 144A FRN 03-25-58 1,834,461 1,361,199 -473,262 0.04% -$467.03K
NRZT 2018-1A A1A 144A FRN 12-25-57 1,397,852 1,345,006 -52,846 0.04% -$65.21K
MVW LLC, Series 2021-1WA, Class B 1,433,299 1,297,103 -136,197 0.04% -$132.91K
Voya CLO Ltd., Series 2015-3A, Class A1R4 3,850,737 1,230,052 -2,620,685 0.03% -$2.62M
NRZT 2017-4A A1 1,260,532 1,210,946 -49,587 0.03% -$61.52K
NRZT 2018-RPL1 A1 144A FRN 12-25-57 1,241,832 1,187,272 -54,560 0.03% -$60.56K
NRZT 2016-4A A1 1,239,668 1,203,018 -36,650 0.03% -$57.28K
MVW LLC, Series 2024-1A, Class B 1,271,067 1,130,793 -140,274 0.03% -$151.03K
NRZT 2017-5A A1 1,087,186 1,022,338 -64,847 0.03% -$65.51K
Accelerated LLC, Series 2021-1H, Class C 1,178,659 1,073,875 -104,784 0.03% -$115.73K
CAUTO 2023-1A A1 982,625 981,312 -1,312 0.03% -$4.55K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2020-AA, Class A 991,807 902,903 -88,904 0.02% -$85.18K
MVWOT 2020-1A A 991,214 895,813 -95,402 0.02% -$89.25K
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM7, Class A1 896,348 803,827 -92,521 0.02% -$97.19K
New Residential Mortgage Loan Trust REMIC 803,046 770,651 -32,395 0.02% -$36.67K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-1B, Class A 826,846 715,604 -111,242 0.02% -$119.18K
CMLTI 2018-RP1 A1 856,894 729,353 -127,541 0.02% -$125.74K
Citigroup Mortgage Loan Trust REMIC 750,393 705,132 -45,260 0.02% -$49.23K
Accelerated LLC, Series 2021-1H, Class A 741,477 675,559 -65,918 0.02% -$65.47K
New Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 601,618 571,354 -30,263 0.02% -$34.27K
SLST 2018-1 A1 3.5% 06-25-28 339,892 329,284 -10,608 0.01% -$11.79K
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-1B, Class C 232,283 201,033 -31,250 0.01% -$32.51K
Federal Home Loan Mortgage Corp. 196,366 193,617 -2,749 0.01% -$3.38K
TPMT 2018-1 A1 144A FRN 01-25-58 391,051 145,846 -245,205 0.00% -$243.59K
Security Shares Jan 2026 Shares Apr 2026 Δ shares End % Δ value
WELLS FARGO CO 34,017,000 34,017,000 0 0.94% -$106.09K
GXO LOGISTICS 26,132,000 26,132,000 0 0.76% -$440.15K
BANK OF AMER CRP 25,894,000 25,894,000 0 0.72% -$126.87K
US TREASURY N/B 24,293,000 24,293,000 0 0.68% -$182.20K
USB V4.73 05/15/28 23,038,000 23,038,000 0 0.65% -$140.69K
Avolon Holdings Funding Ltd. 21,612,000 21,612,000 0 0.62% -$239.08K
SANTANDER UK GRP 22,149,000 22,149,000 0 0.61% -$207.39K
KEYSIGHT TECHNOL 21,884,000 21,884,000 0 0.61% -$76.81K
SWEDBANK AB REGD 144A P/P 5.33700000 21,078,000 21,078,000 0 0.60% -$200.53K
JPMORGAN CHASE 20,731,000 20,731,000 0 0.57% -$22.16K
ERAC USA FIN LLC 4.6% 05/01/2028 144A 20,029,000 20,029,000 0 0.56% -$161.97K
TRUIST BANK SR UNSEC 4.671% 05-20-27/26 20,000,000 20,000,000 0 0.56% -$35.68K
ING GROEP NV 19,800,000 19,800,000 0 0.56% -$135.33K
VERALTO CORP 19,497,000 19,497,000 0 0.55% -$113.89K
JPMORGAN CHASE 19,331,000 19,331,000 0 0.54% -$193.71K
AMGEN INC 18,644,000 18,644,000 0 0.53% -$183.40K
ROYALTY PHARM 18,482,000 18,482,000 0 0.53% -$235.93K
EIDP 18,343,000 18,343,000 0 0.51% $7.58K
PHILIP MORRIS IN 17,972,000 17,972,000 0 0.50% -$130.24K
The Goldman Sachs Group, Inc. 4.153 10/21/2029 17,952,000 17,952,000 0 0.50% -$177.90K
AIR LEASE CORP SR UNSECURED 03/29 5.1 17,399,000 17,399,000 0 0.49% -$161.29K
EDISON INTL 17,373,000 17,373,000 0 0.49% -$180.35K
MORGAN STANLEY 17,200,000 17,200,000 0 0.48% -$112.36K
Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2023-3A, Class A 17,025,000 17,025,000 0 0.48% -$81.78K
ABN AMRO Bank NV 17,000,000 17,000,000 0 0.47% -$180.75K
CVS HEALTH CORP 17,530,000 17,530,000 0 0.47% -$129.89K
EVRG 4.7 03/13/28 16,705,000 16,705,000 0 0.47% -$155.90K
LAZARD GROUP LLC 16,536,000 16,536,000 0 0.46% -$174.93K
BANK OF AMER CRP 15,950,000 15,950,000 0 0.46% -$222.59K
BANK NOVA SCOTIA 16,352,000 16,352,000 0 0.46% -$109.44K
CAPITAL ONE FINL 16,143,000 16,143,000 0 0.45% -$31.46K
MANUF & TRADERS 16,000,000 16,000,000 0 0.45% -$108.75K
Fortitude Group Holdings, LLC 15,630,000 15,630,000 0 0.45% -$200.81K
UBS Group AG 15,596,000 15,596,000 0 0.45% -$168.17K
280 Park Avenue Mortgage Trust 16,000,000 16,000,000 0 0.44% $0
CATERPILLAR FINL 15,860,000 15,860,000 0 0.44% -$47.25K
VERIZON COMM INC 16,545,000 16,545,000 0 0.44% -$41.19K
RGA GLOBAL 15,965,000 15,965,000 0 0.44% -$184.12K
BARCLAYS PLC 15,945,000 15,945,000 0 0.44% -$182.99K
ENEL FIN INTL NV 15,556,000 15,556,000 0 0.43% -$156.03K
SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGD 144A P/P 5.50000000 15,000,000 15,000,000 0 0.43% -$158.12K
ENBRIDGE INC 15,154,000 15,154,000 0 0.43% -$91.18K
CAIXABANK SA REGD V/R 144A P/P 6.20800000 14,800,000 14,800,000 0 0.42% -$178.48K
Banque Federative du Credit Mutuel SA 15,000,000 15,000,000 0 0.42% -$169.37K
HEALTH CARE SVCS CORP 5.2% 06/15/2029 144A 14,949,000 14,949,000 0 0.42% -$178.14K
HEICO CORP 14,873,000 14,873,000 0 0.42% -$137.44K
Symphony CLO XVIII Ltd., Series 2016-18A, Class AR4 15,000,000 15,000,000 0 0.42% -$21.14K
SOUTHERN CO 14,878,000 14,878,000 0 0.42% -$155.42K
FISERV INC SR UNSECURED 03/27 5.15 14,888,000 14,888,000 0 0.42% -$82.95K
QUANTA SERVICES 14,874,000 14,874,000 0 0.42% -$118.19K
CANADIAN NATL RE 15,000,000 15,000,000 0 0.42% -$65.29K
PHILIP MORRIS IN 15,000,000 15,000,000 0 0.42% -$117.40K
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 4.148% 09/29/2028 144A 14,949,000 14,949,000 0 0.42% -$112.54K
LOWE'S COS INC 14,949,000 14,949,000 0 0.41% -$131.75K
CARDINAL HEALTH INC SR UNSECURED 02/29 5.125 14,597,000 14,597,000 0 0.41% -$193.19K
ZIMMER BIOMET HOLDINGS SR UNSECURED 02/27 4.7 14,726,000 14,726,000 0 0.41% -$62.29K
ADVANCED MICRO 14,667,000 14,667,000 0 0.41% -$105.46K
ELEVANCE HEALTH 14,698,000 14,698,000 0 0.41% -$41.04K
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 09/26 5.95 14,623,000 14,623,000 0 0.41% -$91.82K
MOSAIC CO 14,709,000 14,709,000 0 0.41% -$131.13K
FORDF 2025-2 A1 14,600,000 14,600,000 0 0.41% -$96.71K
ORACLE CORP 14,519,000 14,519,000 0 0.41% -$120.77K
CHENIERE CORP CH 14,433,000 14,433,000 0 0.41% -$75.12K
ATHENE GLOBAL FU 14,248,000 14,248,000 0 0.40% -$165.39K
CENTENE CORP 14,978,000 14,978,000 0 0.40% $46.70K
DEUTSCHE BANK NY DB 5.373 01/10/29 13,948,000 13,948,000 0 0.39% -$139.90K
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD SR UNSEC 4.5% 10-26-27 14,000,000 14,000,000 0 0.39% -$92.48K
EQUITABLE FINANC 13,954,000 13,954,000 0 0.39% -$165.63K
DIAMONDBACK ENER 13,837,000 13,837,000 0 0.39% -$73.08K
NATIONAL FUEL GA 13,890,000 13,890,000 0 0.39% -$66.68K
HEALTHCARE RLTY 14,816,000 14,816,000 0 0.39% -$100.34K
DUKE ENERGY COR 13,791,000 13,791,000 0 0.39% -$124.33K
VENTURE CDO LTD VENTR 2021 44A A1NR 144A 13,900,000 13,900,000 0 0.39% -$38.78K
NXP BV/NXP FDG 13,851,000 13,851,000 0 0.39% -$100.73K
Georgia-Pacific LLC 13,725,000 13,725,000 0 0.38% -$131.63K
KINDER MORGAN 13,371,000 13,371,000 0 0.37% -$77.53K
FIRST CITIZENS BANCSHARE SR UNSECURED 03/31 VAR 13,375,000 13,375,000 0 0.37% -$263.11K
ARCELORMITTAL SA 12,899,000 12,899,000 0 0.37% -$151.76K
BOEING CO 13,721,000 13,721,000 0 0.37% -$90.89K
GSK CONSUMER 13,155,000 13,155,000 0 0.36% -$26.61K
CRED AGRICOLE SA 12,832,000 12,832,000 0 0.36% -$90.86K
ELEMENT FLEET MA 11,964,000 11,964,000 0 0.34% -$72.74K
VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A 12,000,000 12,000,000 0 0.34% -$117.10K
FNMNT 2023-2 A 11,940,000 11,940,000 0 0.34% -$63.41K
ROYAL BK CANADA 11,964,000 11,964,000 0 0.33% -$88.54K
Orange SA 12,000,000 12,000,000 0 0.33% -$109.65K
COREBRIDGE GLOB FUNDING SECURED 144A 01/28 4.9 11,739,000 11,739,000 0 0.33% -$116.09K
BAE SYSTEMS PLC 12,270,000 12,270,000 0 0.33% -$82.76K
HOST HOTELS 11,806,000 11,806,000 0 0.33% -$140.72K
AON CORP 11,385,000 11,385,000 0 0.32% -$119.16K
L3HARRIS TECH IN 11,440,000 11,440,000 0 0.32% -$14.68K
JM SMUCKER CO 10,960,000 10,960,000 0 0.32% -$131.22K
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 4.95% 08-15-29 11,265,000 11,265,000 0 0.32% -$139.86K
New York Life Global Funding 11,264,000 11,264,000 0 0.32% -$97.23K
AT&T INC 11,451,000 11,451,000 0 0.31% -$10.23K
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 11,215,000 11,215,000 0 0.31% $27.53K
CHARLES SCHWAB 11,461,000 11,461,000 0 0.31% -$61.97K
NEXTERA ENERGY 10,919,000 10,919,000 0 0.31% -$107.74K
ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 5.50000000 10,962,000 10,962,000 0 0.30% -$80.29K
ADC 2021-1A A2 10,963,000 10,963,000 0 0.30% $71.87K
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC, Series 2023-1A, Class A 10,705,000 10,705,000 0 0.30% -$88.82K
WILLIAMS COS INC 10,707,000 10,707,000 0 0.30% -$130.85K
FIFTH THIRD BANC 10,963,000 10,963,000 0 0.30% -$155.35K
FIRSTENERGY CORP 10,832,000 10,832,000 0 0.30% -$50.40K
CAN IMPERIAL BK 10,666,000 10,666,000 0 0.30% -$100.63K
PNC FINANCIAL 10,461,000 10,461,000 0 0.30% -$115.47K
WLAKE 2025-2A C 144A 4.85% 01-15-31 10,460,000 10,460,000 0 0.29% -$72.03K
ICG US CLO LTD ICG 2021 1A A1R 144A 10,500,000 10,500,000 0 0.29% $7.36K
FHMS K065 A2 10,568,000 10,568,000 0 0.29% -$14.18K
LLOYDS BK GR PLC 10,412,000 10,412,000 0 0.29% -$104.97K
CITIGROUP INC 10,400,000 10,400,000 0 0.29% -$46.19K
CHARTER COMM OPT 9,885,000 9,885,000 0 0.29% -$118.00K
