Portfolio concentration
As of February 28, 2026 · N-PORT
Holdings
181
Top-10 weight
16.88%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
123
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
953.9
Holdings
As of February 28, 2026 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 86,700 | $4.35M | 1.45% |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | — | 47,300 | $3.76M | 1.25% |
| 3 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | 56,300 | $3.51M | 1.17% |
| 4 | AT&T INC | — | 120,100 | $3.36M | 1.12% |
| 5 | EXXON MOBIL CORP | — | 21,700 | $3.31M | 1.10% |
| 6 | PFIZER INC | — | 114,200 | $3.16M | 1.05% |
| 7 | CFD_EQS GOLDUS33 2256908 | DOX US | 44,600 | $3.11M | 1.04% |
| 8 | APPLE INC COMMON STOCK | — | 11,626 | $3.07M | 1.02% |
| 9 | JOHNSON&JOHNSON | — | 12,310 | $3.06M | 1.02% |
| 10 | ALPHABET INC CL A | — | 9,466 | $2.95M | 0.98% |
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK | — | 5,829 | $2.94M | 0.98% |
| 12 | MICROSOFT CORP | — | 7,471 | $2.93M | 0.98% |
| 13 | JPMORGAN CHASE and CO | — | 9,297 | $2.79M | 0.93% |
| 14 | CITIGROUP INC | — | 25,200 | $2.78M | 0.93% |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | — | 2,693 | $2.72M | 0.91% |
| 16 | OLD REPUBLIC INTL CORP | — | 61,800 | $2.65M | 0.88% |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | — | 15,510 | $2.59M | 0.87% |
| 18 | THE CIGNA GROUP | — | 8,900 | $2.58M | 0.86% |
| 19 | CHEVRON CORP | — | 13,793 | $2.58M | 0.86% |
| 20 | MERCK & CO | — | 20,739 | $2.57M | 0.86% |
| 21 | COMCAST CORP CL A | — | 80,500 | $2.49M | 0.83% |
| 22 | ABBVIE INC | — | 10,695 | $2.48M | 0.83% |
| 23 | SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | — | 2,464,261 | $2.46M | 0.82% |
| 24 | COCA-COLA CO/THE | — | 29,954 | $2.44M | 0.82% |
| 25 | PHILIP MORRIS INTL INC | — | 13,017 | $2.43M | 0.81% |
| 26 | BORGWARNER INC COMMON STOCK | — | 42,100 | $2.42M | 0.81% |
| 27 | TEXTRON INC | — | 24,200 | $2.39M | 0.80% |
| 28 | TD SYNNEX CORP | — | 15,200 | $2.38M | 0.80% |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | — | 29,786 | $2.37M | 0.79% |
| 30 | META PLATFORMS INC CL A | — | 3,624 | $2.35M | 0.78% |
| 31 | STATE STREET CORP | — | 18,200 | $2.34M | 0.78% |
| 32 | WALMART INC | — | 18,053 | $2.31M | 0.77% |
| 33 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | — | 45,257 | $2.27M | 0.76% |
| 34 | INCYTE CORP | — | 22,400 | $2.27M | 0.76% |
| 35 | PEPSICO INC | — | 13,173 | $2.24M | 0.75% |
| 36 | ALBERTSONS COS INC - CLASS A COMMON STOCK | — | 123,300 | $2.21M | 0.74% |
| 37 | AT&T INC | — | 78,360 | $2.19M | 0.73% |
| 38 | MCKESSON CORP | — | 2,176 | $2.15M | 0.72% |
| 39 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | — | 18,000 | $2.14M | 0.72% |
| 40 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | 4,386 | $2.12M | 0.71% |
| 41 | MERCK & CO | — | 16,900 | $2.09M | 0.70% |
| 42 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | — | 33,547 | $2.09M | 0.70% |
| 43 | NEWMONT CORP | — | 15,647 | $2.03M | 0.68% |
| 44 | MOLSON COORS BEVERAGE CO B | — | 41,500 | $2.03M | 0.68% |
| 45 | COLGATE-PALMOLIVE CO | — | 20,484 | $2.03M | 0.68% |
| 46 | ALTRIA GROUP INC | — | 28,692 | $1.98M | 0.66% |
| 47 | EVERSOURCE ENERGY | — | 25,900 | $1.97M | 0.66% |
| 48 | KLA CORP | — | 1,281 | $1.95M | 0.65% |
| 49 | CARDINAL HEALTH INC | — | 8,451 | $1.94M | 0.65% |
| 50 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK | — | 12,700 | $1.93M | 0.64% |
1 / 5
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.