Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.13% | $1.91M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.13% | $1.90M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.13% | $1.89M |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0.10% | $1.53M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0.09% | $1.28M |
| META PLATFORMS | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0.07% | $1.10M |
| CAN IMPERIAL BK | 0 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0.07% | $1.05M |
| META PLATFORMS | 0 | 1,065,000 | 1,065,000 | 0.07% | $1.04M |
| CAN IMPERIAL BK | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.07% | $1.01M |
| SHELL FINANCE US | 0 | 587,000 | 587,000 | 0.04% | $665.68K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 650,000 | 650,000 | 0.04% | $645.24K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 625,000 | 625,000 | 0.04% | $627.31K |
| SPIRE INC | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.04% | $603.41K |
| GARTNER GROUP | 0 | 525,000 | 525,000 | 0.03% | $502.87K |
| CADENCE DESIGN | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.03% | $502.42K |
| ABBVIE INC | 0 | 475,000 | 475,000 | 0.03% | $477.06K |
| MANULIFE FIN COR | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.03% | $451.24K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 430,000 | 430,000 | 0.03% | $435.04K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.03% | $403.37K |
| ABBVIE INC | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.03% | $401.42K |
| BARCLAYS PLC | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.03% | $400.46K |
| BARCLAYS PLC | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.03% | $399.98K |
| HARRIS CORP | 0 | 385,000 | 385,000 | 0.03% | $388.70K |
| SHELL FINANCE US | 0 | 555,000 | 555,000 | 0.02% | $367.14K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 360,000 | 360,000 | 0.02% | $361.85K |
| ABBVIE INC | 0 | 355,000 | 355,000 | 0.02% | $355.49K |
| WILLIAMS COS INC | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.02% | $353.89K |
| EXELON CO | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.02% | $348.00K |
| NISOURCE INC | 0 | 335,000 | 335,000 | 0.02% | $337.13K |
| WILLIAMS COS INC | 0 | 320,000 | 320,000 | 0.02% | $324.85K |
| SPIRE INC | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.02% | $307.14K |
| ALPHABET INC | 0 | 305,000 | 305,000 | 0.02% | $304.81K |
| CAN IMPERIAL BK | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.02% | $301.80K |
| ABBVIE INC | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.02% | $301.65K |
| BARCLAYS PLC | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.02% | $299.49K |
| IBM CORP | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.02% | $299.37K |
| BRISTOL-MYERS | 0 | 260,000 | 260,000 | 0.02% | $288.95K |
| BANK NOVA SCOTIA | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.02% | $278.17K |
| BANK NOVA SCOTIA | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.02% | $276.48K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.02% | $276.30K |
| ABBVIE INC | 0 | 265,000 | 265,000 | 0.02% | $265.82K |
| NATL BANK CANADA | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $250.87K |
| SHELL FINANCE US | 0 | 345,000 | 345,000 | 0.02% | $238.23K |
| IBM CORP | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.01% | $215.25K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.01% | $213.90K |
| PNC FINANCIAL | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.01% | $212.05K |
| CENCORA INC | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.01% | $211.44K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $203.80K |
| MIZUHO FINANCIAL | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $202.61K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $202.09K |
| Lloyds Banking Group PLC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $201.99K |
| IBM CORP | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $201.56K |
| International Business Machines Corp. | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $201.15K |
| MIZUHO FINANCIAL | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $201.07K |
| LLOYDS BK GR PLC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $200.96K |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $200.80K |
| IBM CORP | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $200.71K |
| BANCO BILBAO VIZ | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $200.00K |
| BANCO BILBAO VIZ | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $198.82K |
| NatWest Group PLC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $198.68K |
| ORACLE CORP | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.01% | $193.28K |
| DEUTSCHE BANK NY | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.01% | $191.58K |
| KIMBERLY-CLARK | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.01% | $190.12K |
| NEXTERA ENERGY | 0 | 175,000 | 175,000 | 0.01% | $175.97K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 175,000 | 175,000 | 0.01% | $175.76K |
| WILLIS NORTH AME | 0 | 175,000 | 175,000 | 0.01% | $175.16K |
| BRISTOL-MYERS | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.01% | $165.70K |
| EBAY INC | 0 | 170,000 | 170,000 | 0.01% | $161.10K |
| UBS AG STAMFORD | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.01% | $155.30K |
| VISA INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $151.74K |
| VISA INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $151.66K |
| BROADCOM INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $151.59K |
| VISA INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $151.52K |
| VISA INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $150.75K |
| CENCORA INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $150.08K |
| American Express Co | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.01% | $146.43K |
| ABBVIE INC | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.01% | $135.79K |
| US BANCORP | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $126.43K |
| US BANCORP | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $126.20K |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $126.10K |
| WESTERN MIDSTRM | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $126.09K |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $125.97K |
| SOUTHERN CAL ED | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $125.53K |
| CAMPBELLS CO/THE | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $125.04K |
| GARTNER GROUP | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.01% | $118.33K |
| CENCORA INC | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $115.51K |
| WILLIS NORTH AME | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $115.26K |
| GLAXOSMITHKLINE | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $110.49K |
| MERCK & CO INC | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $110.46K |
| S&P GLOBAL INC | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $110.38K |
| BROADCOM INC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $102.76K |
| NEXTERA ENERGY | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $101.07K |
| BMO V4.439 01/14/32 J | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $100.56K |
| Targa Resources Corp | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $99.99K |
| LEIDOS INC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $99.77K |
| AMT 4.7 12/15/32 | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.01% | $90.90K |
| WESTERN MIDSTRM | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $85.75K |
| CENCORA INC | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $85.60K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 74,000 | 74,000 | 0.01% | $76.00K |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $75.64K |
| EDISON INTL | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $74.96K |
| CNH INDUSTRIAL | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $74.91K |
| GEN MOTORS FIN | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.00% | $70.64K |
| BROADCOM INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.00% | $70.61K |
| SPIRE INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.00% | $70.54K |
| ING GROEP NV | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.00% | $69.26K |
| Targa Resources Corp | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.00% | $64.84K |
| Kroger Co/The 4.50 01/15/2029 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00% | $61.01K |
| BROADCOM INC | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00% | $60.72K |
| S&P GLOBAL INC | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00% | $60.11K |
| HUMANA INC | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00% | $57.82K |
| TYCO ELECTRONICS | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.00% | $55.83K |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.00% | $55.34K |
| CENCORA INC | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.00% | $55.21K |
| SOUTHERN CAL ED | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $51.43K |
| SEMPRA | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $50.98K |
| Toronto-Dominion Bank/The | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $50.59K |
| CATERPILLAR FINL | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $50.41K |
| CENTERPOINT HOUS | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $50.18K |
| SYNCHRONY FINANC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.67K |
| ALPHABET INC | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.71K |
| GENUINE PARTS CO | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $44.17K |
| CHURCH & DWIGHT CO INC 2.300000% 12/15/2031 | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $40.89K |
| NORTH HAVEN PRI | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $39.58K |
| APOLLO GLOBAL | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $38.45K |
| GEN MOTORS FIN | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $35.61K |
| REGENCY CENTERS | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $34.99K |
| SUMITOMO MITSUI | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $31.72K |
| CRH AMERICA FIN | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $31.12K |
| MCDONALD'S CORP | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $30.30K |
| BHP FINANCE USA | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $30.23K |
| SOUTHERN CAL ED | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $28.73K |
| TYCO ELECTRONICS | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $25.44K |
| ANHEUSER-BUSCH | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $25.19K |
| AMERICAN WATER | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.67K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.19K |
| ORACLE CORP | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $22.28K |
| BANK OF NY MELLO | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.00% | $20.51K |
| NEWMONT GOLDCORP | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $16.29K |
| ENTERGY CORP | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $15.13K |
| ABBOTT LABS | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $15.01K |
| MARSH & MCLENNAN | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $14.39K |
| BHP FINANCE USA | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $10.43K |
| EQUINIX ASIA FIN | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $9.99K |
| WASTE CONNECTION | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $9.92K |
| ORACLE CORP | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $9.69K |
| ORACLE CORP | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $9.59K |
| TRANSCANADA PL | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $8.93K |
| ONCOR ELECTRIC | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $5.70K |
| APA CORP 6.000000% 01/15/2037 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $5.17K |
| ALPHABET INC | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $5.09K |
| EVERSOURCE ENERG | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $5.02K |
| META PLATFORMS | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $4.86K |
| TARGET CORP | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $4.73K |
| NSTAR ELECTRIC | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | $4.57K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BPCE | 2,462,000 | 0 | -2,462,000 | 0.00% | -$2.45M |
| PEPSICO INC | 1,642,000 | 0 | -1,642,000 | 0.00% | -$1.62M |
| WESTERN DIGITAL | 1,192,000 | 0 | -1,192,000 | 0.00% | -$1.13M |
| JPMORGAN CHASE | 1,117,000 | 0 | -1,117,000 | 0.00% | -$1.12M |
| TELUS CORP | 1,012,000 | 0 | -1,012,000 | 0.00% | -$995.59K |
| GOLDMAN SACHS GP | 946,000 | 0 | -946,000 | 0.00% | -$944.32K |
| MORGAN STANLEY | 870,000 | 0 | -870,000 | 0.00% | -$867.20K |
| MICROSOFT CORP | 864,000 | 0 | -864,000 | 0.00% | -$860.95K |
| IBM CORP | 849,000 | 0 | -849,000 | 0.00% | -$843.27K |
| SANUSA V2.49 01/06/28 | 860,000 | 0 | -860,000 | 0.00% | -$842.66K |
| VMWARE LLC | 796,000 | 0 | -796,000 | 0.00% | -$794.78K |
| DEUTSCHE BANK NY | 785,000 | 0 | -785,000 | 0.00% | -$770.14K |
| HCA INC | 667,000 | 0 | -667,000 | 0.00% | -$668.56K |
| SABINE PASS LIQU | 629,000 | 0 | -629,000 | 0.00% | -$632.72K |
| AMGEN INC | 640,000 | 0 | -640,000 | 0.00% | -$626.21K |
| GOLDMAN SACHS GP | 515,000 | 0 | -515,000 | 0.00% | -$533.67K |
| MPLX LP | 531,000 | 0 | -531,000 | 0.00% | -$530.52K |
| HSBC HOLDINGS | 480,000 | 0 | -480,000 | 0.00% | -$483.97K |
| JPMORGAN CHASE | 458,000 | 0 | -458,000 | 0.00% | -$483.73K |
| BANK NOVA SCOTIA | 455,000 | 0 | -455,000 | 0.00% | -$461.21K |
| SANUK V2.469 01/11/28 | 464,000 | 0 | -464,000 | 0.00% | -$455.01K |
| CITIGROUP INC | 451,000 | 0 | -451,000 | 0.00% | -$449.81K |
| RYDER SYSTEM INC | 441,000 | 0 | -441,000 | 0.00% | -$436.07K |
| GOLDMAN SACHS GP | 416,000 | 0 | -416,000 | 0.00% | -$424.80K |
| BARCLAYS PLC | 415,000 | 0 | -415,000 | 0.00% | -$415.80K |
| MORGAN STANLEY | 395,000 | 0 | -395,000 | 0.00% | -$395.32K |
| T-MOBILE USA INC | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$389.91K |
| ELECTRONIC ARTS | 412,000 | 0 | -412,000 | 0.00% | -$389.29K |
| SHELL INTL FIN | 555,000 | 0 | -555,000 | 0.00% | -$368.89K |
| AMERICAN TOWER | 353,000 | 0 | -353,000 | 0.00% | -$349.23K |
| BANK OF AMER CRP | 343,000 | 0 | -343,000 | 0.00% | -$341.97K |
| WESTERN DIGITAL | 367,000 | 0 | -367,000 | 0.00% | -$336.19K |
| TELEFONICA EMIS | 332,000 | 0 | -332,000 | 0.00% | -$331.43K |
| ELECTRONIC ARTS | 340,000 | 0 | -340,000 | 0.00% | -$329.43K |
| AMRIZE FINANCE | 315,000 | 0 | -315,000 | 0.00% | -$326.59K |
| INTERPUBLIC GRP | 326,000 | 0 | -326,000 | 0.00% | -$306.35K |
| GOLDMAN SACHS GP | 295,000 | 0 | -295,000 | 0.00% | -$305.68K |
| PNC FINANCIAL | 270,000 | 0 | -270,000 | 0.00% | -$279.81K |
| KINROSS GOLD | 278,000 | 0 | -278,000 | 0.00% | -$279.68K |
| SHELL FINANCE US | 310,000 | 0 | -310,000 | 0.00% | -$271.56K |
| MEAD JOHNSON NUT | 245,000 | 0 | -245,000 | 0.00% | -$265.86K |
| UBS AG STAMFORD | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$252.17K |
| SHELL INTL FIN | 345,000 | 0 | -345,000 | 0.00% | -$237.83K |
| HSBC HOLDINGS | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$205.53K |
| LLOYDS BK GR PLC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$203.20K |
| PEPSICO INC | 210,000 | 0 | -210,000 | 0.00% | -$199.82K |
| LLOYDS BK GR PLC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.46K |
| APTIV SWISS HOLD | 192,000 | 0 | -192,000 | 0.00% | -$193.29K |
| GRUPO TELEVISA | 235,000 | 0 | -235,000 | 0.00% | -$188.82K |
| ELEVANCE HEALTH | 190,000 | 0 | -190,000 | 0.00% | -$188.49K |
| SUMITOMO MITSUI | 188,000 | 0 | -188,000 | 0.00% | -$186.91K |
| GENERAL MILLS IN | 181,000 | 0 | -181,000 | 0.00% | -$182.35K |
| ROYAL BK CANADA | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$179.61K |
| ENBRIDGE INC | 176,000 | 0 | -176,000 | 0.00% | -$176.21K |
| GRUPO TELEVISA | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$176.14K |
| Interpublic Group of Cos Inc/The 5.38 06/15/2033 | 172,000 | 0 | -172,000 | 0.00% | -$174.47K |
| TARGA RES PRTNRS | 160,000 | 0 | -160,000 | 0.00% | -$162.35K |
| AERCAP IRELAND | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$161.13K |
| NOMURA HOLDINGS | 161,000 | 0 | -161,000 | 0.00% | -$157.71K |
| AERCAP IRELAND | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$155.44K |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$153.70K |
| ALEXANDRIA REAL | 240,000 | 0 | -240,000 | 0.00% | -$147.63K |
| UNITEDHEALTH GRP | 140,000 | 0 | -140,000 | 0.00% | -$143.69K |
| US BANCORP | 145,000 | 0 | -145,000 | 0.00% | -$139.83K |
| UNITEDHEALTH GRP | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$139.75K |
| GRUPO TELEVISA | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$138.26K |
| PNC FINANCIAL | 135,000 | 0 | -135,000 | 0.00% | -$137.82K |
| UNITEDHEALTH GRP | 203,000 | 0 | -203,000 | 0.00% | -$131.82K |
| CBOE HOLDINGS | 132,000 | 0 | -132,000 | 0.00% | -$131.51K |
| AT&T INC | 120,000 | 0 | -120,000 | 0.00% | -$120.66K |
| GRUPO TELEVISA | 162,000 | 0 | -162,000 | 0.00% | -$114.26K |
| DOW CHEMICAL CO | 110,000 | 0 | -110,000 | 0.00% | -$102.89K |
| TORONTO DOM BANK | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$101.31K |
| WASTE MANAGEMENT | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$98.71K |
| CINTAS CORP NO.2 | 99,000 | 0 | -99,000 | 0.00% | -$98.70K |
| ATHENE HOLDING | 96,000 | 0 | -96,000 | 0.00% | -$95.73K |
| UNITEDHEALTH GRP | 95,000 | 0 | -95,000 | 0.00% | -$95.73K |
| RADIAN GROUP INC REGD 4.87500000 | 85,000 | 0 | -85,000 | 0.00% | -$85.26K |
| AT&T INC | 84,000 | 0 | -84,000 | 0.00% | -$84.49K |
| VERIZON COMM INC | 74,000 | 0 | -74,000 | 0.00% | -$75.69K |
| UNITED TECH CORP | 74,000 | 0 | -74,000 | 0.00% | -$73.11K |
| FMC CORP | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$64.07K |
| PROGRESSIVE CORP | 64,000 | 0 | -64,000 | 0.00% | -$63.01K |
| INTERPUBLIC GRP | 59,000 | 0 | -59,000 | 0.00% | -$59.60K |
| ENSTAR FINANCE | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$59.21K |
| AMERICAN TOWER | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$59.14K |
| AT&T INC | 55,000 | 0 | -55,000 | 0.00% | -$54.16K |
| MICRON TECH | 51,000 | 0 | -51,000 | 0.00% | -$52.60K |
| CAN IMPERIAL BK | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$50.41K |
| FMC CORP | 76,000 | 0 | -76,000 | 0.00% | -$49.78K |
| JOHN DEERE CAP | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$45.35K |
| AMERICAN HOMES 4 | 43,000 | 0 | -43,000 | 0.00% | -$43.11K |
| LINCOLN NATL CRP | 41,000 | 0 | -41,000 | 0.00% | -$40.81K |
| ALEXANDRIA REAL | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.88K |
| SNAP-ON INC | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.64K |
| GRUPO TELEVISA | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$33.15K |
| ERP OPERATING LP | 33,000 | 0 | -33,000 | 0.00% | -$32.64K |
| FMC CORP | 29,000 | 0 | -29,000 | 0.00% | -$26.28K |
| CATERPILLAR FINL | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$25.21K |
| CVS HEALTH CORP | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$24.83K |
| MICRON TECH | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$20.25K |
| EVERSOURCE ENERG | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$20.17K |
| CBS CORP | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$19.65K |
| FMC CORP | 15,000 | 0 | -15,000 | 0.00% | -$12.11K |
| AON CORP | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$10.41K |
| INTERPUBLIC GRP | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$10.01K |
| VERIZON COMM INC | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$10.00K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 70,024,255 | 97,810,997 | 27,786,741 | 6.58% | $27.80M |
| SALESFORCE.COM | 4,896,000 | 5,046,000 | 150,000 | 0.34% | $139.34K |
| AVANGRID INC | 4,805,000 | 4,905,000 | 100,000 | 0.33% | $123.04K |
| AUTOMATIC DATA | 4,558,000 | 4,758,000 | 200,000 | 0.31% | $215.74K |
| NATL BANK CANADA | 3,947,000 | 3,997,000 | 50,000 | 0.28% | $46.78K |
| AUTOMATIC DATA | 3,929,000 | 4,074,000 | 145,000 | 0.24% | $156.66K |
| KPN NV | 1,801,000 | 2,766,000 | 965,000 | 0.22% | $1.13M |
| CHENIERE ENERGY | 3,213,000 | 3,238,000 | 25,000 | 0.22% | $23.38K |
| DIGITAL REALTY | 2,222,000 | 3,222,000 | 1,000,000 | 0.22% | $1.00M |
| DIGITAL REALTY | 3,010,000 | 3,170,000 | 160,000 | 0.22% | $166.67K |
| EDWARDS LIFE | 2,920,000 | 3,095,000 | 175,000 | 0.21% | $182.16K |
| DIGITAL REALTY | 3,025,000 | 3,050,000 | 25,000 | 0.20% | $42.99K |
| MANULIFE FIN COR | 1,501,000 | 3,001,000 | 1,500,000 | 0.20% | $1.50M |
| DIAGEO CAP PLC | 2,655,000 | 2,930,000 | 275,000 | 0.20% | $283.05K |
| CRH SMW FINANCE | 2,795,000 | 2,805,000 | 10,000 | 0.20% | $18.51K |
| JACOBS ENGIN GRP | 2,205,000 | 2,705,000 | 500,000 | 0.19% | $514.90K |
| CH ROBINSON | 2,764,000 | 2,834,000 | 70,000 | 0.19% | $69.54K |
| BANK NOVA SCOTIA | 2,514,000 | 2,714,000 | 200,000 | 0.19% | $202.97K |
| AXA SA | 2,209,000 | 2,309,000 | 100,000 | 0.18% | $101.40K |
| NEXTERA ENERGY | 2,683,000 | 2,833,000 | 150,000 | 0.18% | $158.16K |
| CRH AMERICA FIN | 2,403,000 | 2,513,000 | 110,000 | 0.18% | $121.81K |
| IBERDROLA INTL | 2,180,000 | 2,255,000 | 75,000 | 0.18% | $136.84K |
| BEST BUY CO INC | 2,254,000 | 2,339,000 | 85,000 | 0.16% | $86.20K |
| EVERSOURCE ENERG | 2,617,000 | 2,622,000 | 5,000 | 0.16% | $32.85K |
| RELX CAPITAL INC | 2,354,000 | 2,424,000 | 70,000 | 0.16% | $74.51K |
| SERVICENOW INC | 1,976,000 | 2,606,000 | 630,000 | 0.16% | $565.71K |
| BEST BUY CO INC | 2,508,000 | 2,518,000 | 10,000 | 0.15% | $27.07K |
| NVIDIA CORP | 2,159,000 | 2,304,000 | 145,000 | 0.15% | $146.12K |
| RELX CAPITAL INC | 1,842,000 | 2,152,000 | 310,000 | 0.14% | $311.25K |
| TRACTOR SUPPLY | 1,487,000 | 2,017,000 | 530,000 | 0.14% | $545.13K |
| XYLEM INC | 2,000,000 | 2,150,000 | 150,000 | 0.14% | $154.56K |
| DIAGEO CAP PLC | 2,097,000 | 2,247,000 | 150,000 | 0.14% | $151.57K |
| STERIS PLC | 1,406,000 | 2,206,000 | 800,000 | 0.14% | $753.40K |
| DIGITAL REALTY | 1,906,000 | 1,986,000 | 80,000 | 0.14% | $80.41K |
| GRAND METRO INV | 1,615,000 | 1,635,000 | 20,000 | 0.13% | $26.55K |
| PUBLIC SERVICE | 2,092,000 | 2,162,000 | 70,000 | 0.13% | $83.96K |
| NATL GRID PLC | 1,767,000 | 1,802,000 | 35,000 | 0.13% | $35.07K |
| WOODSIDE FINANCE | 1,595,000 | 1,915,000 | 320,000 | 0.13% | $333.78K |
| ANHEUSER-BUSCH | 1,980,000 | 2,020,000 | 40,000 | 0.13% | $35.43K |
| CUMMINS INC | 2,082,000 | 2,092,000 | 10,000 | 0.13% | $26.20K |
| BANK NOVA SCOTIA | 1,005,000 | 1,875,000 | 870,000 | 0.13% | $876.37K |
| LKQ CORP | 1,615,000 | 1,815,000 | 200,000 | 0.13% | $193.42K |
| BRITISH TELECOMM | 1,471,000 | 1,496,000 | 25,000 | 0.12% | $18.72K |
| CHENIERE ENERGY | 1,390,000 | 1,725,000 | 335,000 | 0.12% | $364.96K |
| DIAGEO CAP PLC | 1,806,000 | 1,911,000 | 105,000 | 0.12% | $109.15K |
| ONE GAS INC | 1,845,000 | 1,960,000 | 115,000 | 0.12% | $113.50K |
| COCA-COLA CO/THE | 1,782,000 | 1,982,000 | 200,000 | 0.12% | $188.98K |
| BANK NOVA SCOTIA | 1,640,000 | 1,705,000 | 65,000 | 0.12% | $71.66K |
| TRACTOR SUPPLY | 1,907,000 | 1,972,000 | 65,000 | 0.12% | $74.82K |
| CHENIERE CORP CH | 1,644,000 | 1,784,000 | 140,000 | 0.12% | $150.92K |
| ABB FINANCE USA INC 3.80% | 1,605,000 | 1,750,000 | 145,000 | 0.12% | $137.61K |
| WW GRAINGER INC | 1,269,000 | 1,739,000 | 470,000 | 0.12% | $476.74K |
| PENTAIR FINANCE | 1,340,000 | 1,625,000 | 285,000 | 0.12% | $315.79K |
| CNH INDUSTRIAL | 665,000 | 1,715,000 | 1,050,000 | 0.12% | $1.06M |
| BAKER HUGHES | 1,688,000 | 1,718,000 | 30,000 | 0.11% | $34.96K |
| NGGLN 5.418 01/11/34 | 1,004,000 | 1,614,000 | 610,000 | 0.11% | $638.67K |
