Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 47,473 | 47,473 | 3.82% | $9.90M |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 0 | 5,700 | 5,700 | 1.04% | $2.70M |
| NATERA INC | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.36% | $936.18K |
| ESSILORLUXOTTICA | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.35% | $898.09K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC SPONS ADR | 95,946 | 0 | -95,946 | 0.00% | -$8.90M |
| PENUMBRA INC | 3,557 | 0 | -3,557 | 0.00% | -$1.04M |
| HOLOGIC INC | 7,277 | 0 | -7,277 | 0.00% | -$545.56K |
| EXACT SCIENCES CORP | 5,222 | 0 | -5,222 | 0.00% | -$528.94K |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 3,424 | 0 | -3,424 | 0.00% | -$425.98K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| WATERS CORP | 2,600 | 4,191 | 1,591 | 0.52% | $289.63K |
| DWS Central Cash Management Government Fund | 491,012 | 1,114,127 | 623,115 | 0.43% | $623.11K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| LILLY ELI and CO | 34,107 | 31,554 | -2,553 | 12.81% | -$3.49M |
| JOHNSON&JOHNSON | 64,385 | 63,685 | -700 | 6.11% | $2.50M |
| UNITEDHEALTH GRP | 43,723 | 42,323 | -1,400 | 4.79% | -$2.01M |
| ABBVIE INC | 53,980 | 52,180 | -1,800 | 4.67% | -$181.31K |
| MERCK & CO | 99,219 | 94,719 | -4,500 | 4.53% | $1.33M |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 16,898 | 16,298 | -600 | 3.28% | -$1.49M |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 106,556 | 100,856 | -5,700 | 2.99% | -$3.07M |
| AMGEN INC | 20,493 | 19,793 | -700 | 2.96% | $603.34K |
| STRYKER CORP | 20,504 | 19,804 | -700 | 2.96% | $62.58K |
| ABBOTT LABS | 67,001 | 64,801 | -2,200 | 2.91% | -$1.10M |
| Novartis AG | 45,200 | 44,700 | -500 | 2.91% | $1.64M |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 16,659 | 14,659 | -2,000 | 2.85% | -$2.17M |
| GILEAD SCIENCES INC | 49,450 | 47,850 | -1,600 | 2.75% | $904.47K |
| MCKESSON CORP | 7,200 | 6,900 | -300 | 2.63% | $468.79K |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 14,881 | 13,581 | -1,300 | 2.60% | $294.90K |
| DANAHER CORP | 29,138 | 28,238 | -900 | 2.30% | -$659.86K |
| MEDTRONIC PLC | 50,088 | 48,488 | -1,600 | 1.83% | -$540.43K |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 6,085 | 5,885 | -200 | 1.78% | -$147.33K |
| CENCORA INC | 11,114 | 10,814 | -300 | 1.55% | -$75.97K |
| CARDINAL HEALTH INC | 17,500 | 16,900 | -600 | 1.50% | $159.44K |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 67,760 | 60,816 | -6,944 | 1.46% | $459.30K |
| OPTION | 89,110 | 88,210 | -900 | 1.27% | -$1.09M |
| PFIZER INC | 106,970 | 103,470 | -3,500 | 1.10% | $107.54K |
| ZOETIS INC CL A | 22,356 | 21,656 | -700 | 1.10% | -$26.49K |
| ALCON INC | 31,597 | 30,597 | -1,000 | 1.03% | $161.49K |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 20,406 | 19,806 | -600 | 0.93% | -$728.27K |
| RESMED INC | 9,647 | 9,347 | -300 | 0.92% | -$72.73K |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 7,301 | 7,001 | -300 | 0.90% | -$963.66K |
| ARGENX SE SPONSORED ADR | 3,223 | 2,823 | -400 | 0.84% | -$774.30K |
| BECTON DICKINSON and CO | 16,000 | 12,200 | -3,800 | 0.83% | -$951.26K |
| BIOGEN INC | 11,550 | 11,150 | -400 | 0.83% | $35.65K |
| IQVIA HOLDINGS INC | 11,800 | 11,400 | -400 | 0.79% | -$675.68K |
| IDEXX LABS INC | 3,189 | 3,089 | -100 | 0.78% | -$372.30K |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 22,296 | 21,596 | -700 | 0.72% | -$64.99K |
| SANOFI SPON ADR | 39,350 | 38,050 | -1,300 | 0.71% | -$111.26K |
| DEXCOM INC | 25,608 | 24,708 | -900 | 0.70% | $188.97K |
| RADNET INC | 29,287 | 24,997 | -4,290 | 0.67% | -$679.63K |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC WI | 20,100 | 19,500 | -600 | 0.63% | $35.47K |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 11,937 | 11,537 | -400 | 0.59% | -$290.57K |
| INSULET CORP | 5,532 | 5,332 | -200 | 0.51% | -$495.09K |
| WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC | 5,215 | 5,015 | -200 | 0.49% | -$170.34K |
| INCYTE CORP | 12,979 | 12,579 | -400 | 0.49% | -$81.91K |
| INSMED INC | 8,439 | 8,239 | -200 | 0.47% | -$523.04K |
| LABCORP HOLDINGS INC | 3,590 | 3,490 | -100 | 0.39% | $44.11K |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 42,632 | 41,332 | -1,300 | 0.38% | -$57.31K |
| CENTENE CORP | 21,874 | 21,174 | -700 | 0.37% | $89.77K |
| VEEVA SYSTEMS-A | 5,418 | 5,218 | -200 | 0.37% | -$352.16K |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 15,342 | 14,842 | -500 | 0.35% | $58.12K |
| COOPER COS INC | 11,000 | 10,700 | -300 | 0.35% | $38.04K |
| GLOBUS MEDICAL INC | 8,400 | 8,100 | -300 | 0.30% | $8.49K |
| Sandoz Group AG SPONSORED ADS | 8,500 | 8,200 | -300 | 0.28% | $118.77K |
| ILLUMINA INC | 4,791 | 4,691 | -100 | 0.24% | $975 |
| HUMANA INC | 3,216 | 3,116 | -100 | 0.23% | -$196.67K |
| BAXTER INTL INC | 28,500 | 27,600 | -900 | 0.22% | $28.12K |
| BIO-TECHNE CORP | 9,500 | 9,200 | -300 | 0.21% | -$70.04K |
| REPLIGEN CORP | 3,300 | 3,200 | -100 | 0.16% | -$152.43K |
| EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC | 22,100 | 21,900 | -200 | 0.15% | $56.82K |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 3,300 | 3,200 | -100 | 0.03% | -$3.22K |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.