SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio
STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST
Index fund

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 0 26,500,000 26,500,000 0.41% $26.29M
US TREASURY N/B 0 22,000,000 22,000,000 0.34% $21.81M
US TREASURY N/B 0 20,000,000 20,000,000 0.31% $19.61M
US TREASURY N/B 0 16,750,000 16,750,000 0.26% $16.62M
US TREASURY N/B 0 15,500,000 15,500,000 0.24% $15.11M
US TREASURY N/B 0 15,000,000 15,000,000 0.23% $14.87M
US TREASURY N/B 0 15,000,000 15,000,000 0.23% $14.68M
FNCL 5 4/26 0 14,500,000 14,500,000 0.22% $14.30M
FNCL 2 4/26 0 16,700,000 16,700,000 0.21% $13.44M
US TREASURY N/B 0 13,000,000 13,000,000 0.20% $12.53M
FNCL 6 4/26 0 12,175,000 12,175,000 0.19% $12.41M
US TREASURY N/B 0 12,000,000 12,000,000 0.19% $11.90M
US TREASURY N/B 0 12,000,000 12,000,000 0.19% $11.90M
US TREASURY N/B 0 12,000,000 12,000,000 0.18% $11.83M
US TREASURY N/B 0 12,000,000 12,000,000 0.18% $11.81M
FR RQ0040 0 11,431,161 11,431,161 0.18% $11.49M
FNCL 5.5 4/26 0 11,400,000 11,400,000 0.18% $11.45M
G2SF 5 4/26 0 10,625,000 10,625,000 0.16% $10.52M
FNCL 3 4/26 0 11,850,000 11,850,000 0.16% $10.42M
US TREASURY N/B 0 10,000,000 10,000,000 0.15% $9.92M
US TREASURY N/B 0 10,000,000 10,000,000 0.15% $9.77M
FNMA UMBS, 30 Year 0 8,792,082 8,792,082 0.14% $8.84M
FNCL 2.5 4/26 0 10,500,000 10,500,000 0.14% $8.83M
FN MA5971 0 7,999,860 7,999,860 0.12% $7.89M
FNCL 3.5 4/26 0 7,900,000 7,900,000 0.11% $7.24M
G2SF 6 4/25 0 7,050,000 7,050,000 0.11% $7.17M
G2SF 5.5 4/25 0 7,075,000 7,075,000 0.11% $7.12M
FNCL 6.5 4/26 0 6,200,000 6,200,000 0.10% $6.41M
G2 MB0871 0 5,980,361 5,980,361 0.09% $5.93M
G2SF 3.5 4/24 0 6,100,000 6,100,000 0.09% $5.59M
G2SF 2.5 4/24 0 6,500,000 6,500,000 0.09% $5.59M
FNCL 4 4/26 0 5,750,000 5,750,000 0.08% $5.42M
G2SF 3 4/26 0 6,050,000 6,050,000 0.08% $5.40M
G2SF 4 4/23 0 5,250,000 5,250,000 0.08% $4.91M
FNMA POOL MA5247 FN 01/54 FIXED 6 0 4,770,412 4,770,412 0.08% $4.87M
Freddie Mac Pool 0 4,779,587 4,779,587 0.07% $4.67M
G2SF 2 4/26 0 5,250,000 5,250,000 0.07% $4.33M
FN MA4120 0 4,892,513 4,892,513 0.06% $4.17M
G2SF 4.5 4/26 0 4,300,000 4,300,000 0.06% $4.15M
Ginnie Mae II Pool 0 4,002,311 4,002,311 0.06% $3.97M
Fannie Mae Pool 0 3,969,633 3,969,633 0.06% $3.94M
FNMA-15YR 0 3,950,000 3,950,000 0.06% $3.63M
GNMA 0 3,500,723 3,500,723 0.05% $3.38M
AMAZON.COM INC 0 3,280,000 3,280,000 0.05% $3.27M
G2SF 6.5 4/25 0 3,000,000 3,000,000 0.05% $3.12M
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0 3,225,000 3,225,000 0.05% $3.05M
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0 2,975,000 2,975,000 0.05% $3.03M
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RQ0051 6.50000000 0 2,658,911 2,658,911 0.04% $2.75M
ORACLE CORP 0 2,965,000 2,965,000 0.04% $2.75M
FNCI 4.5 4/25 0 2,750,000 2,750,000 0.04% $2.73M
FN MA4128 0 2,907,212 2,907,212 0.04% $2.57M
AMAZON.COM INC 0 2,345,000 2,345,000 0.04% $2.33M
KFW 0 2,300,000 2,300,000 0.04% $2.28M
UNITED MEXICAN 0 2,250,000 2,250,000 0.03% $2.20M
Government National Mortgage Association 0 1,998,655 1,998,655 0.03% $2.07M
FNCI 5 4/21 0 2,000,000 2,000,000 0.03% $2.01M
G2 MB0485 0 1,947,339 1,947,339 0.03% $1.96M
FNCI 4 4/26 0 2,000,000 2,000,000 0.03% $1.95M
MORGAN STANLEY 0 1,915,000 1,915,000 0.03% $1.88M
Morgan Stanley 0 1,865,000 1,865,000 0.03% $1.85M
Fannie Mae Pool 0 1,989,896 1,989,896 0.03% $1.84M
ASIAN DEV BANK 0 1,830,000 1,830,000 0.03% $1.82M
GOLDMAN SACHS GP 0 1,750,000 1,750,000 0.03% $1.72M
FR RR0002 0 1,499,990 1,499,990 0.02% $1.51M
HONEYWELL AEROSP 0 1,500,000 1,500,000 0.02% $1.49M
Honeywell Aerospace Inc 0 1,500,000 1,500,000 0.02% $1.49M
ORACLE CORP 0 1,530,000 1,530,000 0.02% $1.47M
JPMORGAN CHASE 0 1,480,000 1,480,000 0.02% $1.46M
EUROPEAN INVT BK 0 1,460,000 1,460,000 0.02% $1.45M
FNCL 4.5 4/26 0 1,500,000 1,500,000 0.02% $1.45M
WELLS FARGO CO 0 1,525,000 1,525,000 0.02% $1.44M
AT&T INC 0 1,365,000 1,365,000 0.02% $1.33M
ALPHABET INC 0 1,235,000 1,235,000 0.02% $1.23M
GOLDMAN SACHS GP 0 1,250,000 1,250,000 0.02% $1.21M
SEMPRA 0 1,200,000 1,200,000 0.02% $1.18M
ALPHABET INC 0 1,190,000 1,190,000 0.02% $1.18M
Salesforce Inc 0 1,163,000 1,163,000 0.02% $1.17M
AMAZON.COM INC 0 1,160,000 1,160,000 0.02% $1.16M
NOVARTIS CAPITAL 0 1,145,000 1,145,000 0.02% $1.15M
CAPITAL ONE FINL 0 1,145,000 1,145,000 0.02% $1.13M
NOVARTIS CAPITAL 0 1,125,000 1,125,000 0.02% $1.12M
FIDELITY NATL IN 0 1,125,000 1,125,000 0.02% $1.12M
WILLIAMS COS INC 0 1,115,000 1,115,000 0.02% $1.10M
ABBVIE INC 0 1,095,000 1,095,000 0.02% $1.07M
PNC FINANCIAL 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $1.02M
L3HARRIS TECH IN 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $1.02M
BARCLAYS PLC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $1.01M
PacifiCorp 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $1.00M
ENTERPRISE PRODU 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $1.00M
Augusta SpinCo Corp 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $1.00M
AIRBNB INC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $998.20K
ONTARIO PROVINCE 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $996.46K
VERIZON COMM INC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $996.23K
Ford Credit Auto Owner Trust 2026-A 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $995.07K
Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $994.55K
CAN PAC RR CO 0 1,040,000 1,040,000 0.02% $994.48K
FHLB 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $994.06K
TAOT 2025-D A3 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $993.09K
EXP-IMP BK KOREA 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $992.89K
EUROPEAN INVT BK 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $990.49K
ONCOR ELECTRIC D 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $990.14K
QUEBEC PROVINCE 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $990.03K
LLOYDS BK GR PLC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $989.13K
HONEYWELL AEROSP 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $988.70K
EVERSOURCE ENERG 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $986.40K
DUKE ENERGY IND 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $984.69K
JPMORGAN CHASE 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $981.84K
Ford Motor Credit Co LLC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $981.59K
METLIFE INC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $981.44K
XCEL ENERGY INC 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $975.72K
NEXTERA ENERGY 0 1,000,000 1,000,000 0.02% $974.21K
GE VERNOVA INC 0 1,000,000 1,000,000 0.01% $961.61K
PANAMA 0 1,000,000 1,000,000 0.01% $960.00K
CONSTL ENRGY GEN 0 930,000 930,000 0.01% $918.96K
FNA 2025-M1 2A2 0 893,597 893,597 0.01% $911.12K
SWEDISH EXP CRED 0 767,000 767,000 0.01% $761.00K
OMNICOM GROUP 0 750,000 750,000 0.01% $753.50K
PHILIPPINES(REP) 0 750,000 750,000 0.01% $752.04K
SALESFORCE INC 0 750,000 750,000 0.01% $751.81K
SALESFORCE INC 0 750,000 750,000 0.01% $747.73K
ABBOTT LABS 0 750,000 750,000 0.01% $737.80K
ONCOR ELECTRIC D 0 700,000 700,000 0.01% $715.20K
FEMSA 0 1,000,000 1,000,000 0.01% $715.09K
GOLDMAN SACHS GP 0 690,000 690,000 0.01% $685.43K
ABBOTT LABS 0 655,000 655,000 0.01% $642.32K
DALLAS-FORT WORTH-A 0 750,000 750,000 0.01% $638.09K
BP CAP MKTS AMER 0 1,000,000 1,000,000 0.01% $633.11K
Progressive Corp. (The) 0 615,000 615,000 0.01% $616.51K
COUSINS LP 0 625,000 625,000 0.01% $601.00K
EVERGY INC 0 605,000 605,000 0.01% $599.89K
MICROSOFT CORP 0 1,000,000 1,000,000 0.01% $594.21K
Morgan Stanley 0 585,000 585,000 0.01% $582.47K
BMO V4.439 01/14/32 J 0 575,000 575,000 0.01% $566.61K
KFW 0 555,000 555,000 0.01% $549.87K
MICRON TECH 0 500,000 500,000 0.01% $539.30K
COCA-COLA CONSOL 0 500,000 500,000 0.01% $512.96K
BMO 2026-5C14 A3 0 500,000 500,000 0.01% $508.90K
ABBOTT LABS 0 520,000 520,000 0.01% $508.04K
SALESFORCE INC 0 500,000 500,000 0.01% $507.68K
Benchmark 2026-V21 Mortgage Trust 0 500,000 500,000 0.01% $507.03K
Salesforce, Inc. 0 500,000 500,000 0.01% $503.43K
CHICAGO-A-TXBL 0 500,000 500,000 0.01% $501.92K
CBRE SERVICES IN 0 500,000 500,000 0.01% $500.91K
AMERICAN WATER 0 500,000 500,000 0.01% $500.44K
APOLLO GLOBAL 0 500,000 500,000 0.01% $500.34K
SALESFORCE INC 0 500,000 500,000 0.01% $500.14K
SALESFORCE INC 0 500,000 500,000 0.01% $499.32K
Lineage OP LP 0 500,000 500,000 0.01% $499.14K
SALESFORCE INC 0 500,000 500,000 0.01% $499.12K
Carvana Auto Receivables Trust 2026-P1 0 500,000 500,000 0.01% $497.91K
GMALT 2026-1 A3 0 500,000 500,000 0.01% $497.37K
JBS/FOODS/FOOD 0 500,000 500,000 0.01% $497.13K
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 07/31 VAR 0 500,000 500,000 0.01% $497.12K
SHELL FINANCE US 0 500,000 500,000 0.01% $496.14K
AMER ELEC PWR 0 500,000 500,000 0.01% $495.74K
THERMO FISHER 0 500,000 500,000 0.01% $494.81K
Takeoff Merger Sub Inc 0 500,000 500,000 0.01% $494.02K
BANK OF AMER CRP 0 500,000 500,000 0.01% $493.56K
BANK OF AMER CRP 0 500,000 500,000 0.01% $493.30K
BMO 2026-C14 Mortgage Trust 0 485,294 485,294 0.01% $491.36K
BAKER HUGHES 0 500,000 500,000 0.01% $490.74K
APPLIED MATERIAL 0 500,000 500,000 0.01% $490.50K
TPG OPERATING GR 0 500,000 500,000 0.01% $490.30K
ABBOTT LABS 0 500,000 500,000 0.01% $489.31K
BAKER HUGHES 0 500,000 500,000 0.01% $488.78K
UNITED MEXICAN 0 505,000 505,000 0.01% $488.75K
ABBOTT LABS 0 500,000 500,000 0.01% $487.50K
NORTHERN ST PR-M 0 500,000 500,000 0.01% $485.14K
ABBOTT LABS 0 500,000 500,000 0.01% $484.96K
RLI Corp 0 500,000 500,000 0.01% $481.56K
SHELL FINANCE US INC COMPANY GUAR 144A 10/41 5.125 0 500,000 500,000 0.01% $479.05K
CAN IMPERIAL BK 0 460,000 460,000 0.01% $456.82K
GOLDMAN SACHS GP 0 430,000 430,000 0.01% $421.03K
AMAZON.COM INC 0 415,000 415,000 0.01% $411.13K
ALPHABET INC 0 400,000 400,000 0.01% $397.15K
ABBOTT LABS 0 400,000 400,000 0.01% $395.20K
ROYAL CARIBBEAN 0 400,000 400,000 0.01% $386.21K
HSBC HOLDINGS 0 375,000 375,000 0.01% $368.17K
MS V4.213 02/08/30 . 0 370,000 370,000 0.01% $366.15K
ORACLE CORP 0 370,000 370,000 0.01% $362.17K
AMAZON.COM INC 0 355,000 355,000 0.01% $351.57K
COMMONW BK AU NY 0 350,000 350,000 0.01% $351.10K
JBS 5.625 3/10/2037 0 350,000 350,000 0.01% $350.45K
GOLDMAN SACHS GP 0 365,000 365,000 0.01% $347.64K
EATON CORP 0 350,000 350,000 0.01% $347.58K
JBS/FOODS/FOOD 0 350,000 350,000 0.01% $347.41K
Western Union Co/The 0 350,000 350,000 0.01% $346.93K
BUNGE LTD FIN CP 0 350,000 350,000 0.01% $345.20K
BAKER HUGHES 0 350,000 350,000 0.01% $344.57K
WALT DISNEY CO 0 350,000 350,000 0.01% $344.47K
LOEWS CORP 0 350,000 350,000 0.01% $342.02K
WALT DISNEY CO 0 350,000 350,000 0.01% $340.37K
CONCENTRIX CORP 0 350,000 350,000 0.01% $340.36K
Lloyds Banking Group PLC 0 350,000 350,000 0.01% $340.30K
First Citizens BancShares Inc/NC 0 350,000 350,000 0.01% $338.28K
OMNICOM GROUP 0 350,000 350,000 0.01% $337.70K
AMAZON.COM INC 0 335,000 335,000 0.01% $333.24K
BARINGS PRIVATE 0 340,000 340,000 0.01% $332.50K
HSBC HOLDINGS 0 335,000 335,000 0.01% $330.36K
PNC FINANCIAL 0 330,000 330,000 0.01% $323.85K
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE 4.075000% 01/26/2029 0 320,000 320,000 0.00% $318.24K
Volkswagen Auto Lease Trust 2026-A 0 300,000 300,000 0.00% $299.34K
ABBVIE INC 0 300,000 300,000 0.00% $297.93K
HART 2026-A A3 0 300,000 300,000 0.00% $297.68K
NORDIC INVST BNK 0 300,000 300,000 0.00% $297.08K
FHMS K-176 A2 0 300,000 300,000 0.00% $294.70K
JAPAN BANK COOP 0 300,000 300,000 0.00% $294.45K
MITSUB UFJ FIN 0 295,000 295,000 0.00% $289.51K
JPMORGAN CHASE 0 295,000 295,000 0.00% $288.59K
NATL BANK CANADA 0 285,000 285,000 0.00% $283.38K
ORACLE CORP 0 280,000 280,000 0.00% $272.43K
ORACLE CORP 0 270,000 270,000 0.00% $266.53K
WALT DISNEY CO 0 260,000 260,000 0.00% $256.97K
STATE OF ISRAEL 0 265,000 265,000 0.00% $255.32K
Enbridge, Inc. 0 250,000 250,000 0.00% $252.37K
ORACLE CORP 0 270,000 270,000 0.00% $252.08K
CGI INC 0 250,000 250,000 0.00% $250.98K
Enbridge, Inc. 0 250,000 250,000 0.00% $250.96K
COOP RAB UA/NY 0 250,000 250,000 0.00% $250.26K
INTERAMER DEV BK 0 255,000 255,000 0.00% $250.03K
JBS/FOODS/FOOD 0 250,000 250,000 0.00% $249.96K
UBS AG STAMFORD 0 250,000 250,000 0.00% $249.62K
UBS AG/Stamford CT 0 250,000 250,000 0.00% $249.09K
TRUIST BANK 0 250,000 250,000 0.00% $248.74K
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0 250,000 250,000 0.00% $248.57K
COOP RAB UA/NY 0 250,000 250,000 0.00% $248.33K
Korea Development Bank/The 0 250,000 250,000 0.00% $248.22K
Korea Development Bank/The 0 250,000 250,000 0.00% $248.19K
HSBC Holdings PLC 0 250,000 250,000 0.00% $248.04K
TOTALENERGI CAP 0 250,000 250,000 0.00% $247.78K
TOTALENERGI CAP 0 250,000 250,000 0.00% $247.46K
AT&T INC 0 250,000 250,000 0.00% $247.36K
National Australia Bank Ltd/New York 0 250,000 250,000 0.00% $247.08K
NORTHERN ST PR-M 0 250,000 250,000 0.00% $246.94K
US BANCORP 0 250,000 250,000 0.00% $246.81K
BAKER HUGHES 0 250,000 250,000 0.00% $246.78K
PHILIPPINES(REP) 0 250,000 250,000 0.00% $246.32K
Cooperatieve Rabobank UA/NY 0 250,000 250,000 0.00% $246.20K
AFRICAN DEV BANK 0 250,000 250,000 0.00% $245.97K
T-MOBILE USA INC 0 250,000 250,000 0.00% $245.77K
JBS/FOODS/FOOD 0 250,000 250,000 0.00% $244.66K
AT&T INC 0 250,000 250,000 0.00% $244.52K
VERISK ANALYTICS 0 250,000 250,000 0.00% $244.38K
CNH INDUSTRIAL 0 250,000 250,000 0.00% $244.17K
UNITED MEXICAN 0 250,000 250,000 0.00% $244.01K
PHILIPPINES(REP) 0 250,000 250,000 0.00% $244.00K
TOYOTA MTR CRED 0 250,000 250,000 0.00% $243.95K
WELLS FARGO CO 0 250,000 250,000 0.00% $243.55K
SOUTHWESTN EL PR 0 250,000 250,000 0.00% $243.10K
BANCO BILBAO VIZ 0 250,000 250,000 0.00% $243.01K
PHILIPPINES(REP) 0 250,000 250,000 0.00% $242.91K
MPLX LP 0 250,000 250,000 0.00% $242.80K
CAMDEN PROP TRST 0 250,000 250,000 0.00% $242.50K
Voya Financial Inc 0 250,000 250,000 0.00% $241.58K
VIRGINIA EL&PWR 0 250,000 250,000 0.00% $241.22K
BAIN CAPITAL SPE 0 250,000 250,000 0.00% $239.24K
EATON CORP 0 240,000 240,000 0.00% $236.64K
NOVARTIS CAPITAL 0 235,000 235,000 0.00% $236.50K
STATE OF ISRAEL 0 250,000 250,000 0.00% $235.53K
Korea International Bond 0 235,000 235,000 0.00% $232.95K
INDONESIA (REP) 0 250,000 250,000 0.00% $232.48K
AMAZON.COM INC 0 225,000 225,000 0.00% $223.63K
MITSUB UFJ FIN 0 220,000 220,000 0.00% $216.87K
STATE OF ISRAEL 0 220,000 220,000 0.00% $215.52K
AMAZON.COM INC 0 210,000 210,000 0.00% $209.31K
NEXTERA ENERGY 0 210,000 210,000 0.00% $208.23K
INTL FIN CORP 0 210,000 210,000 0.00% $208.11K
Korea International Bond 0 210,000 210,000 0.00% $207.92K
SPIRE INC 0 210,000 210,000 0.00% $207.43K
TOTALENERGI CAP 0 210,000 210,000 0.00% $206.72K
BANK5 2026-5YR21 0 200,000 200,000 0.00% $206.29K
BBCMS 2026-5C40 A3 0 200,000 200,000 0.00% $204.63K
TYCO ELECTRONICS 0 205,000 205,000 0.00% $202.68K
ORACLE CORP 0 220,000 220,000 0.00% $201.98K
OKLAHOMA GAS & E 0 200,000 200,000 0.00% $199.89K
VISA INC 0 200,000 200,000 0.00% $199.61K
NOVARTIS CAPITAL 0 200,000 200,000 0.00% $199.51K
VISA INC 0 200,000 200,000 0.00% $198.84K
JOHN DEERE CAP 0 200,000 200,000 0.00% $198.52K
ALPHABET INC 0 200,000 200,000 0.00% $198.04K
EATON CORP 0 200,000 200,000 0.00% $198.00K
OESTER KONTROLBK 0 200,000 200,000 0.00% $197.98K
VISA INC 0 200,000 200,000 0.00% $197.91K
VISA INC 0 200,000 200,000 0.00% $197.89K
EATON CORP 0 200,000 200,000 0.00% $197.46K
SIMON PROP GP LP 0 200,000 200,000 0.00% $197.29K
VALERO ENERGY 0 200,000 200,000 0.00% $197.25K
HUNTINGTON BANCS 0 200,000 200,000 0.00% $197.20K
JACOBS SOLUTIONS 0 200,000 200,000 0.00% $197.17K
BANK NOVA SCOTIA 0 200,000 200,000 0.00% $197.10K
International Business Machines Corp. 0 200,000 200,000 0.00% $197.06K
BARCLAYS PLC 0 200,000 200,000 0.00% $197.02K
SUMITOMO MITSU 0 200,000 200,000 0.00% $196.99K
SUMITOMO MITSU 0 200,000 200,000 0.00% $196.48K
AMGEN INC 0 200,000 200,000 0.00% $196.41K
MIZUHO FINANCIAL 0 200,000 200,000 0.00% $196.31K
FORD MOTOR CRED 0 200,000 200,000 0.00% $196.05K
MIZUHO FINANCIAL 0 200,000 200,000 0.00% $196.01K
ASTRAZENECA FIN 0 200,000 200,000 0.00% $195.98K
CENCORA INC 0 200,000 200,000 0.00% $195.84K

Top 300 of 474, by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 19,000,000 0 -19,000,000 0.00% -$19.08M
US TREASURY N/B 16,050,000 0 -16,050,000 0.00% -$15.71M
US TREASURY N/B 15,000,000 0 -15,000,000 0.00% -$15.10M
US TREASURY N/B 14,000,000 0 -14,000,000 0.00% -$14.07M
FNCL 5.5 1/26 13,325,000 0 -13,325,000 0.00% -$13.51M
US TREASURY N/B 13,000,000 0 -13,000,000 0.00% -$13.08M
US TREASURY N/B 11,000,000 0 -11,000,000 0.00% -$11.09M
G2SF 5 1/26 10,125,000 0 -10,125,000 0.00% -$10.10M
FNCL 6 1/26 9,425,000 0 -9,425,000 0.00% -$9.67M
US TREASURY N/B 9,000,000 0 -9,000,000 0.00% -$8.83M
US TREASURY N/B 8,000,000 0 -8,000,000 0.00% -$7.89M
FNCL 2 1/26 9,200,000 0 -9,200,000 0.00% -$7.44M
US TREASURY N/B 7,500,000 0 -7,500,000 0.00% -$7.41M
FNCL 5 1/26 7,000,000 0 -7,000,000 0.00% -$6.98M
FNCL 3 1/26 6,550,000 0 -6,550,000 0.00% -$5.79M
FNCL 2.5 1/26 6,500,000 0 -6,500,000 0.00% -$5.50M
FNCL 6.5 1/26 5,200,000 0 -5,200,000 0.00% -$5.40M
FNCL 4.5 1/26 4,875,000 0 -4,875,000 0.00% -$4.76M
G2SF 6 1/25 4,550,000 0 -4,550,000 0.00% -$4.64M
G2SF 5.5 1/25 4,575,000 0 -4,575,000 0.00% -$4.62M
G2SF 3 1/26 5,050,000 0 -5,050,000 0.00% -$4.54M
G2SF 6.5 1/24 4,000,000 0 -4,000,000 0.00% -$4.13M
FNCI 2 1/26 4,150,000 0 -4,150,000 0.00% -$3.84M
G2SF 3.5 1/26 4,100,000 0 -4,100,000 0.00% -$3.73M
FNCL 3.5 2/26 3,900,000 0 -3,900,000 0.00% -$3.59M
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,500,000 0 -3,500,000 0.00% -$3.55M
G2SF 4.5 1/26 3,550,000 0 -3,550,000 0.00% -$3.46M
G2SF 4 1/26 3,500,000 0 -3,500,000 0.00% -$3.30M
FNCI 2.5 1/24 3,225,000 0 -3,225,000 0.00% -$3.05M
Government National Mortgage Association, TBA 3,500,000 0 -3,500,000 0.00% -$3.02M
FNCI 4.5 1/25 2,750,000 0 -2,750,000 0.00% -$2.75M
ASIAN DEV BANK 2,215,000 0 -2,215,000 0.00% -$2.23M
FNCL 4 1/26 2,250,000 0 -2,250,000 0.00% -$2.13M
G2SF 2 1/26 2,500,000 0 -2,500,000 0.00% -$2.07M
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,975,000 0 -1,975,000 0.00% -$2.02M
US TREASURY N/B 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.01M
GOLDMAN SACHS GP 2,000,000 0 -2,000,000 0.00% -$2.00M
KFW 1,510,000 0 -1,510,000 0.00% -$1.52M
MICROSOFT CORP 1,280,000 0 -1,280,000 0.00% -$1.28M
EUROPEAN INVT BK 1,260,000 0 -1,260,000 0.00% -$1.27M
US TREASURY N/B 1,250,000 0 -1,250,000 0.00% -$1.22M
ABBVIE INC 1,160,000 0 -1,160,000 0.00% -$1.17M
AON NORTH AMER 1,095,000 0 -1,095,000 0.00% -$1.11M
CAN IMPERIAL BK 1,100,000 0 -1,100,000 0.00% -$1.11M
BARCLAYS PLC 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.02M
L3HARRIS TECH IN 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.01M
PNC FINANCIAL 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.01M
VERIZON COMM INC 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.01M
ENTERPRISE PRODU 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.01M
ONCOR ELECTRIC D 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$1.01M
CHARLES SCHWAB 1,000,000 0 -1,000,000 0.00% -$985.00K
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 925,000 0 -925,000 0.00% -$933.25K
AMERICAN EXPRESS 845,000 0 -845,000 0.00% -$854.92K
AFRICAN DEV BANK 850,000 0 -850,000 0.00% -$854.65K
AMGEN INC 820,000 0 -820,000 0.00% -$804.43K
TOLL BR FIN CORP 750,000 0 -750,000 0.00% -$755.42K
GSK CONSUMER 750,000 0 -750,000 0.00% -$744.56K
HONDA MOTOR CO 750,000 0 -750,000 0.00% -$737.56K
INTERPUBLIC GRP 750,000 0 -750,000 0.00% -$728.66K
ONCOR ELECTRIC D 700,000 0 -700,000 0.00% -$722.08K
CITIGROUP INC 700,000 0 -700,000 0.00% -$692.06K
WELLS FARGO CO 665,000 0 -665,000 0.00% -$660.60K
MORGAN STANLEY 670,000 0 -670,000 0.00% -$659.27K
JPMORGAN CHASE 625,000 0 -625,000 0.00% -$631.42K
BECTON DICKINSON 710,000 0 -710,000 0.00% -$617.68K
JPMORGAN CHASE 620,000 0 -620,000 0.00% -$612.57K
BAXTER INTL 600,000 0 -600,000 0.00% -$585.59K
GOLDMAN SACHS GP 590,000 0 -590,000 0.00% -$580.82K
S&P GLOBAL INC 545,000 0 -545,000 0.00% -$536.50K
JBS USA/FOOD/GRP 500,000 0 -500,000 0.00% -$509.20K
HSBC USA INC 500,000 0 -500,000 0.00% -$507.84K
LLOYDS V5.462 01/05/28 500,000 0 -500,000 0.00% -$506.78K
ROYAL BK CANADA 500,000 0 -500,000 0.00% -$505.15K
MORGAN STANLEY B 500,000 0 -500,000 0.00% -$504.56K
FORDL 2025-A A3 500,000 0 -500,000 0.00% -$504.53K
ALBEMARLE CORP 500,000 0 -500,000 0.00% -$503.32K
SABINE PASS LIQU 500,000 0 -500,000 0.00% -$503.31K
FED HOME LN BANK 500,000 0 -500,000 0.00% -$502.89K
SDART 2025-3 A3 500,000 0 -500,000 0.00% -$502.22K
TELEFONICA EMIS 500,000 0 -500,000 0.00% -$499.84K
OCCIDENTAL PETROLEUM COR SR UNSECURED 08/27 5 490,000 0 -490,000 0.00% -$499.10K
GOLDMAN SACHS GP 500,000 0 -500,000 0.00% -$497.12K
NIKE INC 500,000 0 -500,000 0.00% -$494.16K
DEUTSCHE BANK NY 500,000 0 -500,000 0.00% -$491.82K
NOMURA HOLDINGS 500,000 0 -500,000 0.00% -$491.20K
Procter & Gamble Co/The 500,000 0 -500,000 0.00% -$490.96K
ASIAN DEV BANK 500,000 0 -500,000 0.00% -$489.07K
ECOLAB INC 500,000 0 -500,000 0.00% -$488.78K
XCEL ENERGY INC 500,000 0 -500,000 0.00% -$486.76K
OWL ROCK TECHNOL 500,000 0 -500,000 0.00% -$486.36K
MSBAM 2017-C33 A5 420,000 0 -420,000 0.00% -$418.52K
TOYOTA MTR CRED 350,000 0 -350,000 0.00% -$355.04K
SOUTHERN CAL ED 350,000 0 -350,000 0.00% -$352.30K
EXXON MOBIL CORP 350,000 0 -350,000 0.00% -$348.51K
INTERAMER DEV BK 350,000 0 -350,000 0.00% -$342.46K
EUROPEAN INVT BK 350,000 0 -350,000 0.00% -$340.97K
CSAIL Commercial Mortgage Trust, Series 2018-CX11, Class A4 324,393 0 -324,393 0.00% -$322.22K
HAROT 2024-3 A3 304,000 0 -304,000 0.00% -$306.29K
Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 300,000 0 -300,000 0.00% -$302.87K
CRVNA 2025-P1 A3 300,000 0 -300,000 0.00% -$302.22K
