SPUBX
Symmetry Panoramic US Systematic Fixed Income Fund
Symmetry Panoramic Trust
Fund of funds

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
BIOGEN INC 0 807,000 807,000 0.52% $860.55K
US TREASURY N/B 0 825,000 825,000 0.50% $827.32K
FNMA 30YR 2.5% 04/01/2051#CB0176 0 548,380 548,380 0.29% $476.92K
CGI INC 0 337,000 337,000 0.21% $342.56K
BARCLAYS PLC 0 330,000 330,000 0.20% $336.20K
MASTERCARD INC 0 330,000 330,000 0.20% $332.91K
AMN HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.50000000 0 319,000 319,000 0.19% $320.30K
MOLINA HEALTHCARE INC SR UNSECURED 144A 11/30 3.875 0 345,000 345,000 0.19% $314.27K
US TREASURY N/B 0 305,000 305,000 0.18% $304.48K
OTEXCN 4.125 02/15/30 144A 0 330,000 330,000 0.18% $297.40K
MOLINA HEALTHCARE INC SR UNSECURED 144A 06/28 4.375 0 288,000 288,000 0.17% $282.98K
KBR INC REGD 144A P/P 4.75000000 0 261,000 261,000 0.15% $257.59K
WMS 6 3/8 06/15/30 0 241,000 241,000 0.15% $245.21K
Open Text Corp 0 270,000 270,000 0.15% $243.01K
Credit Acceptance Corp 0 243,000 243,000 0.15% $241.73K
GILEAD SCIENCES 0 226,000 226,000 0.14% $238.50K
ALPHABET INC 0 236,000 236,000 0.14% $237.55K
FREDDIE MAC POOL FR QZ5795 0 219,255 219,255 0.14% $224.92K
FNMA, 30 Year 0 188,555 188,555 0.12% $195.99K
APLD COMPUTECO LLC SR SECURED 144A 12/30 9.25 0 169,000 169,000 0.11% $177.38K
Freddie Mac Pool 0 160,321 160,321 0.10% $166.31K
FANNIE MAE POOL FN FM1096 0 159,858 159,858 0.10% $166.05K
Cascades Inc./Cascades USA Inc. 0 160,000 160,000 0.10% $164.00K
SKYWORKS SOLUT 0 175,000 175,000 0.10% $159.34K
ROLLINS INC 0 150,000 150,000 0.09% $154.19K
DEUTSCHE BANK NY DB 5.373 01/10/29 0 150,000 150,000 0.09% $153.30K
SOUTHERN CAL ED 0 145,000 145,000 0.09% $147.90K
GILEAD SCIENCES 0 144,000 144,000 0.09% $143.88K
JB HUNT TRANSPRT SVCS REGD 4.90000000 0 120,000 120,000 0.07% $123.34K
Fannie Mae Pool 0 142,482 142,482 0.07% $113.10K
FANNIE MAE POOL FN BV6131 0 101,574 101,574 0.06% $104.24K
FANNIE MAE POOL FN MA5978 0 99,439 99,439 0.06% $100.99K
FREDDIE MAC POOL FR RR0061 0 99,079 99,079 0.06% $99.55K
FREDDIE MAC POOL FR RQ0067 0 93,660 93,660 0.06% $98.36K
REGENERON PHARM 0 100,000 100,000 0.05% $90.14K
FANNIE MAE POOL FN CA9344 0 91,543 91,543 0.05% $86.50K
US TREASURY N/B 0 117,000 117,000 0.05% $84.42K
FNMA UMBS, 30 Year 0 82,326 82,326 0.05% $83.89K
ONEMAIN FIN. CORP 7.875% 0 80,000 80,000 0.05% $83.68K
Ginnie Mae II Pool 0 80,493 80,493 0.05% $83.57K
Fannie Mae Pool 0 90,059 90,059 0.05% $82.82K
FOX CORP 0 73,000 73,000 0.05% $80.12K
G2 MA3805 0 77,448 77,448 0.05% $78.27K
GNII II 5% 04/20/2047#MA4385 0 75,766 75,766 0.05% $77.86K
FANNIE MAE POOL FN BA2896 0 71,300 71,300 0.04% $70.59K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 1,814,000 0 -1,814,000 0.00% -$1.58M
US TREASURY N/B 1,157,000 0 -1,157,000 0.00% -$1.09M
US TREASURY N/B 901,000 0 -901,000 0.00% -$880.05K
US TREASURY N/B 892,000 0 -892,000 0.00% -$846.81K
SANUSA V2.49 01/06/28 616,000 0 -616,000 0.00% -$603.44K
DIAMONDBACK ENER 385,000 0 -385,000 0.00% -$359.87K
MEAD JOHNSON NUT 330,000 0 -330,000 0.00% -$358.57K
WESTERN DIGITAL 376,000 0 -376,000 0.00% -$356.89K
CGI INC 337,000 0 -337,000 0.00% -$342.59K
US TREASURY N/B 347,000 0 -347,000 0.00% -$336.66K
OneMain Finance Corp 333,000 0 -333,000 0.00% -$328.66K
TTM TECHS. INC 4.00% 330,000 0 -330,000 0.00% -$319.62K
STWD 4 3/8 01/15/27 319,000 0 -319,000 0.00% -$316.94K
Brandywine Operating Partnership, L.P. 296,000 0 -296,000 0.00% -$312.12K
WELLS FARGO CO 307,000 0 -307,000 0.00% -$304.75K
JHXAU 5 01/15/28 144A 260,000 0 -260,000 0.00% -$259.87K
BAYTEX ENERGY CORP REGD 144A P/P 8.50000000 232,000 0 -232,000 0.00% -$244.70K
Arbor Realty SR Inc 240,000 0 -240,000 0.00% -$241.00K
RPM INTL INC 137,000 0 -137,000 0.00% -$136.23K
FN MA4417 132,012 0 -132,012 0.00% -$119.12K
MORGAN STANLEY 120,000 0 -120,000 0.00% -$117.78K
AGILENT TECHS. INC 4.20% 100,000 0 -100,000 0.00% -$100.28K
OTIS WORLDWIDE 124,000 0 -124,000 0.00% -$97.85K
FREDDIE MAC POOL FR RA5832 90,153 0 -90,153 0.00% -$77.81K
US TREASURY N/B 26,000 0 -26,000 0.00% -$24.80K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 169,000 5,169,000 5,000,000 2.92% $4.71M
US TREASURY N/B 4,260,000 4,675,000 415,000 2.88% $448.61K
US TREASURY N/B 2,584,000 3,014,000 430,000 1.35% $340.15K
US TREASURY N/B 1,636,000 2,100,000 464,000 1.25% $466.74K
US TREASURY N/B 694,000 1,724,000 1,030,000 0.92% $918.22K
G2 MA7986 1,594,187 1,678,242 84,055 0.85% $93.51K
STERIS PLC 487,000 887,000 400,000 0.50% $375.99K
FN MA5164 379,656 453,206 73,550 0.27% $76.79K
AVANGRID INC 337,000 437,000 100,000 0.26% $101.10K
CH ROBINSON 44,000 295,000 251,000 0.18% $251.57K
EDWARDS LIFE 168,000 264,000 96,000 0.16% $97.09K
SUNCOR ENERGY 27,000 180,000 153,000 0.12% $164.86K
XYLEM INC 70,000 190,000 120,000 0.11% $116.27K
FN MA4209 100,300 204,085 103,785 0.10% $84.61K
CANADIAN NATL RE 14,000 145,000 131,000 0.08% $125.41K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 6,149,000 5,650,000 -499,000 2.45% -$304.68K
FN MA4562 3,779,033 3,720,843 -58,190 1.86% $888
FN MA4325 2,236,949 2,102,764 -134,186 1.05% -$78.32K
Federal National Mortgage Association, Inc. 2,394,446 1,978,718 -415,728 1.04% -$323.96K
FN MA4842 1,675,680 1,621,988 -53,691 0.99% -$49.79K
FN MA4579 1,801,609 1,766,201 -35,408 0.96% -$3.26K
FNMA, 30 Year 1,732,107 1,689,477 -42,630 0.96% -$10.69K
FN MA4785 1,280,639 1,247,417 -33,221 0.76% -$26.31K
FR RA7668 1,157,025 1,128,827 -28,198 0.66% -$11.48K
UMBS, 30 Year 1,083,912 995,167 -88,745 0.62% -$86.90K
UMBS 1,202,934 1,086,586 -116,348 0.59% -$84.73K
G2 MA8044 1,027,467 1,005,664 -21,803 0.57% $2.52K
Uniform Mortgage-Backed Securities 1,254,030 1,024,792 -229,238 0.57% -$204.10K
G2 MA7472 1,069,585 1,048,067 -21,518 0.56% -$3.12K
G2 MA9016 838,646 815,881 -22,765 0.49% -$19.97K
FN MA4437 999,121 983,460 -15,661 0.49% $138
FR SD8257 795,817 779,361 -16,456 0.46% -$8.55K
GINNIE MAE II POOL G2 MB0551 807,217 801,147 -6,071 0.44% $6.62K
G2 MA8799 748,907 731,005 -17,902 0.44% -$9.93K
G2 MA9171 742,040 699,772 -42,268 0.43% -$43.16K
FHMS K122 A1 794,239 753,389 -40,850 0.43% -$32.83K
G2 MB0425 738,308 677,930 -60,378 0.42% -$61.64K
FN MA4895 727,248 652,766 -74,482 0.41% -$76.02K
FREDDIE MAC POOL FR RA6622 758,871 743,220 -15,651 0.39% -$815
FN MA4496 789,592 714,173 -75,419 0.39% -$60.62K
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS5947 5.50000000 650,197 628,077 -22,120 0.39% -$20.14K
SYNCHRONY BANK 830,000 580,000 -250,000 0.35% -$255.84K
GOLDMAN SACHS GP 640,000 530,000 -110,000 0.33% -$114.40K
FN MA4805 533,975 522,782 -11,193 0.31% -$5.89K
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS K126 A1 561,262 536,178 -25,083 0.31% -$20.47K
FANNIE MAE POOL FN FS8279 598,436 534,983 -63,453 0.29% -$51.26K
G2 MA8267 502,809 491,561 -11,248 0.29% -$3.16K
DWS-GVT MM-INS 2,625,263 444,696 -2,180,567 0.27% -$2.18M
FN MA4548 482,311 473,311 -9,000 0.25% -$242
AGILENT TECH INC 464,000 430,000 -34,000 0.25% -$29.43K
G2 MB0556 406,392 402,931 -3,461 0.25% -$2.31K
G2 MA7705 527,764 462,405 -65,359 0.25% -$49.90K
FREDDIE MAC POOL FR SD8209 503,145 496,742 -6,403 0.24% $3.65K
FNMA POOL MA4568 FN 03/37 FIXED 2.5 606,830 411,207 -195,622 0.24% -$181.99K
FN FS9366 429,195 421,622 -7,573 0.22% $608
TOLL BR FIN CORP 418,000 350,000 -68,000 0.21% -$68.70K
AT&T INC 649,000 400,000 -249,000 0.21% -$209.93K
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 03/32 VAR 400,000 370,000 -30,000 0.21% -$25.65K
CON EDISON CO 549,000 343,000 -206,000 0.20% -$197.93K
RELX CAPITAL INC 464,000 350,000 -114,000 0.20% -$107.33K
PROCTER & GAMBLE 498,000 330,000 -168,000 0.20% -$167.78K
MTH 5.125 06/06/27 416,000 330,000 -86,000 0.20% -$86.36K
OII 6 02/01/28 363,000 320,000 -43,000 0.20% -$42.98K
CRC 8.25 06/15/29 144A 389,000 310,000 -79,000 0.20% -$81.56K
TRI POINTE HOMES INC REGD 5.70000000 450,000 320,000 -130,000 0.20% -$130.70K
CBRE SERVICES IN 481,000 356,000 -125,000 0.19% -$113.19K
RIO TINTO FINANC 421,000 308,000 -113,000 0.19% -$114.90K
FANNIE MAE POOL FN BV1028 325,890 324,346 -1,544 0.19% $4.27K
ZIFF DAVIS INC REGD 144A P/P 4.62500000 376,000 350,000 -26,000 0.19% -$42.04K
GNII II 3% 11/20/2054#MB0021 338,279 331,818 -6,461 0.18% -$783
FN CA8460 341,476 334,438 -7,038 0.18% $265
FREDDIE MAC POOL FR SD5288 310,822 303,925 -6,897 0.17% -$1.23K
ILLINOIS ST-BABS 288,462 259,615 -28,846 0.17% -$27.24K
FN MA4839 281,396 277,517 -3,879 0.16% $926
FREDDIE MAC POOL FR SD3427 265,155 253,699 -11,457 0.16% -$10.38K
US TREASURY N/B 702,000 274,000 -428,000 0.16% -$404.68K
FREDDIE MAC POOL FR SD6891 270,309 251,530 -18,779 0.16% -$18.90K
UMBS 252,780 241,082 -11,698 0.15% -$10.81K
FN MA5216 272,230 244,178 -28,052 0.15% -$28.12K
TRANE TECH HOLD 386,000 249,000 -137,000 0.15% -$134.73K
NATWEST GROUP 439,000 239,000 -200,000 0.14% -$196.15K
FNMA UMBS, 30 Year 237,192 223,684 -13,508 0.14% -$13.49K
FN MA4473 255,518 249,838 -5,679 0.13% -$5.74K
FN MA5140 201,138 179,747 -21,391 0.11% -$21.88K
FR SD8475 159,643 151,154 -8,488 0.09% -$8.04K
G2 MA9304 155,340 151,692 -3,648 0.09% -$2.72K
GNMA II POOL MB0310 G2 04/55 FIXED 6.5 178,797 123,352 -55,445 0.08% -$56.19K
G2 MA8346 126,457 123,421 -3,036 0.07% -$886
FN MA3897 118,724 113,604 -5,120 0.07% -$4.80K
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 123,696 121,164 -2,532 0.06% -$325
FN CB1784 117,415 115,049 -2,366 0.06% $18
FREDDIE MAC POOL FR SL3022 88,862 86,989 -1,873 0.06% -$1.28K
FN MA4841 90,434 88,340 -2,095 0.05% -$1.49K
FREDDIE MAC POOL FR SB1634 95,437 90,620 -4,818 0.05% -$4.28K
FREDDIE MAC POOL FR RB5202 185,739 86,075 -99,663 0.05% -$100.87K
FR SD5368 100,521 99,106 -1,415 0.05% $397
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 94,305 92,231 -2,074 0.05% -$363
FREDDIE MAC POOL FR SD0566 94,101 93,380 -721 0.05% $879
FREDDIE MAC GOLD POOL FG C91956 84,954 80,640 -4,314 0.05% -$3.57K
FREDDIE MAC POOL FR QB9065 90,319 89,699 -621 0.05% $1.18K
Uniform Mortgage-Backed Securities 92,065 89,868 -2,197 0.05% -$373
UMBS, 30 Year 88,018 85,853 -2,165 0.04% -$707
G2 MB0149 82,691 65,795 -16,896 0.04% -$16.89K
FREDDIE MAC POOL FR QX9177 79,808 57,122 -22,686 0.04% -$23.81K
VTOL 6.875 03/01/28 144A 327,000 47,000 -280,000 0.03% -$282.39K
Security Shares Nov 2025 Shares Feb 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 3,897,000 3,897,000 0 2.38% $22.53K
US TREASURY N/B 3,023,000 3,023,000 0 1.31% $28.34K
US TREASURY N/B 1,848,000 1,848,000 0 1.10% $8.30K
US TREASURY N/B 2,065,000 2,065,000 0 1.10% $19.68K
US TREASURY N/B 2,949,000 2,949,000 0 1.02% $16.13K
US TREASURY N/B 1,600,000 1,600,000 0 0.94% $8.31K
US TREASURY N/B 2,047,000 2,047,000 0 0.89% $12.15K
US TREASURY N/B 2,197,000 2,197,000 0 0.89% $20.34K
US TREASURY N/B 2,045,000 2,045,000 0 0.72% $12.46K
MORGAN STANLEY 1,220,000 1,220,000 0 0.65% $6.04K
US TREASURY N/B 1,112,000 1,112,000 0 0.63% $8.43K
US TREASURY N/B 989,000 989,000 0 0.53% $10.08K
US TREASURY N/B 902,000 902,000 0 0.49% $7.47K
COUNCIL OF EUROP 750,000 750,000 0 0.46% $1.93K
EUROPEAN INVT BK 754,000 754,000 0 0.45% $2.13K
INT BK RECON&DEV 800,000 800,000 0 0.43% $9.18K
VERISIGN INC 698,000 698,000 0 0.43% -$3.17K
CAN IMPERIAL BK 600,000 600,000 0 0.37% -$685
US TREASURY N/B 720,000 720,000 0 0.34% $5.82K
FORTESCUE TREASURY PTY LTD COMPANY GUAR 144A 09/27 4.5 567,000 567,000 0 0.34% $1.29K
T-MOBILE USA INC 537,000 537,000 0 0.33% $2.59K
US TREASURY N/B 711,000 711,000 0 0.33% $5.83K
HSBC HOLDINGS 480,000 480,000 0 0.32% $56
PHILIPPINES(REP) 740,000 740,000 0 0.32% -$33
HSBC HOLDINGS 550,000 550,000 0 0.32% $3.93K
MPLX LP 530,000 530,000 0 0.32% $828
DEUTSCHE BANK NY 536,000 536,000 0 0.30% $2.60K
PUBLIC SERVICE 480,000 480,000 0 0.30% $940
DLX 8.125 09/15/29 144A 465,000 465,000 0 0.29% -$2.06K
PPL ELECTRIC UTI 462,000 462,000 0 0.29% -$252
NORTHERN ST PR-M 462,000 462,000 0 0.29% $1.79K
US TREASURY N/B 500,000 500,000 0 0.28% $3.69K
LLOYDS BK GR PLC 469,000 469,000 0 0.28% $1.69K
CANADIAN NATL RE 461,000 461,000 0 0.28% $1.88K
COSTCO COMPANIES 523,000 523,000 0 0.28% $4.77K
WESTERN MIDSTRM 457,000 457,000 0 0.27% $2.00K
TANGER PROP LP 491,000 491,000 0 0.27% $4.16K
GOLDMAN SACHS GP 480,000 480,000 0 0.27% -$3.16K
NETFLIX INC 436,000 436,000 0 0.27% $326
TENN VALLEY AUTH 439,000 439,000 0 0.27% $2.17K
TARGA RESOURCES 425,000 425,000 0 0.26% $4.04K
CENTENE CORP 441,000 441,000 0 0.26% $2.75K
OMEGA HEALTHCARE 433,000 433,000 0 0.26% $450
EVERGY KANSAS 401,000 401,000 0 0.26% $919
META PLATFORMS 419,000 419,000 0 0.26% $654
COTERRA ENERGY 433,000 433,000 0 0.26% $1.29K
ATR 3.6 03/15/32 451,000 451,000 0 0.26% $8.17K
INGREDION INC 450,000 450,000 0 0.26% $6.46K
HIGHWOODS REALTY 432,000 432,000 0 0.26% $1.54K
AMERIPRISE FINL 413,000 413,000 0 0.26% -$1.48K
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 144A 4.500000% 09/15/2027 430,000 430,000 0 0.26% $5.69K
US TREASURY N/B 562,000 562,000 0 0.26% $5.20K
UNITED MEXICAN 523,000 523,000 0 0.26% $2.37K
US TREASURY N/B 446,000 446,000 0 0.25% $3.28K
NATL BANK CANADA 403,000 403,000 0 0.25% -$172
ROYALTY PHARM 471,000 471,000 0 0.25% $7.21K
TGNA 4.625 03/15/28 420,000 420,000 0 0.25% $3.88K
CANADA GOVT 415,000 415,000 0 0.25% $581
FOX CORP 426,000 426,000 0 0.25% $322
CINTAS CORP NO.2 409,000 409,000 0 0.25% $883
F&G ANNUITIES 391,000 391,000 0 0.24% -$4.36K
CSL 2.2 03/01/32 458,000 458,000 0 0.24% $5.12K
WARNERMEDIA HOLDINGS INC SR UNSEC 4.054% 03-15-29 408,000 408,000 0 0.24% $7.91K
VSAT 5.625 04/15/27 144A 375,000 375,000 0 0.22% -$1.07K
PILGRIM'S PRIDE 375,000 375,000 0 0.22% $2.27K
ESSENTIAL PROPER 396,000 396,000 0 0.22% $3.63K
NORDIC INVST BNK 359,000 359,000 0 0.22% $26
MERCK & CO INC 397,000 397,000 0 0.22% $2.22K
ALLEGION US HLDG 361,000 361,000 0 0.22% $1.33K
TAPESTRY INC 383,000 383,000 0 0.21% $7.55K
US BANCORP 400,000 400,000 0 0.21% $4.68K
BANK OF AMER CRP 400,000 400,000 0 0.21% $1.85K
VETCN 6.875 05/01/30 144A 350,000 350,000 0 0.21% $11.11K
PAYCHEX INC 340,000 340,000 0 0.21% -$4.90K
CXW 4.75 10/15/27 347,000 347,000 0 0.21% $1.75K
FACTSET RESEARCH 378,000 378,000 0 0.21% -$3.96K
ESSENTIAL UTIL 331,000 331,000 0 0.21% $1.82K
AMDOCS LTD 377,000 377,000 0 0.21% -$1.98K
NETAPP INC 350,000 350,000 0 0.21% $1.50K
UNITEDHEALTH GRP 408,000 408,000 0 0.21% -$2.03K
DTE ENERGY CO 358,000 358,000 0 0.21% $1.44K
TELEFONICA EMIS 340,000 340,000 0 0.20% $729
FOX CORP 335,000 335,000 0 0.20% $92
ALPHABET INC 353,000 353,000 0 0.20% $2.57K
BOSTON SCIENTIFC 348,000 348,000 0 0.20% $3.72K
GILEAD SCIENCES 352,000 352,000 0 0.20% $2.36K
CHARLES RIVER LABS INTL INC 3.75% 03/15/2029 144A 350,000 350,000 0 0.20% -$824
REZI 4 09/01/29 144A 345,000 345,000 0 0.20% $7.28K
M/I HOMES INC REGD 3.95000000 347,000 347,000 0 0.20% $1.17K
STX 4.091 06/01/29 144a 340,000 340,000 0 0.20% $1.79K
OKLAHOMA GAS & E 316,000 316,000 0 0.20% -$56
Kioxia Holdings Corp. 320,000 320,000 0 0.20% $2.97K
SIRIUS XM RADIO LLC REGD 144A P/P 4.00000000 340,000 340,000 0 0.20% $480
AMER ELEC PWR 335,000 335,000 0 0.20% $1.11K
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.875 328,000 328,000 0 0.20% $723
PATRICK INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 4.75000000 330,000 330,000 0 0.20% $1.97K
CLEVELAND-CLIFFS INC REGD 144A P/P 4.62500000 336,000 336,000 0 0.20% $592
Howard Hughes Corp/The 4.13 02/01/2029 339,000 339,000 0 0.20% -$854
MTCHII 4.125 08/01/30 144A 345,000 345,000 0 0.20% $1.13K
ASGN INCORPORATED REGD 144A P/P 4.62500000 338,000 338,000 0 0.20% -$3.39K
MSWF 2023-2 A5 300,000 300,000 0 0.20% $1.02K
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 337,000 337,000 0 0.20% -$630
AGILENT TECH INC 324,000 324,000 0 0.20% $1.68K
PUBLIC SERV COLO 328,000 328,000 0 0.20% $87
Quest Diagnostics Inc. 292,000 292,000 0 0.20% $909
Gulfport Energy Operating Corporation 315,000 315,000 0 0.20% $1.03K
TFX 4.25 06/01/28 144A 331,000 331,000 0 0.20% -$534
STANDARD CHARTERED BK/NY SR UNSECURED 12/27 4.853 320,000 320,000 0 0.20% -$630
WISCONSIN P&L 330,000 330,000 0 0.20% $763
Tidewater Inc. 300,000 300,000 0 0.19% $3.81K
BMO 2024-C9 A5 300,000 300,000 0 0.19% $2.89K
BMO 2025-C11 A5 300,000 300,000 0 0.19% $4.47K
KONTOOR BRANDS INC REGD 144A P/P 4.12500000 340,000 340,000 0 0.19% $860
TRS 4 1/8 04/15/29 335,000 335,000 0 0.19% -$5.36K
ARDAGH METAL PACKAGING SR SECURED 144A 09/28 3.25 334,000 334,000 0 0.19% $1.55K
CHURCH & DWIGHT CO INC REGD 5.60000000 300,000 300,000 0 0.19% $2.41K
CONSTL ENRGY GEN 313,000 313,000 0 0.19% -$691
ZOETIS INC 326,000 326,000 0 0.19% $1.26K
KSS 10 06/01/30 144A 295,000 295,000 0 0.19% -$1.63K
SunCoke Energy Inc 300,000 300,000 0 0.19% -$2.78K
RELIANCE STEEL 349,000 349,000 0 0.19% $3.17K
INDONESIA (REP) 315,000 315,000 0 0.19% $836
VALERO ENERGY 343,000 343,000 0 0.19% $3.19K
KINROSS GOLD 287,000 287,000 0 0.19% $1.09K
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2025-1 DEFT 2025-1 B 310,000 310,000 0 0.19% $606
ABBOTT LABS 328,000 328,000 0 0.19% $2.82K
COF V2.359 07/29/32 349,000 349,000 0 0.18% $2.50K
NVENT FINANCE 290,000 290,000 0 0.18% $2.57K
TR FINANCE LLC 300,000 300,000 0 0.18% -$8.68K
MBALT 2024-A A4 300,000 300,000 0 0.18% -$53
O'REILLY AUTOMOT 298,000 298,000 0 0.18% $1.90K
HUMANA INC 310,000 310,000 0 0.18% $621
CHURCH & DWIGHT 300,000 300,000 0 0.18% $885
HXL 3.95 02/15/27 297,000 297,000 0 0.18% $1.01K
US TREASURY N/B 313,000 313,000 0 0.18% $2.13K
LA LOCAL GOVT ENVRN-A 290,000 290,000 0 0.17% $3.48K
FAIRFAX FINL HLD 268,000 268,000 0 0.17% $1.36K
NEWMARKET CORP 309,000 309,000 0 0.17% $2.33K
REPUB URUGUAY 300,000 300,000 0 0.17% $300
BAT CAPITAL CORP 303,000 303,000 0 0.17% $2.33K
AUTOZONE INC 252,000 252,000 0 0.17% $3
NATWEST GROUP 275,000 275,000 0 0.17% -$302
AGREE LP 292,000 292,000 0 0.17% $1.89K
CANADIAN NATL RR 285,000 285,000 0 0.17% $2.39K
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 3.12500000 280,000 280,000 0 0.17% $727
ATHENE HOLDING 271,000 271,000 0 0.16% -$152
SUNCOR INC 237,000 237,000 0 0.16% $883
US TREASURY N/B 324,000 324,000 0 0.16% $2.68K
MANUF & TRADERS 261,000 261,000 0 0.16% $181
NATIONAL FUEL GA 248,000 248,000 0 0.16% $3.15K
VIACOMCBS INC 300,000 300,000 0 0.16% -$15.22K
DISCOVER BANK 274,000 274,000 0 0.16% $2.11K
BANK OF MONTREAL 276,000 276,000 0 0.15% $3.76K
CITIGROUP INC 254,000 254,000 0 0.15% $764
INVITATION HOMES 293,000 293,000 0 0.15% -$127
ALLEGIANT TRAVEL CO REGD 144A P/P 7.25000000 248,000 248,000 0 0.15% -$825
AvalonBay Communities, Inc. 234,000 234,000 0 0.15% $1.52K
Jefferson Capital Holdings, LLC 235,000 235,000 0 0.15% $364
BANCO BILBAO VIZ 200,000 200,000 0 0.14% -$916
DISCOVER FIN SVS 233,000 233,000 0 0.14% $498
SEADRILL FIN. LTD 8.375% 220,000 220,000 0 0.14% $3.81K
AVALONBAY COMMUN 253,000 253,000 0 0.14% $2.40K
BANK 2025-BNK50 BANK 2025-BNK50 A5 205,000 205,000 0 0.13% $1.54K
BLOCK FINANCIAL 229,000 229,000 0 0.13% -$3.74K
US TREASURY N/B 234,000 234,000 0 0.13% $1.97K
BLOCK FINANCIAL 228,000 228,000 0 0.13% $57
ATMOS ENERGY COR 203,000 203,000 0 0.13% $977
CITIZENS FIN GRP 224,000 224,000 0 0.13% $1.91K
PULTE HOMES INC 182,000 182,000 0 0.13% $1.58K
KOREA DEV BANK 209,000 209,000 0 0.13% $384
CBS CORP 214,000 214,000 0 0.12% -$3.18K
BARCLAYS PLC 200,000 200,000 0 0.12% -$212
RESORTS WORLD/RWLV CAP REGD 144A P/P 8.45000000 200,000 200,000 0 0.12% $6.35K
HSBC HOLDINGS 200,000 200,000 0 0.12% -$55
WOODSIDE FINANCE 199,000 199,000 0 0.12% $1.69K
NORDIC INVST BNK 200,000 200,000 0 0.12% $493
HOWMET AEROSPACE 181,000 181,000 0 0.12% -$138
NATWEST GROUP 210,000 210,000 0 0.12% $2.38K
D.R. HORTON 200,000 200,000 0 0.12% $1.41K
GOLDMAN SACHS GP 210,000 210,000 0 0.11% -$1.08K
MIZUHO FINL GROUP INC 2.26%/VAR 07/09/2032 205,000 205,000 0 0.11% $1.62K
PANAMA 237,000 237,000 0 0.11% $8.65K
US TREASURY N/B 365,000 365,000 0 0.11% $1.81K
PENTAIR FINANCE 181,000 181,000 0 0.11% $529
Discovery Communications LLC 185,000 185,000 0 0.11% $2.50K
CHURCH & DWIGHT CO INC 2.300000% 12/15/2031 200,000 200,000 0 0.11% $2.98K
CANADIAN NATL RR 166,000 166,000 0 0.11% -$1.14K
MTCHII 4.625 06/01/28 144A 181,000 181,000 0 0.11% -$419
PULTE HOMES INC 160,000 160,000 0 0.10% $2
US TREASURY N/B 183,000 183,000 0 0.10% $1.02K
AGREE LP 192,000 192,000 0 0.10% $1.12K
CARDINAL HEALTH 159,000 159,000 0 0.10% $802
ADOBE INC 169,000 169,000 0 0.10% $576
AT&T INC 164,000 164,000 0 0.10% $909
CAPITAL ONE FINL 145,000 145,000 0 0.10% -$639
AMERICAN NATL GR 164,000 164,000 0 0.10% -$3.34K
TYCO ELECTRONICS 160,000 160,000 0 0.10% $535
AMN HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 4.00000000 165,000 165,000 0 0.09% -$27
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING SR UNSECURED 144A 01/29 7.25 150,000 150,000 0 0.09% $1.97K
ALLEGION US HLDG 149,000 149,000 0 0.09% -$320
O'REILLY AUTOMOT 153,000 153,000 0 0.09% $800
SANTANDER HOLD 130,000 130,000 0 0.09% $942
EPR PROPERTIES 145,000 145,000 0 0.09% $174
HUMANA INC 165,000 165,000 0 0.09% $763
PENTAIR FINANCE 120,000 120,000 0 0.08% $1.12K
MAREX GROUP 120,000 120,000 0 0.08% $1.70K
US TREASURY N/B 124,000 124,000 0 0.07% $712
EXPAND ENRGY 120,000 120,000 0 0.07% $1.13K
HESS CORP 107,000 107,000 0 0.07% $105
QUEST DIAGNOSTIC 116,000 116,000 0 0.07% $347
US TREASURY N/B 124,000 124,000 0 0.07% $702
NAVIENT CORP SR UNSECURED 03/29 5.5 120,000 120,000 0 0.07% -$6.15K
GOLDMAN SACHS 103,000 103,000 0 0.07% $864
VERISIGN INC 115,000 115,000 0 0.06% $264
QUANTA SERVICES 100,000 100,000 0 0.06% $169
COMCAST CORP 114,000 114,000 0 0.06% $1.50K
NATIONAL HEALTH 112,000 112,000 0 0.06% $997
