SPTS
State Street(R) SPDR(R) Portfolio Short Term Treasury ETF
SPDR SERIES TRUST
ETFIndex fund

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 0 79,506,600 79,506,600 1.33% $79.87M
US TREASURY N/B 0 75,000,000 75,000,000 1.26% $75.63M
US TREASURY N/B 0 73,662,800 73,662,800 1.24% $74.51M
US TREASURY N/B 0 75,063,300 75,063,300 1.24% $74.43M
US TREASURY N/B 0 73,000,000 73,000,000 1.21% $72.36M
US TREASURY N/B 0 69,699,200 69,699,200 1.15% $69.10M
US TREASURY N/B 0 68,400,200 68,400,200 1.10% $66.18M
US TREASURY N/B 0 67,848,400 67,848,400 1.07% $64.08M
US TREASURY N/B 0 59,657,900 59,657,900 0.99% $59.19M
US TREASURY N/B 0 52,619,700 52,619,700 0.83% $49.81M
US TREASURY N/B 0 50,000,000 50,000,000 0.80% $47.95M
US TREASURY N/B 0 42,000,000 42,000,000 0.70% $42.07M
US TREASURY N/B 0 5,262,600 5,262,600 0.09% $5.46M
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 84,012,600 0 -84,012,600 0.00% -$84.38M
US TREASURY N/B 82,526,000 0 -82,526,000 0.00% -$83.22M
US TREASURY N/B 79,252,800 0 -79,252,800 0.00% -$79.77M
US TREASURY N/B 72,944,100 0 -72,944,100 0.00% -$72.05M
US TREASURY N/B 70,608,300 0 -70,608,300 0.00% -$69.30M
US TREASURY N/B 65,758,900 0 -65,758,900 0.00% -$64.84M
US TREASURY N/B 59,006,600 0 -59,006,600 0.00% -$59.29M
US TREASURY N/B 56,035,400 0 -56,035,400 0.00% -$56.41M
US TREASURY N/B 55,341,200 0 -55,341,200 0.00% -$55.69M
US TREASURY N/B 17,957,600 0 -17,957,600 0.00% -$17.47M
US TREASURY N/B 7,182,500 0 -7,182,500 0.00% -$7.42M
US TREASURY N/B 0 0 0 0.00% $0
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 55,849,000 99,290,100 43,441,100 1.65% $42.87M
State Street Navigator Securities Lending Portfolio II 85,349,615 88,053,941 2,704,326 1.47% $2.70M
US TREASURY N/B 70,000,000 75,518,900 5,518,900 1.25% $4.98M
US TREASURY N/B 15,000,000 71,208,200 56,208,200 1.18% $55.70M
US TREASURY N/B 54,911,900 63,656,800 8,744,900 1.06% $8.44M
US TREASURY N/B 43,206,700 62,115,600 18,908,900 1.03% $18.54M
US TREASURY N/B 34,553,700 56,670,700 22,117,000 0.94% $21.81M
US TREASURY N/B 44,405,200 53,328,800 8,923,600 0.89% $8.69M
US TREASURY N/B 43,998,100 48,123,800 4,125,700 0.80% $3.93M
US TREASURY N/B 26,566,100 38,686,600 12,120,500 0.64% $11.93M
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 88,834,800 87,279,600 -1,555,200 1.47% -$2.16M
US TREASURY N/B 82,370,800 80,922,600 -1,448,200 1.36% -$1.99M
US TREASURY N/B 81,045,400 79,635,200 -1,410,200 1.33% -$1.85M
US TREASURY N/B 79,950,900 78,548,200 -1,402,700 1.31% -$1.89M
US TREASURY N/B 79,566,500 78,172,300 -1,394,200 1.30% -$1.76M
US TREASURY N/B 78,908,400 77,523,500 -1,384,900 1.30% -$1.95M
US TREASURY N/B 80,049,100 78,658,000 -1,391,100 1.29% -$1.75M
US TREASURY N/B 78,091,300 76,720,600 -1,370,700 1.28% -$1.88M
US TREASURY N/B 77,202,200 75,860,300 -1,341,900 1.27% -$1.80M
US TREASURY N/B 78,251,400 76,876,100 -1,375,300 1.27% -$1.73M
US TREASURY N/B 77,200,600 75,858,700 -1,341,900 1.27% -$1.87M
US TREASURY N/B 78,029,700 76,673,800 -1,355,900 1.25% -$1.65M
US TREASURY N/B 75,504,000 74,191,200 -1,312,800 1.25% -$1.90M
US TREASURY N/B 75,776,300 74,460,800 -1,315,500 1.24% -$1.85M
US TREASURY N/B 79,290,200 77,894,100 -1,396,100 1.23% -$1.29M
US TREASURY N/B 78,832,900 77,462,600 -1,370,300 1.23% -$1.34M
US TREASURY N/B 79,035,500 77,662,200 -1,373,300 1.23% -$1.38M
US TREASURY N/B 73,901,600 72,617,300 -1,284,300 1.22% -$1.85M
US TREASURY N/B 73,966,800 72,664,900 -1,301,900 1.21% -$1.81M
US TREASURY N/B 74,888,500 73,587,100 -1,301,400 1.20% -$1.66M
US TREASURY N/B 72,881,200 71,615,500 -1,265,700 1.19% -$1.80M
US TREASURY N/B 72,787,800 71,515,600 -1,272,200 1.19% -$1.79M
US TREASURY N/B 72,380,800 71,116,100 -1,264,700 1.18% -$1.75M
US TREASURY N/B 71,710,100 70,447,800 -1,262,300 1.16% -$1.70M
US TREASURY N/B 71,239,100 70,002,800 -1,236,300 1.16% -$1.71M
US TREASURY N/B 70,596,800 69,371,000 -1,225,800 1.16% -$1.47M
US TREASURY N/B 74,890,400 73,589,000 -1,301,400 1.15% -$1.26M
US TREASURY N/B 85,703,300 68,413,000 -17,290,300 1.15% -$17.82M
US TREASURY N/B 70,000,000 68,785,500 -1,214,500 1.14% -$1.75M
US TREASURY N/B 70,322,000 69,093,700 -1,228,300 1.14% -$1.71M
US TREASURY N/B 70,672,300 69,427,000 -1,245,300 1.14% -$1.26M
US TREASURY N/B 73,211,600 71,933,100 -1,278,500 1.14% -$1.28M
US TREASURY N/B 66,150,300 64,991,200 -1,159,100 1.11% -$1.85M
US TREASURY N/B 71,710,100 70,447,800 -1,262,300 1.10% -$1.29M
US TREASURY N/B 71,110,800 69,866,800 -1,244,000 1.10% -$1.12M
US TREASURY N/B 67,441,200 66,262,700 -1,178,500 1.09% -$1.26M
US TREASURY N/B 65,292,000 64,141,900 -1,150,100 1.08% -$1.74M
US TREASURY N/B 66,581,400 65,415,500 -1,165,900 1.08% -$1.22M
US TREASURY N/B 69,899,000 68,676,600 -1,222,400 1.07% -$1.22M
US TREASURY N/B 65,292,000 64,141,900 -1,150,100 1.05% -$1.53M
US TREASURY N/B 67,391,000 66,210,300 -1,180,700 1.05% -$1.06M
US TREASURY N/B 67,196,300 66,019,600 -1,176,700 1.05% -$1.17M
US TREASURY N/B 68,000,000 66,806,200 -1,193,800 1.04% -$1.26M
US TREASURY N/B 61,465,800 60,390,300 -1,075,500 1.03% -$1.66M
US TREASURY N/B 66,150,300 64,991,200 -1,159,100 1.02% -$1.20M
US TREASURY N/B 65,493,900 64,356,100 -1,137,800 1.01% -$1.16M
US TREASURY N/B 65,292,000 64,141,900 -1,150,100 1.01% -$1.22M
US TREASURY N/B 64,688,400 63,552,000 -1,136,400 1.01% -$940.56K
US TREASURY N/B 61,711,800 60,634,600 -1,077,200 1.00% -$1.28M
US TREASURY N/B 59,966,300 58,912,500 -1,053,800 0.99% -$1.48M
US TREASURY N/B 59,954,300 58,900,800 -1,053,500 0.99% -$1.45M
US TREASURY N/B 60,400,100 59,338,200 -1,061,900 0.98% -$1.21M
US TREASURY N/B 59,631,900 58,588,800 -1,043,100 0.97% -$1.27M
US TREASURY N/B 60,214,800 59,156,800 -1,058,000 0.96% -$1.19M
US TREASURY N/B 58,410,700 57,391,100 -1,019,600 0.96% -$1.40M
US TREASURY N/B 59,426,100 58,386,600 -1,039,500 0.95% -$1.12M
US TREASURY N/B 56,915,200 55,914,200 -1,001,000 0.94% -$1.50M
US TREASURY N/B 59,966,300 58,912,500 -1,053,800 0.93% -$906.47K
US TREASURY N/B 55,863,300 54,881,400 -981,900 0.92% -$1.36M
US TREASURY N/B 57,185,500 56,187,100 -998,400 0.89% -$792.99K
US TREASURY N/B 54,200,200 53,246,900 -953,300 0.89% -$1.34M
US TREASURY N/B 53,687,700 52,747,400 -940,300 0.87% -$1.27M
US TREASURY N/B 52,804,500 51,875,100 -929,400 0.86% -$1.26M
US TREASURY N/B 52,692,400 51,779,900 -912,500 0.86% -$1.25M
US TREASURY N/B 49,927,600 49,049,000 -878,600 0.82% -$1.29M
US TREASURY N/B 50,531,600 49,643,100 -888,500 0.79% -$731.61K
US TREASURY N/B 48,577,700 47,735,600 -842,100 0.76% -$654.71K
US TREASURY N/B 45,342,400 44,559,200 -783,200 0.75% -$1.12M
US TREASURY N/B 40,005,800 39,296,800 -709,000 0.63% -$519.01K
US TREASURY N/B 39,076,900 38,393,400 -683,500 0.62% -$526.57K
US TREASURY N/B 10,247,800 10,062,600 -185,200 0.17% -$313.16K
US TREASURY N/B 7,534,100 7,393,900 -140,200 0.13% -$226.10K
US TREASURY N/B 5,408,000 5,318,300 -89,700 0.09% -$152.61K
US TREASURY N/B 4,992,500 4,910,000 -82,500 0.08% -$142.37K
US TREASURY N/B 98,362,000 0 -98,362,000 0.00% -$96.26M
US TREASURY N/B 30,450,200 0 -30,450,200 0.00% -$29.40M

No positions in this category.

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.