Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TJX COS INC | 0 | 57,987 | 57,987 | 0.50% | $9.37M |
| KLA CORP | 0 | 5,900 | 5,900 | 0.48% | $8.99M |
| APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK | 0 | 23,709 | 23,709 | 0.47% | $8.83M |
| TAKEDA PHARMACEU | 0 | 203,600 | 203,600 | 0.41% | $7.62M |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 0 | 32,264 | 32,264 | 0.37% | $6.84M |
| CHEVRON CORP | 0 | 28,960 | 28,960 | 0.29% | $5.41M |
| NATL BK CANADA | 0 | 37,500 | 37,500 | 0.28% | $5.23M |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK | 0 | 30,733 | 30,733 | 0.22% | $4.11M |
| BORGWARNER INC COMMON STOCK | 0 | 62,100 | 62,100 | 0.19% | $3.58M |
| CIRRUS LOGIC INC | 0 | 20,669 | 20,669 | 0.16% | $2.92M |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 0 | 3,463 | 3,463 | 0.13% | $2.51M |
| ENSIGN GROUP INC | 0 | 5,672 | 5,672 | 0.06% | $1.21M |
| STRAUSS GROUP LT | 0 | 21,229 | 21,229 | 0.05% | $935.46K |
| STERIS PLC | 0 | 3,541 | 3,541 | 0.05% | $893.57K |
| EURO STOXX 50 MAR26 PHYSICAL INDEX FUTURE. | 0 | 12 | 12 | 0.05% | $871.78K |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 0 | 8,146 | 8,146 | 0.04% | $816.74K |
| VERSANT MEDIA GROUP INC - A | 0 | 22,958 | 22,958 | 0.04% | $764.96K |
| KYOWA KIRIN CO L | 0 | 40,800 | 40,800 | 0.04% | $758.59K |
| ACUITY INC | 0 | 2,159 | 2,159 | 0.03% | $651.13K |
| DONALDSON CO INC | 0 | 4,979 | 4,979 | 0.02% | $461.85K |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 0 | 693 | 693 | 0.02% | $349.20K |
| MONY GROUP PLC COMMON STOCK | 0 | 135,202 | 135,202 | 0.02% | $312.71K |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0 | 375 | 375 | 0.01% | $246.78K |
| NWS HOLDINGS | 0 | 191,000 | 191,000 | 0.01% | $218.24K |
| NICHIRIN CO LTD | 0 | 5,800 | 5,800 | 0.01% | $162.40K |
| SHIZUOKA GAS CO | 0 | 16,200 | 16,200 | 0.01% | $158.05K |
| NIPPON KAYAKU | 0 | 12,100 | 12,100 | 0.01% | $155.32K |
| DRAX GROUP PLC | 0 | 10,825 | 10,825 | 0.01% | $129.03K |
| KANEKA CORP | 0 | 2,900 | 2,900 | 0.01% | $98.05K |
| HARIMA CHEMICALS GROUP INC COMMON STOCK | 0 | 11,800 | 11,800 | 0.00% | $79.34K |
| NORSK HYDRO ASA | 0 | 7,962 | 7,962 | 0.00% | $73.84K |
| S FOODS INC | 0 | 2,600 | 2,600 | 0.00% | $53.30K |
| TAISEI ONCHO CO LTD COMMON STOCK | 0 | 1,300 | 1,300 | 0.00% | $43.15K |
| APPEAR ASA COMMON STOCK | 0 | 5,546 | 5,546 | 0.00% | $38.70K |
| REN-REDE ENERGET | 0 | 8,497 | 8,497 | 0.00% | $38.62K |
| SUZUDEN CORP | 0 | 3,100 | 3,100 | 0.00% | $35.80K |
| WARABEYA NICHIYO | 0 | 1,600 | 1,600 | 0.00% | $35.23K |
| NICHIBAN CO LTD | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | $24.23K |
| ASAHI PRINTING CO LTD | 0 | 3,200 | 3,200 | 0.00% | $18.60K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTERCARD INC CL A | 17,270 | 0 | -17,270 | 0.00% | -$9.51M |
| Common Stock | 60,151 | 0 | -60,151 | 0.00% | -$8.48M |
| WASTE MANAGEMENT INC | 34,038 | 0 | -34,038 | 0.00% | -$7.42M |
| ENBRIDGE INC | 148,267 | 0 | -148,267 | 0.00% | -$7.23M |
| MARSH & MCLENNAN | 34,376 | 0 | -34,376 | 0.00% | -$6.31M |
| ECOLAB INC | 22,476 | 0 | -22,476 | 0.00% | -$6.18M |
| SOFTBANK CORP | 4,211,800 | 0 | -4,211,800 | 0.00% | -$6.03M |
| BUNGE GLOBAL SA | 60,583 | 0 | -60,583 | 0.00% | -$5.82M |
| MOODYS CORP | 11,344 | 0 | -11,344 | 0.00% | -$5.57M |
| BANK OF MONTREAL COMMON STOCK | 41,900 | 0 | -41,900 | 0.00% | -$5.32M |
| META PLATFORMS INC CL A | 6,719 | 0 | -6,719 | 0.00% | -$4.35M |
| LOBLAW COS LTD | 93,800 | 0 | -93,800 | 0.00% | -$4.17M |
| ELISA OYJ | 92,180 | 0 | -92,180 | 0.00% | -$4.04M |
| SOJITZ CORP | 133,900 | 0 | -133,900 | 0.00% | -$3.92M |
| CSG SYSTEMS INTL INC | 46,100 | 0 | -46,100 | 0.00% | -$3.63M |
| EVERGY INC | 41,000 | 0 | -41,000 | 0.00% | -$3.18M |
| BKW AG | 12,012 | 0 | -12,012 | 0.00% | -$2.51M |
| AUTODESK INC COMMON STOCK | 6,250 | 0 | -6,250 | 0.00% | -$1.90M |
| HYDRO ONE LTD | 42,200 | 0 | -42,200 | 0.00% | -$1.66M |
| ROYAL BANK OF CANADA | 9,700 | 0 | -9,700 | 0.00% | -$1.50M |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 9,415 | 0 | -9,415 | 0.00% | -$1.49M |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK | 5,541 | 0 | -5,541 | 0.00% | -$1.41M |
| AUTOTRADER GROUP | 114,280 | 0 | -114,280 | 0.00% | -$967.36K |
| USD P/ILS C EXPIRATION: 02/10/2026 | 13 | 0 | -13 | 0.00% | -$856.05K |
| WOLTERS KLUWER | 6,673 | 0 | -6,673 | 0.00% | -$707.88K |
| GCI LIBERTY INC. - CL C | 19,387 | 0 | -19,387 | 0.00% | -$645.97K |
| COLES GROUP LTD | 34,175 | 0 | -34,175 | 0.00% | -$500.07K |
| MATSUI SECURITIE | 67,700 | 0 | -67,700 | 0.00% | -$354.11K |
| SAINSBURY PLC | 77,470 | 0 | -77,470 | 0.00% | -$330.74K |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK | 3,354 | 0 | -3,354 | 0.00% | -$290.69K |
| GJENSIDIGE FORSI | 10,178 | 0 | -10,178 | 0.00% | -$284.74K |
| INTERDIGITAL INC | 650 | 0 | -650 | 0.00% | -$232.54K |
| NICE LTD | 2,082 | 0 | -2,082 | 0.00% | -$217.94K |
| IREN SPA | 63,285 | 0 | -63,285 | 0.00% | -$197.12K |
| STOREBRAND ASA | 12,421 | 0 | -12,421 | 0.00% | -$193.31K |
| SOLSTAD MARITIME HOLDING AS COMMON STOCK | 54,919 | 0 | -54,919 | 0.00% | -$98.87K |
| OTSUKA CORPORATION | 4,500 | 0 | -4,500 | 0.00% | -$89.08K |
| SOLASTO CORP | 24,200 | 0 | -24,200 | 0.00% | -$87.17K |
| EIKEN CHEMICAL | 5,100 | 0 | -5,100 | 0.00% | -$80.96K |
| OKURA INDUSTRIAL | 2,500 | 0 | -2,500 | 0.00% | -$79.57K |
| PRO-SHIP INC COMMON STOCK | 7,000 | 0 | -7,000 | 0.00% | -$74.48K |
| UNITED SUPER MAR | 12,300 | 0 | -12,300 | 0.00% | -$69.52K |
| WALT DISNEY CO/T | 648 | 0 | -648 | 0.00% | -$67.70K |
| SPAREBANK 1 OEST | 2,941 | 0 | -2,941 | 0.00% | -$53.44K |
| KAMEDA SEIKA CO | 1,800 | 0 | -1,800 | 0.00% | -$47.24K |
| GCI LIBERTY INC RT 12/17/25 | 7,441 | 0 | -7,441 | 0.00% | -$46.13K |
| NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO LTD | 5,300 | 0 | -5,300 | 0.00% | -$42.83K |
| AIRPORT FACILITI | 6,100 | 0 | -6,100 | 0.00% | -$41.61K |
| FUJIYA | 2,100 | 0 | -2,100 | 0.00% | -$35.93K |
| NITTA GELATIN INC COMMON STOCK | 4,400 | 0 | -4,400 | 0.00% | -$33.74K |
| OBERBANK AG COMMON STOCK | 350 | 0 | -350 | 0.00% | -$30.95K |
| MEIWA CORP COMMON STOCK | 5,200 | 0 | -5,200 | 0.00% | -$28.27K |
| CHUETSU PULP & PAPER CO LTD COMMON STOCK | 2,100 | 0 | -2,100 | 0.00% | -$27.57K |
| SPAREBANKEN NORG | 1,548 | 0 | -1,548 | 0.00% | -$27.46K |
| VISCOFAN SA COMMON STOCK | 410 | 0 | -410 | 0.00% | -$25.51K |
| PIA CORP | 1,400 | 0 | -1,400 | 0.00% | -$25.14K |
| ZENKOKU HOSHO | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.00% | -$24.38K |
| NIPPON SEISEN CO LTD COMMON STOCK | 3,300 | 0 | -3,300 | 0.00% | -$23.70K |
| QB NET HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 2,700 | 0 | -2,700 | 0.00% | -$23.30K |
| ASTENA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 7,300 | 0 | -7,300 | 0.00% | -$22.33K |
| ASIA AIR SURVEY CO LTD COMMON STOCK | 2,900 | 0 | -2,900 | 0.00% | -$21.92K |
| AEON KYUSHU CO LTD COMMON STOCK | 700 | 0 | -700 | 0.00% | -$12.86K |
| ODFJELL TECHNOLOGY LTD COMMON STOCK USD.01 | 214 | 0 | -214 | 0.00% | -$1.18K |
| VISCOFAN SA - BONUS RIGHTS OPTIONS: | 410 | 0 | -410 | 0.00% | -$723 |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 277,600 | 354,113 | 76,513 | 1.18% | $8.43M |
| ALTRIA GROUP INC | 272,236 | 284,449 | 12,213 | 1.05% | $3.57M |
| PFIZER INC | 654,300 | 698,273 | 43,973 | 1.03% | $2.47M |
| SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 14,248,957 | 17,521,460 | 3,272,502 | 0.94% | $3.27M |
| TORONTO-DOMINION BANK | 86,800 | 175,300 | 88,500 | 0.91% | $9.75M |
| ENI SPA | 442,500 | 642,090 | 199,590 | 0.80% | $6.71M |
| INGREDION INC | 112,588 | 117,660 | 5,072 | 0.74% | $1.71M |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 23,075 | 24,661 | 1,586 | 0.64% | $3.36M |
| HCA HEALTHCARE INC | 11,790 | 21,811 | 10,021 | 0.62% | $5.56M |
| PEPSICO INC | 6,989 | 62,325 | 55,336 | 0.57% | $9.54M |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,929 | 10,428 | 499 | 0.56% | $1.47M |
| PROCTER & GAMBLE | 60,480 | 62,510 | 2,030 | 0.56% | $1.49M |
| DOLBY LABORATORIES INC CL A | 134,156 | 151,121 | 16,965 | 0.54% | $1.01M |
| ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | 71,605 | 85,645 | 14,040 | 0.53% | $734.91K |
| STRYKER CORP | 24,613 | 25,513 | 900 | 0.53% | $749.41K |
| HKT TRUST SHARE STAPLED UNITS | 6,170,000 | 6,213,000 | 43,000 | 0.52% | $355.37K |
| CENCORA INC COMMON STOCK | 24,531 | 26,257 | 1,726 | 0.52% | $721.06K |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 25,762 | 27,036 | 1,274 | 0.52% | $852.13K |
| SHELL PLC | 195,244 | 230,084 | 34,840 | 0.51% | $2.43M |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 18,873 | 27,426 | 8,553 | 0.51% | $1.17M |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 11,448 | 72,049 | 60,601 | 0.50% | $8.01M |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B COMMON STOCK | 18,364 | 18,633 | 269 | 0.50% | -$26.87K |
| ADOBE INC | 24,391 | 34,991 | 10,600 | 0.49% | $1.37M |
| CHURCH & DWIGHT | 69,886 | 87,470 | 17,584 | 0.49% | $3.22M |
| NTT INC | 9,103,700 | 9,190,300 | 86,600 | 0.48% | -$88.31K |
| MEDTRONIC PLC | 62,670 | 91,819 | 29,149 | 0.48% | $2.37M |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 28,172 | 79,900 | 51,728 | 0.46% | $5.35M |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A | 68,700 | 110,600 | 41,900 | 0.44% | $2.34M |
| VEEVA SYSTEMS-A | 30,840 | 40,914 | 10,074 | 0.40% | $36.21K |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 28 | 29 | 1 | 0.40% | $260.73K |
| CHEMED CORP | 17,175 | 17,635 | 460 | 0.39% | -$312.56K |
| ABB Ltd. (Registered) | 18,131 | 74,756 | 56,625 | 0.37% | $5.66M |
| VERALTO CORP | 55,942 | 71,100 | 15,158 | 0.37% | $1.26M |
| BOX INC- CLASS A | 246,261 | 287,492 | 41,231 | 0.36% | -$504.11K |
| INTUIT INC | 10,288 | 16,389 | 6,101 | 0.36% | $180.18K |
| Common Stock | 4,610 | 18,667 | 14,057 | 0.36% | $5.42M |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 59,696 | 76,369 | 16,673 | 0.35% | $2.04M |
| QUALCOMM INC | 39,754 | 44,727 | 4,973 | 0.34% | -$314.91K |
| SCHINDLER HLD-PC | 15,371 | 15,901 | 530 | 0.32% | $556.01K |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 180,214 | 201,814 | 21,600 | 0.32% | $1.05M |
| VTECH HLDGS LTD | 557,633 | 576,833 | 19,200 | 0.25% | $238.60K |
| WESTON (GEORGE) | 10,700 | 60,400 | 49,700 | 0.24% | $3.70M |
| FX Spot Contract: USD/CNY SETTLE 2026-01-02 | 113 | 172 | 59 | 0.23% | $5.56M |
| NEWMONT CORP | 22,138 | 31,926 | 9,788 | 0.22% | $2.14M |
| Bridgestone Corporation | 123,700 | 154,300 | 30,600 | 0.20% | -$2.08M |
| YARA INTL ASA | 55,975 | 71,417 | 15,442 | 0.19% | $1.57M |
| GALENICA SANTE LTD | 16,551 | 23,355 | 6,804 | 0.16% | $1.04M |
| Kone OYJ, Class B | 8,561 | 36,116 | 27,555 | 0.15% | $2.14M |
| TESCO PLC | 295,668 | 377,410 | 81,742 | 0.13% | $672.39K |
| SINGAPORE TELECO (LOT SIZE 100) | 460,200 | 563,000 | 102,800 | 0.12% | $555.33K |
| SANYO CHEMICAL | 48,500 | 57,600 | 9,100 | 0.12% | $733.93K |
| CLP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 110,000 | 193,000 | 83,000 | 0.10% | $867.09K |
| ARCS CO LTD | 59,100 | 61,400 | 2,300 | 0.08% | $260.48K |
| SCHOUW & CO COMMON STOCK | 8,645 | 13,500 | 4,855 | 0.08% | $618.49K |
| SHOWA SANGYO | 40,800 | 61,100 | 20,300 | 0.07% | $527.90K |
| NIPPON SHOKUBAI | 37,300 | 80,900 | 43,600 | 0.07% | $871.09K |
| SAKATA SEED CORP | 30,700 | 44,300 | 13,600 | 0.07% | $433.47K |
| SCANDINAVIAN TOB | 25,319 | 67,302 | 41,983 | 0.06% | $740.74K |
| ZERIA PHARM CO | 60,800 | 76,100 | 15,300 | 0.06% | $297.65K |
| RIGHTMOVE PLC COMMON STOCK GBP.001 | 4,273 | 162,421 | 158,148 | 0.05% | $945.28K |
| MORINAGA & CO | 32,600 | 50,700 | 18,100 | 0.05% | $380.84K |
| J-OIL MILLS INC | 59,200 | 68,600 | 9,400 | 0.05% | $148.37K |
| UNITED STATES DOLLAR | 103 | 116 | 13 | 0.05% | $880.36K |
| OKINAWA CELLULAR | 35,444 | 39,344 | 3,900 | 0.05% | $207.69K |
| CAWACHI LTD | 34,400 | 39,100 | 4,700 | 0.04% | $162.34K |
| ACOMO NV COMMON STOCK | 22,440 | 24,615 | 2,175 | 0.04% | $161.76K |
| NIPPON CARBON | 15,700 | 23,900 | 8,200 | 0.04% | $318.79K |
| AICA KOGYO CO LTD COMMON STOCK | 19,400 | 28,500 | 9,100 | 0.04% | $281.62K |
| MITSUI DM SUGAR | 28,500 | 30,900 | 2,400 | 0.04% | $96.02K |
| SAN-AI OBBLI CO | 25,400 | 41,600 | 16,200 | 0.04% | $342.34K |
| RIKEN VITAMIN | 19,700 | 30,700 | 11,000 | 0.03% | $236.38K |
| NOS SGPS | 36,350 | 99,993 | 63,643 | 0.03% | $452.64K |
| MARUDAI FOOD CO | 28,400 | 36,900 | 8,500 | 0.03% | $169.35K |
| AXIAL RETAILING | 45,100 | 62,900 | 17,800 | 0.03% | $195.15K |
| NOEVIR HOLDINGS CO LTD | 14,700 | 17,300 | 2,600 | 0.03% | $85.27K |
| PFEIFFER VACUUM | 2,308 | 2,547 | 239 | 0.03% | $78.34K |
| TOYOBO CO LTD | 23,400 | 39,300 | 15,900 | 0.02% | $283.38K |
| MABUCHI MOTOR | 19,400 | 38,800 | 19,400 | 0.02% | $111.46K |
| NITTO KOGYO CORP | 10,900 | 13,500 | 2,600 | 0.02% | $144.40K |
| ELECOM CO LTD COMMON STOCK | 23,000 | 36,000 | 13,000 | 0.02% | $149.37K |
| NIPPON SIGNAL COMPANY LTD COMMON STOCK | 14,900 | 32,300 | 17,400 | 0.02% | $252.65K |
| BELL FOOD GROUP | 929 | 1,201 | 272 | 0.02% | $70.56K |
| ST CORP | 19,700 | 30,800 | 11,100 | 0.02% | $109.69K |
| CITIC TELECOM | 200,000 | 890,734 | 690,734 | 0.02% | $232.20K |
| FRANCE BED HOLDI | 15,200 | 33,200 | 18,000 | 0.02% | $159.53K |
| MIYOSHI OIL & FAT CO LTD COMMON STOCK | 13,418 | 18,318 | 4,900 | 0.01% | $67.43K |
| INABA SEISAKUSHO | 21,700 | 24,300 | 2,600 | 0.01% | $46.01K |
| NITTOC CONSTRUCTION CO LTD COMMON STOCK | 20,200 | 28,300 | 8,100 | 0.01% | $103.39K |
| DAINICHI COLOR | 6,400 | 7,500 | 1,100 | 0.01% | $77.86K |
| TOAGOSEI CO LTD | 6,900 | 19,500 | 12,600 | 0.01% | $167.97K |
| SUN-WA TECHNOS CORP COMMON STOCK | 4,400 | 8,900 | 4,500 | 0.01% | $115.40K |
| SALA CORP | 9,800 | 20,900 | 11,100 | 0.01% | $91.87K |
| TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD COMMON STOCK ILS1.0 | 29,616 | 43,203 | 13,587 | 0.01% | $62.02K |
| SAKAI MOVING SER | 3,600 | 7,900 | 4,300 | 0.01% | $82.23K |
| SUMITOMO SEIKA | 1,000 | 3,200 | 2,200 | 0.01% | $112.31K |
| FEED ONE CO LTD | 4,000 | 15,000 | 11,000 | 0.01% | $101.69K |
| RYODEN CORP | 2,800 | 5,000 | 2,200 | 0.01% | $60.17K |
| OKINAWA ELEC PWR | 13,500 | 15,400 | 1,900 | 0.01% | $22.89K |
| AICHI ELECTRIC CO LTD COMMON STOCK | 1,000 | 1,900 | 900 | 0.01% | $70.11K |
| IMURAYA GROUP CO LTD COMMON STOCK | 4,700 | 6,600 | 1,900 | 0.01% | $31.47K |
| MAXVALU TOKAI CO | 1,800 | 4,400 | 2,600 | 0.01% | $64.55K |
| NIKKO CO LTD HYOGO | 7,600 | 18,800 | 11,200 | 0.01% | $68.01K |
| YAMAYA CORP COMMON STOCK | 4,000 | 6,700 | 2,700 | 0.01% | $40.22K |
| SMARTONE TELECOM | 107,513 | 140,164 | 32,651 | 0.01% | $28.70K |
| NAKABAYASHI CO LTD COMMON STOCK | 6,900 | 14,200 | 7,300 | 0.00% | $33.41K |
| DAITRON CO LTD COMMON STOCK | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 0.00% | $9.56K |
| TOYO KANETSU | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 0.00% | $9.67K |
| ARAD LTD COMMON STOCK | 623 | 2,681 | 2,058 | 0.00% | $31.88K |
| AB&COMPANY CO LTD COMMON STOCK | 2,800 | 3,100 | 300 | 0.00% | $5.31K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC | 510,161 | 457,961 | -52,200 | 1.95% | -$2.86M |
| JOHNSON&JOHNSON | 128,171 | 113,278 | -14,893 | 1.51% | $1.62M |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 616,422 | 496,511 | -119,911 | 1.33% | -$446.05K |
| Novartis AG (Registered) | 195,779 | 145,479 | -50,300 | 1.31% | -$1.09M |
| AT&T INC | 1,004,956 | 753,576 | -251,380 | 1.13% | -$5.04M |
| ALPHABET INC CL A | 96,587 | 67,187 | -29,400 | 1.12% | -$9.98M |
| ENDESA | 534,442 | 476,642 | -57,800 | 1.04% | $45.37K |
| COMCAST CORP CL A | 882,580 | 573,953 | -308,627 | 0.95% | -$5.79M |
| KONINKLIJKE AHOL | 373,266 | 325,902 | -47,364 | 0.86% | $617.39K |
| CARDINAL HEALTH INC | 65,347 | 57,848 | -7,499 | 0.71% | -$610.06K |
| TELENOR ASA | 637,861 | 621,219 | -16,642 | 0.62% | $2.29M |
| ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 1,079,838 | 990,806 | -89,032 | 0.61% | $1.03M |
| GILEAD SCIENCES INC | 107,900 | 73,200 | -34,700 | 0.58% | -$2.67M |
| SVENSKA HAN-A | 752,200 | 675,400 | -76,800 | 0.58% | $347.73K |
| ENEL SPA | 945,483 | 891,616 | -53,867 | 0.57% | $941.07K |
| STANDARD CHARTER | 550,238 | 422,000 | -128,238 | 0.56% | -$1.81M |
| SWEDBANK AB-A | 334,500 | 254,700 | -79,800 | 0.52% | -$866.57K |
| HENKEL AG KGAA | 112,018 | 93,480 | -18,538 | 0.49% | $125.61K |
| IMPERIAL BRANDS | 225,269 | 203,450 | -21,819 | 0.49% | -$488.31K |
| CAN IMPL BK COMM | 95,400 | 83,500 | -11,900 | 0.45% | $167.18K |
| ORKLA ASA | 872,100 | 612,100 | -260,000 | 0.45% | -$966.11K |
| Empire Company Limited | 261,642 | 231,942 | -29,700 | 0.44% | -$1.43M |
| TERNA-RETE ELETT | 857,927 | 680,949 | -176,978 | 0.44% | -$861.14K |
| TELIA CO AB | 2,301,039 | 1,566,681 | -734,358 | 0.43% | -$1.21M |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | 82,500 | 66,200 | -16,300 | 0.42% | -$1.36M |
| CINTAS CORP | 44,647 | 30,899 | -13,748 | 0.33% | -$2.09M |
| EBAY INC | 197,887 | 61,164 | -136,723 | 0.30% | -$10.83M |
| OCBC BANK | 410,900 | 317,800 | -93,100 | 0.29% | -$494.99K |
| KIMBERLY CLARK CORP | 74,221 | 47,947 | -26,274 | 0.29% | -$2.76M |
| FOX CORP CL A | 116,300 | 94,800 | -21,500 | 0.29% | -$2.28M |
| NOKIA OYJ | 992,563 | 656,600 | -335,963 | 0.27% | -$1.01M |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 73,722 | 59,514 | -14,208 | 0.27% | -$845.85K |
| HP INC | 273,843 | 262,400 | -11,443 | 0.27% | -$1.70M |
| SWISSCOM AG-REG | 10,409 | 4,795 | -5,614 | 0.24% | -$2.99M |
| ENEOS HOLDINGS I | 807,300 | 458,700 | -348,600 | 0.23% | -$948.22K |
| BOUYGUES SA | 94,900 | 68,800 | -26,100 | 0.23% | -$488.23K |
| F5 INC | 34,760 | 15,475 | -19,285 | 0.22% | -$4.11M |
| ORANGE | 444,700 | 182,900 | -261,800 | 0.21% | -$3.39M |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 51,011 | 20,446 | -30,565 | 0.20% | -$4.21M |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 113,100 | 61,000 | -52,100 | 0.20% | -$2.85M |
| SHK PPT | 286,500 | 203,500 | -83,000 | 0.20% | $145.13K |
| NIPPON ELEC GLAS | 146,000 | 80,200 | -65,800 | 0.19% | -$1.90M |
| NGK INSULATORS | 312,300 | 106,400 | -205,900 | 0.17% | -$3.05M |
| PUT Amazon.com, Inc. 01/02/2026 P205 | 17,299 | 14,838 | -2,461 | 0.17% | -$918.49K |
| NATURGY ENERGY | 124,413 | 99,514 | -24,899 | 0.17% | -$734.33K |
| BALFOUR BEATTY | 414,200 | 274,600 | -139,600 | 0.15% | -$1.06M |
| MANULIFE FIN | 129,500 | 72,600 | -56,900 | 0.14% | -$2.01M |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 51,753 | 36,481 | -15,272 | 0.12% | -$1.24M |
| APTARGROUP INC COMMON STOCK | 29,381 | 14,466 | -14,915 | 0.11% | -$1.59M |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 29,818 | 21,483 | -8,335 | 0.10% | -$1.85M |
| EZAKI GLICO | 46,800 | 39,900 | -6,900 | 0.08% | -$98.87K |
| AUTOBACS SEVEN | 137,400 | 132,900 | -4,500 | 0.08% | $85.23K |
| TREND MICRO INC | 55,000 | 45,200 | -9,800 | 0.08% | -$1.25M |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 11,002 | 6,625 | -4,377 | 0.08% | -$446.08K |
| UNIQA INSURANCE | 93,577 | 70,012 | -23,565 | 0.07% | -$250.65K |
| ANRITSU CORP | 218,900 | 63,500 | -155,400 | 0.07% | -$2.11M |
| SINGAPORE EXCH | 325,900 | 69,500 | -256,400 | 0.05% | -$3.25M |
| BLUE ZONES HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 22,200 | 14,400 | -7,800 | 0.05% | -$334.03K |
| WALMART INC | 25,015 | 6,511 | -18,504 | 0.04% | -$1.93M |
| EBRO FOODS SA COMMON STOCK | 34,992 | 34,741 | -251 | 0.04% | $58.68K |
| KEWPIE CORPORATION | 36,500 | 27,400 | -9,100 | 0.04% | -$243.93K |
| CLOROX CO | 78,004 | 5,552 | -72,452 | 0.04% | -$7.71M |
| RAI WAY SPA | 210,417 | 85,500 | -124,917 | 0.03% | -$736.64K |
| BELC CO LTD COMMON STOCK | 8,100 | 7,200 | -900 | 0.02% | -$23.16K |
| GALDERMA GROUP A | 18,405 | 1,763 | -16,642 | 0.02% | -$3.34M |
| H.U. GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCK | 19,900 | 13,800 | -6,100 | 0.02% | -$168.60K |
| NISSHIN OILLIO | 11,449 | 7,449 | -4,000 | 0.02% | -$97.65K |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 3,622 | 370 | -3,252 | 0.02% | -$2.54M |
| KOMERI CO LTD | 15,900 | 11,400 | -4,500 | 0.01% | -$88.73K |
| EDISON SPA-RSP COMMON STOCK | 80,281 | 68,480 | -11,801 | 0.01% | -$49.92K |
| CHANNEL INFRASTR | 101,605 | 78,305 | -23,300 | 0.01% | -$20.99K |
| TAKAMATSU CONS D | 5,500 | 4,000 | -1,500 | 0.01% | -$40.09K |
| MEITO CO LTD COMMON STOCK | 8,800 | 3,000 | -5,800 | 0.00% | -$80.58K |
| METRO INC/CN | 134,200 | 700 | -133,500 | 0.00% | -$9.60M |
| Walliser Kantonalbank (Registered) | 390 | 172 | -218 | 0.00% | -$31.40K |
| MORELD ASA COMMON STOCK | 38,926 | 14,691 | -24,235 | 0.00% | -$44.76K |
| ECO S CO LTD JAPAN | 3,100 | 1,200 | -1,900 | 0.00% | -$35.74K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PL | 972,100 | 972,100 | 0 | 0.97% | $4.34M |
| Bank of Nova Scotia/The | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.88% | $1.37M |
| MERCK & CO | 118,200 | 118,200 | 0 | 0.78% | $2.24M |
| INCYTE CORP | 144,006 | 144,006 | 0 | 0.78% | -$459.38K |
