Recent filings
The trust's recent EDGAR filings — prospectus updates, shareholder reports, proxy records. Trust-level, so some cover other funds in SATURNA INVESTMENT TRUST.
| Filed | Filing | Form | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-04-24 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-04-20 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-04-20 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-04-13 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-04-13 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-04-06 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-04-06 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-03-30 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-03-30 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-02-27 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2026-02-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-02-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-02-27 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2026-02-13 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2026-02-09 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
| 2026-01-20 | Draft prospectus amendment prospectus | 485APOS | EDGAR → |
| 2026-01-15 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2026-01-15 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-18 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-12-17 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-10-02 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-10-02 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-08-29 | Proxy voting record proxy | N-PX | EDGAR → |
| 2025-08-04 | Semi-annual shareholder report report | N-CSRS | EDGAR → |
| 2025-05-14 | Prospectus supplement prospectus | 497 | EDGAR → |
| 2025-05-14 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Updated prospectus prospectus | 485BPOS | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-03-31 | Summary prospectus prospectus | 497K | EDGAR → |
| 2025-02-13 | Annual report (N-CEN) report | N-CEN | EDGAR → |
| 2025-01-30 | Annual shareholder report report | N-CSR | EDGAR → |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.