Portfolio concentration
As of September 30, 2024 · N-PORT
Holdings
113
Top-10 weight
78.68%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
3
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
159.2
Holdings
As of September 30, 2024 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III | GFSVX | 1,080,172 | $26.79M | 34.52% |
| 2 | Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III | GFSVX | 919,207 | $22.88M | 29.49% |
| 3 | S&P 500 Total Return Index | — | 10,144 | $7.03M | 9.06% |
| 4 | Dreyfus Treasury Securities Cash Management Fund - Institutional Shares | — | 4,904,107 | $4.90M | 6.32% |
| 5 | Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | GIYIX | 229,172 | $2.30M | 2.96% |
| 6 | CARLISLE COS INC | — | 1,161 | $522.16K | 0.67% |
| 7 | EMCOR GROUP INC | — | 1,102 | $474.44K | 0.61% |
| 8 | LENNOX INTL INC | — | 740 | $447.17K | 0.58% |
| 9 | OWENS CORNING INC | — | 2,453 | $433.00K | 0.56% |
| 10 | TOLL BROTHERS INC | — | 2,668 | $412.18K | 0.53% |
| 11 | WILLIAMS-SONOMA INC | — | 2,274 | $352.29K | 0.45% |
| 12 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | — | 2,215 | $348.11K | 0.45% |
| 13 | APPLIED INDU TEC | — | 1,536 | $342.73K | 0.44% |
| 14 | UFP INDUSTRIES INC | — | 2,576 | $338.00K | 0.44% |
| 15 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | — | 839 | $300.66K | 0.39% |
| 16 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | — | 2,571 | $296.23K | 0.38% |
| 17 | PURE STORAGE INC CL A | — | 5,879 | $295.36K | 0.38% |
| 18 | CORE & MAIN IN-A | — | 6,523 | $289.62K | 0.37% |
| 19 | HALOZYME THERAPEUTICS INC | — | 4,945 | $283.05K | 0.36% |
| 20 | ACUITY INC | — | 1,017 | $280.07K | 0.36% |
| 21 | DONALDSON CO INC | — | 3,749 | $276.30K | 0.36% |
| 22 | H&R BLOCK INC | — | 4,338 | $275.68K | 0.36% |
| 23 | VONTIER CORP W/I | — | 8,013 | $270.36K | 0.35% |
| 24 | EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 6,262 | $263.19K | 0.34% |
| 25 | ENCOMPASS HEALTH CORP | — | 2,696 | $260.54K | 0.34% |
| 26 | RENAISSANCERE HLDGS LTD | — | 942 | $256.60K | 0.33% |
| 27 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | — | 861 | $242.27K | 0.31% |
| 28 | MGIC INVT CORP | — | 9,093 | $232.78K | 0.30% |
| 29 | COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 589 | $229.92K | 0.30% |
| 30 | UNITED RENTALS INC | — | 283 | $229.15K | 0.30% |
| 31 | CIRRUS LOGIC INC | — | 1,844 | $229.04K | 0.30% |
| 32 | DROPBOX INC CL A | — | 8,957 | $227.78K | 0.29% |
| 33 | TRAVEL+LEISURE CO | — | 4,829 | $222.52K | 0.29% |
| 34 | BOISE CASCADE CO | — | 1,558 | $219.65K | 0.28% |
| 35 | JAZZ PHARMA PLC | — | 1,963 | $218.70K | 0.28% |
| 36 | NEWMARKET CORP | — | 392 | $216.34K | 0.28% |
| 37 | MUELLER INDUSTRIES INC | — | 2,915 | $216.00K | 0.28% |
| 38 | PERMIAN RESOURCES CORP CL A | — | 15,599 | $212.30K | 0.27% |
| 39 | MASCO CORPORATION | — | 2,525 | $211.95K | 0.27% |
| 40 | ALLEGION PLC | — | 1,439 | $209.72K | 0.27% |
| 41 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | — | 445 | $209.07K | 0.27% |
| 42 | INTL BANCSHARES | — | 3,494 | $208.91K | 0.27% |
| 43 | PACCAR INC | — | 2,116 | $208.81K | 0.27% |
| 44 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | — | 1,582 | $207.92K | 0.27% |
| 45 | WINGSTOP INC | — | 498 | $207.21K | 0.27% |
| 46 | WATTS WATER TECH INC CL A | — | 1,000 | $207.19K | 0.27% |
| 47 | SNAP-ON INCORPORATED | — | 715 | $207.14K | 0.27% |
| 48 | CROCS INC | — | 1,423 | $206.06K | 0.27% |
| 49 | NETAPP INC | — | 1,664 | $205.52K | 0.26% |
| 50 | INSIGHT ENTERPRISES INC | — | 942 | $202.90K | 0.26% |
1 / 3
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.