Portfolio concentration
As of September 30, 2024 · N-PORT
Holdings
155
Top-10 weight
17.72%
Effective holdings
?
The number of equal-weight positions that would produce this portfolio's concentration (1 ÷ Herfindahl index). A 500-stock fund dominated by a few mega-caps might have only ~100 effective holdings.
95
Crowding
?
The value-weighted average number of funds that also own this fund's positions. High = consensus/crowded picks; low = holdings few other funds own.
564.5
Holdings
As of September 30, 2024 · N-PORT| # | Security | Ticker | Shares | Value | % of fund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Shares | — | 2,011,791 | $2.01M | 5.30% |
| 2 | ZYMEWORKS INC CFD | N/A | 0 | $1.17M | 3.07% |
| 3 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC (GS) (CFD) | N/A | 0 | $1.03M | 2.71% |
| 4 | UFP INDUSTRIES INC | — | 3,147 | $412.92K | 1.09% |
| 5 | ACUITY INC | — | 1,481 | $407.85K | 1.07% |
| 6 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | — | 4,238 | $407.14K | 1.07% |
| 7 | BOISE CASCADE CO | — | 2,886 | $406.87K | 1.07% |
| 8 | MUELLER INDUSTRIES INC | — | 5,399 | $400.07K | 1.05% |
| 9 | APOGEE ENTERPRISES INC | — | 5,701 | $399.16K | 1.05% |
| 10 | Teekay Tankers Ltd., Class A | TNK | 6,744 | $392.84K | 1.03% |
| 11 | ENTERGY CORP | — | 2,971 | $391.01K | 1.03% |
| 12 | INCYTE CORP | — | 5,885 | $389.00K | 1.02% |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | — | 4,636 | $388.68K | 1.02% |
| 14 | PACCAR INC | — | 3,920 | $386.83K | 1.02% |
| 15 | SNAP-ON INCORPORATED | — | 1,323 | $383.29K | 1.01% |
| 16 | INTERDIGITAL INC | — | 2,700 | $382.40K | 1.01% |
| 17 | FIDELITY NATIONAL FINL INC | — | 6,154 | $381.92K | 1.01% |
| 18 | MONARCH CASINO and RESORT INC | — | 4,781 | $378.99K | 1.00% |
| 19 | AVNET INC | — | 6,944 | $377.13K | 0.99% |
| 20 | CAL-MAINE FOODS INC | — | 4,994 | $373.75K | 0.98% |
| 21 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | — | 3,167 | $372.47K | 0.98% |
| 22 | ENACT HOLDINGS INC | — | 10,232 | $371.73K | 0.98% |
| 23 | OGE ENERGY CORP | — | 9,058 | $371.56K | 0.98% |
| 24 | SPIRE INC | — | 5,488 | $369.29K | 0.97% |
| 25 | BLACK HILLS CORP | — | 6,036 | $368.92K | 0.97% |
| 26 | INGREDION INC | — | 2,679 | $368.17K | 0.97% |
| 27 | NATL FUEL GAS CO | — | 6,065 | $367.60K | 0.97% |
| 28 | HOLOGIC INC | — | 4,512 | $367.55K | 0.97% |
| 29 | MGIC INVT CORP | — | 14,311 | $366.36K | 0.96% |
| 30 | OFG BANCORP | — | 8,153 | $366.23K | 0.96% |
| 31 | ESSENT GROUP LTD | — | 5,681 | $365.23K | 0.96% |
| 32 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | — | 1,672 | $364.28K | 0.96% |
| 33 | AT&T INC | — | 16,430 | $361.46K | 0.95% |
| 34 | DUKE ENERGY CORP NEW | — | 3,109 | $358.47K | 0.94% |
| 35 | Teekay Shipping (Canada) Ltd. | TK | 38,935 | $358.20K | 0.94% |
| 36 | INNOVIVA INC | — | 18,392 | $355.15K | 0.93% |
| 37 | JOHNSON&JOHNSON | — | 2,185 | $354.10K | 0.93% |
| 38 | ROYALTY PHARMA PLC | — | 12,440 | $351.93K | 0.93% |
| 39 | LEAR CORP NEW | — | 3,196 | $348.84K | 0.92% |
| 40 | MERCK & CO | — | 3,057 | $347.15K | 0.91% |
| 41 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | — | 968 | $346.88K | 0.91% |
| 42 | F5 INC | — | 1,541 | $339.33K | 0.89% |
| 43 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | 4,250 | $338.34K | 0.89% |
| 44 | NMI HOLDINGS INC A | — | 8,180 | $336.93K | 0.89% |
| 45 | IDT CORP CL B NEW | — | 8,738 | $333.53K | 0.88% |
| 46 | SCORPIO TANKERS INC | STNG | 4,613 | $328.91K | 0.87% |
| 47 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | — | 312 | $327.99K | 0.86% |
| 48 | INTERNATIONAL SEAWAYS INC | — | 6,325 | $326.12K | 0.86% |
| 49 | ALARM.COM HOLDINGS INC | — | 5,878 | $321.35K | 0.85% |
| 50 | OWENS CORNING INC | — | 1,804 | $318.44K | 0.84% |
1 / 4
Next ›
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.