Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
No positions in this category.
No positions in this category.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TENCENT | 18,500 | 22,900 | 4,400 | 8.53% | -$10.31K |
| COMMON STOCK | 70,300 | 87,000 | 16,700 | 7.97% | $30.48K |
| P-Note Contemp Amp | 16,700 | 20,800 | 4,100 | 7.31% | $334.23K |
| XIAOMI CORP-W | 146,000 | 179,800 | 33,800 | 4.40% | -$8.97K |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A /CNH/ 0.00000000 | 7,000 | 8,500 | 1,500 | 4.24% | $91.05K |
| MEITUAN-W | 45,600 | 56,400 | 10,800 | 3.60% | -$8.59K |
| NetEase Inc. USD0.0001 | 14,800 | 18,400 | 3,600 | 2.42% | -$7.99K |
| BYD Co. Ltd., A Shares | 20,100 | 24,900 | 4,800 | 2.29% | $99.05K |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 3,900 | 4,800 | 900 | 1.86% | $67.85K |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. - Class A | 10,600 | 12,900 | 2,300 | 1.86% | $19.25K |
| BIDU-SW | 18,400 | 22,750 | 4,350 | 1.85% | -$4.21K |
| CFD_EQS CITIUS33 BNHPMD5 | 1,600 | 2,000 | 400 | 1.72% | -$25.14K |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD /CNY/ 0.00000000 | 28,800 | 34,200 | 5,400 | 1.65% | $28.45K |
| NAURA Technology Group Co., Ltd., A Shares | 3,100 | 3,900 | 800 | 1.53% | $49.22K |
| MIDEA GRP. CO LTD | 18,500 | 22,400 | 3,900 | 1.50% | $41.19K |
| JD.com Inc. USD0.00002 A CLASS | 12,650 | 15,500 | 2,850 | 1.35% | $42.38K |
| Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., A Shares | 17,100 | 20,200 | 3,100 | 1.34% | $43.79K |
| CFD_EQS CITIUS33 BD5CPL7 | 318,500 | 389,300 | 70,800 | 1.33% | $28.92K |
| GigaDevice Semiconductor Inc., A Shares | 5,000 | 6,000 | 1,000 | 1.25% | $53.92K |
| Shengyi Technology Co., Ltd., A Shares | 22,200 | 25,400 | 3,200 | 1.20% | -$27.23K |
| Sungrow Power Supply Co., Ltd., Class A | 6,900 | 8,400 | 1,500 | 1.11% | $14.82K |
| EVE ENERGY CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 16,100 | 19,900 | 3,800 | 1.08% | $28.13K |
| Innovent Biologics Inc. USD0.00001 | 13,000 | 16,000 | 3,000 | 1.05% | $45.88K |
| East Money Information Co Ltd | 52,500 | 63,100 | 10,600 | 1.04% | -$1.22K |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd. 'A'CNY1 | 19,100 | 23,500 | 4,400 | 1.01% | $12.93K |
| Montage Technology Co., Ltd., A Shares | 7,600 | 9,200 | 1,600 | 1.01% | $39.07K |
| Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., Class A | 14,100 | 17,000 | 2,900 | 1.00% | $13.23K |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRP | 16,000 | 19,300 | 3,300 | 0.89% | $43.20K |
| ZTE CORP-A | 26,600 | 30,700 | 4,100 | 0.87% | $442 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 17,600 | 21,400 | 3,800 | 0.80% | -$7.26K |
| WuXi AppTec Company Ltd. | 7,500 | 9,000 | 1,500 | 0.77% | $30.78K |
| XPENG INC - CLASS A SHARES /HKD/ 0.00000000 | 12,200 | 14,500 | 2,300 | 0.73% | -$3.35K |
| Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 15,300 | 23,200 | 7,900 | 0.73% | $49.06K |
| HUAGONG TECH CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 5,100 | 7,800 | 2,700 | 0.71% | $59.18K |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 13,600 | 15,600 | 2,000 | 0.70% | -$4.30K |
| AKESO INC /HKD/ 144A 0.00000000 | 6,000 | 7,000 | 1,000 | 0.70% | $29.12K |
| Iflytek Co., Ltd., A Shares | 13,900 | 17,200 | 3,300 | 0.70% | $15.26K |
| Nari Technology Co Ltd. 'A'CNY1 | 19,600 | 30,500 | 10,900 | 0.69% | $51.91K |
| Gree Electric Appliances, Inc of Zhuhai | 17,000 | 20,400 | 3,400 | 0.68% | $14.07K |
| 360 Security Technology Inc., A Shares | 45,300 | 69,700 | 24,400 | 0.65% | $35.76K |
| LI AUTO INC-CLASS A /HKD/ 0.00000000 | 8,100 | 12,400 | 4,300 | 0.65% | $39.57K |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd., A Shares | 2,400 | 2,900 | 500 | 0.64% | $6.83K |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI | 6,200 | 7,500 | 1,300 | 0.62% | -$8.37K |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD | 1,500 | 2,300 | 800 | 0.61% | $57.01K |
| LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., A Shares | 25,600 | 38,800 | 13,200 | 0.60% | $32.03K |
| KUNLUN TECH CO LTD | 8,700 | 13,700 | 5,000 | 0.59% | $45.44K |
| Tongfu Microelectronics Co., Ltd., A Shares | 10,500 | 15,900 | 5,400 | 0.58% | $38.66K |
| CSPC PHARM. GRP. LTD | 54,000 | 82,000 | 28,000 | 0.57% | $36.68K |
| CHINA RESOURCE-A | 11,800 | 14,600 | 2,800 | 0.57% | $5.08K |
| VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD | 2,200 | 3,200 | 1,000 | 0.57% | $50.76K |
| GIANT NETWORK GRP. CO LTD | 17,000 | 20,400 | 3,400 | 0.56% | -$11.96K |
| ADVANCED MICRO FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | 1,200 | 2,000 | 800 | 0.54% | $42.03K |
| NIO INC-CLASS A /HKD/ 0.00000000 | 10,440 | 15,690 | 5,250 | 0.53% | $32.82K |
| Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd., A Shares | 5,900 | 9,100 | 3,200 | 0.53% | $20.63K |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd., A Shares | 9,000 | 13,600 | 4,600 | 0.49% | $33.76K |
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc. USD0.0000083 | 12,000 | 19,000 | 7,000 | 0.48% | $31.54K |
| Shennan Circuits Co., Ltd., A Shares | 1,600 | 2,500 | 900 | 0.48% | $26.41K |
| HUA HONG SEMICON. LTD | 5,000 | 8,000 | 3,000 | 0.48% | $31.49K |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd., A Shares | 1,200 | 1,800 | 600 | 0.47% | $22.61K |
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | 8,700 | 13,400 | 4,700 | 0.47% | $21.31K |
| Hangzhou Chang Chuan Technology Co., Ltd., A Shares | 2,900 | 4,400 | 1,500 | 0.47% | $35.20K |
| SINO BIOPHARM. LTD | 66,000 | 102,000 | 36,000 | 0.46% | $24.21K |
| WUXI LEAD INTE-A | 7,100 | 10,900 | 3,800 | 0.46% | $24.63K |
| PIOTECH INC CNY | 800 | 1,400 | 600 | 0.45% | $37.34K |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD | 2,300 | 3,800 | 1,500 | 0.44% | $44.07K |
| HORIZON ROBOTICS INC /HKD/ 0.00000000 | 55,200 | 83,400 | 28,200 | 0.43% | $8.99K |
| CFD_EQS CITIUS33 BNR4NQ2 | 1,400 | 2,000 | 600 | 0.41% | $6.24K |
| SENSETIME-W | 188,000 | 287,000 | 99,000 | 0.41% | $14.21K |
| Bilibili Inc., Z Shares | 1,980 | 3,040 | 1,060 | 0.40% | $17.11K |
| Unisplendour Corp. Ltd., A Shares | 12,000 | 18,300 | 6,300 | 0.40% | $23.85K |
| Zhejiang Dahua Technology Company Ltd. | 17,600 | 27,000 | 9,400 | 0.40% | $18.29K |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd. 'A'CNY1 | 3,100 | 4,700 | 1,600 | 0.39% | $16.69K |
| POP MART INTL. GRP. LTD | 2,400 | 3,400 | 1,000 | 0.38% | $4.39K |
| Haier Smart Home Co Ltd. 'A'CNY1 | 12,500 | 19,300 | 6,800 | 0.36% | $13.18K |
| REMEGEN CO LTD-A | 1,800 | 3,200 | 1,400 | 0.36% | $39.71K |
| 3SBIO INC /HKD/ 144A 0.00000000 | 12,500 | 19,500 | 7,000 | 0.34% | $17.47K |
| SHANGHAI UTD. IMAGING HEA | 2,200 | 3,400 | 1,200 | 0.33% | $15.72K |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 9,800 | 15,000 | 5,200 | 0.33% | $18.17K |
| GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 6,900 | 10,500 | 3,600 | 0.33% | $15.75K |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd - A | 26,500 | 43,200 | 16,700 | 0.33% | $21.16K |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A /CNY/ 0.00000000 | 31,000 | 46,500 | 15,500 | 0.32% | $15.49K |
| HUNDSUN TECHS. INC | 9,200 | 14,000 | 4,800 | 0.31% | $12.15K |
| LENOVO GRP. LTD | 26,000 | 44,000 | 18,000 | 0.31% | $20.41K |
| SHANGHAI FOSUN PHARM. GRP | 8,100 | 13,200 | 5,100 | 0.31% | $20.28K |
| SUNNY OPTICAL | 4,800 | 7,400 | 2,600 | 0.30% | $10.02K |
| CFD_EQS CITIUS33 BKDQ800 | 4,000 | 6,600 | 2,600 | 0.30% | $20.98K |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 6,300 | 10,200 | 3,900 | 0.29% | $22.66K |
| BBH SWEEP VEHICLE | 4,528 | 46,713 | 42,185 | 0.28% | $42.19K |
| SERES GRP. CO LTD | 2,300 | 3,500 | 1,200 | 0.28% | $6.30K |
| Goertek Inc., A Shares | 9,100 | 14,100 | 5,000 | 0.28% | $8.32K |
| Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd. CNY1 H | 4,600 | 7,500 | 2,900 | 0.27% | $16.24K |
| YANGTZE OPTICA-A | 600 | 900 | 300 | 0.24% | $30.40K |
| Rockchip Electronics Co., Ltd., A Shares | 1,100 | 1,800 | 700 | 0.24% | $11.68K |
| Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | 1,400 | 2,300 | 900 | 0.21% | $10.55K |
| NINGBO TUOPU GRP. CO LTD | 2,300 | 3,800 | 1,500 | 0.19% | $5.91K |
| Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 2,300 | 3,800 | 1,500 | 0.19% | $7.02K |
| HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 1,600 | 2,600 | 1,000 | 0.18% | $9.44K |
| SICHUAN KELUN-H | 300 | 400 | 100 | 0.14% | $8.35K |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 1,000 | 1,700 | 700 | 0.12% | $4.79K |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A /CNH/ 0.00000000 | 1,200 | 1,900 | 700 | 0.10% | $2.96K |
No positions in this category.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD_EQS CITIUS33 BMF7PQ0 | 600 | 600 | 0 | 0.07% | -$2.79K |
| SOL CNAMC N-CW26 | 5 | 5 | 0 | 0.06% | -$880 |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.