Western Asset Bond ETF
Franklin Templeton ETF Trust
ETF

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
FNCL 3 4/26 0 300,000 300,000 1.48% $263.55K
G2SF 2.5 4/24 0 300,000 300,000 1.45% $258.14K
B 0 09/17/26 0 250,000 250,000 1.38% $245.79K
FNCL 6 4/26 0 200,000 200,000 1.14% $203.90K
US TREASURY N/B 0 170,000 170,000 0.94% $167.71K
G2SF 2 4/26 0 200,000 200,000 0.93% $165.27K
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 51 LTD AR2 TSFR3M+100 10/23/2036 144A 0 150,000 150,000 0.84% $150.02K
FNCL 6.5 4/26 0 100,000 100,000 0.58% $103.47K
G2SF 6 4/25 0 100,000 100,000 0.57% $101.70K
G2SF 5.5 4/25 0 100,000 100,000 0.56% $100.65K
FNCL 5.5 4/26 0 100,000 100,000 0.56% $100.48K
FN DE9374 0 98,067 98,067 0.56% $100.04K
BX 2026-VLT9 A 144A FRN 03-15-45 0 100,000 100,000 0.56% $99.71K
MLTI 2026-SF75 A 0 100,000 100,000 0.56% $99.66K
Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class A1R3 0 100,000 100,000 0.56% $99.55K
G2SF 5 4/26 0 100,000 100,000 0.56% $99.05K
FNCL 5 4/26 0 100,000 100,000 0.55% $98.64K
G2SF 4.5 4/26 0 100,000 100,000 0.54% $96.62K
G2SF 4 4/23 0 100,000 100,000 0.53% $93.69K
G2SF 3.5 4/24 0 100,000 100,000 0.51% $91.74K
G2SF 3 4/26 0 100,000 100,000 0.50% $89.29K
GNR 2025-169 SA 0 491,534 491,534 0.28% $49.18K
ZOOM COMMUNICATIONS INC 0 1 1 0.22% $39.13K
REP OF POLAND 0 30,000 30,000 0.17% $30.19K
ALPHABET INC 0 30,000 30,000 0.17% $29.88K
10-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH 0 -14 -14 0.14% $25.57K
ABBOTT LABS 0 25,000 25,000 0.14% $24.47K
BLURAC 7.25 07/15/32 144A 0 20,000 20,000 0.12% $20.79K
HRI 7.25 06/15/33 144A 0 20,000 20,000 0.11% $20.51K
WOOF 8.25 02/01/31 144A 0 20,000 20,000 0.11% $19.99K
ALPHABET INC 0 20,000 20,000 0.11% $19.95K
HUB INTL LTD 0 19,941 19,941 0.11% $19.92K
AMWINS TERM B 1LN 01/30/2032 0 19,925 19,925 0.11% $19.82K
HONEYWELL AEROSP 0 20,000 20,000 0.11% $19.78K
Truist Insurance 05/06/31 0 20,000 20,000 0.11% $19.77K
ABBOTT LABS 0 20,000 20,000 0.11% $19.69K
MORGAN STANLEY 0 20,000 20,000 0.11% $19.67K
Petco Health Wel 01/22/31 0 20,000 20,000 0.11% $19.59K
T/L JANE STREET GROUP LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 0 19,843 19,843 0.11% $19.51K
Michaels Cos Inc/The 0 20,000 20,000 0.11% $19.49K
CORELOGIC INC TL 1ST LIEN (TSFR3M+361.448) (FLR 0.5) 7.28640% 06-02-28 0 19,948 19,948 0.11% $19.13K
ARGENTINA 0 20,000 20,000 0.08% $14.45K
PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVERNMENT BONDS MTN 6.625000% 09/01/2037 0 17,788 17,788 0.08% $13.45K
SPIRIT FUNDED RO 10/14/26 0 18,768 18,768 0.07% $13.14K
STENOR TL B 1L USD 0 13,107 13,107 0.07% $13.14K
ONCOR ELECTRIC D 0 10,000 10,000 0.06% $10.22K
Black Pearl Compute LLC 0 10,000 10,000 0.06% $10.19K
JBS 5.625 3/10/2037 0 10,000 10,000 0.06% $10.04K
AMAZON.COM INC 0 10,000 10,000 0.06% $10.00K
AMAZON.COM INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.97K
CHTR 7.375 02/01/36 144A 0 10,000 10,000 0.06% $9.97K
ALPHABET INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.93K
AMAZON.COM INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.93K
CONSTL ENRGY GEN 0 10,000 10,000 0.06% $9.92K
AMAZON.COM INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.91K
HBR FGHT TOOLS U 06/05/31 0 10,000 10,000 0.06% $9.91K
AMAZON.COM INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.91K
Jane Street Group / JSG Finance Inc. 0 10,000 10,000 0.06% $9.90K
SV RNO Property Owner 1 LLC 0 10,000 10,000 0.06% $9.89K
GE VERNOVA INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.89K
FEDEX FREIGHT HO 0 10,000 10,000 0.06% $9.88K
Mercury Borrower, Inc./Term Loan B 12/24 0 10,000 10,000 0.06% $9.86K
BROADCOM INC 0 10,000 10,000 0.06% $9.85K
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 5.5% 02/01/2034 144A 0 10,000 10,000 0.06% $9.82K
Sedgwick CMS Term Loan B 250 2031-07-01 0 9,975 9,975 0.05% $9.81K
ATHENA TL B 1L USD 0 9,975 9,975 0.05% $9.81K
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC SR UNSEC 5.375% 03-01-31 0 10,000 10,000 0.05% $9.81K
VST 5.35 01/31/36 144A 0 10,000 10,000 0.05% $9.79K
FEDEX FREIGHT HO 0 10,000 10,000 0.05% $9.76K
ORACLE CORP 0 10,000 10,000 0.05% $9.74K
Cyprium Corp / Cyprium Holdings Luxembourg Sarl 0 10,000 10,000 0.05% $9.73K
ABBOTT LABS 0 10,000 10,000 0.05% $9.70K
ASURIO 02/23/33 0 10,000 10,000 0.05% $9.68K
FOCUS FINANCI 09/15/31 0 9,975 9,975 0.05% $9.68K
ROYAL CARIBBEAN 0 10,000 10,000 0.05% $9.66K
ORACLE CORP 0 10,000 10,000 0.05% $9.62K
Ultimate Software Group, Inc., First Lien Term Loan 0 9,975 9,975 0.05% $9.55K
ROYAL CARIBBEAN 0 10,000 10,000 0.05% $9.52K
ORACLE CORP 0 10,000 10,000 0.05% $9.20K
TIBCO SOFTWA/CITRIX/CLOUD SOFTW 8/25 COV-LITE TLB 3/21/2031 0 9,975 9,975 0.05% $9.17K
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, Jun-2026,ETH 0 -5 -5 0.05% $8.38K
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 VAR 0 7,200 7,200 0.03% $6.04K
2-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH 0 8 8 0.00% $640
ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE SEP24 0 1 1 -0.02% -$3.37K
30 YEAR US TREASURY BOND FUTURE MAR26 0 14 14 -0.27% -$47.68K
5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH 0 50 50 -0.46% -$82.91K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
FNCL 5 1/26 400,000 0 -400,000 0.00% -$398.97K
FNCL 3 1/26 400,000 0 -400,000 0.00% -$353.86K
G2SF 4.5 1/26 300,000 0 -300,000 0.00% -$292.27K
U.S. Treasury Bills 210,000 0 -210,000 0.00% -$209.35K
FNCL 6 1/26 200,000 0 -200,000 0.00% -$205.38K
FNCL 5.5 1/26 200,000 0 -200,000 0.00% -$202.83K
FNCL 4.5 1/26 200,000 0 -200,000 0.00% -$195.28K
OCP SA REG S SR UNSEC 3.75% 06-23-31 200,000 0 -200,000 0.00% -$187.47K
G2SF 3.5 1/26 200,000 0 -200,000 0.00% -$182.04K
G2SF 3 1/26 200,000 0 -200,000 0.00% -$179.74K
Government National Mortgage Association, TBA 200,000 0 -200,000 0.00% -$172.55K
U.S. Treasury Bills 140,000 0 -140,000 0.00% -$139.46K
UBSCM 2017-C4 A3 118,434 0 -118,434 0.00% -$117.40K
Government National Mortgage Association, TBA 100,000 0 -100,000 0.00% -$101.85K
G2SF 5.5 1/25 100,000 0 -100,000 0.00% -$100.99K
PFS Financing Corp., Series 2023-A, Class A 100,000 0 -100,000 0.00% -$100.35K
POINT AU ROCHE PK CLO LTD / PT AU ROCHE PK CLO LLC A TSFR3M+134.161 07/20/2034 144A 100,000 0 -100,000 0.00% -$100.14K
FNCL 4 1/26 100,000 0 -100,000 0.00% -$94.87K
G2SF 4 1/26 100,000 0 -100,000 0.00% -$94.48K
FNCL 3.5 2/26 100,000 0 -100,000 0.00% -$92.14K
Government National Mortgage Association 890,714 0 -890,714 0.00% -$90.80K
G2SF 2 1/26 100,000 0 -100,000 0.00% -$82.84K
American Airlines Inc 60,000 0 -60,000 0.00% -$62.79K
ZURICH INSURANCE GROUP AG TRS 0.0000% 05-15-2033 1 0 -1 0.00% -$39.75K
US TREASURY N/B 30,000 0 -30,000 0.00% -$29.91K
US TREASURY N/B 30,000 0 -30,000 0.00% -$29.54K
US TREASURY N/B 20,000 0 -20,000 0.00% -$20.41K
US TREASURY N/B 20,000 0 -20,000 0.00% -$20.21K
Jane Street Grou 12/15/31 19,843 0 -19,843 0.00% -$19.78K
US TREASURY N/B 20,000 0 -20,000 0.00% -$19.71K
ZSCALER INC 1 0 -1 0.00% -$13.69K
SOTERA HEALTH HL 05/30/31 13,140 0 -13,140 0.00% -$13.23K
US TREASURY N/B 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.36K
ONCOR ELECTRIC D 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.32K
ENTERPRISE FLEET FING 2023-1 LLC 5.51% 01/22/2029 144A 10,224 0 -10,224 0.00% -$10.24K
HONEYWELL INTL 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.19K
TARGA RES PRTNRS 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.12K
US TREASURY N/B 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.02K
Versant Media Gr 10/23/30 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.02K
ALPHABET INC 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.01K
AqGen Island Hol 08/02/28 10,000 0 -10,000 0.00% -$10.00K
PIONEER NATURAL 10,000 0 -10,000 0.00% -$9.99K
AMWINS GROU 01/2 01/30/32 9,925 0 -9,925 0.00% -$9.96K
AMAZON.COM INC 10,000 0 -10,000 0.00% -$9.96K
ALPHABET INC 10,000 0 -10,000 0.00% -$9.94K
US TREASURY N/B 10,000 0 -10,000 0.00% -$9.83K
Spirit Airlines, LLC Third DIP New Money TL 2,770 0 -2,770 0.00% -$2.76K
Spirit Airlines, LLC Second DIP New Money Delayed TL 1,501 0 -1,501 0.00% -$1.30K
WHEAT (CBT) 16 0 -16 0.00% $10.51K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
XAV HEALTH CARE 17 19 2 0.14% $22.31K
T/L MEDLINE BORROWER LP REGD TERM LOAN 0.00000000 2,556 12,391 9,834 0.07% $9.86K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
US TREASURY N/B 2,470,000 2,340,000 -130,000 13.49% -$160.34K
Fannie Mae Pool 590,818 565,911 -24,907 2.72% -$23.50K
Freddie Mac Pool 353,225 338,680 -14,545 1.66% -$9.29K
Fannie Mae Pool 233,105 231,485 -1,619 1.31% -$3.75K
Freddie Mac Pool 234,809 219,634 -15,175 1.26% -$16.56K
FNMA, Other 225,563 216,525 -9,038 1.05% -$8.29K
FR SD8257 158,073 154,912 -3,161 0.84% -$4.78K
FNMA 30YR 3.5% 01/01/2050#FS5313 159,996 156,657 -3,339 0.82% -$4.18K
Fannie Mae Pool 168,599 166,337 -2,262 0.77% -$2.27K
Gilead Aviation LLC, Series 2025-1A, Class A 96,273 94,991 -1,282 0.54% -$2.02K
Freddie Mac REMICS 577,097 567,377 -9,720 0.53% -$996
Freddie Mac REMICS 919,471 895,040 -24,431 0.53% -$4.39K
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A2 144A 100,000 90,499 -9,501 0.51% -$9.77K
College Ave Student Loans LLC, Series 2023-A, Class C 87,522 83,584 -3,938 0.48% -$4.78K
Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 86,282 84,739 -1,543 0.47% -$1.46K
DRMT 2024-1 A1 86,156 79,679 -6,477 0.45% -$6.53K
AOMT 2022-3 A3 87,029 84,526 -2,503 0.44% -$2.80K
Freddie Mac Pool 86,003 83,507 -2,496 0.44% -$2.63K
Freddie Mac Pool 94,380 93,225 -1,155 0.43% -$1.17K
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-6, Class A3 82,087 75,558 -6,529 0.43% -$7.08K
Ginnie Mae II Pool 76,762 74,772 -1,990 0.42% -$2.54K
GCAT 2024-INV1 TRUST GCAT 2024-INV1 1A2 77,028 74,553 -2,475 0.42% -$3.39K
FANNIE MAE POOL FN FS2023 79,077 77,036 -2,040 0.41% -$2.37K
Fannie Mae Pool 86,861 85,133 -1,728 0.41% -$1.65K
NSLT 2021-CA AFL 144A FRN 04-20-62 78,074 71,604 -6,470 0.40% -$6.63K
GINNIE MAE II POOL G2 786579 71,592 67,447 -4,146 0.38% -$4.61K
FN MA4473 72,555 70,860 -1,696 0.34% -$1.39K
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 VERUS 2024-4 A3 64,228 58,222 -6,006 0.33% -$6.20K
FN MA4475 65,683 63,526 -2,157 0.32% -$1.88K
FR RB5105 63,032 61,619 -1,413 0.31% -$658
Ginnie Mae II Pool 63,751 61,137 -2,614 0.30% -$2.67K
Verus Securitization Trust 2024-3 53,832 48,031 -5,801 0.27% -$6.01K
VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2023 4 A1 144A 50,043 44,646 -5,396 0.25% -$5.52K
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC 55,493 43,811 -11,681 0.25% -$11.99K
PFP Ltd., Series 2024-11, Class A 53,129 43,557 -9,572 0.24% -$9.52K
Voya CLO 2018-2 Ltd 59,004 36,768 -22,236 0.21% -$22.26K
FITAT 2023-1 A3 47,712 36,415 -11,297 0.21% -$11.45K
OCCIDENTAL PETE 30,000 22,000 -8,000 0.13% -$8.65K
AMAZON.COM INC 20,000 10,000 -10,000 0.06% -$10.14K
EQT CORP 15,000 6,000 -9,000 0.03% -$9.02K
SPIRIT AIRL 07/14/26 5,656 5,251 -404 0.03% -$439
COPAR 2022-2 A3 13,796 3,040 -10,756 0.02% -$10.75K
SPIRIT CONTINGEN 07/14/26 25,919 7,150 -18,768 0.01% -$9.67K
New Century Home Equity Loan Trust, Series 2004-2, Class M2 9,564 179 -9,385 0.00% -$20.00K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A1R 250,000 250,000 0 1.40% $123
US TREASURY N/B 240,000 240,000 0 1.35% -$2.95K
HSBC HOLDINGS 200,000 200,000 0 1.09% -$3.81K
UNITED MEXICAN 200,000 200,000 0 1.06% -$2.75K
NAC Kazatomprom JSC 200,000 200,000 0 1.01% -$1.47K
Prosus NV 200,000 200,000 0 1.00% -$2.91K
BMARK 2023-B39 A5 150,000 150,000 0 0.88% -$2.24K
Ecopetrol SA 130,000 130,000 0 0.77% -$1.98K
Petrobras Global Finance BV 120,000 120,000 0 0.69% -$780
BX Trust, Series 2019-OC11, Class A 130,000 130,000 0 0.69% -$685
TRESTLES CLO VII LTD TREST 2024-7A A1 120,000 120,000 0 0.67% -$393
US TREASURY N/B 150,000 150,000 0 0.66% -$1.13K
Black Diamond CLO 2024-1 Ltd 110,000 110,000 0 0.62% -$75
GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4.155% 07/10/2051 110,000 110,000 0 0.61% $182
Trust (The), Series 2023-MIC, Class A 100,000 100,000 0 0.60% -$1.77K
ENT AUTO RECEIVABLES TRUST ENT 2023 1A A4 144A 100,000 100,000 0 0.57% -$621
FS COMMER. MTGE. TST. VAR 100,000 100,000 0 0.57% -$969
PFS Financing Corporation 5.71%, Due 05/15/2028 100,000 100,000 0 0.56% -$299
Sycamore Tree CLO Ltd., Series 2025-6A, Class A1 100,000 100,000 0 0.56% -$32
Palmer Square CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1AR 100,000 100,000 0 0.56% -$220
BANK 2017-BNK7 A5 100,000 100,000 0 0.55% -$270
STACR 2021-DNA5 B1 80,000 80,000 0 0.48% $238
Jane Street Group / JSG Finance Inc. 80,000 80,000 0 0.46% -$1.82K
FORDF 2023-1 A1 144A 4.92% 05-15-28 80,000 80,000 0 0.45% -$169
CITIGROUP INC 80,000 80,000 0 0.44% -$905
BX Trust, Series 2021-BXMF, Class A 78,785 78,785 0 0.44% $16
BANK OF AMER CRP 80,000 80,000 0 0.44% -$1.19K
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 90,000 90,000 0 0.44% -$465
US TREASURY N/B 80,000 80,000 0 0.44% -$709
US TREASURY N/B 80,000 80,000 0 0.43% -$759
Freddie Mac Pool 72,000 72,000 0 0.40% -$212
MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 70,000 70,000 0 0.40% -$1.03K
BANK OF AMER CRP 70,000 70,000 0 0.39% -$514
T-MOBILE USA INC 70,000 70,000 0 0.38% -$660
WELLS FARGO CO 70,000 70,000 0 0.35% -$2.30K
SUZANO AUSTRIA 60,000 60,000 0 0.31% -$882
WELLS FARGO CO 50,000 50,000 0 0.28% -$150
JPMORGAN CHASE 50,000 50,000 0 0.28% -$345
VERIZON COMM INC 50,000 50,000 0 0.27% -$835
JPMORGAN CHASE 50,000 50,000 0 0.25% -$673
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SR SECURED 144A 11/33 3.875 50,000 50,000 0 0.25% $1.43K
AMERICAN EXPRESS 40,000 40,000 0 0.23% -$556
TIME WARNER CABL 40,000 40,000 0 0.23% -$508
MORGAN STANLEY 40,000 40,000 0 0.23% -$1.04K
META PLATFORMS 40,000 40,000 0 0.22% -$712
WESTERN MIDSTRM 40,000 40,000 0 0.22% -$349
VERIZON COMM INC 40,000 40,000 0 0.20% -$333
MO 6.875 11/01/33 30,000 30,000 0 0.19% -$662
ANHEUSER-BUSCH 35,000 35,000 0 0.18% -$830
GFL ENVIRONMENTAL INC REGD 144A P/P 6.75000000 30,000 30,000 0 0.17% -$430
BANK OF AMER CRP 40,000 40,000 0 0.17% -$1.12K
AT&T INC 30,000 30,000 0 0.17% -$353
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 09/31 5.625 30,000 30,000 0 0.17% -$376
CITIGROUP INC 30,000 30,000 0 0.17% -$70
CITIGROUP INC 30,000 30,000 0 0.17% -$196
CITIGROUP INC 30,000 30,000 0 0.17% -$214
United Airlines Pass Through Certificates, Series 2015-1 30,000 30,000 0 0.17% -$438
WELLS FARGO CO 30,000 30,000 0 0.16% -$35
BROADCOM INC 30,000 30,000 0 0.16% -$506
DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/28 5.75 30,000 30,000 0 0.16% -$437
AMAZON.COM INC 30,000 30,000 0 0.16% -$504
PM GENERAL PURCHASER LLC SR SECURED 144A 10/28 9.5 30,000 30,000 0 0.16% $2.50K
MORGAN STANLEY 30,000 30,000 0 0.15% -$419
BAT CAPITAL CORP 30,000 30,000 0 0.14% -$531
LOCKHEED MARTIN 30,000 30,000 0 0.13% -$291
CIXCN 7 1/2 05/30/29 20,000 20,000 0 0.12% -$286
ONEOK INC 20,000 20,000 0 0.12% -$270
GLENCORE FDG LLC 20,000 20,000 0 0.11% -$457
ENERGY TRANS 20,000 20,000 0 0.11% -$211
COMCAST CORP 20,000 20,000 0 0.11% -$310
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 20,000 20,000 0 0.11% -$536
Gulfstream Natural Gas System, L.L.C. 20,000 20,000 0 0.11% -$266
URI 6.125 03/15/34 144A 20,000 20,000 0 0.11% -$582
JPMORGAN CHASE 20,000 20,000 0 0.11% -$435
MARS INC 20,000 20,000 0 0.11% -$380
Carnival Corp. 20,000 20,000 0 0.11% -$452
EXPAND ENRGY 20,000 20,000 0 0.11% -$100
MPLX L.P. 20,000 20,000 0 0.11% -$153
T-MOBILE USA INC 20,000 20,000 0 0.11% -$294
AMERICAN EXPRESS 20,000 20,000 0 0.11% -$181
CHARLES SCHWAB 20,000 20,000 0 0.11% -$107
TRUIST FINANCIAL 20,000 20,000 0 0.11% -$112
C V6.625 PERP 20,000 20,000 0 0.11% -$305
CHENIERE ENERGY 20,000 20,000 0 0.11% -$20
COTERRA ENERGY 20,000 20,000 0 0.11% -$148
COMCAST CORP 20,000 20,000 0 0.11% -$191
OCCIDENTAL PETROLEUM COR SR UNSECURED 08/26 3.2 20,000 20,000 0 0.11% $57
COTERRA ENERGY 20,000 20,000 0 0.11% -$74
WELLS FARGO CO 20,000 20,000 0 0.11% -$304
NRG Energy Inc 20,000 20,000 0 0.11% -$445
GOLDMAN SACHS GP 20,000 20,000 0 0.11% -$73
COMCAST CORP 20,000 20,000 0 0.11% -$228
BOEING CO 20,000 20,000 0 0.11% $7
NORTHROP GRUMMAN 20,000 20,000 0 0.11% -$101
ENERGY TRANSFER 20,000 20,000 0 0.11% -$193
SOLVENTUM CORP 20,000 20,000 0 0.11% -$548
RRC 4.75 02/15/30 144A 20,000 20,000 0 0.11% -$239
UNITEDHEALTH GRP 20,000 20,000 0 0.11% -$250
EXPAND ENRGY 20,000 20,000 0 0.11% -$240
COSTCO COMPANIES 20,000 20,000 0 0.11% $14
T-MOBILE USA INC 20,000 20,000 0 0.11% -$111
ENERGY TRANSFER 20,000 20,000 0 0.11% -$131
ABBVIE INC 20,000 20,000 0 0.11% -$116
WILLIAMS COS INC 20,000 20,000 0 0.11% -$183
FREEPORT-MC C&G 20,000 20,000 0 0.11% -$439
WALMART INC 20,000 20,000 0 0.11% -$36
ENTERPRISE PRODU 20,000 20,000 0 0.11% -$150
TENNESSEE GAS PIPELINE REGD 144A P/P 2.90000000 20,000 20,000 0 0.11% -$134
INTEL CORP 20,000 20,000 0 0.11% -$28
AMAZON.COM INC 20,000 20,000 0 0.10% -$547
GOLDMAN SACHS GP 20,000 20,000 0 0.10% -$192
VISA INC 20,000 20,000 0 0.10% -$157
RTX CORP 20,000 20,000 0 0.10% -$130
CHENIERE ENERGYP 20,000 20,000 0 0.10% -$196
PHILIP MORRIS IN 20,000 20,000 0 0.10% -$127
PFIZER INC 20,000 20,000 0 0.10% -$153
JOHNSON&JOHNSON 20,000 20,000 0 0.10% -$209
GOLDMAN SACHS GP 20,000 20,000 0 0.10% -$272
MERCK & CO INC 20,000 20,000 0 0.10% -$75
ORACLE CORP 20,000 20,000 0 0.10% -$211
UNITED TECH CORP 20,000 20,000 0 0.10% -$377
COMCAST CORP 20,000 20,000 0 0.10% -$278
KRAFT HEINZ FOOD 20,000 20,000 0 0.10% -$854
VERIZON COMM INC 20,000 20,000 0 0.10% -$340
CVS HEALTH CORP 20,000 20,000 0 0.10% -$227
GOLDMAN SACHS GP 20,000 20,000 0 0.10% -$801
CVS HEALTH CORP 20,000 20,000 0 0.10% -$471
AT&T INC 20,000 20,000 0 0.09% -$142
UNION PAC CORP 20,000 20,000 0 0.09% -$130
HOME DEPOT INC 20,000 20,000 0 0.09% -$491
JPMORGAN CHASE 20,000 20,000 0 0.09% -$458
UNION PAC CORP 20,000 20,000 0 0.08% -$313
UNITEDHEALTH GRP 20,000 20,000 0 0.08% -$409
ALPHABET INC 20,000 20,000 0 0.07% -$198
UNION PAC CORP 20,000 20,000 0 0.07% -$178
CANADIAN PACIFIC 20,000 20,000 0 0.07% -$183
PFIZER INC 10,000 10,000 0 0.07% -$241
SOUTHERN NATURAL GAS SR UNSECURED 03/32 8 10,000 10,000 0 0.06% -$136
OCCIDENTAL PETE 10,000 10,000 0 0.06% -$123
ENTERPRISE PRODU 10,000 10,000 0 0.06% -$178
ARCELORMITTAL 10,000 10,000 0 0.06% -$418
MICRON TECH 10,000 10,000 0 0.06% $120
OCCIDENTAL PETE 10,000 10,000 0 0.06% $28
CHARLES SCHWAB 10,000 10,000 0 0.06% -$256
RTX CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$142
Venture Global Plaquemines LNG, LLC 10,000 10,000 0 0.06% $350
MICRON TECH 10,000 10,000 0 0.06% $101
US BANCORP 10,000 10,000 0 0.06% -$233
NCLH 7.75 02/15/29 144A 10,000 10,000 0 0.06% -$234
VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 06/34 6.5 10,000 10,000 0 0.06% $193
PROGRESS ENERGY 10,000 10,000 0 0.06% -$191
CHARTER COMM OPT 10,000 10,000 0 0.06% -$134
CORPBOND 10,000 10,000 0 0.06% $2
BOMBARDIER INC SR UNSECURED 144A 06/33 6.75 10,000 10,000 0 0.06% -$243
EquipmentShare.com Inc 10,000 10,000 0 0.06% -$200
HCA INC 10,000 10,000 0 0.06% -$131
US BANCORP 10,000 10,000 0 0.06% -$111
BRISTOL-MYERS 10,000 10,000 0 0.06% -$134
LAS VEGAS SAN 10,000 10,000 0 0.06% -$170
Florida Gas Transmission Co., LLC 10,000 10,000 0 0.06% -$140
SOLVENTUM CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$182
BRISTOL-MYERS 10,000 10,000 0 0.06% -$143
PNC FINANCIAL 10,000 10,000 0 0.06% -$125
EXELON CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$230
US TREASURY N/B 10,000 10,000 0 0.06% -$97
ROYAL BK CANADA 10,000 10,000 0 0.06% -$202
ABBVIE INC 10,000 10,000 0 0.06% -$126
AON NORTH AMER 10,000 10,000 0 0.06% -$179
METLIFE INC 10,000 10,000 0 0.06% -$283
QXO BUILDING PRODUCTS SR SECURED 144A 04/32 6.75 10,000 10,000 0 0.06% -$244
BOEING CO 10,000 10,000 0 0.06% -$108
ABBVIE INC 10,000 10,000 0 0.06% -$86
GEORGIA POWER 10,000 10,000 0 0.06% -$106
ABBVIE INC 10,000 10,000 0 0.06% -$127
Chord Energy Corp 10,000 10,000 0 0.06% -$22
JBS USA/FOOD/FIN 10,000 10,000 0 0.06% -$186
LAS VEGAS SAN 10,000 10,000 0 0.06% -$123
INTEL CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$122
JPMORGAN CHASE 10,000 10,000 0 0.06% -$193
AL 5.3 02/01/28 10,000 10,000 0 0.06% -$71
AMRIZE FINANCE 10,000 10,000 0 0.06% -$116
Georgia-Pacific LLC 10,000 10,000 0 0.06% -$187
SYNOPSYS INC 10,000 10,000 0 0.06% -$136
SYNOPSYS INC 10,000 10,000 0 0.06% -$140
TLN 6.5 02/01/36 144A 10,000 10,000 0 0.06% -$272
WASTE CONNECT 10,000 10,000 0 0.06% -$152
GLENCORE FDG LLC 10,000 10,000 0 0.06% -$265
EQT CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$75
ALTRIA GROUP INC 10,000 10,000 0 0.06% -$274
LENNAR CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$66
WILLIAMS COS INC 10,000 10,000 0 0.06% -$165
LOWE'S COS INC 10,000 10,000 0 0.06% -$117
UNITEDHEALTH GRP 10,000 10,000 0 0.06% -$163
US TREASURY N/B 10,000 10,000 0 0.06% -$45
MRP 6 3/8 08/01/30 10,000 10,000 0 0.06% -$235
TARGA RES PRTNRS 10,000 10,000 0 0.06% -$4
CIGNA GROUP/THE 10,000 10,000 0 0.06% -$99
STZ 4.35 05/09/27 10,000 10,000 0 0.06% -$50
QUALCOMM INC 10,000 10,000 0 0.06% -$170
TARGA RES PRTNRS 10,000 10,000 0 0.06% -$76
ELI LILLY & CO 10,000 10,000 0 0.06% -$155
EPD 4.85 01/31/34 10,000 10,000 0 0.06% -$135
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 4.15000000 10,000 10,000 0 0.06% -$82
Yamana Gold Inc 10,000 10,000 0 0.06% -$85
US TREASURY N/B 10,000 10,000 0 0.06% -$110
EOG RESOURCES IN 10,000 10,000 0 0.06% -$96
CVS HEALTH CORP 10,000 10,000 0 0.06% -$69
FLORIDA POWER & 10,000 10,000 0 0.06% -$185
US TREASURY N/B 10,000 10,000 0 0.06% -$109
VOC ESCROW LTD SR SECURED 144A 02/28 5 10,000 10,000 0 0.06% -$41
AXP 4.05 05/03/29 10,000 10,000 0 0.06% -$81
