Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jun 30, 2025 → Sep 30, 2025
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jun 2025 | Shares Sep 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 0 | 11,499 | 11,499 | 0.13% | $217.56K |
| SYCAMORE -RIGHT | 0 | 91,412 | 91,412 | 0.03% | $48.45K |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 0 | 3 | 3 | 0.02% | $27.89K |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 0 | 86 | 86 | 0.01% | $8.50K |
| BLUEPRINT MED CVR | 0 | 545 | 545 | 0.00% | $251 |
| Security | Shares Jun 2025 | Shares Sep 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 92,622 | 0 | -92,622 | 0.00% | -$1.06M |
| PARAMOUNT GLOB-B | 13,015 | 0 | -13,015 | 0.00% | -$167.89K |
| WK KELLOGG CO | 5,933 | 0 | -5,933 | 0.00% | -$94.57K |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | 545 | 0 | -545 | 0.00% | -$69.86K |
| FOOT LOCKER INC | 1,671 | 0 | -1,671 | 0.00% | -$40.94K |
| AMEDISYS INC | 372 | 0 | -372 | 0.00% | -$36.60K |
| JUNIPER NETWORKS INC | 837 | 0 | -837 | 0.00% | -$33.42K |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 550 | 0 | -550 | 0.00% | -$25.84K |
| SPARTANNASH CO | 863 | 0 | -863 | 0.00% | -$22.86K |
| GMS INC | 149 | 0 | -149 | 0.00% | -$16.20K |
| ANSYS INC | 26 | 0 | -26 | 0.00% | -$9.13K |
| SOUTHSTATE CORP | 87 | 0 | -87 | 0.00% | -$8.01K |
| SCHNITZER STEEL INDS INC CL A | 250 | 0 | -250 | 0.00% | -$7.42K |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 253 | 0 | -253 | 0.00% | -$5.97K |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | 213 | 0 | -213 | 0.00% | -$4.49K |
| Security | Shares Jun 2025 | Shares Sep 2025 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| LILLY ELI and CO | 4,385 | 4,959 | 574 | 2.33% | $365.48K |
| BUNGE GLOBAL SA | 40,367 | 41,449 | 1,082 | 2.07% | $127.07K |
| PROCTER & GAMBLE | 15,996 | 17,581 | 1,585 | 1.66% | $152.84K |
| DEERE & CO | 4,687 | 5,313 | 626 | 1.49% | $46.13K |
| ABBOTT LABS | 16,808 | 17,989 | 1,181 | 1.48% | $123.39K |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC WI | 28,009 | 29,081 | 1,072 | 1.34% | $109.36K |
| MOSAIC CO/THE | 53,757 | 60,946 | 7,189 | 1.30% | $152.55K |
| STRYKER CORP | 4,901 | 5,281 | 380 | 1.20% | $13.24K |
| CORTEVA INC | 22,557 | 22,662 | 105 | 0.94% | -$148.54K |
| BAXTER INTL INC | 48,708 | 66,530 | 17,822 | 0.93% | $40.01K |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 32,606 | 32,853 | 247 | 0.91% | -$27.66K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 30,475 | 31,655 | 1,180 | 0.86% | $72.58K |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 12,360 | 13,328 | 968 | 0.80% | -$26.37K |
| BBH SWEEP VEHICLE | 245,743 | 1,291,579 | 1,045,837 | 0.79% | $1.05M |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 6,219 | 6,452 | 233 | 0.76% | $112.50K |
| HCA HEALTHCARE INC | 2,724 | 2,819 | 95 | 0.74% | $157.89K |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 12,888 | 14,458 | 1,570 | 0.71% | -$15.75K |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2,489 | 2,864 | 375 | 0.69% | $13.55K |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 11,627 | 12,283 | 656 | 0.68% | $32.10K |
| COMCAST CORP CL A | 30,707 | 34,050 | 3,343 | 0.66% | -$26.08K |
| INGREDION INC | 7,382 | 8,585 | 1,203 | 0.65% | $47.17K |
| HP INC | 33,311 | 38,194 | 4,883 | 0.64% | $225.24K |
| MCKESSON CORP | 1,002 | 1,111 | 109 | 0.53% | $124.05K |
| THE CIGNA GROUP | 2,576 | 2,869 | 293 | 0.51% | -$24.58K |
| AGCO CORP | 7,492 | 7,506 | 14 | 0.49% | $30.79K |
| GENERAL MILLS INC | 12,665 | 14,675 | 2,010 | 0.46% | $83.74K |
| FMC CORP NEW | 19,544 | 21,791 | 2,247 | 0.45% | -$83.13K |
| AMERICAN WATER WRKS COMPANY | 5,045 | 5,206 | 161 | 0.45% | $22.81K |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 1,191 | 1,275 | 84 | 0.44% | $91.62K |
| KELLOGG CO | 7,742 | 8,319 | 577 | 0.42% | $66.60K |
| WELLS FARGO & CO | 7,288 | 7,509 | 221 | 0.39% | $45.49K |
| CENCORA INC | 1,867 | 1,918 | 51 | 0.37% | $39.61K |
| HOME DEPOT INC | 1,450 | 1,454 | 4 | 0.36% | $57.52K |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1,076 | 1,316 | 240 | 0.36% | $3.85K |
| MONDELEZ INTL INC | 8,538 | 9,413 | 875 | 0.36% | $12.23K |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,349 | 1,804 | 455 | 0.36% | $58.20K |
| CENTENE CORP | 7,107 | 15,909 | 8,802 | 0.35% | $181.87K |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 6,965 | 7,248 | 283 | 0.35% | $18.94K |
| JM SMUCKER CO/THE | 4,604 | 4,927 | 323 | 0.33% | $82.96K |
| CARDINAL HEALTH INC | 3,144 | 3,368 | 224 | 0.33% | $449 |
| CONAGRA BRANDS INC | 22,629 | 28,397 | 5,768 | 0.32% | $56.73K |
| KENVUE INC | 26,160 | 31,039 | 4,879 | 0.31% | -$43.77K |
| WALMART INC | 4,413 | 4,543 | 130 | 0.29% | $36.70K |
| TENET HEALTHCARE CORP | 2,105 | 2,137 | 32 | 0.27% | $63.42K |
| INTL BUS MACH CORP | 1,249 | 1,450 | 201 | 0.25% | $40.95K |
| BEST BUY CO INC | 4,749 | 5,133 | 384 | 0.24% | $69.36K |
| CISCO SYSTEMS INC | 5,260 | 5,290 | 30 | 0.22% | -$3.00K |
| TELEFLEX INC | 2,544 | 2,827 | 283 | 0.21% | $44.80K |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 731 | 1,215 | 484 | 0.21% | $35.41K |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,493 | 1,589 | 96 | 0.20% | $52.01K |
| CLOROX CO | 2,235 | 2,589 | 354 | 0.20% | $50.87K |
| METLIFE INC | 3,551 | 3,868 | 317 | 0.20% | $33.04K |
| WALT DISNEY CO/T | 2,672 | 2,716 | 44 | 0.19% | -$20.37K |
| ENOVIS CORP | 7,970 | 10,112 | 2,142 | 0.19% | $56.86K |
| QUALCOMM INC | 1,789 | 1,820 | 31 | 0.19% | $17.86K |
| AMERICAN EXPRESS CO | 873 | 900 | 27 | 0.18% | $20.47K |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 11,936 | 11,983 | 47 | 0.18% | $50.21K |
| TARGET CORP | 3,202 | 3,212 | 10 | 0.18% | -$27.76K |
| CHURCH & DWIGHT | 3,035 | 3,275 | 240 | 0.18% | -$4.71K |
| UNIVERSAL HLTH-B | 1,213 | 1,403 | 190 | 0.18% | $67.09K |
| SUNRUN INC | 16,158 | 16,247 | 89 | 0.17% | $148.74K |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 4,710 | 4,806 | 96 | 0.17% | $34.92K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 3,216 | 3,530 | 314 | 0.17% | $1.99K |
| SOLVENTUM CORP | 3,513 | 3,759 | 246 | 0.17% | $7.98K |
| ALLSTATE CORPORATION | 1,140 | 1,191 | 51 | 0.16% | $26.15K |
| PRUDENTL FINL | 2,333 | 2,464 | 131 | 0.16% | $4.96K |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 821 | 988 | 167 | 0.15% | $24.89K |
| QUIDELORTHO CORP | 6,122 | 8,206 | 2,084 | 0.15% | $65.23K |
| TESLA INC | 482 | 534 | 52 | 0.15% | $84.37K |
| VISA INC-CLASS A | 601 | 670 | 69 | 0.14% | $15.34K |
| DEXCOM INC | 3,057 | 3,370 | 313 | 0.14% | -$40.08K |
| ENPHASE ENERGY INC | 4,075 | 6,126 | 2,051 | 0.13% | $55.23K |
| POST HOLDINGS INC | 1,717 | 1,838 | 121 | 0.12% | $10.34K |
| TRAVELERS COS IN | 659 | 704 | 45 | 0.12% | $20.26K |
| REVVITY INC | 2,059 | 2,208 | 149 | 0.12% | -$5.62K |
| KROGER CO | 2,768 | 2,844 | 76 | 0.12% | -$6.83K |
| ICU MEDICAL INC | 1,295 | 1,587 | 292 | 0.12% | $19.24K |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 426 | 433 | 7 | 0.11% | $59.11K |
| TJX COS INC | 1,185 | 1,254 | 69 | 0.11% | $34.92K |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 4,389 | 4,515 | 126 | 0.11% | $17.14K |
| US BANCORP DEL | 3,620 | 3,686 | 66 | 0.11% | $14.34K |
| OPKO HEALTH INC | 109,299 | 114,644 | 5,345 | 0.11% | $33.42K |
| DAVITA INC | 1,193 | 1,335 | 142 | 0.11% | $7.44K |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 910 | 918 | 8 | 0.10% | -$20.27K |
| DARLING INGREDIENTS INC | 4,484 | 5,237 | 753 | 0.10% | -$8.46K |
| SELECT MEDICAL HLDGS CORP | 9,909 | 12,483 | 2,574 | 0.10% | $9.86K |
| INTL FLVR & FRAG | 2,059 | 2,526 | 467 | 0.10% | $4.01K |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 4,305 | 4,910 | 605 | 0.10% | $23.11K |
| CALIF WATER SRVC | 3,143 | 3,353 | 210 | 0.09% | $10.93K |
| MASIMO CORP | 994 | 1,041 | 47 | 0.09% | -$13.61K |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 1,168 | 1,403 | 235 | 0.09% | $1.34K |
| MASTERCARD INC CL A | 242 | 253 | 11 | 0.09% | $7.92K |
| WATERS CORP | 374 | 480 | 106 | 0.09% | $13.37K |
| FLOWERS FOODS INC | 9,678 | 10,898 | 1,220 | 0.09% | -$12.44K |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4,000 | 4,531 | 531 | 0.08% | $39.58K |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 494 | 497 | 3 | 0.08% | $7.46K |
| MANPOWERGROUP INC | 3,059 | 3,411 | 352 | 0.08% | $5.69K |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 1,279 | 1,548 | 269 | 0.08% | $9.28K |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 956 | 1,008 | 52 | 0.08% | $10.80K |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 6,023 | 6,115 | 92 | 0.08% | $4.09K |
| NETFLIX INC | 105 | 106 | 1 | 0.08% | -$13.52K |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 124 | 137 | 13 | 0.08% | $4.06K |
| MACYS INC | 6,887 | 6,901 | 14 | 0.08% | $43.43K |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 878 | 918 | 40 | 0.08% | $11.06K |
| INSULET CORP | 374 | 395 | 21 | 0.08% | $4.45K |
| SALESFORCE INC | 409 | 513 | 104 | 0.07% | $10.05K |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 2,086 | 2,230 | 144 | 0.07% | $6.11K |
| MARSH & MCLENNAN | 513 | 597 | 84 | 0.07% | $8.15K |
| AFLAC INC | 1,004 | 1,062 | 58 | 0.07% | $12.74K |
| EXELIXIS INC | 2,299 | 2,864 | 565 | 0.07% | $16.95K |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 1,444 | 1,751 | 307 | 0.07% | $4.76K |
| PAYPAL HOLDINGS | 1,588 | 1,719 | 131 | 0.07% | -$2.74K |
| BRUKER CORP | 3,052 | 3,510 | 458 | 0.07% | -$11.70K |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 292 | 584 | 292 | 0.07% | $24.77K |
| HAEMONETICS CORP MASS | 1,661 | 2,288 | 627 | 0.07% | -$12.41K |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1,438 | 1,680 | 242 | 0.07% | $11.70K |
| 3M CO | 670 | 697 | 27 | 0.07% | $6.16K |
| CDW CORPORATION | 565 | 679 | 114 | 0.07% | $7.25K |
| GLOBUS MEDICAL INC | 1,762 | 1,867 | 105 | 0.07% | $2.93K |
| DXC TECHNOLOGY CO | 6,640 | 7,799 | 1,159 | 0.07% | $4.77K |
| CONMED CORP | 1,850 | 2,207 | 357 | 0.06% | $7.45K |
| SJW GROUP | 1,928 | 2,114 | 186 | 0.06% | $2.75K |
| ARDENT HEALTH PA | 5,850 | 7,528 | 1,678 | 0.06% | $19.84K |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT | 450 | 514 | 64 | 0.06% | $7.71K |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 306 | 338 | 32 | 0.06% | $4.83K |
| MARRIOTT INTL-A | 351 | 376 | 25 | 0.06% | $2.03K |
| AVANOS MEDICAL INC | 6,793 | 8,381 | 1,588 | 0.06% | $13.74K |
| EXACT SCIENCES CORP | 1,308 | 1,733 | 425 | 0.06% | $25.31K |
| FIDELITY NATIONAL FINL INC | 1,526 | 1,549 | 23 | 0.06% | $8.15K |
| STANLEY BLACK and DECKER INC | 1,243 | 1,259 | 16 | 0.06% | $9.37K |
| KIMBERLY CLARK CORP | 684 | 744 | 60 | 0.06% | $4.33K |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 2,840 | 2,857 | 17 | 0.06% | -$9.25K |
| MCCORMICK-N/V | 1,210 | 1,356 | 146 | 0.06% | -$1.01K |
| LIBERTY BROADBAND CORP A | 824 | 1,407 | 583 | 0.05% | $8.50K |
| INGRAM MICRO HOL | 3,642 | 4,119 | 477 | 0.05% | $12.62K |
| PRINCIPAL FINL GROUP INC | 966 | 1,064 | 98 | 0.05% | $11.49K |
| VENTAS INC REIT | 1,224 | 1,238 | 14 | 0.05% | $9.35K |
| PENUMBRA INC | 290 | 333 | 43 | 0.05% | $9.93K |
| HENRY SCHEIN INC | 1,149 | 1,269 | 120 | 0.05% | $289 |
| AVANTOR INC | 6,260 | 6,723 | 463 | 0.05% | -$357 |
| AMER STATES WATE | 1,029 | 1,140 | 111 | 0.05% | $4.70K |
| ADOBE INC | 193 | 235 | 42 | 0.05% | $8.23K |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 3,081 | 6,762 | 3,681 | 0.05% | $24.66K |
| OMNICOM GROUP INC | 950 | 1,005 | 55 | 0.05% | $13.59K |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 1,917 | 2,700 | 783 | 0.05% | $644 |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 1,739 | 2,118 | 379 | 0.05% | $39.14K |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 150 | 161 | 11 | 0.05% | -$968 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 335 | 354 | 19 | 0.05% | $1.52K |
| ALBERTSONS COS INC CL A | 3,715 | 4,457 | 742 | 0.05% | -$1.87K |
| SUN COMMUNITIES INC - REIT | 598 | 601 | 3 | 0.05% | $1.89K |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 180 | 347 | 167 | 0.05% | $41.50K |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 346 | 400 | 54 | 0.05% | $8.22K |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 862 | 923 | 61 | 0.05% | $13.44K |
| INTL PAPER CO | 1,476 | 1,652 | 176 | 0.05% | $7.53K |
| ANALOG DEVICES INC | 304 | 310 | 6 | 0.05% | $3.81K |
| INVITATION HOMES INC | 2,145 | 2,527 | 382 | 0.05% | $3.76K |
| INSPERITY INC | 1,008 | 1,490 | 482 | 0.05% | $12.71K |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 1,372 | 1,560 | 188 | 0.04% | $22.38K |
| WW GRAINGER INC | 65 | 76 | 11 | 0.04% | $4.81K |
| FISERV INC | 442 | 561 | 119 | 0.04% | -$3.88K |
| MID AMERICA APT CMNTY INC | 420 | 507 | 87 | 0.04% | $8.68K |
| NEOGENOMICS INC | 6,713 | 8,931 | 2,218 | 0.04% | $19.88K |
| ROSS STORES INC | 413 | 449 | 36 | 0.04% | $15.73K |
| TG THERAPEUTICS INC | 1,471 | 1,873 | 402 | 0.04% | $14.72K |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 1,279 | 1,325 | 46 | 0.04% | -$4.47K |
| GAP INC/THE | 2,252 | 3,107 | 855 | 0.04% | $17.34K |
| TORO CO | 830 | 871 | 41 | 0.04% | $7.71K |
| AMERICAN TOWER CORP | 309 | 330 | 21 | 0.04% | -$4.83K |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 203 | 236 | 33 | 0.04% | $5.64K |
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | 1,606 | 1,660 | 54 | 0.04% | $3.54K |
| LKQ CORP | 1,404 | 2,027 | 623 | 0.04% | $9.94K |
| US FOODS HOLDING CORP | 766 | 799 | 33 | 0.04% | $2.23K |
| UNUM GROUP | 630 | 781 | 151 | 0.04% | $9.87K |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 558 | 660 | 102 | 0.04% | $5.09K |
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,268 | 2,311 | 43 | 0.04% | -$16.03K |
| LANTHEUS HOLDING | 715 | 1,123 | 408 | 0.04% | -$931 |
| GAMESTOP CORP CL A | 1,600 | 2,101 | 501 | 0.04% | $18.29K |
| ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | 151 | 184 | 33 | 0.04% | $8.65K |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC A | 2,175 | 2,215 | 40 | 0.03% | $4.24K |
| INTERPUBLIC GRP | 1,964 | 2,001 | 37 | 0.03% | $7.77K |
| STEEL DYNAMICS INC | 360 | 398 | 38 | 0.03% | $9.41K |
| WR BERKLEY CORP | 669 | 721 | 52 | 0.03% | $6.09K |
| TREEHOUSE FOODS INC | 2,061 | 2,689 | 628 | 0.03% | $14.32K |
| LPL FINL HLDGS INC | 139 | 158 | 19 | 0.03% | $444 |
| REPUBLIC SVCS | 207 | 229 | 22 | 0.03% | $1.50K |
| OPTION CARE HEALTH INC | 1,552 | 1,879 | 327 | 0.03% | $1.75K |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1,567 | 2,701 | 1,134 | 0.03% | $25.25K |
| Globalfoundries Inc ORDINARY SHARES | 1,171 | 1,440 | 269 | 0.03% | $6.88K |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 311 | 321 | 10 | 0.03% | $4.44K |
| RELIANCE STEEL and ALUMINUM CO | 163 | 179 | 16 | 0.03% | -$897 |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 560 | 795 | 235 | 0.03% | $4.89K |
| ARROW ELECTRONICS INC | 395 | 409 | 14 | 0.03% | -$846 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 691 | 828 | 137 | 0.03% | -$1.14K |
| UDR INC | 1,152 | 1,326 | 174 | 0.03% | $2.37K |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 1,118 | 1,162 | 44 | 0.03% | $6.37K |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 718 | 798 | 80 | 0.03% | $4.16K |
| AMERICAN HOMES-A | 1,240 | 1,442 | 202 | 0.03% | $3.22K |
| M&T BANK CORP | 234 | 240 | 6 | 0.03% | $2.04K |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 275 | 280 | 5 | 0.03% | -$3.28K |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 376 | 386 | 10 | 0.03% | $7.63K |
| CAMDEN PROP TR | 374 | 435 | 61 | 0.03% | $4.30K |
| NEWS CORP NEW CL B | 1,335 | 1,336 | 1 | 0.03% | $355 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 549 | 566 | 17 | 0.03% | $2.66K |
| DOVER CORP | 237 | 260 | 23 | 0.03% | -$50 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 1,817 | 1,845 | 28 | 0.03% | $1.21K |
| CROWN CASTLE INC | 424 | 441 | 17 | 0.03% | -$1.01K |
| GARTNER INC | 82 | 160 | 78 | 0.03% | $8.91K |
| NOVANTA INC | 357 | 418 | 61 | 0.03% | -$4.17K |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,344 | 2,384 | 40 | 0.03% | $1.89K |
| FTI CONSULTING INC | 238 | 250 | 12 | 0.02% | $1.98K |
| FIDELITY NATL INFORM SVCS INC | 519 | 610 | 91 | 0.02% | -$2.03K |
| PROLOGIS INC REIT | 320 | 345 | 25 | 0.02% | $5.87K |
| CINTAS CORP | 182 | 192 | 10 | 0.02% | -$1.15K |
| GOODYEAR TIRE and RUBBER CO | 3,953 | 5,241 | 1,288 | 0.02% | -$1.79K |
| LINDSAY CORP | 259 | 277 | 18 | 0.02% | $1.57K |
| ADMA BIOLOGICS INC | 2,172 | 2,639 | 467 | 0.02% | -$864 |
| ROBERT HALF INTL | 809 | 1,118 | 309 | 0.02% | $4.78K |
| SURGERY PARTNERS INC | 1,590 | 1,750 | 160 | 0.02% | $2.52K |
| BADGER METER INC | 152 | 207 | 55 | 0.02% | -$266 |
| CME GROUP INC CL A | 129 | 136 | 7 | 0.02% | $1.19K |
| CHEMED CORP | 60 | 81 | 21 | 0.02% | $7.05K |
| J & J SNACK FOOD | 340 | 371 | 31 | 0.02% | -$2.91K |
| WESTERN UNION CO | 3,557 | 4,455 | 898 | 0.02% | $5.65K |
| WATSCO INC | 71 | 87 | 16 | 0.02% | $3.82K |
| SERVICENOW INC | 30 | 38 | 8 | 0.02% | $4.13K |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 678 | 724 | 46 | 0.02% | $1.48K |
| VF CORP | 2,018 | 2,383 | 365 | 0.02% | $10.68K |
| ABM INDUSTRIES INC | 645 | 734 | 89 | 0.02% | $3.40K |
| NEWELL BRANDS INC | 5,703 | 6,384 | 681 | 0.02% | $2.66K |
| CELANESE CORP | 613 | 794 | 181 | 0.02% | -$506 |
| SMITH (AO) CORP | 447 | 453 | 6 | 0.02% | $3.94K |
| ULTRAGENYX PHARMA INC | 878 | 1,094 | 216 | 0.02% | $983 |
| EQUINIX INC | 36 | 42 | 6 | 0.02% | $4.26K |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 1,123 | 1,203 | 80 | 0.02% | $11.85K |
| TRINET GROUP INC | 330 | 456 | 126 | 0.02% | $6.37K |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 408 | 572 | 164 | 0.02% | $8.42K |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 53 | 60 | 7 | 0.02% | -$121 |
| MIDDLESEX WATER CO | 474 | 552 | 78 | 0.02% | $4.19K |
| SYNOPSYS INC | 53 | 60 | 7 | 0.02% | $2.43K |
| OWENS & MINOR | 4,517 | 6,152 | 1,635 | 0.02% | -$11.58K |
| AVNET INC | 551 | 563 | 12 | 0.02% | $187 |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 156 | 161 | 5 | 0.02% | $2.74K |
| REPLIGEN CORP | 210 | 217 | 7 | 0.02% | $2.89K |
| B&G FOODS INC | 5,810 | 6,506 | 696 | 0.02% | $4.25K |
| GLAUKOS CORP | 319 | 350 | 31 | 0.02% | -$4.41K |
| PACCAR INC | 278 | 286 | 8 | 0.02% | $1.69K |
| UTZ BRANDS INC A | 2,234 | 2,311 | 77 | 0.02% | $42 |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 1,725 | 1,820 | 95 | 0.02% | $453 |
| AMETEK INC NEW | 144 | 148 | 4 | 0.02% | $1.77K |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 188 | 205 | 17 | 0.02% | $649 |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 838 | 1,088 | 250 | 0.02% | $7.92K |
| KEMPER CORP | 409 | 521 | 112 | 0.02% | $461 |
| COUPANG INC A | 814 | 831 | 17 | 0.02% | $2.37K |
| PAYCHEX INC | 178 | 211 | 33 | 0.02% | $854 |
| CG ONCOLOGY INC | 646 | 663 | 17 | 0.02% | $9.91K |
| CFD_EQS GOLDUS33 2256908 | 296 | 322 | 26 | 0.02% | -$587 |
| PVH CORP | 263 | 312 | 49 | 0.02% | $8.09K |
| AIRBNB INC CLASS A | 187 | 214 | 27 | 0.02% | $1.24K |
| SIMPLY GOOD FOODS CO | 786 | 1,040 | 254 | 0.02% | $983 |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 1,047 | 1,307 | 260 | 0.02% | $3.03K |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 4,197 | 4,441 | 244 | 0.02% | $4.21K |
| CONCENTRIX CORP | 454 | 547 | 93 | 0.02% | $1.25K |
| STAGWELL INC | 4,412 | 4,420 | 8 | 0.02% | $5.03K |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 135 | 142 | 7 | 0.02% | $2.72K |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 136 | 143 | 7 | 0.02% | $1.01K |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 105 | 121 | 16 | 0.02% | $3.15K |
| SNAP-ON INCORPORATED | 67 | 71 | 4 | 0.02% | $3.75K |
| UFP INDUSTRIES INC | 251 | 263 | 12 | 0.02% | -$351 |
| ADT INC | 2,702 | 2,801 | 99 | 0.02% | $1.51K |
| PUBLIC STORAGE | 74 | 83 | 9 | 0.01% | $2.26K |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 1,364 | 1,366 | 2 | 0.01% | $10.25K |
| EQUIFAX INC | 78 | 91 | 13 | 0.01% | $3.11K |
| FORTINET INC | 199 | 273 | 74 | 0.01% | $1.92K |
| BXP INC | 283 | 308 | 25 | 0.01% | $3.80K |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 281 | 302 | 21 | 0.01% | $467 |
| SANFILIPPO (JOHN B) and SON INC. | 335 | 353 | 18 | 0.01% | $1.51K |
| UFP TECHNOLOGIES INC | 95 | 113 | 18 | 0.01% | -$640 |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 926 | 1,159 | 233 | 0.01% | $3.30K |
| WORKDAY INC CL A | 72 | 91 | 19 | 0.01% | $4.63K |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 160 | 293 | 133 | 0.01% | $977 |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL INC | 250 | 254 | 4 | 0.01% | $788 |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 836 | 867 | 31 | 0.01% | $6.82K |
| CORPAY INC | 64 | 73 | 9 | 0.01% | -$208 |
| NATL HEALTHCARE | 164 | 173 | 9 | 0.01% | $3.47K |
| HOST HOTELS & RE | 1,194 | 1,228 | 34 | 0.01% | $2.56K |
| VAIL RESORTS INC | 133 | 139 | 6 | 0.01% | -$108 |
| MIDDLEBY CORP | 131 | 156 | 25 | 0.01% | $1.87K |
| EXPEDITORS INTL OF WASH INC | 162 | 167 | 5 | 0.01% | $1.96K |
| TETRA TECH INC | 591 | 611 | 20 | 0.01% | -$857 |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 713 | 783 | 70 | 0.01% | $3.14K |
| INGERSOLL RAND INC | 213 | 238 | 25 | 0.01% | $1.95K |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 619 | 698 | 79 | 0.01% | -$3.13K |
| EPAM SYSTEMS INC | 108 | 130 | 22 | 0.01% | $506 |
| BROWN & BROWN | 171 | 209 | 38 | 0.01% | $643 |
| IRON MOUNTAIN INC | 168 | 192 | 24 | 0.01% | $2.34K |
| BOISE CASCADE CO | 227 | 252 | 25 | 0.01% | -$224 |
| TIMKEN CO | 256 | 257 | 1 | 0.01% | $748 |
| POOL CORP | 60 | 62 | 2 | 0.01% | $1.74K |
| ESAB CORP | 140 | 172 | 32 | 0.01% | $2.34K |
| FORTIVE CORP | 326 | 391 | 65 | 0.01% | $2.16K |
Top 300 of 492, by weight.
