Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Oct 31, 2025 → Jan 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 0 | 30,640 | 30,640 | 0.49% | $2.91M |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 0 | 61,027 | 61,027 | 0.31% | $1.88M |
| FIDELITY NATIONAL FINL INC | 0 | 29,308 | 29,308 | 0.27% | $1.59M |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 0 | 54,992 | 54,992 | 0.25% | $1.51M |
| FLOOR & DECOR-A | 0 | 17,941 | 17,941 | 0.20% | $1.18M |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | 0 | 66,368 | 66,368 | 0.18% | $1.09M |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 0 | 46,482 | 46,482 | 0.18% | $1.08M |
| STRIDE INC | 0 | 10,327 | 10,327 | 0.15% | $873.66K |
| RLI CORP | 0 | 14,264 | 14,264 | 0.14% | $833.45K |
| EURONET WORLDWIDE INC | 0 | 10,413 | 10,413 | 0.13% | $754.53K |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0 | 35,690 | 35,690 | 0.12% | $726.29K |
| CELANESE CORP | 0 | 14,537 | 14,537 | 0.11% | $646.02K |
| INTERPARFUMS INC | 0 | 6,362 | 6,362 | 0.10% | $620.74K |
| COMPASS INC - A | 0 | 47,712 | 47,712 | 0.10% | $597.35K |
| ITRON INC | 0 | 5,561 | 5,561 | 0.09% | $550.98K |
| ACI WORLDWIDE INC | 0 | 12,615 | 12,615 | 0.09% | $546.99K |
| HCI GROUP INC | 0 | 3,211 | 3,211 | 0.09% | $509.49K |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 0 | 1,821 | 1,821 | 0.07% | $427.90K |
| TECNOGLASS INC | 0 | 8,605 | 8,605 | 0.07% | $420.87K |
| LOUISIANA PACIFIC CORP | 0 | 3,376 | 3,376 | 0.05% | $282.71K |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 0 | 430 | 430 | 0.04% | $214.24K |
| Nexa Resources SA | 0 | 16,090 | 16,090 | 0.03% | $202.89K |
| EVERTEC INC | 0 | 6,220 | 6,220 | 0.03% | $186.66K |
| NATURAL GROCERS VIT GROC INC | 0 | 6,830 | 6,830 | 0.03% | $186.60K |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC A | 0 | 2,178 | 2,178 | 0.03% | $175.20K |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC C | 0 | 1,982 | 1,982 | 0.03% | $163.67K |
| WESTERN UNION CO | 0 | 15,305 | 15,305 | 0.02% | $143.41K |
| BLOOMIN BRANDS INC | 0 | 20,600 | 20,600 | 0.02% | $123.60K |
| MIMEDX GROUP INC | 0 | 20,638 | 20,638 | 0.02% | $105.46K |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 0 | 1,635 | 1,635 | 0.01% | $75.10K |
| TURTLE BEACH CORP | 0 | 5,708 | 5,708 | 0.01% | $68.27K |
| ANTERIX INC | 0 | 2,313 | 2,313 | 0.01% | $60.75K |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 0 | 832 | 832 | 0.01% | $43.06K |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP INC | 0 | 829 | 829 | 0.01% | $36.99K |
| WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP | 0 | 1,663 | 1,663 | 0.01% | $33.31K |
| CARECLOUD INC | 0 | 9,662 | 9,662 | 0.00% | $26.18K |
| AMPCO-PITTSBURGH | 0 | 3,897 | 3,897 | 0.00% | $21.71K |
| NB BANCORP INC | 0 | 876 | 876 | 0.00% | $19.03K |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC A | 0 | 442 | 442 | 0.00% | $17.65K |
| ESAB CORP | 0 | 131 | 131 | 0.00% | $15.86K |
| QUAD/GRAPHICS INC CL A | 0 | 371 | 371 | 0.00% | $2.27K |
| PACS GROUP INC | 0 | 2 | 2 | 0.00% | $68 |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TWILIO INC CLASS A | 17,138 | 0 | -17,138 | 0.00% | -$2.31M |
| HECLA MINING CO | 170,422 | 0 | -170,422 | 0.00% | -$2.19M |
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | 52,610 | 0 | -52,610 | 0.00% | -$1.99M |
| INTERPUBLIC GRP | 70,426 | 0 | -70,426 | 0.00% | -$1.81M |
| BUNGE GLOBAL SA | 18,263 | 0 | -18,263 | 0.00% | -$1.73M |
| COHERENT CORP | 13,012 | 0 | -13,012 | 0.00% | -$1.72M |
| PINNACLE FINL PARTNERS INC | 15,606 | 0 | -15,606 | 0.00% | -$1.33M |
| MIDDLEBY CORP | 8,812 | 0 | -8,812 | 0.00% | -$1.09M |
| CUSHMAN and WAKEFIELD PLC | 66,368 | 0 | -66,368 | 0.00% | -$1.04M |
| SOFI TECHNOLOGIES INC A | 34,424 | 0 | -34,424 | 0.00% | -$1.02M |
| MKS INSTRUMENTS INC | 7,044 | 0 | -7,044 | 0.00% | -$1.01M |
| SYNOVUS FINL | 20,264 | 0 | -20,264 | 0.00% | -$904.58K |
| TELEFLEX INC | 6,738 | 0 | -6,738 | 0.00% | -$838.68K |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 3,122 | 0 | -3,122 | 0.00% | -$691.37K |
| MOOG INC-CLASS A | 3,268 | 0 | -3,268 | 0.00% | -$669.45K |
| LAUREATE EDUCATION INC CL A | 22,510 | 0 | -22,510 | 0.00% | -$653.47K |
| LIBERTY BROADBAND CORP C | 11,943 | 0 | -11,943 | 0.00% | -$642.77K |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 30,943 | 0 | -30,943 | 0.00% | -$547.69K |
| TRANSOCEAN LTD | 142,329 | 0 | -142,329 | 0.00% | -$546.54K |
| OMNICOM GROUP INC | 6,899 | 0 | -6,899 | 0.00% | -$517.56K |
| HAEMONETICS CORP MASS | 10,169 | 0 | -10,169 | 0.00% | -$508.55K |
| Sunrise Communications AG ADS CL A | 9,085 | 0 | -9,085 | 0.00% | -$494.22K |
| FORMFACTOR INC | 8,572 | 0 | -8,572 | 0.00% | -$471.03K |
| INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CORP | 45,858 | 0 | -45,858 | 0.00% | -$468.21K |
| STEELCASE INC CLASS A | 27,585 | 0 | -27,585 | 0.00% | -$440.26K |
| HEIDRICK & STRUG | 7,441 | 0 | -7,441 | 0.00% | -$434.33K |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 27,919 | 0 | -27,919 | 0.00% | -$379.98K |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 10,454 | 0 | -10,454 | 0.00% | -$368.50K |
| VIMEO INC | 47,066 | 0 | -47,066 | 0.00% | -$367.11K |
| FIVE BELOW INC | 2,164 | 0 | -2,164 | 0.00% | -$340.33K |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 33,226 | 0 | -33,226 | 0.00% | -$333.92K |
| COHU INC | 12,147 | 0 | -12,147 | 0.00% | -$288.98K |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 14,529 | 0 | -14,529 | 0.00% | -$281.72K |
| PREMIER INC-CL A | 9,891 | 0 | -9,891 | 0.00% | -$278.13K |
| MRC GLOBAL INC | 19,737 | 0 | -19,737 | 0.00% | -$275.33K |
| GUESS? INC | 15,971 | 0 | -15,971 | 0.00% | -$271.19K |
| UNDER ARMOUR INC CL C | 56,566 | 0 | -56,566 | 0.00% | -$251.15K |
| VIPER ENERGY INC A | 6,623 | 0 | -6,623 | 0.00% | -$248.76K |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 9,035 | 0 | -9,035 | 0.00% | -$247.65K |
| MARTEN TRANSPORT LTD | 23,976 | 0 | -23,976 | 0.00% | -$245.75K |
| ROCKET COS INC-A | 12,862 | 0 | -12,862 | 0.00% | -$214.28K |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | 9,566 | 0 | -9,566 | 0.00% | -$211.50K |
| TETRA TECHNOLOGIES INC | 29,010 | 0 | -29,010 | 0.00% | -$204.81K |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY LIVE CL A | 2,178 | 0 | -2,178 | 0.00% | -$191.10K |
| ECHOSTAR CORP CL A | 2,537 | 0 | -2,537 | 0.00% | -$189.95K |
| LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY LIVE CL C | 1,982 | 0 | -1,982 | 0.00% | -$179.19K |
| VERINT SYSTEMS INC | 8,527 | 0 | -8,527 | 0.00% | -$172.93K |
| ODP CORP/THE | 6,040 | 0 | -6,040 | 0.00% | -$168.40K |
| PAYSAFE LTD | 14,519 | 0 | -14,519 | 0.00% | -$159.85K |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 2,233 | 0 | -2,233 | 0.00% | -$152.92K |
| FLUOR CORP | 3,110 | 0 | -3,110 | 0.00% | -$151.67K |
| CRACKER BARREL OLD CTRY ST INC | 4,489 | 0 | -4,489 | 0.00% | -$151.28K |
| MERCURY SYSTEMS INC | 1,843 | 0 | -1,843 | 0.00% | -$142.67K |
| LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES | 7,086 | 0 | -7,086 | 0.00% | -$137.61K |
| FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LTD | 7,532 | 0 | -7,532 | 0.00% | -$135.43K |
| FASTLY INC CL A | 16,293 | 0 | -16,293 | 0.00% | -$135.07K |
| MARINEMAX INC | 5,264 | 0 | -5,264 | 0.00% | -$130.39K |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 20,834 | 0 | -20,834 | 0.00% | -$124.17K |
| CULLINAN THERAPE | 14,050 | 0 | -14,050 | 0.00% | -$121.67K |
| WILLDAN GROUP IN | 1,277 | 0 | -1,277 | 0.00% | -$120.69K |
| LIBERTY BROADBAND CORP A | 2,229 | 0 | -2,229 | 0.00% | -$119.23K |
| ASPEN AEROGELS INC | 14,420 | 0 | -14,420 | 0.00% | -$117.38K |
| BUMBLE INC CL A | 19,779 | 0 | -19,779 | 0.00% | -$109.77K |
| EVOLENT HEALTH INC A | 16,409 | 0 | -16,409 | 0.00% | -$109.45K |
| DENTSPLY SIRONA INC | 8,666 | 0 | -8,666 | 0.00% | -$109.28K |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | 5,100 | 0 | -5,100 | 0.00% | -$107.86K |
| TRANSCAT INC | 1,451 | 0 | -1,451 | 0.00% | -$105.42K |
| FTAI INFRASTRUCTURE LLC | 19,615 | 0 | -19,615 | 0.00% | -$104.74K |
| CALERES INC | 9,310 | 0 | -9,310 | 0.00% | -$102.78K |
| XENCOR INC | 6,745 | 0 | -6,745 | 0.00% | -$99.22K |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 4,966 | 0 | -4,966 | 0.00% | -$97.78K |
| KOSMOS ENERGY LTD | 61,218 | 0 | -61,218 | 0.00% | -$96.11K |
| FIGS INC-CLASS A | 11,869 | 0 | -11,869 | 0.00% | -$88.54K |
| AMERANT BANCORP INC | 5,215 | 0 | -5,215 | 0.00% | -$87.46K |
| RELAY THERAPEUTICS INC | 12,164 | 0 | -12,164 | 0.00% | -$86.85K |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 162 | 0 | -162 | 0.00% | -$85.83K |
| NEOGENOMICS INC | 8,707 | 0 | -8,707 | 0.00% | -$85.07K |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 5,150 | 0 | -5,150 | 0.00% | -$84.77K |
| HUNTSMAN CORP | 10,093 | 0 | -10,093 | 0.00% | -$83.57K |
| HIPPO HOLDINGS INC | 2,268 | 0 | -2,268 | 0.00% | -$83.42K |
| CLEARFIELD INC | 2,357 | 0 | -2,357 | 0.00% | -$83.20K |
| EASTMAN KODAK CO | 13,051 | 0 | -13,051 | 0.00% | -$82.74K |
| B&G FOODS INC | 20,236 | 0 | -20,236 | 0.00% | -$80.94K |
| MYRIAD GENETICS INC | 10,027 | 0 | -10,027 | 0.00% | -$80.62K |
| REGENXBIO INC | 6,300 | 0 | -6,300 | 0.00% | -$80.45K |
| RIOT PLATFORMS INC | 3,900 | 0 | -3,900 | 0.00% | -$77.14K |
| KURA ONCOLOGY INC | 7,418 | 0 | -7,418 | 0.00% | -$76.18K |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 5,799 | 0 | -5,799 | 0.00% | -$74.52K |
| CYTEK BIOSCIENCES INC | 18,200 | 0 | -18,200 | 0.00% | -$70.98K |
| CENTENE CORP | 1,996 | 0 | -1,996 | 0.00% | -$70.60K |
| DAILY JOURNAL CORP | 173 | 0 | -173 | 0.00% | -$70.07K |
| DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC | 9,358 | 0 | -9,358 | 0.00% | -$69.62K |
| TILE SHOP HLDGS INC | 10,971 | 0 | -10,971 | 0.00% | -$68.68K |
| GENIE ENERGY LTD B | 4,514 | 0 | -4,514 | 0.00% | -$67.94K |
| ANGIODYNAMICS INC | 5,470 | 0 | -5,470 | 0.00% | -$65.80K |
| BILL HOLDINGS INC | 1,322 | 0 | -1,322 | 0.00% | -$65.65K |
| PARK AEROSPACE CORP | 3,252 | 0 | -3,252 | 0.00% | -$62.31K |
| REPLIMUNE GROUP INC | 6,092 | 0 | -6,092 | 0.00% | -$59.28K |
| DMC GLOBAL INC | 7,150 | 0 | -7,150 | 0.00% | -$57.63K |
| AMERICAS CAR MART INC | 2,589 | 0 | -2,589 | 0.00% | -$57.58K |
| MANPOWERGROUP INC | 1,864 | 0 | -1,864 | 0.00% | -$57.15K |
| VALARIS LTD | 979 | 0 | -979 | 0.00% | -$54.94K |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 1,911 | 0 | -1,911 | 0.00% | -$54.86K |
| AMC NETWORKS INC CL A | 7,006 | 0 | -7,006 | 0.00% | -$53.11K |
| HARBORONE NORTHEAST BANCORP INC | 4,133 | 0 | -4,133 | 0.00% | -$50.01K |
| GULF ISLAND FABRICATION INC | 6,400 | 0 | -6,400 | 0.00% | -$49.98K |
| APTIV PLC | 616 | 0 | -616 | 0.00% | -$49.96K |
| BIT DIGITAL INC | 13,543 | 0 | -13,543 | 0.00% | -$49.57K |
| GOODRX HOLDINGS INC | 14,514 | 0 | -14,514 | 0.00% | -$48.91K |
| PROTHENA CORP PLC | 4,515 | 0 | -4,515 | 0.00% | -$48.54K |
| PROVIDENT BANCORP INC | 3,770 | 0 | -3,770 | 0.00% | -$48.07K |
| OMNIAB INC | 30,768 | 0 | -30,768 | 0.00% | -$47.69K |
| CORSAIR GAMING INC | 5,787 | 0 | -5,787 | 0.00% | -$47.16K |
| ORTHOFIX MEDICAL INC | 3,045 | 0 | -3,045 | 0.00% | -$47.01K |
| LAKELAND INDUSTRIES INC | 2,662 | 0 | -2,662 | 0.00% | -$43.82K |
| DARLING INGREDIENTS INC | 1,343 | 0 | -1,343 | 0.00% | -$43.04K |
| Contextlogic Holdings Inc | 5,427 | 0 | -5,427 | 0.00% | -$40.87K |
| QUANTERIX CORP | 7,488 | 0 | -7,488 | 0.00% | -$39.99K |
| FIVE POINT HOLDINGS LLC COMMON STOCK | 6,799 | 0 | -6,799 | 0.00% | -$39.77K |
| BLUE FOUNDRY BANCORP | 4,624 | 0 | -4,624 | 0.00% | -$38.10K |
| ENTRADA THERAPEUTICS INC | 5,442 | 0 | -5,442 | 0.00% | -$37.82K |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS INC | 3,758 | 0 | -3,758 | 0.00% | -$35.10K |
| ULTRALIFE CORP | 4,895 | 0 | -4,895 | 0.00% | -$34.41K |
| BANKFINANCIAL CORP | 3,100 | 0 | -3,100 | 0.00% | -$34.26K |
| ATEA PHARMACEUTICALS INC | 10,415 | 0 | -10,415 | 0.00% | -$33.85K |
| ARQ INC | 4,841 | 0 | -4,841 | 0.00% | -$32.14K |
| NL INDUSTRIES | 5,312 | 0 | -5,312 | 0.00% | -$32.14K |
| WIDEOPENWEST INC | 6,256 | 0 | -6,256 | 0.00% | -$32.09K |
| 1 800 FLOWERS.COM INC CL A | 8,767 | 0 | -8,767 | 0.00% | -$31.56K |
| SUPERIOR GROUP OF COS INC | 3,288 | 0 | -3,288 | 0.00% | -$30.71K |
| ANNEXON INC | 9,649 | 0 | -9,649 | 0.00% | -$30.49K |
| ACACIA RESEARCH - ACACIA TECH | 8,523 | 0 | -8,523 | 0.00% | -$29.57K |
| UNIFI INC | 6,055 | 0 | -6,055 | 0.00% | -$27.01K |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | 22,082 | 0 | -22,082 | 0.00% | -$25.62K |
| INTEST CORP | 3,000 | 0 | -3,000 | 0.00% | -$25.44K |
| 1STDIBS.COM INC | 6,833 | 0 | -6,833 | 0.00% | -$24.60K |
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC A | 18,086 | 0 | -18,086 | 0.00% | -$23.15K |
| AMREP CORP | 1,060 | 0 | -1,060 | 0.00% | -$22.77K |
| RANPAK HOLDINGS CORP A | 3,911 | 0 | -3,911 | 0.00% | -$20.73K |
| INSTIL BIO INC | 1,129 | 0 | -1,129 | 0.00% | -$19.92K |
| RMR GROUP INC W/I CL A | 1,211 | 0 | -1,211 | 0.00% | -$18.73K |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | 1,899 | 0 | -1,899 | 0.00% | -$18.52K |
| DLH HOLDINGS CORP | 2,945 | 0 | -2,945 | 0.00% | -$18.32K |
| MAMMOTH ENERGY SERVICES INC | 8,954 | 0 | -8,954 | 0.00% | -$18.27K |
| NN INC | 10,605 | 0 | -10,605 | 0.00% | -$18.13K |
| PRIMORIS SVCS CORP | 120 | 0 | -120 | 0.00% | -$16.98K |
| MOBILEYE GLOBAL INC A | 1,178 | 0 | -1,178 | 0.00% | -$15.49K |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 325 | 0 | -325 | 0.00% | -$15.32K |
| TECHTARGET INC | 2,108 | 0 | -2,108 | 0.00% | -$11.57K |
| STRATASYS LTD | 1,052 | 0 | -1,052 | 0.00% | -$11.17K |
| VIRTRA INC | 1,814 | 0 | -1,814 | 0.00% | -$11.03K |
| IDENTIV INC | 2,730 | 0 | -2,730 | 0.00% | -$10.92K |
| CINEVERSE CORP | 3,055 | 0 | -3,055 | 0.00% | -$9.32K |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | 700 | 0 | -700 | 0.00% | -$8.83K |
| SENSUS HEALTHCARE INC | 2,727 | 0 | -2,727 | 0.00% | -$8.70K |
| STAR EQUITY HOLDINGS INC | 783 | 0 | -783 | 0.00% | -$8.63K |
| HOLLEY INC | 2,843 | 0 | -2,843 | 0.00% | -$8.16K |
| SOUNDTHINKING INC | 866 | 0 | -866 | 0.00% | -$8.10K |
| RANGE RESOURCES CORP | 214 | 0 | -214 | 0.00% | -$7.61K |
| DESTINATION XL GROUP INC | 7,398 | 0 | -7,398 | 0.00% | -$7.39K |
| AMERICAN WELL CORP | 1,391 | 0 | -1,391 | 0.00% | -$7.26K |
| SKILLSOFT CORP | 533 | 0 | -533 | 0.00% | -$7.00K |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | 3,367 | 0 | -3,367 | 0.00% | -$6.57K |
| FLYWIRE CORP-VOT | 453 | 0 | -453 | 0.00% | -$6.03K |
| BGSF INC | 1,600 | 0 | -1,600 | 0.00% | -$5.36K |
| DOUGLAS ELLIMAN INC | 1,814 | 0 | -1,814 | 0.00% | -$4.48K |
| TRUECAR INC | 1,711 | 0 | -1,711 | 0.00% | -$3.76K |
| TEADS HOLDING CO | 2,244 | 0 | -2,244 | 0.00% | -$3.32K |
| MACROGENICS INC | 1,996 | 0 | -1,996 | 0.00% | -$3.31K |
| EXPENSIFY INC-A | 1,382 | 0 | -1,382 | 0.00% | -$2.25K |
| AMTECH SYSTEMS INC | 200 | 0 | -200 | 0.00% | -$1.59K |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | 103 | 0 | -103 | 0.00% | -$690 |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$20 |
| Security | Shares Oct 2025 | Shares Jan 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Investment Fund | 7,422,024 | 10,006,724 | 2,584,701 | 1.67% | $2.58M |
| The DFA Short Term Investment Fund | 739,191 | 862,095 | 122,904 | 1.67% | $1.42M |
| VIATRIS INC | 386,138 | 455,227 | 69,089 | 1.00% | $1.96M |
| BALL CORP | 45,472 | 87,173 | 41,701 | 0.83% | $2.82M |
| TOLL BROTHERS INC | 28,980 | 33,070 | 4,090 | 0.80% | $867.43K |
| CNH INDUSTRIAL NV | 375,441 | 441,271 | 65,830 | 0.79% | $809.70K |
| WESCO INTL | 14,289 | 15,364 | 1,075 | 0.74% | $738.38K |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO B | 51,844 | 73,240 | 21,396 | 0.59% | $1.25M |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 3,294 | 29,558 | 26,264 | 0.57% | $3.00M |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 67,742 | 69,724 | 1,982 | 0.56% | $1.18M |
| JM SMUCKER CO/THE | 30,920 | 32,023 | 1,103 | 0.56% | $156.17K |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 24,306 | 34,247 | 9,941 | 0.56% | $1.50M |
| UNIVERSAL HLTH-B | 14,240 | 15,738 | 1,498 | 0.53% | $77.21K |
| LITHIA MOTORS INC CL A | 7,260 | 9,587 | 2,327 | 0.52% | $820.60K |
| JACKSON FINANCIAL INC | 19,665 | 22,694 | 3,029 | 0.45% | $716.34K |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 20,660 | 25,721 | 5,061 | 0.44% | $718.88K |
| LINCOLN NATL CRP | 18,107 | 63,413 | 45,306 | 0.44% | $1.88M |
| EAST WEST BNCRP | 21,537 | 22,882 | 1,345 | 0.44% | $430.46K |
| CHARLES RIVER LABS INTL INC | 10,967 | 11,984 | 1,017 | 0.42% | $547.56K |
| ALBERTSONS COS INC CL A | 39,908 | 149,678 | 109,770 | 0.42% | $1.79M |
| LEAR CORP NEW | 18,198 | 20,504 | 2,306 | 0.40% | $496.39K |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 32,912 | 38,627 | 5,715 | 0.39% | $403.62K |
| THOR INDUSTRIES INC | 15,517 | 20,886 | 5,369 | 0.39% | $717.32K |
| OWENS CORNING INC | 16,274 | 19,386 | 3,112 | 0.39% | $251.38K |
| APTARGROUP INC | 1,090 | 18,497 | 17,407 | 0.39% | $2.18M |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 43,849 | 66,522 | 22,673 | 0.37% | $985.43K |
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | 1,364,043 | 2,184,734 | 820,690 | 0.37% | $820.69K |
| ARAMARK | 34,616 | 54,766 | 20,150 | 0.35% | $796.69K |
| GLOBE LIFE INC | 12,704 | 15,006 | 2,302 | 0.35% | $433.44K |
| MACYS INC | 89,119 | 105,090 | 15,971 | 0.35% | $366.97K |
| UNUM GROUP | 27,055 | 27,407 | 352 | 0.35% | $95.73K |
| CONAGRA BRANDS INC | 107,370 | 112,134 | 4,764 | 0.35% | $229.91K |
| VIASAT INC | 35,102 | 44,919 | 9,817 | 0.34% | $631.23K |
| OLD NATL BANCORP | 81,869 | 82,869 | 1,000 | 0.34% | $351.91K |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 28,445 | 30,605 | 2,160 | 0.34% | $322.19K |
| ASSURANT INC | 5,620 | 8,331 | 2,711 | 0.33% | $793.99K |
| GENPACT LTD | 21,169 | 42,777 | 21,608 | 0.32% | $1.08M |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 32,605 | 34,351 | 1,746 | 0.31% | $202.06K |
| NOBLE CORP PLC | 39,206 | 51,437 | 12,231 | 0.31% | $681.49K |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 9,817 | 13,872 | 4,055 | 0.30% | $514.40K |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 5,969 | 7,686 | 1,717 | 0.30% | $402.12K |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 3,137 | 50,262 | 47,125 | 0.30% | $1.73M |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 4,074 | 4,995 | 921 | 0.30% | $149.95K |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 7,208 | 31,888 | 24,680 | 0.29% | $1.43M |
| MATSON INC | 5,166 | 10,788 | 5,622 | 0.29% | $1.21M |
| MGIC INVT CORP | 60,822 | 62,422 | 1,600 | 0.28% | $12.66K |
| UMB FINANCIAL CORP | 12,888 | 13,188 | 300 | 0.28% | $299.25K |
| AMDOCS LTD | 18,656 | 20,332 | 1,676 | 0.28% | $94.05K |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 7,019 | 8,516 | 1,497 | 0.26% | $455.06K |
| CULLEN FROST BANKERS INC | 8,865 | 10,636 | 1,771 | 0.24% | $374.22K |
| TEXTRON INC | 7,871 | 16,438 | 8,567 | 0.24% | $811.47K |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 20,815 | 26,412 | 5,597 | 0.22% | $384.76K |
| COMMERCE BCSHS | 17,602 | 24,770 | 7,168 | 0.22% | $377.50K |
| HB FULLER CO | 11,490 | 21,469 | 9,979 | 0.22% | $631.11K |
| TIMKEN CO | 13,601 | 13,838 | 237 | 0.22% | $221.75K |
| PRICESMART INC | 8,462 | 8,700 | 238 | 0.21% | $264.60K |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 15,117 | 19,093 | 3,976 | 0.20% | $360.37K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A | 18,587 | 18,987 | 400 | 0.20% | $300.39K |
| SIGNET JEWELERS LTD | 12,674 | 13,208 | 534 | 0.20% | -$34.12K |
| MERCURY GENERAL CORP | 13,407 | 13,910 | 503 | 0.20% | $182.02K |
| CLEANSPARK INC | 20,352 | 101,085 | 80,733 | 0.20% | $834.58K |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 120,394 | 149,894 | 29,500 | 0.19% | $373.83K |
| MAXIMUS INC | 10,136 | 11,807 | 1,671 | 0.19% | $272.55K |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 18,126 | 25,889 | 7,763 | 0.18% | $419.11K |
| PHINIA INC | 12,294 | 15,197 | 2,903 | 0.18% | $443.39K |
| HELMERICH & PAYN | 15,338 | 31,692 | 16,354 | 0.18% | $670.95K |
| HERC HOLDINGS INC | 4,686 | 7,484 | 2,798 | 0.18% | $407.11K |
| GOODYEAR TIRE and RUBBER CO | 75,715 | 113,082 | 37,367 | 0.18% | $542.43K |
| CIRRUS LOGIC INC | 6,696 | 8,095 | 1,399 | 0.18% | $166.88K |
| SLM CORP | 27,891 | 38,269 | 10,378 | 0.17% | $290.13K |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC | 4,062 | 5,920 | 1,858 | 0.17% | $336.79K |
| LCI INDUSTRIES | 6,571 | 6,955 | 384 | 0.17% | $340.20K |
| FTI CONSULTING INC | 4,849 | 5,834 | 985 | 0.17% | $218.89K |
| NMI HOLDINGS INC A | 22,575 | 25,665 | 3,090 | 0.17% | $171.34K |
| DXC TECHNOLOGY CO | 53,114 | 68,827 | 15,713 | 0.17% | $238.95K |
| ENPRO INDUSTRIES INC | 3,968 | 4,109 | 141 | 0.16% | $60.53K |
| VISTEON CORP | 5,899 | 10,787 | 4,888 | 0.16% | $347.97K |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 9,116 | 9,616 | 500 | 0.16% | $124.26K |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 28,229 | 38,579 | 10,350 | 0.16% | $339.77K |
| CONCENTRIX CORP | 14,871 | 24,404 | 9,533 | 0.15% | $312.04K |
| AZZ INC | 6,862 | 7,210 | 348 | 0.15% | $210.96K |
| KNIFE RIVER HOLDING CO W/I | 11,935 | 13,303 | 1,368 | 0.15% | $171.97K |
