Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Apr 30, 2022 → Jul 31, 2022
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
No positions in this category.
No positions in this category.
| Security | Shares Apr 2022 | Shares Jul 2022 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| MONEYMKT | 254,271 | 4,966,010 | 4,711,739 | 9.56% | $4.71M |
| AMAZON.COM INC | 904 | 16,467 | 15,563 | 4.28% | -$24.79K |
| ALPHABET INC CL A | 622 | 11,312 | 10,690 | 2.53% | -$103.71K |
| ALPHABET INC CL C | 434 | 7,878 | 7,444 | 1.77% | -$79.02K |
| COINBASE GLOBAL INC | 2,438 | 6,935 | 4,497 | 0.84% | $161.84K |
| BURLINGTON STORES INC | 1,552 | 2,696 | 1,144 | 0.73% | $64.56K |
| Security | Shares Apr 2022 | Shares Jul 2022 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 19,722 | 15,927 | -3,795 | 4.98% | -$520.88K |
| MASTERCARD INC CL A | 7,358 | 6,679 | -679 | 4.55% | -$310.79K |
| BROADCOM INC | 5,158 | 4,076 | -1,082 | 4.20% | -$676.93K |
| KLA CORP | 5,866 | 5,358 | -508 | 3.96% | $182.23K |
| AMPHENOL CORPORATION CL A | 25,637 | 23,395 | -2,242 | 3.47% | -$28.59K |
| ESTEE LAUDER COS INC CL A | 6,183 | 5,638 | -545 | 2.96% | -$92.95K |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 10,707 | 9,724 | -983 | 2.70% | $7.29K |
| METTLER-TOLEDO INTL INC | 1,129 | 1,029 | -100 | 2.67% | -$53.46K |
| OLD DOMINION FRT | 4,269 | 3,893 | -376 | 2.27% | -$14.27K |
| FASTENAL CO | 23,638 | 21,581 | -2,057 | 2.13% | -$199.02K |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 12,969 | 11,828 | -1,141 | 2.13% | -$143.49K |
| CINTAS CORP | 2,811 | 2,565 | -246 | 2.10% | -$25.32K |
| NETFLIX INC | 5,211 | 4,734 | -477 | 2.05% | $72.71K |
| WATERS CORP | 3,046 | 2,773 | -273 | 1.94% | $86.46K |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 3,195 | 2,913 | -282 | 1.85% | $63.42K |
| LITHIA MOTORS INC CL A | 3,968 | 3,619 | -349 | 1.85% | -$163.41K |
| ZOETIS INC CL A | 5,637 | 5,121 | -516 | 1.80% | -$64.32K |
| STARBUCKS CORP | 11,065 | 10,095 | -970 | 1.65% | $29.96K |
| META PLATFORMS INC CL A | 5,824 | 5,313 | -511 | 1.63% | -$322.24K |
| ELECTRONIC ARTS INC | 6,863 | 6,238 | -625 | 1.58% | $8.44K |
| EPAM SYSTEMS INC | 2,507 | 2,297 | -210 | 1.54% | $137.90K |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 3,504 | 3,190 | -314 | 1.49% | -$191.67K |
| UNITED RENTALS INC | 2,610 | 2,381 | -229 | 1.48% | -$57.84K |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 3,300 | 2,999 | -301 | 1.42% | -$73.41K |
| COPART INC | 6,045 | 5,507 | -538 | 1.36% | $18.43K |
| ADOBE INC | 1,840 | 1,676 | -164 | 1.32% | -$41.19K |
| NORDSON CORP | 3,191 | 2,922 | -269 | 1.30% | -$13.31K |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 5,421 | 4,936 | -485 | 1.27% | $15.35K |
| IQVIA HOLDINGS INC | 2,981 | 2,704 | -277 | 1.25% | -$138 |
| NIKE INC CL B | 6,127 | 5,583 | -544 | 1.23% | -$122.44K |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 6,958 | 6,369 | -589 | 1.22% | $38.32K |
| HOME DEPOT INC | 1,952 | 1,780 | -172 | 1.03% | -$50.71K |
| TRADE DESK INC-A | 12,630 | 11,513 | -1,117 | 1.00% | -$226.07K |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 8,005 | 7,240 | -765 | 0.95% | -$155.57K |
| CDW CORPORATION | 2,934 | 2,672 | -262 | 0.93% | $6.28K |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 1,711 | 1,554 | -157 | 0.93% | -$124.24K |
| INSPERITY INC | 4,667 | 4,257 | -410 | 0.90% | -$27.77K |
| LPL FINL HLDGS INC | 2,312 | 2,109 | -203 | 0.85% | $8.37K |
| TRIMBLE INC | 6,849 | 6,190 | -659 | 0.83% | -$27.06K |
| CHARLES RIVER LABS INTL INC | 1,691 | 1,530 | -161 | 0.74% | -$25.07K |
| TTEC HOLDINGS INC | 5,301 | 4,882 | -419 | 0.69% | -$34.05K |
| POOL CORP | 1,095 | 993 | -102 | 0.68% | -$88.52K |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 9,843 | 8,972 | -871 | 0.64% | -$118.33K |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 924 | 844 | -80 | 0.58% | -$39.68K |
| YETI HOLDINGS INC | 6,420 | 5,916 | -504 | 0.58% | -$13.39K |
| NVIDIA CORP | 1,803 | 1,646 | -157 | 0.58% | -$35.44K |
| IPG PHOTONICS CORP | 2,905 | 2,669 | -236 | 0.55% | $10.00K |
| RH | 974 | 887 | -87 | 0.48% | -$79.53K |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.