Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.46% | $5.03M |
| FNCL 5 4/26 | 0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0.42% | $4.64M |
| US TREASURY N/B | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.27% | $3.00M |
| U.S. Treasury Notes | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.27% | $2.99M |
| US TREASURY N/B | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.27% | $2.97M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0.25% | $2.73M |
| FNCL 5.5 4/26 | 0 | 2,575,000 | 2,575,000 | 0.24% | $2.59M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.22% | $2.45M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.18% | $1.98M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.18% | $1.97M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.18% | $1.97M |
| FNMA UMBS, 30 Year | 0 | 1,465,346 | 1,465,346 | 0.13% | $1.47M |
| FNCL 6 4/26 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.12% | $1.27M |
| FR RQ0050 | 0 | 1,231,555 | 1,231,555 | 0.11% | $1.26M |
| Freddie Mac Pool | 0 | 980,723 | 980,723 | 0.09% | $988.83K |
| FN MA5971 | 0 | 999,982 | 999,982 | 0.09% | $986.92K |
| Fannie Mae Pool | 0 | 992,408 | 992,408 | 0.09% | $986.66K |
| G2SF 5 4/26 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0.08% | $891.48K |
| FN MA5192 | 0 | 765,651 | 765,651 | 0.07% | $792.93K |
| FNCL 4.5 4/26 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0.07% | $772.19K |
| FNCL 6.5 4/26 | 0 | 725,000 | 725,000 | 0.07% | $750.13K |
| FR RQ0040 | 0 | 600,275 | 600,275 | 0.06% | $603.63K |
| G2SF 6.5 4/25 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0.05% | $571.66K |
| FNCI 5 4/21 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.05% | $503.73K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.05% | $497.46K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.05% | $495.33K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.05% | $494.58K |
| G2SF 2 4/26 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.04% | $413.16K |
| BMO 2026-C14 Mortgage Trust | 0 | 404,412 | 404,412 | 0.04% | $410.07K |
| G2SF 5.5 4/25 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.04% | $402.61K |
| FHMS K-176 A2 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.04% | $392.74K |
| BMO V4.439 01/14/32 J | 0 | 385,000 | 385,000 | 0.03% | $379.20K |
| Morgan Stanley | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.02% | $268.90K |
| Morgan Stanley | 0 | 255,000 | 255,000 | 0.02% | $253.34K |
| SALESFORCE INC | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $249.32K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $246.92K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $246.77K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $245.76K |
| GNMA | 0 | 250,051 | 250,051 | 0.02% | $241.86K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.02% | $241.63K |
| ASIAN DEV BANK | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.02% | $228.65K |
| BMARK 2026-V20 A3 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $203.75K |
| SALESFORCE INC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $200.83K |
| SALESFORCE INC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $199.76K |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $197.06K |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $196.48K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $196.31K |
| LOEWS CORP | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $195.86K |
| NEXTERA ENERGY | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $195.34K |
| NatWest Group PLC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $195.01K |
| STATE OF ISRAEL | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $192.97K |
| ONTARIO PROVINCE | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.02% | $164.60K |
| KFW | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.01% | $163.60K |
| EUROPEAN INVT BK | 0 | 165,000 | 165,000 | 0.01% | $163.31K |
| Salesforce Inc | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.01% | $160.36K |
| CHENIERE ENERGY | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.01% | $158.43K |
| EUROPEAN INVT BK | 0 | 155,000 | 155,000 | 0.01% | $154.05K |
| Salesforce, Inc. | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $151.13K |
| QUEBEC PROVINCE | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $148.95K |
| Korea Development Bank/The | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $148.72K |
| VISA INC | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $148.44K |
| ABBOTT LABS | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $147.66K |
| TOYOTA MTR CRED | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $146.46K |
| IBM CORP | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $146.17K |
| PHILIPPINES(REP) | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.01% | $146.08K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 140,000 | 140,000 | 0.01% | $139.17K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 140,000 | 140,000 | 0.01% | $139.00K |
| KFW | 0 | 140,000 | 140,000 | 0.01% | $138.91K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.01% | $134.34K |
| American Express Co | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.01% | $133.63K |
| ABBOTT LABS | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.01% | $127.56K |
| Tyson Foods Inc | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $122.16K |
| AEP TEXAS | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $113.14K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $109.99K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $109.04K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $108.36K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $107.81K |
| ORACLE CORP | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.01% | $107.67K |
| INTL FIN CORP | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.01% | $104.12K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $103.91K |
| ABBOTT LABS | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.01% | $102.72K |
| ORACLE CORP | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.01% | $101.00K |
| CGI INC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $100.54K |
| JBS 5.625 3/10/2037 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $100.38K |
| ING GROEP NV | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $99.75K |
| ALPHABET INC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $99.33K |
| NORDIC INVST BNK | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $99.12K |
| BANK NOVA SCOTIA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.62K |
| FIRSTENERGY TRAN | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.58K |
| HUNTINGTON BANCS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.57K |
| AFRICAN DEV BANK | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.37K |
| JAPAN BANK COOP | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.32K |
| TPG OPERATING GR | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.13K |
| ASTRAZENECA FIN | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.03K |
| CENCORA INC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.01K |
| ABBOTT LABS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.89K |
| EDISON INTL | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.67K |
| ABBOTT LABS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.55K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.02K |
| ABBOTT LABS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.01K |
| VIRGINIA EL&PWR | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $96.53K |
| CAN IMPERIAL BK | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.01% | $89.42K |
| ORACLE CORP | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.01% | $88.24K |
| CHENIERE ENERGYP | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $86.60K |
| WELLS FARGO CO | 0 | 90,000 | 90,000 | 0.01% | $85.34K |
| FIDELITY NATL IN | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $84.37K |
| TOTALENERGI CAP | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $83.73K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $83.13K |
| ORACLE CORP | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $82.78K |
| JOHN DEERE CAP | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $79.50K |
| OESTER KONTROLBK | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $79.34K |
| ABBOTT LABS | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $79.06K |
| ORACLE CORP | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $79.00K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $78.31K |
| ORACLE CORP | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $74.69K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $73.96K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $71.53K |
| ROYAL CARIBBEAN | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $71.38K |
| ALPHABET INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.01% | $69.73K |
| TRUIST FINANCIAL | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.01% | $69.27K |
| ABBVIE INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.01% | $69.00K |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $65.00K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $64.81K |
| AT&T INC | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $63.38K |
| COUSINS LP | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $62.61K |
| ENTERGY LA LLC | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $62.49K |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | $60.47K |
| ORACLE CORP | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $59.81K |
| BROADCOM INC | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | $59.20K |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | $59.11K |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | $58.82K |
| GLOBAL PAY INC | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.01% | $58.59K |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.90K |
| ALPHABET INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.63K |
| ALPHABET INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.58K |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.55K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.51K |
| BUNGE LTD FIN CP | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.34K |
| ABBVIE INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $49.08K |
| AT&T INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $48.95K |
| BARINGS PRIVATE | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $48.89K |
| GOLUB CAP | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00% | $47.74K |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.48K |
| TOYOTA MTR CRED | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.32K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.26K |
| FEDEX FREIGHT HO | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.25K |
| PNC FINANCIAL | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.10K |
| Targa Resources Corp | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $43.54K |
| Maple Parent Holdings Corp. | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $39.85K |
| THERMO FISHER | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $39.73K |
| ENERGY TRANS | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $39.42K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $38.63K |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $35.08K |
| ALPHABET INC | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $34.91K |
| WISCONSIN ELECTR | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $34.32K |
| FEDEX FREIGHT HO | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $33.88K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $30.12K |
| BROADCOM INC | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $29.75K |
| CONSTL ENRGY GEN | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $28.82K |
| BROADCOM INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.89K |
| AT&T INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.71K |
| JABIL INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.70K |
| TRITON CONTAINER | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.49K |
| ABBVIE INC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.47K |
| FIFTH THIRD BANC | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.36K |
| CITIZENS FIN GRP | 0 | 21,000 | 21,000 | 0.00% | $20.82K |
| CAN PAC RR CO | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $14.37K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FNCL 5 1/26 | 3,700,000 | 0 | -3,700,000 | 0.00% | -$3.69M |
| US TREASURY N/B | 3,500,000 | 0 | -3,500,000 | 0.00% | -$3.43M |
| FNCL 5.5 1/26 | 3,175,000 | 0 | -3,175,000 | 0.00% | -$3.22M |
| US TREASURY N/B | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | 0.00% | -$3.03M |
| US TREASURY N/B | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | 0.00% | -$2.95M |
| FNCL 6 1/26 | 2,550,000 | 0 | -2,550,000 | 0.00% | -$2.62M |
| US TREASURY N/B | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | 0.00% | -$2.47M |
| US TREASURY N/B | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | 0.00% | -$2.38M |
| FNCL 6.5 1/26 | 1,525,000 | 0 | -1,525,000 | 0.00% | -$1.59M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | 0.00% | -$1.52M |
| US TREASURY N/B | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.01M |
| G2SF 5 1/26 | 900,000 | 0 | -900,000 | 0.00% | -$898.08K |
| FNCL 4.5 1/26 | 800,000 | 0 | -800,000 | 0.00% | -$781.10K |
| US TREASURY N/B | 750,000 | 0 | -750,000 | 0.00% | -$729.89K |
| HSBC HOLDINGS | 565,000 | 0 | -565,000 | 0.00% | -$575.67K |
| G2SF 6.5 1/24 | 550,000 | 0 | -550,000 | 0.00% | -$568.61K |
| WOODSIDE FINANCE | 500,000 | 0 | -500,000 | 0.00% | -$513.54K |
| T-MOBILE USA INC | 500,000 | 0 | -500,000 | 0.00% | -$498.58K |
| BANK 2017-BNK4 SER 2017-BNK4 CL A4 REGD 3.62500000 | 500,000 | 0 | -500,000 | 0.00% | -$495.34K |
| JOHNSON&JOHNSON | 450,000 | 0 | -450,000 | 0.00% | -$463.86K |
| G2SF 2 1/26 | 500,000 | 0 | -500,000 | 0.00% | -$414.22K |
| US BANCORP | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$412.68K |
| G2SF 5.5 1/25 | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$403.94K |
| EXP-IMP BK KOREA | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$391.80K |
| FHMS K735 A2 | 382,710 | 0 | -382,710 | 0.00% | -$380.71K |
| SANDS CHINA LTD | 350,000 | 0 | -350,000 | 0.00% | -$342.02K |
| EUROPEAN INVT BK | 350,000 | 0 | -350,000 | 0.00% | -$340.98K |
| Freddie Mac Pool | 346,783 | 0 | -346,783 | 0.00% | -$336.59K |
| PHILIP MORRIS IN | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$306.48K |
| BANK OF AMER CRP | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$299.37K |
| MICROSOFT CORP | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$298.95K |
| NOMURA HOLDINGS | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$294.81K |
| AT&T INC | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$286.05K |
| BECTON DICKINSON | 350,000 | 0 | -350,000 | 0.00% | -$262.34K |
| Kimco Realty OP, LLC | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$256.59K |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$252.49K |
| CNH 2024-A A3 | 249,443 | 0 | -249,443 | 0.00% | -$251.64K |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$250.34K |
| GOLDMAN SACHS GP | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$246.18K |
| CHARLES SCHWAB | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$246.18K |
| S&P GLOBAL INC | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$246.12K |
| TARGET CORP | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$245.61K |
| G2SF 4.5 1/26 | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$243.55K |
| BMO V5.004 01/27/29 | 235,000 | 0 | -235,000 | 0.00% | -$239.54K |
| META PLATFORMS | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$232.09K |
| SDART 2025-3 A3 | 229,000 | 0 | -229,000 | 0.00% | -$230.21K |
| BROADCOM INC | 211,000 | 0 | -211,000 | 0.00% | -$211.65K |
| LLOYDS V5.462 01/05/28 | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$202.73K |
| FORD MOTOR CRED | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$202.57K |
| JPMORGAN CHASE | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$202.13K |
| RABOBANK | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$201.24K |
| ENERGY TRANS | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$200.71K |
| UNITED MEXICAN | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$200.10K |
| META PLATFORMS | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.73K |
| APPLE INC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.44K |
| LLOYDS BK GR PLC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.39K |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.31K |
| GOLDMAN SACHS GP | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$198.94K |
| TOYOTA MTR CRED | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$198.38K |
| REP OF KOREA | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$198.22K |
| ASIAN DEV BANK | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$197.98K |
| CORP ANDINA FOM | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$197.38K |
| BAIDU INC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$195.01K |
| ASIAN DEV BANK | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$180.88K |
| WELLS FARGO CO | 165,000 | 0 | -165,000 | 0.00% | -$173.01K |
| MORGAN STANLEY | 170,000 | 0 | -170,000 | 0.00% | -$167.27K |
| GOLDMAN SACHS GP | 160,000 | 0 | -160,000 | 0.00% | -$159.89K |
| COMCAST CORP | 211,000 | 0 | -211,000 | 0.00% | -$155.78K |
| DEUTSCHE BANK NY | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$147.56K |
| BLACKSTONE PRIVA | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$147.50K |
| KFW | 130,000 | 0 | -130,000 | 0.00% | -$131.23K |
| EUROPEAN INVT BK | 130,000 | 0 | -130,000 | 0.00% | -$131.20K |
| CISCO SYSTEMS | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$126.43K |
| VZMT 2023-4 A1A | 125,000 | 0 | -125,000 | 0.00% | -$125.75K |
| HAROT 2024-4 A3 | 117,000 | 0 | -117,000 | 0.00% | -$117.69K |
| NUTRIEN LTD 4.50% | 115,000 | 0 | -115,000 | 0.00% | -$115.72K |
| VIACOM INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$108.22K |
| WELLS FARGO CO | 105,000 | 0 | -105,000 | 0.00% | -$105.91K |
| JBS USA/FOOD/GRP | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$105.25K |
| HONEYWELL INTL | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$102.88K |
| CGI INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$101.44K |
| JOHN DEERE CAP | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$101.32K |
| AMERICAN HONDA F | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$101.09K |
| INTERAMER DEV BK | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$100.77K |
| AT&T INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$100.24K |
| FIRSTENERGY TRAN | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$100.24K |
| MITSUB UFJ FIN | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.85K |
| CITIGROUP INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.84K |
| TEXTRON INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.53K |
| COMCAST CORP | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.45K |
| TOYOTA MTR CRED | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.42K |
| CHARLES SCHWAB | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.26K |
| GENERAL MILLS IN | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.20K |
| GILEAD SCIENCES | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$99.06K |
| EVERSOURCE ENERGY SR UNSECURED 03/27 2.9 | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$98.66K |
| ROYAL BK CANADA | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$98.23K |
| ECOLAB INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$97.78K |
| BAXTER INTL | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$97.62K |
| FS KKR CAPITAL | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$97.29K |
| HYATT HOTELS | 95,000 | 0 | -95,000 | 0.00% | -$96.51K |
| ABBVIE INC | 95,000 | 0 | -95,000 | 0.00% | -$96.03K |
| GMALT 2025-2 A3 | 92,000 | 0 | -92,000 | 0.00% | -$92.86K |
| WELLS FARGO CO | 85,000 | 0 | -85,000 | 0.00% | -$88.07K |
| CHENIERE ENERGYP | 85,000 | 0 | -85,000 | 0.00% | -$86.95K |
| SOLVENTUM CORP | 77,000 | 0 | -77,000 | 0.00% | -$78.14K |
| ALEXANDRIA REAL | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$74.68K |
| SANUSA V2.49 01/06/28 | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$68.82K |
| PACCAR FINL CORP 2.000%, Due 02/04/2027 | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$68.73K |
| COMCAST CORP REGD 5.35000000 | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$66.56K |
| INTL FIN CORP | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$65.47K |
| ROGERS COMMUNIC | 65,000 | 0 | -65,000 | 0.00% | -$64.37K |
| AMAZON.COM INC | 100,000 | 0 | -100,000 | 0.00% | -$64.03K |
| HCA INC | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$60.14K |
| JPMORGAN CHASE | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$59.29K |
| WELLS FARGO CO | 55,000 | 0 | -55,000 | 0.00% | -$56.21K |
| BLACKROCK INC | 56,000 | 0 | -56,000 | 0.00% | -$55.70K |
| WESTERN DIGITAL | 55,000 | 0 | -55,000 | 0.00% | -$50.75K |
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-4A, Class A3 | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$50.24K |
| CAPITAL ONE FINL | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.87K |
| MCDONALD'S CORP | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.80K |
| ESTEE LAUDER CO | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.60K |
| CENTERPOINT HOUS | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.60K |
| REALTY INCOME | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.58K |
| BLACK HILLS CORP | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.53K |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 03/27 2.35 | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.21K |
| OAKTREE SPECIAL | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$48.93K |
| JOHN DEERE CAP | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$48.86K |
| VIACOM INC | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$48.72K |
| ALEXANDRIA REAL | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$47.61K |
| ALBEMARLE CORP | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$45.68K |
| VERISK ANALYTICS | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$45.32K |
| HCA INC | 45,000 | 0 | -45,000 | 0.00% | -$44.54K |
| BECTON DICKINSON | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$43.57K |
| CROWN CASTLE INT | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.93K |
| COMCAST CORP | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.40K |
| Progressive Corp/The | 40,000 | 0 | -40,000 | 0.00% | -$39.40K |
| HERCULES CAPITAL INC 3.375000% 01/20/2027 | 35,000 | 0 | -35,000 | 0.00% | -$34.54K |
| CARRIER GLOBAL | 35,000 | 0 | -35,000 | 0.00% | -$34.45K |
| AMGEN INC | 35,000 | 0 | -35,000 | 0.00% | -$34.35K |
| VMWARE LLC | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$30.03K |
| REGENCY CENTERS | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$29.88K |
| ELECTRONIC ARTS | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$28.85K |
| WESTERN DIGITAL | 30,000 | 0 | -30,000 | 0.00% | -$28.82K |
| CBS CORP | 27,000 | 0 | -27,000 | 0.00% | -$26.57K |
| ALEXANDRIA REAL | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$24.97K |
| ONEOK INC | 25,000 | 0 | -25,000 | 0.00% | -$20.27K |
| ELECTRONIC ARTS | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$18.49K |
| Freddie Mac Gold Pool | 452 | 0 | -452 | 0.00% | -$451 |
| Fannie Mae Pool | 4 | 0 | -4 | 0.00% | -$4 |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
