Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 0 | 2,886 | 2,886 | 0.34% | $1.14M |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0 | 294 | 294 | 0.06% | $206.61K |
| RECKITT BENCKISE | 0 | 2,677 | 2,677 | 0.05% | $181.64K |
| COHERENT CORP | 0 | 646 | 646 | 0.05% | $153.88K |
| CASEY'S GENERAL | 0 | 154 | 154 | 0.03% | $112.09K |
| SUNBELT RENTALS | 0 | 1,717 | 1,717 | 0.03% | $109.63K |
| FTAI AVIATION LT | 0 | 426 | 426 | 0.03% | $104.37K |
| CURTISS WRIGHT CORPORATION | 0 | 153 | 153 | 0.03% | $104.21K |
| COEUR MINING INC | 0 | 4,250 | 4,250 | 0.02% | $79.77K |
| AST SPACEMOBILE INC | 0 | 933 | 933 | 0.02% | $77.32K |
| CFD_EQS BARCUS33 BV7DQ55 | 0 | 1,783 | 1,783 | 0.02% | $70.87K |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 0 | 602 | 602 | 0.02% | $58.54K |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 0 | 646 | 646 | 0.02% | $55.65K |
| EBARA CORP | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.02% | $53.54K |
| JX ADVANCED META | 0 | 2,300 | 2,300 | 0.02% | $50.00K |
| IBIDEN CO LTD | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.01% | $49.05K |
| BAWAG GROUP AG | 0 | 319 | 319 | 0.01% | $48.68K |
| IREN Ltd. ORDINARY SHARES | 0 | 1,362 | 1,362 | 0.01% | $46.69K |
| TOWER SEMICONDCT | 0 | 251 | 251 | 0.01% | $44.05K |
| SHIMIZU CORP | 0 | 2,100 | 2,100 | 0.01% | $37.86K |
| UNIPOL GRUPPO SP | 0 | 1,488 | 1,488 | 0.01% | $34.83K |
| QIAGEN NV | 0 | 749 | 749 | 0.01% | $30.00K |
| CSG NV | 0 | 837 | 837 | 0.01% | $22.52K |
| CONTRA CYBERARK SOFTWA 0.00000000 | 0 | 221 | 221 | 0.00% | $9.94K |
| Telecom Italia SpA | 0 | 59,823 | 59,823 | 0.00% | $1 |
| EURO STOXX 50 FUTURE JUN26 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | -$144 |
| FTSE 100 INDEX FUTURE JUN26 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$1.12K |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | 0 | 4 | 4 | -0.01% | -$24.61K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 3,022 | 0 | -3,022 | 0.00% | -$1.25M |
| RECKITT BENCKISE | 3,010 | 0 | -3,010 | 0.00% | -$243.65K |
| Ashtead Group PLC | 1,717 | 0 | -1,717 | 0.00% | -$117.12K |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL COMMON STOCK ILS.01 | 221 | 0 | -221 | 0.00% | -$98.58K |
| AMCOR PLC | 11,032 | 0 | -11,032 | 0.00% | -$92.01K |
| HANG SENG BANK | 3,900 | 0 | -3,900 | 0.00% | -$76.92K |
| DYNATRACE INC | 1,408 | 0 | -1,408 | 0.00% | -$61.02K |
| NUTANIX INC CL A | 1,125 | 0 | -1,125 | 0.00% | -$58.15K |
| QIAGEN NV | 1,129 | 0 | -1,129 | 0.00% | -$51.53K |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 839 | 0 | -839 | 0.00% | -$50.85K |
| BAXTER INTL INC | 2,628 | 0 | -2,628 | 0.00% | -$50.22K |
| JM SMUCKER CO/THE | 512 | 0 | -512 | 0.00% | -$50.08K |
| DOCUSIGN INC | 728 | 0 | -728 | 0.00% | -$49.80K |
| AMERICAN HOMES-A | 1,454 | 0 | -1,454 | 0.00% | -$46.67K |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 1,161 | 0 | -1,161 | 0.00% | -$44.54K |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A | 515 | 0 | -515 | 0.00% | -$43.45K |
| BXP INC | 594 | 0 | -594 | 0.00% | -$40.08K |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 238 | 0 | -238 | 0.00% | -$37.93K |
| ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT | 720 | 0 | -720 | 0.00% | -$35.24K |
| EDENRED | 1,482 | 0 | -1,482 | 0.00% | -$32.92K |
| Wix.com Ltd | 301 | 0 | -301 | 0.00% | -$31.27K |
| BENTLEY SYSTEM-B | 817 | 0 | -817 | 0.00% | -$31.18K |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 220 | 0 | -220 | 0.00% | -$30.07K |
| IMCD NV | 327 | 0 | -327 | 0.00% | -$29.75K |
| HIKARI TSUSHIN INC COMMON STOCK | 100 | 0 | -100 | 0.00% | -$27.95K |
| Kobe Bussan Company, Ltd. | 1,000 | 0 | -1,000 | 0.00% | -$24.18K |
| DCC PLC | 377 | 0 | -377 | 0.00% | -$23.43K |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC COMMON STOCK | 1,106 | 0 | -1,106 | 0.00% | -$23.10K |
| TREND MICRO INC | 500 | 0 | -500 | 0.00% | -$20.71K |
| NEXI SPA | 4,062 | 0 | -4,062 | 0.00% | -$20.04K |
| SG Holdings Company, Ltd. | 1,800 | 0 | -1,800 | 0.00% | -$16.51K |
| TOKYO METRO CO L | 1,500 | 0 | -1,500 | 0.00% | -$15.27K |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 428 | 0 | -428 | 0.00% | -$11.15K |
| LA FRANCAISE DES | 397 | 0 | -397 | 0.00% | -$11.01K |
| S P 500 EMINI FUTURE MAR26 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | -$9.18K |
| INFRASTRUTTURE W | 528 | 0 | -528 | 0.00% | -$4.89K |
| F&G ANNUITIES | 72 | 0 | -72 | 0.00% | -$2.21K |
| EURO STOXX 50 FUTURE MAR26 | 2 | 0 | -2 | 0.00% | -$1.76K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | 1,053,523 | 1,461,012 | 407,489 | 0.44% | $407.49K |
| DREYFUS-TR SE-IN | 20,057 | 604,557 | 584,500 | 0.18% | $584.50K |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2,890 | 3,274 | 384 | 0.16% | -$7.45K |
| FIFTH THIRD BANCORP | 2,703 | 3,781 | 1,078 | 0.05% | $49.14K |
| FUJIKURA LTD | 1,000 | 6,000 | 5,000 | 0.05% | $51.57K |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 6,279 | 8,503 | 2,224 | 0.04% | $24.13K |
| WATERS CORP | 259 | 422 | 163 | 0.04% | $27.30K |
| GALDERMA GROUP A | 507 | 630 | 123 | 0.04% | $19.22K |
| ACS | 708 | 711 | 3 | 0.03% | $17.76K |
| KAWASAKI HVY IND | 700 | 3,500 | 2,800 | 0.02% | $20.11K |
| DANISH KRONER | 383,284 | 423,743 | 40,459 | 0.02% | $5.24K |
| JAPANESE YEN | 8,425,452 | 9,915,652 | 1,490,200 | 0.02% | $8.69K |
| NORWEGIAN KRONE | 266,274 | 342,405 | 76,131 | 0.01% | $8.96K |
| SCREEN HOLDINGS | 300 | 600 | 300 | 0.01% | $6.27K |
| SANRIO CO LTD | 900 | 4,500 | 3,600 | 0.01% | -$469 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | 36,917 | 37,998 | 1,082 | 0.01% | $581 |
| JAPAN POST INSUR | 600 | 1,800 | 1,200 | 0.01% | $181 |
| TOHO CO LTD | 600 | 1,000 | 400 | 0.00% | -$20.05K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 104,528 | 99,834 | -4,694 | 5.26% | -$2.08M |
| APPLE INC | 63,837 | 60,385 | -3,452 | 4.63% | -$2.03M |
| MICROSOFT CORP | 30,376 | 29,008 | -1,368 | 3.24% | -$3.95M |
| AMAZON.COM INC | 41,288 | 39,528 | -1,760 | 2.49% | -$1.30M |
| ALPHABET INC CL A | 25,022 | 23,910 | -1,112 | 2.08% | -$956.33K |
| ALPHABET INC CL C | 21,022 | 19,993 | -1,029 | 1.73% | -$861.51K |
| BROADCOM INC | 19,298 | 18,505 | -793 | 1.73% | -$951.56K |
| META PLATFORMS INC CL A | 9,334 | 8,949 | -385 | 1.55% | -$1.04M |
| TESLA INC | 12,158 | 11,614 | -544 | 1.30% | -$1.15M |
| JPMORGAN CHASE and CO | 11,825 | 11,170 | -655 | 0.99% | -$524.48K |
| LILLY ELI and CO | 3,456 | 3,298 | -158 | 0.92% | -$680.69K |
| EXXON MOBIL CORP | 18,386 | 17,382 | -1,004 | 0.89% | $736.46K |
| BERKSHIRE HATH-B | 5,930 | 5,635 | -295 | 0.82% | -$280.42K |
| JOHNSON&JOHNSON | 10,355 | 9,939 | -416 | 0.73% | $286.52K |
| WALMART INC | 18,808 | 18,062 | -746 | 0.68% | $149.35K |
| ASML Holding NV | 1,661 | 1,595 | -66 | 0.64% | $335.60K |
| VISA INC-CLASS A | 7,332 | 6,939 | -393 | 0.63% | -$474.16K |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,908 | 1,831 | -77 | 0.55% | $179.12K |
| MASTERCARD INC CL A | 3,667 | 3,465 | -202 | 0.52% | -$362.10K |
| NETFLIX INC | 18,271 | 17,479 | -792 | 0.51% | -$32.48K |
| CHEVRON CORP | 8,332 | 7,823 | -509 | 0.49% | $348.70K |
| ABBVIE INC | 7,581 | 7,263 | -318 | 0.48% | -$152.55K |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,831 | 4,640 | -191 | 0.47% | $188.76K |
| PROCTER & GAMBLE | 10,104 | 9,633 | -471 | 0.42% | -$56.61K |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 9,745 | 9,412 | -333 | 0.42% | -$355.39K |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 30,191 | 28,075 | -2,116 | 0.41% | -$291.85K |
| ADV MICRO DEVICE | 6,997 | 6,683 | -314 | 0.41% | -$138.95K |
| CATERPILLAR INC | 2,020 | 1,913 | -107 | 0.41% | $198.09K |
| HOME DEPOT INC | 4,275 | 4,085 | -190 | 0.41% | -$127.51K |
| COCA-COLA CO/THE | 17,691 | 16,736 | -955 | 0.38% | $35.99K |
| CISCO SYSTEMS INC | 17,085 | 16,194 | -891 | 0.38% | -$59.57K |
| ASTRAZENECA PLC | 6,708 | 6,341 | -367 | 0.37% | $2.99K |
| MERCK & CO | 10,738 | 10,274 | -464 | 0.37% | $105.58K |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,553 | 4,333 | -220 | 0.37% | -$172.89K |
| Novartis AG (Registered) | 8,221 | 7,864 | -357 | 0.36% | $58.37K |
| HSBC HOLDINGS PL | 74,217 | 69,993 | -4,224 | 0.35% | -$18.21K |
| APPLIED MATERIALS INC | 3,436 | 3,271 | -165 | 0.34% | $234.98K |
| LAM RESEARCH CORP | 5,375 | 5,144 | -231 | 0.33% | $178.97K |
| SHELL PLC | 24,896 | 23,511 | -1,385 | 0.33% | $183.35K |
| NESTLE SA (REG) | 11,263 | 10,737 | -526 | 0.32% | -$54.49K |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 6,704 | 6,394 | -310 | 0.32% | -$18.14K |
| RTX CORP | 5,726 | 5,464 | -262 | 0.32% | $3.86K |
| ORACLE CORP | 7,394 | 7,103 | -291 | 0.32% | -$396.24K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,306 | 1,227 | -79 | 0.31% | -$109.94K |
| WELLS FARGO & CO | 13,757 | 12,802 | -955 | 0.31% | -$262.99K |
| UNITEDHEALTH GRP | 3,883 | 3,707 | -176 | 0.30% | -$278.74K |
| GE VERNOVA LLC | 1,182 | 1,111 | -71 | 0.29% | $197.27K |
| LINDE PLC | 2,013 | 1,931 | -82 | 0.29% | $98.99K |
| INTL BUS MACH CORP | 4,035 | 3,856 | -179 | 0.28% | -$260.55K |
| ROYAL BANK OF CANADA | 6,074 | 5,760 | -314 | 0.28% | -$104.32K |
| MCDONALDS CORP | 3,052 | 2,940 | -112 | 0.28% | -$19.06K |
| PEPSICO INC | 5,828 | 5,600 | -228 | 0.26% | $33.19K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 18,000 | 17,214 | -786 | 0.26% | $131.00K |
| AT&T INC | 30,454 | 29,069 | -1,385 | 0.25% | $86.23K |
| CITIGROUP INC | 7,859 | 7,391 | -468 | 0.25% | -$78.85K |
| INTEL CORP | 19,333 | 18,569 | -764 | 0.25% | $106.06K |
| MORGAN STANLEY | 5,118 | 4,922 | -196 | 0.24% | -$98.58K |
| KLA CORP | 574 | 546 | -28 | 0.24% | $106.48K |
| TOYOTA MOTOR CORP | 40,200 | 38,700 | -1,500 | 0.24% | -$57.76K |
| COMMONW BK AUSTR | 7,167 | 6,850 | -317 | 0.24% | $33.87K |
| NEXTERA ENERGY INC | 8,917 | 8,497 | -420 | 0.24% | $73.34K |
| AMGEN INC | 2,325 | 2,221 | -104 | 0.24% | $20.46K |
| MITSUBISHI UFJ F | 49,000 | 45,700 | -3,300 | 0.23% | -$6.03K |
| TOTALENERGIES SE | 8,419 | 8,194 | -225 | 0.23% | $207.79K |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,630 | 1,536 | -94 | 0.23% | -$189.51K |
| BHP GROUP LTD | 22,064 | 20,549 | -1,515 | 0.23% | $85.00K |
| SIEMENS AG-REG | 3,259 | 3,140 | -119 | 0.22% | -$170.49K |
| ABBOTT LABS | 7,488 | 7,183 | -305 | 0.22% | -$200.69K |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,928 | 3,752 | -176 | 0.22% | $46.94K |
| TJX COS INC | 4,779 | 4,555 | -224 | 0.22% | -$6.67K |
| SAP SE | 4,524 | 4,287 | -237 | 0.22% | -$381.43K |
| SALESFORCE INC | 4,124 | 3,879 | -245 | 0.22% | -$368.40K |
| GILEAD SCIENCES INC | 5,394 | 5,125 | -269 | 0.22% | $52.21K |
| WALT DISNEY CO/T | 7,712 | 7,384 | -328 | 0.21% | -$165.72K |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,381 | 2,277 | -104 | 0.21% | -$192.10K |
| BANCO SANTANDER SA | 63,791 | 60,597 | -3,194 | 0.21% | -$62.93K |
| CONOCOPHILLIPS | 5,443 | 5,102 | -341 | 0.20% | $163.94K |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1,525 | 1,455 | -70 | 0.20% | -$192.96K |
| PFIZER INC | 24,641 | 23,267 | -1,374 | 0.20% | $39.78K |
| TORONTO-DOMINION BANK | 7,355 | 6,987 | -368 | 0.20% | -$40.63K |
| SCHWAB CHARLES CORP | 7,453 | 6,930 | -523 | 0.20% | -$93.35K |
| ANALOG DEVICES INC | 2,087 | 2,031 | -56 | 0.20% | $80.15K |
| ALLIANZ SE (REGD) | 1,655 | 1,551 | -104 | 0.19% | -$116.40K |
| BOEING CO/THE | 3,335 | 3,183 | -152 | 0.19% | -$90.58K |
| AMPHENOL CORPORATION CL A | 5,233 | 4,982 | -251 | 0.19% | -$77.71K |
| SCHNEIDER ELECTR | 2,348 | 2,223 | -125 | 0.18% | -$33.03K |
| IBERDROLA SA | 27,667 | 26,415 | -1,252 | 0.18% | $7.49K |
| SHOPIFY INC CL A | 5,274 | 5,032 | -242 | 0.18% | -$252.13K |
| DEERE & CO | 1,094 | 1,060 | -34 | 0.18% | $87.76K |
| UNION PACIFIC CORP | 2,589 | 2,441 | -148 | 0.18% | -$6.65K |
| HONEYWELL INTL INC | 2,754 | 2,594 | -160 | 0.18% | $49.04K |
| BLACKROCK INC | 641 | 607 | -34 | 0.18% | -$102.33K |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 8,484 | 8,047 | -437 | 0.17% | -$114.41K |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,081 | 1,029 | -52 | 0.17% | -$242.99K |
| EATON CORP PLC | 1,686 | 1,583 | -103 | 0.17% | $29.18K |
| QUALCOMM INC | 4,616 | 4,384 | -232 | 0.17% | -$225.00K |
| HITACHI LTD | 19,700 | 19,100 | -600 | 0.17% | -$52.98K |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 141 | 132 | -9 | 0.17% | -$199.34K |
| DEUTSCHE TELEKOM | 15,539 | 15,048 | -491 | 0.17% | $50.80K |
| WELLTOWER INC | 2,879 | 2,785 | -94 | 0.17% | $16.25K |
| ARISTA NETWORKS INC | 4,577 | 4,452 | -125 | 0.17% | -$53.11K |
| LOWES COS INC | 2,449 | 2,310 | -139 | 0.16% | -$44.79K |
| S&P GLOBAL INC | 1,336 | 1,263 | -73 | 0.16% | -$160.98K |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 35,924 | 34,871 | -1,053 | 0.16% | -$25.84K |
| SONY GROUP CORP | 26,400 | 25,600 | -800 | 0.16% | -$146.79K |
| ABB Ltd. (Registered) | 6,665 | 6,470 | -195 | 0.16% | $33.54K |
| SIEMENS ENERGY AG | 3,272 | 3,181 | -91 | 0.16% | $61.06K |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 891 | 864 | -27 | 0.16% | $91.24K |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 9,203 | 8,920 | -283 | 0.16% | -$1.99K |
| BBVA | 25,187 | 23,720 | -1,467 | 0.16% | -$71.43K |
| UBS GROUP AG | 13,927 | 13,165 | -762 | 0.15% | -$131.80K |
| CHUBB LTD | 1,614 | 1,556 | -58 | 0.15% | $3.39K |
| PROLOGIS INC REIT | 3,976 | 3,835 | -141 | 0.15% | -$666 |
| UNILEVER PLC | 9,303 | 9,035 | -268 | 0.15% | -$101.65K |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 8,659 | 8,341 | -318 | 0.15% | $38.82K |
| ACCENTURE PLC-A | 2,648 | 2,499 | -149 | 0.15% | -$214.93K |
| L'Air Liquide, societe anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procedes Georges Claude | 2,494 | 2,396 | -98 | 0.15% | $24.22K |
| INTUIT INC | 1,209 | 1,141 | -68 | 0.15% | -$307.52K |
| DANAHER CORP | 2,743 | 2,575 | -168 | 0.15% | -$139.71K |
| ENBRIDGE INC | 9,321 | 8,968 | -353 | 0.15% | $40.13K |
| SUMITOMO MITSUI FINL GROUP INC | 15,900 | 14,700 | -1,200 | 0.15% | -$27.17K |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,736 | 2,655 | -81 | 0.15% | -$178.75K |
| NOVO NORDISK-B | 13,914 | 13,139 | -775 | 0.15% | -$225.08K |
| SAFRAN SA | 1,564 | 1,467 | -97 | 0.14% | -$64.49K |
| AIA Group Ltd | 46,200 | 42,600 | -3,600 | 0.14% | $4.02K |
| NEWMONT CORP | 4,695 | 4,406 | -289 | 0.14% | $8.15K |
| PARKER HANNIFIN CORP | 545 | 526 | -19 | 0.14% | -$8.14K |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 2,541 | 2,373 | -168 | 0.14% | -$108.21K |
| GSK PLC | 17,750 | 17,023 | -727 | 0.14% | $30.64K |
| Airbus SE | 2,550 | 2,475 | -75 | 0.14% | -$126.63K |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1,112 | 1,037 | -75 | 0.14% | -$41.07K |
| STRYKER CORP | 1,500 | 1,403 | -97 | 0.14% | -$66.19K |
| MEDTRONIC PLC | 5,480 | 5,307 | -173 | 0.14% | -$66.56K |
| ALTRIA GROUP INC | 7,137 | 6,875 | -262 | 0.14% | $42.16K |
| MITSUBISHI CORP | 13,900 | 13,200 | -700 | 0.14% | $134.80K |
| CORNING INC | 3,443 | 3,332 | -111 | 0.14% | $151.58K |
| MCKESSON CORP | 535 | 513 | -22 | 0.13% | $5.07K |
| TOKYO ELECTRON | 1,900 | 1,800 | -100 | 0.13% | $22.91K |
| SERVICENOW INC | 4,475 | 4,202 | -273 | 0.13% | -$246.21K |
| CME GROUP INC CL A | 1,536 | 1,477 | -59 | 0.13% | $16.78K |
| Sanofi SA | 4,704 | 4,515 | -189 | 0.13% | -$20.89K |
| T-MOBILE US INC | 2,220 | 2,050 | -170 | 0.13% | -$20.19K |
| SOUTHERN CO | 4,834 | 4,449 | -385 | 0.13% | $7.89K |
| ZURICH INSURANCE | 628 | 602 | -26 | 0.13% | -$47.45K |
| COMCAST CORP CL A | 16,076 | 14,873 | -1,203 | 0.13% | -$53.51K |
| RIO TINTO PLC | 4,974 | 4,577 | -397 | 0.13% | $28.60K |
| STARBUCKS CORP | 4,910 | 4,718 | -192 | 0.13% | $9.21K |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | 2,170 | 2,082 | -88 | 0.13% | $54.64K |
| ADOBE INC | 1,796 | 1,735 | -61 | 0.13% | -$206.84K |
| ADVANTEST CORP | 3,300 | 3,100 | -200 | 0.13% | $2.80K |
| CAN NATURAL RES | 9,012 | 8,518 | -494 | 0.13% | $110.30K |
| MIZUHO FINANCIAL | 10,850 | 10,350 | -500 | 0.12% | $19.13K |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 3,271 | 3,140 | -131 | 0.12% | $27.76K |
| L'OREAL SA ORD | 1,045 | 1,002 | -43 | 0.12% | -$37.99K |
| UNICREDIT SPA | 6,116 | 5,687 | -429 | 0.12% | -$97.95K |
| CIE FINANCI-REG | 2,357 | 2,266 | -91 | 0.12% | -$104.92K |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 1,073 | 1,032 | -41 | 0.12% | -$100.08K |
| EQUINIX INC | 425 | 402 | -23 | 0.12% | $68.44K |
| BANK OF MONTREAL | 3,012 | 2,889 | -123 | 0.12% | $158 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 14,925 | 14,243 | -682 | 0.12% | $8.02K |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6,411 | 6,223 | -188 | 0.12% | -$220.80K |
| BNP PARIBAS | 4,431 | 4,078 | -353 | 0.12% | -$30.83K |
| DBS GROUP HLDGS | 9,460 | 8,660 | -800 | 0.12% | -$29.23K |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 592 | 563 | -29 | 0.12% | $46.54K |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,743 | 1,665 | -78 | 0.12% | -$354 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 16,400 | 15,700 | -700 | 0.11% | -$85.04K |
| TRANE TECHNOLOGI | 935 | 897 | -38 | 0.11% | $9.91K |
| APPLOVIN CORP | 978 | 937 | -41 | 0.11% | -$286.07K |
| ENEL SPA | 35,866 | 34,207 | -1,659 | 0.11% | -$1.30K |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,464 | 2,362 | -102 | 0.11% | -$27.57K |
| NATL AUST BANK | 13,467 | 12,840 | -627 | 0.11% | -$7.89K |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,521 | 1,372 | -149 | 0.11% | $109.09K |
| CVS HEALTH CORP | 5,398 | 5,167 | -231 | 0.11% | -$57.29K |
| WILLIAMS COS INC | 5,212 | 4,969 | -243 | 0.11% | $48.35K |
| BAE SYSTEMS PLC | 13,058 | 12,421 | -637 | 0.11% | $61.37K |
| MITSUBISHI HEAVY INDS LTD | 13,800 | 13,200 | -600 | 0.11% | $22.09K |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1,631 | 1,562 | -69 | 0.11% | $25.59K |
| CAN IMPL BK COMM | 3,982 | 3,794 | -188 | 0.11% | -$1.41K |
| INTESA SANPAOLO | 61,051 | 58,531 | -2,520 | 0.11% | -$67.05K |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8,100 | 7,600 | -500 | 0.11% | $54.18K |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 1,336 | 1,270 | -66 | 0.11% | -$117.32K |
| BANK OF NOVA SCO | 5,303 | 5,073 | -230 | 0.11% | -$39.30K |
| FREEPORT MCMORAN INC | 6,271 | 5,965 | -306 | 0.11% | $32.12K |
| MARSH & MCLENNAN | 2,079 | 1,985 | -94 | 0.10% | -$41.40K |
| BLACKSTONE INC | 3,140 | 2,994 | -146 | 0.10% | -$139.72K |
| NATIONAL GRID PL | 21,418 | 20,338 | -1,080 | 0.10% | $12.81K |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3,649 | 3,432 | -217 | 0.10% | $29.85K |
| SEAGATE TECHNOLO | 920 | 865 | -55 | 0.10% | $85.51K |
| BROOKFIELD CORP CL A | 8,744 | 8,345 | -399 | 0.10% | -$63.32K |
| US BANCORP DEL | 6,768 | 6,440 | -328 | 0.10% | -$26.20K |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,974 | 2,822 | -152 | 0.10% | -$10.48K |
| JOHNSON CONTROLS | 2,878 | 2,539 | -339 | 0.10% | -$12.16K |
| QUANTA SVCS INC | 638 | 605 | -33 | 0.10% | $62.88K |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 1,668 | 1,588 | -80 | 0.10% | -$17.71K |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,776 | 1,625 | -151 | 0.10% | -$126.67K |
| MERCADOLIBRE INC | 199 | 190 | -9 | 0.10% | -$72.32K |
| SUNCOR ENERGY INC | 5,328 | 4,929 | -399 | 0.10% | $89.55K |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,981 | 1,888 | -93 | 0.10% | -$21.97K |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 444 | 421 | -23 | 0.10% | -$17.43K |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 3,688 | 3,510 | -178 | 0.10% | -$12.37K |
| RHEINMETALL AG | 201 | 192 | -9 | 0.10% | -$48.39K |
| EOG RESOURCES INC | 2,378 | 2,214 | -164 | 0.10% | $70.36K |
| GLENCORE PLC | 45,250 | 41,909 | -3,341 | 0.10% | $73.19K |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 975 | 927 | -48 | 0.10% | -$10.08K |
| AXA | 7,306 | 6,933 | -373 | 0.10% | -$33.55K |
| ING GROEP NV | 13,316 | 12,048 | -1,268 | 0.10% | -$59.53K |
| 3M CO | 2,277 | 2,161 | -116 | 0.09% | -$50.71K |
| Spotify Technology SA | 680 | 646 | -34 | 0.09% | -$81.63K |
| CSX CORP | 8,079 | 7,616 | -463 | 0.09% | $19.77K |
| VALERO ENERGY CORP | 1,363 | 1,265 | -98 | 0.09% | $90.67K |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 1,179 | 1,122 | -57 | 0.09% | -$56.76K |
| ANZ GROUP HOLDIN | 13,130 | 12,396 | -734 | 0.09% | -$6.10K |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 1,009 | 960 | -49 | 0.09% | -$19.22K |
| ITOCHU CORP | 25,500 | 24,200 | -1,300 | 0.09% | -$14.30K |
| CUMMINS INC | 603 | 571 | -32 | 0.09% | -$592 |
| LLOYDS BANKING | 261,613 | 247,993 | -13,620 | 0.09% | -$38.24K |
| HCA HEALTHCARE INC | 718 | 647 | -71 | 0.09% | -$29.02K |
| VINCI SA | 2,153 | 2,040 | -113 | 0.09% | $3.17K |
| MARRIOTT INTL-A | 985 | 933 | -52 | 0.09% | -$430 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 2,452 | 2,328 | -124 | 0.09% | -$20.41K |
| MONDELEZ INTL INC | 5,566 | 5,272 | -294 | 0.09% | $4.26K |
| SYNOPSYS INC | 793 | 752 | -41 | 0.09% | -$74.34K |
| PHILLIPS 66 | 1,734 | 1,624 | -110 | 0.09% | $72.10K |
| BARCLAYS PLC | 61,582 | 55,956 | -5,626 | 0.09% | -$96.04K |
| CRH PLC | 2,922 | 2,779 | -143 | 0.09% | -$72.54K |
| THE CIGNA GROUP | 1,159 | 1,095 | -64 | 0.09% | -$26.90K |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 1,013 | 956 | -57 | 0.09% | -$284 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 2,365 | 2,210 | -155 | 0.09% | $16.98K |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 3,867 | 3,662 | -205 | 0.09% | $3.49K |
