Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jun 30, 2020 → Sep 30, 2020
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jun 2020 | Shares Sep 2020 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLB | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2.48% | $2.90M |
| United States Treasury Bill | 0 | 750,000 | 750,000 | 0.64% | $749.59K |
| ODP CORP/THE | 0 | 23,000 | 23,000 | 0.38% | $447.35K |
| MARINEMAX INC | 0 | 12,200 | 12,200 | 0.27% | $313.17K |
| STONEX GROUP INC | 0 | 6,100 | 6,100 | 0.27% | $312.08K |
| Covetrus Inc COM USD0.01 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.21% | $244.00K |
| SPORTSMANS WHSE HLDGS INC | 0 | 15,900 | 15,900 | 0.19% | $227.53K |
| QVC GROUP INC | 0 | 29,100 | 29,100 | 0.18% | $208.94K |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 0 | 3,900 | 3,900 | 0.18% | $206.00K |
| RUSH ENTERPRISES INC CL A | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.15% | $171.84K |
| H&E EQUIPMENT SE | 0 | 8,500 | 8,500 | 0.14% | $167.11K |
| CARS.COM INC | 0 | 18,600 | 18,600 | 0.13% | $150.29K |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | 0 | 4,800 | 4,800 | 0.13% | $149.14K |
| SCIPLAY CORPORATION CL A | 0 | 8,600 | 8,600 | 0.12% | $139.49K |
| EMCOR GROUP INC | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.11% | $128.65K |
| AVIS BUDGET GROUP | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.10% | $118.44K |
| AMNEAL PHARM INC | 0 | 29,900 | 29,900 | 0.10% | $116.01K |
| TRI POINTE HOMES INC | 0 | 6,300 | 6,300 | 0.10% | $114.28K |
| MICHAELS COS INC | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.10% | $111.03K |
| Cooper Tire & Rubber Company COM STK USD1 | 0 | 3,100 | 3,100 | 0.08% | $98.27K |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 0 | 1,800 | 1,800 | 0.08% | $97.65K |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC | 0 | 22,100 | 22,100 | 0.08% | $88.40K |
| MASONITE WORLDWIDE HOLDINGS | 0 | 800 | 800 | 0.07% | $78.72K |
| HELMERICH & PAYN | 0 | 5,200 | 5,200 | 0.07% | $76.18K |
| TUPPERWARE BRANDS CORP | 0 | 3,600 | 3,600 | 0.06% | $72.58K |
| ALPHA PRO TECH LTD | 0 | 4,900 | 4,900 | 0.06% | $72.42K |
| ENCORE CAPITAL G | 0 | 1,800 | 1,800 | 0.06% | $69.46K |
| MASTECH DIGITAL INC | 0 | 3,700 | 3,700 | 0.06% | $66.64K |
| AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC | 0 | 5,100 | 5,100 | 0.06% | $66.45K |
| ABM INDUSTRIES INC | 0 | 1,800 | 1,800 | 0.06% | $65.99K |
| RBC DOMINION SECURITIES INC REPO SLRPD 0.08% 10/01/2020 | 0 | 63,209 | 63,209 | 0.05% | $63.21K |
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. SLRPD 0.08% 10/01/2020 | 0 | 63,209 | 63,209 | 0.05% | $63.21K |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPD 0.08% 10/01/2020 | 0 | 63,209 | 63,209 | 0.05% | $63.21K |
| BOFA SECURITIES INC REPO. SLRPD 0.08% 10/01/2020 | 0 | 63,209 | 63,209 | 0.05% | $63.21K |
| MURPHY OIL CORP | 0 | 6,900 | 6,900 | 0.05% | $61.55K |
| JELD-WEN HOLDING INC | 0 | 2,700 | 2,700 | 0.05% | $61.02K |
| CARETRUST REIT INC | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.05% | $60.50K |
| ALTIMMUNE INC | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.05% | $59.40K |
| DARLING INGREDIENTS INC | 0 | 1,600 | 1,600 | 0.05% | $57.65K |
| CLEARWATER PAPER CORP | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.05% | $56.91K |
| UFP INDUSTRIES INC | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.05% | $56.51K |
| PROVIDENCE SERVICE CORP | 0 | 600 | 600 | 0.05% | $55.75K |
| UNIVAR SOLUTIONS | 0 | 3,300 | 3,300 | 0.05% | $55.70K |
| AT HOME GROUP INC | 0 | 3,700 | 3,700 | 0.05% | $54.98K |
| RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC | 0 | 7,800 | 7,800 | 0.04% | $51.95K |
| HOME BANCSHARES INC | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.04% | $51.54K |
| CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 0 | 5,700 | 5,700 | 0.04% | $50.90K |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 0 | 2,700 | 2,700 | 0.03% | $40.15K |
| RITE AID CORP | 0 | 3,600 | 3,600 | 0.03% | $34.16K |
| E-mini Russell 2000 Index Futures,Dec-2020,ETH | 0 | 48 | 48 | 0.02% | $18.83K |
| BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK REPO SLRPA 0.06% 10/01/2020 | 0 | 13,299 | 13,299 | 0.01% | $13.30K |
| Security | Shares Jun 2020 | Shares Sep 2020 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 53,500 | 0 | -53,500 | 0.00% | -$1.11M |
| CREDIT AGRICOLE CIB REPO SLRPD 0.09% 07/01/2020 | 981,956 | 0 | -981,956 | 0.00% | -$981.96K |
| HSBC SECURITIES USA INC REPO. SLRPC 0.08% 07/01/2020 | 981,956 | 0 | -981,956 | 0.00% | -$981.96K |
| RBC DOMINION SECURITIES INC REPO SLRPD 0.09% 07/01/2020 | 981,956 | 0 | -981,956 | 0.00% | -$981.96K |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC REPO SLRPD 0.09% 07/01/2020 | 981,956 | 0 | -981,956 | 0.00% | -$981.96K |
| United States Treasury Bill | 750,000 | 0 | -750,000 | 0.00% | -$749.65K |
| DIME COMMUNITY BANCSHARES INC | 42,600 | 0 | -42,600 | 0.00% | -$584.90K |
| OFFICE DEPOT INC | 228,300 | 0 | -228,300 | 0.00% | -$536.50K |
| INTL FCSTONE INC | 6,200 | 0 | -6,200 | 0.00% | -$341.00K |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 3,400 | 0 | -3,400 | 0.00% | -$276.86K |
| SMITH & WESSON B | 10,100 | 0 | -10,100 | 0.00% | -$217.35K |
| GLOBALSCAPE INC | 21,500 | 0 | -21,500 | 0.00% | -$209.62K |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC REPO SLRPA 0.07% 07/01/2020 | 206,718 | 0 | -206,718 | 0.00% | -$206.72K |
| OUTFRONT MEDIA INC | 12,200 | 0 | -12,200 | 0.00% | -$172.87K |
| BRIDGE BANCORP INC | 7,000 | 0 | -7,000 | 0.00% | -$159.88K |
| PFENEX INC | 14,300 | 0 | -14,300 | 0.00% | -$119.40K |
| ARVINAS INC | 3,000 | 0 | -3,000 | 0.00% | -$100.62K |
| GARRETT MOTION INC | 14,600 | 0 | -14,600 | 0.00% | -$80.88K |
| L Brands Inc COM USD0.50 | 4,900 | 0 | -4,900 | 0.00% | -$73.35K |
| TALOS ENERGY INC | 7,600 | 0 | -7,600 | 0.00% | -$69.92K |
| ARCH RESOURCES INC CL A | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.00% | -$56.82K |
| PSYCHEMEDICS CRP | 10,300 | 0 | -10,300 | 0.00% | -$56.65K |
| WD-40 CO | 250 | 0 | -250 | 0.00% | -$49.58K |
| E-mini Russell 2000 Index Futures,Sep-2020,ETH | 40 | 0 | -40 | 0.00% | -$48.65K |
| TRANSOCEAN LTD | 26,000 | 0 | -26,000 | 0.00% | -$47.58K |
| PROFIRE ENERGY INC | 40,500 | 0 | -40,500 | 0.00% | -$33.74K |
| Security | Shares Jun 2020 | Shares Sep 2020 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| HILLTOP HOLDINGS | 93,400 | 93,900 | 500 | 1.65% | $209.23K |
| FLAGSTAR BANCORP INC | 58,900 | 59,500 | 600 | 1.51% | $29.56K |
| UPBOUND GROUP INC | 51,300 | 51,400 | 100 | 1.32% | $109.18K |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 38,500 | 38,900 | 400 | 1.09% | $169.01K |
| EASTGROUP PROP | 8,400 | 8,500 | 100 | 0.94% | $102.98K |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 10,300 | 10,600 | 300 | 0.92% | -$175.70K |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST | 26,200 | 26,500 | 300 | 0.90% | $47.57K |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 28,400 | 28,500 | 100 | 0.87% | -$175.65K |
| StampsCom Inc COM USD0.001 | 3,950 | 4,000 | 50 | 0.83% | $238.22K |
| ENNIS INC | 48,800 | 48,900 | 100 | 0.73% | -$32.42K |
| MR COOPER GROUP INC | 27,800 | 37,600 | 9,800 | 0.72% | $493.40K |
| CIRRUS LOGIC INC | 11,100 | 11,300 | 200 | 0.65% | $76.43K |
| SKYWEST INC | 23,900 | 24,700 | 800 | 0.63% | -$42.08K |
| NOVAVAX INC | 4,800 | 6,600 | 1,800 | 0.61% | $315.03K |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | 15,700 | 15,800 | 100 | 0.57% | -$82.10K |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 55,600 | 59,000 | 3,400 | 0.57% | -$7.51K |
| BLACK HILLS CORP | 11,900 | 12,000 | 100 | 0.55% | -$32.37K |
| Renewable Energy Group Inc COM USD0.0001 | 10,600 | 11,300 | 700 | 0.52% | $340.98K |
| SANFILIPPO (JOHN B) and SON INC. | 7,200 | 7,300 | 100 | 0.47% | -$64.10K |
| COMMON STOCK USD1.0 | 7,400 | 8,200 | 800 | 0.46% | -$36.06K |
| MECHANICS BANCORP | 8,600 | 20,500 | 11,900 | 0.45% | $316.43K |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 19,600 | 19,900 | 300 | 0.45% | -$2.50K |
| COHERUS ONCOLOGY INC | 28,000 | 28,400 | 400 | 0.45% | $20.78K |
| GMS INC | 19,500 | 21,600 | 2,100 | 0.45% | $41.06K |
| Dorian LPG Ltd. COM USD0.01 | 63,300 | 64,000 | 700 | 0.44% | $22.70K |
| TENET HEALTHCARE CORP | 16,000 | 20,900 | 4,900 | 0.44% | $222.50K |
| WEST BANCORPORATION INC | 27,800 | 30,800 | 3,000 | 0.42% | $1.65K |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 7,700 | 7,800 | 100 | 0.42% | $106.65K |
| WALKER & DUNLOP | 8,900 | 9,000 | 100 | 0.41% | $24.79K |
| INNOVIVA INC | 45,300 | 45,400 | 100 | 0.41% | -$158.86K |
| RADIAN GROUP INC | 31,400 | 31,500 | 100 | 0.39% | -$26.80K |
| BIG LOTS INC | 9,900 | 10,200 | 300 | 0.39% | $39.12K |
| OWENS & MINOR | 16,000 | 17,900 | 1,900 | 0.38% | $327.55K |
| GLADSTONE LAND CORP | 29,600 | 29,800 | 200 | 0.38% | -$21.86K |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 6,900 | 7,500 | 600 | 0.38% | $5.24K |
| Copa Holdings SA NPV CLASS 'A' | 8,600 | 8,800 | 200 | 0.38% | $8.18K |
| MASTEC INC | 8,600 | 10,200 | 1,600 | 0.37% | $44.56K |
| CANNAE HOLDINGS INC | 3,100 | 11,500 | 8,400 | 0.37% | $301.08K |
| NATIONAL CINEMEDIA INC | 157,500 | 157,600 | 100 | 0.37% | -$39.89K |
| ONE GAS INC | 5,600 | 6,100 | 500 | 0.36% | -$10.52K |
| EVERI HOLDINGS INC | 46,000 | 49,900 | 3,900 | 0.35% | $174.32K |
| FTI CONSULTING INC | 3,500 | 3,800 | 300 | 0.34% | $1.76K |
| COMTECH TELECOMMUNICATIONS NEW | 26,000 | 28,200 | 2,200 | 0.34% | -$44.34K |
| KB HOME | 7,700 | 10,100 | 2,400 | 0.33% | $151.50K |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 116,600 | 127,000 | 10,400 | 0.31% | -$42.65K |
| ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS WI | 2,200 | 5,800 | 3,600 | 0.30% | $258.55K |
| TERRENO REALTY CORP | 5,800 | 6,400 | 600 | 0.30% | $45.15K |
| MAXAR TECHNOLOGIES INC | 12,400 | 13,600 | 1,200 | 0.29% | $116.48K |
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC CLS A | 2,000 | 11,200 | 9,200 | 0.29% | $278.88K |
| Cardtronics plc ORD USD0.01 CL A | 15,000 | 16,600 | 1,600 | 0.28% | -$31.02K |
| VERINT SYSTEMS INC | 6,000 | 6,700 | 700 | 0.28% | $51.73K |
| MERITOR INC COM USD1 | 13,600 | 15,200 | 1,600 | 0.27% | $49.01K |
| CHAMPIONX CORP | 35,700 | 39,400 | 3,700 | 0.27% | -$33.63K |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS INC | 8,000 | 9,000 | 1,000 | 0.26% | $10.68K |
| DAUCH CORPORATION | 45,300 | 51,400 | 6,100 | 0.25% | -$47.70K |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 9,600 | 10,800 | 1,200 | 0.25% | $37.08K |
| TRONOX HOLDING | 29,800 | 37,100 | 7,300 | 0.25% | $76.82K |
| TWO HBRS INVT CORP | 50,000 | 56,500 | 6,500 | 0.25% | $35.58K |
| SLEEP NUMBER CORP | 1,300 | 5,800 | 4,500 | 0.24% | $229.55K |
| ARENA PHARMACEUTICALS INC | 3,200 | 3,700 | 500 | 0.24% | $75.28K |
| FIRST FOUNDATION INC/OLD | 7,200 | 21,000 | 13,800 | 0.23% | $156.82K |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 1,500 | 3,100 | 1,600 | 0.23% | $175.05K |
| DIGITAL TURBINE INC | 7,300 | 8,300 | 1,000 | 0.23% | $179.98K |
| SPARTANNASH CO | 14,100 | 16,100 | 2,000 | 0.23% | -$36.39K |
| VERITIV CORP | 20,400 | 20,700 | 300 | 0.22% | -$83.92K |
| RANGE RESOURCES CORP | 34,700 | 38,200 | 3,500 | 0.22% | $57.52K |
| Kraton Corporation COM USD0.01 | 12,200 | 14,100 | 1,900 | 0.22% | $40.45K |
| CIT Group, Inc. COM USD0.01 | 12,000 | 14,000 | 2,000 | 0.21% | -$820 |
| VISTA OUTDOOR INC | 8,600 | 11,800 | 3,200 | 0.20% | $113.85K |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 1,300 | 2,400 | 1,100 | 0.20% | $83.36K |
| PENNYMAC MORTGAGE INV TRUST | 12,100 | 14,100 | 2,000 | 0.19% | $14.47K |
| SPIRIT RLTY CAP INC | 5,600 | 6,600 | 1,000 | 0.19% | $27.53K |
| FIRST INTERNET BANCORP | 8,400 | 14,800 | 6,400 | 0.19% | $78.40K |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 9,000 | 13,200 | 4,200 | 0.18% | $71.60K |
| OVINTIV INC | 19,500 | 25,400 | 5,900 | 0.18% | $21.04K |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21,000 | 25,300 | 4,300 | 0.17% | $74.63K |
| PAPA JOHNS INTL INC | 1,900 | 2,300 | 400 | 0.16% | $38.36K |
| AMER WOODMARK CO | 2,000 | 2,400 | 400 | 0.16% | $37.20K |
| TUTOR PERINI CORP | 12,900 | 16,000 | 3,100 | 0.15% | $20.96K |
| HNI CORP | 4,600 | 5,600 | 1,000 | 0.15% | $35.11K |
| PROPETRO HOLDING CORP | 28,800 | 42,300 | 13,500 | 0.15% | $23.71K |
| APPLIED INDU TEC | 2,300 | 3,100 | 800 | 0.15% | $27.31K |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 1,100 | 1,350 | 250 | 0.14% | $41.60K |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 15,500 | 19,400 | 3,900 | 0.14% | $10.12K |
| NEW YORK MTGE | 49,500 | 62,000 | 12,500 | 0.14% | $28.90K |
| DASEKE INC | 15,500 | 28,900 | 13,400 | 0.13% | $94.28K |
| MESA AIR GROUP INC | 16,000 | 52,200 | 36,200 | 0.13% | $98.95K |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 11,900 | 16,000 | 4,100 | 0.13% | $62.86K |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR CL A | 5,100 | 6,600 | 1,500 | 0.12% | $22.14K |
| RYERSON HOLDING CORP | 19,300 | 25,300 | 6,000 | 0.12% | $36.31K |
| NAUTILUS INC | 6,400 | 8,400 | 2,000 | 0.12% | $84.82K |
| SHUTTERSTOCK INC | 2,000 | 2,600 | 600 | 0.12% | $65.36K |
| ANTERO RESOURCES | 40,200 | 47,700 | 7,500 | 0.11% | $29.07K |
| CONSOLIDATED COMM HLDGS INC | 17,700 | 22,700 | 5,000 | 0.11% | $9.33K |
| FABRINET | 1,500 | 2,000 | 500 | 0.11% | $32.43K |
| ACCO BRANDS CORP | 14,100 | 19,900 | 5,800 | 0.10% | $15.31K |
| MERCHANTS BANCORP | 3,300 | 5,400 | 2,100 | 0.09% | $45.42K |
| AGENUS INC | 18,500 | 26,400 | 7,900 | 0.09% | $32.90K |
| INSTEEL INDUSTRIES INC | 3,400 | 5,300 | 1,900 | 0.08% | $34.27K |
| HC2 HOLDINGS INC | 14,900 | 33,100 | 18,200 | 0.07% | $30.34K |
| BERRY PETROLEUM CORP | 10,700 | 22,900 | 12,200 | 0.06% | $20.91K |
| SM ENERGY CO | 13,500 | 21,400 | 7,900 | 0.03% | -$16.60K |
| Security | Shares Jun 2020 | Shares Sep 2020 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 43,900 | 34,400 | -9,500 | 1.71% | $164.75K |
| MERITAGE HOMES CORP | 16,300 | 16,100 | -200 | 1.52% | $536.52K |
| AARONS INC A | 27,000 | 26,500 | -500 | 1.29% | $275.42K |
| COMMERCIAL METALS CO | 70,100 | 68,300 | -1,800 | 1.17% | -$65.41K |
| SYNAPTICS INC | 18,400 | 16,900 | -1,500 | 1.16% | $252.89K |
| LITHIA MOTORS INC CL A | 6,250 | 5,750 | -500 | 1.12% | $364.84K |
| BANNER CORPORATI | 34,300 | 34,200 | -100 | 0.94% | -$200.11K |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP INC | 97,700 | 81,900 | -15,800 | 0.90% | -$160.83K |
| AMERICAN EQY INVT LIFE HLD CO | 49,400 | 47,000 | -2,400 | 0.88% | -$187.14K |
| GREAT LAKES DREDGE and DOCK CORP | 122,500 | 102,700 | -19,800 | 0.84% | -$157.67K |
| FEDERAL AGRI MTG NON VTG CL C | 15,300 | 15,000 | -300 | 0.82% | -$24.45K |
| BANCORP INC/THE | 113,100 | 110,400 | -2,700 | 0.82% | -$154.52K |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 66,500 | 65,300 | -1,200 | 0.76% | -$218.44K |
| WARRIOR MET COAL INC | 67,500 | 48,200 | -19,300 | 0.70% | -$215.57K |
| COLLECTORS UNIVERSE INC | 15,700 | 15,400 | -300 | 0.65% | $223.95K |
| HERC HOLDINGS INC | 19,400 | 19,100 | -300 | 0.65% | $160.39K |
| SEACOR HOLDINGS INC | 26,700 | 25,900 | -800 | 0.64% | -$2.97K |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7,600 | 7,400 | -200 | 0.64% | $230.22K |
| INVESTORS BANCORP INC | 104,600 | 101,600 | -3,000 | 0.63% | -$151.48K |
| NAVIENT CORP | 85,600 | 83,600 | -2,000 | 0.60% | $104.65K |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 2,900 | 2,800 | -100 | 0.58% | $9.25K |
| OFG BANCORP | 54,500 | 53,600 | -900 | 0.57% | -$60.81K |
| DELUXE CORP | 26,500 | 25,700 | -800 | 0.57% | $37.45K |
| ATKORE INC | 27,500 | 26,500 | -1,000 | 0.52% | -$149.78K |
| INNOSPEC INC | 9,500 | 9,200 | -300 | 0.50% | -$151.33K |
| WERNER ENTERPRISES INC | 13,600 | 13,100 | -500 | 0.47% | -$41.94K |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 20,900 | 11,900 | -9,000 | 0.47% | -$321.34K |
| HUB GROUP INC CL A | 10,800 | 10,600 | -200 | 0.46% | $15.18K |
| Costamare Inc. COM USD0.0001 | 93,700 | 87,600 | -6,100 | 0.46% | $10.76K |
| PERSPECTA INC | 25,400 | 25,300 | -100 | 0.42% | -$97.96K |
| MURPHY USA INC | 3,900 | 3,800 | -100 | 0.42% | $48.32K |
| TREEHOUSE FOODS INC | 11,700 | 11,600 | -100 | 0.40% | -$42.31K |
| ARCBEST CORP | 15,700 | 14,300 | -1,400 | 0.38% | $27.95K |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | 26,400 | 25,500 | -900 | 0.38% | -$220 |
| SANMINA CORP | 16,800 | 15,400 | -1,400 | 0.36% | -$4.10K |
| GREAT SOUTHN BAN | 12,700 | 11,500 | -1,200 | 0.36% | -$96.04K |
| BIOSPECIFICS TECH CORP | 8,500 | 7,800 | -700 | 0.35% | -$108.81K |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 20,100 | 18,100 | -2,000 | 0.34% | -$118.63K |
| UNITED COMMUNITY BANKS GA | 24,300 | 23,200 | -1,100 | 0.34% | -$96.14K |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 51,400 | 51,100 | -300 | 0.33% | $78.92K |
| NCR VOYIX CORP | 18,000 | 17,500 | -500 | 0.33% | $75.69K |
| MARRIOTT VACATIONS WORLD | 4,300 | 4,200 | -100 | 0.33% | $27.90K |
| GLATFELTER | 29,600 | 27,600 | -2,000 | 0.33% | -$95.03K |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 14,200 | 14,000 | -200 | 0.32% | -$18.30K |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 31,300 | 27,200 | -4,100 | 0.32% | -$132.64K |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 7,900 | 7,200 | -700 | 0.31% | -$10.66K |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 17,500 | 15,900 | -1,600 | 0.31% | -$48.28K |
| MATRIX SERVICE CO | 45,000 | 41,100 | -3,900 | 0.29% | -$94.22K |
| V2X INC | 9,200 | 9,000 | -200 | 0.29% | -$110.00K |
| ALKERMES PLC | 19,900 | 19,600 | -300 | 0.28% | -$61.39K |
| SPIRE INC | 6,400 | 5,900 | -500 | 0.27% | -$106.66K |
| DIODES INC | 5,500 | 5,400 | -100 | 0.26% | $25.98K |
| AVISTA CORP | 9,300 | 8,800 | -500 | 0.26% | -$38.17K |
| VERSO CORP - A | 47,500 | 37,800 | -9,700 | 0.26% | -$269.86K |
| MILLERKNOLL INC | 10,700 | 9,500 | -1,200 | 0.25% | $33.89K |
| KFORCE INC | 9,700 | 8,800 | -900 | 0.24% | -$629 |
| MODINE MFG CO | 43,900 | 43,200 | -700 | 0.23% | $27.67K |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | 6,900 | 6,500 | -400 | 0.21% | -$77.75K |
| MYERS INDUSTRIES | 19,400 | 18,500 | -900 | 0.21% | -$37.52K |
| ROCKY BRANDS INC | 10,300 | 9,700 | -600 | 0.21% | $29.08K |
| REPUBLIC BNCRP-A | 9,600 | 8,400 | -1,200 | 0.20% | -$77.47K |
| SPROUTS FMRS MKT INC | 13,600 | 11,200 | -2,400 | 0.20% | -$113.61K |
| TRIMAS CORP | 9,800 | 9,500 | -300 | 0.19% | -$18.11K |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 5,400 | 1,900 | -3,500 | 0.18% | -$289.98K |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | 38,200 | 30,800 | -7,400 | 0.17% | $90.73K |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS | 1,700 | 1,400 | -300 | 0.17% | -$3.58K |
| Adient PLC ORD SHS | 10,500 | 9,800 | -700 | 0.15% | -$2.58K |
| PCTEL INC | 35,000 | 29,200 | -5,800 | 0.14% | -$68.53K |
| DANA INC | 13,700 | 12,600 | -1,100 | 0.13% | -$11.77K |
| EVOLUTION PETROLEUM CORP | 76,400 | 61,500 | -14,900 | 0.12% | -$76.16K |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CO | 15,500 | 15,000 | -500 | 0.12% | -$4.26K |
| LAUREATE EDUCATION INC CL A | 10,700 | 10,200 | -500 | 0.12% | $28.83K |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 6,800 | 6,700 | -100 | 0.12% | -$11.88K |
| LANNETT INC | 21,500 | 21,100 | -400 | 0.11% | -$27.17K |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 11,300 | 9,100 | -2,200 | 0.11% | -$50.90K |
| ELME COMMUNITIES | 6,400 | 5,700 | -700 | 0.10% | -$27.34K |
| APOLLO COMMERCIA | 18,000 | 12,500 | -5,500 | 0.10% | -$63.96K |
| PETMED EXPRESS INC | 9,800 | 2,700 | -7,100 | 0.07% | -$263.90K |
| TIMKEN CO | 2,100 | 1,400 | -700 | 0.06% | -$19.62K |
| ARCHROCK INC | 12,900 | 7,500 | -5,400 | 0.03% | -$43.37K |
| YELP INC | 2,200 | 1,700 | -500 | 0.03% | -$16.73K |
| DENNYS CORP | 8,800 | 3,400 | -5,400 | 0.03% | -$54.88K |
| Security | Shares Jun 2020 | Shares Sep 2020 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSURED GUARANTY | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.40% | -$63.87K |
| FRESHPET INC | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.34% | $100.76K |
| METHODE ELECTRONICS INC | 13,900 | 13,900 | 0 | 0.34% | -$38.36K |
| ESSENT GROUP LTD | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.33% | $7.77K |
| LCI INDUSTRIES | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.33% | -$31.28K |
| QUANEX BUILDING PRODUCTS | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.31% | $90.29K |
| TXNM ENERGY INC | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.30% | $24.85K |
| FS BANCORP INC | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.30% | $20.66K |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1,550 | 1,550 | 0 | 0.29% | $36.61K |
| BRT APARTMENTS CORP | 26,100 | 26,100 | 0 | 0.26% | $25.06K |
| CENTRAL VALLEY CMNTY BANCORP | 24,700 | 24,700 | 0 | 0.26% | -$75.09K |
| FIRST OF LONG ISLAND CORP | 20,100 | 20,100 | 0 | 0.25% | -$30.75K |
| FOSTER L B CO CL A | 20,500 | 20,500 | 0 | 0.24% | $13.32K |
| ANWORTH MTG ASSET CORP | 167,700 | 167,700 | 0 | 0.24% | -$10.06K |
| FLOWERS FOODS INC | 11,300 | 11,300 | 0 | 0.24% | $22.26K |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.23% | -$8.84K |
| DHT Holdings Inc. COM USD0.01 | 52,400 | 52,400 | 0 | 0.23% | $1.57K |
| MARZETTI COMPANY/THE | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.23% | $35.72K |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.23% | -$21.81K |
| Endo International PLC COM USD0.0001 | 78,800 | 78,800 | 0 | 0.22% | -$10.24K |
| FRESH DEL MONTE | 11,300 | 11,300 | 0 | 0.22% | -$19.21K |
| HEIDRICK & STRUG | 12,900 | 12,900 | 0 | 0.22% | -$25.41K |
| FINANCIAL INSTITUTIONS INC | 16,400 | 16,400 | 0 | 0.22% | -$52.64K |
| Boston Private Holdings, Inc. COM STK USD1 | 45,300 | 45,300 | 0 | 0.21% | -$61.61K |
| SENECA FOODS CORP CL A | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.20% | $12.48K |
| Independence Holding Co. | 6,100 | 6,100 | 0 | 0.20% | $43.43K |
| CONNECTONE BANCORP INC | 16,300 | 16,300 | 0 | 0.20% | -$33.42K |
