Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS INC - A | 0 | 735,500 | 735,500 | 0.19% | $5.38M |
| OUTFRONT MEDIA INC | 0 | 86,039 | 86,039 | 0.08% | $2.28M |
| GLOBAL NET LEASE INC | 0 | 215,697 | 215,697 | 0.07% | $2.02M |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 0 | 106,938 | 106,938 | 0.05% | $1.35M |
| CFD_EQS BARCUS33 BV7DQ55 | 0 | 32,978 | 32,978 | 0.05% | $1.31M |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 0 | 2,749 | 2,749 | 0.01% | $236.80K |
| COEUR MINING INC | 0 | 8,696 | 8,696 | 0.01% | $163.22K |
| IREN Ltd. ORDINARY SHARES | 0 | 3,331 | 3,331 | 0.00% | $114.19K |
| QIAGEN NV ORD SHARES | 0 | 1,539 | 1,539 | 0.00% | $61.62K |
| E MINI RUSS 2000 JUN26 | 0 | 70 | 70 | 0.00% | $54.01K |
| VERSANT MEDIA GROUP INC - A | 0 | 979 | 979 | 0.00% | $36.24K |
| FERMI INC | 0 | 524 | 524 | 0.00% | $3.06K |
| JPN YEN 9AM APR26C | 0 | 200 | 200 | 0.00% | $2.50K |
| JAPANESE YEN FUTURE JUN26 | 0 | 400 | 400 | 0.00% | -$120.98K |
| JPN YEN 9AM MAY26P | 0 | -300 | -300 | -0.01% | -$291.25K |
| JPN YEN 9AM JUN26P | 0 | -400 | -400 | -0.01% | -$355.00K |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | 0 | 1,495 | 1,495 | -0.41% | -$11.26M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TANGER INC- REIT | 73,870 | 0 | -73,870 | 0.00% | -$2.47M |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC | 61,170 | 0 | -61,170 | 0.00% | -$1.89M |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 76,352 | 0 | -76,352 | 0.00% | -$1.47M |
| AMCOR PLC | 172,643 | 0 | -172,643 | 0.00% | -$1.44M |
| BROOKFIELD CORP CL A | 26,876 | 0 | -26,876 | 0.00% | -$1.23M |
| EXACT SCIENCES CORP | 1,441 | 0 | -1,441 | 0.00% | -$146.35K |
| SL GREEN REALTY CORP REIT | 3,049 | 0 | -3,049 | 0.00% | -$139.86K |
| JPN YEN 9AM FEB26C | 200 | 0 | -200 | 0.00% | -$95.00K |
| COMERICA INC | 991 | 0 | -991 | 0.00% | -$86.15K |
| DAYFORCE INC | 1,165 | 0 | -1,165 | 0.00% | -$80.57K |
| QIAGEN N.V. /EUR/ 0.00000000 | 1,621 | 0 | -1,621 | 0.00% | -$72.90K |
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | 1,857 | 0 | -1,857 | 0.00% | -$70.70K |
| CONFLUENT INC-A | 2,142 | 0 | -2,142 | 0.00% | -$64.77K |
| SYNOVUS FINL | 1,092 | 0 | -1,092 | 0.00% | -$54.65K |
| PINNACLE FINL PARTNERS INC | 568 | 0 | -568 | 0.00% | -$54.19K |
| F&G ANNUITIES | 996 | 0 | -996 | 0.00% | -$30.72K |
| CIVITAS RESOURCES INC | 767 | 0 | -767 | 0.00% | -$20.78K |
| WEISS KOREA OPPORTUNITY FUND LTD | 0 | 0 | -0 | 0.00% | $0 |
| JAPANESE YEN FUTURE MAR26 | 200 | 0 | -200 | 0.00% | $82.27K |
| JPN YEN 9AM MAR26P | -200 | 0 | 200 | 0.00% | $180.00K |
| E MINI RUSS 2000 MAR26 | 70 | 0 | -70 | 0.00% | $195.77K |
| JPN YEN 9AM FEB26P | -400 | 0 | 400 | 0.00% | $512.50K |
| S P 500 EMINI FUTURE MAR26 | 1,368 | 0 | -1,368 | 0.00% | $5.08M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 142,092 | 224,772 | 82,680 | 3.00% | $14.49M |
| NVIDIA CORP | 462,182 | 465,325 | 3,143 | 2.93% | -$5.04M |
| APPLE INC | 287,839 | 288,643 | 804 | 2.65% | -$5.00M |
| STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY PLUS MMKT | 31,770,157 | 43,879,379 | 12,109,222 | 1.58% | $12.11M |
| AMAZON.COM INC | 200,829 | 207,787 | 6,958 | 1.56% | -$3.08M |
| BROADCOM INC | 101,454 | 103,358 | 1,904 | 1.16% | -$3.12M |
| TESLA INC | 67,542 | 68,322 | 780 | 0.92% | -$4.98M |
| WELLTOWER INC | 73,942 | 113,059 | 39,117 | 0.81% | $8.63M |
| LILLY ELI and CO | 15,235 | 22,271 | 7,036 | 0.74% | $4.11M |
| PROLOGIS INC REIT | 74,239 | 139,217 | 64,978 | 0.66% | $8.92M |
| VISA INC-CLASS A | 53,647 | 55,214 | 1,567 | 0.60% | -$2.13M |
| NETFLIX INC | 139,970 | 171,849 | 31,879 | 0.60% | $3.40M |
| EQUINIX INC | 6,619 | 16,304 | 9,685 | 0.58% | $10.91M |
| MASTERCARD INC CL A | 28,735 | 29,937 | 1,202 | 0.54% | -$1.45M |
| BERKSHIRE HATH-B | 30,574 | 30,944 | 370 | 0.54% | -$539.66K |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 39,641 | 95,735 | 56,094 | 0.51% | $6.96M |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 19,892 | 38,543 | 18,651 | 0.47% | $7.34M |
| ORACLE CORP | 62,615 | 78,625 | 16,010 | 0.42% | -$637.77K |
| LAM RESEARCH CORP | 22,422 | 53,900 | 31,478 | 0.42% | $7.68M |
| CITIGROUP INC | 32,162 | 97,119 | 64,957 | 0.40% | $7.26M |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 8,286 | 34,635 | 26,349 | 0.38% | $8.15M |
| SCHWAB CHARLES CORP | 108,172 | 110,188 | 2,016 | 0.37% | -$452.00K |
| S&P GLOBAL INC | 20,101 | 23,580 | 3,479 | 0.36% | -$475.06K |
| SIMON PROPERTY | 27,142 | 52,552 | 25,410 | 0.35% | $4.78M |
| APPLOVIN CORP | 4,140 | 23,906 | 19,766 | 0.34% | $6.72M |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 8,880 | 9,019 | 139 | 0.32% | $1.33M |
| MOODYS CORP | 17,953 | 20,391 | 2,438 | 0.32% | -$275.72K |
| ABBVIE INC | 39,648 | 40,275 | 627 | 0.32% | -$299.76K |
| WESTERN DIGITAL CORP | 6,118 | 32,247 | 26,129 | 0.31% | $7.67M |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 36,660 | 138,600 | 101,940 | 0.31% | $5.20M |
| PUBLIC STORAGE | 17,466 | 30,648 | 13,182 | 0.30% | $3.77M |
| PROCTER & GAMBLE | 57,209 | 57,251 | 42 | 0.30% | $70.71K |
| WP CAREY INC | 76,158 | 120,499 | 44,341 | 0.30% | $3.29M |
| TRANSDIGM GROUP INC | 6,342 | 6,705 | 363 | 0.28% | -$663.08K |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 7,618 | 67,024 | 59,406 | 0.27% | $6.37M |
| VISTRA CORP | 46,815 | 48,805 | 1,990 | 0.26% | -$215.81K |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 77,078 | 80,470 | 3,392 | 0.25% | -$285.65K |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26,022 | 468,035 | 442,013 | 0.24% | $6.29M |
| CORE & MAIN IN-A | 1,478 | 131,228 | 129,750 | 0.23% | $6.41M |
| FLUTTER ENTER-DI | 40,284 | 62,881 | 22,597 | 0.23% | -$2.25M |
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | 84,683 | 86,261 | 1,578 | 0.23% | -$1.18M |
| HOME DEPOT INC | 18,812 | 19,259 | 447 | 0.23% | -$139.12K |
| SUN COMMUNITIES INC - REIT | 30,248 | 50,268 | 20,020 | 0.23% | $2.58M |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 3,318 | 68,523 | 65,205 | 0.23% | $5.94M |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR | 45,326 | 47,833 | 2,507 | 0.22% | -$642.76K |
| MCDONALDS CORP | 19,110 | 19,189 | 79 | 0.22% | $123.16K |
| CATERPILLAR INC | 8,247 | 8,271 | 24 | 0.21% | $1.14M |
| ADV MICRO DEVICE | 28,654 | 28,795 | 141 | 0.21% | -$278.77K |
| REGENCY CENTERS CORP REIT | 35,805 | 71,446 | 35,641 | 0.20% | $2.93M |
| LINDE PLC | 10,829 | 10,893 | 64 | 0.19% | $782.94K |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 24,441 | 29,749 | 5,308 | 0.19% | $1.58M |
| VENTAS INC REIT | 48,363 | 65,385 | 17,022 | 0.19% | $1.60M |
| NEXTERA ENERGY INC | 55,304 | 56,366 | 1,062 | 0.19% | $795.47K |
| ABBOTT LABS | 44,966 | 49,672 | 4,706 | 0.18% | -$533.97K |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 15,060 | 20,047 | 4,987 | 0.18% | $910.47K |
| TJX COS INC | 28,853 | 29,085 | 232 | 0.17% | $212.77K |
| SOUTHERN CO | 45,165 | 48,054 | 2,889 | 0.17% | $699.78K |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 32,890 | 35,081 | 2,191 | 0.17% | $738.47K |
| REALTY INCOME CORP REIT | 59,091 | 71,280 | 12,189 | 0.16% | $1.03M |
| MID AMERICA APT CMNTY INC | 32,009 | 35,667 | 3,658 | 0.16% | -$90.72K |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 19,387 | 20,894 | 1,507 | 0.15% | -$272.78K |
| T-MOBILE US INC | 18,047 | 18,900 | 853 | 0.14% | $305.30K |
| ISHARES RUSSELL 1000 ETF MUTUAL FUND | 10,438 | 11,043 | 605 | 0.14% | $39.53K |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 27,669 | 28,939 | 1,270 | 0.14% | $602.81K |
| MONDELEZ INTL INC | 62,999 | 63,884 | 885 | 0.13% | $291.04K |
| CARETRUST REIT INC | 62,011 | 98,639 | 36,628 | 0.13% | $1.37M |
| KROGER CO | 48,829 | 49,734 | 905 | 0.13% | $547.92K |
| MEDTRONIC PLC | 37,646 | 41,136 | 3,490 | 0.13% | -$51.84K |
| AMERICAN TOWER CORP | 19,918 | 20,533 | 615 | 0.13% | $46.58K |
| EXELON CORP | 67,420 | 71,886 | 4,466 | 0.13% | $585.01K |
| MACERICH COMPANY | 43,090 | 184,659 | 141,569 | 0.13% | $2.69M |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 30,249 | 30,475 | 226 | 0.12% | $444.83K |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 35,282 | 37,285 | 2,003 | 0.12% | $223.71K |
| UDR INC | 23,510 | 100,895 | 77,385 | 0.12% | $2.55M |
| MARSH & MCLENNAN | 17,415 | 19,450 | 2,035 | 0.12% | $142.77K |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 48,669 | 70,937 | 22,268 | 0.12% | $1.06M |
| CENCORA INC | 9,993 | 10,631 | 638 | 0.12% | -$35.51K |
| CVS HEALTH CORP | 44,768 | 46,248 | 1,480 | 0.12% | -$231.26K |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 58,502 | 108,778 | 50,276 | 0.12% | $1.57M |
| AMERICAN WATER WRKS COMPANY | 20,977 | 23,446 | 2,469 | 0.12% | $453.27K |
| XCEL ENERGY INC | 36,900 | 40,095 | 3,195 | 0.12% | $459.71K |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 16,049 | 16,224 | 175 | 0.11% | $365.39K |
| WEC ENERGY GROUP INC | 25,652 | 27,113 | 1,461 | 0.11% | $433.61K |
| AON PLC-CLASS A | 8,562 | 9,629 | 1,067 | 0.11% | $86.69K |
| HONEYWELL INTL INC | 13,458 | 13,577 | 119 | 0.11% | $443.29K |
| DOMINION ENERGY INC | 45,567 | 48,267 | 2,700 | 0.11% | $314.10K |
| FIRSTENERGY CORP | 55,948 | 58,470 | 2,522 | 0.11% | $457.30K |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 17,712 | 18,624 | 912 | 0.11% | $60.55K |
| CMS ENERGY CORP | 35,511 | 37,732 | 2,221 | 0.11% | $443.96K |
| ATMOS ENERGY CORP | 14,746 | 15,812 | 1,066 | 0.11% | $448.92K |
| KIMBERLY CLARK CORP | 28,569 | 30,060 | 1,491 | 0.10% | $17.56K |
| ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | 10,908 | 13,362 | 2,454 | 0.10% | $71.06K |
| REPUBLIC SVCS | 12,693 | 13,180 | 487 | 0.10% | $196.66K |
| HCA HEALTHCARE INC | 6,054 | 6,070 | 16 | 0.10% | $46.20K |
| AMEREN CORP | 24,177 | 26,123 | 1,946 | 0.10% | $457.12K |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 8,173 | 8,294 | 121 | 0.10% | $95.14K |
| ENTERGY CORP | 25,005 | 25,317 | 312 | 0.10% | $533.41K |
| STRYKER CORP | 7,871 | 8,639 | 768 | 0.10% | $72.27K |
| AUTOZONE INC | 796 | 837 | 41 | 0.10% | $127.57K |
| CHENIERE ENERGY INC | 9,034 | 9,951 | 917 | 0.10% | $1.07M |
| PPL CORPORATION | 66,972 | 73,916 | 6,944 | 0.10% | $478.23K |
| COMCAST CORP CL A | 92,228 | 97,802 | 5,574 | 0.10% | $51.20K |
| ANALOG DEVICES INC | 8,689 | 8,780 | 91 | 0.10% | $436.81K |
| LOWES COS INC | 11,687 | 11,804 | 117 | 0.10% | -$29.39K |
| DTE ENERGY CO | 17,832 | 19,046 | 1,214 | 0.10% | $484.93K |
| KEURIG DR PEPPER INC | 103,730 | 105,726 | 1,996 | 0.10% | -$121.71K |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 60,230 | 64,378 | 4,148 | 0.10% | $469.34K |
| BOEING CO/THE | 13,530 | 13,695 | 165 | 0.10% | -$211.92K |
| TRAVELERS COS IN | 9,193 | 9,297 | 104 | 0.10% | $45.23K |
| EASTGROUP PROP | 9,032 | 14,390 | 5,358 | 0.10% | $1.05M |
| EVERGY INC | 29,827 | 32,353 | 2,526 | 0.10% | $488.20K |
| ALLSTATE CORPORATION | 12,004 | 12,778 | 774 | 0.10% | $150.76K |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 4,387 | 4,434 | 47 | 0.09% | $491.71K |
| GENERAL MILLS INC | 62,918 | 69,932 | 7,014 | 0.09% | -$322.82K |
| VERISK ANALYTICS INC | 10,137 | 13,683 | 3,546 | 0.09% | $328.80K |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 32,502 | 36,171 | 3,669 | 0.09% | $482.68K |
| KRAFT HEINZ CO/T | 103,997 | 115,244 | 11,247 | 0.09% | $69.91K |
| BLACKROCK INC | 2,653 | 2,669 | 16 | 0.09% | -$272.81K |
| HORMEL FOODS CRP | 111,732 | 113,253 | 1,521 | 0.09% | -$82.87K |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 11,095 | 12,559 | 1,464 | 0.09% | -$302.23K |
| EOG RESOURCES INC | 16,558 | 17,454 | 896 | 0.09% | $784.57K |
| EATON CORP PLC | 6,883 | 6,972 | 89 | 0.09% | $301.37K |
| KINDER MORGAN INC | 73,895 | 74,075 | 180 | 0.09% | $452.36K |
| AFLAC INC | 21,204 | 22,351 | 1,147 | 0.09% | $113.96K |
| CROWN CASTLE INC | 27,715 | 29,770 | 2,055 | 0.09% | -$42.43K |
| WILLIS TOWERS WA | 7,366 | 8,312 | 946 | 0.09% | -$4.17K |
| SEMPRA ENERGY | 23,653 | 24,301 | 648 | 0.09% | $273.00K |
| ARISTA NETWORKS INC | 18,593 | 18,839 | 246 | 0.08% | -$123.19K |
| EVERSOURCE ENERGY | 29,426 | 33,285 | 3,859 | 0.08% | $324.73K |
| WASTE CONNECTIONS INC | 12,934 | 14,098 | 1,164 | 0.08% | $21.97K |
| JM SMUCKER CO/THE | 23,644 | 23,722 | 78 | 0.08% | -$24.87K |
| WR BERKLEY CORP | 29,921 | 34,376 | 4,455 | 0.08% | $180.38K |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 11,952 | 14,199 | 2,247 | 0.08% | $74.83K |
| HUMANA INC | 10,085 | 12,998 | 2,913 | 0.08% | -$329.35K |
| ARCH CAPITAL GRP | 23,440 | 23,478 | 38 | 0.08% | $5.29K |
| BROOKDALE SR | 117,160 | 164,612 | 47,452 | 0.08% | $987.74K |
| NISOURCE INC | 47,438 | 47,996 | 558 | 0.08% | $258.48K |
| PG&E CORP | 121,332 | 125,303 | 3,971 | 0.08% | $251.77K |
| ECOLAB INC | 8,083 | 8,193 | 110 | 0.08% | $57.55K |
| BECTON DICKINSON and CO | 12,724 | 13,766 | 1,042 | 0.08% | -$304.92K |
| PUB SERV ENTERP | 24,891 | 26,362 | 1,471 | 0.08% | $135.26K |
| INTUIT INC | 4,890 | 4,904 | 14 | 0.08% | -$1.12M |
| VERISIGN INC | 6,494 | 8,458 | 1,964 | 0.08% | $522.91K |
| EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | 32,612 | 33,331 | 719 | 0.08% | $103.91K |
| CSX CORP | 49,203 | 50,250 | 1,047 | 0.07% | $279.15K |
| VICI PROPERTIES | 66,587 | 74,069 | 7,482 | 0.07% | $151.14K |
| CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 12,613 | 13,381 | 768 | 0.07% | $267.06K |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 10,672 | 11,650 | 978 | 0.07% | -$59.20K |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 14,102 | 14,613 | 511 | 0.07% | $32.86K |
| ACADIA RLTY TR REIT | 43,656 | 103,267 | 59,611 | 0.07% | $1.08M |
| CORNING INC | 14,015 | 14,293 | 278 | 0.07% | $716.27K |
| BROWN & BROWN | 21,639 | 29,362 | 7,723 | 0.07% | $190.07K |
| MCCORMICK-N/V | 33,672 | 37,423 | 3,751 | 0.07% | -$405.78K |
| ROLLINS INC | 34,970 | 35,112 | 142 | 0.07% | -$223.57K |
| GAMING AND LEISURE PROPRTI INC | 39,728 | 40,906 | 1,178 | 0.07% | $39.55K |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 6,528 | 6,938 | 410 | 0.07% | $198.05K |
| STARBUCKS CORP | 20,062 | 20,121 | 59 | 0.07% | $113.22K |
| FASTENAL CO | 35,662 | 38,432 | 2,770 | 0.06% | $352.13K |
| JACK HENRY | 9,183 | 10,965 | 1,782 | 0.06% | $57.19K |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 4,420 | 4,432 | 12 | 0.06% | -$341.62K |
| TRADEWEB MARKETS INC A | 13,786 | 14,420 | 634 | 0.06% | $214.11K |
| ERIE INDEMNITY CO CL A | 5,442 | 6,676 | 1,234 | 0.06% | $117.80K |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 603 | 44,448 | 43,845 | 0.06% | $1.66M |
| LOEWS CORP | 14,509 | 15,587 | 1,078 | 0.06% | $135.81K |
| VERTIV HOLDINGS CO | 6,556 | 6,626 | 70 | 0.06% | $598.21K |
| ZOETIS INC CL A | 12,687 | 14,010 | 1,323 | 0.06% | $59.84K |
| CINTAS CORP | 9,156 | 9,762 | 606 | 0.06% | -$70.82K |
| MARKEL GROUP INC | 807 | 861 | 54 | 0.06% | -$86.75K |
| TRANE TECHNOLOGI | 3,933 | 3,944 | 11 | 0.06% | $112.90K |
| LABCORP HOLDINGS INC | 5,961 | 6,115 | 154 | 0.06% | $136.05K |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 13,028 | 16,566 | 3,538 | 0.06% | $337.52K |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 6,473 | 6,608 | 135 | 0.06% | $560.84K |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 9,485 | 10,316 | 831 | 0.06% | -$106.75K |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 16,663 | 19,896 | 3,233 | 0.06% | $172.75K |
| SHERWIN WILLIAMS CO | 4,148 | 4,915 | 767 | 0.06% | $231.43K |
| EXPAND ENERGY CORP | 8,340 | 13,991 | 5,651 | 0.06% | $615.53K |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 18,709 | 19,916 | 1,207 | 0.06% | -$99.11K |
| BLACKSTONE INC | 13,048 | 13,200 | 152 | 0.05% | -$493.35K |
| PAYCHEX INC | 13,028 | 16,401 | 3,373 | 0.05% | $49.38K |
| MARRIOTT INTL-A | 4,046 | 4,619 | 573 | 0.05% | $255.51K |
| FREEPORT MCMORAN INC | 25,066 | 25,645 | 579 | 0.05% | $234.31K |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 3,332 | 4,214 | 882 | 0.05% | $7.99K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 19,672 | 19,792 | 120 | 0.05% | -$193.59K |
| EBAY INC | 13,213 | 16,346 | 3,133 | 0.05% | $336.96K |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 19,884 | 22,784 | 2,900 | 0.05% | $663.33K |
| QUANTA SVCS INC | 2,640 | 2,650 | 10 | 0.05% | $340.66K |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 6,950 | 6,972 | 22 | 0.05% | $130 |
| US BANCORP DEL | 27,450 | 27,537 | 87 | 0.05% | -$32.53K |
| STERIS PLC | 5,530 | 6,304 | 774 | 0.05% | -$7.96K |
| AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | 9,607 | 10,815 | 1,208 | 0.05% | $68.10K |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 48,667 | 52,024 | 3,357 | 0.05% | $107.25K |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4,843 | 4,860 | 17 | 0.05% | -$163.38K |
| INVITATION HOMES INC | 42,568 | 54,280 | 11,712 | 0.05% | $165.89K |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 6,845 | 8,520 | 1,675 | 0.05% | $222.70K |
| SYNOPSYS INC | 3,300 | 3,357 | 57 | 0.05% | -$219.09K |
| BROADRIDGE FINL | 5,269 | 8,155 | 2,886 | 0.05% | $149.14K |
| CUMMINS INC | 2,448 | 2,457 | 9 | 0.05% | $72.33K |
| EMERSON ELECTRIC CO | 9,941 | 10,043 | 102 | 0.05% | -$3.54K |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 9,071 | 9,923 | 852 | 0.05% | $119.98K |
| TRACTOR SUPPLY CO. | 26,421 | 28,334 | 1,913 | 0.05% | -$37.78K |
| CENTERSPACE | 2,600 | 22,323 | 19,723 | 0.05% | $1.11M |
| LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FORMULA ONE CL C | 12,783 | 15,068 | 2,285 | 0.05% | $21.83K |
| WW GRAINGER INC | 1,141 | 1,167 | 26 | 0.05% | $121.65K |
| ROYAL CARIBBEAN | 4,539 | 4,556 | 17 | 0.05% | -$12.30K |
| ONEOK INC | 11,107 | 13,756 | 2,649 | 0.04% | $427.04K |
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | 18,541 | 20,775 | 2,234 | 0.04% | $60.02K |
| NVR INC | 172 | 186 | 14 | 0.04% | -$28.65K |
| DOMINOS PIZZA INC | 3,076 | 3,371 | 295 | 0.04% | -$72.66K |
| CLOUDFLARE INC-A | 5,474 | 5,681 | 207 | 0.04% | $93.02K |
| AMERICAN HOMES-A | 35,543 | 41,418 | 5,875 | 0.04% | $15.46K |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 3,961 | 3,977 | 16 | 0.04% | -$2.22K |
| WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC | 3,594 | 4,550 | 956 | 0.04% | $151.56K |
| INSMED INC | 3,736 | 6,951 | 3,215 | 0.04% | $486.41K |
| AMETEK INC NEW | 5,253 | 5,275 | 22 | 0.04% | $52.26K |
| NIKE INC CL B | 20,827 | 21,037 | 210 | 0.04% | -$215.71K |
| PACCAR INC | 9,261 | 9,371 | 110 | 0.04% | $68.18K |
| BAKER HUGHES CO | 17,333 | 17,549 | 216 | 0.04% | $282.02K |
| KKR & CO INC | 11,457 | 11,507 | 50 | 0.04% | -$396.14K |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 56,841 | 62,569 | 5,728 | 0.04% | $114.01K |
| XENIA HOTELS & R | 63,877 | 68,261 | 4,384 | 0.04% | $109.09K |
| OMNICOM GROUP INC | 12,029 | 13,418 | 1,389 | 0.04% | $39.17K |
| DOORDASH INC-A | 6,555 | 6,688 | 133 | 0.04% | -$480.37K |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 4,298 | 5,006 | 708 | 0.04% | -$111.73K |
| TARGET CORP | 8,005 | 8,049 | 44 | 0.04% | $193.05K |
| WEYERHAEUSER CO | 26,845 | 39,719 | 12,874 | 0.04% | $334.38K |
| AVERY DENNISON CORP | 5,383 | 5,602 | 219 | 0.03% | -$11.71K |
| FIDELITY NATIONAL FINL INC | 16,717 | 20,817 | 4,100 | 0.03% | $52.91K |
| AIRBNB INC CLASS A | 7,594 | 7,634 | 40 | 0.03% | -$66.64K |
| RESMED INC | 3,931 | 4,155 | 224 | 0.03% | -$14.15K |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 12,959 | 13,296 | 337 | 0.03% | -$544.25K |
| MONOLITHIC POWER SYS INC | 837 | 842 | 5 | 0.03% | $161.98K |
| INTL FLVR & FRAG | 10,686 | 12,558 | 1,872 | 0.03% | $190.95K |
| COPART INC | 22,458 | 27,232 | 4,774 | 0.03% | $24.87K |
| AUTODESK INC | 3,736 | 3,758 | 22 | 0.03% | -$206.23K |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 535 | 1,272 | 737 | 0.03% | $696.72K |
| FOX CORPORATION B | 12,221 | 16,431 | 4,210 | 0.03% | $78.98K |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 620 | 632 | 12 | 0.03% | $292.88K |
| EXPEDITORS INTL OF WASH INC | 5,659 | 6,066 | 407 | 0.03% | $25.59K |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 3,034 | 3,055 | 21 | 0.03% | $246.16K |
| KIMCO REALTY CORPORATION | 25,230 | 36,120 | 10,890 | 0.03% | $300.20K |
| FORD MOTOR CO | 68,142 | 69,843 | 1,701 | 0.03% | -$88.03K |
| FIDELITY NATL INFORM SVCS INC | 14,444 | 17,027 | 2,583 | 0.03% | -$161.21K |
| SNAP-ON INCORPORATED | 1,967 | 2,109 | 142 | 0.03% | $88.20K |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 3,026 | 3,046 | 20 | 0.03% | $115.33K |
| FIFTH THIRD BANCORP | 11,759 | 15,944 | 4,185 | 0.03% | $190.32K |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 1,988 | 2,001 | 13 | 0.03% | -$55.35K |
| NUCOR CORP | 4,091 | 4,119 | 28 | 0.03% | $29.24K |
| COINBASE GLOBAL INC | 3,751 | 3,916 | 165 | 0.02% | -$164.48K |
| GARMIN LTD | 2,866 | 2,937 | 71 | 0.02% | $100.05K |
| SANDISK CORPORATION | 1,043 | 1,071 | 28 | 0.02% | $432.86K |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 3,314 | 3,343 | 29 | 0.02% | $163.02K |
| COHERENT CORP | 1,216 | 2,766 | 1,550 | 0.02% | $434.45K |
| OLD DOMINION FRT | 3,322 | 3,348 | 26 | 0.02% | $133.31K |
| DATADOG INC CL A | 5,421 | 5,535 | 114 | 0.02% | -$83.80K |
| COOPER COS INC | 8,781 | 8,866 | 85 | 0.02% | -$85.77K |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 9,614 | 9,652 | 38 | 0.02% | $11.01K |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 27,513 | 39,450 | 11,937 | 0.02% | $140.04K |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 751 | 1,719 | 968 | 0.02% | $247.63K |
