Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2021 → Feb 28, 2022
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2021 | Shares Feb 2022 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC | 0 | 6,618,420 | 6,618,420 | 1.45% | $20.28M |
| State Street Bank & Trust Co 0.02 03/01/2022 | 0 | 16,977,000 | 16,977,000 | 1.22% | $16.98M |
| COMMERZBANK | 0 | 1,192,980 | 1,192,980 | 0.71% | $9.97M |
| ESSILORLUXOTTICA | 0 | 55,160 | 55,160 | 0.69% | $9.63M |
| ARKEMA SA | 0 | 54,800 | 54,800 | 0.52% | $7.27M |
| SHENZHOU INTL GP | 0 | 388,100 | 388,100 | 0.47% | $6.52M |
| Bank of Montreal/Chicago IL 0.03 03/01/2022 | 0 | 6,366,192 | 6,366,192 | 0.46% | $6.37M |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0 | 15,940 | 15,940 | 0.44% | $6.11M |
| Compass Group PLC | 0 | 244,990 | 244,990 | 0.40% | $5.54M |
| BT GROUP PLC | 0 | 2,177,620 | 2,177,620 | 0.39% | $5.43M |
| Security | Shares Nov 2021 | Shares Feb 2022 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 1,481,530 | 0 | -1,481,530 | 0.00% | -$20.47M |
| CARLSBERG-B | 97,260 | 0 | -97,260 | 0.00% | -$15.10M |
| Terumo Corporation | 360,100 | 0 | -360,100 | 0.00% | -$14.66M |
| Techtronic Industries Company Limited | 584,500 | 0 | -584,500 | 0.00% | -$12.02M |
| WUXI BIOLOGICS C | 890,500 | 0 | -890,500 | 0.00% | -$12.01M |
| STELLANTIS NV | 561,734 | 0 | -561,734 | 0.00% | -$9.62M |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 529,700 | 0 | -529,700 | 0.00% | -$9.04M |
| ZUR ROSE GROUP A | 23,680 | 0 | -23,680 | 0.00% | -$8.96M |
| SEA LTD ADR | 30,370 | 0 | -30,370 | 0.00% | -$8.75M |
| AUTOSTORE HOLDIN | 1,424,560 | 0 | -1,424,560 | 0.00% | -$7.12M |
| State Street Bank & Trust Co 0.02 12/01/2021 | 6,600,000 | 0 | -6,600,000 | 0.00% | -$6.60M |
| DSV PANALPINA A S | 27,060 | 0 | -27,060 | 0.00% | -$5.89M |
| VALEO | 161,470 | 0 | -161,470 | 0.00% | -$4.65M |
| H World Group Ltd. SPONSORED ADS | 90,253 | 0 | -90,253 | 0.00% | -$3.57M |
| Bank of Montreal/Chicago IL 0.02 12/01/2021 | 1,978,839 | 0 | -1,978,839 | 0.00% | -$1.98M |
| Security | Shares Nov 2021 | Shares Feb 2022 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 322,900 | 354,140 | 31,240 | 3.08% | $7.64M |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 52,270 | 54,130 | 1,860 | 2.85% | -$864.45K |
| ASML Holding NV | 51,100 | 52,920 | 1,820 | 2.53% | -$4.70M |
| NOVO-NORDISK AS CL B | 312,840 | 323,980 | 11,140 | 2.40% | $37.04K |
| HSBC HOLDINGS PL | 4,488,800 | 4,648,400 | 159,600 | 2.29% | $7.17M |
| PERNOD RICARD SA | 119,720 | 137,620 | 17,900 | 2.15% | $2.57M |
| SONY GROUP CORP | 258,100 | 282,200 | 24,100 | 2.06% | -$2.66M |
| KEYENCE CORP | 52,100 | 58,500 | 6,400 | 1.98% | -$4.51M |
| CSL LTD COMMON STOCK | 137,700 | 142,600 | 4,900 | 1.94% | -$2.83M |
| RECKITT BENCKISE | 174,987 | 313,927 | 138,940 | 1.90% | $12.41M |
| SCHNEIDER ELECTR | 163,790 | 169,620 | 5,830 | 1.88% | -$2.79M |
| TORONTO-DOMINION BANK | 261,480 | 316,340 | 54,860 | 1.83% | $7.07M |
| LONZA GROUP -REG | 34,800 | 36,040 | 1,240 | 1.78% | -$3.12M |
| CAPGEMINI SE | 114,460 | 118,540 | 4,080 | 1.78% | -$1.61M |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG COMMON STOCK | 13,240 | 16,240 | 3,000 | 1.57% | -$897.18K |
| CRH PLC | 423,560 | 482,450 | 58,890 | 1.57% | $1.34M |
| SIKA AG-REG | 60,536 | 62,696 | 2,160 | 1.49% | -$2.83M |
| Atlassian Corp. plc Class A (United Kingdom) | 48,620 | 67,900 | 19,280 | 1.49% | $2.46M |
| L'OREAL SA ORD | 50,320 | 52,110 | 1,790 | 1.47% | -$2.12M |
| MonotaRO Company, Ltd. | 483,400 | 1,084,400 | 601,000 | 1.46% | $10.89M |
| KBC GROUP | 271,580 | 281,250 | 9,670 | 1.45% | -$2.53M |
| ZURICH INSURANCE | 31,490 | 43,590 | 12,100 | 1.43% | $7.06M |
| CANADIAN PAC RAILWAY LTD | 240,560 | 281,910 | 41,350 | 1.42% | $3.02M |
| L'Air Liquide, societe anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des procedes Georges Claude | 113,220 | 117,250 | 4,030 | 1.39% | $778.39K |
| ERSTE GROUP BANK | 392,220 | 541,130 | 148,910 | 1.38% | $2.05M |
| IBERDROLA SA | 1,620,598 | 1,678,308 | 57,710 | 1.36% | $854.96K |
| ICON PLC | 61,590 | 77,960 | 16,370 | 1.33% | $1.90M |
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR | 148,920 | 181,690 | 32,770 | 1.30% | $3.89M |
| FERRARI NV | 76,180 | 78,890 | 2,710 | 1.21% | -$2.98M |
| SYMRISE AG COMMON STOCK | 110,210 | 140,240 | 30,030 | 1.19% | $1.18M |
| MERCEDES-BENZ GR | 205,930 | 213,260 | 7,330 | 1.19% | -$2.63M |
| HOYA CORP | 122,000 | 126,300 | 4,300 | 1.18% | -$2.86M |
| WHITBREAD PLC COMMON STOCK | 269,500 | 418,220 | 148,720 | 1.17% | $6.28M |
| HDFC BANK LTD | 808,310 | 837,100 | 28,790 | 1.14% | -$122.82K |
| Dassault Systemes SE | 306,680 | 317,600 | 10,920 | 1.10% | -$3.17M |
| TELEPERFORMANCE SE | 39,160 | 40,560 | 1,400 | 1.08% | -$1.06M |
| INFINEON TECH | 425,902 | 441,072 | 15,170 | 1.07% | -$4.33M |
| Airbus SE | 103,380 | 107,060 | 3,680 | 0.98% | $2.13M |
| SEGRO PLC | 757,680 | 784,660 | 26,980 | 0.98% | -$514.35K |
| GFL ENVIRONM-SUB | 442,348 | 458,098 | 15,750 | 0.96% | -$3.68M |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 493,630 | 582,900 | 89,270 | 0.95% | -$860.12K |
| TSMC | 595,000 | 616,000 | 21,000 | 0.95% | $588.86K |
| SAFRAN SA | 100,580 | 104,160 | 3,580 | 0.95% | $2.01M |
| BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK | 333,660 | 507,870 | 174,210 | 0.94% | $5.33M |
| Kobe Bussan Company, Ltd. | 243,400 | 390,500 | 147,100 | 0.93% | $3.75M |
| Kornit Digital Ltd. (Israel) | 94,128 | 135,788 | 41,660 | 0.92% | -$1.70M |
| BAYCURRENT INC | 31,000 | 32,100 | 1,100 | 0.92% | $26.82K |
| OBIC COMPANY LTD | 75,800 | 78,500 | 2,700 | 0.90% | -$1.32M |
| DSM (KONIN) | 63,146 | 65,396 | 2,250 | 0.88% | -$1.31M |
| LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC | 133,740 | 138,500 | 4,760 | 0.87% | $512.90K |
| Epiroc Aktiebolag | 620,160 | 642,240 | 22,080 | 0.86% | -$2.95M |
| LI NING CO LTD | 1,127,500 | 1,167,500 | 40,000 | 0.83% | -$1.09M |
| PRYSMIAN SPA | 160,340 | 344,730 | 184,390 | 0.81% | $5.40M |
| SHOPIFY INC CL A | 12,450 | 16,010 | 3,560 | 0.80% | -$7.80M |
| FIRST QUANTUM | 348,610 | 361,020 | 12,410 | 0.76% | $3.16M |
| AKZO NOBEL | 97,820 | 101,300 | 3,480 | 0.69% | -$655.35K |
| BANK CENTRAL ASI | 15,401,000 | 15,949,400 | 548,400 | 0.64% | $1.18M |
| JSR CORP | 173,900 | 275,300 | 101,400 | 0.62% | $2.19M |
| BRENNTAG SE COMMON STOCK | 92,520 | 95,820 | 3,300 | 0.57% | $108.45K |
| NESTE OYJ | 198,700 | 205,780 | 7,080 | 0.57% | -$1.37M |
| KASIKORNBANK-FOR | 1,304,800 | 1,351,200 | 46,400 | 0.49% | $1.68M |
| NEXTDC LTD | 541,070 | 852,641 | 311,571 | 0.48% | $2.08M |
| On Holding AG | 176,770 | 248,860 | 72,090 | 0.43% | -$1.04M |
| XERO LTD | 50,470 | 75,370 | 24,900 | 0.37% | $56.18K |
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | 29,352 | 117,270 | 87,919 | 0.01% | $87.92K |
| Security | Shares Nov 2021 | Shares Feb 2022 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| ADYEN NV | 11,274 | 11,014 | -260 | 1.64% | -$8.27M |
| AIA Group Ltd | 2,404,000 | 2,038,800 | -365,200 | 1.52% | -$4.14M |
| Hexagon Aktiebolag | 1,305,210 | 1,075,620 | -229,590 | 1.04% | -$4.45M |
| RECRUIT HOLDINGS | 435,800 | 341,400 | -94,400 | 1.03% | -$12.05M |
| PUMA SE | 164,370 | 141,040 | -23,330 | 0.93% | -$6.93M |
| CELLNEX TELECOM | 353,622 | 273,942 | -79,680 | 0.89% | -$8.46M |
| Ashtead Group PLC | 379,380 | 177,920 | -201,460 | 0.83% | -$18.96M |
| EDENRED | 250,956 | 248,956 | -2,000 | 0.81% | $102.60K |
| SIG GROUP AG | 547,730 | 477,830 | -69,900 | 0.77% | -$3.71M |
| FOOD LIFE COS LTD | 399,900 | 310,100 | -89,800 | 0.74% | -$6.61M |
| BUREAU VERITAS S | 400,230 | 303,390 | -96,840 | 0.62% | -$4.00M |
| PANDORA A/S | 87,680 | 66,350 | -21,330 | 0.49% | -$4.12M |
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 18,136,268 | 31,850 | -18,104,418 | 0.00% | -$18.10M |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.