Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Oct 31, 2020 → Jan 31, 2021
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Oct 2020 | Shares Jan 2021 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | 0 | 307 | 307 | 1.55% | $243.61K |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0 | 610 | 610 | 0.30% | $47.74K |
| MODERNA INC | 0 | 246 | 246 | 0.27% | $42.60K |
| YETI HOLDINGS INC | 0 | 438 | 438 | 0.18% | $28.83K |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0 | 695 | 695 | 0.18% | $27.68K |
| QuidelOrtho Corporation | 0 | 109 | 109 | 0.17% | $27.36K |
| DISCOVER FIN SVCS | 0 | 315 | 315 | 0.17% | $26.32K |
| VIATRIS INC | 0 | 1,414 | 1,414 | 0.15% | $24.02K |
| TEGNA INC | 0 | 1,497 | 1,497 | 0.15% | $24.00K |
| AMC NETWORKS INC CL A | 0 | 458 | 458 | 0.14% | $22.63K |
| ALLY FINANCIAL INC | 0 | 506 | 506 | 0.12% | $19.15K |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0 | 474 | 474 | 0.11% | $17.75K |
| Marvell Technology, Inc. | 0 | 340 | 340 | 0.11% | $17.50K |
| DEERE & CO | 0 | 59 | 59 | 0.11% | $17.04K |
| Adient PLC ORD SHS | 0 | 525 | 525 | 0.11% | $16.95K |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 0 | 470 | 470 | 0.11% | $16.62K |
| AMERICAN EXPRESS CO | 0 | 138 | 138 | 0.10% | $16.04K |
| PAREX RESOURCES | 0 | 1,051 | 1,051 | 0.10% | $15.90K |
| TECK RESOURCES-B | 0 | 853 | 853 | 0.10% | $15.58K |
| WERNER ENTERPRISES INC | 0 | 397 | 397 | 0.10% | $15.58K |
| TERADYNE INC | 0 | 137 | 137 | 0.10% | $15.55K |
| ADAPTHEALTH CORP | 0 | 400 | 400 | 0.10% | $15.31K |
| STATE STREET CORP | 0 | 218 | 218 | 0.10% | $15.26K |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A | 0 | 39 | 39 | 0.10% | $15.13K |
| VOYA FINANCIAL INC | 0 | 255 | 255 | 0.09% | $14.14K |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 0 | 605 | 605 | 0.09% | $14.13K |
| TRONOX HOLDING | 0 | 891 | 891 | 0.09% | $13.68K |
| MATSON INC | 0 | 228 | 228 | 0.09% | $13.63K |
| ATKORE INC | 0 | 304 | 304 | 0.09% | $13.49K |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 0 | 58 | 58 | 0.09% | $13.39K |
| REPUBLIC SVCS | 0 | 147 | 147 | 0.08% | $13.31K |
| MOOG INC-CLASS A | 0 | 166 | 166 | 0.08% | $12.26K |
| MAXLINEAR INC | 0 | 385 | 385 | 0.08% | $12.09K |
| ESTEE LAUDER COS INC CL A | 0 | 50 | 50 | 0.08% | $11.83K |
| CARS.COM INC | 0 | 988 | 988 | 0.07% | $11.47K |
| DIGITAL TURBINE INC | 0 | 185 | 185 | 0.07% | $10.58K |
| ZSCALER INC | 0 | 49 | 49 | 0.06% | $9.79K |
| MURPHY OIL CORP | 0 | 749 | 749 | 0.06% | $9.27K |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 0 | 648 | 648 | 0.06% | $9.20K |
| TREX CO INC | 0 | 99 | 99 | 0.06% | $9.09K |
| COHU INC | 0 | 217 | 217 | 0.06% | $8.83K |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 0 | 620 | 620 | 0.05% | $8.47K |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0 | 29 | 29 | 0.05% | $8.47K |
| LOEWS CORP | 0 | 185 | 185 | 0.05% | $8.38K |
| MEG ENERGY CORP | 0 | 2,491 | 2,491 | 0.05% | $8.30K |
| BM TECHNOLOGIES INC | 0 | 573 | 573 | 0.05% | $8.29K |
| Domtar Corporation COM STK USD0.01 | 0 | 274 | 274 | 0.05% | $8.21K |
| CAPRI HOLDINGS L | 0 | 197 | 197 | 0.05% | $8.21K |
| VERTIV HOLDINGS CO | 0 | 404 | 404 | 0.05% | $8.13K |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0 | 48 | 48 | 0.05% | $8.12K |
| SELECTQUOTE INC | 0 | 383 | 383 | 0.05% | $8.09K |
| GMS INC | 0 | 277 | 277 | 0.05% | $8.03K |
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | 0 | 30 | 30 | 0.05% | $8.00K |
| CARNIVAL CORP | 0 | 420 | 420 | 0.05% | $7.84K |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 0 | 39 | 39 | 0.05% | $7.82K |
| LKQ CORP | 0 | 220 | 220 | 0.05% | $7.72K |
| ENTEGRIS INC | 0 | 78 | 78 | 0.05% | $7.67K |
| GRAFTECH INTERNATIONAL LTD | 0 | 789 | 789 | 0.05% | $7.65K |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | 0 | 149 | 149 | 0.05% | $7.36K |
| EXP WORLD HOLDINGS INC | 0 | 69 | 69 | 0.05% | $7.35K |
| TARGET CORP | 0 | 40 | 40 | 0.05% | $7.25K |
| CROWN HOLDINGS INC | 0 | 80 | 80 | 0.05% | $7.21K |
| US STEEL CORP | 0 | 406 | 406 | 0.05% | $7.21K |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TR | 0 | 1,746 | 1,746 | 0.04% | $7.02K |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 0 | 302 | 302 | 0.04% | $6.98K |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0 | 39 | 39 | 0.04% | $6.88K |
| CAREDX INC | 0 | 90 | 90 | 0.04% | $6.88K |
| DELUXE CORP | 0 | 199 | 199 | 0.04% | $6.74K |
| MSG NETWORKS INC CL A | 0 | 383 | 383 | 0.04% | $6.61K |
| SCHRODINGER INC | 0 | 69 | 69 | 0.04% | $6.23K |
| TRUBRIDGE INC | 0 | 199 | 199 | 0.04% | $6.13K |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 0 | 334 | 334 | 0.04% | $5.54K |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 0 | 102 | 102 | 0.03% | $5.45K |
| STERIS PLC | 0 | 29 | 29 | 0.03% | $5.43K |
| THE NECESSITY RETAIL REIT INC | 0 | 735 | 735 | 0.03% | $5.35K |
| SCRIPPS (EW) CO CL A | 0 | 341 | 341 | 0.03% | $5.05K |
| DOMINION ENERGY INC | 0 | 69 | 69 | 0.03% | $5.03K |
| MITEK SYSTEMS INC | 0 | 310 | 310 | 0.03% | $5.01K |
| CALLON PETROLEUM CO | 0 | 355 | 355 | 0.03% | $4.91K |
| ALPHA & OMEGA SE | 0 | 168 | 168 | 0.03% | $4.83K |
| AVANGRID INC | 0 | 100 | 100 | 0.03% | $4.63K |
| AIR LEASE CORP CL A | 0 | 116 | 116 | 0.03% | $4.60K |
| HEICO CORP | 0 | 39 | 39 | 0.03% | $4.59K |
| HELIX ENERGY SOL GRP INC | 0 | 1,113 | 1,113 | 0.03% | $4.59K |
| PROPETRO HOLDING CORP | 0 | 566 | 566 | 0.03% | $4.52K |
| SORRENTO THERAPEUTICS INC | 0 | 357 | 357 | 0.03% | $4.52K |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 0 | 213 | 213 | 0.03% | $4.23K |
| NABORS INDS LTD | 0 | 59 | 59 | 0.03% | $4.21K |
| ADVANSIX INC | 0 | 195 | 195 | 0.03% | $4.16K |
| SEACOR HOLDINGS INC | 0 | 97 | 97 | 0.03% | $4.05K |
| DUCOMMUN INC | 0 | 82 | 82 | 0.03% | $4.05K |
| FUTUREFUEL CORP | 0 | 295 | 295 | 0.03% | $3.92K |
| Teekay LNG Partners LP | 0 | 314 | 314 | 0.02% | $3.89K |
| ALCOA CORP | 0 | 212 | 212 | 0.02% | $3.82K |
| ENERFLEX LTD | 0 | 721 | 721 | 0.02% | $3.71K |
| SCORPIO TANKERS INC SHS | 0 | 281 | 281 | 0.02% | $3.50K |
| CASCADES INC | 0 | 279 | 279 | 0.02% | $3.38K |
| KELLY SERVICES INC CL A | 0 | 162 | 162 | 0.02% | $3.16K |
| PAE INC | 0 | 334 | 334 | 0.02% | $2.77K |
| CONOCOPHILLIPS | 0 | 66 | 66 | 0.02% | $2.63K |
| Security | Shares Oct 2020 | Shares Jan 2021 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 28 | 0 | -28 | 0.00% | -$4.57M |
| EXPEDITORS INTL OF WASH INC | 7,188 | 0 | -7,188 | 0.00% | -$635.20K |
| LABORATORY CP | 3,165 | 0 | -3,165 | 0.00% | -$632.27K |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1,103 | 0 | -1,103 | 0.00% | -$481.57K |
| DOVER CORP | 4,140 | 0 | -4,140 | 0.00% | -$458.34K |
| PUBLIC STORAGE | 1,886 | 0 | -1,886 | 0.00% | -$432.03K |
| DOMINOS PIZZA INC | 1,116 | 0 | -1,116 | 0.00% | -$422.21K |
| HERBALIFE NUTRIT | 8,704 | 0 | -8,704 | 0.00% | -$392.90K |
| PPG INDUSTRIES INC | 2,986 | 0 | -2,986 | 0.00% | -$387.34K |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC A | 8,034 | 0 | -8,034 | 0.00% | -$321.84K |
| HUBBELL INC | 2,106 | 0 | -2,106 | 0.00% | -$306.44K |
| BLACK KNIGHT INC | 3,467 | 0 | -3,467 | 0.00% | -$304.92K |
| WESDOME GOLD MIN | 29,734 | 0 | -29,734 | 0.00% | -$294.37K |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,387 | 0 | -1,387 | 0.00% | -$290.05K |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 266 | 0 | -266 | 0.00% | -$279.24K |
| NEWMONT CORP | 4,173 | 0 | -4,173 | 0.00% | -$262.23K |
| EDISON INTL | 4,673 | 0 | -4,673 | 0.00% | -$261.87K |
| TRUIST FINL CORP | 6,089 | 0 | -6,089 | 0.00% | -$256.47K |
| GLOBE LIFE INC | 3,049 | 0 | -3,049 | 0.00% | -$247.24K |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,053 | 0 | -1,053 | 0.00% | -$241.82K |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC A | 399 | 0 | -399 | 0.00% | -$240.92K |
| HOLOGIC INC | 3,200 | 0 | -3,200 | 0.00% | -$220.22K |
| KB HOME | 6,668 | 0 | -6,668 | 0.00% | -$215.04K |
| FIRST SOLAR INC | 2,441 | 0 | -2,441 | 0.00% | -$212.48K |
| KBR INC | 9,047 | 0 | -9,047 | 0.00% | -$201.66K |
| HELMERICH & PAYN | 12,972 | 0 | -12,972 | 0.00% | -$192.89K |
| IAMGOLD CORP | 51,531 | 0 | -51,531 | 0.00% | -$188.75K |
| FIDELITY NATL INFORM SVCS INC | 1,473 | 0 | -1,473 | 0.00% | -$183.52K |
| PURPLE INNOVATION INC | 6,040 | 0 | -6,040 | 0.00% | -$171.35K |
| ONTO INNOVATION INC | 5,147 | 0 | -5,147 | 0.00% | -$165.06K |
| TRI POINTE HOMES INC | 9,983 | 0 | -9,983 | 0.00% | -$164.02K |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 1,773 | 0 | -1,773 | 0.00% | -$161.72K |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | 5,839 | 0 | -5,839 | 0.00% | -$153.10K |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 813 | 0 | -813 | 0.00% | -$152.41K |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 6,394 | 0 | -6,394 | 0.00% | -$151.92K |
| UFP INDUSTRIES INC | 3,040 | 0 | -3,040 | 0.00% | -$151.73K |
| GEN DIGITAL INC | 7,352 | 0 | -7,352 | 0.00% | -$151.23K |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 3,313 | 0 | -3,313 | 0.00% | -$150.94K |
| BIG LOTS INC | 3,168 | 0 | -3,168 | 0.00% | -$150.80K |
| DRIL-QUIP INC | 5,706 | 0 | -5,706 | 0.00% | -$147.79K |
| ARGO GROUP INTER | 3,914 | 0 | -3,914 | 0.00% | -$139.65K |
| ALAMOS GOLD INC A | 14,791 | 0 | -14,791 | 0.00% | -$135.11K |
| TOREX GOLD RESOU | 9,700 | 0 | -9,700 | 0.00% | -$130.76K |
| UGI CORP NEW | 3,937 | 0 | -3,937 | 0.00% | -$127.32K |
| CDK Global Inc COM USD0.01 | 2,919 | 0 | -2,919 | 0.00% | -$125.81K |
| TPI COMPOSITES INC | 3,756 | 0 | -3,756 | 0.00% | -$124.40K |
| MASONITE WORLDWIDE HOLDINGS | 1,410 | 0 | -1,410 | 0.00% | -$124.08K |
| Endeavour Mining PLC | 5,028 | 0 | -5,028 | 0.00% | -$123.33K |
| BROOKFIELD-A | 1,803 | 0 | -1,803 | 0.00% | -$120.39K |
| EMERGENT BIOSOLU | 1,323 | 0 | -1,323 | 0.00% | -$119.03K |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 2,054 | 0 | -2,054 | 0.00% | -$114.51K |
| SYNAPTICS INC | 1,441 | 0 | -1,441 | 0.00% | -$110.48K |
| MONDELEZ INTL INC | 1,972 | 0 | -1,972 | 0.00% | -$104.75K |
| HUDBAY MINERALS | 22,912 | 0 | -22,912 | 0.00% | -$103.36K |
| ARCHROCK INC | 17,132 | 0 | -17,132 | 0.00% | -$101.59K |
| SIMULATIONS PLUS INC | 1,563 | 0 | -1,563 | 0.00% | -$101.31K |
| API GROUP CORP | 6,907 | 0 | -6,907 | 0.00% | -$99.39K |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC CL A | 2,619 | 0 | -2,619 | 0.00% | -$95.62K |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | 1,250 | 0 | -1,250 | 0.00% | -$94.56K |
| GIBSON ENERGY | 5,984 | 0 | -5,984 | 0.00% | -$88.12K |
| FIRSTENERGY CORP | 2,848 | 0 | -2,848 | 0.00% | -$84.64K |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 8,977 | 0 | -8,977 | 0.00% | -$81.96K |
| KINDER MORGAN INC | 6,468 | 0 | -6,468 | 0.00% | -$76.97K |
| TALOS ENERGY INC | 11,674 | 0 | -11,674 | 0.00% | -$76.81K |
| SCHNITZER STEEL INDS INC CL A | 3,652 | 0 | -3,652 | 0.00% | -$76.69K |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 27,771 | 0 | -27,771 | 0.00% | -$71.09K |
| Co-Diagnostics Inc | 5,227 | 0 | -5,227 | 0.00% | -$70.09K |
| OCEANEERING INTL | 17,072 | 0 | -17,072 | 0.00% | -$69.65K |
| BANCORP INC/THE | 7,123 | 0 | -7,123 | 0.00% | -$68.38K |
| LIBERTY ENERGY INC CL A | 10,131 | 0 | -10,131 | 0.00% | -$67.68K |
| GREENBRIER COS | 2,399 | 0 | -2,399 | 0.00% | -$64.73K |
| EXPONENT INC | 901 | 0 | -901 | 0.00% | -$62.70K |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 1,875 | 0 | -1,875 | 0.00% | -$61.65K |
| BRIGHAM MINERALS INC CL A | 6,511 | 0 | -6,511 | 0.00% | -$57.43K |
| SM ENERGY CO | 28,506 | 0 | -28,506 | 0.00% | -$45.89K |
| HALLIBURTON CO | 3,695 | 0 | -3,695 | 0.00% | -$44.56K |
| ODP CORP/THE | 2,073 | 0 | -2,073 | 0.00% | -$40.42K |
| CONCHO RESOURCES INC | 928 | 0 | -928 | 0.00% | -$38.52K |
| Citrix Systems Inc. COM USD0.001 | 282 | 0 | -282 | 0.00% | -$31.94K |
| SSR MINING INC | 1,621 | 0 | -1,621 | 0.00% | -$30.00K |
| FX Spot Contract: USD/CNY SETTLE 2026-01-02 | 1 | 0 | -1 | 0.00% | -$8.57K |
No positions in this category.
| Security | Shares Oct 2020 | Shares Jan 2021 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 163,035 | 7,834 | -155,201 | 6.59% | -$16.71M |
| MICROSOFT CORP | 84,914 | 4,122 | -80,792 | 6.09% | -$16.24M |
| AMAZON.COM INC | 4,234 | 203 | -4,031 | 4.15% | -$12.20M |
| META PLATFORMS INC CL A | 28,724 | 1,390 | -27,334 | 2.29% | -$7.20M |
| ALPHABET INC CL A | 3,682 | 173 | -3,509 | 2.02% | -$5.63M |
| ALPHABET INC CL C | 3,468 | 168 | -3,300 | 1.97% | -$5.31M |
| JOHNSON&JOHNSON | 34,705 | 1,778 | -32,927 | 1.85% | -$4.47M |
| PROCTER & GAMBLE | 33,573 | 1,787 | -31,786 | 1.46% | -$4.37M |
| BERKSHIRE HATH-B | 17,463 | 845 | -16,618 | 1.23% | -$3.33M |
| VISA INC-CLASS A | 21,687 | 994 | -20,693 | 1.22% | -$3.75M |
| UNITEDHEALTH GRP | 12,666 | 573 | -12,093 | 1.22% | -$3.67M |
| JPMORGAN CHASE and CO | 27,825 | 1,347 | -26,478 | 1.10% | -$2.55M |
| MERCK & CO | 40,518 | 2,114 | -38,404 | 1.04% | -$2.88M |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 61,768 | 2,971 | -58,797 | 1.04% | -$3.36M |
| ABBVIE INC | 31,772 | 1,538 | -30,234 | 1.00% | -$2.55M |
| PAYPAL HOLDINGS | 14,802 | 661 | -14,141 | 0.99% | -$2.60M |
| LILLY ELI and CO | 17,196 | 733 | -16,463 | 0.97% | -$2.09M |
| PEPSICO INC | 22,498 | 1,097 | -21,401 | 0.95% | -$2.85M |
| PFIZER INC | 83,235 | 4,074 | -79,161 | 0.93% | -$2.81M |
| COCA-COLA CO/THE | 61,018 | 3,013 | -58,005 | 0.92% | -$2.79M |
| HOME DEPOT INC | 11,912 | 526 | -11,386 | 0.91% | -$3.03M |
| CISCO SYSTEMS INC | 59,373 | 3,125 | -56,248 | 0.89% | -$1.99M |
| AMGEN INC | 11,582 | 560 | -11,022 | 0.86% | -$2.38M |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5,254 | 254 | -5,000 | 0.83% | -$2.36M |
| NVIDIA CORP | 5,171 | 245 | -4,926 | 0.81% | -$2.47M |
| ABBOTT LABS | 19,422 | 1,023 | -18,399 | 0.81% | -$1.92M |
| COMCAST CORP CL A | 54,401 | 2,517 | -51,884 | 0.80% | -$2.17M |
| INTEL CORP | 52,609 | 2,225 | -50,384 | 0.79% | -$2.21M |
| ORACLE CORP | 41,997 | 2,032 | -39,965 | 0.78% | -$2.23M |
| QUALCOMM INC | 19,551 | 753 | -18,798 | 0.75% | -$2.29M |
| 3M CO | 14,632 | 669 | -13,963 | 0.75% | -$2.22M |
| BROADCOM INC | 5,340 | 258 | -5,082 | 0.74% | -$1.75M |
| WALT DISNEY CO/T | 10,824 | 681 | -10,143 | 0.73% | -$1.20M |
| MASTERCARD INC CL A | 7,322 | 354 | -6,968 | 0.71% | -$2.00M |
| NIKE INC CL B | 14,468 | 831 | -13,637 | 0.71% | -$1.63M |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 41,661 | 1,747 | -39,914 | 0.68% | -$2.33M |
| AT&T INC | 74,287 | 3,595 | -70,692 | 0.66% | -$1.90M |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 24,000 | 1,277 | -22,723 | 0.63% | -$1.79M |
| KIMBERLY CLARK CORP | 12,216 | 694 | -11,522 | 0.58% | -$1.53M |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 11,275 | 546 | -10,729 | 0.58% | -$1.54M |
| ADOBE INC | 4,589 | 194 | -4,395 | 0.57% | -$1.96M |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 59,225 | 2,866 | -56,359 | 0.54% | -$1.32M |
| WELLS FARGO & CO | 61,363 | 2,809 | -58,554 | 0.53% | -$1.23M |
| CITIGROUP INC | 31,258 | 1,433 | -29,825 | 0.53% | -$1.21M |
| NETFLIX INC | 3,156 | 150 | -3,006 | 0.51% | -$1.42M |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 20,304 | 983 | -19,321 | 0.50% | -$1.36M |
| DANAHER CORP | 6,499 | 315 | -6,184 | 0.48% | -$1.42M |
| MCDONALDS CORP | 7,291 | 353 | -6,938 | 0.47% | -$1.48M |
| SALESFORCE INC | 6,665 | 323 | -6,342 | 0.46% | -$1.48M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,026 | 256 | -5,770 | 0.44% | -$1.07M |
| GARMIN LTD | 8,026 | 604 | -7,422 | 0.44% | -$765.49K |
| T ROWE PRICE GRP | 11,261 | 439 | -10,822 | 0.44% | -$1.36M |
| EBAY INC | 29,266 | 1,139 | -28,127 | 0.41% | -$1.33M |
| ELEVANCE HEALTH INC | 5,213 | 208 | -5,005 | 0.39% | -$1.36M |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 7,738 | 374 | -7,364 | 0.39% | -$1.16M |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 13,471 | 652 | -12,819 | 0.38% | -$960.83K |
| INTUIT INC | 3,974 | 162 | -3,812 | 0.37% | -$1.19M |
| GILEAD SCIENCES INC | 16,611 | 884 | -15,727 | 0.37% | -$907.94K |
| FASTENAL CO | 23,466 | 1,211 | -22,255 | 0.35% | -$959.23K |
| WW GRAINGER INC | 2,601 | 148 | -2,453 | 0.34% | -$856.47K |
| ALTRIA GROUP INC | 28,061 | 1,294 | -26,767 | 0.34% | -$959.28K |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 12,543 | 607 | -11,936 | 0.34% | -$907.71K |
| S&P GLOBAL INC | 3,390 | 164 | -3,226 | 0.33% | -$1.04M |
| UNION PACIFIC CORP | 7,023 | 262 | -6,761 | 0.33% | -$1.19M |
| CHURCH & DWIGHT | 6,766 | 597 | -6,169 | 0.32% | -$547.64K |
| STRYKER CORP | 4,705 | 228 | -4,477 | 0.32% | -$900.07K |
| ZOETIS INC CL A | 6,491 | 314 | -6,177 | 0.31% | -$980.71K |
| NEXTERA ENERGY INC | 12,360 | 598 | -11,762 | 0.31% | -$856.52K |
| LAM RESEARCH CORP | 2,040 | 99 | -1,941 | 0.31% | -$649.93K |
| TORO CO | 13,868 | 502 | -13,366 | 0.30% | -$1.09M |
| CFD_EQS GOLDUS33 2256908 | 13,755 | 666 | -13,089 | 0.30% | -$728.47K |
| WATERS CORP | 4,087 | 176 | -3,911 | 0.30% | -$864.08K |
| WASTE MANAGEMENT INC | 8,532 | 413 | -8,119 | 0.29% | -$874.71K |
| HONEYWELL INTL INC | 9,605 | 235 | -9,370 | 0.29% | -$1.54M |
| GENTEX CORP | 28,683 | 1,388 | -27,295 | 0.29% | -$747.79K |
| MORGAN STANLEY | 20,070 | 681 | -19,389 | 0.29% | -$920.71K |
| FRONTDOOR INC | 3,737 | 770 | -2,967 | 0.27% | -$105.68K |
| GENERAL MOTORS CO | 13,918 | 834 | -13,084 | 0.27% | -$438.32K |
| ACCENTURE PLC-A | 3,590 | 174 | -3,416 | 0.27% | -$736.61K |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 4,472 | 216 | -4,256 | 0.27% | -$834.03K |
| NOVAVAX INC | 3,914 | 189 | -3,725 | 0.27% | -$274.14K |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1,957 | 169 | -1,788 | 0.27% | -$369.62K |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 10,414 | 504 | -9,910 | 0.27% | -$704.96K |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,928 | 118 | -2,810 | 0.27% | -$1.01M |
| HERSHEY CO/THE | 9,525 | 276 | -9,249 | 0.26% | -$1.27M |
| DR HORTON INC | 10,670 | 516 | -10,154 | 0.25% | -$673.23K |
| HOULIHAN LOKEY I | 12,618 | 611 | -12,007 | 0.25% | -$751.53K |
| AFLAC INC | 23,379 | 877 | -22,502 | 0.25% | -$754.09K |
| CLOROX CO | 3,878 | 188 | -3,690 | 0.25% | -$764.34K |
| BORGWARNER INC | 10,753 | 908 | -9,845 | 0.24% | -$338.01K |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 6,072 | 294 | -5,778 | 0.24% | -$703.66K |
| AON PLC-CLASS A | 3,844 | 186 | -3,658 | 0.24% | -$669.56K |
| MEDTRONIC PLC | 12,269 | 338 | -11,931 | 0.24% | -$1.20M |
| PAYCHEX INC | 11,707 | 419 | -11,288 | 0.23% | -$926.31K |
| RPM INTL INC | 7,752 | 441 | -7,311 | 0.23% | -$619.99K |
| OMNICOM GROUP INC | 5,277 | 582 | -4,695 | 0.23% | -$212.77K |
| AMETEK INC NEW | 6,577 | 318 | -6,259 | 0.23% | -$609.84K |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 5,051 | 181 | -4,870 | 0.23% | -$776.54K |
| EMERSON ELECTRIC CO | 9,287 | 449 | -8,838 | 0.23% | -$566.08K |
| METLIFE INC | 15,229 | 737 | -14,492 | 0.23% | -$540.93K |
| DOLLARAMA INC | 15,920 | 870 | -15,050 | 0.22% | -$514.22K |
| FREEPORT MCMORAN INC | 19,538 | 1,260 | -18,278 | 0.22% | -$304.88K |
| QORVO INC | 3,000 | 196 | -2,804 | 0.21% | -$348.59K |
| WALMART INC | 8,223 | 236 | -7,987 | 0.21% | -$1.11M |
| WESTERN UNION CO | 30,087 | 1,456 | -28,631 | 0.21% | -$552.47K |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 6,857 | 1,222 | -5,635 | 0.20% | -$96.44K |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 9,321 | 788 | -8,533 | 0.20% | -$304.88K |
| BIOGEN INC | 4,032 | 111 | -3,921 | 0.20% | -$984.98K |
| RESMED INC | 3,207 | 155 | -3,052 | 0.20% | -$584.31K |
| POOL CORP | 1,801 | 87 | -1,714 | 0.20% | -$599.23K |
| LINCOLN NATL CRP | 13,530 | 655 | -12,875 | 0.19% | -$445.11K |
| Common Stock | 6,243 | 230 | -6,013 | 0.19% | -$679.57K |
| MEDIFAST INC | 2,555 | 124 | -2,431 | 0.19% | -$329.85K |
| PARAMOUNT GLOB-B | 12,388 | 599 | -11,789 | 0.19% | -$324.87K |
| GENERAL MILLS INC | 11,681 | 499 | -11,182 | 0.18% | -$661.59K |
| PULTEGROUP INC | 13,643 | 660 | -12,983 | 0.18% | -$527.38K |
| EXXON MOBIL CORP | 15,172 | 630 | -14,542 | 0.18% | -$466.66K |
| COPART INC | 5,233 | 253 | -4,980 | 0.18% | -$549.75K |
| IDEXX LABS INC | 1,201 | 58 | -1,143 | 0.18% | -$482.45K |
| CELANESE CORP | 4,669 | 226 | -4,443 | 0.18% | -$502.37K |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CL B | 1,367 | 175 | -1,192 | 0.17% | -$187.64K |
| ZYNGA INC | 48,474 | 2,696 | -45,778 | 0.17% | -$409.06K |
| Xilinx Inc. COM USD0.01 | 7,266 | 201 | -7,065 | 0.17% | -$836.16K |
| AFFIL MANAGERS | 3,805 | 237 | -3,568 | 0.17% | -$260.67K |
| FEDERATED HERMES INC | 19,493 | 943 | -18,550 | 0.16% | -$440.42K |
| SERVICENOW INC | 922 | 45 | -877 | 0.16% | -$434.32K |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A COMMON STOCK | 12,296 | 595 | -11,701 | 0.16% | -$370.13K |
| GRACO INC | 7,264 | 352 | -6,912 | 0.15% | -$425.37K |
| LENNAR CORP CL A | 6,013 | 291 | -5,722 | 0.15% | -$398.10K |
| ADV MICRO DEVICE | 5,793 | 280 | -5,513 | 0.15% | -$412.18K |
| BOSTON BEER COMPANY CL A | 529 | 26 | -503 | 0.15% | -$525.89K |
| WEST PHARMACEUTICAL SVCS INC | 1,081 | 79 | -1,002 | 0.15% | -$270.45K |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 14,246 | 689 | -13,557 | 0.15% | -$333.25K |
| HCA HEALTHCARE INC | 2,875 | 139 | -2,736 | 0.14% | -$333.74K |
