Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO | 0 | 26,676,451 | 26,676,451 | 3.28% | $26.68M |
| FN MA5164 | 0 | 2,504,950 | 2,504,950 | 0.31% | $2.48M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.30% | $2.45M |
| FN MA5944 | 0 | 2,339,090 | 2,339,090 | 0.28% | $2.31M |
| G2 MB0203 | 0 | 2,363,284 | 2,363,284 | 0.28% | $2.28M |
| FR RR0002 | 0 | 1,860,453 | 1,860,453 | 0.23% | $1.88M |
| FR SD8362 | 0 | 1,749,713 | 1,749,713 | 0.22% | $1.76M |
| WELLS FARGO CO | 0 | 1,203,000 | 1,203,000 | 0.14% | $1.17M |
| Morgan Stanley | 0 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0.14% | $1.13M |
| FR SD8246 | 0 | 1,112,141 | 1,112,141 | 0.14% | $1.10M |
| UMBS | 0 | 1,030,983 | 1,030,983 | 0.13% | $1.06M |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS | 0 | 975,590 | 975,590 | 0.12% | $985.36K |
| ROCHE HOLDING AG | 0 | 2,436 | 2,436 | 0.12% | $972.19K |
| ABBOTT LABS | 0 | 948,000 | 948,000 | 0.11% | $927.01K |
| SOLVENTUM CORP | 0 | 856,000 | 856,000 | 0.11% | $875.10K |
| BARCLAYS PLC | 0 | 875,000 | 875,000 | 0.10% | $846.81K |
| CRED AGRICOLE SA | 0 | 805,000 | 805,000 | 0.10% | $793.93K |
| VST 5.35 01/31/36 144A | 0 | 795,000 | 795,000 | 0.10% | $777.66K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 750,000 | 750,000 | 0.09% | $749.40K |
| ACCENTURE PLC CL A | 0 | 3,585 | 3,585 | 0.09% | $710.87K |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 700,000 | 700,000 | 0.09% | $690.72K |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0 | 11,831 | 11,831 | 0.08% | $686.89K |
| MICRON TECH | 0 | 635,000 | 635,000 | 0.08% | $678.69K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.08% | $647.32K |
| UMBS | 0 | 646,792 | 646,792 | 0.08% | $625.51K |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 630,000 | 630,000 | 0.08% | $624.34K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 615,000 | 615,000 | 0.07% | $607.94K |
| COOPR Residential Mortgage Trust, Series 2025-CES3, Class A1A | 0 | 607,150 | 607,150 | 0.07% | $602.52K |
| PEPSICO INC | 0 | 3,817 | 3,817 | 0.07% | $592.74K |
| STRYKER CORP | 0 | 1,785 | 1,785 | 0.07% | $586.53K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 570,000 | 570,000 | 0.07% | $570.26K |
| ORACLE CORP | 0 | 577,000 | 577,000 | 0.07% | $561.70K |
| ALPHABET INC | 0 | 560,000 | 560,000 | 0.07% | $557.60K |
| BUNGE LTD FIN CP | 0 | 560,000 | 560,000 | 0.07% | $552.40K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 547,000 | 547,000 | 0.07% | $545.01K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 549,000 | 549,000 | 0.07% | $544.00K |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 0 | 6,286 | 6,286 | 0.07% | $538.46K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 535,000 | 535,000 | 0.06% | $526.89K |
| CHTR 7 02/01/33 144A | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.06% | $501.38K |
| RPM 2025-5A A3 144A 4.838% 06-26-34 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.06% | $500.30K |
| NATL BANK GREECE | 0 | 31,974 | 31,974 | 0.06% | $493.93K |
| FR SB8384 | 0 | 486,325 | 486,325 | 0.06% | $490.08K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 494,000 | 494,000 | 0.06% | $483.98K |
| AT&T INC | 0 | 490,000 | 490,000 | 0.06% | $479.42K |
| EATON CORP | 0 | 495,000 | 495,000 | 0.06% | $479.16K |
| Emera US Finance LLC | 0 | 475,000 | 475,000 | 0.06% | $472.35K |
| MERCK & CO INC | 0 | 483,000 | 483,000 | 0.06% | $469.04K |
| MPLX LP | 0 | 470,000 | 470,000 | 0.06% | $463.28K |
| FNMA, REMIC, Series 2025-29, Class KJ | 0 | 459,178 | 459,178 | 0.06% | $461.70K |
| BAKER HUGHES | 0 | 464,000 | 464,000 | 0.06% | $456.68K |
| HSBC HOLDINGS | 0 | 465,000 | 465,000 | 0.06% | $456.65K |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2026-CES2 4.762% 02/01/2056 144A | 0 | 459,731 | 459,731 | 0.06% | $454.67K |
| RWE AG | 0 | 6,666 | 6,666 | 0.06% | $448.48K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.05% | $444.80K |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES12 RCKT 2025-CES12 A1A | 0 | 434,661 | 434,661 | 0.05% | $432.59K |
| BUNGE LTD FIN CP | 0 | 435,000 | 435,000 | 0.05% | $429.38K |
| AMPHENOL CORPORATION CL A | 0 | 3,381 | 3,381 | 0.05% | $427.19K |
| RYANAIR HOLDINGS PLC SPON ADR | 0 | 7,218 | 7,218 | 0.05% | $417.20K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.05% | $416.73K |
| UMBS Pool, 30 Year | 0 | 416,636 | 416,636 | 0.05% | $412.35K |
| MONDELEZ INTL INC | 0 | 7,111 | 7,111 | 0.05% | $409.88K |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 0 | 6,526 | 6,526 | 0.05% | $404.09K |
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES9 A1A 144A | 0 | 401,662 | 401,662 | 0.05% | $398.28K |
| Oportun Issuance Trust, Series 2026-A, Class B | 0 | 390,000 | 390,000 | 0.05% | $389.03K |
| ORACLE CORP | 0 | 390,000 | 390,000 | 0.05% | $381.59K |
| ITC Holdings Corp. | 0 | 380,000 | 380,000 | 0.05% | $380.20K |
| Anglo American Capital PLC | 0 | 385,000 | 385,000 | 0.05% | $379.07K |
| UNITED RENTALS INC | 0 | 512 | 512 | 0.05% | $373.02K |
| LYB INT FIN III | 0 | 360,000 | 360,000 | 0.04% | $361.19K |
| CONSTELLATION EN GEN LLC REGD P/P 4.62500000 | 0 | 365,000 | 365,000 | 0.04% | $360.58K |
| PANAMA | 0 | 367,000 | 367,000 | 0.04% | $353.79K |
| Freddie Mac REMICS | 0 | 349,898 | 349,898 | 0.04% | $352.84K |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | 0 | 375,000 | 375,000 | 0.04% | $352.11K |
| COOPR Residential Mortgage Trust, Series 2025-CES1, Class A1A | 0 | 348,079 | 348,079 | 0.04% | $349.96K |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 0 | 568 | 568 | 0.04% | $343.65K |
| Nippon Life Insurance Co | 0 | 340,000 | 340,000 | 0.04% | $340.85K |
| BPCE SA 144A LIFE SR NON PREF 4.76% 01-13-32/31 | 0 | 345,000 | 345,000 | 0.04% | $340.22K |
| MITSUB UFJ FIN | 0 | 345,000 | 345,000 | 0.04% | $340.00K |
| ANTERO RESOURCES CORP SR UNSEC 5.4% 02-01-36 | 0 | 340,000 | 340,000 | 0.04% | $334.34K |
| Wells Fargo & Co. | 0 | 327,000 | 327,000 | 0.04% | $328.23K |
| Electricite de France | 0 | 320,000 | 320,000 | 0.04% | $326.83K |
| ORACLE CORP | 0 | 350,000 | 350,000 | 0.04% | $324.84K |
| CROWN CASTLE INT | 0 | 360,000 | 360,000 | 0.04% | $317.94K |
| COMMONW BK AUSTR | 0 | 2,714 | 2,714 | 0.04% | $317.83K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 320,000 | 320,000 | 0.04% | $315.74K |
| WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES11 A1A 144A | 0 | 312,606 | 312,606 | 0.04% | $310.83K |
| Glencore Funding LLC | 0 | 310,000 | 310,000 | 0.04% | $310.67K |
| ELF BEAUTY INC | 0 | 5,046 | 5,046 | 0.04% | $305.84K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 312,000 | 312,000 | 0.04% | $305.03K |
| KUBOTA CORP | 0 | 19,000 | 19,000 | 0.04% | $304.48K |
| ABBVIE INC | 0 | 305,000 | 305,000 | 0.04% | $299.24K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 302,000 | 302,000 | 0.04% | $299.09K |
| UCB SA | 0 | 980 | 980 | 0.04% | $295.27K |
| AKER BP ASA SR UNSECURED 144A 10/35 5.25 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.04% | $291.74K |
| GLENCORE PLC | 0 | 38,249 | 38,249 | 0.04% | $289.69K |
| PFIZER INC | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.04% | $287.10K |
| ALEXANDRIA REAL | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.03% | $283.21K |
| ASICS CORP | 0 | 10,500 | 10,500 | 0.03% | $282.29K |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A | 0 | 3,607 | 3,607 | 0.03% | $281.45K |
| EATON CORP | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.03% | $276.16K |
| CROWN CASTLE INT | 0 | 315,000 | 315,000 | 0.03% | $274.45K |
| REALTY INCOME | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.03% | $271.26K |
| PNC FINANCIAL | 0 | 275,000 | 275,000 | 0.03% | $269.40K |
| ORACLE CORP | 0 | 290,000 | 290,000 | 0.03% | $266.60K |
| BPCE | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.03% | $263.22K |
| LEIDOS INC | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.03% | $261.04K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 255,000 | 255,000 | 0.03% | $250.71K |
| AON PLC | 0 | 776 | 776 | 0.03% | $250.48K |
| ORACLE CORP | 0 | 257,000 | 257,000 | 0.03% | $247.10K |
| FERRARI NV | 0 | 722 | 722 | 0.03% | $244.98K |
| PPG INDUSTRIES INC | 0 | 2,289 | 2,289 | 0.03% | $244.65K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 245,000 | 245,000 | 0.03% | $244.15K |
| EQUINIX EU 2 FIN | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $243.15K |
| VERISK ANALYTICS | 0 | 245,000 | 245,000 | 0.03% | $240.93K |
| VENTAS INC REIT | 0 | 2,917 | 2,917 | 0.03% | $238.55K |
| Avolon Holdings Funding Ltd | 0 | 249,000 | 249,000 | 0.03% | $238.53K |
| FISERV INC | 0 | 240,000 | 240,000 | 0.03% | $233.40K |
| ALPHABET INC | 0 | 235,000 | 235,000 | 0.03% | $232.73K |
| INTL BUS MACH CORP | 0 | 945 | 945 | 0.03% | $229.06K |
| CONTINENTAL AG | 0 | 3,265 | 3,265 | 0.03% | $227.92K |
| GE VERNOVA INC | 0 | 235,000 | 235,000 | 0.03% | $226.07K |
| SYNOPSYS INC | 0 | 225,000 | 225,000 | 0.03% | $225.43K |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL REGD 144A P/P 5.75000000 | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.03% | $221.29K |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 0 | 1,442 | 1,442 | 0.03% | $219.92K |
| Nippon Life Insurance Co. | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.03% | $215.26K |
| ORACLE CORP | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.03% | $214.58K |
| ENERGY TRANS | 0 | 215,000 | 215,000 | 0.03% | $211.71K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.03% | $206.81K |
| BAKER HUGHES | 0 | 210,000 | 210,000 | 0.03% | $206.18K |
| SDART 2024-4 D 5.32% 12-15-31 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $201.70K |
| United States Treasury Strip Coupon | 0 | 338,000 | 338,000 | 0.02% | $200.94K |
| BARCLAYS PLC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $195.62K |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 0 | 1,806 | 1,806 | 0.02% | $195.12K |
| BANCO BILBAO VIZ | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $194.54K |
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-4, Class D | 0 | 193,000 | 193,000 | 0.02% | $194.07K |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $193.49K |
| BAKER HUGHES | 0 | 195,000 | 195,000 | 0.02% | $190.82K |
| ITC Holdings Corp | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.02% | $190.56K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.02% | $189.65K |
| MORGAN STANLEY | 0 | 195,000 | 195,000 | 0.02% | $188.24K |
| JABIL INC | 0 | 192,000 | 192,000 | 0.02% | $186.95K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.02% | $186.44K |
| FIFTH THIRD BANC | 0 | 190,000 | 190,000 | 0.02% | $186.25K |
| AMCOR FLEXIBLES | 0 | 182,000 | 182,000 | 0.02% | $176.94K |
| HWM 4.75 04/15/36 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0.02% | $174.99K |
| Gold Fields Ltd SPONSORED ADR | 0 | 3,745 | 3,745 | 0.02% | $170.02K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 178,000 | 178,000 | 0.02% | $169.63K |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 0 | 1,941 | 1,941 | 0.02% | $166.50K |
| LYB INT FIN III | 0 | 230,000 | 230,000 | 0.02% | $166.47K |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 144A 4.750000% 03/16/2052 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $163.61K |
| AMGEN INC | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.02% | $154.97K |
| DEUTSCHE BANK NY | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.02% | $147.72K |
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | 0 | 1,936 | 1,936 | 0.02% | $143.11K |
| CENCORA INC | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.02% | $142.57K |
| LHOME Mortgage Trust, Series 2026-RTL1, Class A1 | 0 | 143,000 | 143,000 | 0.02% | $142.45K |
| WLAKE 2024-1A D 144A 6.02% 10-15-29 | 0 | 134,000 | 134,000 | 0.02% | $136.46K |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2026-1, Class C | 0 | 136,000 | 136,000 | 0.02% | $134.86K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.02% | $134.21K |
| ROCKET COS INC-A | 0 | 9,275 | 9,275 | 0.02% | $132.17K |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0 | 1,110 | 1,110 | 0.02% | $129.83K |
| BUNGE LTD FIN CP | 0 | 130,000 | 130,000 | 0.02% | $125.86K |
| ABBVIE INC | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $112.47K |
| Maple Parent Holdings Corp. | 0 | 111,000 | 111,000 | 0.01% | $110.29K |
| CONSTELLATION EN GEN LLC REGD P/P 5.00000000 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.01% | $105.28K |
| U.S. Treasury STRIPS 0.000%, Due 02/15/2037 | 0 | 169,000 | 169,000 | 0.01% | $103.32K |
| RPLDCI 6.581 05/30/49 144A | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $102.82K |
| METLIFE INC | 0 | 87,000 | 87,000 | 0.01% | $85.39K |
| ENERGY TRANS | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $84.41K |
| TOTALENERGIES | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $81.59K |
| SAN DIEGO G & E | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $74.79K |
| CENCORA INC | 0 | 74,000 | 74,000 | 0.01% | $72.50K |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $71.18K |
| Maple Parent Holdings Corp. | 0 | 69,000 | 69,000 | 0.01% | $68.71K |
| Maple Parent Holdings Corp | 0 | 59,000 | 59,000 | 0.01% | $58.42K |
| SPI 200 MAR 26 | 0 | -83 | -83 | 0.01% | $46.05K |
| JBS USA/FOOD/FIN | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.01% | $45.55K |
| ORACLE CORP | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $30.30K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO | 24,507,398 | 0 | -24,507,398 | 0.00% | -$24.51M |
| G2 MA8201 | 7,986,957 | 0 | -7,986,957 | 0.00% | -$7.84M |
| US TREASURY N/B | 4,161,700 | 0 | -4,161,700 | 0.00% | -$4.16M |
| FNCL UMBS 6.5 CB7510 11-01-53 | 2,392,368 | 0 | -2,392,368 | 0.00% | -$2.50M |
| Freddie Mac Pool | 2,261,862 | 0 | -2,261,862 | 0.00% | -$2.36M |
| US TREASURY N/B | 2,029,000 | 0 | -2,029,000 | 0.00% | -$1.99M |
| Freddie Mac REMICS | 1,695,943 | 0 | -1,695,943 | 0.00% | -$1.70M |
| Freddie Mac REMICS | 1,689,815 | 0 | -1,689,815 | 0.00% | -$1.70M |
| FNR 2024-67 FA 9/54 | 1,637,847 | 0 | -1,637,847 | 0.00% | -$1.64M |
| BANK OF AMER CRP | 1,561,000 | 0 | -1,561,000 | 0.00% | -$1.56M |
| Federal National Mortgage Association | 1,622,966 | 0 | -1,622,966 | 0.00% | -$1.50M |
| US TREASURY N/B | 1,225,000 | 0 | -1,225,000 | 0.00% | -$1.13M |
| BIOGEN INC | 1,130,000 | 0 | -1,130,000 | 0.00% | -$1.04M |
| WELLS FARGO CO | 863,000 | 0 | -863,000 | 0.00% | -$860.30K |
| MORGAN STANLEY B | 815,000 | 0 | -815,000 | 0.00% | -$831.26K |
| SREIT Trust 2021-MFP | 738,181 | 0 | -738,181 | 0.00% | -$737.73K |
| COCA-COLA CO/THE | 10,393 | 0 | -10,393 | 0.00% | -$726.57K |
| CITIGROUP INC | 727,000 | 0 | -727,000 | 0.00% | -$722.38K |
| EXPEDIA INC | 2,487 | 0 | -2,487 | 0.00% | -$704.59K |
| SOCIETE GENERALE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | 650,000 | 0 | -650,000 | 0.00% | -$684.41K |
| WILLIAMS COS INC | 662,000 | 0 | -662,000 | 0.00% | -$681.50K |
| GOLDMAN SACHS GP | 680,000 | 0 | -680,000 | 0.00% | -$675.05K |
| LINDE PLC | 1,488 | 0 | -1,488 | 0.00% | -$634.47K |
| GILEAD SCIENCES | 588,000 | 0 | -588,000 | 0.00% | -$617.90K |
| HSBC HOLDINGS | 570,000 | 0 | -570,000 | 0.00% | -$588.11K |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 570,000 | 0 | -570,000 | 0.00% | -$579.21K |
| VENTAS REALTY LP | 595,000 | 0 | -595,000 | 0.00% | -$566.49K |
| U.S. Treasury Bills | 565,000 | 0 | -565,000 | 0.00% | -$560.94K |
| VERIZON COMM INC | 547,000 | 0 | -547,000 | 0.00% | -$552.86K |
| DTE ENERGY CO | 551,000 | 0 | -551,000 | 0.00% | -$549.99K |
| UBS GROUP AG | 11,575 | 0 | -11,575 | 0.00% | -$534.47K |
| EQT CORP SR UNSECURED 01/31 4.75 | 523,000 | 0 | -523,000 | 0.00% | -$526.43K |
| ALTRIA GROUP INC | 520,000 | 0 | -520,000 | 0.00% | -$524.15K |
| WELLS FARGO CO | 496,000 | 0 | -496,000 | 0.00% | -$516.05K |
| DANAHER CORP | 2,212 | 0 | -2,212 | 0.00% | -$506.37K |
| CHARTER COMM OPT | 773,000 | 0 | -773,000 | 0.00% | -$486.55K |
| EQT CORP SR UNSECURED 04/29 6.375 | 468,000 | 0 | -468,000 | 0.00% | -$484.28K |
| VINCI SA | 3,377 | 0 | -3,377 | 0.00% | -$475.09K |
| CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P 5.23000000 | 455,000 | 0 | -455,000 | 0.00% | -$464.60K |
| ESSILORLUXOTTICA | 1,465 | 0 | -1,465 | 0.00% | -$463.23K |
| US TREASURY N/B | 455,000 | 0 | -455,000 | 0.00% | -$459.78K |
| ALPHABET INC | 455,000 | 0 | -455,000 | 0.00% | -$456.40K |
| META PLATFORMS | 450,000 | 0 | -450,000 | 0.00% | -$449.40K |
| RTX CORP | 494,000 | 0 | -494,000 | 0.00% | -$440.17K |
| ALPHABET INC | 440,000 | 0 | -440,000 | 0.00% | -$440.11K |
| HSBC HOLDINGS | 425,000 | 0 | -425,000 | 0.00% | -$426.31K |
| PROSUS NV | 6,849 | 0 | -6,849 | 0.00% | -$424.08K |
| COTERRA ENERGY | 440,000 | 0 | -440,000 | 0.00% | -$422.49K |
| WILLIAMS COS INC | 413,000 | 0 | -413,000 | 0.00% | -$420.87K |
| HSBC HOLDINGS | 410,000 | 0 | -410,000 | 0.00% | -$417.66K |
| ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 1,011 | 0 | -1,011 | 0.00% | -$417.51K |
| VALE OVERSEAS LTD T5Y+NA 02/25/2056 144A | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$400.12K |
| DTMINC 4 3/8 06/15/31 | 404,000 | 0 | -404,000 | 0.00% | -$395.53K |
| RECRUIT HOLDINGS | 7,000 | 0 | -7,000 | 0.00% | -$393.34K |
| ANHEUSER-BUSCH | 393,000 | 0 | -393,000 | 0.00% | -$389.01K |
| PIEDMONT HLTH | 444,000 | 0 | -444,000 | 0.00% | -$383.70K |
| TRANSCANADA TRUST REGD V/R 5.50000000 | 385,000 | 0 | -385,000 | 0.00% | -$382.10K |
| HESS CORP | 359,000 | 0 | -359,000 | 0.00% | -$370.93K |
| PHILIP MORRIS IN | 355,000 | 0 | -355,000 | 0.00% | -$367.85K |
| CPN 4.625 02/01/29 144A | 365,000 | 0 | -365,000 | 0.00% | -$363.63K |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 9,538 | 0 | -9,538 | 0.00% | -$352.91K |
| SAP SE | 1,437 | 0 | -1,437 | 0.00% | -$349.15K |
| SANTANDER UK GRP | 350,000 | 0 | -350,000 | 0.00% | -$349.08K |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 10,446 | 0 | -10,446 | 0.00% | -$337.51K |
| BLACKSTONE INC | 2,189 | 0 | -2,189 | 0.00% | -$337.41K |
| BPCE S.A. | 315,000 | 0 | -315,000 | 0.00% | -$336.20K |
| Vistra Operations Co. LLC | 300,000 | 0 | -300,000 | 0.00% | -$334.30K |
| META PLATFORMS | 345,000 | 0 | -345,000 | 0.00% | -$331.12K |
| PNC FINANCIAL | 324,000 | 0 | -324,000 | 0.00% | -$329.73K |
| CITIGROUP INC | 322,000 | 0 | -322,000 | 0.00% | -$324.56K |
| KROGER CO | 332,000 | 0 | -332,000 | 0.00% | -$316.69K |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 7,748 | 0 | -7,748 | 0.00% | -$315.58K |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 304,000 | 0 | -304,000 | 0.00% | -$313.80K |
| CHARTER COMM OPT | 310,000 | 0 | -310,000 | 0.00% | -$309.25K |
| BANK OF AMER CRP | 299,000 | 0 | -299,000 | 0.00% | -$308.67K |
| DUKE ENERGY FLA | 310,000 | 0 | -310,000 | 0.00% | -$308.65K |
| UBER TECHNOLOGIE | 316,000 | 0 | -316,000 | 0.00% | -$301.36K |
| MICRON TECH | 270,000 | 0 | -270,000 | 0.00% | -$287.18K |
| BROADCOM INC | 280,000 | 0 | -280,000 | 0.00% | -$285.88K |
| WEYERHAEUSER CO | 11,984 | 0 | -11,984 | 0.00% | -$283.90K |
| ESSEX PORTFOLIO | 299,000 | 0 | -299,000 | 0.00% | -$283.86K |
| EOG RESOURCES IN | 280,000 | 0 | -280,000 | 0.00% | -$281.09K |
| TARGA RESOURCES | 280,000 | 0 | -280,000 | 0.00% | -$280.32K |
| INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 06/20/2033 144A | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$275.10K |
| ENTERPRISE PRODU | 231,000 | 0 | -231,000 | 0.00% | -$260.17K |
| META PLATFORMS | 258,000 | 0 | -258,000 | 0.00% | -$260.07K |
| AT&T INC | 260,000 | 0 | -260,000 | 0.00% | -$256.79K |
| MCDONALD'S CORP | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$252.01K |
| SHIN-ETSU CHEM | 8,100 | 0 | -8,100 | 0.00% | -$251.60K |
| MICHELIN | 7,582 | 0 | -7,582 | 0.00% | -$251.31K |
| JAPAN EXCHANGE G | 23,500 | 0 | -23,500 | 0.00% | -$250.83K |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 1,163 | 0 | -1,163 | 0.00% | -$250.09K |
| KBC GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/31 VAR | 250,000 | 0 | -250,000 | 0.00% | -$249.36K |
| SANTAN 9 5/8 PERP | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$240.79K |
| DIAGEO PLC | 10,691 | 0 | -10,691 | 0.00% | -$230.37K |
| ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | 887 | 0 | -887 | 0.00% | -$229.55K |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 218,000 | 0 | -218,000 | 0.00% | -$225.06K |
| ACCENTURE CAPITA | 224,000 | 0 | -224,000 | 0.00% | -$224.18K |
| Wells Fargo & Co., Series BB | 221,000 | 0 | -221,000 | 0.00% | -$220.31K |
| US BANCORP | 210,000 | 0 | -210,000 | 0.00% | -$216.47K |
| CAIXABANK SA SR UNSECURED 144A 06/35 VAR | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$213.16K |
| MORGAN STANLEY | 214,000 | 0 | -214,000 | 0.00% | -$212.79K |
| AIB GROUP PLC | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$211.07K |
| BNP PARIBAS SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$208.89K |
| NTT FINANCE | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$207.09K |
| SOCIETE GENERALE SA 144A 5.512000% 05/22/2031 | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$206.14K |
| Bank of America Corp. | 197,000 | 0 | -197,000 | 0.00% | -$205.26K |
| Credit Agricole SA | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$203.72K |
| CARDINAL HEALTH | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$203.25K |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF 1.594% 11/25/2028 | 212,229 | 0 | -212,229 | 0.00% | -$200.56K |
| BANCO SANTANDER SA REGD 5.12700000 | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$199.93K |
| M&T BANK CORP | 194,000 | 0 | -194,000 | 0.00% | -$199.17K |
| ENEL FIN INTL NV | 200,000 | 0 | -200,000 | 0.00% | -$198.66K |
| CHENIERE CORP CH | 192,000 | 0 | -192,000 | 0.00% | -$193.86K |
| INTL PAPER CO | 4,846 | 0 | -4,846 | 0.00% | -$190.88K |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 190,000 | 0 | -190,000 | 0.00% | -$189.18K |
| LOWE'S COS INC | 195,000 | 0 | -195,000 | 0.00% | -$189.05K |
| CRH AMERICA FIN | 185,000 | 0 | -185,000 | 0.00% | -$185.64K |
| MERCK INC FRN | 180,000 | 0 | -180,000 | 0.00% | -$180.39K |
| ITC HOLDINGS CORP SR UNSECURED 144A 06/33 5.4 | 175,000 | 0 | -175,000 | 0.00% | -$180.24K |
| ANHEUSER-BUSCH | 177,000 | 0 | -177,000 | 0.00% | -$175.20K |
| Equinix Europe 2 Financing Corporation, LLC | 165,000 | 0 | -165,000 | 0.00% | -$170.82K |
| DUKE ENERGY OHIO | 172,000 | 0 | -172,000 | 0.00% | -$168.09K |
| EQT CORP SR UNSECURED 06/30 7.5 | 151,000 | 0 | -151,000 | 0.00% | -$166.10K |
| ERP OPERATING LP | 160,000 | 0 | -160,000 | 0.00% | -$163.60K |
| US TREASURY N/B | 220,000 | 0 | -220,000 | 0.00% | -$162.89K |
| ENTERPRISE PRODU | 160,000 | 0 | -160,000 | 0.00% | -$162.87K |
