Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Nov 30, 2025 → Feb 28, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 0 | 49,972,000 | 49,972,000 | 1.10% | $50.22M |
| FNCL 5 3/24 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.66% | $30.13M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 24,537,000 | 24,537,000 | 0.35% | $15.72M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 22,561,000 | 22,561,000 | 0.33% | $15.03M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 16,462,000 | 16,462,000 | 0.25% | $11.25M |
| FNMA, Other | 0 | 10,530,000 | 10,530,000 | 0.23% | $10.59M |
| G2 MA8346 | 0 | 10,799,376 | 10,799,376 | 0.23% | $10.50M |
| US TREASURY N/B | 0 | 15,863,000 | 15,863,000 | 0.23% | $10.41M |
| Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2026-1A, Class A | 0 | 9,060,000 | 9,060,000 | 0.20% | $9.10M |
| FN BP6474 | 0 | 10,161,545 | 10,161,545 | 0.20% | $8.90M |
| GNMA | 0 | 9,054,143 | 9,054,143 | 0.19% | $8.79M |
| SOCIETE GENERALE | 0 | 8,395,000 | 8,395,000 | 0.19% | $8.45M |
| FREDDIE MAC POOL UMBS P#WN2725 4.10000000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.18% | $8.08M |
| FNMA UMBS, 30 Year | 0 | 7,808,004 | 7,808,004 | 0.16% | $7.08M |
| Treasury, United States Department of | 0 | 11,537,000 | 11,537,000 | 0.15% | $7.00M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,918,000 | 6,918,000 | 0.15% | $6.99M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 9,364,000 | 9,364,000 | 0.14% | $6.16M |
| FNMA, Other | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.13% | $6.10M |
| Piper ABS Issuer LLC, Series 2025-1A, Class A1 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.13% | $6.00M |
| FNMA, Other | 0 | 5,594,000 | 5,594,000 | 0.13% | $5.79M |
| Credit Agricole SA | 0 | 5,030,000 | 5,030,000 | 0.11% | $5.08M |
| IDENTITY DIGITAL CAP LLC 144A 6.79300000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.11% | $5.08M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.11% | $5.03M |
| Midcon Energy Asset Issuer LLC | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.11% | $5.00M |
| US BANCORP | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.10% | $4.55M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 6,410,000 | 6,410,000 | 0.10% | $4.49M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.10% | $4.37M |
| BFCM 4.541 01/15/31 144A | 0 | 4,335,000 | 4,335,000 | 0.10% | $4.36M |
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust, Series 2026-RTL1, Class A1 | 0 | 4,341,000 | 4,341,000 | 0.10% | $4.36M |
| Evolution 2026-pdp1 feb30 | 0 | 4,290,000 | 4,290,000 | 0.09% | $4.29M |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2026-CES2 4.72% 02/25/2066 144A | 0 | 4,220,000 | 4,220,000 | 0.09% | $4.22M |
| Avolon Holdings Funding Ltd | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0.09% | $4.17M |
| ORANGE SA 144A LIFE SR UNSEC 5.0% 01-13-36 | 0 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0.09% | $4.12M |
| BNP V4.916 01/15/34 144A | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.09% | $4.02M |
| U.S. Treasury STRIPS 0.000%, Due 02/15/2037 | 0 | 6,120,000 | 6,120,000 | 0.09% | $3.86M |
| FNMA, Other | 0 | 3,592,678 | 3,592,678 | 0.08% | $3.73M |
| FNMA, Other | 0 | 3,521,000 | 3,521,000 | 0.08% | $3.66M |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.08% | $3.65M |
| United States Treasury Strip Coupon | 0 | 5,462,000 | 5,462,000 | 0.07% | $3.36M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 3,270,000 | 3,270,000 | 0.07% | $3.29M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0.07% | $3.21M |
| CAPITAL ONE FINL | 0 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0.07% | $3.12M |
| FNMA, Other | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.07% | $3.03M |
| CENCORA INC | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.07% | $3.02M |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 2,820,000 | 2,820,000 | 0.06% | $2.87M |
| BANCO BILBAO VIZ | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.06% | $2.78M |
| ORACLE CORP | 0 | 2,825,000 | 2,825,000 | 0.06% | $2.74M |
| Ygrene Frn | 0 | 2,710,679 | 2,710,679 | 0.06% | $2.72M |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.06% | $2.69M |
| UBS Group AG | 0 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0.06% | $2.65M |
| BPCE SA 144A LIFE SR NON PREF 4.76% 01-13-32/31 | 0 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0.06% | $2.61M |
| TIME WARNER CABL | 0 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0.06% | $2.55M |
| THERMO FISHER | 0 | 2,485,000 | 2,485,000 | 0.06% | $2.53M |
| MITSUB UFJ FIN | 0 | 2,395,000 | 2,395,000 | 0.05% | $2.42M |
| BANK NOVA SCOTIA | 0 | 2,375,000 | 2,375,000 | 0.05% | $2.40M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 3,431,000 | 3,431,000 | 0.05% | $2.23M |
| ALPHABET INC | 0 | 2,110,000 | 2,110,000 | 0.05% | $2.16M |
| BIOGEN INC | 0 | 1,925,000 | 1,925,000 | 0.05% | $2.07M |
| BIOGEN INC | 0 | 3,060,000 | 3,060,000 | 0.04% | $2.03M |
| KRAFT HEINZ FOOD | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.04% | $2.01M |
| FIFTH THIRD BANC | 0 | 1,965,000 | 1,965,000 | 0.04% | $1.97M |
| UNITED MEXICAN | 0 | 1,940,000 | 1,940,000 | 0.04% | $1.94M |
| OneSky Loan Trust, 1st Lien Term Loan A | 0 | 1,941,054 | 1,941,054 | 0.04% | $1.88M |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 1,840,000 | 1,840,000 | 0.04% | $1.87M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 2,951,000 | 2,951,000 | 0.04% | $1.84M |
| ORACLE CORP | 0 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0.04% | $1.83M |
| PANAMA | 0 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0.04% | $1.83M |
| PFIZER INVSTMNT | 0 | 1,935,000 | 1,935,000 | 0.04% | $1.82M |
| KRAFT HEINZ FOOD | 0 | 2,080,000 | 2,080,000 | 0.04% | $1.79M |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 1,725,000 | 1,725,000 | 0.04% | $1.77M |
| DEUTSCHE BANK NY | 0 | 1,775,000 | 1,775,000 | 0.04% | $1.70M |
| BARCLAYS PLC | 0 | 1,610,000 | 1,610,000 | 0.04% | $1.61M |
| SYNCHRONY FINANC | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.03% | $1.56M |
| AMGEN INC | 0 | 1,520,000 | 1,520,000 | 0.03% | $1.53M |
| ORACLE CORP | 0 | 1,595,000 | 1,595,000 | 0.03% | $1.53M |
| ABBVIE INC | 0 | 1,485,000 | 1,485,000 | 0.03% | $1.49M |
| ALPHABET INC | 0 | 1,435,000 | 1,435,000 | 0.03% | $1.46M |
| LEIDOS INC | 0 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0.03% | $1.46M |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 1,345,000 | 1,345,000 | 0.03% | $1.39M |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.7% 01/30/2031 144A | 0 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0.03% | $1.37M |
| ALPHABET INC | 0 | 1,295,000 | 1,295,000 | 0.03% | $1.32M |
| VST 5.35 01/31/36 144A | 0 | 1,265,000 | 1,265,000 | 0.03% | $1.27M |
| FHLMC Pool | 0 | 1,225,000 | 1,225,000 | 0.03% | $1.25M |
| AMT 4.7 12/15/32 | 0 | 1,235,000 | 1,235,000 | 0.03% | $1.25M |
| Avolon Holdings Funding Ltd | 0 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0.03% | $1.21M |
| UNITED MEXICAN | 0 | 1,194,000 | 1,194,000 | 0.03% | $1.21M |
| FIFTH THIRD BANC | 0 | 1,195,000 | 1,195,000 | 0.03% | $1.20M |
| ABBVIE INC | 0 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0.03% | $1.20M |
| Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2026-1A, Class B | 0 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0.03% | $1.18M |
| AT&T INC | 0 | 1,160,000 | 1,160,000 | 0.03% | $1.18M |
| MICRON TECH | 0 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0.03% | $1.14M |
| WELLS FARGO CO | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | 0.02% | $1.12M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 2,232,000 | 2,232,000 | 0.02% | $1.06M |
| KEY V5.305 01/28/37 | 0 | 1,045,000 | 1,045,000 | 0.02% | $1.05M |
| UBS GROUP | 0 | 1,115,000 | 1,115,000 | 0.02% | $1.04M |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.11 01/15/2036 | 0 | 995,000 | 995,000 | 0.02% | $1.01M |
| CIGNA GROUP/THE | 0 | 1,238,000 | 1,238,000 | 0.02% | $989.43K |
| AERCAP IRELAND | 0 | 970,000 | 970,000 | 0.02% | $971.90K |
| DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P MTN 4.38400000 | 0 | 945,000 | 945,000 | 0.02% | $949.52K |
| BARCLAYS PLC | 0 | 875,000 | 875,000 | 0.02% | $876.94K |
| STANDARD CHARTERED PLC SR UNSECURED 144A 01/37 VAR | 0 | 805,000 | 805,000 | 0.02% | $809.56K |
| CHENIERE ENERGYP | 0 | 780,000 | 780,000 | 0.02% | $809.43K |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.9% 10/10/2030 144A | 0 | 795,000 | 795,000 | 0.02% | $806.52K |
| MID-AMER APT LP | 0 | 790,000 | 790,000 | 0.02% | $794.82K |
| CF INDUSTRIES IN | 0 | 770,000 | 770,000 | 0.02% | $783.29K |
| DEUTSCHE BANK NY | 0 | 775,000 | 775,000 | 0.02% | $779.44K |
| ORACLE CORP | 0 | 700,000 | 700,000 | 0.02% | $682.12K |
| CAIXABANK SA SR UNSECURED 144A 03/30 VAR | 0 | 634,000 | 634,000 | 0.01% | $661.15K |
| Avolon Holdings Funding Ltd. | 0 | 575,000 | 575,000 | 0.01% | $598.16K |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 545,000 | 545,000 | 0.01% | $577.85K |
| EQUINIX EU 2 FIN | 0 | 550,000 | 550,000 | 0.01% | $552.04K |
| ORACLE CORP | 0 | 700,000 | 700,000 | 0.01% | $463.37K |
| Tucielo 2025-assiciation Condu | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.00% | $125.00K |
| SHELL FINANCE US | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00% | $41.62K |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 10,340,000 | 0 | -10,340,000 | 0.00% | -$8.80M |
| Green Tree | 5,594,000 | 0 | -5,594,000 | 0.00% | -$5.74M |
| Identity Digital Ltd. | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | 0.00% | -$5.07M |
| FR SD1725 | 4,571,074 | 0 | -4,571,074 | 0.00% | -$4.38M |
| Avalon | 3,597,000 | 0 | -3,597,000 | 0.00% | -$3.69M |
| FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class E1 | 3,700,000 | 0 | -3,700,000 | 0.00% | -$3.63M |
| Emerald Lake | 3,521,000 | 0 | -3,521,000 | 0.00% | -$3.63M |
| PRET LLC, Series 2021-RN4, Class A1 | 3,221,825 | 0 | -3,221,825 | 0.00% | -$3.22M |
| FNMA, Other | 2,978,562 | 0 | -2,978,562 | 0.00% | -$2.95M |
| DataBank Issuer, Series 2021-1A, Class A2 | 2,700,000 | 0 | -2,700,000 | 0.00% | -$2.68M |
| NTT FINANCE | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | 0.00% | -$2.58M |
| NTT FINANCE CORP 5.136% 07/02/2031 144A | 2,300,000 | 0 | -2,300,000 | 0.00% | -$2.37M |
| OneSky Loan Trust, 1st Lien Term Loan A | 2,145,575 | 0 | -2,145,575 | 0.00% | -$2.07M |
| PRET LLC, Series 2021-RN3, Class A1 | 2,062,089 | 0 | -2,062,089 | 0.00% | -$2.06M |
| RT Fin LLC | 2,007,940 | 0 | -2,007,940 | 0.00% | -$2.05M |
| MORGAN STANLEY | 1,965,000 | 0 | -1,965,000 | 0.00% | -$2.03M |
| MORGAN STANLEY | 1,975,000 | 0 | -1,975,000 | 0.00% | -$2.02M |
| PFIZER INVSTMNT | 2,060,000 | 0 | -2,060,000 | 0.00% | -$2.00M |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 1,840,000 | 0 | -1,840,000 | 0.00% | -$1.87M |
| BROWN & BROWN | 1,745,000 | 0 | -1,745,000 | 0.00% | -$1.83M |
| PNC FINANCIAL | 1,780,000 | 0 | -1,780,000 | 0.00% | -$1.83M |
| MPLX LP | 1,770,000 | 0 | -1,770,000 | 0.00% | -$1.82M |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 1,725,000 | 0 | -1,725,000 | 0.00% | -$1.77M |
| BROWN & BROWN | 1,830,000 | 0 | -1,830,000 | 0.00% | -$1.64M |
| PLAINS ALL AMER | 1,475,000 | 0 | -1,475,000 | 0.00% | -$1.55M |
| HGI CRE CLO Ltd., Series 2022-FL3, Class B | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | 0.00% | -$1.50M |
| FNMA, Other | 1,474,862 | 0 | -1,474,862 | 0.00% | -$1.47M |
| JBS USA/FOOD/GRP | 1,345,000 | 0 | -1,345,000 | 0.00% | -$1.39M |
| BOEING CO | 1,385,000 | 0 | -1,385,000 | 0.00% | -$1.38M |
| INTUIT INC | 1,210,000 | 0 | -1,210,000 | 0.00% | -$1.27M |
| PLAINS ALL AMER | 1,155,000 | 0 | -1,155,000 | 0.00% | -$1.17M |
| HONEYWELL INTL | 1,200,000 | 0 | -1,200,000 | 0.00% | -$1.16M |
| ACCENTURE CAPITA | 1,125,000 | 0 | -1,125,000 | 0.00% | -$1.13M |
| DTE ELECT SECUR FND II REGD SER A-2 6.09000000 | 950,000 | 0 | -950,000 | 0.00% | -$1.04M |
| NTT FINANCE | 975,000 | 0 | -975,000 | 0.00% | -$1.02M |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 5.5% 01/15/2026 144A | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$1.00M |
| BARCLAYS PLC | 945,000 | 0 | -945,000 | 0.00% | -$979.10K |
| BOEING CO | 929,000 | 0 | -929,000 | 0.00% | -$926.31K |
| NATWEST GROUP | 870,000 | 0 | -870,000 | 0.00% | -$895.57K |
| MOLSON COORS | 1,047,000 | 0 | -1,047,000 | 0.00% | -$857.37K |
| DH EUROPE | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00% | -$830.50K |
| CHENIERE ENERGYP | 780,000 | 0 | -780,000 | 0.00% | -$802.47K |
| CF INDUSTRIES IN | 770,000 | 0 | -770,000 | 0.00% | -$777.32K |
| CHARTER COMM OPT | 720,000 | 0 | -720,000 | 0.00% | -$721.64K |
| NRG ENERGY INC 2% 12/02/2025 144A | 710,000 | 0 | -710,000 | 0.00% | -$709.95K |
| MCDONALD'S CORP | 700,000 | 0 | -700,000 | 0.00% | -$702.52K |
| DEUTSCHE BANK NY | 685,000 | 0 | -685,000 | 0.00% | -$701.89K |
| MPLX LP | 675,000 | 0 | -675,000 | 0.00% | -$684.56K |
| STELLANTIS FIN US INC REGD 144A P/P 2.69100000 | 785,000 | 0 | -785,000 | 0.00% | -$681.85K |
| BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.71600000 | 628,000 | 0 | -628,000 | 0.00% | -$651.76K |
| CAIXABANK SA REGD V/R 144A P/P 6.68400000 | 634,000 | 0 | -634,000 | 0.00% | -$646.07K |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% 02/21/2026 144A | 620,000 | 0 | -620,000 | 0.00% | -$615.31K |
| CREDIT AGRICOLE SA 144A LIFE SR NON PREF 5.335% 01-10-30/29 | 571,000 | 0 | -571,000 | 0.00% | -$589.38K |
| JBS USA/FOOD/GRP | 545,000 | 0 | -545,000 | 0.00% | -$576.09K |
| ALEXANDRIA REAL | 653,000 | 0 | -653,000 | 0.00% | -$489.05K |
| INTEL CORP | 695,000 | 0 | -695,000 | 0.00% | -$439.20K |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/26 1.3 | 425,000 | 0 | -425,000 | 0.00% | -$423.66K |
| LLOYDS BK GR PLC | 400,000 | 0 | -400,000 | 0.00% | -$399.96K |
| INTUIT INC | 380,000 | 0 | -380,000 | 0.00% | -$382.06K |
| ORACLE CORP | 295,000 | 0 | -295,000 | 0.00% | -$274.08K |
| GNMA II, 30 Year | 141,810 | 0 | -141,810 | 0.00% | -$139.46K |
| VENTAS REALTY LP | 116,000 | 0 | -116,000 | 0.00% | -$115.93K |
| SCGAU 3.625 01/28/26 144A | 90,000 | 0 | -90,000 | 0.00% | -$89.87K |
| GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2022-3A, Class C | 86,897 | 0 | -86,897 | 0.00% | -$86.94K |
| Resolution Funding Corp. STRIPS | 50,000 | 0 | -50,000 | 0.00% | -$49.76K |
| SHELL INTL FIN | 60,000 | 0 | -60,000 | 0.00% | -$41.45K |
| PHILLIPS 66 | 35,000 | 0 | -35,000 | 0.00% | -$34.80K |
| VOLT CI LLC, Series 2021-NP10, Class A1 | 34,306 | 0 | -34,306 | 0.00% | -$34.29K |
| FNMA, Other | 29,768 | 0 | -29,768 | 0.00% | -$29.69K |
| VENDEE MORTGAGE TRUST VENDE 1996 1 1Z | 29,114 | 0 | -29,114 | 0.00% | -$29.07K |
| HALLIBURTON CO | 20,000 | 0 | -20,000 | 0.00% | -$19.90K |
| GNMA, Series 2003-4, Class MZ | 18,736 | 0 | -18,736 | 0.00% | -$18.69K |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2019-1A, Class A | 4,238 | 0 | -4,238 | 0.00% | -$4.24K |
| FNMA, REMIC, Series 2011-96, Class GA | 606 | 0 | -606 | 0.00% | -$604 |
| FNMA, REMIC, Series 1999-18, Class Z | 222 | 0 | -222 | 0.00% | -$222 |
| FHLMC, REMIC, Series 3877, Class LM | 161 | 0 | -161 | 0.00% | -$161 |
| FNMA, REMIC, Series 2011-81, Class KB | 9 | 0 | -9 | 0.00% | -$9 |
| FREDDIE MAC REMICS SER 1829 CL ZB 6.50000000 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | -$3 |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 124,222,000 | 193,002,000 | 68,780,000 | 4.25% | $69.58M |
| US TREASURY N/B | 23,200,000 | 41,008,000 | 17,808,000 | 0.94% | $18.75M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 11,800,000 | 37,800,000 | 26,000,000 | 0.70% | $21.94M |
| US TREASURY N/B | 5,035,000 | 27,483,000 | 22,448,000 | 0.60% | $22.17M |
| US TREASURY N/B | 8,078,300 | 29,076,300 | 20,998,000 | 0.44% | $14.44M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 10,930,000 | 18,930,000 | 8,000,000 | 0.34% | $6.66M |
| Goodleap LLC, Class B | 6,743,506 | 9,958,242 | 3,214,736 | 0.22% | $3.22M |
| CFIN 2022-RTL1 Issuer LLC, Class B | 5,895,295 | 8,665,142 | 2,769,847 | 0.19% | $2.76M |
| PACIFIC GAS&ELEC | 3,045,000 | 8,045,000 | 5,000,000 | 0.18% | $5.24M |
| CaixaBank SA | 2,892,000 | 7,892,000 | 5,000,000 | 0.18% | $5.19M |
| WELLS FARGO CO | 2,589,000 | 7,589,000 | 5,000,000 | 0.18% | $5.24M |
| BPCE S.A. | 1,485,000 | 6,485,000 | 5,000,000 | 0.15% | $5.38M |
| Triad Holdings III LLC | 4,984,143 | 5,623,782 | 639,639 | 0.12% | $695.88K |
| KBC GROUP NV SR UNSECURED 144A 09/31 VAR | 2,955,000 | 4,679,000 | 1,724,000 | 0.10% | $1.76M |
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. | 1,307,000 | 4,613,000 | 3,306,000 | 0.10% | $3.39M |
| GNMA II | 3,985,362 | 4,017,659 | 32,297 | 0.09% | $37.17K |
| DEUTSCHE BANK NY | 2,775,000 | 3,910,000 | 1,135,000 | 0.09% | $1.19M |
| BPCE | 3,020,000 | 3,648,000 | 628,000 | 0.08% | $663.22K |
| SOLVENTUM CORP | 1,590,000 | 3,190,000 | 1,600,000 | 0.07% | $1.67M |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 150,000 | 4,550,000 | 4,400,000 | 0.07% | $3.12M |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES REGD 144A P/P 2.30000000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 0.07% | $936.88K |
| GNMA II | 2,995,586 | 3,013,914 | 18,328 | 0.07% | $17.61K |
| Street Capital Group, Inc. | 2,401,681 | 2,934,630 | 532,949 | 0.06% | $532.95K |
| UNITED MEXICAN | 2,113,000 | 3,588,000 | 1,475,000 | 0.06% | $1.18M |
| GNMA II | 2,531,542 | 2,548,829 | 17,286 | 0.06% | $18.58K |
| KRAFT HEINZ FOOD | 629,000 | 3,129,000 | 2,500,000 | 0.06% | $2.04M |
| EMERA US FINANCE | 700,000 | 2,900,000 | 2,200,000 | 0.06% | $1.90M |
| PNC FINANCIAL | 635,000 | 2,415,000 | 1,780,000 | 0.06% | $1.85M |
| BPCE | 1,135,000 | 1,600,000 | 465,000 | 0.04% | $493.59K |
| F&G ANNUITIES | 470,000 | 1,525,000 | 1,055,000 | 0.03% | $1.08M |
| Nexgen, Inc. | 571,914 | 1,519,519 | 947,605 | 0.03% | $945.71K |
| GNMA, Series 2022-154, Class JZ | 1,441,057 | 1,457,330 | 16,273 | 0.03% | $32.77K |
| INTEL CORP | 695,000 | 1,390,000 | 695,000 | 0.02% | $452.64K |
| AMGEN INC | 784,000 | 928,000 | 144,000 | 0.02% | $119.50K |
| Grene Energy Senio | 185,766 | 191,763 | 5,998 | 0.00% | $2.04K |
| First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2007-FA4, Class 1A2 | 787,735 | 788,403 | 668 | 0.00% | -$1.43K |
| FREDDIE MAC REMICS SER 3122 CL ZB 6.00000000 | 34,667 | 35,189 | 523 | 0.00% | $730 |
| GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-8F, Class 2A3 | 23,205 | 23,323 | 118 | 0.00% | -$89 |
| Government National Mortgage Association | 9,673 | 9,769 | 95 | 0.00% | $128 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2013-H09 CL HA 1.65000000 | 9,959 | 9,997 | 38 | 0.00% | $98 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2012-H26 CL MA V/R 4.66411000 | 3,002 | 3,035 | 33 | 0.00% | $36 |
| GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 1.65% 02/20/2063 | 1,653 | 1,659 | 7 | 0.00% | $17 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2012-H28 CL FA V/R 4.69411000 | 1,301 | 1,313 | 11 | 0.00% | $14 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2012-H21 CL CF V/R 4.81411000 | 409 | 414 | 5 | 0.00% | $6 |
| Security | Shares Nov 2025 | Shares Feb 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Prime Money Market Fund, Institutional Class | 100,454,477 | 81,626,535 | -18,827,941 | 1.80% | -$18.84M |
| FNMA UMBS, 30 Year | 24,689,063 | 23,729,352 | -959,711 | 0.48% | -$471.44K |
| FNMA UMBS, 30 Year | 20,787,613 | 20,413,416 | -374,196 | 0.41% | -$6.23K |
| G2 MA7705 | 17,592,118 | 17,253,904 | -338,214 | 0.34% | -$38.33K |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION | 15,450,045 | 15,110,317 | -339,728 | 0.31% | -$59.55K |
| FNMA, Other | 15,704,192 | 15,642,582 | -61,609 | 0.30% | $197.80K |
| SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-2 SER 2025-2 CL A1 3.00000000 | 11,123,664 | 10,772,817 | -350,847 | 0.23% | -$217.10K |
| GNMA II 3.5% 04/20/2053#MA8797 | 10,395,053 | 10,135,040 | -260,013 | 0.21% | $75.93K |
| SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 | 10,080,275 | 9,855,372 | -224,903 | 0.21% | -$58.41K |
| G2 MA7936 | 10,604,066 | 10,387,215 | -216,850 | 0.20% | -$34.57K |
| FNMA UMBS, 30 Year | 9,502,430 | 9,305,917 | -196,513 | 0.19% | -$28.12K |
| GNMA II, 30 Year | 9,433,003 | 9,159,138 | -273,865 | 0.18% | -$107.87K |
| FNMA UMBS, 30 Year | 9,637,160 | 9,433,295 | -203,865 | 0.18% | $11.00K |
| FNMA, Other | 7,463,761 | 7,441,828 | -21,933 | 0.17% | $44.19K |
| FNMA, Other | 8,668,615 | 8,624,207 | -44,409 | 0.17% | $94.66K |
| FNMA UMBS, 30 Year | 7,834,090 | 7,704,964 | -129,126 | 0.16% | $4.29K |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 7,503,142 | 7,337,728 | -165,413 | 0.16% | -$64.49K |
| FHLMC UMBS, 30 Year | 6,912,657 | 6,797,568 | -115,089 | 0.16% | -$80.19K |
| Progress Residential Trust, Series 2025-SFR2, Class C | 7,424,237 | 7,411,235 | -13,002 | 0.16% | $35.39K |
| NMNL 2025-1A A | 7,025,000 | 7,020,609 | -4,391 | 0.15% | -$20.61K |
| RWC Commercial Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A | 7,220,000 | 6,926,156 | -293,844 | 0.15% | -$267.88K |
| MVW LLC, Series 2025-2A, Class B | 7,218,727 | 6,881,388 | -337,339 | 0.15% | -$317.08K |
| FNMA, Other | 7,298,511 | 7,062,605 | -235,906 | 0.15% | -$87.81K |
| GNMA II, 30 Year | 7,900,231 | 7,780,237 | -119,994 | 0.15% | $10.92K |
| The Huntington National Bank Series 2025-2, Class B1 | 7,389,918 | 6,646,539 | -743,380 | 0.15% | -$737.09K |
| FNMA UMBS, 30 Year | 7,500,435 | 7,320,848 | -179,587 | 0.15% | -$40.68K |
| FNMA, Other | 6,812,991 | 6,767,827 | -45,164 | 0.15% | $7.85K |
| GNMA II, 30 Year | 7,156,311 | 7,036,588 | -119,723 | 0.14% | $44.64K |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MTG TR 2025-CES1 5.224% 10/25/2055 144A | 7,055,000 | 6,443,042 | -611,958 | 0.14% | -$561.37K |
| FHLMC UMBS, 30 Year | 6,812,349 | 6,652,019 | -160,330 | 0.14% | -$30.50K |
