Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 12/16/2027 REGS | 0 | 31,140,000 | 31,140,000 | 3.92% | $35.62M |
| FNCL 3.5 4/26 | 0 | 22,340,823 | 22,340,823 | 2.25% | $20.48M |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0 | 344,000 | 344,000 | 1.96% | $17.86M |
| FNCL 2.5 4/26 | 0 | 17,827,009 | 17,827,009 | 1.65% | $14.99M |
| FNCL 5.5 4/26 | 0 | 12,012,000 | 12,012,000 | 1.33% | $12.07M |
| FNCL 2 4/26 | 0 | 8,021,000 | 8,021,000 | 0.71% | $6.46M |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional | 0 | 34,911,000 | 34,911,000 | 0.69% | $6.31M |
| FNCL 4.5 4/26 | 0 | 5,817,000 | 5,817,000 | 0.62% | $5.61M |
| FNCL 3.5 5/26 | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.56% | $5.13M |
| G2SF 5.5 4/25 | 0 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0.30% | $2.77M |
| FNCL 3 4/26 | 0 | 3,022,000 | 3,022,000 | 0.29% | $2.65M |
| G2SF 5 4/26 | 0 | 2,643,000 | 2,643,000 | 0.29% | $2.62M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.28% | $2.55M |
| G2SF 2 4/26 | 0 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0.25% | $2.28M |
| FNCL 4 4/26 | 0 | 2,246,000 | 2,246,000 | 0.23% | $2.12M |
| GS V0 01/15/31 Dmtn | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.23% | $2.11M |
| FNCL 5 4/26 | 0 | 2,073,000 | 2,073,000 | 0.22% | $2.04M |
| G2SF 3 4/26 | 0 | 2,062,000 | 2,062,000 | 0.20% | $1.84M |
| G2SF 2.5 4/24 | 0 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0.20% | $1.82M |
| FNCL 6.5 4/26 | 0 | 1,664,000 | 1,664,000 | 0.19% | $1.72M |
| G2SF 4.5 4/26 | 0 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0.18% | $1.62M |
| BPR Commercial Mortgage Trust, Series 2025-STAR, Class A | 0 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0.17% | $1.57M |
| G2SF 6 4/25 | 0 | 1,526,000 | 1,526,000 | 0.17% | $1.55M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 1,597,000 | 1,597,000 | 0.16% | $1.44M |
| Trimaran Cavu 2021-2 Ltd | 0 | 1,375,000 | 1,375,000 | 0.15% | $1.37M |
| Sage AR Funding, Series 2026-1X, Class B | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.14% | $1.32M |
| MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.75% 11/13/2042 | 0 | 27,574,900 | 27,574,900 | 0.14% | $1.28M |
| GS FINANCE CORP VAR 02/17/2031 | 0 | 1,231,000 | 1,231,000 | 0.13% | $1.20M |
| Sage AR Funding, Series 2026-1X, Class A | 0 | 880,000 | 880,000 | 0.13% | $1.16M |
| Cobham Ultra SeniorCo Sarl EUR Term Loan B | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.13% | $1.15M |
| NSLT 2025-AA A1A 144A 5.07% 03-15-57 | 0 | 1,096,447 | 1,096,447 | 0.12% | $1.10M |
| BX 2026-VLT9 A 144A FRN 03-15-45 | 0 | 1,108,000 | 1,108,000 | 0.12% | $1.10M |
| FNMA-15YR | 0 | 1,178,000 | 1,178,000 | 0.12% | $1.08M |
| Republic of Indonesia | 0 | 18,311,000,000 | 18,311,000,000 | 0.12% | $1.07M |
| BNP Paribas SA | 0 | 800,000 | 800,000 | 0.10% | $903.76K |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0 | 800,000 | 800,000 | 0.10% | $890.59K |
| SEMT 2026-HYB1 A1A | 0 | 890,000 | 890,000 | 0.10% | $874.61K |
| Spain Government Bond | 0 | 767,000 | 767,000 | 0.10% | $869.54K |
| Republic of Paraguay | 0 | 5,503,000,000 | 5,503,000,000 | 0.09% | $838.18K |
| G2SF 3.5 4/24 | 0 | 904,000 | 904,000 | 0.09% | $829.02K |
| QTS Issuer ABS II LLC | 0 | 829,000 | 829,000 | 0.09% | $822.75K |
| FNCI 4.5 4/25 | 0 | 823,000 | 823,000 | 0.09% | $817.07K |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2026 MED1 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0.09% | $797.82K |
| QTS ISSUER ABS II LLC SER 2026-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.36400000 | 0 | 809,000 | 809,000 | 0.09% | $790.65K |
| United Overseas Bank Ltd. | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.09% | $776.81K |
| Consolidated Communications LLC, Series 2025-4A, Class B | 0 | 758,000 | 758,000 | 0.08% | $760.91K |
| CAVU 2021-2A B1R | 0 | 740,000 | 740,000 | 0.08% | $738.03K |
| Titulos de Tesoreria | 0 | 2,818,700,000 | 2,818,700,000 | 0.08% | $728.67K |
| MAIN Trust 2026-OLAS | 0 | 710,000 | 710,000 | 0.08% | $709.99K |
| FNCL 6 4/26 | 0 | 690,000 | 690,000 | 0.08% | $703.34K |
| AFG Trust, Series 2026-1, Class A1L | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.08% | $686.32K |
| MLTI 2026-SF75 B | 0 | 682,000 | 682,000 | 0.07% | $678.59K |
| Czech Republic Government Bond | 0 | 16,770,000 | 16,770,000 | 0.07% | $677.57K |
| PLYM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-IND D TSFR1M+215 03/15/2043 144A | 0 | 680,000 | 680,000 | 0.07% | $673.23K |
| Russell 2000 ETF | 0 | 2,700 | 2,700 | 0.07% | $669.60K |
| G2SF 6.5 4/25 | 0 | 643,000 | 643,000 | 0.07% | $668.23K |
| SLG 2026-PAT B | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.07% | $664.26K |
| USCLN 2026-RVM1 B1 | 0 | 645,000 | 645,000 | 0.07% | $642.00K |
| G2SF 4 4/23 | 0 | 676,000 | 676,000 | 0.07% | $633.13K |
| SPDR GOLD SHARES ETF | 0 | 1,420 | 1,420 | 0.07% | $611.01K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 620,000 | 620,000 | 0.06% | $585.58K |
| GS FINANCE CORP VAR 02/17/2031 | 0 | 592,000 | 592,000 | 0.06% | $575.01K |
| COMPASS DATACENTERS ISSUER III LLC / LTD (PARTNERSHIP) 4.897% 02/25/2056 144A | 0 | 575,000 | 575,000 | 0.06% | $570.22K |
| Crescent Midstream Operating LLC | 0 | 560,000 | 560,000 | 0.06% | $561.16K |
| LEXT 2026-450 D | 0 | 553,000 | 553,000 | 0.06% | $547.98K |
| FS, Series 2026-ORL, Class D | 0 | 542,000 | 542,000 | 0.06% | $540.98K |
| Amazon.com, Inc. | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.06% | $527.03K |
| BX Trust 2025-VLT6 | 0 | 530,000 | 530,000 | 0.06% | $526.36K |
| MTBRV 2026-1A A Mtge 4.35% 01/15/2046 144A | 0 | 513,003 | 513,003 | 0.06% | $507.20K |
| OHA Credit Funding 17-R Ltd | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.05% | $498.95K |
| SJM International Ltd. | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.05% | $477.88K |
| SAGE AR FUNDING STEP 05/18/2038 REGS | 0 | 358,000 | 358,000 | 0.05% | $470.79K |
| RPGB 5.925 02/23/36 1074 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.05% | $459.17K |
| VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2026-1 A VAR 02/25/2056 144A | 0 | 462,009 | 462,009 | 0.05% | $455.54K |
| Sofi Consumer Loan Program 2026-B Trust | 0 | 455,000 | 455,000 | 0.05% | $454.51K |
| Amprion GmbH | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.05% | $451.91K |
| Sofi Consumer Loan Program 2026-B Trust | 0 | 433,000 | 433,000 | 0.05% | $432.96K |
| OHS ISSUER LLC 5.98% 02/25/2061 144A | 0 | 428,642 | 428,642 | 0.05% | $420.25K |
| Mexico Government International Bonds | 0 | 377,000 | 377,000 | 0.05% | $419.69K |
| Sofi Consumer Loan Program 2026-B Trust | 0 | 413,000 | 413,000 | 0.05% | $412.45K |
| Sofi Consumer Loan Program 2026-B Trust | 0 | 405,000 | 405,000 | 0.04% | $404.53K |
| GSMS 2025-800D A | 0 | 394,000 | 394,000 | 0.04% | $393.58K |
| VB-S1 ISSUER LLC 1A-F 0% 03/15/2056 144A | 0 | 381,000 | 381,000 | 0.04% | $382.61K |
| MACQUARIE BANK LTD FRN 3AUS+132 08/20/2036 | 0 | 560,000 | 560,000 | 0.04% | $382.57K |
| KIKO 180 1 | 0 | 80,672,000 | 80,672,000 | 0.04% | $373.62K |
| TURKIYE GOVERNMENT BOND 27.700000% 09/27/2034 | 0 | 18,171,000 | 18,171,000 | 0.04% | $362.27K |
| ARGENTO LLC TERM LOAN A | 0 | 364,000 | 364,000 | 0.04% | $349.44K |
| Turquoise V Trust, Series 2026-1, Class A2 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.04% | $344.44K |
| ANZ F 02/23/37 MTN | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.04% | $342.15K |
| Triton Bond Trust in respect of, Series 2026-1, Class A2 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.04% | $341.45K |
| TITULOS DE TESORERIA 7.250000% 10/26/2050 | 0 | 2,147,800,000 | 2,147,800,000 | 0.04% | $339.83K |
| Domain Greenbough Issuer LLC | 0 | 319,211 | 319,211 | 0.04% | $318.83K |
| FIGRE TRUST 2026-HE2 SER 2026-HE2 CL A V/R REGD 144A P/P 5.04900000 | 0 | 315,000 | 315,000 | 0.03% | $312.40K |
| TITULOS DE TESORERIA 7.000000% 06/30/2032 | 0 | 1,569,500,000 | 1,569,500,000 | 0.03% | $311.88K |
| Argentina Treasury Bond BONCER | 0 | 184,390,000 | 184,390,000 | 0.03% | $310.29K |
| WESTPAC BANKING CORP 6.085%/VAR 02/12/2041 | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.03% | $308.43K |
| THAIOIL TRSRY CENTER | 0 | 315,000 | 315,000 | 0.03% | $303.21K |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2026-ST1 | 0 | 302,674 | 302,674 | 0.03% | $302.21K |
| SMCGL V8.375 PERP | 0 | 300,000 | 300,000 | 0.03% | $293.77K |
| METHANEX CORP | 0 | 4,841 | 4,841 | 0.03% | $288.23K |
| SM ENERGY CO | 0 | 8,977 | 8,977 | 0.03% | $279.90K |
| FLUIDSTACK SERIES A PREF EQ | 0 | 3,757 | 3,757 | 0.03% | $278.36K |
| MAIN Trust, Series 2026-OLAS, Class F | 0 | 270,000 | 270,000 | 0.03% | $270.00K |
| UBS GROUP AG 7.125%/VAR PERP REGS | 0 | 400,000 | 400,000 | 0.03% | $267.58K |
| BRKWTR 9.25 11/15/30 REGS | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $262.55K |
| LVLT 8.5 01/15/36 144A | 0 | 250,000 | 250,000 | 0.03% | $260.85K |
| Severn Trent Utilities Finance PLC | 0 | 220,000 | 220,000 | 0.03% | $247.23K |
| ARES1 2026-AZURE B | 0 | 245,000 | 245,000 | 0.03% | $245.00K |
| Bbva Consumer Fondo de Titulizacion, Series 2026-1, Class B | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.03% | $230.23K |
| TURKIYE REP OF | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $222.04K |
| Cellnex Finance Co SA | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $221.60K |
| VICINITY CENTRES TRUST 5.836% 03/03/2036 REGS | 0 | 330,000 | 330,000 | 0.02% | $220.29K |
| MAIN Trust 2026-OLAS | 0 | 220,000 | 220,000 | 0.02% | $220.00K |
| FNCI 3 4/24 | 0 | 227,000 | 227,000 | 0.02% | $216.78K |
| ANTHROPIC SERIES G | 0 | 818 | 818 | 0.02% | $211.97K |
| UPG HI ISSUER TRUST UPGHI 2025 2 A 144A | 0 | 209,545 | 209,545 | 0.02% | $208.32K |
| Egypt Government International Bonds | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $206.58K |
| SAGE AR FDG 2026 NO 1 PLC SONIO+0 05/18/2038 REGS | 0 | 157,000 | 157,000 | 0.02% | $206.36K |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | 0 | 209,000 | 209,000 | 0.02% | $204.76K |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.500000% 12/07/2028 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $203.94K |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $203.25K |
| Republic of Angola | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $202.19K |
| AZURGY 8 1/4 01/22/31 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $201.91K |
| DEVT BANK OF MONGOLIA 8.500000% 07/03/2028 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $201.15K |
| SLG 2026-PAT C | 0 | 204,000 | 204,000 | 0.02% | $201.08K |
| KASPI.KZ JSC SR UNSECURED 144A 03/30 6.25 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $200.53K |
| Hikma Finance USA LLC | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $198.94K |
| Egypt Government International Bonds | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $198.49K |
| Cas Capital No. 2 Ltd. | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $196.72K |
| Ecuador Government International Bonds | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $196.35K |
| APA CORP | 0 | 4,600 | 4,600 | 0.02% | $195.22K |
| NEW YORK COMMUNITY | 0 | 74 | 74 | 0.02% | $194.68K |
| VISTANCE NETWORKS INC | 0 | 10,661 | 10,661 | 0.02% | $194.03K |
| Garuda Indonesia Persero Tbk PT | 0 | 230,908 | 230,908 | 0.02% | $192.93K |
| Prosus NV | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $188.53K |
| SAUDI INT BOND | 0 | 221,000 | 221,000 | 0.02% | $186.63K |
| Benin Sukuk SA | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $185.65K |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7.25% 12/11/2055 144A | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $182.90K |
| Republic of Cote d'Ivoire | 0 | 207,000 | 207,000 | 0.02% | $181.12K |
| AusNet Services Holdings Pty. Ltd. | 0 | 260,000 | 260,000 | 0.02% | $176.70K |
| PBF ENERGY INC CL A | 0 | 3,687 | 3,687 | 0.02% | $175.57K |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0 | 707 | 707 | 0.02% | $172.64K |
| Egypt Government International Bonds | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $172.38K |
| FIFTH THIRD BANCORP | 0 | 3,609 | 3,609 | 0.02% | $167.67K |
| Lendmark Funding Trust, Series 2021-2A, Class B | 0 | 178,000 | 178,000 | 0.02% | $167.39K |
| ALPHABET INC | 0 | 167,000 | 167,000 | 0.02% | $166.28K |
| Stellantis NV | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.02% | $165.49K |
| AZUL SA SPON RESTRICTED ADR | 0 | 9,871 | 9,871 | 0.02% | $162.87K |
| CONTEMPORARY A-H | 0 | 2,022 | 2,022 | 0.02% | $161.17K |
| MKS, Inc. | 0 | 144,000 | 144,000 | 0.02% | $159.02K |
| Peninsula Pacific Entertainment LLC Delayed Draw First Lien Term Loan B | 0 | 157,901 | 157,901 | 0.02% | $157.11K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 746 | 746 | 0.02% | $155.37K |
| ION PLATFORM FINANCE US SR SECURED 144A 09/32 7.875 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $154.81K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 144,000 | 144,000 | 0.02% | $141.82K |
| WILLIAMS COS INC | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.02% | $138.28K |
| National Australia Bank Ltd | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.02% | $137.49K |
| Stellantis NV | 0 | 125,000 | 125,000 | 0.01% | $136.20K |
| Motability Operations Group PLC | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.01% | $135.24K |
| ALPHABET INC | 0 | 136,000 | 136,000 | 0.01% | $134.83K |
| ALPHABET INC | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.01% | $133.92K |
| Pavillion Consumer 2025-1 PLC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $132.10K |
| FNCI 4 4/26 | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.01% | $131.83K |
| Stellantis NV | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $126.49K |
| USA RARE EARTH INC A | 0 | 8,191 | 8,191 | 0.01% | $123.97K |
| FR SL3338 | 0 | 119,294 | 119,294 | 0.01% | $122.17K |
| Lebanon Government International Bond | 0 | 507,000 | 507,000 | 0.01% | $119.40K |
| TESLA INC | 0 | 320 | 320 | 0.01% | $118.96K |
| SYNOPSYS INC | 0 | 295 | 295 | 0.01% | $116.96K |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 0.993% 10/15/2026 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.01% | $116.16K |
| Sunrise Spv 98 Srl, Series 2026-1, Class C | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $115.59K |
| SUNRI 2026-1 D | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $115.59K |
| CONSU 10 C | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $115.59K |
| CONSU 10 D | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $115.59K |
| BBVA CONSUMER 2026-1 FONDO DE TITULIZACION E 3MEUR+350 05/20/2039 REGS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $115.32K |
| ABBOTT LABS | 0 | 117,000 | 117,000 | 0.01% | $115.15K |
| FORTA 2026-1 E | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $115.13K |
| Intrum Investments & Financing AB | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $114.91K |
| ABBOTT LABS | 0 | 117,000 | 117,000 | 0.01% | $114.72K |
| BBVA CONSUMER 2026-1 FONDO DE TITULIZACION F 3MEUR+510 05/20/2039 REGS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $114.52K |
| ABBOTT LABS | 0 | 117,000 | 117,000 | 0.01% | $114.50K |
| ABBOTT LABS | 0 | 117,000 | 117,000 | 0.01% | $114.41K |
| BBVA CONSUMER 2026-1 D FONDO DE TITULIZACION 3MEUR+ 05/20/2039 REGS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $114.27K |
| ALPHABET INC | 0 | 115,000 | 115,000 | 0.01% | $114.20K |
| ABBOTT LABS | 0 | 117,000 | 117,000 | 0.01% | $114.05K |
| ABBOTT LABS | 0 | 117,000 | 117,000 | 0.01% | $113.46K |
| EDP Servicios Financieros Espana SA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $112.83K |
| ContourGlobal Power Holdings SA | 0 | 102,000 | 102,000 | 0.01% | $111.65K |
| Telefonica Emisiones SA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $111.64K |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 0 | 401 | 401 | 0.01% | $111.43K |
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $110.78K |
| Telefonica Emisiones SA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $109.79K |
| ZF EUROPE FINANCE BV 5.5% 02/17/2032 REGS | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $109.05K |
| Electricite de France SA | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $104.13K |
| ARES1 2026-AZURE C | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $100.00K |
| CHTR 7.375 02/01/36 144A | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $99.58K |
| ALBERTSONS COS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5.625 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.45K |
| CSTL Commercial Mortgage Trust 2026-GATE3 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $98.34K |
| Michaels Cos Inc/The | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.35K |
| NLSN 9.5 02/15/33 144A | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $97.02K |
| ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 07/32 6.75 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $96.36K |
| Whirlpool Corp. | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $94.74K |
| ZEITVIEW SERIES E 3 PREF EQ | 0 | 92,744 | 92,744 | 0.01% | $94.10K |
| ALPHABET INC | 0 | 95,000 | 95,000 | 0.01% | $93.82K |
| NLSN 10.375 05/15/31 144A | 0 | 91,000 | 91,000 | 0.01% | $91.82K |
| VALERO ENERGY CORP | 0 | 365 | 365 | 0.01% | $90.18K |
| Energean Israel Finance Ltd | 0 | 87,811 | 87,811 | 0.01% | $90.13K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 91,000 | 91,000 | 0.01% | $89.86K |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 91,000 | 91,000 | 0.01% | $89.79K |
| FNCI 3.5 4/25 | 0 | 91,000 | 91,000 | 0.01% | $87.59K |
| ALPHABET INC | 0 | 88,000 | 88,000 | 0.01% | $87.15K |
| KB HOME | 0 | 1,659 | 1,659 | 0.01% | $85.85K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $84.71K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 85,000 | 85,000 | 0.01% | $84.50K |
| SALESFORCE INC | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $83.35K |
| Salesforce, Inc. | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $82.57K |
| Kleopatra Finco Sarl | 0 | 80,643 | 80,643 | 0.01% | $82.54K |
| SALESFORCE INC | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $82.28K |
| SALESFORCE INC | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $81.88K |
| SALESFORCE INC | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $81.86K |
| SALESFORCE INC | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $81.74K |
| Morgan Stanley | 0 | 82,000 | 82,000 | 0.01% | $81.62K |
| Infinity Natural Resources LLC | 0 | 81,000 | 81,000 | 0.01% | $81.43K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 80,000 | 80,000 | 0.01% | $79.38K |
| MASTERCARD INC | 0 | 103,000 | 103,000 | 0.01% | $78.35K |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 0 | 75,000 | 75,000 | 0.01% | $74.14K |
| WBD 6.35 06/01/40 * | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.01% | $73.28K |
| QXO INC | 0 | 3,691 | 3,691 | 0.01% | $71.68K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.01% | $69.48K |
| CDS REPUBLIC OF COLOMBIA | 0 | 1,196,772 | 1,196,772 | 0.01% | $69.45K |
| Fidelity National Information Services Inc | 0 | 68,000 | 68,000 | 0.01% | $67.68K |
| Telecom Argentina SA | 0 | 66,851 | 66,851 | 0.01% | $66.83K |
| ALPHABET INC | 0 | 66,000 | 66,000 | 0.01% | $65.79K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 65,000 | 65,000 | 0.01% | $64.25K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 62,000 | 62,000 | 0.01% | $61.33K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.01% | $55.18K |
| FIDELITY NATL IN | 0 | 55,000 | 55,000 | 0.01% | $54.57K |
| Six Flags Entertainment Corp.'s Wonderland Co./Millennium Operations LLC | 0 | 52,000 | 52,000 | 0.01% | $52.08K |
| VENZ 9.25 09/15/27 | 0 | 106,000 | 106,000 | 0.01% | $50.35K |
| EGYPT TREASURY BILLS EGP 0.0% 05-05-26 | 0 | 2,775,000 | 2,775,000 | 0.01% | $49.83K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.01% | $49.54K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.01% | $49.52K |
| BAKER HUGHES | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.01% | $49.34K |
| BAKER HUGHES | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.01% | $49.21K |
| OAK-Eagle Acquireco Inc | 0 | 47,000 | 47,000 | 0.01% | $48.70K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 48,000 | 48,000 | 0.01% | $46.93K |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 0 | 47,000 | 47,000 | 0.01% | $46.65K |
| Honeywell Aerospace Inc | 0 | 47,000 | 47,000 | 0.01% | $46.56K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 47,000 | 47,000 | 0.01% | $46.46K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.96K |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.64K |
| BAKER HUGHES | 0 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | $44.03K |
| Lebanon Government International Bond | 0 | 185,000 | 185,000 | 0.00% | $43.57K |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $39.89K |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 0 | 290 | 290 | 0.00% | $39.77K |
| BAKER HUGHES | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | $39.27K |
| James Hardie Industries Public Limited Company | 0 | 2,073 | 2,073 | 0.00% | $39.26K |
| Airbus SE | 0 | 196 | 196 | 0.00% | $37.06K |
| CVR ENERGY INC SR UNSECURED 144A 02/31 7.5 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $35.26K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $34.49K |
| LEBANON REPUBLIC OF 6.1% 12/31/2049 REGS | 0 | 146,000 | 146,000 | 0.00% | $34.38K |
| PNC FINANCIAL | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.00% | $34.29K |
| BUILDERS FIRSTSOURCE | 0 | 414 | 414 | 0.00% | $34.08K |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 0 | 1,726,532 | 1,726,532 | 0.00% | $31.19K |
| EQUINIX EU 2 FIN | 0 | 31,000 | 31,000 | 0.00% | $30.15K |
| LEIDOS INC | 0 | 31,000 | 31,000 | 0.00% | $29.97K |
| BAKER HUGHES | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $29.85K |
| LEIDOS INC | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $29.70K |
| NORTHERN ST PR-M | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.00% | $29.62K |
| MARRIOTT INTL | 0 | 31,000 | 31,000 | 0.00% | $29.47K |
| Titulos de Tesoreria | 0 | 119,600,000 | 119,600,000 | 0.00% | $29.29K |
| EXELON CO | 0 | 28,000 | 28,000 | 0.00% | $27.16K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 27,000 | 27,000 | 0.00% | $26.62K |
| TOPBUILD CORP | 0 | 73 | 73 | 0.00% | $25.64K |
| LEBANON REPUBLIC OF 6% 12/31/2049 REGS | 0 | 108,000 | 108,000 | 0.00% | $25.43K |
| FR SL0386 | 0 | 24,450 | 24,450 | 0.00% | $25.05K |
| EQUINIX ASIA FIN | 0 | 25,000 | 25,000 | 0.00% | $24.47K |
| SEMPRA | 0 | 23,000 | 23,000 | 0.00% | $22.68K |
| Turkey Government International Bond | 0 | 243,115 | 243,115 | 0.00% | $21.70K |
| Turkiye Government Bond | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00% | $21.57K |
| Romanian Government International Bond | 0 | 24,000 | 24,000 | 0.00% | $21.07K |
| VALERO ENERGY | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.00% | $19.72K |
| Romania Government Bond | 0 | 18,000 | 18,000 | 0.00% | $19.41K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 19,000 | 19,000 | 0.00% | $18.59K |
| ORACLE CORP | 0 | 19,000 | 19,000 | 0.00% | $18.59K |
| CHTR 7 02/01/33 144A | 0 | 18,000 | 18,000 | 0.00% | $18.05K |
| ORACLE CORP | 0 | 18,000 | 18,000 | 0.00% | $16.71K |
| CHENIERE ENERGY | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $14.85K |
| TRIP.COM GROUP L | 0 | 300 | 300 | 0.00% | $14.83K |
| Arizona Public Service Co | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $14.75K |
| DTE ELECTRIC CO | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00% | $14.72K |
| BIDU-SW | 0 | 1,050 | 1,050 | 0.00% | $14.68K |
