Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| FNCL 6.5 4/26 | 0 | 198,000,000 | 198,000,000 | 2.83% | $204.83M |
| FNCL 6 4/26 | 0 | 167,000,000 | 167,000,000 | 2.35% | $170.23M |
| FNCL 4.5 4/26 | 0 | 128,500,000 | 128,500,000 | 1.71% | $124.00M |
| FNCL 2 4/26 | 0 | 115,000,000 | 115,000,000 | 1.28% | $92.60M |
| US TREASURY N/B | 0 | 89,520,000 | 89,520,000 | 1.23% | $88.81M |
| G2SF 2.5 4/24 | 0 | 89,000,000 | 89,000,000 | 1.06% | $76.55M |
| Matchpoint Finance PLC | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0.76% | $55.00M |
| G2SF 6 4/25 | 0 | 51,300,000 | 51,300,000 | 0.72% | $52.16M |
| G2SF 2 4/26 | 0 | 57,000,000 | 57,000,000 | 0.65% | $47.07M |
| US TREASURY N/B | 0 | 42,140,000 | 42,140,000 | 0.57% | $41.59M |
| G2SF 5.5 4/25 | 0 | 36,360,000 | 36,360,000 | 0.51% | $36.59M |
| G2SF 5 4/26 | 0 | 36,800,000 | 36,800,000 | 0.50% | $36.44M |
| G2SF 3.5 4/24 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0.43% | $31.18M |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.41% | $30.00M |
| US TREASURY N/B | 0 | 29,280,000 | 29,280,000 | 0.40% | $29.05M |
| US TREASURY N/B | 0 | 25,310,000 | 25,310,000 | 0.35% | $25.12M |
| Sumitomo Mitsui Trust NY | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0.35% | $25.00M |
| GlaxoSmithKline LLC | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0.35% | $25.00M |
| G2SF 4.5 4/26 | 0 | 25,790,000 | 25,790,000 | 0.34% | $24.91M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 26,500,000 | 26,500,000 | 0.33% | $23.82M |
| G2SF 4 4/23 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0.32% | $23.41M |
| FNCL 4 4/26 | 0 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0.30% | $21.70M |
| Barclays Bank PLC | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.28% | $20.00M |
| FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R03, Class 2M1 | 0 | 18,223,394 | 18,223,394 | 0.25% | $18.34M |
| FNCI 5 4/21 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0.22% | $16.12M |
| US TREASURY N/B | 0 | 15,880,000 | 15,880,000 | 0.22% | $15.83M |
| FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2026-R01, Class 2M1 | 0 | 14,429,227 | 14,429,227 | 0.20% | $14.39M |
| US TREASURY N/B | 0 | 13,370,000 | 13,370,000 | 0.18% | $13.11M |
| Sequoia Mortgage Trust, Series 2026-2, Class A26F | 0 | 12,847,750 | 12,847,750 | 0.18% | $12.77M |
| Benchmark 2019-B12 Mortgage Trust | 0 | 13,237,689 | 13,237,689 | 0.18% | $12.73M |
| FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2026-R01, Class 2A1 | 0 | 12,714,476 | 12,714,476 | 0.18% | $12.67M |
| G2SF 6.5 4/25 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0.17% | $12.47M |
| FNMA-15YR | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0.17% | $12.42M |
| Exxon Mobil Corp | 0 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0.17% | $12.39M |
| Benchmark 2026-V21 Mortgage Trust | 0 | 11,797,000 | 11,797,000 | 0.17% | $12.02M |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA1 SOFR30A+ 02/25/2056 144A | 0 | 11,666,871 | 11,666,871 | 0.16% | $11.63M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0.16% | $11.33M |
| TCW CLO 2020-1 LTD SER 2020-1A CL A1R3 V/R REGD 144A P/P 4.93444000 | 0 | 11,225,000 | 11,225,000 | 0.15% | $11.21M |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2026-INV1, Class A9 | 0 | 11,154,698 | 11,154,698 | 0.15% | $11.09M |
| FNCL 2.5 4/26 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0.14% | $10.09M |
| Liberty Street Funding LLC | 0 | 10,045,000 | 10,045,000 | 0.14% | $10.04M |
| Canada | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.14% | $10.00M |
| Exxon Mobil Corp | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.14% | $9.99M |
| KKR CLO 43 Ltd | 0 | 9,820,000 | 9,820,000 | 0.14% | $9.81M |
| CALIFORNIA ST-TXBL | 0 | 8,820,000 | 8,820,000 | 0.12% | $8.79M |
| Fannie Mae REMICS | 0 | 8,691,564 | 8,691,564 | 0.12% | $8.66M |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0 | 8,639,687 | 8,639,687 | 0.12% | $8.64M |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C3, Class A4 | 0 | 8,064,458 | 8,064,458 | 0.11% | $8.00M |
| Medline Borrower, L.P. | 0 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0.11% | $7.98M |
| VIRGINIA EL&PWR | 0 | 7,265,000 | 7,265,000 | 0.10% | $7.08M |
| PHILADELPHIA PA REDEV AUTH | 0 | 7,145,000 | 7,145,000 | 0.10% | $7.06M |
| ONE BRYANT PK TR 2019-OBP 2.51641% 09/15/2054 144A | 0 | 7,464,000 | 7,464,000 | 0.10% | $6.88M |
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust | 0 | 6,851,822 | 6,851,822 | 0.09% | $6.84M |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 51 Ltd., Series 2022-51A, Class BR2 | 0 | 6,675,000 | 6,675,000 | 0.09% | $6.67M |
| CA ST HLTH FACS AUTH | 0 | 7,110,000 | 7,110,000 | 0.09% | $6.66M |
| ORACLE CORP | 0 | 6,870,000 | 6,870,000 | 0.09% | $6.61M |
| CVS Health Corp. | 0 | 6,365,000 | 6,365,000 | 0.09% | $6.56M |
| FL ST BRD ADMIN FIN-A | 0 | 6,250,000 | 6,250,000 | 0.09% | $6.55M |
| SALESFORCE INC | 0 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0.09% | $6.49M |
| BX Trust, Series 2025-ARIA, Class B | 0 | 6,398,000 | 6,398,000 | 0.09% | $6.37M |
| SDR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DSNY, Class A | 0 | 6,348,000 | 6,348,000 | 0.09% | $6.33M |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 6,206,000 | 6,206,000 | 0.09% | $6.21M |
| T-MOBILE USA INC | 0 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0.08% | $6.01M |
| Walmart Inc | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.08% | $6.00M |
| ILLINOIS ST | 0 | 5,890,000 | 5,890,000 | 0.08% | $5.98M |
| Elmwood CLO 16 Ltd | 0 | 5,925,000 | 5,925,000 | 0.08% | $5.91M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,030,000 | 6,030,000 | 0.08% | $5.88M |
| Tulare (County of), CA, Series 2018, RB | 0 | 6,125,000 | 6,125,000 | 0.08% | $5.84M |
| VERTIV HLDNG CO | 0 | 5,971,000 | 5,971,000 | 0.08% | $5.81M |
| PKAIR 2026-1 A | 0 | 5,838,000 | 5,838,000 | 0.08% | $5.72M |
| JBS/FOODS/FOOD | 0 | 5,804,000 | 5,804,000 | 0.08% | $5.69M |
| EATON CORP | 0 | 5,510,000 | 5,510,000 | 0.08% | $5.43M |
| AMAZON.COM INC | 0 | 5,305,000 | 5,305,000 | 0.07% | $5.27M |
| ROYALTY PHARMA | 0 | 5,800,000 | 5,800,000 | 0.07% | $5.22M |
| Glencore Funding LLC | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0.07% | $5.21M |
| Morgan Stanley | 0 | 5,190,000 | 5,190,000 | 0.07% | $5.16M |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD 4.10000000 | 0 | 6,850,000 | 6,850,000 | 0.07% | $5.08M |
| Anglo American Capital PLC | 0 | 5,125,000 | 5,125,000 | 0.07% | $5.05M |
| BFCM 4.541 01/15/31 144A | 0 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0.07% | $4.97M |
| Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2026-1, Class A11 | 0 | 4,942,129 | 4,942,129 | 0.07% | $4.90M |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 4,910,000 | 4,910,000 | 0.07% | $4.87M |
| New York City Transitional Finance Authority, Series F-2 | 0 | 4,755,000 | 4,755,000 | 0.07% | $4.71M |
| PA ECON DEV-TXBL | 0 | 4,570,000 | 4,570,000 | 0.06% | $4.60M |
| WASTE CONNECT | 0 | 4,610,000 | 4,610,000 | 0.06% | $4.52M |
| AMAZON.COM INC | 0 | 4,420,000 | 4,420,000 | 0.06% | $4.38M |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 0 | 4,335,000 | 4,335,000 | 0.06% | $4.29M |
| ESSENTIAL UTIL | 0 | 4,220,000 | 4,220,000 | 0.06% | $4.16M |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 4,095,000 | 4,095,000 | 0.06% | $4.09M |
| MARRIOTT INTL | 0 | 4,035,000 | 4,035,000 | 0.05% | $3.90M |
| Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2026-A, Class A2B | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0.05% | $3.90M |
| BANK5 2026-5YR21 | 0 | 110,000,000 | 110,000,000 | 0.05% | $3.87M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 3,905,000 | 3,905,000 | 0.05% | $3.83M |
| HWM 4.75 04/15/36 | 0 | 3,830,000 | 3,830,000 | 0.05% | $3.72M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 3,775,000 | 3,775,000 | 0.05% | $3.71M |
| AMGEN INC | 0 | 3,610,000 | 3,610,000 | 0.05% | $3.70M |
| Wind River 2021-1 CLO Ltd | 0 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0.05% | $3.70M |
| Benchmark 2026-V21 Mortgage Trust | 0 | 58,879,000 | 58,879,000 | 0.05% | $3.70M |
| ABBVIE INC | 0 | 3,695,000 | 3,695,000 | 0.05% | $3.63M |
| Ford Credit Auto Owner Trust 2026-A | 0 | 3,619,000 | 3,619,000 | 0.05% | $3.62M |
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2026-V20, Class XA | 0 | 68,570,332 | 68,570,332 | 0.05% | $3.57M |
| FOUNDRY JV HOLDC | 0 | 3,335,000 | 3,335,000 | 0.05% | $3.48M |
| DTE ELECTRIC CO | 0 | 3,480,000 | 3,480,000 | 0.05% | $3.41M |
| ABN AMRO Funding USA LLC | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0.05% | $3.35M |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 3,320,000 | 3,320,000 | 0.05% | $3.31M |
| JOBSOHIO BEVERAGE-PRE | 0 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0.05% | $3.29M |
| THERMO FISHER | 0 | 3,305,000 | 3,305,000 | 0.05% | $3.28M |
| Morgan Stanley | 0 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0.04% | $3.22M |
| Targa Resources Corp | 0 | 3,225,000 | 3,225,000 | 0.04% | $3.16M |
| FRESNO CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/32 ZEROCPNOID 0 | 0 | 4,220,000 | 4,220,000 | 0.04% | $3.16M |
| AT&T INC | 0 | 3,195,000 | 3,195,000 | 0.04% | $3.16M |
| US TREASURY N/B | 0 | 3,170,000 | 3,170,000 | 0.04% | $3.03M |
| ALPHABET INC | 0 | 3,040,000 | 3,040,000 | 0.04% | $3.03M |
| BROADCOM INC | 0 | 3,050,000 | 3,050,000 | 0.04% | $3.01M |
| AIRBNB INC | 0 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0.04% | $2.97M |
| AMAZON.COM INC | 0 | 2,985,000 | 2,985,000 | 0.04% | $2.96M |
| OMNICOM GROUP | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0.04% | $2.86M |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 2,785,000 | 2,785,000 | 0.04% | $2.75M |
| City of Orange, Series 2021 | 0 | 3,210,000 | 3,210,000 | 0.04% | $2.75M |
| CONSTL ENRGY GEN | 0 | 2,755,000 | 2,755,000 | 0.04% | $2.72M |
| Verus Securitization Trust 2026-2 | 0 | 2,533,776 | 2,533,776 | 0.03% | $2.53M |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 2,535,000 | 2,535,000 | 0.03% | $2.48M |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0.03% | $2.42M |
| VST 5.25 10/15/35 144A | 0 | 2,485,000 | 2,485,000 | 0.03% | $2.41M |
| NOVARTIS CAPITAL | 0 | 2,185,000 | 2,185,000 | 0.03% | $2.20M |
| ORACLE CORP | 0 | 2,170,000 | 2,170,000 | 0.03% | $2.01M |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 4 SER 2021-43A CL AR V/R REGD 144A P/P 4.93163000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.03% | $2.00M |
| LCM 39 Ltd/Jersey | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.03% | $2.00M |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 0 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0.03% | $1.86M |
| PACIFIC GAS&ELEC | 0 | 1,895,000 | 1,895,000 | 0.03% | $1.85M |
| Pomona (City of), CA, Series 2020 BJ, RB | 0 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0.02% | $1.69M |
| Carnival Corp. | 0 | 1,635,000 | 1,635,000 | 0.02% | $1.63M |
| GEORGIA ST HGR EDU FACS AUTH REVENUE | 0 | 1,515,000 | 1,515,000 | 0.02% | $1.52M |
| MSI 5.4 04/15/34 | 0 | 1,485,000 | 1,485,000 | 0.02% | $1.50M |
| AIRBNB INC | 0 | 1,475,000 | 1,475,000 | 0.02% | $1.48M |
| NJ TRN TR FD BABS | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.02% | $1.44M |
| VERTIV HLDNG CO | 0 | 1,415,000 | 1,415,000 | 0.02% | $1.36M |
| AERCAP IRELAND | 0 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0.02% | $1.35M |
| ABBVIE INC | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0.02% | $1.25M |
| CHENIERE ENERGY | 0 | 1,055,000 | 1,055,000 | 0.01% | $1.04M |
| Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class A1R3 | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.01% | $668.66K |
| AMAZON.COM INC | 0 | 630,000 | 630,000 | 0.01% | $629.49K |
| BROADCOM INC | 0 | 450,000 | 450,000 | 0.01% | $447.67K |
| CHENIERE ENERGYP | 0 | 220,000 | 220,000 | 0.00% | $224.04K |
| ONCOR ELECTRIC D | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.00% | $148.45K |
| ONCOR ELECTRIC D | 0 | 120,000 | 120,000 | 0.00% | $122.62K |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 3 4/26 | 0 | -5,000,000 | -5,000,000 | -0.06% | -$4.39M |
| FNCL 3.5 4/26 | 0 | -41,000,000 | -41,000,000 | -0.52% | -$37.58M |
| FNCL 5 4/26 | 0 | -49,000,000 | -49,000,000 | -0.67% | -$48.32M |
| FNCL 5.5 4/26 | 0 | -67,000,000 | -67,000,000 | -0.93% | -$67.31M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 224,160,000 | 0 | -224,160,000 | 0.00% | -$210.58M |
| FNCL 6.5 1/26 | 198,000,000 | 0 | -198,000,000 | 0.00% | -$205.77M |
| FNCL 5.5 1/26 | 189,000,000 | 0 | -189,000,000 | 0.00% | -$191.64M |
| FNCL 6 1/26 | 167,000,000 | 0 | -167,000,000 | 0.00% | -$171.46M |
| FNCL 2 1/26 | 138,000,000 | 0 | -138,000,000 | 0.00% | -$111.52M |
| US TREASURY N/B | 97,670,000 | 0 | -97,670,000 | 0.00% | -$97.69M |
| Government National Mortgage Association, TBA | 89,000,000 | 0 | -89,000,000 | 0.00% | -$76.76M |
| US TREASURY N/B | 62,750,000 | 0 | -62,750,000 | 0.00% | -$62.63M |
| ABN AMRO Funding USA LLC | 60,000,000 | 0 | -60,000,000 | 0.00% | -$59.99M |
| US TREASURY N/B | 55,830,000 | 0 | -55,830,000 | 0.00% | -$55.77M |
| G2SF 6 1/25 | 51,300,000 | 0 | -51,300,000 | 0.00% | -$52.28M |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 50,000,000 | 0 | -50,000,000 | 0.00% | -$49.99M |
| G2SF 2 1/26 | 57,000,000 | 0 | -57,000,000 | 0.00% | -$47.19M |
| G2SF 5 1/26 | 36,800,000 | 0 | -36,800,000 | 0.00% | -$36.71M |
| G2SF 5.5 1/25 | 36,360,000 | 0 | -36,360,000 | 0.00% | -$36.71M |
| US TREASURY N/B | 33,000,000 | 0 | -33,000,000 | 0.00% | -$32.73M |
| G2SF 3.5 1/26 | 34,000,000 | 0 | -34,000,000 | 0.00% | -$30.94M |
| G2SF 4.5 1/26 | 26,790,000 | 0 | -26,790,000 | 0.00% | -$26.09M |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 25,000,000 | 0 | -25,000,000 | 0.00% | -$24.99M |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 25,000,000 | 0 | -25,000,000 | 0.00% | -$24.92M |
| MUFG Bank Ltd/New York NY | 24,000,000 | 0 | -24,000,000 | 0.00% | -$23.99M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 26,500,000 | 0 | -26,500,000 | 0.00% | -$23.97M |
| G2SF 4 1/26 | 25,000,000 | 0 | -25,000,000 | 0.00% | -$23.61M |
| US TREASURY N/B | 21,740,000 | 0 | -21,740,000 | 0.00% | -$22.63M |
| FNCL 4 1/26 | 23,000,000 | 0 | -23,000,000 | 0.00% | -$21.81M |
| AIR LEASE CORP | 20,637,000 | 0 | -20,637,000 | 0.00% | -$20.63M |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 20,000,000 | 0 | -20,000,000 | 0.00% | -$19.96M |
| US TREASURY N/B | 24,860,000 | 0 | -24,860,000 | 0.00% | -$19.67M |
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio II | 17,989,715 | 0 | -17,989,715 | 0.00% | -$17.99M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 16,000,000 | 0 | -16,000,000 | 0.00% | -$16.20M |
| US TREASURY N/B | 16,290,000 | 0 | -16,290,000 | 0.00% | -$16.06M |
| Toronto-Dominion Bank/The | 15,000,000 | 0 | -15,000,000 | 0.00% | -$14.98M |
| FNCL 4.5 1/26 | 15,000,000 | 0 | -15,000,000 | 0.00% | -$14.64M |
| CF 2019-CF1 A5 | 14,871,000 | 0 | -14,871,000 | 0.00% | -$14.61M |
| CD 2019-CD8 A4 | 14,682,000 | 0 | -14,682,000 | 0.00% | -$13.71M |
| US TREASURY N/B | 13,577,000 | 0 | -13,577,000 | 0.00% | -$13.69M |
| US TREASURY N/B | 13,300,000 | 0 | -13,300,000 | 0.00% | -$12.81M |
| FNCI 2 1/26 | 13,500,000 | 0 | -13,500,000 | 0.00% | -$12.50M |
| G2SF 6.5 1/24 | 12,000,000 | 0 | -12,000,000 | 0.00% | -$12.40M |
| US TREASURY N/B | 12,000,000 | 0 | -12,000,000 | 0.00% | -$12.13M |
| FNCI 2.5 1/24 | 12,000,000 | 0 | -12,000,000 | 0.00% | -$11.35M |
| FNCL 2.5 1/26 | 12,000,000 | 0 | -12,000,000 | 0.00% | -$10.14M |
| Toyota Credit de Puerto Rico Corp | 10,000,000 | 0 | -10,000,000 | 0.00% | -$9.91M |
| IT 3.625 06/15/29 144A | 8,800,000 | 0 | -8,800,000 | 0.00% | -$8.48M |
| Swedbank AB | 8,000,000 | 0 | -8,000,000 | 0.00% | -$7.95M |
| DataBank Issuer, Series 2021-1A, Class A2 | 7,763,000 | 0 | -7,763,000 | 0.00% | -$7.73M |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-P3 SER 2016-P3 CL A4 REGD 3.32900000 | 7,391,000 | 0 | -7,391,000 | 0.00% | -$7.36M |
| Frontier Issuer LLC, Series 2024-1, Class A2 | 6,393,000 | 0 | -6,393,000 | 0.00% | -$6.59M |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 6,206,000 | 0 | -6,206,000 | 0.00% | -$6.31M |
| ROYALTY PHARM | 5,800,000 | 0 | -5,800,000 | 0.00% | -$5.96M |
| JBS HLD/FOOD/GRP | 5,804,000 | 0 | -5,804,000 | 0.00% | -$5.78M |
| Province of British Columbia Canada | 4,550,000 | 0 | -4,550,000 | 0.00% | -$4.53M |
| CITIBANK NA | 4,457,000 | 0 | -4,457,000 | 0.00% | -$4.47M |
| Toronto-Dominion Bank/The | 4,000,000 | 0 | -4,000,000 | 0.00% | -$3.99M |
| ICG US CLO Ltd. | 3,653,000 | 0 | -3,653,000 | 0.00% | -$3.66M |
| AMGEN INC | 3,610,000 | 0 | -3,610,000 | 0.00% | -$3.53M |
| GLP CAP/FIN II | 3,200,000 | 0 | -3,200,000 | 0.00% | -$3.48M |
| CVS HEALTH CORP | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | 0.00% | -$3.06M |
| Danske Bank A/S | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | 0.00% | -$2.99M |
| OMNICOM GROUP | 3,200,000 | 0 | -3,200,000 | 0.00% | -$2.87M |
| POINT AU ROCHE PK CLO LTD / PT AU ROCHE PK CLO LLC A TSFR3M+134.161 07/20/2034 144A | 2,050,000 | 0 | -2,050,000 | 0.00% | -$2.05M |
| BANK OF AMER CRP | 1,221,000 | 0 | -1,221,000 | 0.00% | -$1.22M |
| Apex Credit CLO 2020 LTD | 680,000 | 0 | -680,000 | 0.00% | -$680.12K |
| Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class A1RR | 670,000 | 0 | -670,000 | 0.00% | -$671.55K |
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2022-NQM3, Class A1 | 589,054 | 0 | -589,054 | 0.00% | -$589.02K |
| CIFC Funding Ltd., Series 2015-4A, Class A1A2 | 440,000 | 0 | -440,000 | 0.00% | -$440.09K |
| META PLATFORMS | 430,000 | 0 | -430,000 | 0.00% | -$433.52K |
| BX TRUST BX 2021 XL2 A 144A | 353,614 | 0 | -353,614 | 0.00% | -$351.85K |
| LLOYDS BK GR PLC | 340,000 | 0 | -340,000 | 0.00% | -$340.42K |
| Hildene Community Funding CDO Ltd | 373,331 | 0 | -373,331 | 0.00% | -$337.62K |
| BX TRUST | 336,524 | 0 | -336,524 | 0.00% | -$336.31K |
| Manhattan Asset Funding Co LLC | 310,000 | 0 | -310,000 | 0.00% | -$309.97K |
| CHENIERE ENERGYP | 220,000 | 0 | -220,000 | 0.00% | -$224.92K |
| KINDER MORGAN | 220,000 | 0 | -220,000 | 0.00% | -$221.07K |
| ONCOR ELECTRIC D | 150,000 | 0 | -150,000 | 0.00% | -$150.86K |
| KINDER MORGAN EN | 140,000 | 0 | -140,000 | 0.00% | -$134.12K |
| ONCOR ELECTRIC D | 120,000 | 0 | -120,000 | 0.00% | -$123.72K |
| UNITEDHEALTH GRP | 70,000 | 0 | -70,000 | 0.00% | -$69.93K |
| US TREASURY N/B | 10,000 | 0 | -10,000 | 0.00% | -$9.45K |
| FNCL 5.5 12/24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 6 12/24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 0 | 0 | 0.00% | $0 |
| FNCL 3 1/26 | -5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00% | $4.42M |
| FNCL 5 1/26 | -13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0.00% | $12.96M |
| FNCL 3.5 1/26 | -41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 0.00% | $37.90M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 82,320,000 | 262,680,000 | 180,360,000 | 3.18% | $157.85M |
| US TREASURY N/B | 203,705,000 | 219,235,000 | 15,530,000 | 3.02% | $13.66M |
| US TREASURY N/B | 224,110,000 | 227,000,000 | 2,890,000 | 2.00% | $668.06K |
| US TREASURY N/B | 26,410,000 | 128,860,000 | 102,450,000 | 1.12% | $64.41M |
| US TREASURY N/B | 50,310,000 | 58,240,000 | 7,930,000 | 0.52% | $4.85M |
| AOMT 2025-1 A1 | 7,678,779 | 15,044,318 | 7,365,539 | 0.21% | $7.36M |
| SYNOPSYS INC | 110,000 | 8,274,000 | 8,164,000 | 0.11% | $8.18M |
| KRAFT FOODS GROU | 5,902,000 | 7,427,000 | 1,525,000 | 0.09% | $1.12M |
| TBA GOLDMAN SACHS BOC | 5,150,000 | 5,470,000 | 320,000 | 0.08% | $320.00K |
| ICON Investments Six DAC | 3,200,000 | 4,401,000 | 1,201,000 | 0.06% | $1.15M |
| CVS HEALTH CORP | 50,000 | 2,440,000 | 2,390,000 | 0.03% | $2.09M |
| TBA CITIGROUP BOC | 748,000 | 1,218,000 | 470,000 | 0.02% | $470.00K |
| Fannie Mae REMICS | 422,074 | 423,659 | 1,585 | 0.00% | $3.05K |
| FANNIE MAE REMICS FNR 2015-65 CZ | 286,993 | 289,511 | 2,519 | 0.00% | $592 |
| Fannie Mae REMICS | 196,515 | 197,992 | 1,478 | 0.00% | $13.04K |
| FNMA, REMIC, Series 2020-47, Class GZ | 223,235 | 224,353 | 1,118 | 0.00% | $438 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-H13 CL FA V/R 4.56411000 | 61,055 | 61,133 | 78 | 0.00% | $195 |
| TBA JP MORGAN BOC | -2,908,000 | -2,607,557 | 300,443 | -0.04% | $300.44K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 168,510,000 | 141,540,000 | -26,970,000 | 1.85% | -$25.97M |
| US TREASURY N/B | 96,927,000 | 94,697,000 | -2,230,000 | 1.32% | -$3.57M |
| FNMA 30YR 2.5% 02/01/2052#FS2660 | 55,122,031 | 54,231,317 | -890,714 | 0.63% | -$1.02M |
| Freddie Mac Pool | 46,521,846 | 45,456,883 | -1,064,964 | 0.59% | -$1.43M |
| FR ZS4697 | 43,543,452 | 42,680,818 | -862,634 | 0.53% | -$1.04M |
| FNMA UMBS, 30 Year | 40,100,919 | 39,497,841 | -603,078 | 0.44% | -$561.85K |
| FNCL UMBS 2.5 CA8480 01-01-51 | 36,046,696 | 35,347,668 | -699,028 | 0.42% | -$779.87K |
| VWALT 2024-A A3 | 31,053,000 | 27,037,084 | -4,015,916 | 0.37% | -$4.10M |
| US TREASURY N/B | 37,160,000 | 27,760,000 | -9,400,000 | 0.37% | -$9.48M |
| Freddie Mac Pool | 30,343,708 | 29,310,242 | -1,033,466 | 0.37% | -$1.21M |
| Freddie Mac Pool | 23,040,189 | 22,798,411 | -241,779 | 0.31% | -$501.05K |
| Fannie Mae Pool | 25,291,464 | 24,287,582 | -1,003,882 | 0.31% | -$1.06M |
| Freddie Mac Pool | 22,217,195 | 21,867,754 | -349,440 | 0.31% | -$590.90K |
| TAOT 2024-B A3 | 25,941,676 | 21,593,726 | -4,347,950 | 0.30% | -$4.43M |
| Fannie Mae Pool | 23,304,607 | 22,793,093 | -511,514 | 0.29% | -$686.35K |
| FREDDIE MAC POOL 5.50% | 20,216,915 | 19,818,917 | -397,998 | 0.28% | -$568.89K |
| FNMA POOL MA4729 FN 09/42 FIXED 4 | 20,435,290 | 19,826,942 | -608,348 | 0.27% | -$752.85K |
