Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 0 | 263,614,627 | 263,614,627 | 5.08% | $263.61M |
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 PRUDENTIAL INSTITUTIONA 0.00000000 | 0 | 110,731,880 | 110,731,880 | 2.13% | $110.65M |
| US TREASURY N/B | 0 | 36,915,000 | 36,915,000 | 0.69% | $35.80M |
| US TREASURY N/B | 0 | 21,665,000 | 21,665,000 | 0.40% | $20.71M |
| FN MA4731 | 0 | 21,497,358 | 21,497,358 | 0.38% | $19.73M |
| FR SD8474 | 0 | 16,757,374 | 16,757,374 | 0.32% | $16.54M |
| US TREASURY N/B | 0 | 27,910,000 | 27,910,000 | 0.30% | $15.49M |
| US TREASURY N/B | 0 | 15,395,000 | 15,395,000 | 0.28% | $14.68M |
| US TREASURY N/B | 0 | 16,325,000 | 16,325,000 | 0.27% | $14.03M |
| US TREASURY N/B | 0 | 19,430,000 | 19,430,000 | 0.26% | $13.47M |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 0 | 166,300 | 166,300 | 0.22% | $11.31M |
| US TREASURY N/B | 0 | 11,165,000 | 11,165,000 | 0.21% | $10.88M |
| AMETEK INC NEW | 0 | 46,000 | 46,000 | 0.19% | $9.86M |
| BLACKROCK INC | 0 | 9,700 | 9,700 | 0.18% | $9.33M |
| FR SD8207 | 0 | 8,931,351 | 8,931,351 | 0.16% | $8.20M |
| US TREASURY N/B | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0.15% | $7.85M |
| PG&E CORP | 0 | 438,600 | 438,600 | 0.15% | $7.71M |
| FN MA4580 | 0 | 8,261,638 | 8,261,638 | 0.15% | $7.58M |
| ABBOTT LABS | 0 | 70,500 | 70,500 | 0.14% | $7.24M |
| FNCL 4.5 4/26 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0.14% | $7.24M |
| US TREASURY N/B | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0.13% | $6.78M |
| VERSANT MEDIA GROUP INC - A | 0 | 177,900 | 177,900 | 0.13% | $6.59M |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 0 | 284,500 | 284,500 | 0.13% | $6.49M |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust 2026-1 | 0 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0.12% | $6.35M |
| BOEING CO/THE | 0 | 31,800 | 31,800 | 0.12% | $6.33M |
| FNMA 30YR 5.5% 10/01/2053#CB7336 | 0 | 6,224,642 | 6,224,642 | 0.12% | $6.27M |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 0 | 95,500 | 95,500 | 0.12% | $6.17M |
| BEST BUY CO INC | 0 | 95,500 | 95,500 | 0.12% | $6.13M |
| SEMPRA ENERGY | 0 | 63,000 | 63,000 | 0.12% | $6.12M |
| Benchmark 2026-V21 Mortgage Trust | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.11% | $5.67M |
| G2 MA9104 | 0 | 5,823,175 | 5,823,175 | 0.11% | $5.66M |
| MPLX LP | 0 | 5,510,000 | 5,510,000 | 0.10% | $5.43M |
| Uniform Mortgage-Backed Securities | 0 | 5,570,260 | 5,570,260 | 0.10% | $5.40M |
| G2 MA9963 | 0 | 5,462,874 | 5,462,874 | 0.10% | $5.28M |
| DOMINOS PIZZA INC | 0 | 14,300 | 14,300 | 0.10% | $5.13M |
| TERADYNE INC | 0 | 17,200 | 17,200 | 0.10% | $5.10M |
| FORDR 2026-1 A | 0 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0.10% | $5.06M |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | 0 | 53,400 | 53,400 | 0.10% | $5.05M |
| UMBS | 0 | 4,983,677 | 4,983,677 | 0.10% | $4.93M |
| FN MA5070 | 0 | 4,980,230 | 4,980,230 | 0.09% | $4.81M |
| GENERAL MILLS INC | 0 | 129,200 | 129,200 | 0.09% | $4.81M |
| JM SMUCKER CO/THE | 0 | 49,600 | 49,600 | 0.09% | $4.78M |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 0 | 51,000 | 51,000 | 0.09% | $4.70M |
| MLTI 2026-SF75 A | 0 | 4,650,000 | 4,650,000 | 0.09% | $4.63M |
| Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0.09% | $4.62M |
| Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2019-2 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0.09% | $4.49M |
| Var Energi ASA | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0.09% | $4.43M |
| BANK OF AMER CRP | 0 | 4,490,000 | 4,490,000 | 0.09% | $4.43M |
| MORGAN STANLEY | 0 | 4,515,000 | 4,515,000 | 0.09% | $4.42M |
| MSCI INC | 0 | 8,000 | 8,000 | 0.08% | $4.31M |
| US TREASURY N/B | 0 | 4,205,000 | 4,205,000 | 0.08% | $4.14M |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 0 | 2,800 | 2,800 | 0.07% | $3.86M |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 0 | 19,400 | 19,400 | 0.07% | $3.82M |
| BMO Mortgage Trust | 0 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0.07% | $3.76M |
| US TREASURY N/B | 0 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0.07% | $3.58M |
| CSTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-GATE3 4.7579% 02/10/2043 144A | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0.07% | $3.46M |
| RALPH LAUREN CORP | 0 | 9,300 | 9,300 | 0.06% | $3.20M |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.06% | $3.16M |
| ALLY FINANCIAL INC | 0 | 80,400 | 80,400 | 0.06% | $3.15M |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 0 | 15,900 | 15,900 | 0.06% | $3.15M |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 0 | 52,000 | 52,000 | 0.06% | $3.12M |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0 | 15,600 | 15,600 | 0.06% | $3.09M |
| FR SD8506 | 0 | 3,036,350 | 3,036,350 | 0.06% | $3.05M |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 0 | 12,300 | 12,300 | 0.06% | $3.00M |
| AECOM | 0 | 34,800 | 34,800 | 0.06% | $2.95M |
| AUTONATION INC | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.06% | $2.93M |
| SOLVENTUM CORP | 0 | 44,800 | 44,800 | 0.06% | $2.93M |
| KEMPER CORP | 0 | 95,600 | 95,600 | 0.06% | $2.92M |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 0 | 22,000 | 22,000 | 0.06% | $2.90M |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 0 | 7,000 | 7,000 | 0.05% | $2.74M |
| Comision Federal de Electricidad 6.05 01/28/2034 | 0 | 2,825,000 | 2,825,000 | 0.05% | $2.74M |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 0 | 64,500 | 64,500 | 0.05% | $2.73M |
| SAN 2026-NQM2 A1 | 0 | 2,748,560 | 2,748,560 | 0.05% | $2.72M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,685,000 | 2,685,000 | 0.05% | $2.66M |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC CL A | 0 | 32,900 | 32,900 | 0.05% | $2.64M |
| TRUIST FINL CORP | 0 | 56,900 | 56,900 | 0.05% | $2.62M |
| BARCLAYS PLC | 0 | 2,545,000 | 2,545,000 | 0.05% | $2.47M |
| OBX 2026-NQM3 A1 | 0 | 2,471,380 | 2,471,380 | 0.05% | $2.45M |
| WW GRAINGER INC | 0 | 2,200 | 2,200 | 0.05% | $2.40M |
| AFRMT 2026-2A A | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.05% | $2.40M |
| AMAZON.COM INC | 0 | 2,355,000 | 2,355,000 | 0.04% | $2.33M |
| INCYTE CORP | 0 | 24,600 | 24,600 | 0.04% | $2.32M |
| GODADDY INC CL A | 0 | 28,000 | 28,000 | 0.04% | $2.31M |
| Cross Mortgage Trust 2026-NQM1 | 0 | 2,263,461 | 2,263,461 | 0.04% | $2.24M |
| American Homes 4 Rent LP | 0 | 2,160,000 | 2,160,000 | 0.04% | $2.17M |
| DARLING INGREDIENTS INC | 0 | 34,800 | 34,800 | 0.04% | $2.15M |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0 | 7,700 | 7,700 | 0.04% | $2.12M |
| US TREASURY N/B | 0 | 2,330,000 | 2,330,000 | 0.04% | $2.11M |
| FIDELITY NATL IN | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0.04% | $1.93M |
| FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2026-R01, Class 2A1 | 0 | 1,934,055 | 1,934,055 | 0.04% | $1.92M |
| MOODYS CORP | 0 | 4,400 | 4,400 | 0.04% | $1.92M |
| BX Commercial Mortgage Trust, Series 2025-JDI, Class A | 0 | 1,778,405 | 1,778,405 | 0.03% | $1.78M |
| CHARTER COMM OPT | 0 | 1,975,000 | 1,975,000 | 0.03% | $1.77M |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.03% | $1.77M |
| FR SD8222 | 0 | 1,818,338 | 1,818,338 | 0.03% | $1.72M |
| FR SD8215 | 0 | 1,799,238 | 1,799,238 | 0.03% | $1.70M |
| FIFTH THIRD BANCORP | 0 | 35,600 | 35,600 | 0.03% | $1.65M |
| AMAZON.COM INC | 0 | 1,645,000 | 1,645,000 | 0.03% | $1.63M |
| EXELON CORP | 0 | 32,400 | 32,400 | 0.03% | $1.59M |
| REPUBLIC SVCS | 0 | 7,200 | 7,200 | 0.03% | $1.58M |
| CRH PLC | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.03% | $1.58M |
| KEURIG DR PEPPER INC | 0 | 59,400 | 59,400 | 0.03% | $1.56M |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.03% | $1.56M |
| ZAR/USD FORWARD | 0 | 1 | 1 | 0.03% | $1.56M |
| HOMES 2026-NQM1 Trust | 0 | 1,533,878 | 1,533,878 | 0.03% | $1.52M |
| KIMCO REALTY CORPORATION | 0 | 67,500 | 67,500 | 0.03% | $1.52M |
| JEFFERIES GROUP | 0 | 1,580,000 | 1,580,000 | 0.03% | $1.52M |
| ALTRIA GROUP INC | 0 | 1,855,000 | 1,855,000 | 0.03% | $1.51M |
| EXELIXIS INC | 0 | 35,000 | 35,000 | 0.03% | $1.50M |
| G2 MA7590 | 0 | 1,668,460 | 1,668,460 | 0.03% | $1.49M |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 0 | 32,500 | 32,500 | 0.03% | $1.49M |
| ASHLAND INC | 0 | 26,000 | 26,000 | 0.03% | $1.45M |
| CINTAS CORP | 0 | 8,400 | 8,400 | 0.03% | $1.42M |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0 | 60,600 | 60,600 | 0.03% | $1.40M |
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | 0 | 1,522,000 | 1,522,000 | 0.03% | $1.35M |
| VALERO ENERGY CORP | 0 | 5,000 | 5,000 | 0.02% | $1.24M |
| INTL FLVR & FRAG | 0 | 16,800 | 16,800 | 0.02% | $1.22M |
| VISTRA CORP | 0 | 8,100 | 8,100 | 0.02% | $1.22M |
| ORACLE CORP | 0 | 1,295,000 | 1,295,000 | 0.02% | $1.20M |
| CONSTELLATION EN GEN LLC REGD P/P 3.75000000 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.02% | $1.19M |
| ELEVANCE HEALTH INC | 0 | 4,000 | 4,000 | 0.02% | $1.17M |
| Republic of Cote d'Ivoire | 0 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0.02% | $1.16M |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2026-NQM1, Class A1 | 0 | 1,162,577 | 1,162,577 | 0.02% | $1.15M |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 0 | 40,000 | 40,000 | 0.02% | $1.12M |
| SYNCHRONY FINANC | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.02% | $1.12M |
| LEIDOS INC | 0 | 1,075,000 | 1,075,000 | 0.02% | $1.04M |
| MORNINGSTAR INC | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.02% | $1.01M |
| FOX CORP CL A | 0 | 17,000 | 17,000 | 0.02% | $992.80K |
| TARGET CORP | 0 | 8,000 | 8,000 | 0.02% | $969.60K |
| GLOBUS MEDICAL INC | 0 | 10,900 | 10,900 | 0.02% | $939.14K |
| AVERY DENNISON CORP | 0 | 5,400 | 5,400 | 0.02% | $932.47K |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 0 | 6,800 | 6,800 | 0.02% | $905.15K |
| VERTIV HOLDINGS CO | 0 | 3,600 | 3,600 | 0.02% | $902.09K |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 0 | 52,900 | 52,900 | 0.02% | $898.77K |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 0 | 6,000 | 6,000 | 0.02% | $897.12K |
| TORO CO | 0 | 9,600 | 9,600 | 0.02% | $897.02K |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 0 | 905,000 | 905,000 | 0.02% | $896.83K |
| OMNICOM GROUP INC | 0 | 11,900 | 11,900 | 0.02% | $896.19K |
| ALEXANDRIA REAL ES EQ INC REIT | 0 | 19,200 | 19,200 | 0.02% | $891.26K |
| SMITH (AO) CORP | 0 | 13,500 | 13,500 | 0.02% | $890.19K |
| BAKER HUGHES CO | 0 | 14,400 | 14,400 | 0.02% | $879.12K |
| SUMITOMO MITSU | 0 | 885,000 | 885,000 | 0.02% | $871.19K |
| UAL 4.875 03/01/29 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0.02% | $834.01K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 805,000 | 805,000 | 0.02% | $795.32K |
| ROCHE HOLDING AG | 0 | 1,760 | 1,760 | 0.01% | $702.40K |
| HONEYWELL AEROSP | 0 | 670,000 | 670,000 | 0.01% | $664.71K |
| U.S. Treasury STRIPS Coupon | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0.01% | $612.37K |
| Targa Resources Corp | 0 | 615,000 | 615,000 | 0.01% | $602.15K |
| SALESFORCE INC | 0 | 595,000 | 595,000 | 0.01% | $596.44K |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 5.5% 02/01/2034 144A | 0 | 595,000 | 595,000 | 0.01% | $583.31K |
| FORD MOTOR CRED | 0 | 620,000 | 620,000 | 0.01% | $558.87K |
| VERIZON COMM INC | 0 | 533,000 | 533,000 | 0.01% | $530.99K |
| ORACLE CORP | 0 | 570,000 | 570,000 | 0.01% | $523.31K |
| GOLDMAN SACHS GP | 0 | 525,000 | 525,000 | 0.01% | $500.03K |
| ALBERTSONS COS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5.625 | 0 | 505,000 | 505,000 | 0.01% | $496.92K |
| TFS_18-3-A1 | 0 | 570,064 | 570,064 | 0.01% | $494.18K |
| FN MA5271 | 0 | 490,256 | 490,256 | 0.01% | $493.20K |
| JPMORGAN CHASE | 0 | 493,000 | 493,000 | 0.01% | $484.05K |
| FANNIE MAE REMICS SER 2026-8 CL BS V/R 0.63810000 | 0 | 21,298,489 | 21,298,489 | 0.01% | $430.61K |
| ORACLE CORP | 0 | 460,000 | 460,000 | 0.01% | $429.47K |
| SALESFORCE INC | 0 | 420,000 | 420,000 | 0.01% | $426.45K |
| GreenSky Home Improvement Trust, Series 2024-1, Class A4 | 0 | 399,816 | 399,816 | 0.01% | $405.54K |
| Black Pearl Compute LLC | 0 | 395,000 | 395,000 | 0.01% | $402.23K |
| ALPHABET INC | 0 | 390,000 | 390,000 | 0.01% | $385.00K |
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp | 0 | 365,000 | 365,000 | 0.01% | $360.24K |
| US TREASURY N/B | 0 | 280,000 | 280,000 | 0.01% | $267.44K |
| Advanced Drainage Systems Inc | 0 | 235,000 | 235,000 | 0.00% | $229.19K |
| METSO OUTOTEC OY | 0 | 12,400 | 12,400 | 0.00% | $214.90K |
| Danske Bank A/S | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.00% | $200.98K |
| FN MA3522 | 0 | 194,304 | 194,304 | 0.00% | $190.52K |
| FN MA3496 | 0 | 182,503 | 182,503 | 0.00% | $178.95K |
| AIRTEL AFRICA | 0 | 35,269 | 35,269 | 0.00% | $162.64K |
| KUBOTA CORP | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | $160.25K |
| FN MA3537 | 0 | 161,159 | 161,159 | 0.00% | $157.97K |
| WESCO Distribution, Inc. | 0 | 160,000 | 160,000 | 0.00% | $157.70K |
| KYOCERA CORP | 0 | 10,100 | 10,100 | 0.00% | $154.87K |
| ENI SPA | 0 | 5,408 | 5,408 | 0.00% | $153.77K |
| IPSEN | 0 | 812 | 812 | 0.00% | $151.75K |
| KIRIN HOLDINGS C | 0 | 9,400 | 9,400 | 0.00% | $149.52K |
| FANNIE MAE REMICS SER 2026-18 CL SB V/R 0.47845000 | 0 | 8,025,000 | 8,025,000 | 0.00% | $144.43K |
| WESCO Distribution Inc | 0 | 145,000 | 145,000 | 0.00% | $144.08K |
| MITSUBISHI CHEMI | 0 | 24,000 | 24,000 | 0.00% | $140.31K |
| US TREASURY N/B | 0 | 135,000 | 135,000 | 0.00% | $131.62K |
| SHISEIDO CO LTD | 0 | 6,200 | 6,200 | 0.00% | $126.67K |
| TOPPAN INC | 0 | 4,600 | 4,600 | 0.00% | $121.32K |
| ASICS CORP | 0 | 4,200 | 4,200 | 0.00% | $112.92K |
| HEINEKEN HLDG | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.00% | $106.75K |
| ORION OYJ-CL B | 0 | 1,280 | 1,280 | 0.00% | $103.46K |
| INDUSTRIVARDEN-C | 0 | 1,976 | 1,976 | 0.00% | $97.95K |
| DANSKE BANK A/S | 0 | 1,778 | 1,778 | 0.00% | $87.62K |
| DAI NIPPON PRINT | 0 | 4,800 | 4,800 | 0.00% | $87.46K |
| FAST RETAILING CO LTD | 0 | 200 | 200 | 0.00% | $79.02K |
| NSK LTD | 0 | 10,200 | 10,200 | 0.00% | $72.28K |
| DEUTSCHE LUFT-RG | 0 | 8,120 | 8,120 | 0.00% | $69.15K |
| RECKITT BENCKISE | 0 | 1,011 | 1,011 | 0.00% | $67.98K |
| WOOLWORTHS GROUP | 0 | 2,580 | 2,580 | 0.00% | $65.15K |
| BAE SYSTEMS PLC | 0 | 2,069 | 2,069 | 0.00% | $60.66K |
| U.S. Treasury Bills | 0 | 60,000 | 60,000 | 0.00% | $59.54K |
| FN MA3593 | 0 | 59,212 | 59,212 | 0.00% | $57.72K |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD | 0 | 300 | 300 | 0.00% | $57.59K |
| 30 YEAR US TREASURY BOND FUTURE MAR26 | 0 | -61 | -61 | 0.00% | $55.18K |
| JERONIMO MARTINS | 0 | 2,250 | 2,250 | 0.00% | $53.80K |
| HULIC CO LTD | 0 | 4,600 | 4,600 | 0.00% | $53.62K |
| BE SEMICONDUCTOR | 0 | 249 | 249 | 0.00% | $53.33K |
| TOKYO ELECTRON | 0 | 200 | 200 | 0.00% | $49.69K |
| CDS ALPHABET INC | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $49.04K |
| SHIONOGI & CO | 0 | 2,200 | 2,200 | 0.00% | $48.67K |
| TAKEDA PHARMACEU | 0 | 1,300 | 1,300 | 0.00% | $47.88K |
| REPSOL SA | 0 | 1,650 | 1,650 | 0.00% | $46.44K |
| BUYSELL TECHNOLOGIES CO LTD | 0 | 2,200 | 2,200 | 0.00% | $43.28K |
| FOOD LIFE COS LTD | 0 | 700 | 700 | 0.00% | $41.76K |
| COCA-COLA HBC AG | 0 | 692 | 692 | 0.00% | $38.98K |
| NOMURA RESEARCH | 0 | 1,300 | 1,300 | 0.00% | $35.58K |
| FIRST BANK OF TO | 0 | 2,300 | 2,300 | 0.00% | $34.96K |
| OBAYASHI CORP | 0 | 1,400 | 1,400 | 0.00% | $33.91K |
| IDEMITSU KOSAN C | 0 | 3,400 | 3,400 | 0.00% | $33.38K |
| CHUGAI PHARMA CO | 0 | 600 | 600 | 0.00% | $33.09K |
| PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.75% 09-21-47 | 0 | 41,000 | 41,000 | 0.00% | $32.74K |
| SUNCORP GROUP LT | 0 | 2,880 | 2,880 | 0.00% | $32.32K |
| D AMICO INTL SHIPPING SA | 0 | 3,624 | 3,624 | 0.00% | $31.58K |
| JAPAN POST BANK | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | $30.99K |
| GENMAB AS | 0 | 112 | 112 | 0.00% | $30.16K |
| HELIA GROUP LTD | 0 | 7,550 | 7,550 | 0.00% | $27.69K |
| CDS CITIGROUP INC | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $25.88K |
| MITSUB MATERIALS | 0 | 800 | 800 | 0.00% | $25.21K |
| ACCELLERON INDUS | 0 | 259 | 259 | 0.00% | $23.41K |
| Hellenic Republic Government Bond | 0 | 3 | 3 | 0.00% | $21.74K |
| SHIMIZU CORP | 0 | 1,200 | 1,200 | 0.00% | $21.53K |
| FANUC CORP | 0 | 600 | 600 | 0.00% | $20.91K |
| MTG CO LTD | 0 | 500 | 500 | 0.00% | $19.59K |
| ORKLA ASA | 0 | 1,525 | 1,525 | 0.00% | $19.19K |
| MITSUI MINING & | 0 | 100 | 100 | 0.00% | $18.97K |
| LYNAS RARE EARTH | 0 | 1,350 | 1,350 | 0.00% | $18.33K |
| SHIZUOKA GAS CO | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | $18.22K |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 0 | 1,800 | 1,800 | 0.00% | $17.97K |
| AKER BP ASA | 0 | 480 | 480 | 0.00% | $17.75K |
| TOKYU CONSTRUCTI | 0 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | $17.10K |
| CARLSBERG-B | 0 | 125 | 125 | 0.00% | $15.61K |
| INDRA SISTEMAS | 0 | 275 | 275 | 0.00% | $15.37K |
| ACADEMEDIA AB | 0 | 1,428 | 1,428 | 0.00% | $15.17K |
| CODAN LTD | 0 | 675 | 675 | 0.00% | $14.86K |
| PHC HOLDINGS COR | 0 | 2,100 | 2,100 | 0.00% | $14.71K |
| KBC GROUP | 0 | 110 | 110 | 0.00% | $13.46K |
| EURO-BOBL FUTURE JUN26 | 0 | -4 | -4 | 0.00% | $11.51K |
| BELIMO HOLDING-R | 0 | 14 | 14 | 0.00% | $11.37K |
| ASM INTL NV | 0 | 15 | 15 | 0.00% | $11.37K |
| CDS HSBC BANK PLC | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $8.63K |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB EUR SUB (B) 0.75% 11-03-31/26 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $8.54K |
| SHIKOKU KASEI | 0 | 300 | 300 | 0.00% | $8.29K |
| SLOVAKIA GOVT | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $8.24K |
| GRIFOLS SA | 0 | 770 | 770 | 0.00% | $8.06K |
| KAO CORP | 0 | 200 | 200 | 0.00% | $7.82K |
| GECINA SA | 0 | 77 | 77 | 0.00% | $6.08K |
| CDS BANK OF NOVA SCOTIA | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $5.86K |
| CDS REPUBLIC OF ITALY | 0 | 2 | 2 | 0.00% | $5.12K |
| Qatar Government International Bond | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $4.82K |
| CDS STANDARD CHARTERED BANK | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $4.80K |
| CDS BARCLAYS PLC | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $3.64K |
| Spain Government International Bond | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $3.42K |
| CDS REPUBLIC OF PANAMA | 0 | 2 | 2 | 0.00% | $3.25K |
| CDS NATIONAL BANK OF CANADA | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $2.87K |
| CDS UNITEDHEALTH GROUP INC | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $1.82K |
| French Republic Government Bonds OAT | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $1.51K |
| 10-YEAR US TREASURY NOTE FUTURE DEC20 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $522 |
| SAUDI INT BOND | 0 | 1 | 1 | 0.00% | $138 |
| Long: B8AFAHGK8 CDS USD R F .00000 2 SOVEREIGN / Short: B8AFAHGK8 CDS USD P V 03MEVENT 1 SOVEREIGN | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$344 |
| NORWEGIAN GOV'T | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$1.15K |
| ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE MAR25 | 0 | -15 | -15 | 0.00% | -$1.43K |
| Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | -18 | -18 | 0.00% | -$9.69K |
| French Republic Government Bonds OAT | 0 | 2 | 2 | 0.00% | -$10.39K |
| ZAR/USD FORWARD | 0 | 1 | 1 | 0.00% | -$19.39K |
| 2-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 210 | 210 | -0.01% | -$322.16K |
| 10-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 579 | 579 | -0.01% | -$629.25K |
| 5-Year T-Note Futures, Jun-2026,ETH | 0 | 574 | 574 | -0.02% | -$911.40K |
| FNCL 2.5 4/26 | 0 | -4,500,000 | -4,500,000 | -0.07% | -$3.78M |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 297,571,363 | 0 | -297,571,363 | 0.00% | -$297.57M |
| PGIM Institutional Money Market Fund - D | 85,220,400 | 0 | -85,220,400 | 0.00% | -$85.17M |
| PGIM AAA CLO ETF - Old IO fund | 1,228,972 | 0 | -1,228,972 | 0.00% | -$63.00M |
| ICG Euro CLO 2023-2 DAC | 14,500,000 | 0 | -14,500,000 | 0.00% | -$17.05M |
| G2 MA9906 | 15,540,930 | 0 | -15,540,930 | 0.00% | -$15.72M |
| ALTRIA GROUP INC | 183,400 | 0 | -183,400 | 0.00% | -$10.57M |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 601,700 | 0 | -601,700 | 0.00% | -$9.68M |
| G2 MA7367 | 10,696,620 | 0 | -10,696,620 | 0.00% | -$9.23M |
| Fannie Mae REMICS | 9,077,851 | 0 | -9,077,851 | 0.00% | -$9.20M |
| AMERICAN EXPRESS CO | 24,300 | 0 | -24,300 | 0.00% | -$8.99M |
| Elmwood CLO 39 Ltd., Series 2025-2A, Class A1 | 9,000,000 | 0 | -9,000,000 | 0.00% | -$8.99M |
| EOG RESOURCES INC | 85,500 | 0 | -85,500 | 0.00% | -$8.98M |
| FIRSTENERGY CORP | 193,200 | 0 | -193,200 | 0.00% | -$8.65M |
| BANK OF AMER CRP | 8,455,000 | 0 | -8,455,000 | 0.00% | -$8.46M |
| NATL FUEL GAS CO | 94,500 | 0 | -94,500 | 0.00% | -$7.57M |
| MATCH GROUP INC | 214,700 | 0 | -214,700 | 0.00% | -$6.93M |
| PUBLIC STORAGE | 25,400 | 0 | -25,400 | 0.00% | -$6.59M |
| CMS ENERGY CORP | 93,400 | 0 | -93,400 | 0.00% | -$6.53M |
| ROLLINS INC | 103,000 | 0 | -103,000 | 0.00% | -$6.18M |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | 125,500 | 0 | -125,500 | 0.00% | -$5.97M |
| CARRIER GLOBAL CORP | 112,100 | 0 | -112,100 | 0.00% | -$5.92M |
| Freddie Mac REMICS | 5,641,973 | 0 | -5,641,973 | 0.00% | -$5.72M |
| BOEING CO | 5,600,000 | 0 | -5,600,000 | 0.00% | -$5.59M |
| FNCL 5.5 1/26 | 5,500,000 | 0 | -5,500,000 | 0.00% | -$5.58M |
| KIRBY CORP | 48,900 | 0 | -48,900 | 0.00% | -$5.39M |
| Toro European CLO 2 DAC | 4,500,000 | 0 | -4,500,000 | 0.00% | -$5.28M |
| BERRY GLOBAL INC | 5,135,000 | 0 | -5,135,000 | 0.00% | -$5.13M |
| LKQ CORP | 156,000 | 0 | -156,000 | 0.00% | -$4.71M |
| YUM! BRANDS INC | 29,300 | 0 | -29,300 | 0.00% | -$4.43M |
