Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 PRUDENTIAL INSTITUTIONA 0.00000000 | 0 | 447,357,650 | 447,357,650 | 19.34% | $447.04M |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 0 | 18,013,570 | 18,013,570 | 0.78% | $18.01M |
| SOLV ENERGY IN-A | 0 | 217,665 | 217,665 | 0.28% | $6.54M |
| PIPER SANDLER CO | 0 | 74,092 | 74,092 | 0.25% | $5.67M |
| EQUIPMENTSHARE-A | 0 | 130,092 | 130,092 | 0.11% | $2.65M |
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 0 | 129,992 | 129,992 | 0.11% | $2.46M |
| TOWER SEMICONDCT | 0 | 12,013 | 12,013 | 0.09% | $2.11M |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 0 | 61,794 | 61,794 | 0.08% | $1.88M |
| ALMONTY INDUSTRI | 0 | 126,043 | 126,043 | 0.08% | $1.83M |
| PRIMO BRANDS CORP A | 0 | 86,385 | 86,385 | 0.07% | $1.63M |
| Silicon Motion Technology Corp. SPONSORED ADR | 0 | 14,337 | 14,337 | 0.07% | $1.61M |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 0 | 50,715 | 50,715 | 0.06% | $1.48M |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 0 | 11,500 | 11,500 | 0.06% | $1.40M |
| OR ROYALTIES INC | 0 | 35,127 | 35,127 | 0.06% | $1.34M |
| NORTHPOINTE BANCSHARES INC | 0 | 77,000 | 77,000 | 0.06% | $1.33M |
| VORNADO RLTY TST | 0 | 48,300 | 48,300 | 0.05% | $1.26M |
| WPP PLC SPONSORED ADR | 0 | 78,400 | 78,400 | 0.05% | $1.22M |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | 0 | 64,768 | 64,768 | 0.05% | $1.19M |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 0 | 11,971 | 11,971 | 0.04% | $1.03M |
| US ANTIMONY CORP | 0 | 110,704 | 110,704 | 0.04% | $966.45K |
| MiniMed Group Inc | 0 | 51,298 | 51,298 | 0.03% | $765.37K |
| NUTANIX INC CL A | 0 | 13,053 | 13,053 | 0.02% | $496.14K |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 0 | 12,928 | 12,928 | 0.02% | $479.76K |
| IBOTTA INC-CL A | 0 | 16,000 | 16,000 | 0.02% | $479.52K |
| FASTLY INC CL A | 0 | 13,421 | 13,421 | 0.02% | $390.01K |
| ZILLOW GROUP INC CL C | 0 | 8,445 | 8,445 | 0.02% | $349.45K |
| DYNATRACE INC | 0 | 9,222 | 9,222 | 0.01% | $341.03K |
| DOCUSIGN INC | 0 | 6,557 | 6,557 | 0.01% | $310.87K |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 0 | 7,531 | 7,531 | 0.01% | $302.97K |
| GAMESTOP CORP CL A | 0 | 11,035 | 11,035 | 0.01% | $254.25K |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 0 | 9,403 | 9,403 | 0.01% | $217.02K |
| SNAP INC - A | 0 | 42,413 | 42,413 | 0.01% | $195.10K |
| CENTURI HOLDINGS INC | 0 | 6,424 | 6,424 | 0.01% | $187.65K |
| PACS GROUP INC | 0 | 5,404 | 5,404 | 0.01% | $173.58K |
| FINWARD BANCORP | 0 | 4,500 | 4,500 | 0.01% | $163.35K |
| HORMEL FOODS CRP | 0 | 7,161 | 7,161 | 0.01% | $162.20K |
| SEVEN HILLS REALTY TRUST | 0 | 18,900 | 18,900 | 0.01% | $155.36K |
| BENTLEY SYSTEM-B | 0 | 4,162 | 4,162 | 0.01% | $146.17K |
| 10X GENOMICS INC | 0 | 5,634 | 5,634 | 0.01% | $119.61K |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 0 | 12,128 | 12,128 | 0.00% | $115.46K |
| SOLVENTUM CORP | 0 | 1,635 | 1,635 | 0.00% | $106.77K |
| ZILLOW GROUP INC CL A | 0 | 2,486 | 2,486 | 0.00% | $102.90K |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 0 | 5,576 | 5,576 | 0.00% | $101.09K |
| PINTEREST INC CL A | 0 | 4,687 | 4,687 | 0.00% | $85.96K |
| BKV CORPORATION | 0 | 2,712 | 2,712 | 0.00% | $77.35K |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 0 | 2,395 | 2,395 | 0.00% | $77.24K |
| TENABLE HOLDINGS INC | 0 | 4,190 | 4,190 | 0.00% | $70.87K |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | 0 | 2,197 | 2,197 | 0.00% | $69.69K |
| SOLSTICE ADV MAT | 0 | 915 | 915 | 0.00% | $69.69K |
| MOBILEYE GLOBAL INC A | 0 | 9,140 | 9,140 | 0.00% | $62.79K |
| GRINDR INC | 0 | 5,140 | 5,140 | 0.00% | $62.14K |
| BROWN FORMAN CORP NON VTG CL B | 0 | 2,168 | 2,168 | 0.00% | $57.32K |
| BORR DRILLING LT | 0 | 9,342 | 9,342 | 0.00% | $53.90K |
| NOVOCURE LTD | 0 | 4,624 | 4,624 | 0.00% | $50.40K |
| ACM RESEARCH INC-CLASS A | 0 | 1,279 | 1,279 | 0.00% | $50.33K |
| POWER SOLUTIONS INTL INC | 0 | 789 | 789 | 0.00% | $48.03K |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | 0 | 4,390 | 4,390 | 0.00% | $37.18K |
| CHEWY INC- CL A | 0 | 1,223 | 1,223 | 0.00% | $33.02K |
| RALLIANT CORP | 0 | 695 | 695 | 0.00% | $28.91K |
| SOUTHERN CALIFORNIA BANCORP | 0 | 1,525 | 1,525 | 0.00% | $27.02K |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | 0 | 4,664 | 4,664 | 0.00% | $20.99K |
| ADVANTAGE SOLUTI | 0 | 983 | 983 | 0.00% | $20.78K |
| OMEROS CORP | 0 | 1,796 | 1,796 | 0.00% | $18.97K |
| CF BANKSHARES INC | 0 | 672 | 672 | 0.00% | $18.76K |
| LANTRONIX INC | 0 | 3,484 | 3,484 | 0.00% | $18.26K |
| UPSTART HOLDINGS INC | 0 | 697 | 697 | 0.00% | $17.88K |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0 | 346 | 346 | 0.00% | $17.66K |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 0 | 1,816 | 1,816 | 0.00% | $16.38K |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 0 | 411 | 411 | 0.00% | $16.11K |
| VARONIS SYSTEMS INC | 0 | 734 | 734 | 0.00% | $15.76K |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 0 | 956 | 956 | 0.00% | $13.60K |
| GRAIL INC | 0 | 248 | 248 | 0.00% | $12.82K |
| TreeHouse Foods Inc | 0 | 5,689 | 5,689 | 0.00% | $10.98K |
| INNOVAGE HOLDING CORP | 0 | 1,349 | 1,349 | 0.00% | $10.82K |
| ENGENE HOLDINGS INC | 0 | 1,376 | 1,376 | 0.00% | $9.37K |
| TWFG INC (CLASS A) | 0 | 483 | 483 | 0.00% | $8.88K |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 0 | 1,185 | 1,185 | 0.00% | $7.80K |
| FUBOTV INC -A | 0 | 526 | 526 | 0.00% | $4.98K |
| TRAEGER INC | 0 | 107 | 107 | 0.00% | $3.10K |
| XEROX HOLDINGS CORP WT 01/28/2028 | 0 | 5,963 | 5,963 | 0.00% | $540 |
| M-TRON INDUSTRIE (RIGHTS MAR 2026) | 0 | 200 | 200 | 0.00% | $420 |
| NOVO NORDISK CVR | 0 | 604 | 604 | 0.00% | $393 |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Institutional Money Market Fund - D | 456,643,616 | 0 | -456,643,616 | 0.00% | -$456.37M |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 21,846,318 | 0 | -21,846,318 | 0.00% | -$21.85M |
| PIPER SANDLER COS | 29,584 | 0 | -29,584 | 0.00% | -$10.05M |
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC | 267,000 | 0 | -267,000 | 0.00% | -$6.44M |
| IMPINJ INC | 30,264 | 0 | -30,264 | 0.00% | -$5.27M |
| ONESTREAM INC | 213,450 | 0 | -213,450 | 0.00% | -$3.92M |
| CADENCE BANK | 82,053 | 0 | -82,053 | 0.00% | -$3.52M |
| AEROVIRONMENT INC | 14,023 | 0 | -14,023 | 0.00% | -$3.39M |
| CARDINAL INFRA-A | 125,995 | 0 | -125,995 | 0.00% | -$3.05M |
| INDIVIOR PLC | 65,020 | 0 | -65,020 | 0.00% | -$2.33M |
| HUDBAY MINERALS | 114,510 | 0 | -114,510 | 0.00% | -$2.27M |
| PINNACLE FINL PARTNERS INC | 23,782 | 0 | -23,782 | 0.00% | -$2.27M |
| CARVANA CO CL A | 5,323 | 0 | -5,323 | 0.00% | -$2.25M |
| CELESTICA INC SUB VTG | 6,335 | 0 | -6,335 | 0.00% | -$1.87M |
| MIND MEDICINE MINDMED INC | 139,147 | 0 | -139,147 | 0.00% | -$1.86M |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 86,732 | 0 | -86,732 | 0.00% | -$1.82M |
| BLUE OWL CAPITAL CORP COMMON STOCK | 143,275 | 0 | -143,275 | 0.00% | -$1.78M |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC | 80,130 | 0 | -80,130 | 0.00% | -$1.63M |
| REALREAL INC/THE | 102,334 | 0 | -102,334 | 0.00% | -$1.61M |
| EXACT SCIENCES CORP | 14,446 | 0 | -14,446 | 0.00% | -$1.47M |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 78,975 | 0 | -78,975 | 0.00% | -$1.37M |
| HILLENBRAND INC | 41,818 | 0 | -41,818 | 0.00% | -$1.33M |
| ROIVANT SCIENCES LTD | 57,412 | 0 | -57,412 | 0.00% | -$1.25M |
| ALCOA CORP | 22,849 | 0 | -22,849 | 0.00% | -$1.21M |
| COMERICA INC | 13,428 | 0 | -13,428 | 0.00% | -$1.17M |
| SYNOVUS FINL | 22,882 | 0 | -22,882 | 0.00% | -$1.15M |
| ATI INC | 9,640 | 0 | -9,640 | 0.00% | -$1.11M |
| TEGNA INC | 53,628 | 0 | -53,628 | 0.00% | -$1.04M |
| Aspen Insurance Holdings Ltd., Class A | 27,100 | 0 | -27,100 | 0.00% | -$1.01M |
| CHART INDUSTRIES INC | 4,801 | 0 | -4,801 | 0.00% | -$990.11K |
| DENNYS CORP | 156,339 | 0 | -156,339 | 0.00% | -$972.43K |
| Constellium SE, Class A | 48,100 | 0 | -48,100 | 0.00% | -$906.68K |
| REV GROUP INC | 13,589 | 0 | -13,589 | 0.00% | -$826.35K |
| SEALED AIR CORP | 17,478 | 0 | -17,478 | 0.00% | -$724.11K |
| API GROUP CORP | 15,388 | 0 | -15,388 | 0.00% | -$588.74K |
| BRANDYWINE RLTY | 167,300 | 0 | -167,300 | 0.00% | -$488.52K |
| CSG SYSTEMS INTL INC | 4,104 | 0 | -4,104 | 0.00% | -$314.74K |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 20,123 | 0 | -20,123 | 0.00% | -$308.69K |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 16,430 | 0 | -16,430 | 0.00% | -$266.82K |
| DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 16,232 | 0 | -16,232 | 0.00% | -$249.65K |
| CIVITAS RESOURCES INC | 8,225 | 0 | -8,225 | 0.00% | -$222.82K |
| ROYAL GOLD INC | 957 | 0 | -957 | 0.00% | -$212.73K |
| ANYWHERE REAL ESTATE INC | 14,040 | 0 | -14,040 | 0.00% | -$198.81K |
| TREEHOUSE FOODS INC | 5,689 | 0 | -5,689 | 0.00% | -$134.20K |
| MIDWESTONE FINANCIAL GRP INC | 3,250 | 0 | -3,250 | 0.00% | -$125.12K |
| SEMRUSH HOLDINGS INC | 10,107 | 0 | -10,107 | 0.00% | -$120.17K |
| GUESS? INC | 6,461 | 0 | -6,461 | 0.00% | -$108.22K |
| MODERNA INC | 2,974 | 0 | -2,974 | 0.00% | -$87.70K |
| ECHOSTAR CORP CL A | 674 | 0 | -674 | 0.00% | -$73.26K |
| OLYMPIC STEEL INC | 1,298 | 0 | -1,298 | 0.00% | -$55.53K |
| EVENTBRITE INC-A | 12,310 | 0 | -12,310 | 0.00% | -$54.78K |
| FLUENCE ENERGY INC | 2,700 | 0 | -2,700 | 0.00% | -$53.41K |
| ENTEGRIS INC | 574 | 0 | -574 | 0.00% | -$48.36K |
| TRUECAR INC | 21,390 | 0 | -21,390 | 0.00% | -$48.34K |
| BANKFINANCIAL CORP | 3,820 | 0 | -3,820 | 0.00% | -$45.84K |
| GULF ISLAND FABRICATION INC | 3,293 | 0 | -3,293 | 0.00% | -$39.42K |
| JAMF HOLDING CORP | 2,916 | 0 | -2,916 | 0.00% | -$37.94K |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC A | 21,261 | 0 | -21,261 | 0.00% | -$35.08K |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 465 | 0 | -465 | 0.00% | -$29.04K |
| ADVANTAGE SOLUTIONS INC A | 24,590 | 0 | -24,590 | 0.00% | -$21.64K |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC CL A | 1,150 | 0 | -1,150 | 0.00% | -$21.56K |
| FUBOTV INC CLASS A | 6,313 | 0 | -6,313 | 0.00% | -$15.91K |
| JONES LANG LASALLE INC | 47 | 0 | -47 | 0.00% | -$15.81K |
| FIRST SAVINGS FINANCIAL GRP | 470 | 0 | -470 | 0.00% | -$14.97K |
| ASTRIA THERAPEUTICS INC | 1,080 | 0 | -1,080 | 0.00% | -$14.14K |
| SANARA MEDTECH INC | 580 | 0 | -580 | 0.00% | -$13.54K |
| MIDDLEFIELD BANC CORP | 390 | 0 | -390 | 0.00% | -$13.47K |
| CARDLYTICS INC | 7,160 | 0 | -7,160 | 0.00% | -$8.23K |
| TRAEGER INC | 5,360 | 0 | -5,360 | 0.00% | -$5.79K |
| BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP | 4,390 | 0 | -4,390 | 0.00% | -$5.75K |
| TRINSEO PLC | 2,300 | 0 | -2,300 | 0.00% | -$1.14K |
| ITEOS THERAPEUTICS INC | 5,592 | 0 | -5,592 | 0.00% | -$576 |
| AKERO THERAPEUTICS INC | 604 | 0 | -604 | 0.00% | -$393 |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORP CL A | 91,465 | 92,376 | 911 | 0.54% | $4.57M |
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC | 319,025 | 320,023 | 998 | 0.52% | $2.45M |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 25,937 | 26,467 | 530 | 0.47% | $2.84M |
| URANIUM ENERGY CORP | 757,795 | 763,080 | 5,285 | 0.45% | $1.45M |
| CASELLA WASTE SYS INC CL A | 128,849 | 129,158 | 309 | 0.44% | -$2.37M |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 48,808 | 49,865 | 1,057 | 0.41% | $1.60M |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 96,286 | 146,550 | 50,264 | 0.40% | $5.17M |
| VALVOLINE INC | 256,314 | 274,060 | 17,746 | 0.40% | $1.78M |
| ADDUS HOMECARE CORP | 95,844 | 98,387 | 2,543 | 0.40% | -$1.08M |
| INTERDIGITAL INC | 28,070 | 30,212 | 2,142 | 0.39% | $187.10K |
| STONEX GROUP INC | 68,942 | 104,440 | 35,498 | 0.36% | $1.86M |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 113,068 | 117,972 | 4,904 | 0.36% | -$982.27K |
| TIDEWATER INC | 47,349 | 98,806 | 51,457 | 0.36% | $5.86M |
| APPLIED INDU TEC | 29,466 | 30,591 | 1,125 | 0.35% | $550.42K |
| CG ONCOLOGY INC | 89,300 | 118,184 | 28,884 | 0.35% | $4.29M |
| RAMBUS INC | 53,121 | 90,399 | 37,278 | 0.34% | $2.90M |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 23,850 | 27,991 | 4,141 | 0.31% | $1.35M |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 72,264 | 77,000 | 4,736 | 0.31% | -$3.17M |
| WORKIVA INC | 114,900 | 118,500 | 3,600 | 0.31% | -$2.84M |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 17,846 | 21,335 | 3,489 | 0.30% | $1.61M |
| REPLIGEN CORP | 49,793 | 57,593 | 7,800 | 0.29% | -$1.37M |
| OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 59,150 | 63,694 | 4,544 | 0.25% | -$621.04K |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 152,364 | 153,661 | 1,297 | 0.24% | -$1.51M |
| LOAR HOLDINGS INC | 77,723 | 92,623 | 14,900 | 0.23% | $21.21K |
| STEVANATO GROUP SPA | 343,900 | 367,400 | 23,500 | 0.22% | -$1.87M |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 27,555 | 29,015 | 1,460 | 0.21% | $350.75K |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 123,740 | 203,087 | 79,347 | 0.21% | $1.30M |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 13,460 | 13,679 | 219 | 0.20% | -$771.13K |
| AXOGEN INC | 76,849 | 133,449 | 56,600 | 0.19% | $1.91M |
| COVISTA INC | 33,479 | 37,503 | 4,024 | 0.19% | $858.15K |
| PJT PARTNERS INC | 30,471 | 30,498 | 27 | 0.18% | -$833.57K |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | 5,566 | 68,257 | 62,691 | 0.18% | $4.10M |
| WEX INC | 23,541 | 27,471 | 3,930 | 0.18% | $697.02K |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 67,788 | 69,095 | 1,307 | 0.18% | $843 |
| LANTHEUS HOLDING | 30,200 | 54,572 | 24,372 | 0.18% | $2.13M |
| MURPHY USA INC | 6,912 | 8,330 | 1,418 | 0.18% | $1.33M |
| STEPSTONE GROUP INC CLASS A | 74,000 | 85,700 | 11,700 | 0.18% | -$658.98K |
| CARGURUS INC CL A | 103,333 | 119,749 | 16,416 | 0.18% | $114.63K |
| NORTHEAST BANK | 35,823 | 36,273 | 450 | 0.18% | $352.91K |
| SERVICETITAN INC-A | 62,100 | 63,400 | 1,300 | 0.17% | -$2.59M |
| SAIA INC | 7,821 | 11,437 | 3,616 | 0.17% | $1.46M |
| RANGE RESOURCES CORP | 85,624 | 88,249 | 2,625 | 0.17% | $967.99K |
| MAXIMUS INC | 52,029 | 61,981 | 9,952 | 0.17% | -$518.16K |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 15,736 | 68,279 | 52,543 | 0.17% | $3.11M |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 14,951 | 23,984 | 9,033 | 0.17% | $1.70M |
| NICOLET BANKSHARES INC | 20,289 | 25,600 | 5,311 | 0.16% | $1.34M |
| VSE CORP | 16,103 | 20,510 | 4,407 | 0.16% | $999.93K |
| MAGNITE INC | 308,298 | 317,901 | 9,603 | 0.16% | -$1.23M |
| PBF ENERGY INC CL A | 56,351 | 74,617 | 18,266 | 0.15% | $2.03M |
| COMMERCIAL METALS CO | 49,627 | 57,128 | 7,501 | 0.15% | $74.19K |
| PLANET FITNESS INC CL A | 10,053 | 47,140 | 37,087 | 0.15% | $2.42M |
| ADV ENERGY INDS | 5,132 | 10,771 | 5,639 | 0.15% | $2.40M |
| SOLARIS OIL IN-A | 52,432 | 60,560 | 8,128 | 0.15% | $1.01M |
| NLIGHT INC | 8,320 | 58,468 | 50,148 | 0.14% | $3.02M |
| VONTIER CORP W/I | 78,098 | 93,661 | 15,563 | 0.14% | $418.47K |
| BANKUNITED INC | 45,562 | 72,976 | 27,414 | 0.14% | $1.26M |
| VISTEON CORP | 31,692 | 36,124 | 4,432 | 0.14% | $277.35K |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | 116,065 | 263,665 | 147,600 | 0.14% | $1.35M |
| STAGWELL INC | 502,900 | 504,566 | 1,666 | 0.14% | $714.54K |
| SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 18,743 | 23,362 | 4,619 | 0.13% | $775.09K |
| CHURCHILL DOWNS INC | 3,907 | 34,174 | 30,267 | 0.13% | $2.63M |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 15,522 | 31,390 | 15,868 | 0.13% | $1.99M |
| HOME BANCSHARES INC | 94,371 | 113,127 | 18,756 | 0.13% | $424.88K |
| AXOS FINANCIAL INC | 32,281 | 34,958 | 2,677 | 0.13% | $193.25K |
| CONNECTONE BANCORP INC | 61,781 | 110,855 | 49,074 | 0.13% | $1.35M |
| ABM INDUSTRIES INC | 76,519 | 76,878 | 359 | 0.13% | -$275.41K |
| EURONET WORLDWIDE INC | 41,149 | 44,572 | 3,423 | 0.13% | -$173.61K |
| TEREX CORP | 9,055 | 48,805 | 39,750 | 0.12% | $2.40M |
| BYLINE BANCORP INC | 75,532 | 91,152 | 15,620 | 0.12% | $675.91K |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 91,030 | 115,014 | 23,984 | 0.12% | $723.11K |
| BOYD GAMING CORP | 32,219 | 34,510 | 2,291 | 0.12% | $89.68K |
| CAVA GROUP INC | 7,006 | 34,621 | 27,615 | 0.12% | $2.39M |
| ROBERT HALF INTL | 49,123 | 108,729 | 59,606 | 0.12% | $1.43M |
| CAMTEK LTD | 16,293 | 18,087 | 1,794 | 0.12% | $1.01M |
| OLD SECOND BNCRP | 80,552 | 134,970 | 54,418 | 0.12% | $1.15M |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 30,652 | 30,696 | 44 | 0.12% | -$1.36M |
| HAEMONETICS CORP MASS | 35,921 | 47,348 | 11,427 | 0.12% | -$210.53K |
| FIRST BANCORP/NC | 5,971 | 47,151 | 41,180 | 0.11% | $2.35M |
| DOLBY LABORATORIES INC CL A | 5,916 | 44,129 | 38,213 | 0.11% | $2.27M |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 12,455 | 15,501 | 3,046 | 0.11% | $345.20K |
| HELIX ENERGY SOL GRP INC | 112,456 | 261,802 | 149,346 | 0.11% | $1.88M |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 10,965 | 30,046 | 19,081 | 0.11% | $2.05M |
| GLAUKOS CORP | 3,995 | 23,871 | 19,876 | 0.11% | $2.12M |
| BRINKER INTL | 6,164 | 17,978 | 11,814 | 0.11% | $1.68M |
| KOSMOS ENERGY LTD | 889,682 | 905,794 | 16,112 | 0.11% | $1.71M |
| FIRST MID BANCSHARES INC | 20,471 | 60,619 | 40,148 | 0.11% | $1.70M |
| HERITAGE FINL | 36,233 | 95,687 | 59,454 | 0.11% | $1.63M |
| VICTORIA'S SECRET and CO | 44,538 | 52,916 | 8,378 | 0.11% | $40.56K |
| ASGN INC | 31,539 | 63,128 | 31,589 | 0.11% | $924.45K |
| OCEANEERING INTL | 14,245 | 66,970 | 52,725 | 0.10% | $2.03M |
| TRANSOCEAN LTD | 107,544 | 353,595 | 246,051 | 0.10% | $1.90M |
| VICOR CORPORATION | 4,386 | 14,364 | 9,978 | 0.10% | $1.83M |
| NETSKOPE INC-A | 210,601 | 270,901 | 60,300 | 0.10% | -$1.39M |
| AUTONATION INC | 4,765 | 11,650 | 6,885 | 0.10% | $1.29M |
| EPAM SYSTEMS INC | 11,876 | 16,746 | 4,870 | 0.10% | -$165.75K |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 66,590 | 91,582 | 24,992 | 0.10% | $777.36K |
| PEGASYSTEMS INC | 17,198 | 52,252 | 35,054 | 0.10% | $1.20M |
| UPWORK INC | 189,860 | 201,136 | 11,276 | 0.10% | -$1.56M |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 15,695 | 48,783 | 33,088 | 0.09% | $1.46M |
| FLUOR CORP | 44,526 | 46,753 | 2,227 | 0.09% | $416.46K |
| CHORD ENERGY CORP | 735 | 15,261 | 14,526 | 0.09% | $2.10M |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 422,948 | 437,081 | 14,133 | 0.09% | -$2.68M |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 6,719 | 11,074 | 4,355 | 0.09% | $601.60K |
| NEWMARKET CORP | 1,113 | 3,353 | 2,240 | 0.09% | $1.38M |
| IMMUNOME INC | 82,547 | 97,109 | 14,562 | 0.09% | $350.66K |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 4,347 | 31,575 | 27,228 | 0.09% | $1.76M |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 52,242 | 69,822 | 17,580 | 0.09% | $78.24K |
| GENPACT LTD | 18,189 | 55,389 | 37,200 | 0.09% | $1.21M |
| MARKETAXESS HLDGS INC | 3,512 | 12,409 | 8,897 | 0.09% | $1.41M |
| HNI CORP | 57,249 | 61,188 | 3,939 | 0.09% | -$363.68K |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 26,876 | 31,255 | 4,379 | 0.09% | $330.33K |
| CBIZ INC | 2,970 | 74,276 | 71,306 | 0.09% | $1.84M |
| UNIVERSAL TECHNI | 8,138 | 54,910 | 46,772 | 0.09% | $1.77M |
| IMAX Corporation COM NPV | 7,251 | 51,367 | 44,116 | 0.08% | $1.68M |
| BRISTOW GROUP INC | 35,954 | 41,359 | 5,405 | 0.08% | $622.69K |
| PENGUIN SOLUTIONS INC | 8,261 | 109,955 | 101,694 | 0.08% | $1.77M |
| TERAWULF INC | 84,965 | 133,216 | 48,251 | 0.08% | $946.06K |
| CALIFORNIA RESOU | 22,552 | 27,752 | 5,200 | 0.08% | $912.69K |
| UFP INDUSTRIES INC | 18,165 | 20,264 | 2,099 | 0.08% | $212.80K |
| AMDOCS LTD | 8,061 | 28,561 | 20,500 | 0.08% | $1.21M |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | 30,552 | 46,382 | 15,830 | 0.08% | $338.76K |
| SLM CORP | 75,791 | 86,320 | 10,529 | 0.08% | -$202.79K |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 1,338 | 4,346 | 3,008 | 0.08% | $1.25M |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 4,711 | 16,566 | 11,855 | 0.08% | $1.33M |
| ASSOCIATED BANC CORP | 48,557 | 71,030 | 22,473 | 0.08% | $586.01K |
| FTI CONSULTING INC | 4,297 | 10,253 | 5,956 | 0.08% | $1.08M |
| VAIL RESORTS INC | 3,809 | 14,009 | 10,200 | 0.08% | $1.29M |
| FIGS INC-CLASS A | 21,990 | 121,507 | 99,517 | 0.08% | $1.54M |
| OMNICELL INC | 48,248 | 53,726 | 5,478 | 0.08% | -$392.26K |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | 5,348 | 37,187 | 31,839 | 0.08% | $1.60M |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 31,369 | 35,350 | 3,981 | 0.08% | $244.61K |
| GENTEX CORP | 70,676 | 80,576 | 9,900 | 0.08% | $115.96K |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 11,204 | 41,262 | 30,058 | 0.08% | $1.27M |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 9,164 | 22,807 | 13,643 | 0.08% | $1.16M |
| LEGALZOOMCOM INC | 251,127 | 302,510 | 51,383 | 0.07% | -$778.46K |
| DIODES INC | 18,593 | 24,967 | 6,374 | 0.07% | $786.87K |
| NCR ATLEOS CORP | 6,626 | 38,928 | 32,302 | 0.07% | $1.44M |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 15,667 | 17,813 | 2,146 | 0.07% | $113.77K |
| ONE GAS INC | 16,509 | 19,509 | 3,000 | 0.07% | $404.99K |
| CROCS INC | 6,537 | 20,199 | 13,662 | 0.07% | $1.12M |
| WASHINGTON FEDERAL INC | 43,455 | 53,322 | 9,867 | 0.07% | $282.45K |
| RADIAN GROUP INC | 38,772 | 50,509 | 11,737 | 0.07% | $275.43K |
| SONIC AUTOMOTIVE INC CL A | 16,031 | 24,231 | 8,200 | 0.07% | $669.84K |
| INTERPARFUMS INC | 4,453 | 18,205 | 13,752 | 0.07% | $1.28M |
| GARRETT MOTION INC | 25,717 | 90,667 | 64,950 | 0.07% | $1.20M |
| ACI WORLDWIDE INC | 33,856 | 39,888 | 6,032 | 0.07% | $17.15K |
