THE TAX-MANAGED U.S. MARKETWIDE VALUE SERIES
The DFA Investment Trust Company

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Apr 30, 2021 → Jul 31, 2021

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Apr 2021 Shares Jul 2021 Δ shares End % Δ value
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR 0 217,026 217,026 0.15% $12.42M
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0 57,512 57,512 0.04% $3.21M
SLB Ltd. 0 85,000 85,000 0.03% $2.45M
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 0 12,462 12,462 0.03% $2.44M
GILEAD SCIENCES INC 0 18,864 18,864 0.02% $1.29M
IAC INC 0 7,229 7,229 0.01% $992.47K
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0 1,973 1,973 0.01% $893.32K
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 0 3,091 3,091 0.01% $693.43K
US BANCORP DEL 0 5,300 5,300 0.00% $294.36K
VIMEO INC 0 5,336 5,336 0.00% $239.05K
SVB FINL GROUP 0 332 332 0.00% $182.59K
UNITED SECURITY BANCSHARES CA 0 8,637 8,637 0.00% $69.70K
Nabors Industries Ltd 0 256 256 0.00% $1.66K
Security Shares Apr 2021 Shares Jul 2021 Δ shares End % Δ value
Alexion Pharmaceuticals, Inc. COM USD0.0001 102,164 0 -102,164 0.00% -$17.23M
CoreLogic, Inc. COM USD0.00001 96,545 0 -96,545 0.00% -$7.69M
TCF Financial Corporation COM USD1.00 154,714 0 -154,714 0.00% -$7.04M
IAC/INTERACTIVECORP 23,037 0 -23,037 0.00% -$5.84M
PERSPECTA INC 114,468 0 -114,468 0.00% -$3.35M
Cooper Tire & Rubber Company COM STK USD1 55,558 0 -55,558 0.00% -$3.17M
CUBIC CORP 31,381 0 -31,381 0.00% -$2.35M
EXTENDED STAY AMERICA INC UNIT 90,395 0 -90,395 0.00% -$1.80M
FLIR SYSTEMS INC 27,487 0 -27,487 0.00% -$1.65M
FBL FINANCIAL GROUP INC CL A 24,660 0 -24,660 0.00% -$1.40M
AEGION CORP 38,330 0 -38,330 0.00% -$1.15M
Luminex Corp(Del) COM STK USD0.001 19,129 0 -19,129 0.00% -$701.84K
CARDTRONICS PLC 13,293 0 -13,293 0.00% -$516.30K
MSG NETWORKS INC CL A 29,558 0 -29,558 0.00% -$469.09K
Boston Private Holdings, Inc. COM STK USD1 14,600 0 -14,600 0.00% -$214.91K
KNOLL INC 8,100 0 -8,100 0.00% -$193.59K
PROTECTIVE INSURANCE CORP COMMON STOCK 5,098 0 -5,098 0.00% -$117.25K
HOUSTON WIRE and CABLE CO 9,200 0 -9,200 0.00% -$48.30K
Tribune Publishing Co 900 0 -900 0.00% -$15.70K
STAR EQUITY HOLD 2,671 0 -2,671 0.00% -$7.69K
PROTECTIVE INSURANCE CORP CLASS A 300 0 -300 0.00% -$6.89K
ARC Document Solutions Inc 2,564 0 -2,564 0.00% -$5.59K
Security Shares Apr 2021 Shares Jul 2021 Δ shares End % Δ value
DFA Short Term Investment Fund 25,039,848 129,417,441 104,377,594 1.57% $104.38M
The DFA Short Term Investment Fund 2,205,390 10,610,052 8,404,662 1.49% $97.24M
BERKSHIRE HATH-B 269,313 428,203 158,890 1.44% $45.12M
WALT DISNEY CO/T 616,398 617,798 1,400 1.32% -$5.92M
CSX CORP 1,008,000 3,024,000 2,016,000 1.18% -$3.82M
EXXON MOBIL CORP 647,538 666,348 18,810 0.46% $1.30M
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 298,861 442,536 143,675 0.36% $11.38M
LINDE PLC 47,639 54,229 6,590 0.20% $3.05M
HUNTINGTON BANCSHARES INC 707,863 1,172,438 464,575 0.20% $5.66M
General Electric Co. 246,845 513,268 266,423 0.08% $3.41M
GOODYEAR TIRE and RUBBER CO 267,257 317,648 50,391 0.06% $390.76K
SHOE CARNIVAL 32,650 65,300 32,650 0.03% $243.24K
FISERV INC 4,115 10,815 6,700 0.02% $750.62K
MILLERKNOLL INC 23,686 26,278 2,592 0.01% $150.93K
SPHERE ENTERTAINMENT CO 9,852 14,935 5,083 0.01% $152.16K
ALLIENT INC 1,458 2,187 729 0.00% -$3.91K
Security Shares Apr 2021 Shares Jul 2021 Δ shares End % Δ value
JPMORGAN CHASE and CO 2,223,994 2,222,674 -1,320 4.09% -$4.72M
UNION PACIFIC CORP 285,676 258,814 -26,862 0.69% -$6.83M
State Street Navigator Securities Lending Portfolio II 15,708,256 11,395,335 -4,312,920 0.14% -$4.31M
DAVITA INC 73,290 70,953 -2,337 0.10% -$8.39K
PROG HOLDINGS INC 58,430 57,230 -1,200 0.03% -$471.47K
VIAD CORP 11,507 11,081 -426 0.01% $28.68K
CALERES INC 53,097 13,408 -39,689 0.00% -$905.98K
COMPASS MINERALS INTL INC 3,757 1,657 -2,100 0.00% -$141.57K
TRIPADVISOR INC 13,750 2,048 -11,702 0.00% -$570.32K
LIBERTY MEDIA-C 16,901 1,237 -15,664 0.00% -$435.27K
AGILYSYS INC 3,000 400 -2,600 0.00% -$129.01K
CME GROUP INC CL A 14,330 1 -14,329 0.00% -$2.89M
ABBVIE INC 22,603 1 -22,602 0.00% -$2.52M
Security Shares Apr 2021 Shares Jul 2021 Δ shares End % Δ value
COMCAST CORP CL A 5,581,653 5,581,653 0 3.98% $14.96M
CHARTER COMMUNICATIONS INC A 339,394 339,394 0 3.06% $23.96M
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 435,609 435,609 0 2.85% $30.40M
BANK OF AMERICA CORPORATION 5,929,137 5,929,137 0 2.76% -$12.87M
INTEL CORP 4,073,898 4,073,898 0 2.65% -$15.52M
ELEVANCE HEALTH INC 504,640 504,640 0 2.35% $2.33M
AT&T INC 6,810,545 6,810,545 0 2.31% -$22.88M
WALMART INC 1,115,621 1,115,621 0 1.93% $2.95M
PFIZER INC 3,696,959 3,696,959 0 1.92% $15.38M
NORFOLK SOUTHERN CORP 545,229 545,229 0 1.70% -$11.67M
MONDELEZ INTL INC 2,081,099 2,081,099 0 1.60% $5.10M
CVS HEALTH CORP 1,510,745 1,510,745 0 1.51% $9.00M
CHEVRON CORP 1,111,148 1,111,148 0 1.37% -$1.40M
DANAHER CORP 375,873 375,873 0 1.35% $16.37M
ABBOTT LABS 915,297 915,297 0 1.34% $823.77K
MORGAN STANLEY 1,127,557 1,127,557 0 1.31% $15.14M
MEDTRONIC PLC 814,175 814,175 0 1.30% $317.53K
CITIGROUP INC 1,441,183 1,441,183 0 1.18% -$5.22M
HUMANA INC 198,071 198,071 0 1.02% -$3.84M
CONOCOPHILLIPS 1,439,649 1,439,649 0 0.98% $7.08M
GOLDMAN SACHS GROUP INC 198,993 198,993 0 0.90% $5.26M
MICRON TECHNOLOGY INC 878,203 878,203 0 0.83% -$7.46M
TARGET CORP 259,962 259,962 0 0.82% $13.98M
THE CIGNA GROUP 285,386 285,386 0 0.79% -$5.57M
GENERAL MOTORS CO 1,095,598 1,095,598 0 0.75% -$416.33K
WELLS FARGO & CO 1,288,810 1,288,810 0 0.72% $1.15M
MARATHON PETROLEUM CORP 1,004,662 1,004,662 0 0.67% -$432.00K
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 333,920 333,920 0 0.65% $4.21M
PHILLIPS 66 723,574 723,574 0 0.64% -$5.41M
REPUBLIC SVCS 429,755 429,755 0 0.62% $5.18M
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 750,362 750,362 0 0.54% -$2.56M
TRANE TECHNOLOGIES PLC 213,109 213,109 0 0.53% $6.35M
EATON CORP PLC 265,270 265,270 0 0.51% $4.01M
ACTIVISION BLIZZARD INC 496,359 496,359 0 0.50% -$3.76M
T-MOBILE US INC 282,437 282,437 0 0.49% $3.36M
VALERO ENERGY CORP 605,899 605,899 0 0.49% -$4.24M
FEDEX CORP 144,562 144,562 0 0.49% -$1.50M
FORD MOTOR CO 2,868,969 2,868,969 0 0.48% $6.91M
UNITEDHEALTH GRP 91,816 91,816 0 0.46% $1.23M
CORNING INC 785,955 785,955 0 0.40% -$1.85M
NEWMONT CORP 502,635 502,635 0 0.38% $206.08K
RTX CORP 360,043 360,043 0 0.38% $1.34M
FIDELITY NATL INFORM SVCS INC 198,899 198,899 0 0.36% -$765.76K
TE CONNECTIVITY LTD 197,255 197,255 0 0.35% $2.56M
TYSON FOODS INC CL A 405,030 405,030 0 0.35% -$2.43M
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 158,525 158,525 0 0.35% -$719.70K
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 127,356 127,356 0 0.35% $2.23M
SOUTHWEST AIRLINES CO 531,263 531,263 0 0.33% -$6.51M
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 549,524 549,524 0 0.31% -$3.27M
SYNCHRONY FINANCIAL 544,549 544,549 0 0.31% $1.79M
STANLEY BLACK and DECKER INC 129,900 129,900 0 0.31% -$1.26M
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 491,755 491,755 0 0.31% $713.04K
REGIONS FINANCIAL CORP 1,302,555 1,302,555 0 0.30% -$3.32M
TRAVELERS COS IN 168,250 168,250 0 0.30% -$965.76K
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 322,500 322,500 0 0.30% -$3.25M
LIBERTY BROADBAND CORP C 139,025 139,025 0 0.30% $2.05M
LENNAR CORP CL A 224,100 224,100 0 0.29% $347.36K
PRUDENTL FINL 220,446 220,446 0 0.27% -$17.64K
DR HORTON INC 225,681 225,681 0 0.26% -$645.45K
ALLSTATE CORPORATION 157,339 157,339 0 0.25% $511.35K
ARROW ELECTRONICS INC 171,470 171,470 0 0.25% $771.62K
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO 156,083 156,083 0 0.24% $566.58K
MOHAWK INDUSTRIES INC 98,740 98,740 0 0.23% -$1.05M
ALBEMARLE CORP 92,334 92,334 0 0.23% $3.50M
TRUIST FINL CORP 345,238 345,238 0 0.23% -$1.68M
AFLAC INC 337,222 337,222 0 0.22% $428.27K
METLIFE INC 318,167 318,167 0 0.22% -$1.89M
QORVO INC 95,832 95,832 0 0.22% $136.08K
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 122,117 122,117 0 0.22% -$1.03M
U-HAUL HOLDING CO 29,431 29,431 0 0.21% -$255.17K
NUCOR CORP 164,456 164,456 0 0.21% $3.58M
UNITED RENTALS INC 51,618 51,618 0 0.21% $495.53K
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 153,566 153,566 0 0.21% -$3.13M
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 245,844 245,844 0 0.19% -$575.27K
QUANTA SVCS INC 168,307 168,307 0 0.19% -$966.08K
PULTEGROUP INC 275,833 275,833 0 0.18% -$1.17M
GLOBAL PAYMENTS INC 76,846 76,846 0 0.18% -$1.63M
ON SEMICONDUCTOR CORP 379,816 379,816 0 0.18% $22.79K
RELIANCE STEEL and ALUMINUM CO 93,801 93,801 0 0.18% -$296.41K
OWENS CORNING INC 149,300 149,300 0 0.17% -$97.04K
XPO LOGISTICS INC 103,005 103,005 0 0.17% -$44.29K
JM SMUCKER CO/THE 108,204 108,204 0 0.17% $12.98K
WESTERN DIGITAL CORP 215,907 215,907 0 0.17% -$1.23M
REVVITY INC 76,500 76,500 0 0.17% $4.02M
DILLARDS INC CL A 75,900 75,900 0 0.17% $6.40M
STEEL DYNAMICS INC 215,469 215,469 0 0.17% $2.20M
FIFTH THIRD BANCORP 380,432 380,432 0 0.17% -$1.62M
HALLIBURTON CO 666,057 666,057 0 0.17% $745.98K
HELEN OF TROY LTD 61,653 61,653 0 0.17% $750.93K
INTL PAPER CO 237,550 237,550 0 0.17% -$57.01K
PACCAR INC 165,276 165,276 0 0.17% -$1.14M
PRINCIPAL FINL GROUP INC 218,754 218,754 0 0.16% -$380.63K
CARRIER GLOBAL CORP 245,098 245,098 0 0.16% $2.86M
LITHIA MOTORS INC CL A 34,933 34,933 0 0.16% -$250.12K
WESTLAKE CORP 158,152 158,152 0 0.16% -$1.73M
LOEWS CORP 243,798 243,798 0 0.16% -$516.85K
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 894,616 894,616 0 0.16% -$1.36M
UNUM GROUP 454,906 454,906 0 0.15% -$391.22K
HANOVER INSURANCE GROUP INC 88,829 88,829 0 0.15% -$214.08K
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 123,726 123,726 0 0.15% -$929.18K
DARLING INGREDIENTS INC 173,938 173,938 0 0.15% -$66.10K
KROGER CO 285,863 285,863 0 0.14% $1.19M
WHIRLPOOL CORP 50,924 50,924 0 0.14% -$759.28K
HESS CORP 146,488 146,488 0 0.14% $282.72K
CHUBB LTD 64,312 64,312 0 0.13% -$183.29K
LKQ CORP 208,413 208,413 0 0.13% $841.99K
VULCAN MATERIALS CO 58,246 58,246 0 0.13% $101.93K
ASSURANT INC 65,820 65,820 0 0.13% $145.46K
KEYCORP 526,210 526,210 0 0.13% -$1.11M
DOW INC 163,118 163,118 0 0.12% -$55.46K
MARVELL TECHNOLOGY INC 166,418 166,418 0 0.12% $2.55M
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 57,936 57,936 0 0.12% $555.03K
BORGWARNER INC 203,984 203,984 0 0.12% $81.59K
NEWS CORP NEW CL A 402,247 402,247 0 0.12% -$629.52K
MKS INSTRUMENTS INC 62,405 62,405 0 0.12% -$1.41M
AGCO CORP 73,273 73,273 0 0.12% -$1.01M
LOUISIANA PACIFIC CORP 173,457 173,457 0 0.12% -$1.81M
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 208,025 208,025 0 0.12% $201.78K
ASHLAND INC 112,560 112,560 0 0.12% -$128.32K
INGERSOLL RAND INC 193,247 193,247 0 0.11% -$104.35K
JABIL INC 156,633 156,633 0 0.11% $1.12M
DXC TECHNOLOGY CO 228,936 228,936 0 0.11% $1.62M
CONCENTRIX CORP 55,899 55,899 0 0.11% $466.76K
OSHKOSH CORP 76,335 76,335 0 0.11% -$372.51K
ITT INC 92,819 92,819 0 0.11% $334.15K
JONES LANG LASALLE INC 40,739 40,739 0 0.11% $1.41M
LEAR CORP NEW 51,273 51,273 0 0.11% -$454.28K
BUNGE LIMITED 114,694 114,694 0 0.11% -$778.77K
WILLIAMS COS INC 352,897 352,897 0 0.11% $243.50K
EVEREST REINSURANCE GROUP LTD 34,913 34,913 0 0.11% -$842.10K
DICKS SPORTING GOODS INC 83,076 83,076 0 0.10% $1.79M
CBRE GROUP INC - CL A 89,249 89,249 0 0.10% $1.00M
MARTIN MAR MTLS 23,633 23,633 0 0.10% $240.58K
MGM RESORTS INTERNATIONAL 227,871 227,871 0 0.10% -$726.91K
CARLISLE COS INC 42,219 42,219 0 0.10% $447.10K
FLEX LTD 467,295 467,295 0 0.10% $266.36K
SNAP-ON INCORPORATED 38,115 38,115 0 0.10% -$747.82K
VIATRIS INC 573,585 573,585 0 0.10% $441.66K
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 169,239 169,239 0 0.10% -$186.16K
WESTROCK CO 162,029 162,029 0 0.10% -$1.06M
MATCH GROUP INC 49,723 49,723 0 0.10% $180.99K
TELEFLEX INC 19,840 19,840 0 0.10% -$496.99K
SKECHERS USA INC CL A 146,140 146,140 0 0.10% $758.47K
CIENA CORP 133,800 133,800 0 0.09% $1.03M
EMCOR GROUP INC 63,171 63,171 0 0.09% $126.97K
AMDOCS LTD 99,072 99,072 0 0.09% $36.66K
TETRA TECH INC 57,122 57,122 0 0.09% $336.45K
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 51,781 51,781 0 0.09% -$17.61K
JAZZ PHARMA PLC 44,811 44,811 0 0.09% $229.43K
FOX CORP CL A 211,170 211,170 0 0.09% -$371.66K
TOLL BROTHERS INC 126,380 126,380 0 0.09% -$433.48K
POST HOLDINGS INC 72,415 72,415 0 0.09% -$828.43K
QVC GROUP INC 620,725 620,725 0 0.09% -$24.83K
STIFEL FINANCIAL CORP 110,400 110,400 0 0.09% -$292.56K
SEABOARD CORP 1,781 1,781 0 0.09% $947.51K
KOHLS CORP 144,069 144,069 0 0.09% -$1.13M
HOWMET AEROSPACE INC 222,905 222,905 0 0.09% $191.70K
CAPRI HOLDINGS LTD 129,788 129,788 0 0.09% $159.64K
CACI INTL-A 27,304 27,304 0 0.09% $330.38K
KINDER MORGAN INC 416,091 416,091 0 0.09% $137.31K
US FOODS HOLDING CORP 208,373 208,373 0 0.09% -$1.48M
TOPBUILD CORP 35,100 35,100 0 0.09% -$691.12K
UFP INDUSTRIES INC 95,400 95,400 0 0.09% -$933.01K
AUTONATION INC 58,352 58,352 0 0.09% $1.10M
ENVISTA HOLDINGS CORP 163,737 163,737 0 0.09% -$32.75K
CENTENE CORP 102,379 102,379 0 0.09% $703.34K
EASTMAN CHEMICAL CO 62,099 62,099 0 0.08% -$165.80K
CNO FINANCIAL GROUP INC 301,264 301,264 0 0.08% -$810.40K
ZILLOW GROUP INC CL C 64,720 64,720 0 0.08% -$1.54M
RYDER SYSTEM INC 89,844 89,844 0 0.08% -$331.52K
MANPOWERGROUP INC 57,319 57,319 0 0.08% -$132.41K
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CL A 8,627 8,627 0 0.08% -$732.17K
LUMEN TECHNOLOGIES INC 539,862 539,862 0 0.08% -$194.35K
TD SYNNEX CORP 55,899 55,899 0 0.08% -$92.79K
ALASKA AIR GROUP INC 114,992 114,992 0 0.08% -$1.28M
SAIA INC 29,325 29,325 0 0.08% -$249.26K
BRUNSWICK CORP 63,040 63,040 0 0.08% -$172.10K
MOLSON COORS BEVERAGE CO B 133,800 133,800 0 0.08% -$810.83K
LHC GROUP INC 30,318 30,318 0 0.08% $209.50K
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 138,905 138,905 0 0.08% -$1.07M
ZYNGA INC 640,800 640,800 0 0.08% -$461.38K
MASTEC INC 63,539 63,539 0 0.08% -$198.88K
FTI CONSULTING INC 43,936 43,936 0 0.08% $300.96K
ZIONS BANCORP NA 121,745 121,745 0 0.08% -$444.37K
VALVOLINE INC 204,538 204,538 0 0.08% -$147.27K
UNIVERSAL HLTH-B 38,927 38,927 0 0.08% $467.12K
EAST WEST BNCRP 87,046 87,046 0 0.08% -$435.23K
GATX CORP 65,445 65,445 0 0.07% -$357.33K
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC 173,750 173,750 0 0.07% -$17.38K
CONMED CORP 43,239 43,239 0 0.07% -$130.15K
SIGNATURE BANK 26,062 26,062 0 0.07% -$639.56K
COOPER COS INC 13,956 13,956 0 0.07% $151.84K
ASSURED GUARANTY LTD 122,989 122,989 0 0.07% -$373.89K
SYNAPTICS INC 38,700 38,700 0 0.07% $466.34K
FOOT LOCKER INC 102,986 102,986 0 0.07% -$197.73K
WESCO INTL 55,106 55,106 0 0.07% $811.71K
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC 111,489 111,489 0 0.07% $1.00M
ACUITY INC 32,822 32,822 0 0.07% -$332.82K
ZIMMER BIOMET HO 34,405 34,405 0 0.07% -$472.72K
ASGN INC 55,051 55,051 0 0.07% -$222.96K
PENTAIR PLC 75,472 75,472 0 0.07% $691.32K
JUNIPER NETWORKS INC 195,414 195,414 0 0.07% $537.39K
CIRRUS LOGIC INC 66,501 66,501 0 0.07% $543.98K
CURTISS WRIGHT CORPORATION 46,353 46,353 0 0.07% -$444.99K
INGREDION INC 62,317 62,317 0 0.07% -$348.98K
MARATHON OIL CORP 467,019 467,019 0 0.07% $154.12K
AUTOLIV INC 53,413 53,413 0 0.07% $11.75K
TEXTRON INC 77,944 77,944 0 0.07% $371.79K
CASEY'S GENERAL 26,905 26,905 0 0.06% -$658.63K
STATE STREET CORP 60,004 60,004 0 0.06% $191.41K
OMNICELL INC 35,405 35,405 0 0.06% $52.40K
MOLINA HEALTHCARE INC 18,941 18,941 0 0.06% $339.23K
StampsCom Inc COM USD0.001 15,800 15,800 0 0.06% $1.92M
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 88,061 88,061 0 0.06% $77.49K
SONOCO PRODUCTS CO 80,873 80,873 0 0.06% -$135.06K
MURPHY USA INC 34,678 34,678 0 0.06% $281.24K
OLIN CORP 107,501 107,501 0 0.06% $430.00K
AFFIL MANAGERS 31,797 31,797 0 0.06% -$86.81K
HUNTSMAN CORP 188,589 188,589 0 0.06% -$426.21K
GENTEX CORP 145,810 145,810 0 0.06% -$167.68K
SELECT MEDICAL HLDGS CORP 124,004 124,004 0 0.06% $214.53K
CONAGRA BRANDS INC 144,700 144,700 0 0.06% -$520.92K
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 71,961 71,961 0 0.06% $202.21K
ARAMARK 136,783 136,783 0 0.06% -$511.57K
JETBLUE AIRWAYS CORP 324,893 324,893 0 0.06% -$1.81M
M&T BANK CORP 35,300 35,300 0 0.06% -$841.55K
MGIC INVT CORP 340,167 340,167 0 0.06% -$476.23K
BIO RAD LABS CL A 6,342 6,342 0 0.06% $693.69K
AZENTA INC 52,147 52,147 0 0.06% -$642.45K
SYNOVUS FINL 113,409 113,409 0 0.06% -$675.92K
DEERE & CO 12,600 12,600 0 0.06% -$116.68K
THOR INDUSTRIES INC 38,190 38,190 0 0.05% -$887.15K
HORIZON THERAPEUTICS PLC 45,000 45,000 0 0.05% $243.00K
LIBERTY SIRIUS GROUP-A 96,383 96,383 0 0.05% $144.57K
NVENT ELECTRIC PLC 141,034 141,034 0 0.05% $163.60K
ENERSYS INC 44,939 44,939 0 0.05% $318.17K
DENTSPLY SIRONA INC 67,083 67,083 0 0.05% -$98.61K
WATTS WATER TECH INC CL A 29,209 29,209 0 0.05% $765.57K
KORN FERRY 63,010 63,010 0 0.05% $53.56K
BUILDERS FIRSTSOURCE 97,217 97,217 0 0.05% -$405.39K
LUMENTUM HOLDINGS INC 51,495 51,495 0 0.05% -$54.58K
MDU RESOURCES GROUP INC 134,867 134,867 0 0.05% -$234.67K
ADVANCE AUTO PARTS INC 20,070 20,070 0 0.05% $238.83K
SIMPSON MFG 37,725 37,725 0 0.05% -$8.30K
SANDERSON FARMS INC 22,700 22,700 0 0.05% $506.44K
OLD REPUBLIC INTL CORP 171,727 171,727 0 0.05% $6.87K
INSIGHT ENTERPRISES INC 42,100 42,100 0 0.05% $421
ACADIA HEALTHCARE CO INC 68,394 68,394 0 0.05% $54.72K
ONEMAIN HOLDINGS INC 68,655 68,655 0 0.05% $283.55K
MATSON INC 62,316 62,316 0 0.05% $111.55K
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC 84,110 84,110 0 0.05% $216.16K
CORE-MARK HOLDING CO INC 96,236 96,236 0 0.05% $46.19K
LIBERTY BROADBAND CORP A 24,095 24,095 0 0.05% $337.33K
ANALOG DEVICES INC 24,652 24,652 0 0.05% $351.54K
Popular Inc 56,536 56,536 0 0.05% -$67.84K
INTEGER HOLDINGS CORP 41,672 41,672 0 0.05% $167.10K
KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC 74,988 74,988 0 0.05% -$186.72K
UNIFIRST CORP/MA 18,705 18,705 0 0.05% -$120.09K
KBR INC 105,229 105,229 0 0.05% -$90.50K
SS&C TECHNOLOGIE 51,586 51,586 0 0.05% $215.11K
DIODES INC 48,570 48,570 0 0.05% $252.08K
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 204,980 204,980 0 0.05% $127.09K
FABRINET 41,355 41,355 0 0.05% $368.06K
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 43,845 43,845 0 0.05% $39.90K
CLEAN HARBORS INC 40,519 40,519 0 0.05% $244.73K
GRAHAM HOLDINGS CO 5,780 5,780 0 0.05% $167.91K
DECKERS OUTDOOR CORP 9,229 9,229 0 0.05% $670.49K
RADIAN GROUP INC 167,314 167,314 0 0.05% -$344.67K
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP 130,978 130,978 0 0.05% -$73.35K
REXNORD CORP NEW 66,378 66,378 0 0.05% $424.82K
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 22,561 22,561 0 0.05% $1.16M
HB FULLER CO 57,208 57,208 0 0.04% -$125.86K
Discovery INC COM USD0.01 SERIES C 136,284 136,284 0 0.04% -$708.68K
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 45,200 45,200 0 0.04% $235.49K
CHART INDUSTRIES INC 23,620 23,620 0 0.04% -$122.35K
Coherent, Inc. 14,758 14,758 0 0.04% -$207.35K
HUBBELL INC 17,724 17,724 0 0.04% $149.77K
ABM INDUSTRIES INC 76,400 76,400 0 0.04% -$375.89K
AEROVIRONMENT INC 35,065 35,065 0 0.04% -$325.05K
PACWEST BANCORP 88,630 88,630 0 0.04% -$318.18K
DISH NETWORK CORP A 83,975 83,975 0 0.04% -$243.53K
HAIN CELESTIAL GROUP INC 87,292 87,292 0 0.04% -$96.02K
ROYAL GOLD INC 28,500 28,500 0 0.04% $275.31K
FOX CORPORATION B 104,154 104,154 0 0.04% -$327.04K
METHODE ELECTRONICS INC 72,016 72,016 0 0.04% $208.85K
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP 108,543 108,543 0 0.04% $296.32K
WINTRUST FINL 47,328 47,328 0 0.04% -$269.77K
REGAL REXNORD CORP 22,880 22,880 0 0.04% $64.06K
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 151,731 151,731 0 0.04% -$370.22K
ARCOSA INC 61,271 61,271 0 0.04% -$338.83K
SYNEOS HEALTH INC 37,367 37,367 0 0.04% $180.11K
PVH CORP 31,964 31,964 0 0.04% -$273.61K
ALAMO GROUP INC 22,751 22,751 0 0.04% -$238.43K
COMFORT SYSTEMS USA INC 44,560 44,560 0 0.04% -$339.10K
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP 38,101 38,101 0 0.04% $188.22K
KAISER ALUMINUM 27,181 27,181 0 0.04% $32.89K
TRINITY INDUSTRIES INC 120,734 120,734 0 0.04% -$63.99K
COMERICA INC 47,590 47,590 0 0.04% -$309.34K
TEGNA INC 184,139 184,139 0 0.04% -$430.89K
CATHAY GENERAL BANCORP 85,940 85,940 0 0.04% -$224.30K

Top 300 of 1027, by weight.

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.