RXI
iShares Global Consumer Discretionary ETF
iShares Trust
ETFIndex fund

Portfolio moves

Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.

Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026

Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.

Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
LIGHT & WONDER INC-CDI /AUD/ 0.00000000 0 3,236 3,236 0.11% $271.62K
TOPIX INDX FUTR JUN26 0 1 1 0.00% $4.21K
EURO STOXX 50 JUN26 0 3 3 0.00% -$5.99K
XAY CONS DISCRET JUN26 0 2 2 -0.01% -$13.36K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
EURO STOXX 50 MAR26 6 0 -6 0.00% -$2.96K
TOPIX INDX FUTR MAR26 1 0 -1 0.00% -$1.68K
XAY CONS DISCRET MAR26 1 0 -1 0.00% $1.86K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
JAPANESE YEN 2,208,869 7,771,370 5,562,501 0.02% $34.87K
FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2026-03-18 16,495 65,764 49,269 0.02% $34.37K
FX Forward Contract: CLP/USD SETTLE 2026-01-22 6,216,358 28,389,228 22,172,870 0.01% $23.75K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
AMAZON.COM INC 184,893 179,294 -5,599 14.79% -$5.34M
TESLA INC 94,926 51,619 -43,307 7.60% -$23.50M
HOME DEPOT INC 54,921 33,735 -21,186 4.40% -$7.80M
COMMON STOCK 979,500 695,300 -284,200 4.32% -$7.09M
TOYOTA MOTOR CORP 781,700 477,400 -304,300 3.93% -$6.86M
MCDONALDS CORP 46,995 28,698 -18,297 3.53% -$5.44M
TJX COS INC 73,442 44,749 -28,693 2.83% -$4.14M
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 16,832 10,228 -6,604 2.21% -$7.10M
THE BOOKING HOLDINGS INC 2,127 1,299 -828 2.17% -$5.92M
LOWES COS INC 37,009 22,605 -14,404 2.12% -$3.58M
SONY GROUP CORP 405,800 247,800 -158,000 2.05% -$5.24M
STARBUCKS CORP 75,023 45,911 -29,112 1.63% -$2.20M
CIE FINANCI-REG 35,475 21,663 -13,812 1.52% -$3.83M
FAST RETAILING CO LTD 13,900 8,500 -5,400 1.33% -$1.68M
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 55,702 33,927 -21,775 1.24% -$1.95M
MARRIOTT INTL-A 14,698 8,863 -5,835 1.15% -$1.66M
ROSS STORES INC 21,461 13,034 -8,427 1.12% -$1.04M
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 15,338 9,240 -6,098 1.11% -$1.60M
ROYAL CARIBBEAN 16,736 10,139 -6,597 1.11% -$1.88M
GENERAL MOTORS CO 61,559 36,428 -25,131 1.08% -$2.29M
Hermes International SCA 2,299 1,404 -895 1.05% -$3.05M
INDITEX SA 74,040 45,214 -28,826 1.04% -$2.25M
NIKE INC CL B 78,482 48,014 -30,468 1.00% -$2.46M
PROSUS NV 87,912 53,685 -34,227 0.98% -$2.96M
MEITUAN-W 365,100 222,900 -142,200 0.96% -$2.41M
WESFARMERS LTD 74,899 45,749 -29,150 0.93% -$1.70M
DOORDASH INC-A 24,666 15,064 -9,602 0.90% -$3.32M
AUTOZONE INC 1,098 668 -430 0.89% -$1.47M
AIRBNB INC CLASS A 28,065 17,069 -10,996 0.85% -$1.65M
BYD COMPANY LTD H 243,100 148,400 -94,700 0.80% -$942.04K
Compass Group PLC 112,012 68,523 -43,489 0.76% -$1.64M
FORD MOTOR CO 258,259 157,912 -100,347 0.72% -$1.57M
SUMITOMO ELEC IN 52,400 32,000 -20,400 0.72% -$292.29K
CARVANA CO CL A 9,332 5,699 -3,633 0.71% -$2.15M
MERCEDES-BENZ GR 47,656 29,102 -18,554 0.71% -$1.51M
YUM! BRANDS INC 18,322 11,189 -7,133 0.69% -$1.03M
JD-SW 191,300 115,450 -75,850 0.67% -$1.05M
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 87,256 52,485 -34,771 0.67% -$1.55M
HYUNDAI MOTOR CO 8,952 5,446 -3,506 0.66% -$170.96K
FERRARI NV 8,062 4,923 -3,139 0.66% -$1.33M
PANASONIC HOLDIN 162,000 98,900 -63,100 0.66% -$441.49K
EBAY INC 29,827 18,215 -11,612 0.66% -$940.00K
GARMIN LTD 10,788 6,588 -4,200 0.61% -$659.86K
DR HORTON INC 18,072 10,857 -7,215 0.59% -$1.11M
DOLLARAMA INC 18,067 10,998 -7,069 0.53% -$1.35M
HONDA MOTOR CO 268,329 163,829 -104,500 0.53% -$1.31M
TRIP.COM GROUP L 40,100 24,500 -15,600 0.48% -$1.66M
CARNIVAL CORP 71,652 46,062 -25,590 0.47% -$996.17K
ADIDAS AG 11,878 7,254 -4,624 0.47% -$1.18M
TAPESTRY INC 13,505 8,159 -5,346 0.46% -$574.22K
EXPEDIA INC 7,721 4,715 -3,006 0.43% -$1.10M
Amadeus IT Holding, S.A. 29,728 18,154 -11,574 0.41% -$1.16M
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,685 13,945 -7,740 0.41% -$447.82K
BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 11,568,889 990,790 -10,578,099 0.39% -$10.58M
Bridgestone Corporation 77,200 47,300 -29,900 0.39% -$751.29K
DENSO CORP 128,700 78,600 -50,100 0.39% -$792.13K
Common Stock 17,404 10,628 -6,776 0.39% -$904.05K
Suzuki Motor Corporation 129,600 79,200 -50,400 0.38% -$972.88K
TRACTOR SUPPLY CO. 34,792 21,293 -13,499 0.38% -$775.38K
KIA CORP 16,111 9,754 -6,357 0.38% -$402.76K
MICHELIN 46,691 27,709 -18,982 0.38% -$598.35K
ULTA BEAUTY INC 2,959 1,788 -1,171 0.37% -$855.62K
PULTEGROUP INC 12,862 7,743 -5,119 0.36% -$597.54K
DARDEN RESTAURANTS INC 7,675 4,640 -3,035 0.36% -$502.73K
WILLIAMS-SONOMA INC 8,037 4,811 -3,226 0.35% -$558.14K
KERING 4,639 2,835 -1,804 0.34% -$760.16K
VOLKSWAGEN-PREF 13,607 8,310 -5,297 0.34% -$810.53K
ORIENTAL LAND CO 79,100 48,600 -30,500 0.33% -$636.19K
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 10,016 6,111 -3,905 0.32% -$601.65K
ASICS CORP 48,200 29,600 -18,600 0.32% -$361.31K
ARISTOCRAT LEISURE LTD COMMON STOCK 40,628 24,691 -15,937 0.31% -$788.08K
NEXT PLC 7,595 4,638 -2,957 0.31% -$614.66K
LENNAR CORP CL A 14,237 8,695 -5,542 0.30% -$708.49K
NVR INC 187 113 -74 0.29% -$619.10K
LULULEMON ATHLETICA INC 7,121 4,302 -2,819 0.26% -$821.18K
LAS VEGAS SANDS CORP 20,077 12,184 -7,893 0.26% -$650.34K
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 175,200 107,600 -67,600 0.26% -$387.26K
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 42,800 26,200 -16,600 0.26% -$492.80K
SEKISUI HOUSE LTD COMMON STOCK 43,500 26,700 -16,800 0.24% -$372.36K
APTIV PLC 14,259 8,573 -5,686 0.24% -$489.66K
GENUINE PARTS CO 9,165 5,606 -3,559 0.23% -$534.09K
STELLANTIS NV 133,777 81,693 -52,084 0.23% -$874.51K
MAGNA INTL 17,375 10,564 -6,811 0.23% -$336.28K
DECKERS OUTDOOR CORP 9,618 5,720 -3,898 0.23% -$424.58K
MONCLER SPA 14,647 8,970 -5,677 0.21% -$396.17K
RALPH LAUREN CORP 2,562 1,558 -1,004 0.21% -$370.01K
BEST BUY CO INC 12,894 7,853 -5,041 0.20% -$358.83K
HASBRO INC 8,910 5,372 -3,538 0.20% -$227.80K
POP MART INTL. GRP. LTD 44,000 27,000 -17,000 0.20% -$559.28K
DOMINOS PIZZA INC 2,041 1,253 -788 0.18% -$401.17K
GILDAN ACTIVEWEAR INC 12,146 7,462 -4,684 0.16% -$343.62K
ACCOR SA 13,936 8,229 -5,707 0.16% -$390.97K
EVOLUTION AB 9,709 5,850 -3,859 0.15% -$291.59K
SUBARU CORP 38,488 22,788 -15,700 0.15% -$461.55K
HENNES & MAURI-B 31,174 19,320 -11,854 0.14% -$263.39K
WYNN RESORTS LTD 5,502 3,402 -2,100 0.14% -$316.58K
NORWEGIAN CRUISE 30,240 18,346 -11,894 0.14% -$331.89K
PEARSON PLC 42,040 25,494 -16,546 0.13% -$258.30K
LOTTERY CORP LTD 148,914 89,693 -59,221 0.13% -$176.70K
SHIMANO INC 5,200 3,200 -2,000 0.13% -$209.68K
AISIN CORP 37,100 22,600 -14,500 0.13% -$376.72K
ISUZU MOTORS 37,100 21,600 -15,500 0.12% -$267.97K
CONTINENTAL AG 7,226 4,352 -2,874 0.12% -$269.68K
YAMAHA MOTOR CO 67,839 41,039 -26,800 0.12% -$206.63K
BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 592,466 293,588 -298,877 0.12% -$298.88K
MGM RESORTS INTERNATIONAL 13,748 7,732 -6,016 0.11% -$215.50K
RAKUTEN GROUP IN 99,100 61,200 -37,900 0.11% -$348.95K
NITORI HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 28,500 17,500 -11,000 0.11% -$219.41K
CANADIAN TIRE-A 3,366 1,991 -1,375 0.11% -$158.81K
POOL CORP 2,193 1,321 -872 0.11% -$234.37K
KINGFISHER PLC COMMON STOCK 115,169 68,375 -46,794 0.10% -$224.83K
SWATCH GROUP-BR 1,893 1,166 -727 0.10% -$140.61K
RENAULT SA 11,957 7,382 -4,575 0.10% -$241.84K
PANDORA A/S 5,273 3,184 -2,089 0.09% -$355.55K
Porsche Automobil Holding SE PREFERRED STOCK 9,987 6,155 -3,832 0.09% -$240.57K
JB HI-FI LTD 7,215 4,406 -2,809 0.09% -$238.91K
ZALANDO SE 14,666 8,836 -5,830 0.09% -$216.88K
BMW AG - PRF 3,545 2,285 -1,260 0.08% -$167.42K
BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK 23,372 14,280 -9,092 0.08% -$188.47K
WHITBREAD PLC COMMON STOCK 11,221 6,779 -4,442 0.08% -$176.18K
Hyundai Motor Co., Pfd 2 2,334 1,311 -1,023 0.08% -$137.27K
NISSAN MOTORS CO LTD 153,900 95,400 -58,500 0.08% -$175.66K
FALABELLA SA 55,382 33,363 -22,019 0.08% -$182.10K
BARRATT REDROW P 96,444 57,327 -39,117 0.08% -$296.06K
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 7,098 4,323 -2,775 0.08% -$181.12K
ENTAIN PLC 42,779 25,775 -17,004 0.08% -$246.10K
PERSIMMON 20,854 12,764 -8,090 0.07% -$198.97K
TAYLOR WIMPEY PL 229,061 147,266 -81,795 0.07% -$156.54K
BERKELEY GROUP 6,568 3,811 -2,757 0.07% -$171.10K
SODEXO SA COMMON STOCK 5,545 3,337 -2,208 0.07% -$112.81K
DELIVERY HERO SE 14,055 9,045 -5,010 0.07% -$202.42K
Hyundai Motor Co. PFD N/VTG KRW5000 1,448 856 -592 0.05% -$73.57K
VOLKSWAGEN AG 1,958 1,170 -788 0.05% -$116.75K
EMPRESAS COPEC 24,790 14,484 -10,306 0.04% -$93.88K
SWATCH GROUP/THE 3,503 2,015 -1,488 0.04% -$61.65K
HONG KONG DOLLAR 440,475 207,349 -233,126 0.01% -$30.15K
FX Spot Contract: EUR/USD SETTLE 2026-01-05 70,694 12,920 -57,774 0.01% -$68.15K
DANISH KRONER 43,838 41,037 -2,801 0.00% -$550
SWISS FRANC 8,651 5,013 -3,639 0.00% -$4.65K
GREAT BRITISH POUND 9,663 4,735 -4,928 0.00% -$6.76K
FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2026-03-18 17,397 8,679 -8,718 0.00% -$6.44K
KOREAN WON 44,415,198 9,489,556 -34,925,642 0.00% -$24.64K
SWEDISH KRONE 320,940 54,033 -266,907 0.00% -$29.15K
Security Shares Dec 2025 Shares Mar 2026 Δ shares End % Δ value
FX Forward Contract: BRL/USD SETTLE 2026-03-18 27,884 27,884 0 0.00% $295

Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.