Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Jan 31, 2026 → Apr 30, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0 | 35,960 | 35,960 | 0.61% | $18.60M |
| PAYPAL HOLDINGS | 0 | 320,906 | 320,906 | 0.52% | $16.09M |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 0 | 118,349 | 118,349 | 0.52% | $15.90M |
| WELLS FARGO & CO | 0 | 182,064 | 182,064 | 0.49% | $14.97M |
| AMPHENOL CORPORATION CL A | 0 | 101,529 | 101,529 | 0.49% | $14.95M |
| SCHWAB CHARLES CORP | 0 | 155,766 | 155,766 | 0.46% | $14.27M |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0 | 18,975 | 18,975 | 0.44% | $13.42M |
| SPXW E 2026-03-31 PUT 6200 | 0 | -715 | -715 | -0.13% | -$4.09M |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYCOM SOFTWARE INC | 134,569 | 0 | -134,569 | 0.00% | -$18.13M |
| DR HORTON INC | 93,045 | 0 | -93,045 | 0.00% | -$13.85M |
| M&T BANK CORP | 61,549 | 0 | -61,549 | 0.00% | -$13.64M |
| LINCOLN NATL CRP | 302,533 | 0 | -302,533 | 0.00% | -$12.59M |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 214,458 | 0 | -214,458 | 0.00% | -$9.95M |
| WW GRAINGER INC | -1,544 | 0 | 1,544 | 0.00% | $5.70M |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA LLC | 67,081 | 88,747 | 21,666 | 3.13% | $47.43M |
| BAKER HUGHES CO | 1,118,826 | 1,140,045 | 21,219 | 2.58% | $16.73M |
| ROSS STORES INC | 327,765 | 332,221 | 4,456 | 2.46% | $13.84M |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 547,952 | 553,892 | 5,940 | 2.44% | $415.41K |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 500,871 | 518,130 | 17,259 | 2.27% | $9.56M |
| NVIDIA CORP | 327,255 | 332,669 | 5,414 | 2.16% | $3.84M |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 258,175 | 280,330 | 22,155 | 2.03% | $4.86M |
| SNAP-ON INCORPORATED | 148,442 | 160,152 | 11,710 | 2.00% | $7.06M |
| CHUBB LTD | 170,947 | 181,936 | 10,989 | 1.94% | $6.57M |
| JPMORGAN CHASE and CO | 172,567 | 186,201 | 13,634 | 1.90% | $5.54M |
| TRAVELERS COS IN | 179,391 | 190,909 | 11,518 | 1.90% | $7.22M |
| ALLSTATE CORPORATION | 179,417 | 260,817 | 81,400 | 1.84% | $20.96M |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 380,951 | 405,817 | 24,866 | 1.81% | $4.07M |
| PULTEGROUP INC | 431,750 | 447,823 | 16,073 | 1.78% | $788.01K |
| AMERICAN EXPRESS CO | 152,944 | 169,521 | 16,577 | 1.78% | $901.47K |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 272,693 | 298,947 | 26,254 | 1.76% | -$1.63M |
| VISA INC-CLASS A | 139,668 | 160,892 | 21,224 | 1.73% | $8.12M |
| META PLATFORMS INC CL A | 72,990 | 82,118 | 9,128 | 1.64% | -$2.05M |
| MICROSOFT CORP | 106,665 | 120,033 | 13,368 | 1.59% | $3.05M |
| THE BOOKING HOLDINGS INC | 9,403 | 275,816 | 266,413 | 1.51% | -$595.92K |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 39,200 | 44,463 | 5,263 | 1.47% | $8.25M |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 497,286 | 827,051 | 329,765 | 1.44% | $17.76M |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 166,234 | 207,077 | 40,843 | 1.43% | $2.86M |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 531,969 | 574,163 | 42,194 | 1.42% | $5.11M |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 53,665 | 88,826 | 35,161 | 1.37% | $13.88M |
| SALESFORCE INC | 189,835 | 236,851 | 47,016 | 1.36% | $1.51M |
| COCA COLA CONSOLIDATED INC | 190,083 | 201,575 | 11,492 | 1.35% | $12.43M |
| ACCENTURE PLC CL A | 171,915 | 218,626 | 46,711 | 1.27% | -$6.25M |
| MASTERCARD INC CL A | 45,354 | 77,056 | 31,702 | 1.26% | $14.32M |
| VERALTO CORP | 250,287 | 419,095 | 168,808 | 1.20% | $12.19M |
| DOVER CORP | 134,968 | 146,733 | 11,765 | 1.08% | $6.03M |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 149,541 | 159,936 | 10,395 | 1.05% | $1.09M |
| US BANCORP DEL | 265,517 | 562,529 | 297,012 | 1.04% | $16.97M |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 511,755 | 1,094,131 | 582,376 | 1.02% | $16.65M |
| EXPEDIA INC | 50,946 | 124,616 | 73,670 | 1.01% | $17.46M |
| APPLE INC | 104,423 | 113,659 | 9,236 | 1.00% | $3.75M |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CL A | 462,298 | 567,834 | 105,536 | 0.98% | -$7.90M |
| ELEVANCE HEALTH INC | 59,685 | 78,591 | 18,906 | 0.96% | $8.95M |
| INGREDION INC | 121,120 | 259,078 | 137,958 | 0.94% | $14.65M |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 77,724 | 175,673 | 97,949 | 0.94% | $16.24M |
| RESMED INC | 97,946 | 104,485 | 6,539 | 0.73% | -$2.96M |
| AECOM | 208,077 | 219,615 | 11,538 | 0.60% | -$1.60M |
| JOHNSON&JOHNSON | 74,078 | 79,748 | 5,670 | 0.60% | $1.50M |
| AFLAC INC | 107,781 | 131,308 | 23,527 | 0.49% | $2.97M |
| FOX CORP CL A | 216,333 | 223,700 | 7,367 | 0.46% | -$1.54M |
| MCKESSON CORP | 15,985 | 17,202 | 1,217 | 0.46% | $736.18K |
| RALPH LAUREN CORP | 35,453 | 38,892 | 3,439 | 0.45% | $1.42M |
| METLIFE INC | 158,739 | 164,147 | 5,408 | 0.43% | $626.84K |
| DREY-GVT CSH-I | 3,167,866 | 4,589,002 | 1,421,136 | 0.15% | $1.42M |
| Security | Shares Jan 2026 | Shares Apr 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORP | 508,503 | 441,536 | -66,967 | 3.71% | -$4.86M |
| APPLIED MATERIALS INC | 279,947 | 258,499 | -21,448 | 3.32% | $11.74M |
| KLA CORP | 57,728 | 53,548 | -4,180 | 3.05% | $11.30M |
| ALPHABET INC CL A | 237,574 | 226,984 | -10,590 | 2.84% | $7.04M |
| MONOLITHIC POWER SYS INC | 66,165 | 50,074 | -16,091 | 2.63% | $6.46M |
| STATE STREET CORP | 460,078 | 364,744 | -95,334 | 1.81% | -$4.46M |
| GENERAL ELECTRIC CO | 194,326 | 190,054 | -4,272 | 1.79% | -$4.51M |
| EAST WEST BNCRP | 495,913 | 396,627 | -99,286 | 1.63% | -$6.59M |
| PACCAR INC | 485,243 | 400,972 | -84,271 | 1.55% | -$12.01M |
| EBAY INC | 481,908 | 316,560 | -165,348 | 1.07% | -$11.20M |
| ABBOTT LABS | 369,956 | 304,156 | -65,800 | 0.90% | -$12.82M |
| UNUM GROUP | 468,957 | 342,656 | -126,301 | 0.90% | -$8.08M |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 230,726 | 163,034 | -67,692 | 0.84% | -$12.46M |
| ELECTRONIC ARTS INC | 171,346 | 86,094 | -85,252 | 0.57% | -$17.52M |
| OLD DOMINION FRT | 138,629 | 77,278 | -61,351 | 0.53% | -$7.59M |
| QUALCOMM INC | 154,262 | 85,251 | -69,011 | 0.50% | -$8.08M |
| BLACKROCK INC | 23,802 | 12,631 | -11,171 | 0.44% | -$13.17M |
| LENNAR CORP CL A | 207,007 | 116,688 | -90,319 | 0.34% | -$12.10M |
No positions in this category.
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.