Portfolio moves
Net position changes between two of this fund's N-PORT snapshots. These are differences between point-in-time reports — not a trade log — and share counts can be affected by splits and other corporate actions.
Dec 31, 2025 → Mar 31, 2026
Expand a category to see the positions behind it, ranked by weight.
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSOCEAN LTD | 0 | 106,728 | 106,728 | 0.48% | $707.61K |
| SUNRUN INC | 0 | 49,303 | 49,303 | 0.45% | $668.55K |
| HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 0 | 139,221 | 139,221 | 0.43% | $641.81K |
| NABORS INDUSTRIES LTD | 0 | 7,125 | 7,125 | 0.41% | $613.18K |
| INTERPARFUMS INC | 0 | 6,560 | 6,560 | 0.40% | $595.91K |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 0 | 19,245 | 19,245 | 0.40% | $586.59K |
| PROFRAC HOLDING CORP | 0 | 87,787 | 87,787 | 0.37% | $544.28K |
| VALARIS LTD | 0 | 2,930 | 2,930 | 0.19% | $287.26K |
| APPIAN CORP CL A | 0 | 11,524 | 11,524 | 0.19% | $277.84K |
| ERASCA INC | 0 | 16,943 | 16,943 | 0.18% | $274.14K |
| FATE THERAPEUTICS INC | 0 | 194,978 | 194,978 | 0.16% | $233.97K |
| AMICUS THERAPEUTICS INC | 0 | 13,442 | 13,442 | 0.13% | $194.37K |
| DANA INC | 0 | 5,399 | 5,399 | 0.12% | $181.68K |
| VERACYTE INC | 0 | 5,350 | 5,350 | 0.12% | $172.32K |
| UNIFIRST CORP/MA | 0 | 674 | 674 | 0.11% | $169.57K |
| DHT HOLDINGS INC | 0 | 8,102 | 8,102 | 0.10% | $148.02K |
| OUTSET MEDICAL INC | 0 | 36,503 | 36,503 | 0.09% | $140.17K |
| 3D SYSTEMS CORP DEL | 0 | 72,702 | 72,702 | 0.09% | $136.68K |
| TEREX CORP | 0 | 2,130 | 2,130 | 0.08% | $125.88K |
| TANGO THERAPEUTICS INC | 0 | 4,511 | 4,511 | 0.06% | $94.37K |
| SABRE CORP | 0 | 63,720 | 63,720 | 0.06% | $92.39K |
| INFINITY NATURAL RESOURCES INC | 0 | 4,187 | 4,187 | 0.05% | $73.73K |
| GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC | 0 | 1,944 | 1,944 | 0.05% | $73.21K |
| AGILON HEALTH IN | 0 | 8,326 | 8,326 | 0.04% | $65.86K |
| DESIGNER BRANDS INC | 0 | 11,350 | 11,350 | 0.04% | $64.58K |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 0 | 1,431 | 1,431 | 0.04% | $60.97K |
| KULICKE and SOFFA INDUSTRIES INC | 0 | 924 | 924 | 0.04% | $60.73K |
| WORTHINGTON STEEL INC | 0 | 1,931 | 1,931 | 0.04% | $58.61K |
| LEMONADE INC | 0 | 824 | 824 | 0.03% | $51.65K |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 0 | 14,193 | 14,193 | 0.03% | $50.81K |
| APPLIED DIGITAL CORP | 0 | 2,115 | 2,115 | 0.03% | $50.21K |
| CELCUITY INC | 0 | 397 | 397 | 0.03% | $45.31K |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 0 | 4,688 | 4,688 | 0.03% | $42.00K |
| TAYSHA GENE THERAPIES INC | 0 | 9,303 | 9,303 | 0.03% | $41.58K |
| TELOS CORP | 0 | 9,794 | 9,794 | 0.03% | $41.04K |
| KAISER ALUMINUM | 0 | 340 | 340 | 0.03% | $40.97K |
| XOMETRY INC-A | 0 | 995 | 995 | 0.03% | $40.64K |
| HUT 8 CORP | 0 | 859 | 859 | 0.03% | $40.30K |
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 0 | 6,187 | 6,187 | 0.03% | $37.93K |
| OPTIMIZERX CORP | 0 | 5,996 | 5,996 | 0.03% | $37.65K |
| T1 ENERGY INC | 0 | 6,438 | 6,438 | 0.02% | $28.26K |
| ATRIUM THERAPEUTICS INC | 0 | 472 | 472 | 0.00% | $6.31K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIOR PLC | 14,738 | 0 | -14,738 | 0.00% | -$528.80K |
| CADENCE BANK | 8,714 | 0 | -8,714 | 0.00% | -$373.31K |
| CENTRUS ENERGY CORP CL A | 1,442 | 0 | -1,442 | 0.00% | -$350.06K |
| AVIDITY BIOSCIENCES | 4,725 | 0 | -4,725 | 0.00% | -$340.81K |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC | 1,585 | 0 | -1,585 | 0.00% | -$316.81K |
| ARCHER AVIATION INC A | 26,952 | 0 | -26,952 | 0.00% | -$202.68K |
| NUVATION BIO INC | 21,099 | 0 | -21,099 | 0.00% | -$189.05K |
| CIDARA THERAPEUTICS INC | 731 | 0 | -731 | 0.00% | -$161.47K |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 2,390 | 0 | -2,390 | 0.00% | -$160.01K |
| FIRST BUSINESS FIN SVCS INC | 2,843 | 0 | -2,843 | 0.00% | -$154.37K |
| OPPFI INC A | 14,507 | 0 | -14,507 | 0.00% | -$151.74K |
| POTLATCHDELTIC CORP REIT | 3,682 | 0 | -3,682 | 0.00% | -$146.47K |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 3,361 | 0 | -3,361 | 0.00% | -$144.32K |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 5,937 | 0 | -5,937 | 0.00% | -$137.98K |
| CLEANSPARK INC | 13,483 | 0 | -13,483 | 0.00% | -$136.45K |
| REV GROUP INC | 2,172 | 0 | -2,172 | 0.00% | -$132.08K |
| SOUNDHOUND AI INC | 13,228 | 0 | -13,228 | 0.00% | -$131.88K |
| LIBERTY ENERGY INC CL A | 7,133 | 0 | -7,133 | 0.00% | -$131.68K |
| TEGNA INC | 6,558 | 0 | -6,558 | 0.00% | -$127.29K |
| M-TRON INDUSTRIES INC | 2,346 | 0 | -2,346 | 0.00% | -$124.85K |
| PORCH GROUP INC | 12,860 | 0 | -12,860 | 0.00% | -$117.41K |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 2,922 | 0 | -2,922 | 0.00% | -$106.10K |
| JAKKS PACIFIC INC | 6,064 | 0 | -6,064 | 0.00% | -$102.36K |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 776 | 0 | -776 | 0.00% | -$97.28K |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES REIT | 3,354 | 0 | -3,354 | 0.00% | -$86.50K |
| FUBOTV INC CLASS A | 32,818 | 0 | -32,818 | 0.00% | -$82.70K |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 16,437 | 0 | -16,437 | 0.00% | -$79.06K |
| TELADOC HEALTH INC | 11,195 | 0 | -11,195 | 0.00% | -$78.36K |
| CALIFORNIA RESOU | 1,659 | 0 | -1,659 | 0.00% | -$74.17K |
| BIOVENTUS INC | 8,906 | 0 | -8,906 | 0.00% | -$66.26K |
| ABEONA THERAPEUTICS INC | 12,533 | 0 | -12,533 | 0.00% | -$66.05K |
| ALDEYRA THERAPEUTICS INC | 12,135 | 0 | -12,135 | 0.00% | -$62.86K |
| CIVISTA BANCSHARES INC | 2,761 | 0 | -2,761 | 0.00% | -$61.35K |
| J. JILL INC | 4,067 | 0 | -4,067 | 0.00% | -$55.80K |
| NOW INC | 4,106 | 0 | -4,106 | 0.00% | -$54.40K |
| QUANTUM COMPUTING INC | 4,915 | 0 | -4,915 | 0.00% | -$50.43K |
| VUZIX CORP | 13,077 | 0 | -13,077 | 0.00% | -$49.43K |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 6,322 | 0 | -6,322 | 0.00% | -$49.06K |
| CALERES INC | 3,931 | 0 | -3,931 | 0.00% | -$47.84K |
| NUSCALE POWER CORP | 3,372 | 0 | -3,372 | 0.00% | -$47.78K |
| COOPER STANDARD HOLDING INC | 1,394 | 0 | -1,394 | 0.00% | -$45.77K |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 246 | 0 | -246 | 0.00% | -$43.65K |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 557 | 0 | -557 | 0.00% | -$43.36K |
| OOMA INC | 3,629 | 0 | -3,629 | 0.00% | -$42.57K |
| ADTRAN HOLDINGS INC | 4,879 | 0 | -4,879 | 0.00% | -$42.40K |
| ONCOLOGY INSTITUTE INC/THE | 11,856 | 0 | -11,856 | 0.00% | -$42.21K |
| PROG HOLDINGS INC | 1,407 | 0 | -1,407 | 0.00% | -$41.49K |
| EUROPEAN WAX CENTER INC | 11,114 | 0 | -11,114 | 0.00% | -$40.01K |
| PAYSAFE LTD | 4,930 | 0 | -4,930 | 0.00% | -$39.88K |
| CRICUT INC- A | 8,043 | 0 | -8,043 | 0.00% | -$39.81K |
| HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING | 1,332 | 0 | -1,332 | 0.00% | -$39.57K |
| HEALTHSTREAM INC | 1,707 | 0 | -1,707 | 0.00% | -$39.38K |
| TRIPADVISOR INC | 2,692 | 0 | -2,692 | 0.00% | -$39.20K |
| CLIMB GLOBAL SOLUTIONS INC | 379 | 0 | -379 | 0.00% | -$38.96K |
| ANGI INC | 2,969 | 0 | -2,969 | 0.00% | -$38.39K |
| NIOCORP DEVELOPM | 6,677 | 0 | -6,677 | 0.00% | -$35.39K |
| LIGHTBRIDGE CORP | 2,487 | 0 | -2,487 | 0.00% | -$31.44K |
| OLYMPIC STEEL INC | 458 | 0 | -458 | 0.00% | -$19.60K |
| EVENTBRITE INC-A | 3,575 | 0 | -3,575 | 0.00% | -$15.91K |
| SCRIPPS (EW) CO CL A | 3,059 | 0 | -3,059 | 0.00% | -$12.21K |
| CPI CARD GROUP INC | 614 | 0 | -614 | 0.00% | -$9.01K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Limited Purpose Cash Investment Fund | 4,141,572 | 10,712,765 | 6,571,194 | 7.22% | $6.57M |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 8,371 | 15,022 | 6,651 | 0.95% | $205.61K |
| SSR MINING INC | 46,461 | 47,950 | 1,489 | 0.95% | $391.30K |
| BLOOM ENERGY CORP CL A | 9,262 | 10,378 | 1,116 | 0.95% | $601.34K |
| MYRIAD GENETICS INC | 38,149 | 185,686 | 147,537 | 0.56% | $600.97K |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 8,404 | 12,973 | 4,569 | 0.55% | $517.31K |
| Hamilton Insurance Group Ltd., Class B | 13,867 | 27,134 | 13,267 | 0.55% | $422.52K |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 5,626 | 7,437 | 1,811 | 0.49% | $336.32K |
| WORKIVA INC | 2,826 | 12,075 | 9,249 | 0.49% | $476.29K |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 18,764 | 20,672 | 1,908 | 0.44% | $149.41K |
| HECLA MINING CO | 31,283 | 34,407 | 3,124 | 0.43% | $40.68K |
| IRONWOOD PHARMA CL A (PEND) | 27,768 | 175,093 | 147,325 | 0.41% | $521.00K |
| NEXXEN INTERNATIONAL LTD | 61,892 | 93,125 | 31,233 | 0.41% | $202.40K |
| ADV ENERGY INDS | 1,168 | 1,861 | 693 | 0.40% | $356.02K |
| QUALYS INC | 4,093 | 6,834 | 2,741 | 0.40% | $56.41K |
| BLUE BIRD CORP | 9,145 | 10,122 | 977 | 0.39% | $145.01K |
| Pagseguro Digital Ltd., Class A | 45,978 | 57,260 | 11,282 | 0.39% | $130.52K |
| STONEX GROUP INC | 4,477 | 6,715 | 2,238 | 0.37% | $115.67K |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 809 | 966 | 157 | 0.34% | $34.56K |
| INNOVIVA INC | 10,755 | 21,298 | 10,543 | 0.33% | $281.25K |
| GARRETT MOTION INC | 23,053 | 27,214 | 4,161 | 0.33% | $92.66K |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | 20,029 | 20,184 | 155 | 0.32% | -$79.05K |
| NLIGHT INC | 6,680 | 8,250 | 1,570 | 0.32% | $219.85K |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 6,483 | 8,698 | 2,215 | 0.31% | $196.65K |
| ASTRONICS CORP | 5,203 | 6,775 | 1,572 | 0.30% | $169.89K |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 12,666 | 13,857 | 1,191 | 0.30% | $49.17K |
| COURSERA INC | 34,209 | 76,939 | 42,730 | 0.30% | $196.01K |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 936 | 1,358 | 422 | 0.29% | $161.66K |
| TG THERAPEUTICS INC | 1,378 | 13,045 | 11,667 | 0.29% | $392.28K |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 19,576 | 23,968 | 4,392 | 0.28% | $35.69K |
| ARDENT HEALTH PA | 35,282 | 47,917 | 12,635 | 0.28% | $98.63K |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 4,710 | 5,470 | 760 | 0.27% | $45.93K |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 6,438 | 16,711 | 10,273 | 0.27% | $206.75K |
| PENGUIN SOLUTIONS INC | 14,568 | 22,126 | 7,558 | 0.26% | $104.47K |
| GREEN PLAINS INC | 5,555 | 23,119 | 17,564 | 0.26% | $325.87K |
| TIDEWATER INC | 4,428 | 4,474 | 46 | 0.25% | $150.14K |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 16,030 | 16,161 | 131 | 0.25% | -$49.62K |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 514 | 1,025 | 511 | 0.23% | $173.61K |
| KEROS THERAPEUTICS | 13,691 | 31,134 | 17,443 | 0.23% | $64.97K |
| BRINKER INTL | 2,169 | 2,273 | 104 | 0.22% | $13.22K |
| SITIME CORP | 839 | 922 | 83 | 0.21% | $22.09K |
| SILICON LABS | 761 | 1,513 | 752 | 0.21% | $215.47K |
| 8X8 INC | 116,219 | 183,221 | 67,002 | 0.21% | $75.20K |
| MYERS INDUSTRIES | 6,020 | 14,141 | 8,121 | 0.20% | $186.81K |
| FORMFACTOR INC | 2,213 | 2,953 | 740 | 0.19% | $162.97K |
| HEALTHCARE SERVS | 10,967 | 15,313 | 4,346 | 0.19% | $74.37K |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 1,043 | 1,077 | 34 | 0.19% | $21.07K |
| MANITOWOC CO INC | 19,500 | 23,627 | 4,127 | 0.19% | $41.45K |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 6,128 | 7,058 | 930 | 0.18% | $54.00K |
| BLOOMIN BRANDS INC | 36,308 | 43,031 | 6,723 | 0.16% | $8.35K |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 2,194 | 2,456 | 262 | 0.14% | -$21.25K |
| UNITED FIRE GROUP INC | 4,926 | 5,653 | 727 | 0.14% | $30.44K |
| VISTEON CORP | 414 | 2,290 | 1,876 | 0.14% | $169.27K |
| CORMEDIX INC | 24,460 | 30,450 | 5,990 | 0.14% | -$77.71K |
| NAVIGATOR HOLDINGS LTD | 2,370 | 10,396 | 8,026 | 0.14% | $159.91K |
| JOBY AVIATION INC | 4,000 | 24,325 | 20,325 | 0.14% | $148.12K |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 1,623 | 3,168 | 1,545 | 0.13% | $90.88K |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 27,534 | 30,099 | 2,565 | 0.13% | -$35.99K |
| AURINIA PHARMS. INC | 5,691 | 12,893 | 7,202 | 0.13% | $100.30K |
| DONEGAL GRP-CL A | 9,375 | 10,868 | 1,493 | 0.13% | -$600 |
| RYERSON HOLDING CORP | 7,379 | 8,162 | 783 | 0.12% | -$2.17K |
| GRAIL INC | 3,513 | 3,548 | 35 | 0.12% | -$117.32K |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1,393 | 3,077 | 1,684 | 0.12% | $126.01K |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 4,961 | 5,791 | 830 | 0.12% | -$17.51K |
| BANDWIDTH INC-A | 6,424 | 9,134 | 2,710 | 0.11% | $63.52K |
| COHERUS ONCOLOGY INC | 31,983 | 95,622 | 63,639 | 0.11% | $116.19K |
| CORSAIR GAMING INC | 11,181 | 27,760 | 16,579 | 0.10% | $87.65K |
| QUAD/GRAPHICS INC CL A | 20,180 | 23,027 | 2,847 | 0.10% | $25.68K |
| NIAGEN BIOSCIENCE INC | 25,388 | 34,236 | 8,848 | 0.10% | -$10.49K |
| ACCO BRANDS CORP | 49,383 | 49,554 | 171 | 0.10% | -$35.54K |
| NWPX INFRASTRUCTURE INC | 1,705 | 1,854 | 149 | 0.10% | $37.81K |
| PARK AEROSPACE CORP | 2,079 | 5,224 | 3,145 | 0.10% | $98.67K |
| GUARDANT HEALTH INC | 716 | 1,542 | 826 | 0.10% | $69.30K |
| NU SKIN ENTERPRISES INC CL A | 18,872 | 19,301 | 429 | 0.09% | -$41.04K |
| GLOBALSTAR INC | 1,050 | 2,064 | 1,014 | 0.09% | $73.00K |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 934 | 2,779 | 1,845 | 0.09% | $92.04K |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 16,960 | 48,308 | 31,348 | 0.09% | $67.30K |
| HUDSON TECHNOLOGIES INC | 10,442 | 22,418 | 11,976 | 0.09% | $60.29K |
| SALLY BEAUTY HOL | 8,157 | 9,330 | 1,173 | 0.09% | $12.90K |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | 48,427 | 90,889 | 42,462 | 0.09% | $48.37K |
| CERENCE INC | 16,738 | 19,681 | 2,943 | 0.08% | -$54.74K |
| IDAHO STRATEGIC RESOURCES | 3,650 | 3,824 | 174 | 0.08% | -$24.27K |
| INTUITIVE MACHINES INC A | 3,438 | 5,855 | 2,417 | 0.07% | $52.87K |
| TTEC HOLDINGS INC | 27,756 | 41,146 | 13,390 | 0.07% | $2.94K |
| FARMERS NATL BANC CORP | 3,435 | 7,617 | 4,182 | 0.07% | $54.49K |
| CONTANGO SILVER | 1,537 | 5,090 | 3,553 | 0.06% | $54.85K |
| KOPPERS HOLDINGS | 1,460 | 1,822 | 362 | 0.05% | $30.94K |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 1,559 | 2,071 | 512 | 0.05% | -$2.84K |
| EOS ENERGY ENTERPRISES INC | 5,873 | 13,661 | 7,788 | 0.05% | $454 |
| CALIX NETWORKS INC | 1,124 | 1,335 | 211 | 0.04% | $5.91K |
| WORTHINGTON INDUSTRIES INC | 727 | 1,117 | 390 | 0.04% | $20.75K |
| VIEMED HEALTHCARE INC | 6,096 | 6,121 | 25 | 0.04% | $11.08K |
| ALPHA and OMEGA SEMICNDTR LTD | 1,875 | 2,318 | 443 | 0.03% | $14.22K |
| SONIC AUTOMOTIVE INC CL A | 646 | 696 | 50 | 0.03% | $7.76K |
| SELECT MEDICAL HLDGS CORP | 2,740 | 2,793 | 53 | 0.03% | $4.81K |
| US ULTRA BOND CBT Sep25 | 28 | 84 | 56 | 0.03% | $158.82K |
| UNIVERSAL CORP | 780 | 811 | 31 | 0.03% | $1.59K |
| VERICEL CORP | 1,151 | 1,240 | 89 | 0.03% | -$1.56K |
| HNI CORP | 820 | 983 | 163 | 0.02% | -$1.65K |
| Security | Shares Dec 2025 | Shares Mar 2026 | Δ shares | End % | Δ value |
|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Tankers Ltd., Class A | 23,198 | 21,789 | -1,409 | 1.08% | $358.33K |
| ARGAN INC | 3,319 | 2,566 | -753 | 0.94% | $357.66K |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 33,829 | 32,113 | -1,716 | 0.81% | $202.72K |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 28,551 | 27,114 | -1,437 | 0.74% | $74.34K |
| FLUOR CORP | 28,780 | 23,152 | -5,628 | 0.73% | -$60.51K |
| COEUR MINING INC | 52,634 | 49,795 | -2,839 | 0.63% | -$3.81K |
| INTERDIGITAL INC | 3,431 | 2,931 | -500 | 0.60% | -$207.20K |
| ADAPTHEALTH CORP | 71,911 | 69,173 | -2,738 | 0.55% | $106.93K |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC | 17,906 | 14,197 | -3,709 | 0.54% | $130.68K |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS | 11,627 | 8,392 | -3,235 | 0.42% | -$232.27K |
| COSTAMARE INC | 37,587 | 36,895 | -692 | 0.42% | $30.03K |
| TURNING POINT BRANDS INC | 7,223 | 6,955 | -268 | 0.41% | -$179.35K |
| UNITED NATURAL FOODS INC | 14,300 | 12,921 | -1,379 | 0.39% | $100.74K |
| IDT CORP CL B NEW | 13,308 | 11,759 | -1,549 | 0.39% | -$104.14K |
| STRATTEC SEC CORP | 8,485 | 7,271 | -1,214 | 0.38% | -$76.44K |
| SANMINA CORP | 8,067 | 4,374 | -3,693 | 0.38% | -$643.57K |
| CLEAR SECURE INC | 11,976 | 11,161 | -815 | 0.36% | $120.19K |
| TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | 19,915 | 17,802 | -2,113 | 0.31% | -$112.37K |
| SM ENERGY CO | 21,893 | 14,398 | -7,495 | 0.30% | $39.53K |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 42,840 | 41,354 | -1,486 | 0.30% | $186.11K |
| SIGA TECHNOLOGIES INC | 92,431 | 81,844 | -10,587 | 0.30% | -$126.89K |
| GPGI INC | 30,398 | 25,011 | -5,387 | 0.29% | -$158.39K |
| KRATOS DEFENSE and SEC SOLTN INC | 7,679 | 5,904 | -1,775 | 0.28% | -$166.62K |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | 12,355 | 12,228 | -127 | 0.26% | $5.83K |
| D-WAVE QUANTUM INC | 27,757 | 26,814 | -943 | 0.26% | -$338.92K |
| CAL-MAINE FOODS INC | 5,302 | 4,729 | -573 | 0.25% | -$47.58K |
| DAKTRONICS INC | 22,394 | 18,400 | -3,994 | 0.24% | -$83.01K |
| TRAVELZOO INC | 61,266 | 60,486 | -780 | 0.24% | -$78.14K |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 12,307 | 8,357 | -3,950 | 0.23% | -$187.49K |
| VIASAT INC | 12,854 | 7,229 | -5,625 | 0.22% | -$111.86K |
| SCANSOURCE INC | 10,363 | 9,113 | -1,250 | 0.22% | -$73.98K |
| DAUCH CORPORATION | 64,101 | 54,360 | -9,741 | 0.22% | -$88.53K |
| IONQ INC | 11,597 | 10,658 | -939 | 0.21% | -$213.09K |
| Ardmore Shipping Services (Ireland) Limited | 27,700 | 19,943 | -7,757 | 0.21% | $10.79K |
| POWER SOLUTIONS INTL INC | 7,117 | 4,780 | -2,337 | 0.20% | -$115.66K |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 8,064 | 7,491 | -573 | 0.19% | -$23.13K |
| ADMA BIOLOGICS INC | 30,828 | 29,668 | -1,160 | 0.18% | -$294.99K |
| AMPRIUS TECHNOLOGIES INC | 37,098 | 15,635 | -21,463 | 0.18% | -$29.10K |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | 24,795 | 10,629 | -14,166 | 0.17% | -$288.69K |
| SUNCOKE ENERGY INC | 47,800 | 38,623 | -9,177 | 0.17% | -$92.72K |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | 8,407 | 7,131 | -1,276 | 0.17% | $16.95K |
| INDEPENDENT BANK CORP | 7,972 | 7,384 | -588 | 0.17% | -$13.44K |
| CALEDONIA MINING CORP PLC | 14,554 | 10,613 | -3,941 | 0.16% | -$141.13K |
| BARRETT BUS SVCS | 8,892 | 8,156 | -736 | 0.16% | -$83.99K |
| RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 1,819 | 1,456 | -363 | 0.16% | -$139.19K |
| MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC | 23,491 | 21,237 | -2,254 | 0.16% | -$55.00K |
| URBAN OUTFITTERS | 4,929 | 3,700 | -1,229 | 0.16% | -$136.56K |
| KURA ONCOLOGY INC | 33,934 | 27,982 | -5,952 | 0.15% | -$125.08K |
| DAILY JOURNAL CORP | 500 | 471 | -29 | 0.15% | -$16.48K |
| MITEK SYSTEMS INC | 17,388 | 16,411 | -977 | 0.15% | $38.11K |
| GRAY TELEVISION INC | 61,669 | 49,362 | -12,307 | 0.14% | -$84.25K |
| AVIAT NETWORKS INC | 20,133 | 9,375 | -10,758 | 0.14% | -$218.47K |
| GULFPORT ENERGY CORP | 1,059 | 992 | -67 | 0.14% | -$10.38K |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | 3,884 | 2,881 | -1,003 | 0.14% | -$93.33K |
| EMERGENT BIOSOLU | 25,892 | 24,011 | -1,881 | 0.13% | -$120.73K |
| OCEANFIRST FINL | 17,438 | 10,408 | -7,030 | 0.13% | -$125.25K |
| NOVAVAX INC | 27,112 | 22,321 | -4,791 | 0.12% | -$500 |
| OPORTUN FIN CORP | 81,249 | 39,294 | -41,955 | 0.12% | -$248.66K |
| WESBANCO INC | 5,131 | 5,084 | -47 | 0.12% | $4.79K |
| KFORCE INC | 5,911 | 5,769 | -142 | 0.11% | -$14.08K |
| HOME BANCORP INC | 4,320 | 2,626 | -1,694 | 0.11% | -$90.61K |
| TRI POINTE HOMES INC | 6,166 | 3,297 | -2,869 | 0.10% | -$39.98K |
| CNB FINL CORP/PA | 8,648 | 5,285 | -3,363 | 0.10% | -$73.26K |
| OUSTER INC | 9,615 | 8,259 | -1,356 | 0.10% | -$56.35K |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | 10,382 | 6,903 | -3,479 | 0.10% | -$51.58K |
| HOPE BANCORP INC | 17,674 | 13,408 | -4,266 | 0.10% | -$43.94K |
| NCR ATLEOS CORP | 7,988 | 3,409 | -4,579 | 0.10% | -$155.86K |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 5,113 | 2,437 | -2,676 | 0.10% | -$140.91K |
| SANFILIPPO (JOHN B) and SON INC. | 2,169 | 1,859 | -310 | 0.10% | -$5.66K |
| ORION SA | 28,968 | 22,369 | -6,599 | 0.10% | -$7.55K |
| TRUBRIDGE INC | 11,545 | 9,887 | -1,658 | 0.10% | -$110.05K |
| NORTHFIELD BANCORP INC NEW | 12,707 | 10,606 | -2,101 | 0.10% | -$1.64K |
| LEGALZOOMCOM INC | 27,907 | 25,263 | -2,644 | 0.10% | -$133.88K |
| YELP INC | 12,791 | 5,369 | -7,422 | 0.09% | -$255.89K |
| SKYWATER TECHNOLOGY INC | 5,006 | 4,785 | -221 | 0.09% | $40.25K |
| SPS COMMERCE INC | 3,897 | 2,305 | -1,592 | 0.09% | -$219.02K |
| RE/MAX HOLDINGS INC CL A | 22,756 | 21,997 | -759 | 0.09% | -$46.02K |
| OKLO INC | 4,203 | 2,513 | -1,690 | 0.08% | -$176.99K |
| NETGEAR INC | 11,403 | 5,701 | -5,702 | 0.08% | -$155.21K |
| NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | 14,105 | 13,574 | -531 | 0.08% | $18.33K |
| COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | 91,045 | 39,730 | -51,315 | 0.08% | -$167.25K |
| EL POLLO LOCO HO | 13,987 | 8,359 | -5,628 | 0.08% | -$30.45K |
| CIPHER MINING INC | 10,538 | 8,981 | -1,557 | 0.08% | -$39.96K |
| BK TECHNOLOGIES CORP | 3,250 | 1,543 | -1,707 | 0.08% | -$127.26K |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | 4,934 | 4,067 | -867 | 0.07% | -$37.05K |
| FRANK'S INTERNATIONAL NV | 9,030 | 6,046 | -2,984 | 0.07% | -$15.29K |
| KNIFE RIVER HOLDING CO W/I | 1,633 | 1,274 | -359 | 0.07% | -$10.86K |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC CL A | 46,378 | 43,608 | -2,770 | 0.07% | -$136.89K |
| KELLY SERVICES INC CL A | 16,530 | 11,483 | -5,047 | 0.07% | -$43.84K |
| AMERIS BANCORP | 1,812 | 1,291 | -521 | 0.07% | -$33.89K |
| IBEX LTD | 5,247 | 3,675 | -1,572 | 0.07% | -$101.77K |
| SUPER GROUP SGHC LTD | 13,082 | 9,056 | -4,026 | 0.07% | -$58.53K |
| INSTEEL INDUSTRIES INC | 2,902 | 2,889 | -13 | 0.07% | $5.19K |
| INVESTORS TITLE CO | 580 | 446 | -134 | 0.07% | -$47.86K |
| AERSALE CORP | 16,729 | 15,301 | -1,428 | 0.06% | -$23.77K |
