Similar funds
Computed 2026-07-05Funds whose latest portfolio most overlaps this one — the share of this fund's holdings each peer reproduces, by weight. Click an overlap score for the side-by-side comparison.
| # | Fund | Overlap | Net exp. | Adviser |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund · PWLBX, PWLEX, PWLIX, PWLMX | 67% | 1.42% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 2 | PIMCO RAE PLUS Small Fund · PCFIX, PCCPX, PCFAX, PCFEX cheaper | 56% | 1.10% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 3 | PIMCO RAE PLUS EMG Fund · PEFIX, PEFPX, PEFFX, PEFCX | 53% | 1.45% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 4 | PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) · PSKIX, PPUAX, PPUCX, PPLPX, PSKNX cheaper | 52% | 0.96% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 5 | PIMCO RAE PLUS Fund · PXTIX, PXTAX, PIXAX, PIXCX, PIXPX, PXTNX cheaper | 50% | 0.99% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 6 | PIMCO RAE PLUS International Fund · PTSOX, PTSIX, PTIPX cheaper | 49% | 1.32% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 7 | PIMCO All Asset: Multi-RAE PLUS Fund | 48% | — | Pacific Investment Management Company LLC |
| 8 | PIMCO StocksPLUS Small Fund · PSCSX, PCKTX, PCKAX, PCKCX, PCKPX, PSNSX cheaper | 47% | 0.90% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 9 | PIMCO All Authority: Multi-RAE PLUS Fund | 42% | — | Pacific Investment Management Company LLC |
| 10 | PIMCO StocksPLUS Short Fund · PSTIX, PSSAX, PSSCX, PSPLX, PSNNX cheaper | 41% | 0.76% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 11 | PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund · PSPTX, PTOAX, PSOCX, PTOPX, PSPNX cheaper | 40% | 0.95% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 12 | PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) · PISIX, PIPAX, PIPCX, PIUHX, PISNX cheaper | 35% | 1.17% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 13 | PIMCO Low Duration Opportunities Fund · PUTIX, ATMAX, ATMCX, PUTPX cheaper | 31% | 0.59% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 14 | PIMCO Dynamic Bond Fund · PUBAX, PUCPX, PFIUX, PUBCX, PUBRX, PFNUX cheaper | 30% | 0.91% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 15 | PIMCO Low Duration Portfolio · VPVLDDV, VPVLDIV, VPVLDVV cheaper | 28% | 0.52% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 16 | PIMCO Dynamic Bond Portfolio · PUNCBDA, PVUCBPA, PUNCBAD, PUNCBAM cheaper | 27% | 0.88% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 17 | PIMCO Income Portfolio · PIINCAM, PIINCAV, PIINCIS cheaper | 26% | 0.91% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 18 | PIMCO Low Duration Fund II · PLDTX, PDFAX cheaper | 23% | 0.52% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 19 | PIMCO ESG Income Fund · PEGBX, PEGAX, PEGIX, PEGPX, PEGQX cheaper | 23% | 1.00% | Pacific Investment Management Company LLC |
| 20 | PIMCO Low Duration Fund · PTLDX, PLDAX, PTLAX, PTLCX, PLDRX, PLDPX, PTLNX, PLCCX cheaper | 23% | 0.50% | Pacific Investment Management Company LLC |
Machine-readable: JSON · Markdown. Programmatic access via the agent surface.